Ragnheiður Jónsdóttir | júlí. 19. 2014 | 19:00

Tryggvi Valtýr Íslandsmeistari 35+ í karlaflokki

Íslandsmeistaramóti 35 ára og eldri lauk á Vestmannaeyjavelli í dag.

Íslandsmeistari 35+ í karlaflokki er Tryggvi Valtýr Traustason, úr Golfklúbbi Setbergs í Hafnarfirði.

Sigurskor Tryggva Valtýs var 8 yfir pari, 215 högg (70 69 76) og munaði aðeins 1 höggi og þeim sem varð í 2.  sæti; klúbbfélaga hans Helga Anton Eiríkssyni, GSE.

Í 3. sæti varð síðan Þórður Emil Ólafsson, GL.

Alls luku 88 keppni þar af 64 í karlaflokki.

Úrslit í karlaflokkum á Íslandsmóti 35+, árið 2014, eru eftirfarandi: 

1. flokkur karla

1 Tryggvi Valtýr Traustason GSE 1 F 37 39 76 7 70 69 76 215 8
2 Helgi Anton Eiríksson GSE 3 F 38 33 71 2 75 70 71 216 9
3 Þórður Emil Ólafsson GL 4 F 37 35 72 3 70 76 72 218 11
4 Ástþór Arnar Ástþórsson GS 4 F 40 35 75 6 69 77 75 221 14
5 Ólafur Hreinn Jóhannesson GSE 1 F 36 39 75 6 71 76 75 222 15
6 Rósant Freyr Birgisson GL 4 F 37 41 78 9 71 79 78 228 21
7 Ingi Fannar Eiríksson GL 4 F 40 39 79 10 80 70 79 229 22
8 Gauti Grétarsson NK 4 F 36 42 78 9 72 79 78 229 22
9 Rúnar Þór Karlsson GV 2 F 40 43 83 14 73 73 83 229 22
10 Óskar Bjarni Ingason GR 4 F 39 35 74 5 75 82 74 231 24
11 Einar Gunnarsson GV 4 F 40 40 80 11 74 77 80 231 24
12 Hallur Dan Johansen NK 7 F 40 38 78 9 76 78 78 232 25
13 Gunnsteinn Jónsson 3 F 39 39 78 9 74 80 78 232 25
14 Hávarður Gunnarsson GG 4 F 39 44 83 14 73 80 83 236 29
15 Gísli Guðni Hall GR 6 F 39 40 79 10 76 83 79 238 31
16 Guðjón Grétarsson GV 5 F 39 42 81 12 73 84 81 238 31
17 Jón Andri Finnsson GR 4 F 40 38 78 9 76 85 78 239 32
18 Brynjar Jóhannesson GR 5 F 46 42 88 19 71 85 88 244 37
19 Ingvar Guðjónsson GG 5 F 42 38 80 11 85 82 80 247 40
20 Einar Lyng Hjaltason GL 5 F 43 47 90 21 75 83 90 248 41
21 Guðjón Gottskálk Bragason GÞH 5 F 40 42 82 13 81 86 82 249 42
22 Birgir Arnar Birgisson GL 7 F 41 40 81 12 80 92 81 253 46
23 Jón Kristbjörn Jónsson GR 6 F 44 46 90 21 78 86 90 254 47

 

2. flokkur karla

1 Helgi Sigurðsson GV 8 F 42 40 82 13 74 73 82 229 22
2 Huginn Helgason GV 10 F 42 42 84 15 76 77 84 237 30
3 Eyþór Harðarson GV 9 F 42 40 82 13 81 80 82 243 36
4 Guðjón Steinarsson GO 9 F 42 42 84 15 79 81 84 244 37
5 Ásgeir Sigurvinsson GR 10 F 42 45 87 18 78 79 87 244 37
6 Gunnar Þór Gunnarsson GR 8 F 41 44 85 16 79 82 85 246 39
7 Arnsteinn Ingi Jóhannesson GV 8 F 44 34 78 9 79 90 78 247 40
8 Jónas Jónasson GKG 9 F 41 41 82 13 80 86 82 248 41
9 Kristján Ólafur Jóhannesson GR 8 F 43 42 85 16 81 84 85 250 43
10 Sigurþór Þórólfsson GR 8 F 42 42 84 15 82 86 84 252 45
11 Bjarki Guðnason GV 8 F 45 45 90 21 77 89 90 256 49
12 Leifur Kristjánsson GR 9 F 49 45 94 25 73 91 94 258 51
13 Gústav Alfreðsson GR 11 F 52 47 99 30 80 83 99 262 55
14 Börkur Geir Þorgeirsson GR 10 F 47 48 95 26 74 94 95 263 56
15 Þorgeir Kristján Eyberg GKJ 11 F 45 47 92 23 82 92 92 266 59
16 Ágúst Ómar Einarsson GV 14 F 48 47 95 26 85 87 95 267 60
17 Freyr Hreiðarsson GR 13 F 46 45 91 22 92 86 91 269 62
18 Ívar Örn Reynisson GKG 13 F 49 44 93 24 84 96 93 273 66
19 Sigurbjörn Daði Dagbjartsson GG 13 F 48 45 93 24 88 94 93 275 68
20 Valmar Valduri Väljaots GA 13 F 49 53 102 33 84 91 102 277 70
21 Pétur Már Finnsson GR 14 F 48 56 104 35 86 87 104 277 70
22 Tómas Sigurðsson GKJ 13 F 49 51 100 31 87 91 100 278 71
23 Eyjólfur Kristjánsson GK 15 F 60 46 106 37 86 91 106 283 76
24 Guðmundur Óskar Hauksson GR 11 F 49 50 99 30 97 90 99 286 79
25 Ragnar Þór Hannesson GKG 15 F 52 56 108 39 92 96 108 296 89

 

3. flokkur karla

1 Halldór R Baldursson GR 16 F 38 39 77 8 82 90 77 249 42
2 Héðinn Ingi Þorkelsson GKG 17 F 41 48 89 20 83 82 89 254 47
3 Viðar Elíasson GV 17 F 50 47 97 28 89 88 97 274 67
4 Gunnar Gunnarsson GKJ 19 F 50 48 98 29 92 87 98 277 70
5 Sigursveinn Þórðarson GV 18 F 47 48 95 26 98 85 95 278 71
6 Kristófer Helgi Helgason GV 24 F 54 40 94 25 90 98 94 282 75
7 Tómas Hallgrímsson GR 18 F 51 50 101 32 92 91 101 284 77
8 Óðinn Kristjánsson GV 18 F 56 47 103 34 93 97 103 293 86
9 Guðmundur Guðlaugsson GV 19 F 50 44 94 25 95 105 94 294 87
10 Lárus Hrafn Lárusson GR 18 F 52 48 100 31 94 106 100 300 93
11 Óskar Eyjólfsson GHR 20 F 50 51 101 32 92 111 101 304 97
12 Stefán Garðarsson GR 17 F 62 55 117 48 95 95 117 307 100
13 Þórður Davíð Davíðsson GKG 24 F 50 55 105 36 104 100 105 309 102
14 Helgi Ásgeir Harðarson GK 23 F 54 58 112 43 96 105 112 313 106
15 Viktor Jónsson GG 22 F 54 55 109 40 97 110 109 316 109
16 Georg Franklínsson GKJ 24 F 54 51 105 36 118 98 105 321 114
17 Pétur Gærdbo Árnason GK 24 F 62 55 117 48 107 119 117 343 136