Muirfield í Skotlandi – uppáhaldsgolfvöllur Ólafs Stolzenwald erlendis
Ragnheiður Jónsdóttir | júní. 27. 2013 | 21:00

Sigurvegarinn á Opna breska fær 180 milljónir!

Verðlaunafé á Opna breska hækkar um 5% milli ára.

Ernie Els fékk um 171,5 milljónir íslenskra króna fyrir sigur sinn í fyrra á Opna breska.  Nú í ár hækkar verðlaunaféð um 5% eða 8,5 milljónir íslenskra króna í 180 milljónir króna.

Heildarverðlaunaféð er 5,25 milljónir punda eða 1 milljarður íslenskra króna og þar af fær sigurvegarinn nú 945.000 pund.

Verðlaunaféð hefir tvöfaldast á rúmum áratug en þegar Tiger Woods vann Opna breska á St. Andrews árið 2000 hlaut hann 500.000 pund í verðlaunafé.

Hér má sjá verðlaunaféð á Opna breska í ár (efstu 70 sætin þ.e. fyrir þá sem komast í gegnum niðurskurð):

Verðlaunafé

Sæti           £ Sæti              £
1              945,000 37                 26,000
2              545,000 38                 25,000
3              350,000 39                 24,000
4              272,500 40                 23,000
5              220,000 41                 22,000
6              190,000 42                 21,000
7              162,500 43                 20,000
8              137,500 44                 19,000
9              120,000 45                 18,000
10              110,000 46                 17,250
11                99,000 47                 16,500
12                88,000 48                 15,750
13                82,000 49                 15,250
14                77,000 50                 14,750
15                72,000 51                 14,500
16                66,000 52                 14,250
17                63,000 53                 14,000
18                60,000 54                 13,800
19                57,500 55                 13,600
20                55,000 56                 13,500
21                52,000 57                 13,400
22                49,500 58                 13,300
23                47,000 59                 13,200
24                45,000 60                 13,100
25                43,000 61                 13,000
26                41,000 62                 12,900
27                39,500 63                 12,800
28                38,000 64                 12,700
29                36,500 65                 12,600
30                35,000 66                 12,500
31                33,500 67                 12,400
32                31,500 68                 12,300
33                30,500 69                 12,200
34                29,500 70                 12,100
35                 28,500
36                 27,500