Ragnar Már Garðarsson, GKG, sigraði glæsilega á 2. móti Unglingamótaraðar Arion banka. Hann var sá eini sem var á samtals skori undir pari eftir 2 keppnisdaga! Mynd: Golf 1
Ragnheiður Jónsdóttir | júní. 3. 2012 | 22:15

Ragnar Már Garðarsson sigraði í flokki 17-18 ára pilta á 2. móti Unglingamótaraðar Arion banka á Þverárvelli að Hellishólum

Það var Ragnar Már Garðarsson, GKG, sem sigraði í flokki 17-18 ára pilta á 2. móti Unglingamótaraðar Arion banka, á Þverárvelli að Hellishólum í dag.  Hann var sá eini sem var á skori sem var samtals undir pari þ.e. spilaði erfiðan Þverárvöllinn fyrri daginn á glæsilegum -2 undir pari, 69  og var á pari í dag.

F.v.: Benedikt Árni Harðarson, GK; Ragnar Már Garðarsson, GKG og Stefán Þór Bogason, GR. Mynd: Golf 1

Í 2. sæti varð Benedikt Árni Harðarson, GK, 6 höggum á eftir Ragnari Má þ.e. + 4 yfir pari (72 74).

Benedikt Árni Harðarson, GK varð í 2. sæti í 2. móti Unglingamótaraðar Arion banka, á Þverárvelli í dag.      Mynd: Golf 1

Í 3. sæti varð svo Benedikt Sveinsson, GK, á samtals +7 yfir pari (75 74).

Benedikt Sveinsson, GK, varð í 3. sæti í dag.. Mynd: helga66.smugmug.com

Sjá má úrslit í flokki 17-18 ára pilta hér fyrir neðan:

Staða Kylfingur Klúbbur Fgj. Síðasti hringur Hringir Alls
Hola F9 S9 Alls Mismunur H1 H2 Alls Mismunur
1 Ragnar Már Garðarsson GKG 1 F 35 36 71 0 69 71 140 -2
2 Benedikt Árni Harðarson GK 4 F 39 35 74 3 72 74 146 4
3 Benedikt Sveinsson GK 1 F 39 35 74 3 75 74 149 7
4 Bogi Ísak Bogason GR 2 F 35 37 72 1 78 72 150 8
5 Árni Freyr Hallgrímsson GR 3 F 36 38 74 3 76 74 150 8
6 Emil Þór Ragnarsson GKG 1 F 37 36 73 2 78 73 151 9
7 Ísak Jasonarson GK 0 F 36 36 72 1 79 72 151 9
8 Gísli Ólafsson GKJ 5 F 43 35 78 7 74 78 152 10
9 Ástgeir Ólafsson GR 3 F 38 38 76 5 76 76 152 10
10 Sindri Snær Alfreðsson GL 4 F 38 36 74 3 79 74 153 11
11 Gunnar Þór Sigurjónsson GK 2 F 38 39 77 6 76 77 153 11
12 Stefán Þór Bogason GR 2 F 43 38 81 10 73 81 154 12
13 Jóhann Gunnar Kristinsson GR 4 F 39 34 73 2 86 73 159 17
14 Oliver Fannar Sigurðsson GK 5 F 43 36 79 8 81 79 160 18
15 Eiður Ísak Broddason NK 8 F 39 40 79 8 83 79 162 20
16 Árni Evert Leósson GO 4 F 41 43 84 13 78 84 162 20
17 Daníel Hilmarsson GKG 3 F 41 37 78 7 85 78 163 21
18 Pétur Aron Sigurðsson GL 4 F 42 40 82 11 82 82 164 22
19 Gunnar Ari Kristjánsson GK 9 F 41 42 83 12 82 83 165 23
20 Daníel Atlason GR 3 F 40 39 79 8 87 79 166 24
21 Björn Auðunn Ólafsson GA 4 F 43 40 83 12 85 83 168 26
22 Pétur Magnússon GO 2 F 40 41 81 10 88 81 169 27
23 Guðni Valur Guðnason GKJ 5 F 44 48 92 21 78 92 170 28
24 Skúli Ágúst Arnarson GO 14 F 41 50 91 20 84 91 175 33
25 Unnar Geir Einarsson GS 8 F 47 42 89 18 90 89 179 37
26 Atli Marcher Pálsson GS 9 F 45 42 87 16 94 87 181 39
27 Hjalti Steinar SigurbjörnssonForföll GR 7 F 45 44 89 18 89 89 18
28 Halldór AtlasonForföll GR 0