Öldungamótaröðin (2): Úrslit úr American Express mótinu
Sunnudaginn 29. maí 2016 fór fram á Strandarvelli, American Express mótið, sem er 2. mótið á íslensku Öldungamótaröðinni.
Úrslit urðu sem hér segir:
1 Konur 49+
1 Elísabet Böðvarsdóttir GKG 16 F 20 18 38 38 38
2 Erla Adolfsdóttir GK 12 F 19 17 36 36 36
3 Bergljót Kristinsdóttir GKG 14 F 19 15 34 34 34
4 Björg Þórarinsdóttir GO 18 F 16 17 33 33 33
5 Rut Marsibil Héðinsdóttir GM 12 F 16 17 33 33 33
6 Þórdís Geirsdóttir GK 4 F 17 15 32 32 32
7 Sigríður Olgeirsdóttir GKG 16 F 13 17 30 30 30
8 Hulda Hallgrímsdóttir GO 15 F 14 16 30 30 30
9 Jóhanna Dröfn Kristinsdóttir GO 17 F 14 16 30 30 30
10 Magdalena S H Þórisdóttir GS 13 F 13 16 29 29 29
11 Ásgerður Sverrisdóttir GR 7 F 15 14 29 29 29
12 Guðrún Garðars GR 9 F 14 14 28 28 28
13 Ágústa Arna Grétarsdóttir GO 15 F 16 12 28 28 28
14 Kristín Sigurbergsdóttir GK 11 F 18 10 28 28 28
15 Anna Snædís Sigmarsdóttir GK 9 F 12 15 27 27 27
16 Aldís Björg Arnardóttir GO 15 F 12 15 27 27 27
17 Ágústa Dúa Jónsdóttir NK 14 F 13 14 27 27 27
18 Steinunn Sæmundsdóttir GR 7 F 14 12 26 26 26
19 Þyrí Valdimarsdóttir NK 12 F 14 12 26 26 26
20 Jónína Pálsdóttir GKG 14 F 15 11 26 26 26
21 Stefanía Margrét Jónsdóttir GR 10 F 11 14 25 25 25
22 Baldvina Guðrún Snælaugsdóttir GKG 14 F 13 11 24 24 24
23 María Málfríður Guðnadóttir GKG 7 F 15 9 24 24 24
24 Laila Ingvarsdóttir GM 16 F 10 9 19 19 19
25 Helga Gunnarsdóttir GK 13 F 8 10 18 18 18
Konur 50+:
1 Freyja Önundardóttir GR 17 F 13 22 35 35 35
2 Áslaug Einarsdóttir NK 12 F 18 17 35 35 35
3 Alda Harðardóttir GKG 16 F 17 15 32 32 32
4 Margrét Óskarsdóttir GM 11 F 15 16 31 31 31
5 Margrét Geirsdóttir GR 10 F 17 14 31 31 31
6 Sigrún Margrét Ragnarsdóttir GK 10 F 13 17 30 30 30
7 Guðný Helgadóttir GM 18 F 12 14 26 26 26
8 Ingibjörg Ketilsdóttir GR 12 F 10 13 23 23 23
9 Björg Kristinsdóttir GO 17 F 10 11 21 21 21
Karlar 49+:
1 Gunnlaugur H Jóhannsson NK 8 F 19 20 39 39 39
2 Erlingur Arthúrsson GHG 6 F 19 20 39 39 39
3 Þorsteinn Reynir Þórsson GKG 7 F 17 21 38 38 38
4 Sigurbjörn Hlíðar Jakobsson GR 8 F 18 20 38 38 38
5 Hilmar Theódór Björgvinsson GS 1 F 17 20 37 37 37
6 Sigurður Óli Sumarliðason GM 8 F 21 16 37 37 37
7 Gunnar Páll Þórisson GKG 3 F 18 18 36 36 36
8 Karl Vídalín Grétarsson GR 5 F 18 18 36 36 36
9 Grímur Þórisson GFB 2 F 19 17 36 36 36
10 Hrafn Khan GKG 15 F 18 17 35 35 35
11 Sigurður Aðalsteinsson GÖ 2 F 19 16 35 35 35
12 Hörður Sigurðsson GR 2 F 15 19 34 34 34
13 Frans Páll Sigurðsson GK 1 F 16 18 34 34 34
14 Jóhann Unnsteinsson GKG 10 F 16 18 34 34 34
15 Guðni Vignir Sveinsson GS 2 F 17 17 34 34 34
16 Helgi Svanberg Ingason GKG 5 F 18 16 34 34 34
17 Eyþór Ágúst Kristjánsson GM 4 F 19 15 34 34 34
18 Guðjón Grétar Daníelsson GR 2 F 15 18 33 33 33
19 Hlöðver Sigurgeir Guðnason GKG 4 F 16 17 33 33 33
20 Vignir Sigurðsson GO 10 F 18 15 33 33 33
21 Axel Þórir Alfreðsson GK 8 F 18 15 33 33 33
22 Halldór Ingi Lúðvíksson GKG 9 F 12 20 32 32 32
23 Hjörtur Ingþórsson GR 7 F 12 20 32 32 32
24 Steingrímur Hjörtur Haraldsson GR 7 F 13 19 32 32 32
25 Sigurjón Gunnarsson GKG 9 F 15 17 32 32 32
26 Jón Gíslason GOS 16 F 15 17 32 32 32
27 Arngrímur Benjamínsson NK 6 F 16 16 32 32 32
28 Óskar Pálsson GHR 4 F 17 15 32 32 32
29 Steinn Auðunn Jónsson GÖ 4 F 17 15 32 32 32
30 Ellert Þór Magnason GR 2 F 18 14 32 32 32
31 Eggert Eggertsson NK 7 F 18 14 32 32 32
32 Ágúst Ómar Einarsson GV 12 F 19 13 32 32 32
33 Guðlaugur Kristjánsson GKG 4 F 12 19 31 31 31
34 Ásbjörn Þ Björgvinsson GM 7 F 14 17 31 31 31
35 Jónas Kristjánsson GR 6 F 14 17 31 31 31
36 Þórarinn Már Þorbjörnsson GR 13 F 15 16 31 31 31
37 Örn Tryggvi Gíslason GK 4 F 15 16 31 31 31
38 Hákon Gunnarsson GM 9 F 16 15 31 31 31
39 Jónas Tryggvason GR 7 F 16 15 31 31 31
40 Loftur Ingi Sveinsson GR 6 F 16 15 31 31 31
41 Kristján Ragnar Hansson GK 2 F 16 15 31 31 31
42 Hilmar Harðarson GM 6 F 16 15 31 31 31
43 Guðmundur Arason GÖ 7 F 18 13 31 31 31
44 Tryggvi Valtýr Traustason GSE -1 F 10 20 30 30 30
45 Björgvin Þorsteinsson GA 2 F 13 17 30 30 30
46 Óskar Sæmundsson GR 2 F 14 16 30 30 30
47 Ingvar Haraldur Ágústsson GM 7 F 14 16 30 30 30
48 Eyjólfur Sigurðsson NK 10 F 15 15 30 30 30
49 Ingi Þór Hermannsson GO 10 F 15 15 30 30 30
50 Guðmundur Sveinbjörnsson GK 2 F 15 15 30 30 30
51 Ólafur Björnsson GKG 17 F 15 15 30 30 30
52 Sighvatur Dýri Guðmundsson GKG 12 F 16 14 30 30 30
53 Kristinn Þórir Kristjánsson GÍ 8 F 17 13 30 30 30
54 Örn Jónsson GKG 13 F 18 12 30 30 30
55 Þorgeir Ver Halldórsson GS 8 F 12 17 29 29 29
56 Pétur Gunnar Thorsteinsson GR 15 F 12 17 29 29 29
57 Júlíus Júlíusson GR 4 F 13 16 29 29 29
58 Gylfi Birgir Sigurjónsson GOS 4 F 15 14 29 29 29
59 Sigurjón Árni Ólafsson GR 6 F 16 13 29 29 29
60 Kári Tryggvason GM 8 F 17 12 29 29 29
61 Jónas Hjartarson NK 7 F 12 16 28 28 28
62 Einar Long GR 1 F 14 14 28 28 28
63 Stefán Sigfús Stefánsson GO 11 F 15 13 28 28 28
64 Hafþór Kristjánsson GK 6 F 10 17 27 27 27
65 Arnar Haukur Ottesen Arnarson GR 6 F 12 15 27 27 27
66 Hannes Ríkarðsson GR 12 F 14 13 27 27 27
67 Guðmundur Guðmundsson GSE 10 F 15 12 27 27 27
68 Jón Björn Sigtryggsson GF 17 F 11 15 26 26 26
69 Gauti Grétarsson NK 2 F 12 14 26 26 26
70 Sverrir Sverrisson GR 16 F 13 13 26 26 26
71 Jón Halldór Bergsson GKG 5 F 12 13 25 25 25
72 Sverrir Davíð Hauksson GKG 14 F 15 10 25 25 25
73 Þorkell Einarsson GM 17 F 8 11 19 19 19
Karlar 64+:
1 Guðlaugur R Jóhannsson GO 11 F 18 20 38 38 38
2 Jónas Ágústsson GK 13 F 16 17 33 33 33
3 Þorsteinn Geirharðsson GS 6 F 16 17 33 33 33
4 Þórhallur Sigurðsson GK 9 F 17 16 33 33 33
5 Lars Erik Johansen GK 14 F 18 15 33 33 33
6 Bragi Jónsson GM 9 F 18 15 33 33 33
7 Hugo Rasmus GKG 21 F 14 18 32 32 32
8 Helgi Hólm GSG 10 F 16 16 32 32 32
9 Sigurður Lúðvíksson GR 11 F 17 15 32 32 32
10 Rúnar Svanholt GR 3 F 13 18 31 31 31
11 Guðjón Sveinsson GK 8 F 17 14 31 31 31
12 Guðmundur Ágúst Guðmundsson GK 8 F 16 14 30 30 30
13 Jóhann Peter Andersen GK 10 F 17 13 30 30 30
14 Guðjón Þorvaldsson GM 11 F 13 16 29 29 29
15 Jón Haukur Guðlaugsson GR 1 F 15 14 29 29 29
16 Bergþór Rúnar Ólafsson GO 14 F 16 13 29 29 29
17 Dónald Jóhannesson GHD 12 F 17 12 29 29 29
18 Viktor Ingi Sturlaugsson GM 9 F 14 14 28 28 28
19 Walter Hjartarson GR 8 F 14 14 28 28 28
20 Steinn Jónsson GR 11 F 12 15 27 27 27
21 Hans Óskar Isebarn GM 5 F 12 15 27 27 27
22 Gunnar Árnason GKG 6 F 14 13 27 27 27
23 Magnús Þórarinsson GV 5 F 12 14 26 26 26
24 Bjarni Jónsson GR 3 F 13 13 26 26 26
25 Hallgrímur Smári Jónsson GKG 12 F 13 13 26 26 26
26 Birgir Guðbjörnsson GR 11 F 10 15 25 25 25
27 Óttar Magnús G Yngvason GR 13 F 12 13 25 25 25
28 Ásbjörn Þorleifsson GR 16 F 13 10 23 23 23
29 Vilhjálmur Svan Jóhannsson GO 16 F 14 8 22 22 22
Karlar 70+:
1 Sigurður Örn Einarsson GK 19 F 12 12 24 24 24
- ágúst. 31. 2024 | 20:00 Golfgrín á laugardegi (8/2024)
- ágúst. 31. 2024 | 17:30 LET Access: Ragnhildur úr leik – Guðrún Brá enn við keppni
- ágúst. 31. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Elías Kristjánsson – 31. ágúst 2024
- ágúst. 30. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Amanda Moltke-Leth – 30. ágúst 2024
- ágúst. 30. 2024 | 05:52 Íslandsmót golfklúbba: Golfklúbbur Fjallabyggðar Íslandsmeistari í 3. deild karla
- ágúst. 30. 2024 | 05:30 Unglingamótaröðin 2024: Eva Íslandsmeistari í holukeppni í fl. 17-18 ára stúlkna
- ágúst. 29. 2024 | 23:00 Áskorendamótaröð Evrópu ´24: 4 íslenskir kylfingar meðal keppenda í Konopiska
- ágúst. 29. 2024 | 18:00 Unglingamótaröðin 2024: Veigar Heiðarsson Íslandsmeistari í holukeppni í piltafl.17-18 ára
- ágúst. 29. 2024 | 18:00 LET Access: Guðrún Brá og Ragnhildur meðal keppenda á Get Golfing Womens meistara- mótinu
- ágúst. 29. 2024 | 17:00 Hjördís fór holu í höggi!
- ágúst. 29. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingar dagsins: Sigríður Anna Kristinsdóttir og Aron Atli Bergmann Valtýsson 29. ágúst 2024
- ágúst. 28. 2024 | 21:00 GFH: Þorbjörg og Kjartan Ágúst klúbbmeistarar 2024
- ágúst. 28. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Lee McLeod Janzen —– 28. ágúst 2024
- ágúst. 27. 2024 | 18:00 PGA: Bradley sigraði á BMW meistaramótinu
- ágúst. 27. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Aldís Ósk Unnarsdóttir – 27. ágúst 2024
