Ragnheiður Jónsdóttir | maí. 26. 2012 | 20:00
Myndasería og staðan eftir fyrri dag 1. móts Eimskipsmótaraðarinnar 2012
Í dag var spilaður fyrri hringur á 1. móti Eimskipsmótaraðarinnar styrktu af Örninn golfverslun á Hólmsvelli í Leiru í fremur köldu og hvössu veðri. Til marks um það má sjá að fánarnir (við Golfskála GS) blöktu við hún. Þátttakendur í mótinu eru 132.
Sjá má nokkrar myndir af fyrri hring þátttakenda með því að smella hér: MYNDASERÍA ÚR EIMSKIPSMÓTARÖÐ (1) HJÁ GS.
Helstu úrslit dagsins eru eftirfarandi:
Kvennaflokkur:
| Staða | Kylfingur | Klúbbur | Fgj. | Síðasti hringur | Hringir | Alls | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hola | F9 | S9 | Alls | Mismunur | H1 | H2 | H3 | Alls | Mismunur | ||||
| 1 | Ólafía Þórunn Kristinsdóttir | GR | 2 | F | 39 | 37 | 76 | 4 | 76 | 76 | 4 | ||
| 2 | Guðrún Brá Björgvinsdóttir | GK | 2 | F | 38 | 41 | 79 | 7 | 79 | 79 | 7 | ||
| 3 | Anna Sólveig Snorradóttir | GK | 7 | F | 42 | 39 | 81 | 9 | 81 | 81 | 9 | ||
| 4 | Þórdís Geirsdóttir | GK | 6 | F | 42 | 40 | 82 | 10 | 82 | 82 | 10 | ||
| 5 | Eygló Myrra Óskarsdóttir | GO | 5 | F | 45 | 38 | 83 | 11 | 83 | 83 | 11 | ||
| 6 | Signý Arnórsdóttir | GK | 3 | F | 43 | 40 | 83 | 11 | 83 | 83 | 11 | ||
| 7 | Ragna Björk Ólafsdóttir | GKG | 5 | F | 44 | 39 | 83 | 11 | 83 | 83 | 11 | ||
| 8 | Ingunn Gunnarsdóttir | GKG | 4 | F | 45 | 40 | 85 | 13 | 85 | 85 | 13 | ||
| 9 | Tinna Jóhannsdóttir | GK | 1 | F | 42 | 43 | 85 | 13 | 85 | 85 | 13 | ||
| 10 | Karen Guðnadóttir | GS | 7 | F | 46 | 39 | 85 | 13 | 85 | 85 | 13 | ||
| 11 | Særós Eva Óskarsdóttir | GKG | 10 | F | 43 | 43 | 86 | 14 | 86 | 86 | 14 | ||
| 12 | Ingunn Einarsdóttir | GKG | 7 | F | 45 | 41 | 86 | 14 | 86 | 86 | 14 | ||
| 13 | Ragnhildur Kristinsdóttir | GR | 10 | F | 43 | 43 | 86 | 14 | 86 | 86 | 14 | ||
| 14 | Högna Kristbjörg Knútsdóttir | GK | 11 | F | 42 | 45 | 87 | 15 | 87 | 87 | 15 | ||
| 15 | Halla Björk Ragnarsdóttir | GR | 10 | F | 45 | 42 | 87 | 15 | 87 | 87 | 15 | ||
| 16 | Saga Ísafold Arnarsdóttir | GK | 10 | F | 44 | 43 | 87 | 15 | 87 | 87 | 15 | ||
| 17 | Hansína Þorkelsdóttir | GKG | 10 | F | 46 | 42 | 88 | 16 | 88 | 88 | 16 | ||
| 18 | Berglind Björnsdóttir | GR | 4 | F | 47 | 42 | 89 | 17 | 89 | 89 | 17 | ||
| 19 | Sara Margrét Hinriksdóttir | GK | 13 | F | 43 | 46 | 89 | 17 | 89 | 89 | 17 | ||
| 20 | Sunna Víðisdóttir | GR | 4 | F | 47 | 43 | 90 | 18 | 90 | 90 | 18 | ||
| 21 | Heiða Guðnadóttir | GKJ | 7 | F | 50 | 42 | 92 | 20 | 92 | 92 | 20 | ||
| 22 | Gunnhildur Kristjánsdóttir | GKG | 12 | F | 47 | 45 | 92 | 20 | 92 | 92 | 20 | ||
| 23 | María Málfríður Guðnadóttir | GKG | 9 | F | 48 | 44 | 92 | 20 | 92 | 92 | 20 | ||
| 24 | Jódís Bóasdóttir | GK | 7 | F | 48 | 45 | 93 | 21 | 93 | 93 | 21 | ||
| 25 | Auður Skúladóttir | GO | 19 | F | 53 | 46 | 99 | 27 | 99 | 99 | 27 | ||
| 26 | Hulda Birna Baldursdóttir | GKG | 9 | F | 50 | 50 | 100 | 28 | 100 | 100 | 28 | ||
Karlaflokkur:
| Staða | Kylfingur | Klúbbur | Fgj. | Síðasti hringur | Hringir | Alls | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hola | F9 | S9 | Alls | Mismunur | H1 | H2 | H3 | Alls | Mismunur | ||||
| 1 | Ísak Jasonarson | GK | 5 | F | 35 | 37 | 72 | 0 | 72 | 72 | 0 | ||
| 2 | Birgir Leifur Hafþórsson | GKG | -3 | F | 37 | 35 | 72 | 0 | 72 | 72 | 0 | ||
| 3 | Theodór Emil Karlsson | GKJ | 5 | F | 36 | 37 | 73 | 1 | 73 | 73 | 1 | ||
| 4 | Ottó Sigurðsson | GKG | 1 | F | 38 | 35 | 73 | 1 | 73 | 73 | 1 | ||
| 5 | Kristján Þór Einarsson | GK | -3 | F | 38 | 36 | 74 | 2 | 74 | 74 | 2 | ||
| 6 | Hlynur Geir Hjartarson | GOS | 0 | F | 39 | 36 | 75 | 3 | 75 | 75 | 3 | ||
| 7 | Arnór Ingi Finnbjörnsson | GR | 1 | F | 37 | 38 | 75 | 3 | 75 | 75 | 3 | ||
| 8 | Pétur Freyr Pétursson | GR | 2 | F | 39 | 36 | 75 | 3 | 75 | 75 | 3 | ||
| 9 | Rúnar Arnórsson | GK | 0 | F | 38 | 37 | 75 | 3 | 75 | 75 | 3 | ||
| 10 | Axel Bóasson | GK | -1 | F | 41 | 35 | 76 | 4 | 76 | 76 | 4 | ||
| 11 | Hrafn Guðlaugsson | GSE | 3 | F | 39 | 37 | 76 | 4 | 76 | 76 | 4 | ||
| 12 | Einar Haukur Óskarsson | GK | 3 | F | 39 | 37 | 76 | 4 | 76 | 76 | 4 | ||
| 13 | Rafn Stefán Rafnsson | GO | 3 | F | 40 | 36 | 76 | 4 | 76 | 76 | 4 | ||
| 14 | Guðmundur Ágúst Kristjánsson | GR | -1 | F | 36 | 40 | 76 | 4 | 76 | 76 | 4 | ||
| 15 | Örvar Samúelsson | GA | 2 | F | 38 | 39 | 77 | 5 | 77 | 77 | 5 | ||
| 16 | Sigmundur Einar Másson | GKG | 0 | F | 40 | 38 | 78 | 6 | 78 | 78 | 6 | ||
| 17 | Árni Páll Hansson | GR | 5 | F | 41 | 37 | 78 | 6 | 78 | 78 | 6 | ||
| 18 | Guðni Vignir Sveinsson | GS | 5 | F | 41 | 37 | 78 | 6 | 78 | 78 | 6 | ||
| 19 | Halldór Heiðar Halldórsson | GKB | 4 | F | 38 | 40 | 78 | 6 | 78 | 78 | 6 | ||
| 20 | Sigurður Ingvi Rögnvaldsson | GHD | 4 | F | 39 | 39 | 78 | 6 | 78 | 78 | 6 | ||
| 21 | Ólafur Már Sigurðsson | GR | -1 | F | 40 | 38 | 78 | 6 | 78 | 78 | 6 | ||
| 22 | Andri Már Óskarsson | GHR | 0 | F | 40 | 38 | 78 | 6 | 78 | 78 | 6 | ||
| 23 | Arnar Snær Hákonarson | GR | 1 | F | 39 | 39 | 78 | 6 | 78 | 78 | 6 | ||
| 24 | Magnús Lárusson | GKJ | 0 | F | 38 | 40 | 78 | 6 | 78 | 78 | 6 | ||
| 25 | Guðmundur Rúnar Hallgrímsson | GS | 0 | F | 43 | 35 | 78 | 6 | 78 | 78 | 6 | ||
| 26 | Alfreð Brynjar Kristinsson | GKG | -1 | F | 41 | 38 | 79 | 7 | 79 | 79 | 7 | ||
| 27 | Gauti Grétarsson | NK | 5 | F | 40 | 39 | 79 | 7 | 79 | 79 | 7 | ||
| 28 | Tryggvi Pétursson | GR | 3 | F | 41 | 38 | 79 | 7 | 79 | 79 | 7 | ||
| 29 | Sigurþór Jónsson | GK | 1 | F | 40 | 39 | 79 | 7 | 79 | 79 | 7 | ||
| 30 | Guðjón Henning Hilmarsson | GKG | 0 | F | 40 | 39 | 79 | 7 | 79 | 79 | 7 | ||
| 31 | Bjarki Pétursson | GB | 2 | F | 42 | 37 | 79 | 7 | 79 | 79 | 7 | ||
| 32 | Sigurjón Arnarsson | GR | 1 | F | 37 | 42 | 79 | 7 | 79 | 79 | 7 | ||
| 33 | Davíð Gunnlaugsson | GKJ | 2 | F | 40 | 39 | 79 | 7 | 79 | 79 | 7 | ||
| 34 | Andri Þór Björnsson | GR | 2 | F | 37 | 42 | 79 | 7 | 79 | 79 | 7 | ||
| 35 | Dagur Ebenezersson | GK | 3 | F | 39 | 40 | 79 | 7 | 79 | 79 | 7 | ||
| 36 | Hávarður Gunnarsson | GG | 6 | F | 41 | 38 | 79 | 7 | 79 | 79 | 7 | ||
| 37 | Gísli Þór Þórðarson | GR | 4 | F | 39 | 41 | 80 | 8 | 80 | 80 | 8 | ||
| 38 | Atli Elíasson | GS | 3 | F | 40 | 40 | 80 | 8 | 80 | 80 | 8 | ||
| 39 | Haraldur Franklín Magnús | GR | 0 | F | 40 | 40 | 80 | 8 | 80 | 80 | 8 | ||
| 40 | Kjartan Dór Kjartansson | GKG | 3 | F | 39 | 41 | 80 | 8 | 80 | 80 | 8 | ||
| 41 | Ingi Rúnar Gíslason | GK | 1 | F | 42 | 38 | 80 | 8 | 80 | 80 | 8 | ||
| 42 | Birgir Guðjónsson | GR | 2 | F | 40 | 40 | 80 | 8 | 80 | 80 | 8 | ||
| 43 | Davíð Arthur Friðriksson | GG | 2 | F | 39 | 41 | 80 | 8 | 80 | 80 | 8 | ||
| 44 | Jón Hilmar Kristjánsson | GKJ | 6 | F | 44 | 36 | 80 | 8 | 80 | 80 | 8 | ||
| 45 | Ragnar Már Garðarsson | GKG | 5 | F | 40 | 41 | 81 | 9 | 81 | 81 | 9 | ||
| 46 | Fylkir Þór Guðmundsson | GÓ | 4 | F | 43 | 38 | 81 | 9 | 81 | 81 | 9 | ||
| 47 | Ágúst Ársælsson | GK | 5 | F | 43 | 38 | 81 | 9 | 81 | 81 | 9 | ||
| 48 | Helgi Birkir Þórisson | GSE | 0 | F | 40 | 41 | 81 | 9 | 81 | 81 | 9 | ||
| 49 | Þórður Rafn Gissurarson | GR | -1 | F | 42 | 39 | 81 | 9 | 81 | 81 | 9 | ||
| 50 | Davíð Jónsson | GS | 1 | F | 42 | 39 | 81 | 9 | 81 | 81 | 9 | ||
| 51 | Óðinn Þór Ríkharðsson | GKG | 8 | F | 40 | 41 | 81 | 9 | 81 | 81 | 9 | ||
| 52 | Sturla Ómarsson | GKB | 5 | F | 44 | 38 | 82 | 10 | 82 | 82 | 10 | ||
| 53 | Rögnvaldur Magnússon | GO | 5 | F | 43 | 39 | 82 | 10 | 82 | 82 | 10 | ||
| 54 | Birgir Björn Magnússon | GK | 6 | F | 40 | 42 | 82 | 10 | 82 | 82 | 10 | ||
| 55 | Magnús Björn Sigurðsson | GL | 3 | F | 44 | 39 | 83 | 11 | 83 | 83 | 11 | ||
| 56 | Ari Magnússon | GKG | 4 | F | 42 | 41 | 83 | 11 | 83 | 83 | 11 | ||
| 57 | Bjarni Sigþór Sigurðsson | GS | 3 | F | 42 | 41 | 83 | 11 | 83 | 83 | 11 | ||
| 58 | Guðni Birkir Ólafsson | GKJ | 7 | F | 42 | 41 | 83 | 11 | 83 | 83 | 11 | ||
| 59 | Jóhann Gunnar Kristinsson | GR | 8 | F | 44 | 39 | 83 | 11 | 83 | 83 | 11 | ||
| 60 | Ragnar Þór Ragnarsson | GKG | 5 | F | 41 | 43 | 84 | 12 | 84 | 84 | 12 | ||
| 61 | Hlynur Þór Stefánsson | GO | 6 | F | 43 | 41 | 84 | 12 | 84 | 84 | 12 | ||
| 62 | Alexander Egill Guðmundsson | GL | 5 | F | 43 | 41 | 84 | 12 | 84 | 84 | 12 | ||
| 63 | Helgi Dan Steinsson | GL | 1 | F | 43 | 41 | 84 | 12 | 84 | 84 | 12 | ||
| 64 | Derrick John Moore | GKG | 2 | F | 41 | 44 | 85 | 13 | 85 | 85 | 13 | ||
| 65 | Aron Valur Þorsteinsson | GKJ | 6 | F | 41 | 44 | 85 | 13 | 85 | 85 | 13 | ||
| 66 | Björgvin Sigmundsson | GS | 3 | F | 44 | 41 | 85 | 13 | 85 | 85 | 13 | ||
| 67 | Emil Þór Ragnarsson | GKG | 4 | F | 45 | 40 | 85 | 13 | 85 | 85 | 13 | ||
| 68 | Oddur Óli Jónasson | NK | 3 | F | 44 | 41 | 85 | 13 | 85 | 85 | 13 | ||
| 69 | Andri Jón Sigurbjörnsson | GR | 5 | F | 44 | 42 | 86 | 14 | 86 | 86 | 14 | ||
| 70 | Edwin Roald Rögnvaldsson | GEY | 8 | F | 47 | 39 | 86 | 14 | 86 | 86 | 14 | ||
| 71 | Daði Laxdal Gautason | NK | 7 | F | 46 | 40 | 86 | 14 | 86 | 86 | 14 | ||
| 72 | Daníel Hilmarsson | GKG | 6 | F | 43 | 43 | 86 | 14 | 86 | 86 | 14 | ||
| 73 | Vilhjálmur Ólafsson | GS | 7 | F | 42 | 44 | 86 | 14 | 86 | 86 | 14 | ||
| 74 | Gunnar Páll Þórisson | GKG | 5 | F | 46 | 41 | 87 | 15 | 87 | 87 | 15 | ||
| 75 | Steinn Baugur Gunnarsson | NK | 5 | F | 48 | 39 | 87 | 15 | 87 | 87 | 15 | ||
| 76 | Snorri Páll Ólafsson | GR | 5 | F | 42 | 45 | 87 | 15 | 87 | 87 | 15 | ||
| 77 | Ragnar Ágúst Ragnarsson | GK | 8 | F | 44 | 43 | 87 | 15 | 87 | 87 | 15 | ||
| 78 | Tryggvi Haraldur Georgsson | GKJ | 6 | F | 43 | 44 | 87 | 15 | 87 | 87 | 15 | ||
| 79 | Árni Freyr Hallgrímsson | GR | 6 | F | 46 | 41 | 87 | 15 | 87 | 87 | 15 | ||
| 80 | Gunnar Þór Sigurjónsson | GK | 6 | F | 45 | 42 | 87 | 15 | 87 | 87 | 15 | ||
| 81 | Tómas Sigurðsson | GKG | 6 | F | 42 | 45 | 87 | 15 | 87 | 87 | 15 | ||
| 82 | Helgi Ingimundarson | GR | 4 | F | 45 | 43 | 88 | 16 | 88 | 88 | 16 | ||
| 83 | Sindri Þór Haraldsson | GK | 9 | F | 45 | 43 | 88 | 16 | 88 | 88 | 16 | ||
| 84 | Stefán Þór Hallgrímsson | GKJ | 6 | F | 44 | 44 | 88 | 16 | 88 | 88 | 16 | ||
| 85 | Kjartan Kárason | GKV | 10 | F | 49 | 39 | 88 | 16 | 88 | 88 | 16 | ||
| 86 | Stefan Mickael Sverrisson | GSE | 9 | F | 46 | 42 | 88 | 16 | 88 | 88 | 16 | ||
| 87 | Kristinn Reyr Sigurðsson | GR | 6 | F | 49 | 39 | 88 | 16 | 88 | 88 | 16 | ||
| 88 | Ingvar Jónsson | GÞ | 6 | F | 49 | 39 | 88 | 16 | 88 | 88 | 16 | ||
| 89 | Ragnar Davíð Riordan | GVS | 7 | F | 46 | 43 | 89 | 17 | 89 | 89 | 17 | ||
| 90 | Jón Þorsteinn Hjartarson | GR | 7 | F | 45 | 44 | 89 | 17 | 89 | 89 | 17 | ||
| 91 | Hafliði Már Brynjarsson | GS | 6 | F | 46 | 43 | 89 | 17 | 89 | 89 | 17 | ||
| 92 | Sigurbjörn Grétar Ragnarsson | GÞ | 8 | F | 44 | 45 | 89 | 17 | 89 | 89 | 17 | ||
| 93 | Bjarki Freyr Júlíusson | GKG | 5 | F | 46 | 44 | 90 | 18 | 90 | 90 | 18 | ||
| 94 | Þórður Ingi Jónsson | GK | 6 | F | 46 | 44 | 90 | 18 | 90 | 90 | 18 | ||
| 95 | Daníel Atlason | GR | 7 | F | 47 | 45 | 92 | 20 | 92 | 92 | 20 | ||
| 96 | Guðbjartur Örn Gunnarsson | GKG | 6 | F | 50 | 43 | 93 | 21 | 93 | 93 | 21 | ||
| 97 | Hólmar Freyr Christiansson | GR | 6 | F | 51 | 43 | 94 | 22 | 94 | 94 | 22 | ||
| 98 | Anton Helgi Guðjónsson | GÍ | 6 | F | 51 | 43 | 94 | 22 | 94 | 94 | 22 | ||
| 99 | Jón Rúnar Arnarson | GR | 12 | F | 50 | 45 | 95 | 23 | 95 | 95 | 23 | ||
| 100 | Adam Örn Stefánsson | GSE | 9 | F | 51 | 46 | 97 | 25 | 97 | 97 | 25 | ||
| 101 | Óttar Helgi Einarsson | GKG | 10 | F | 49 | 50 | 99 | 27 | 99 | 99 | 27 | ||
| 102 | Aron Bjarni Stefánsson | GSE | 6 | F | 51 | 49 | 100 | 28 | 100 | 100 | 28 | ||
| 103 | Steinn Freyr Þorleifsson![]() |
GK | 5 | F | 41 | 41 | 82 | 10 | 82 | 82 | 10 | ||
| 104 | Nökkvi Gunnarsson![]() |
NK | 0 | 11 | 54 | 54 | 10 | ||||||
| 105 | Grímur Arnarson![]() |
GOS | 0 | ||||||||||
| 106 | Guðmundur Örn Árnason![]() |
NK | 0 | ||||||||||
- ágúst. 31. 2024 | 20:00 Golfgrín á laugardegi (8/2024)
- ágúst. 31. 2024 | 17:30 LET Access: Ragnhildur úr leik – Guðrún Brá enn við keppni
- ágúst. 31. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Elías Kristjánsson – 31. ágúst 2024
- ágúst. 30. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Amanda Moltke-Leth – 30. ágúst 2024
- ágúst. 30. 2024 | 05:52 Íslandsmót golfklúbba: Golfklúbbur Fjallabyggðar Íslandsmeistari í 3. deild karla
- ágúst. 30. 2024 | 05:30 Unglingamótaröðin 2024: Eva Íslandsmeistari í holukeppni í fl. 17-18 ára stúlkna
- ágúst. 29. 2024 | 23:00 Áskorendamótaröð Evrópu ´24: 4 íslenskir kylfingar meðal keppenda í Konopiska
- ágúst. 29. 2024 | 18:00 Unglingamótaröðin 2024: Veigar Heiðarsson Íslandsmeistari í holukeppni í piltafl.17-18 ára
- ágúst. 29. 2024 | 18:00 LET Access: Guðrún Brá og Ragnhildur meðal keppenda á Get Golfing Womens meistara- mótinu
- ágúst. 29. 2024 | 17:00 Hjördís fór holu í höggi!
- ágúst. 29. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingar dagsins: Sigríður Anna Kristinsdóttir og Aron Atli Bergmann Valtýsson 29. ágúst 2024
- ágúst. 28. 2024 | 21:00 GFH: Þorbjörg og Kjartan Ágúst klúbbmeistarar 2024
- ágúst. 28. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Lee McLeod Janzen —– 28. ágúst 2024
- ágúst. 27. 2024 | 18:00 PGA: Bradley sigraði á BMW meistaramótinu
- ágúst. 27. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Aldís Ósk Unnarsdóttir – 27. ágúst 2024

