Ragnheiður Jónsdóttir | júlí. 17. 2014 | 22:00
Íslandsmót eldri kylfinga: Úrslit e. 1. dag
Í dag hófst á Korpúlfsstaðavelli Íslandsmót eldri kylfinga.
Þátttakendur eru 123.
Staðan eftir 1. dag er eftirfarandi:
Konur 50+
| 1 | María Málfríður Guðnadóttir | GKG | 5 | F | 40 | 37 | 77 | 5 | 77 | 77 | 5 | ||
| 2 | Guðrún Garðars | GR | 9 | F | 42 | 37 | 79 | 7 | 79 | 79 | 7 | ||
| 3 | Ágústa Dúa Jónsdóttir | NK | 12 | F | 37 | 43 | 80 | 8 | 80 | 80 | 8 | ||
| 4 | Ásgerður Sverrisdóttir | GR | 5 | F | 43 | 37 | 80 | 8 | 80 | 80 | 8 | ||
| 5 | Rut Marsibil Héðinsdóttir | GKJ | 11 | F | 39 | 43 | 82 | 10 | 82 | 82 | 10 | ||
| 6 | Anna Snædís Sigmarsdóttir | GK | 8 | F | 43 | 42 | 85 | 13 | 85 | 85 | 13 | ||
| 7 | Jónína Pálsdóttir | GKG | 12 | F | 44 | 41 | 85 | 13 | 85 | 85 | 13 | ||
| 8 | Magdalena S H Þórisdóttir | GS | 10 | F | 42 | 43 | 85 | 13 | 85 | 85 | 13 | ||
| 9 | Steinunn Sæmundsdóttir | GR | 7 | F | 42 | 44 | 86 | 14 | 86 | 86 | 14 | ||
| 10 | Kristín Sigurbergsdóttir | GK | 10 | F | 45 | 42 | 87 | 15 | 87 | 87 | 15 | ||
| 11 | Margrét Óskarsdóttir | GKJ | 12 | F | 44 | 43 | 87 | 15 | 87 | 87 | 15 | ||
| 12 | Stefanía Margrét Jónsdóttir | GR | 10 | F | 43 | 46 | 89 | 17 | 89 | 89 | 17 | ||
| 13 | Brynhildur Sigursteinsdóttir | GKB | 15 | F | 46 | 44 | 90 | 18 | 90 | 90 | 18 | ||
| 14 | Sólveig Björk Jakobsdóttir | GK | 19 | F | 47 | 46 | 93 | 21 | 93 | 93 | 21 | ||
| 15 | Rakel Kristjánsdóttir | GR | 16 | F | 47 | 47 | 94 | 22 | 94 | 94 | 22 | ||
| 16 | Unnur Sæmundsdóttir | GKB | 17 | F | 43 | 52 | 95 | 23 | 95 | 95 | 23 | ||
| 17 | Margrét Geirsdóttir | GR | 11 | F | 45 | 51 | 96 | 24 | 96 | 96 | 24 | ||
| 18 | Björg Þórarinsdóttir | GO | 15 | F | 50 | 49 | 99 | 27 | 99 | 99 | 27 | ||
| 19 | Helga Gunnarsdóttir | GK | 10 | F | 52 | 52 | 104 | 32 | 104 | 104 | 32 |
Konur 65+
| 1 | Inga Magnúsdóttir | GK | 16 | F | 41 | 48 | 89 | 17 | 89 | 89 | 17 | ||
| 2 | Þuríður E Pétursdóttir | GKJ | 17 | F | 50 | 42 | 92 | 20 | 92 | 92 | 20 | ||
| 3 | Sigrún Margrét Ragnarsdóttir | GK | 10 | F | 49 | 54 | 103 | 31 | 103 | 103 | 31 | ||
| 4 | Guðrún Ásbjörg Stefánsdóttir | GÍ | 25 | F | 54 | 55 | 109 | 37 | 109 | 109 | 37 |
Karlar 55+
| 1 | Sigurður H Hafsteinsson | GR | 3 | F | 39 | 35 | 74 | 2 | 74 | 74 | 2 | ||
| 2 | Björgvin Þorsteinsson | GA | 3 | F | 34 | 40 | 74 | 2 | 74 | 74 | 2 | ||
| 3 | Jón Haukur Guðlaugsson | GR | 1 | F | 39 | 36 | 75 | 3 | 75 | 75 | 3 | ||
| 4 | Óskar Sæmundsson | GR | 3 | F | 36 | 40 | 76 | 4 | 76 | 76 | 4 | ||
| 5 | Sæmundur Pálsson | GR | 2 | F | 37 | 40 | 77 | 5 | 77 | 77 | 5 | ||
| 6 | Viðar Þorsteinsson | GA | 4 | F | 40 | 38 | 78 | 6 | 78 | 78 | 6 | ||
| 7 | Skarphéðinn Skarphéðinsson | GR | 2 | F | 42 | 37 | 79 | 7 | 79 | 79 | 7 | ||
| 8 | Magnús Birgisson | GO | 4 | F | 41 | 39 | 80 | 8 | 80 | 80 | 8 | ||
| 9 | Halldór B Kristjánsson | GR | 6 | F | 40 | 40 | 80 | 8 | 80 | 80 | 8 | ||
| 10 | Snorri Hjaltason | GKB | 3 | F | 42 | 38 | 80 | 8 | 80 | 80 | 8 | ||
| 11 | Hafþór Kristjánsson | GK | 9 | F | 42 | 39 | 81 | 9 | 81 | 81 | 9 | ||
| 12 | Rúnar Svanholt | GR | 4 | F | 43 | 39 | 82 | 10 | 82 | 82 | 10 | ||
| 13 | Júlíus Júlíusson | GR | 6 | F | 41 | 41 | 82 | 10 | 82 | 82 | 10 | ||
| 14 | Steinn Auðunn Jónsson | GÖ | 5 | F | 42 | 41 | 83 | 11 | 83 | 83 | 11 | ||
| 15 | Jakob Gunnarsson | GR | 9 | F | 42 | 41 | 83 | 11 | 83 | 83 | 11 | ||
| 16 | Hörður Sigurðsson | GR | 4 | F | 42 | 42 | 84 | 12 | 84 | 84 | 12 | ||
| 17 | Hans Óskar Isebarn | GKJ | 5 | F | 43 | 41 | 84 | 12 | 84 | 84 | 12 | ||
| 18 | Axel Þórir Alfreðsson | GK | 9 | F | 39 | 45 | 84 | 12 | 84 | 84 | 12 | ||
| 19 | Þorsteinn Þorsteinsson | GÖ | 6 | F | 43 | 41 | 84 | 12 | 84 | 84 | 12 | ||
| 20 | Friðþjófur Arnar Helgason | NK | 6 | F | 45 | 40 | 85 | 13 | 85 | 85 | 13 | ||
| 21 | Jónas Kristjánsson | GR | 7 | F | 40 | 45 | 85 | 13 | 85 | 85 | 13 | ||
| 22 | Óskar Pálsson | GHR | 4 | F | 42 | 43 | 85 | 13 | 85 | 85 | 13 | ||
| 23 | Gunnar Árnason | GKG | 7 | F | 39 | 47 | 86 | 14 | 86 | 86 | 14 | ||
| 24 | Þórir Gíslason | GK | 15 | F | 44 | 42 | 86 | 14 | 86 | 86 | 14 | ||
| 25 | Hannes Eyvindsson | GR | 4 | F | 48 | 39 | 87 | 15 | 87 | 87 | 15 | ||
| 26 | Jón Erlendsson | GKG | 12 | F | 43 | 44 | 87 | 15 | 87 | 87 | 15 | ||
| 27 | Hilmar Guðjónsson | GKG | 8 | F | 46 | 41 | 87 | 15 | 87 | 87 | 15 | ||
| 28 | Walter Hjartarson | GR | 11 | F | 46 | 42 | 88 | 16 | 88 | 88 | 16 | ||
| 29 | Ómar Örn Ragnarsson | GB | 7 | F | 44 | 44 | 88 | 16 | 88 | 88 | 16 | ||
| 30 | Eggert Eggertsson | NK | 7 | F | 43 | 45 | 88 | 16 | 88 | 88 | 16 | ||
| 31 | Þórhallur Sigurðsson | GK | 10 | F | 42 | 46 | 88 | 16 | 88 | 88 | 16 | ||
| 32 | Jóhann Reynisson | NK | 7 | F | 45 | 43 | 88 | 16 | 88 | 88 | 16 | ||
| 33 | Þorsteinn Geirharðsson | GS | 4 | F | 45 | 44 | 89 | 17 | 89 | 89 | 17 | ||
| 34 | Jón Alfreðsson | GK | 10 | F | 45 | 44 | 89 | 17 | 89 | 89 | 17 | ||
| 35 | Gestur Jónsson | GR | 13 | F | 46 | 43 | 89 | 17 | 89 | 89 | 17 | ||
| 36 | Magnús Hjörleifsson | GK | 8 | F | 44 | 45 | 89 | 17 | 89 | 89 | 17 | ||
| 37 | Ingvi Árnason | GB | 9 | F | 43 | 46 | 89 | 17 | 89 | 89 | 17 | ||
| 38 | Kolbeinn Kristinsson | GR | 8 | F | 45 | 45 | 90 | 18 | 90 | 90 | 18 | ||
| 39 | Guðjón Sveinsson | GK | 9 | F | 46 | 44 | 90 | 18 | 90 | 90 | 18 | ||
| 40 | Tómas Jónsson | GKG | 10 | F | 48 | 43 | 91 | 19 | 91 | 91 | 19 | ||
| 41 | Friðrik Friðriksson | GKG | 17 | F | 46 | 45 | 91 | 19 | 91 | 91 | 19 | ||
| 42 | Jón Pétur Jónsson | GR | 11 | F | 48 | 43 | 91 | 19 | 91 | 91 | 19 | ||
| 43 | Magnús Ólafsson | GO | 10 | F | 46 | 45 | 91 | 19 | 91 | 91 | 19 | ||
| 44 | Garðar Eyland Bárðarson | GR | 6 | F | 45 | 47 | 92 | 20 | 92 | 92 | 20 | ||
| 45 | Sigurjón Árni Ólafsson | GR | 8 | F | 46 | 46 | 92 | 20 | 92 | 92 | 20 | ||
| 46 | Ásgeir Sigurbjörn Ingvason | GR | 16 | F | 47 | 45 | 92 | 20 | 92 | 92 | 20 | ||
| 47 | Birgir Guðbjörnsson | GR | 14 | F | 46 | 46 | 92 | 20 | 92 | 92 | 20 | ||
| 48 | Haraldur Örn Pálsson | GK | 13 | F | 46 | 46 | 92 | 20 | 92 | 92 | 20 | ||
| 49 | Bragi Jónsson | GKJ | 11 | F | 52 | 40 | 92 | 20 | 92 | 92 | 20 | ||
| 50 | Óskar Herbert Þórmundsson | GS | 12 | F | 47 | 45 | 92 | 20 | 92 | 92 | 20 | ||
| 51 | Jón Gústaf Pétursson | GK | 6 | F | 46 | 47 | 93 | 21 | 93 | 93 | 21 | ||
| 52 | Sveinn Jónsson | GK | 10 | F | 52 | 41 | 93 | 21 | 93 | 93 | 21 | ||
| 53 | Sighvatur Dýri Guðmundsson | GKG | 11 | F | 47 | 47 | 94 | 22 | 94 | 94 | 22 | ||
| 54 | Vignir Sigurðsson | GO | 12 | F | 50 | 44 | 94 | 22 | 94 | 94 | 22 | ||
| 55 | Tryggvi Sigtryggsson | GÍ | 16 | F | 52 | 44 | 96 | 24 | 96 | 96 | 24 | ||
| 56 | Hlöðver Sigurgeir Guðnason | GKG | 7 | F | 51 | 45 | 96 | 24 | 96 | 96 | 24 | ||
| 57 | Magnús Sigurður Jónasson | GHH | 11 | F | 48 | 48 | 96 | 24 | 96 | 96 | 24 | ||
| 58 | Páll Eyvindsson | GR | 10 | F | 55 | 43 | 98 | 26 | 98 | 98 | 26 | ||
| 59 | Kristján V Kristjánsson | GK | 6 | F | 49 | 49 | 98 | 26 | 98 | 98 | 26 | ||
| 60 | Steinn Jónsson | GR | 13 | F | 47 | 51 | 98 | 26 | 98 | 98 | 26 | ||
| 61 | Guðjón Kolbeinsson | GKG | 13 | F | 54 | 46 | 100 | 28 | 100 | 100 | 28 | ||
| 62 | Sævar Reynisson | GKG | 18 | F | 54 | 47 | 101 | 29 | 101 | 101 | 29 | ||
| 63 | Guðni Örn Jónsson | GOB | 18 | F | 56 | 46 | 102 | 30 | 102 | 102 | 30 | ||
| 64 | Finnbogi Alfreðsson | GV | 21 | F | 54 | 51 | 105 | 33 | 105 | 105 | 33 | ||
| 65 | Skúli Þorbergur Skúlason | GS | 10 | F | 56 | 49 | 105 | 33 | 105 | 105 | 33 | ||
| 66 | Pétur Gunnar Thorsteinsson | GR | 18 | F | 58 | 57 | 115 | 43 | 115 | 115 | 43 | ||
| 67 | Jón Björn Sigtryggsson | GF | 16 | F | 53 | 63 | 116 | 44 | 116 | 116 | 44 |
Karlar 70+
| 1 | Haukur Örn Björnsson | GR | 4 | F | 40 | 39 | 79 | 7 | 79 | 79 | 7 | ||
| 2 | Guðlaugur Gíslason | GK | 6 | F | 42 | 40 | 82 | 10 | 82 | 82 | 10 | ||
| 3 | Guðlaugur R Jóhannsson | GO | 7 | F | 43 | 40 | 83 | 11 | 83 | 83 | 11 | ||
| 4 | Gunnlaugur Ragnarsson | GK | 4 | F | 42 | 41 | 83 | 11 | 83 | 83 | 11 | ||
| 5 | Pétur Sigurðsson Valbergsson | GK | 2 | F | 41 | 43 | 84 | 12 | 84 | 84 | 12 | ||
| 6 | Sigurjón Rafn Gíslason | GK | 8 | F | 45 | 40 | 85 | 13 | 85 | 85 | 13 | ||
| 7 | Jón Ólafur Jónsson | GS | 12 | F | 41 | 44 | 85 | 13 | 85 | 85 | 13 | ||
| 8 | Friðbjörn Hólm | GK | 7 | F | 42 | 44 | 86 | 14 | 86 | 86 | 14 | ||
| 9 | Hans Jakob Kristinsson | GR | 13 | F | 43 | 43 | 86 | 14 | 86 | 86 | 14 | ||
| 10 | Óttar Magnús G Yngvason | GR | 8 | F | 42 | 44 | 86 | 14 | 86 | 86 | 14 | ||
| 11 | Edvarð Júlíus Sólnes | GR | 10 | F | 41 | 46 | 87 | 15 | 87 | 87 | 15 | ||
| 12 | Ragnar Guðmundsson | GV | 5 | F | 45 | 42 | 87 | 15 | 87 | 87 | 15 | ||
| 13 | Björn Karlsson | GK | 11 | F | 44 | 44 | 88 | 16 | 88 | 88 | 16 | ||
| 14 | Jón H Ólafsson | GR | 15 | F | 41 | 47 | 88 | 16 | 88 | 88 | 16 | ||
| 15 | Guðmundur Rúnar Hallgrímsson | GS | 10 | F | 48 | 40 | 88 | 16 | 88 | 88 | 16 | ||
| 16 | Helgi Hólm | GSG | 7 | F | 45 | 43 | 88 | 16 | 88 | 88 | 16 | ||
| 17 | Ólafur Z Ólafsson | GR | 12 | F | 45 | 44 | 89 | 17 | 89 | 89 | 17 | ||
| 18 | Jens Karlsson | GK | 10 | F | 45 | 45 | 90 | 18 | 90 | 90 | 18 | ||
| 19 | Kjartan Guðjónsson | GKG | 5 | F | 46 | 44 | 90 | 18 | 90 | 90 | 18 | ||
| 20 | Baldur Skúlason | GR | 7 | F | 47 | 45 | 92 | 20 | 92 | 92 | 20 | ||
| 21 | Karl Gunnlaugsson | GF | 9 | F | 43 | 49 | 92 | 20 | 92 | 92 | 20 | ||
| 22 | Jóhannes Jónsson | GK | 12 | F | 46 | 47 | 93 | 21 | 93 | 93 | 21 | ||
| 23 | Magnús R Jónsson | GR | 12 | F | 50 | 45 | 95 | 23 | 95 | 95 | 23 | ||
| 24 | Eyjólfur Sigurðsson | GK | 19 | F | 48 | 47 | 95 | 23 | 95 | 95 | 23 | ||
| 25 | Hannes Guðbjartur Sigurðsson | GKJ | 16 | F | 49 | 47 | 96 | 24 | 96 | 96 | 24 | ||
| 26 | Örn Einarsson | GK | 11 | F | 50 | 46 | 96 | 24 | 96 | 96 | 24 | ||
| 27 | Sigurður Albertsson | GS | 7 | F | 51 | 48 | 99 | 27 | 99 | 99 | 27 | ||
| 28 | Kolbeinn Pétursson | GR | 11 | F | 54 | 45 | 99 | 27 | 99 | 99 | 27 | ||
| 29 | Pétur Elíasson | GK | 13 | F | 55 | 46 | 101 | 29 | 101 | 101 | 29 | ||
| 30 | Gísli Árnason | GÁ | 12 | F | 53 | 49 | 102 | 30 | 102 | 102 | 30 | ||
| 31 | Birgir Jónsson | GSG | 18 | F | 54 | 56 | 110 | 38 | 110 | 110 | 38 |
Gestir karla
| 1 | Helgi Svanberg Ingason | GKG | 7 | F | 41 | 41 | 82 | 10 | 82 | 82 | 10 | ||
| 2 | Þorsteinn Reynir Þórsson | GKG | 8 | F | 45 | 39 | 84 | 12 | 84 | 84 | 12 |
- ágúst. 31. 2024 | 20:00 Golfgrín á laugardegi (8/2024)
- ágúst. 31. 2024 | 17:30 LET Access: Ragnhildur úr leik – Guðrún Brá enn við keppni
- ágúst. 31. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Elías Kristjánsson – 31. ágúst 2024
- ágúst. 30. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Amanda Moltke-Leth – 30. ágúst 2024
- ágúst. 30. 2024 | 05:52 Íslandsmót golfklúbba: Golfklúbbur Fjallabyggðar Íslandsmeistari í 3. deild karla
- ágúst. 30. 2024 | 05:30 Unglingamótaröðin 2024: Eva Íslandsmeistari í holukeppni í fl. 17-18 ára stúlkna
- ágúst. 29. 2024 | 23:00 Áskorendamótaröð Evrópu ´24: 4 íslenskir kylfingar meðal keppenda í Konopiska
- ágúst. 29. 2024 | 18:00 Unglingamótaröðin 2024: Veigar Heiðarsson Íslandsmeistari í holukeppni í piltafl.17-18 ára
- ágúst. 29. 2024 | 18:00 LET Access: Guðrún Brá og Ragnhildur meðal keppenda á Get Golfing Womens meistara- mótinu
- ágúst. 29. 2024 | 17:00 Hjördís fór holu í höggi!
- ágúst. 29. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingar dagsins: Sigríður Anna Kristinsdóttir og Aron Atli Bergmann Valtýsson 29. ágúst 2024
- ágúst. 28. 2024 | 21:00 GFH: Þorbjörg og Kjartan Ágúst klúbbmeistarar 2024
- ágúst. 28. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Lee McLeod Janzen —– 28. ágúst 2024
- ágúst. 27. 2024 | 18:00 PGA: Bradley sigraði á BMW meistaramótinu
- ágúst. 27. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Aldís Ósk Unnarsdóttir – 27. ágúst 2024
