Íslandsmót eldri kylfinga: Jón Haukur Guðlaugsson og Einar Long eru Íslandsmeistarar 55+
Það er Jón Haukur Guðlaugsson, GR, sem stóð uppi sem Íslandsmeistari í karlaflokki 55+ á Íslandsmóti eldri kylfinga í dag, á Strandarvelli á Hellu, í höggleik án forgjafar
Jón Haukur lék á samtals 4 yfir pari, 214 höggum (74 68 72).
Í 2. sæti varð Einar Long, GR aðeins 1 höggi á eftir Jóni Hauki, þ.e. á samtals 5 yfir pari, 215 höggum (74 72 69). Einar átti frábæran hring í dag á 1 undir pari,69 höggum, þar sem hann fékk örn (á 5. braut) 3 fugla (á 4., 6. og 7. braut), 2 skolla og 1 skramba.
Í 3. sæti varð síðan Sæmundur Pálsson á 12 undir pari.
Í höggleik með forgjöf sigraði Einar Long, GR, var með 209 högg nettó; Í 2. sæti með forgjöf varð Jón Haukur Guðlaugsson, GR, 211 höggum nettó og í 3. sæti Dónald Jóhannesson, GHD á 217 höggum nettó!
Sjá má heildarúrslitin í flokki 55+ karla hér fyrir neðan í höggleik án forgjafar:
| 1 | Jón Haukur Guðlaugsson | GR | 1 | F | 35 | 37 | 72 | 2 | 74 | 68 | 72 | 214 | 4 |
| 2 | Einar Long | GR | 2 | F | 30 | 39 | 69 | -1 | 74 | 72 | 69 | 215 | 5 |
| 3 | Sæmundur Pálsson | GR | 1 | F | 37 | 35 | 72 | 2 | 74 | 76 | 72 | 222 | 12 |
| 4 | Björgvin Þorsteinsson | GA | 2 | F | 41 | 38 | 79 | 9 | 80 | 66 | 79 | 225 | 15 |
| 5 | Sigurður H Hafsteinsson | GR | 1 | F | 36 | 37 | 73 | 3 | 75 | 78 | 73 | 226 | 16 |
| 6 | Rúnar Svanholt | GR | 3 | F | 38 | 39 | 77 | 7 | 76 | 75 | 77 | 228 | 18 |
| 7 | Óskar Sæmundsson | GR | 3 | F | 37 | 40 | 77 | 7 | 76 | 75 | 77 | 228 | 18 |
| 8 | Skarphéðinn Skarphéðinsson | GR | 1 | F | 39 | 35 | 74 | 4 | 79 | 76 | 74 | 229 | 19 |
| 9 | Viðar Þorsteinsson | GA | 3 | F | 35 | 38 | 73 | 3 | 81 | 78 | 73 | 232 | 22 |
| 10 | Sigurður Aðalsteinsson | GK | 4 | F | 39 | 40 | 79 | 9 | 77 | 77 | 79 | 233 | 23 |
| 11 | Snorri Hjaltason | GKB | 2 | F | 39 | 39 | 78 | 8 | 79 | 78 | 78 | 235 | 25 |
| 12 | Júlíus Júlíusson | GR | 4 | F | 40 | 41 | 81 | 11 | 79 | 76 | 81 | 236 | 26 |
| 13 | Magnús Þórarinsson | GV | 4 | F | 38 | 37 | 75 | 5 | 84 | 78 | 75 | 237 | 27 |
| 14 | Hörður Sigurðsson | GR | 2 | F | 39 | 37 | 76 | 6 | 81 | 83 | 76 | 240 | 30 |
| 15 | Þorsteinn Geirharðsson | GS | 2 | F | 38 | 37 | 75 | 5 | 85 | 81 | 75 | 241 | 31 |
| 16 | Elías Kristjánsson | GSG | 6 | F | 40 | 41 | 81 | 11 | 79 | 82 | 81 | 242 | 32 |
| 17 | Ríkharður Hrafnkelsson | GV | 7 | F | 43 | 41 | 84 | 14 | 76 | 83 | 84 | 243 | 33 |
| 18 | Ragnar Gíslason | GO | 8 | F | 40 | 40 | 80 | 10 | 85 | 79 | 80 | 244 | 34 |
| 19 | Gunnar Árnason | GKG | 5 | F | 40 | 43 | 83 | 13 | 81 | 80 | 83 | 244 | 34 |
| 20 | Steinn Auðunn Jónsson | GÖ | 4 | F | 37 | 38 | 75 | 5 | 84 | 87 | 75 | 246 | 36 |
| 21 | Guðlaugur Kristjánsson | GKG | 6 | F | 37 | 41 | 78 | 8 | 81 | 87 | 78 | 246 | 36 |
| 22 | Jónas Kristjánsson | GR | 5 | F | 42 | 41 | 83 | 13 | 80 | 83 | 83 | 246 | 36 |
| 23 | Eggert Eggertsson | NK | 5 | F | 40 | 39 | 79 | 9 | 83 | 85 | 79 | 247 | 37 |
| 24 | Axel Þórir Alfreðsson | GK | 7 | F | 39 | 43 | 82 | 12 | 85 | 81 | 82 | 248 | 38 |
| 25 | Jóhann Peter Andersen | GK | 9 | F | 38 | 39 | 77 | 7 | 86 | 86 | 77 | 249 | 39 |
| 26 | Hafþór Kristjánsson | GK | 8 | F | 40 | 44 | 84 | 14 | 86 | 79 | 84 | 249 | 39 |
| 27 | Hans Óskar Isebarn | GR | 4 | F | 44 | 42 | 86 | 16 | 86 | 78 | 86 | 250 | 40 |
| 28 | Magnús Hjörleifsson | GK | 6 | F | 41 | 42 | 83 | 13 | 82 | 86 | 83 | 251 | 41 |
| 29 | Þór Geirsson | GVG | 7 | F | 41 | 43 | 84 | 14 | 84 | 84 | 84 | 252 | 42 |
| 30 | Þórhallur Sigurðsson | GK | 9 | F | 42 | 42 | 84 | 14 | 87 | 83 | 84 | 254 | 44 |
| 31 | Sigurjón Árni Ólafsson | GR | 6 | F | 40 | 39 | 79 | 9 | 82 | 94 | 79 | 255 | 45 |
| 32 | Hákon Gunnarsson | GKJ | 9 | F | 47 | 41 | 88 | 18 | 83 | 85 | 88 | 256 | 46 |
| 33 | Hjörvar O Jensson | GN | 8 | F | 39 | 45 | 84 | 14 | 86 | 87 | 84 | 257 | 47 |
| 34 | Walter Hjartarson | GKJ | 10 | F | 39 | 39 | 78 | 8 | 91 | 90 | 78 | 259 | 49 |
| 35 | Bjarni Ásmundsson | GA | 9 | F | 42 | 44 | 86 | 16 | 84 | 89 | 86 | 259 | 49 |
| 36 | Guðjón Sveinsson | GK | 8 | F | 45 | 44 | 89 | 19 | 83 | 87 | 89 | 259 | 49 |
| 37 | Dónald Jóhannesson | GHD | 14 | F | 40 | 47 | 87 | 17 | 85 | 87 | 87 | 259 | 49 |
| 38 | Páll Eyvindsson | GR | 7 | F | 40 | 45 | 85 | 15 | 85 | 90 | 85 | 260 | 50 |
| 39 | Bragi Jónsson | GKJ | 9 | F | 48 | 44 | 92 | 22 | 81 | 89 | 92 | 262 | 52 |
| 40 | Ingvi Árnason | GB | 7 | F | 39 | 44 | 83 | 13 | 87 | 92 | 83 | 262 | 52 |
| 41 | Haraldur Örn Pálsson | GK | 10 | F | 42 | 38 | 80 | 10 | 89 | 98 | 80 | 267 | 57 |
| 42 | Þórir Gíslason | GK | 14 | F | 45 | 46 | 91 | 21 | 90 | 87 | 91 | 268 | 58 |
| 43 | Einar Breiðfjörð Tómasson | GKG | 10 | F | 42 | 45 | 87 | 17 | 86 | 96 | 87 | 269 | 59 |
| 44 | Hlöðver Sigurgeir Guðnason | GKG | 6 | F | 43 | 44 | 87 | 17 | 88 | 95 | 87 | 270 | 60 |
| 45 | Magnús Sigurður Jónasson | GHH | 11 | F | 42 | 44 | 86 | 16 | 93 | 93 | 86 | 272 | 62 |
| 46 | Valdimar Einarsson | GG | 11 | F | 46 | 41 | 87 | 17 | 95 | 91 | 87 | 273 | 63 |
| 47 | Ingi Magnfreðsson | GÍ | 11 | F | 47 | 46 | 93 | 23 | 89 | 92 | 93 | 274 | 64 |
| 48 | Valur Rúnar Ármannsson | GSG | 14 | F | 48 | 43 | 91 | 21 | 96 | 90 | 91 | 277 | 67 |
| 49 | Gísli Gíslason | GR | 12 | F | 47 | 48 | 95 | 25 | 94 | 89 | 95 | 278 | 68 |
| 50 | Pétur Z. Skarphéðinsson | GF | 11 | F | 47 | 43 | 90 | 20 | 98 | 95 | 90 | 283 | 73 |
| 51 | Tryggvi Guðmundsson | GÍ | 13 | F | 49 | 44 | 93 | 23 | 100 | 99 | 93 | 292 | 82 |
| 52 | Guðni Sigurður Ingvarsson | GK | 17 | F | 44 | 50 | 94 | 24 | 98 | 100 | 94 | 292 | 82 |
| 53 | Jón Björn Sigtryggsson | GF | 13 | F | 46 | 50 | 96 | 26 | 96 | 102 | 96 | 294 | 84 |
| 54 | Þorkell Einarsson | GKJ | 17 | F | 53 | 54 | 107 | 37 | 110 | 101 | 107 | 318 | 108 |
Sjá má heildarúrslitin í flokki 55+ karla hér fyrir neðan í höggleik með forgjöf:
| 1 | Einar Long | GR | 2 | F | 30 | 39 | 69 | 67 | 74 | 72 | 72 | 70 | 69 | 67 | 215 | 209 |
| 2 | Jón Haukur Guðlaugsson | GR | 1 | F | 35 | 37 | 72 | 71 | 74 | 73 | 68 | 67 | 72 | 71 | 214 | 211 |
| 3 | Dónald Jóhannesson | GHD | 14 | F | 40 | 47 | 87 | 73 | 85 | 71 | 87 | 73 | 87 | 73 | 259 | 217 |
| 4 | Sæmundur Pálsson | GR | 1 | F | 37 | 35 | 72 | 71 | 74 | 73 | 76 | 75 | 72 | 71 | 222 | 219 |
| 5 | Björgvin Þorsteinsson | GA | 2 | F | 41 | 38 | 79 | 77 | 80 | 78 | 66 | 64 | 79 | 77 | 225 | 219 |
| 6 | Rúnar Svanholt | GR | 3 | F | 38 | 39 | 77 | 74 | 76 | 73 | 75 | 72 | 77 | 74 | 228 | 219 |
| 7 | Óskar Sæmundsson | GR | 3 | F | 37 | 40 | 77 | 74 | 76 | 73 | 75 | 72 | 77 | 74 | 228 | 219 |
| 8 | Ragnar Gíslason | GO | 8 | F | 40 | 40 | 80 | 72 | 85 | 77 | 79 | 71 | 80 | 72 | 244 | 220 |
| 9 | Sigurður Aðalsteinsson | GK | 4 | F | 39 | 40 | 79 | 75 | 77 | 73 | 77 | 73 | 79 | 75 | 233 | 221 |
| 10 | Jóhann Peter Andersen | GK | 9 | F | 38 | 39 | 77 | 68 | 86 | 77 | 86 | 77 | 77 | 68 | 249 | 222 |
| 11 | Ríkharður Hrafnkelsson | GV | 7 | F | 43 | 41 | 84 | 77 | 76 | 69 | 83 | 76 | 84 | 77 | 243 | 222 |
| 12 | Viðar Þorsteinsson | GA | 3 | F | 35 | 38 | 73 | 70 | 81 | 78 | 78 | 75 | 73 | 70 | 232 | 223 |
| 13 | Sigurður H Hafsteinsson | GR | 1 | F | 36 | 37 | 73 | 72 | 75 | 74 | 78 | 77 | 73 | 72 | 226 | 223 |
| 14 | Elías Kristjánsson | GSG | 6 | F | 40 | 41 | 81 | 75 | 79 | 73 | 82 | 76 | 81 | 75 | 242 | 224 |
| 15 | Júlíus Júlíusson | GR | 4 | F | 40 | 41 | 81 | 77 | 79 | 75 | 76 | 72 | 81 | 77 | 236 | 224 |
| 16 | Magnús Þórarinsson | GV | 4 | F | 38 | 37 | 75 | 71 | 84 | 80 | 78 | 74 | 75 | 71 | 237 | 225 |
| 17 | Hafþór Kristjánsson | GK | 8 | F | 40 | 44 | 84 | 76 | 86 | 78 | 79 | 71 | 84 | 76 | 249 | 225 |
| 18 | Skarphéðinn Skarphéðinsson | GR | 1 | F | 39 | 35 | 74 | 73 | 79 | 78 | 76 | 75 | 74 | 73 | 229 | 226 |
| 19 | Þórir Gíslason | GK | 14 | F | 45 | 46 | 91 | 77 | 90 | 76 | 87 | 73 | 91 | 77 | 268 | 226 |
| 20 | Þórhallur Sigurðsson | GK | 9 | F | 42 | 42 | 84 | 75 | 87 | 78 | 83 | 74 | 84 | 75 | 254 | 227 |
| 21 | Axel Þórir Alfreðsson | GK | 7 | F | 39 | 43 | 82 | 75 | 85 | 78 | 81 | 74 | 82 | 75 | 248 | 227 |
| 22 | Guðlaugur Kristjánsson | GKG | 6 | F | 37 | 41 | 78 | 72 | 81 | 75 | 87 | 81 | 78 | 72 | 246 | 228 |
| 23 | Walter Hjartarson | GKJ | 10 | F | 39 | 39 | 78 | 68 | 91 | 81 | 90 | 80 | 78 | 68 | 259 | 229 |
| 24 | Hákon Gunnarsson | GKJ | 9 | F | 47 | 41 | 88 | 79 | 83 | 74 | 85 | 76 | 88 | 79 | 256 | 229 |
| 25 | Snorri Hjaltason | GKB | 2 | F | 39 | 39 | 78 | 76 | 79 | 77 | 78 | 76 | 78 | 76 | 235 | 229 |
| 26 | Gunnar Árnason | GKG | 5 | F | 40 | 43 | 83 | 78 | 81 | 76 | 80 | 75 | 83 | 78 | 244 | 229 |
| 27 | Jónas Kristjánsson | GR | 5 | F | 42 | 41 | 83 | 78 | 80 | 75 | 83 | 78 | 83 | 78 | 246 | 231 |
| 28 | Þór Geirsson | GVG | 7 | F | 41 | 43 | 84 | 77 | 84 | 77 | 84 | 77 | 84 | 77 | 252 | 231 |
| 29 | Eggert Eggertsson | NK | 5 | F | 40 | 39 | 79 | 74 | 83 | 78 | 85 | 80 | 79 | 74 | 247 | 232 |
| 30 | Bjarni Ásmundsson | GA | 9 | F | 42 | 44 | 86 | 77 | 84 | 75 | 89 | 80 | 86 | 77 | 259 | 232 |
| 31 | Magnús Hjörleifsson | GK | 6 | F | 41 | 42 | 83 | 77 | 82 | 76 | 86 | 80 | 83 | 77 | 251 | 233 |
| 32 | Hjörvar O Jensson | GN | 8 | F | 39 | 45 | 84 | 76 | 86 | 78 | 87 | 79 | 84 | 76 | 257 | 233 |
| 33 | Hörður Sigurðsson | GR | 2 | F | 39 | 37 | 76 | 74 | 81 | 79 | 83 | 81 | 76 | 74 | 240 | 234 |
| 34 | Steinn Auðunn Jónsson | GÖ | 4 | F | 37 | 38 | 75 | 71 | 84 | 80 | 87 | 83 | 75 | 71 | 246 | 234 |
| 35 | Þorsteinn Geirharðsson | GS | 2 | F | 38 | 37 | 75 | 73 | 85 | 83 | 81 | 79 | 75 | 73 | 241 | 235 |
| 36 | Valur Rúnar Ármannsson | GSG | 14 | F | 48 | 43 | 91 | 77 | 96 | 82 | 90 | 76 | 91 | 77 | 277 | 235 |
| 37 | Bragi Jónsson | GKJ | 9 | F | 48 | 44 | 92 | 83 | 81 | 72 | 89 | 80 | 92 | 83 | 262 | 235 |
| 38 | Guðjón Sveinsson | GK | 8 | F | 45 | 44 | 89 | 81 | 83 | 75 | 87 | 79 | 89 | 81 | 259 | 235 |
| 39 | Haraldur Örn Pálsson | GK | 10 | F | 42 | 38 | 80 | 70 | 89 | 79 | 98 | 88 | 80 | 70 | 267 | 237 |
| 40 | Sigurjón Árni Ólafsson | GR | 6 | F | 40 | 39 | 79 | 73 | 82 | 76 | 94 | 88 | 79 | 73 | 255 | 237 |
| 41 | Hans Óskar Isebarn | GR | 4 | F | 44 | 42 | 86 | 82 | 86 | 82 | 78 | 74 | 86 | 82 | 250 | 238 |
| 42 | Magnús Sigurður Jónasson | GHH | 11 | F | 42 | 44 | 86 | 75 | 93 | 82 | 93 | 82 | 86 | 75 | 272 | 239 |
| 43 | Einar Breiðfjörð Tómasson | GKG | 10 | F | 42 | 45 | 87 | 77 | 86 | 76 | 96 | 86 | 87 | 77 | 269 | 239 |
| 44 | Páll Eyvindsson | GR | 7 | F | 40 | 45 | 85 | 78 | 85 | 78 | 90 | 83 | 85 | 78 | 260 | 239 |
| 45 | Valdimar Einarsson | GG | 11 | F | 46 | 41 | 87 | 76 | 95 | 84 | 91 | 80 | 87 | 76 | 273 | 240 |
| 46 | Ingi Magnfreðsson | GÍ | 11 | F | 47 | 46 | 93 | 82 | 89 | 78 | 92 | 81 | 93 | 82 | 274 | 241 |
| 47 | Ingvi Árnason | GB | 7 | F | 39 | 44 | 83 | 76 | 87 | 80 | 92 | 85 | 83 | 76 | 262 | 241 |
| 48 | Guðni Sigurður Ingvarsson | GK | 17 | F | 44 | 50 | 94 | 77 | 98 | 81 | 100 | 83 | 94 | 77 | 292 | 241 |
| 49 | Gísli Gíslason | GR | 12 | F | 47 | 48 | 95 | 83 | 94 | 82 | 89 | 77 | 95 | 83 | 278 | 242 |
| 50 | Pétur Z. Skarphéðinsson | GF | 11 | F | 47 | 43 | 90 | 79 | 98 | 87 | 95 | 84 | 90 | 79 | 283 | 250 |
| 51 | Hlöðver Sigurgeir Guðnason | GKG | 6 | F | 43 | 44 | 87 | 81 | 88 | 82 | 95 | 89 | 87 | 81 | 270 | 252 |
| 52 | Tryggvi Guðmundsson | GÍ | 13 | F | 49 | 44 | 93 | 80 | 100 | 87 | 99 | 86 | 93 | 80 | 292 | 253 |
| 53 | Jón Björn Sigtryggsson | GF | 13 | F | 46 | 50 | 96 | 83 | 96 | 83 | 102 | 89 | 96 | 83 | 294 | 255 |
| 54 | Þorkell Einarsson | GKJ | 17 | F | 53 | 54 | 107 | 90 | 110 | 93 | 101 | 84 | 107 | 90 | 318 | 267 |
- ágúst. 31. 2024 | 20:00 Golfgrín á laugardegi (8/2024)
- ágúst. 31. 2024 | 17:30 LET Access: Ragnhildur úr leik – Guðrún Brá enn við keppni
- ágúst. 31. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Elías Kristjánsson – 31. ágúst 2024
- ágúst. 30. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Amanda Moltke-Leth – 30. ágúst 2024
- ágúst. 30. 2024 | 05:52 Íslandsmót golfklúbba: Golfklúbbur Fjallabyggðar Íslandsmeistari í 3. deild karla
- ágúst. 30. 2024 | 05:30 Unglingamótaröðin 2024: Eva Íslandsmeistari í holukeppni í fl. 17-18 ára stúlkna
- ágúst. 29. 2024 | 23:00 Áskorendamótaröð Evrópu ´24: 4 íslenskir kylfingar meðal keppenda í Konopiska
- ágúst. 29. 2024 | 18:00 Unglingamótaröðin 2024: Veigar Heiðarsson Íslandsmeistari í holukeppni í piltafl.17-18 ára
- ágúst. 29. 2024 | 18:00 LET Access: Guðrún Brá og Ragnhildur meðal keppenda á Get Golfing Womens meistara- mótinu
- ágúst. 29. 2024 | 17:00 Hjördís fór holu í höggi!
- ágúst. 29. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingar dagsins: Sigríður Anna Kristinsdóttir og Aron Atli Bergmann Valtýsson 29. ágúst 2024
- ágúst. 28. 2024 | 21:00 GFH: Þorbjörg og Kjartan Ágúst klúbbmeistarar 2024
- ágúst. 28. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Lee McLeod Janzen —– 28. ágúst 2024
- ágúst. 27. 2024 | 18:00 PGA: Bradley sigraði á BMW meistaramótinu
- ágúst. 27. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Aldís Ósk Unnarsdóttir – 27. ágúst 2024
