Kristján Benedikt Sveinsson, GHD. Mynd: Golf 1
Ragnheiður Jónsdóttir | júlí. 20. 2013 | 21:30
Íslandsbankamótaröðin (5): Úrslit eftir 1. dag
Í dag var leikinn fyrri hringur á 5. móti Íslandsbankamótaraðarinnar á Jaðarsvelli á Akureyri.
Alls voru 149 skráðir til leiks en 139 luku keppni.
Á besta skori fyrri mótsdag voru Gísli Sveinbergsson, GK og Kristján Benedikt Sveinsson, GHD, en báðir léku þeir Jaðarsvöll á 1 undir pari, 70 höggum.
Úrslit eftir fyrri dag eru eftirfarandi:
Strákar 14 ára og yngri:
| 1 | Kristján Benedikt Sveinsson | GHD | 2 | F | 36 | 34 | 70 | -1 | 70 | 70 | -1 | |
| 2 | Bragi Aðalsteinsson | GKG | 5 | F | 39 | 38 | 77 | 6 | 77 | 77 | 6 | |
| 3 | Sigurður Már Þórhallsson | GR | 6 | F | 36 | 41 | 77 | 6 | 77 | 77 | 6 | |
| 4 | Ingi Rúnar Birgisson | GKG | 7 | F | 42 | 37 | 79 | 8 | 79 | 79 | 8 | |
| 5 | Ingvar Andri Magnússon | GR | 2 | F | 38 | 41 | 79 | 8 | 79 | 79 | 8 | |
| 6 | Arnór Snær Guðmundsson | GHD | 2 | F | 40 | 39 | 79 | 8 | 79 | 79 | 8 | |
| 7 | Páll Orri Pálsson | GS | 11 | F | 41 | 39 | 80 | 9 | 80 | 80 | 9 | |
| 8 | Jón Gunnarsson | GKG | 11 | F | 42 | 39 | 81 | 10 | 81 | 81 | 10 | |
| 9 | Sigurður Arnar Garðarsson | GKG | 6 | F | 40 | 41 | 81 | 10 | 81 | 81 | 10 | |
| 10 | Birkir Orri Viðarsson | GS | 10 | F | 42 | 39 | 81 | 10 | 81 | 81 | 10 | |
| 11 | Kristófer Karl Karlsson | GKJ | 8 | F | 41 | 41 | 82 | 11 | 82 | 82 | 11 | |
| 12 | Andri Steinn Ásbjörnsson | GR | 16 | F | 41 | 43 | 84 | 13 | 84 | 84 | 13 | |
| 13 | Björn Ásgeir Ásgeirsson | GHG | 12 | F | 42 | 43 | 85 | 14 | 85 | 85 | 14 | |
| 14 | Ragnar Már Ríkarðsson | GKJ | 8 | F | 44 | 41 | 85 | 14 | 85 | 85 | 14 | |
| 15 | Aron Atli Bergmann Valtýsson | GK | 7 | F | 40 | 45 | 85 | 14 | 85 | 85 | 14 | |
| 16 | Elvar Már Kristinsson | GR | 10 | F | 42 | 43 | 85 | 14 | 85 | 85 | 14 | |
| 17 | Sverrir Haraldsson | GKJ | 11 | F | 46 | 40 | 86 | 15 | 86 | 86 | 15 | |
| 18 | Sindri Már Friðriksson | NK | 12 | F | 40 | 47 | 87 | 16 | 87 | 87 | 16 | |
| 19 | Valur Þorsteinsson | GKJ | 16 | F | 41 | 46 | 87 | 16 | 87 | 87 | 16 | |
| 20 | Finnbogi Steingrímsson | GKJ | 19 | F | 44 | 44 | 88 | 17 | 88 | 88 | 17 | |
| 21 | Viktor Ingi Einarsson | GR | 10 | F | 43 | 45 | 88 | 17 | 88 | 88 | 17 | |
| 22 | Ásmundur Atli Guðjónsson | GR | 13 | F | 46 | 42 | 88 | 17 | 88 | 88 | 17 | |
| 23 | Flosi Valgeir Jakobsson | GKG | 16 | F | 45 | 45 | 90 | 19 | 90 | 90 | 19 | |
| 24 | Hákon Ingi Rafnsson | GSS | 18 | F | 48 | 43 | 91 | 20 | 91 | 91 | 20 | |
| 25 | Jón Arnar Sigurðarson | GKG | 14 | F | 47 | 44 | 91 | 20 | 91 | 91 | 20 | |
| 26 | Þorsteinn Breki Eiríksson | GKG | 15 | F | 44 | 47 | 91 | 20 | 91 | 91 | 20 | |
| 27 | Sigurður Bjarki Blumenstein | GR | 10 | F | 49 | 44 | 93 | 22 | 93 | 93 | 22 | |
| 28 | Björgvin Franz Björgvinsson | GKJ | 14 | F | 47 | 46 | 93 | 22 | 93 | 93 | 22 | |
| 29 | Arnór Róbertsson | GKJ | 23 | F | 52 | 49 | 101 | 30 | 101 | 101 | 30 | |
| 30 | Dagur Þórhallsson | GKG | 22 | F | 54 | 56 | 110 | 39 | 110 | 110 | 39 |
Stelpur 14 ára og yngri:
| 1 | Ólöf María Einarsdóttir | GHD | 10 | F | 41 | 36 | 77 | 6 | 77 | 77 | 6 | |
| 2 | Hekla Sóley Arnarsdóttir | GK | 18 | F | 42 | 42 | 84 | 13 | 84 | 84 | 13 | |
| 3 | Gerður Hrönn Ragnarsdóttir | GR | 15 | F | 46 | 43 | 89 | 18 | 89 | 89 | 18 | |
| 4 | Kinga Korpak | GS | 16 | F | 47 | 42 | 89 | 18 | 89 | 89 | 18 | |
| 5 | Sunna Björk Karlsdóttir | GR | 17 | F | 44 | 45 | 89 | 18 | 89 | 89 | 18 | |
| 6 | Sóley Edda Karlsdóttir | GR | 15 | F | 43 | 48 | 91 | 20 | 91 | 91 | 20 | |
| 7 | Íris Lorange Káradóttir | GK | 26 | F | 49 | 48 | 97 | 26 | 97 | 97 | 26 | |
| 8 | Snædís Ósk Aðalsteinsdóttir | GHD | 24 | F | 47 | 52 | 99 | 28 | 99 | 99 | 28 | |
| 9 | Herdís Lilja Þórðardóttir | GKG | 28 | F | 53 | 53 | 106 | 35 | 106 | 106 | 35 |
Drengir 15-16 ára:
| 1 | Gísli Sveinbergsson | GK | 0 | F | 35 | 35 | 70 | -1 | 70 | 70 | -1 | |
| 2 | Henning Darri Þórðarson | GK | 3 | F | 37 | 37 | 74 | 3 | 74 | 74 | 3 | |
| 3 | Björn Óskar Guðjónsson | GKJ | 3 | F | 39 | 35 | 74 | 3 | 74 | 74 | 3 | |
| 4 | Kristófer Orri Þórðarson | GKG | 1 | F | 39 | 35 | 74 | 3 | 74 | 74 | 3 | |
| 5 | Hlynur Bergsson | GKG | 9 | F | 37 | 39 | 76 | 5 | 76 | 76 | 5 | |
| 6 | Aron Skúli Ingason | GK | 6 | F | 39 | 37 | 76 | 5 | 76 | 76 | 5 | |
| 7 | Sindri Þór Jónsson | GR | 5 | F | 39 | 37 | 76 | 5 | 76 | 76 | 5 | |
| 8 | Theodór Ingi Gíslason | GR | 3 | F | 38 | 39 | 77 | 6 | 77 | 77 | 6 | |
| 9 | Birgir Björn Magnússon | GK | 0 | F | 41 | 36 | 77 | 6 | 77 | 77 | 6 | |
| 10 | Helgi Snær Björgvinsson | GK | 5 | F | 37 | 40 | 77 | 6 | 77 | 77 | 6 | |
| 11 | Haukur Ingi Júlíusson | GS | 9 | F | 39 | 39 | 78 | 7 | 78 | 78 | 7 | |
| 12 | Víðir Steinar Tómasson | GA | 4 | F | 43 | 36 | 79 | 8 | 79 | 79 | 8 | |
| 13 | Óðinn Þór Ríkharðsson | GKG | 1 | F | 42 | 37 | 79 | 8 | 79 | 79 | 8 | |
| 14 | Hákon Örn Magnússon | GR | 8 | F | 40 | 39 | 79 | 8 | 79 | 79 | 8 | |
| 15 | Einar Snær Ásbjörnsson | GR | 4 | F | 42 | 38 | 80 | 9 | 80 | 80 | 9 | |
| 16 | Aðalsteinn Leifsson | GA | 12 | F | 39 | 41 | 80 | 9 | 80 | 80 | 9 | |
| 17 | Eggert Kristján Kristmundsson | GR | 5 | F | 39 | 41 | 80 | 9 | 80 | 80 | 9 | |
| 18 | Guðmundur Sigurbjörnsson | GL | 7 | F | 39 | 41 | 80 | 9 | 80 | 80 | 9 | |
| 19 | Róbert Smári Jónsson | GS | 6 | F | 44 | 37 | 81 | 10 | 81 | 81 | 10 | |
| 20 | Kristján Frank Einarsson | GR | 7 | F | 40 | 41 | 81 | 10 | 81 | 81 | 10 | |
| 21 | Arnar Ingi Njarðarson | GR | 9 | F | 43 | 39 | 82 | 11 | 82 | 82 | 11 | |
| 22 | Elías Björgvin Sigurðsson | GKG | 10 | F | 41 | 41 | 82 | 11 | 82 | 82 | 11 | |
| 23 | Andri Ágústsson | GKJ | 14 | F | 37 | 45 | 82 | 11 | 82 | 82 | 11 | |
| 24 | Elvar Ingi Hjartarson | GSS | 7 | F | 41 | 42 | 83 | 12 | 83 | 83 | 12 | |
| 25 | Sigurjón Guðmundsson | GKG | 8 | F | 41 | 42 | 83 | 12 | 83 | 83 | 12 | |
| 26 | Kristófer Dagur Sigurðsson | GKG | 9 | F | 43 | 40 | 83 | 12 | 83 | 83 | 12 | |
| 27 | Friðrik Berg Sigþórsson | GL | 5 | F | 46 | 38 | 84 | 13 | 84 | 84 | 13 | |
| 28 | Daði Valgeir Jakobsson | GKG | 9 | F | 42 | 42 | 84 | 13 | 84 | 84 | 13 | |
| 29 | Bragi Arnarson | GKJ | 11 | F | 43 | 41 | 84 | 13 | 84 | 84 | 13 | |
| 30 | Þorkell Már Júlíusson | GK | 14 | F | 45 | 40 | 85 | 14 | 85 | 85 | 14 | |
| 31 | Patrekur Nordquist Ragnarsson | GR | 3 | F | 42 | 43 | 85 | 14 | 85 | 85 | 14 | |
| 32 | Geirmundur Ingi Eiríksson | GS | 12 | F | 39 | 46 | 85 | 14 | 85 | 85 | 14 | |
| 33 | Fannar Már Jóhannsson | GA | 10 | F | 44 | 41 | 85 | 14 | 85 | 85 | 14 | |
| 34 | Jón Valur Jónsson | GR | 9 | F | 42 | 43 | 85 | 14 | 85 | 85 | 14 | |
| 35 | Alexander Pétur Kristjánsson | GR | 12 | F | 45 | 41 | 86 | 15 | 86 | 86 | 15 | |
| 36 | Hreiðar Henning Guðmundsson | GL | 11 | F | 47 | 39 | 86 | 15 | 86 | 86 | 15 | |
| 37 | Vikar Jónasson | GK | 6 | F | 42 | 45 | 87 | 16 | 87 | 87 | 16 | |
| 38 | Bjarki Geir Logason | GK | 10 | F | 43 | 45 | 88 | 17 | 88 | 88 | 17 | |
| 39 | Axel Fannar Elvarsson | GL | 10 | F | 45 | 43 | 88 | 17 | 88 | 88 | 17 | |
| 40 | Jóel Gauti Bjarkason | GKG | 9 | F | 47 | 42 | 89 | 18 | 89 | 89 | 18 | |
| 41 | Stefán Einar Sigmundsson | GA | 9 | F | 44 | 45 | 89 | 18 | 89 | 89 | 18 | |
| 42 | Hlynur Freyr Einarsson | GSS | 10 | F | 51 | 39 | 90 | 19 | 90 | 90 | 19 | |
| 43 | Elís Rúnar Elísson | GKJ | 9 | F | 51 | 39 | 90 | 19 | 90 | 90 | 19 | |
| 44 | Elías Fannar Arnarsson | GK | 11 | F | 48 | 42 | 90 | 19 | 90 | 90 | 19 | |
| 45 | Ragnar Áki Ragnarsson | GKG | 10 | F | 46 | 45 | 91 | 20 | 91 | 91 | 20 | |
| 46 | Jón Heiðar Sigurðsson | GA | 12 | F | 47 | 45 | 92 | 21 | 92 | 92 | 21 | |
| 47 | Jónas Már Kristjánsson | GSS | 17 | F | 49 | 44 | 93 | 22 | 93 | 93 | 22 | |
| 48 | Þorsteinn Orri Eyjólfsson | GKJ | 21 | F | 55 | 38 | 93 | 22 | 93 | 93 | 22 | |
| 49 | Stefán Ingvarsson | GK | 16 | F | 49 | 46 | 95 | 24 | 95 | 95 | 24 | |
| 50 | Jason Nói Arnarsson | GKJ | 11 | F | 49 | 47 | 96 | 25 | 96 | 96 | 25 | |
| 51 | Ásbjörn Freyr Jónsson | GKG | 8 | F | 48 | 48 | 96 | 25 | 96 | 96 | 25 |
Telpur 15-16 ára:
| 1 | Ragnhildur Kristinsdóttir | GR | 6 | F | 38 | 40 | 78 | 7 | 78 | 78 | 7 | |
| 2 | Eva Karen Björnsdóttir | GR | 14 | F | 41 | 44 | 85 | 14 | 85 | 85 | 14 | |
| 3 | Elísa Rún Gunnlaugsdóttir | GHD | 14 | F | 44 | 42 | 86 | 15 | 86 | 86 | 15 | |
| 4 | Sigurlaug Rún Jónsdóttir | GK | 13 | F | 45 | 42 | 87 | 16 | 87 | 87 | 16 | |
| 5 | Birta Dís Jónsdóttir | GHD | 11 | F | 46 | 41 | 87 | 16 | 87 | 87 | 16 | |
| 6 | Saga Traustadóttir | GR | 10 | F | 46 | 42 | 88 | 17 | 88 | 88 | 17 | |
| 7 | Þóra Kristín Ragnarsdóttir | GK | 13 | F | 47 | 41 | 88 | 17 | 88 | 88 | 17 | |
| 8 | Thelma Sveinsdóttir | GK | 15 | F | 49 | 40 | 89 | 18 | 89 | 89 | 18 | |
| 9 | Arna Rún Kristjánsdóttir | GKJ | 17 | F | 48 | 42 | 90 | 19 | 90 | 90 | 19 | |
| 10 | Karen Ósk Kristjánsdóttir | GR | 13 | F | 46 | 44 | 90 | 19 | 90 | 90 | 19 | |
| 11 | Aldís Ósk Unnarsdóttir | GSS | 17 | F | 48 | 44 | 92 | 21 | 92 | 92 | 21 | |
| 12 | Hafdís Alda Jóhannsdóttir | GK | 15 | F | 48 | 44 | 92 | 21 | 92 | 92 | 21 | |
| 13 | Alexandra Eir Grétarsdóttir | GOS | 17 | F | 43 | 49 | 92 | 21 | 92 | 92 | 21 | |
| 14 | Harpa Líf Bjarkadóttir | GK | 21 | F | 45 | 49 | 94 | 23 | 94 | 94 | 23 | |
| 15 | Kristín María Þorsteinsdóttir | GKJ | 20 | F | 50 | 45 | 95 | 24 | 95 | 95 | 24 | |
| 16 | Laufey Jóna Jónsdóttir | GS | 20 | F | 46 | 51 | 97 | 26 | 97 | 97 | 26 | |
| 17 | Matthildur Kemp Guðnadóttir | GSS | 22 | F | 51 | 51 | 102 | 31 | 102 | 102 | 31 | |
| 18 | Ásthildur Lilja Stefánsdóttir | GKG | 25 | F | 47 | 55 | 102 | 31 | 102 | 102 | 31 |
Piltar 17-18 ára:
| 1 | Ernir Sigmundsson | GR | 6 | F | 39 | 36 | 75 | 4 | 75 | 75 | 4 | |
| 2 | Aron Snær Júlíusson | GKG | 1 | F | 39 | 36 | 75 | 4 | 75 | 75 | 4 | |
| 3 | Kristinn Reyr Sigurðsson | GR | 5 | F | 39 | 38 | 77 | 6 | 77 | 77 | 6 | |
| 4 | Orri Bergmann Valtýsson | GK | 6 | F | 39 | 40 | 79 | 8 | 79 | 79 | 8 | |
| 5 | Egill Ragnar Gunnarsson | GKG | 3 | F | 40 | 39 | 79 | 8 | 79 | 79 | 8 | |
| 6 | Eyþór Hrafnar Ketilsson | GA | 8 | F | 39 | 40 | 79 | 8 | 79 | 79 | 8 | |
| 7 | Stefán Þór Bogason | GR | 6 | F | 40 | 39 | 79 | 8 | 79 | 79 | 8 | |
| 8 | Ævarr Freyr Birgisson | GA | 6 | F | 41 | 39 | 80 | 9 | 80 | 80 | 9 | |
| 9 | Árni Freyr Hallgrímsson | GR | 5 | F | 43 | 37 | 80 | 9 | 80 | 80 | 9 | |
| 10 | Benedikt Árni Harðarson | GK | 5 | F | 41 | 41 | 82 | 11 | 82 | 82 | 11 | |
| 11 | Guðni Valur Guðnason | GKJ | 6 | F | 37 | 45 | 82 | 11 | 82 | 82 | 11 | |
| 12 | Eiður Ísak Broddason | NK | 8 | F | 40 | 42 | 82 | 11 | 82 | 82 | 11 | |
| 13 | Ísak Jasonarson | GK | 5 | F | 42 | 40 | 82 | 11 | 82 | 82 | 11 | |
| 14 | Ottó Axel Bjartmarz | GO | 8 | F | 45 | 38 | 83 | 12 | 83 | 83 | 12 | |
| 15 | Skúli Ágúst Arnarson | GO | 10 | F | 43 | 41 | 84 | 13 | 84 | 84 | 13 | |
| 16 | Sigurður Erik Hafliðason | GR | 11 | F | 44 | 41 | 85 | 14 | 85 | 85 | 14 | |
| 17 | Daníel Andri Karlsson | GKJ | 16 | F | 47 | 40 | 87 | 16 | 87 | 87 | 16 | |
| 18 | Ástgeir Ólafsson | GR | 7 | F | 41 | 46 | 87 | 16 | 87 | 87 | 16 | |
| 19 | Gústaf Orri Bjarkason | GK | 11 | F | 46 | 41 | 87 | 16 | 87 | 87 | 16 | |
| 20 | Sverrir Ólafur Torfason | GKG | 11 | F | 49 | 39 | 88 | 17 | 88 | 88 | 17 | |
| 21 | Albert Garðar Þráinsson | GO | 15 | F | 45 | 44 | 89 | 18 | 89 | 89 | 18 | |
| 22 | Þórður Örn Helgason | GR | 15 | F | 49 | 47 | 96 | 25 | 96 | 96 | 25 | |
| 23 | Birgir Rúnar Steinarsson Busk | GHG | 8 | F | 51 | 48 | 99 | 28 | 99 | 99 | 28 |
Stúlkur 17-18 ára:
| 1 | Særós Eva Óskarsdóttir | GKG | 8 | F | 39 | 40 | 79 | 8 | 79 | 79 | 8 | |
| 2 | Stefanía Elsa Jónsdóttir | GA | 15 | F | 43 | 38 | 81 | 10 | 81 | 81 | 10 | |
| 3 | Gunnhildur Kristjánsdóttir | GKG | 8 | F | 43 | 38 | 81 | 10 | 81 | 81 | 10 | |
| 4 | Helga Kristín Gunnlaugsdóttir | NK | 11 | F | 44 | 40 | 84 | 13 | 84 | 84 | 13 | |
| 5 | Hrafnhildur Guðjónsdóttir | GO | 15 | F | 47 | 41 | 88 | 17 | 88 | 88 | 17 | |
| 6 | Bryndís María Ragnarsdóttir | GK | 13 | F | 44 | 45 | 89 | 18 | 89 | 89 | 18 | |
| 7 | Helga Kristín Einarsdóttir | NK | 10 | F | 43 | 46 | 89 | 18 | 89 | 89 | 18 | |
| 8 | Helena Kristín Brynjólfsdóttir | GKG | 17 | F | 44 | 47 | 91 | 20 | 91 | 91 | 20 |
- ágúst. 31. 2024 | 20:00 Golfgrín á laugardegi (8/2024)
- ágúst. 31. 2024 | 17:30 LET Access: Ragnhildur úr leik – Guðrún Brá enn við keppni
- ágúst. 31. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Elías Kristjánsson – 31. ágúst 2024
- ágúst. 30. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Amanda Moltke-Leth – 30. ágúst 2024
- ágúst. 30. 2024 | 05:52 Íslandsmót golfklúbba: Golfklúbbur Fjallabyggðar Íslandsmeistari í 3. deild karla
- ágúst. 30. 2024 | 05:30 Unglingamótaröðin 2024: Eva Íslandsmeistari í holukeppni í fl. 17-18 ára stúlkna
- ágúst. 29. 2024 | 23:00 Áskorendamótaröð Evrópu ´24: 4 íslenskir kylfingar meðal keppenda í Konopiska
- ágúst. 29. 2024 | 18:00 Unglingamótaröðin 2024: Veigar Heiðarsson Íslandsmeistari í holukeppni í piltafl.17-18 ára
- ágúst. 29. 2024 | 18:00 LET Access: Guðrún Brá og Ragnhildur meðal keppenda á Get Golfing Womens meistara- mótinu
- ágúst. 29. 2024 | 17:00 Hjördís fór holu í höggi!
- ágúst. 29. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingar dagsins: Sigríður Anna Kristinsdóttir og Aron Atli Bergmann Valtýsson 29. ágúst 2024
- ágúst. 28. 2024 | 21:00 GFH: Þorbjörg og Kjartan Ágúst klúbbmeistarar 2024
- ágúst. 28. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Lee McLeod Janzen —– 28. ágúst 2024
- ágúst. 27. 2024 | 18:00 PGA: Bradley sigraði á BMW meistaramótinu
- ágúst. 27. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Aldís Ósk Unnarsdóttir – 27. ágúst 2024
