Hvaða kylfingar hafa sigrað oftast í PGA mótum?
Flestir golfáhugamenn vita að Sam Snead hefir sigrað flest PGA mót eða 82. Tiger Woods hefir sigrað næstflest PGA mót eða 79 og á aðeins eftir að sigra í 3 PGA Tour mótum til að jafna met Snead og í 4 mótum til þess að fara fram úr Snead og sitja á toppi þessa merkilega lista.
En veit fólk almennt hverjir sitja í 3. sæti yfir þá sem unnið hafa flest PGA mót og í 4. og 5. sæti?
Hér fer listi yfir þá 233 kylfinga sem unnið hafa flest mót á PGA. Þeir sem sitja í neðstu sætunum þ.e. eru jafnir í 194.-233. sætinu hafa unnið 5 mót. Þannig að til þess að komast á þennan lista efstu 233, sem sigrað hafa flest mót á PGA verður viðkomandi kylfingur að hafa sigrað 5 sinnum á PGA móti. Aðeins 109 kylfingar á þessum lista hafa sigrað í 10 eða fleiri mótum og aðeins 7 í 50 eða fleiri mótum.
Þetta sýnir svo ekki verður um villst að Tiger er albesti kylfingur sögunnar, sem enn er við keppni en hinir 6 sem ásamt honum hafa sigrað í 50 eða fleiri mótum eru látnir eða hættir keppni fyrir aldurs sakir.
| Röð | Nafn | Var uppi | Ríkisfang | Sigrar | Risamót | Sigur ár |
Við keppni (í árum) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sam Snead H | 1912–2002 | 82 | 7 | 1936–1965 | 30 | |
| 2 | Tiger Woods | 1975– | 79 | 14 | 1996–2013 | 18 | |
| 3 | Jack Nicklaus H | 1940– | 73 | 18 | 1962–1986 | 25 | |
| 4 | Ben Hogan H | 1912–1997 | 64 | 9 | 1938–1959 | 22 | |
| 5 | Arnold Palmer H | 1929– | 62 | 7 | 1955–1973 | 19 | |
| 6 | Byron Nelson H | 1912–2006 | 52 | 5 | 1935–1951 | 17 | |
| 7 | Billy Casper H | 1931– | 51 | 3 | 1956–1975 | 20 | |
| 8 | Walter Hagen H | 1892–1969 | 45 | 11 | 1914–1936 | 23 | |
| 9 | Phil Mickelson H | 1970– | 42 | 5 | 1991–2013 | 23 | |
| 10 | Cary Middlecoff H | 1921–1998 | 40 | 3 | 1945–1961 | 17 | |
| 11 | Gene Sarazen H | 1902–1999 | 39 | 7 | 1922–1941 | 20 | |
| Tom Watson H | 1949– | 39 | 8 | 1974–1998 | 25 | ||
| 13 | Lloyd Mangrum H | 1914–1973 | 36 | 1 | 1940–1956 | 17 | |
| 14 | Vijay Singh H | 1963– | 34 | 3 | 1993–2008 | 16 | |
| 15 | Horton Smith H | 1908–1963 | 32 | 2 | 1928–1941 | 14 | |
| 16 | Harry Cooper H | 1904–2000 | 31 | 0 | 1923–1939 | 17 | |
| Jimmy Demaret H | 1910–1983 | 31 | 3 | 1938–1957 | 20 | ||
| 18 | Leo Diegel H | 1899–1951 | 30 | 2 | 1920–1934 | 15 | |
| 19 | Gene Littler H | 1930– | 29 | 1 | 1954–1977 | 24 | |
| Paul Runyan H | 1908–2002 | 29 | 2 | 1930–1941 | 12 | ||
| Lee Trevino H | 1939– | 29 | 6 | 1968–1984 | 17 | ||
| 22 | Henry Picard H | 1906–1997 | 26 | 2 | 1932–1945 | 14 | |
| 23 | Tommy Armour H | 1894–1968 | 25 | 3 | 1920–1938 | 19 | |
| Johnny Miller H | 1947– | 25 | 2 | 1971–1994 | 24 | ||
| 25 | Gary Player H | 1935– | 24 | 9 | 1958–1978 | 21 | |
| Macdonald Smith | 1892–1949 | 24 | 0 | 1924–1936 | 13 | ||
| 27 | Johnny Farrell | 1901–1988 | 22 | 1 | 1921–1936 | 16 | |
| Raymond Floyd H | 1942– | 22 | 4 | 1963–1992 | 30 | ||
| 29 | Jim Barnes H | 1886–1966 | 21 | 4 | 1916–1937 | 22 | |
| Willie Macfarlane | 1890–1961 | 21 | 1 | 1916–1936 | 21 | ||
| Lanny Wadkins H | 1949– | 21 | 1 | 1972–1992 | 21 | ||
| Craig Wood H | 1901–1968 | 21 | 2 | 1928–1944 | 17 | ||
| 33 | Hale Irwin H | 1945– | 20 | 3 | 1971–1994 | 24 | |
| Davis Love III | 1964– | 20 | 1 | 1987–2008 | 22 | ||
| Bill Mehlhorn | 1898–1989 | 20 | 0 | 1923–1930 | 8 | ||
| Greg Norman H | 1955– | 20 | 2 | 1984–1997 | 14 | ||
| Doug Sanders | 1933– | 20 | 0 | 1956–1972 | 17 | ||
| 38 | Ben Crenshaw H | 1952– | 19 | 2 | 1973–1995 | 23 | |
| Ernie Els H | 1969– | 19 | 4 | 1994–2012 | 19 | ||
| Doug Ford H | 1922– | 19 | 2 | 1952–1963 | 12 | ||
| Hubert Green H | 1946– | 19 | 2 | 1971–1985 | 15 | ||
| Tom Kite H | 1949– | 19 | 1 | 1976–1993 | 18 | ||
| 43 | Julius Boros H | 1920–1994 | 18 | 3 | 1952–1968 | 17 | |
| Jim Ferrier | 1915–1986 | 18 | 1 | 1944–1961 | 18 | ||
| E.J. „Dutch“ Harrison | 1910–1982 | 18 | 0 | 1939–1958 | 20 | ||
| Nick Price H | 1957– | 18 | 3 | 1983–2002 | 20 | ||
| Johnny Revolta | 1911–1991 | 18 | 1 | 1933–1944 | 12 | ||
| 48 | Bobby Cruickshank | 1894–1975 | 17 | 0 | 1921–1936 | 16 | |
| Harold „Jug“ McSpaden | 1908–1996 | 17 | 0 | 1933–1945 | 13 | ||
| Curtis Strange H | 1955– | 17 | 2 | 1979–1989 | 11 | ||
| 51 | Jack Burke, Jr. H | 1923– | 16 | 2 | 1950–1963 | 14 | |
| Jim Furyk | 1970– | 16 | 1 | 1995–2010 | 16 | ||
| Ralph Guldahl H | 1911–1987 | 16 | 3 | 1931–1940 | 10 | ||
| Mark O’Meara | 1957– | 16 | 2 | 1984–1998 | 15 | ||
| Denny Shute H | 1904–1974 | 16 | 3 | 1929–1939 | 11 | ||
| Tom Weiskopf | 1942– | 16 | 1 | 1968–1982 | 15 | ||
| 57 | Tommy Bolt H | 1916–2008 | 15 | 1 | 1951–1961 | 11 | |
| Fred Couples H | 1959– | 15 | 1 | 1983–2003 | 21 | ||
| Ed Dudley | 1901–1963 | 15 | 0 | 1928–1939 | 12 | ||
| Bobby Locke H | 1917–1987 | 15 | 4 | 1947–1957 | 11 | ||
| Corey Pavin | 1959– | 15 | 1 | 1984–2006 | 23 | ||
| Mike Souchak | 1927–2008 | 15 | 0 | 1955–1964 | 10 | ||
| 63 | Bruce Crampton | 1935– | 14 | 0 | 1961–1975 | 15 | |
| Jock Hutchison H | 1884–1977 | 14 | 2 | 1918–1928 | 11 | ||
| Kenny Perry | 1960– | 14 | 0 | 1991–2009 | 19 | ||
| Hal Sutton | 1958– | 14 | 1 | 1982–2001 | 20 | ||
| Joe Turnesa | 1901–1991 | 14 | 0 | 1924–1933 | 10 | ||
| Ken Venturi H | 1931–2013 | 14 | 1 | 1957–1966 | 10 | ||
| Art Wall, Jr. | 1923–2001 | 14 | 1 | 1953–1975 | 23 | ||
| 70 | George Archer | 1939–2005 | 13 | 1 | 1965–1984 | 20 | |
| Billy Burke | 1902–1972 | 13 | 1 | 1927–1940 | 14 | ||
| Mark Calcavecchia | 1960– | 13 | 1 | 1986–2007 | 22 | ||
| David Duval | 1971– | 13 | 1 | 1997–2001 | 5 | ||
| Dave Hill | 1937–2011 | 13 | 0 | 1961–1976 | 16 | ||
| Joe Kirkwood, Sr. | 1897–1970 | 13 | 0 | 1923–1933 | 11 | ||
| Bruce Lietzke | 1951– | 13 | 0 | 1977–1994 | 18 | ||
| Craig Stadler | 1953– | 13 | 1 | 1980–2003 | 24 | ||
| David Toms | 1967– | 13 | 1 | 1997–2011 | 15 | ||
| 79 | Paul Azinger | 1960– | 12 | 1 | 1987–2000 | 14 | |
| Tony Lema | 1934–1966 | 12 | 1 | 1962–1966 | 5 | ||
| Justin Leonard | 1972– | 12 | 1 | 1996–2008 | 13 | ||
| Wayne Levi | 1952– | 12 | 0 | 1978–1990 | 13 | ||
| Bobby Nichols | 1936– | 12 | 1 | 1962–1974 | 13 | ||
| Calvin Peete | 1943– | 12 | 0 | 1979–1986 | 8 | ||
| Steve Stricker | 1967– | 12 | 0 | 1996–2012 | 17 | ||
| 86 | Miller Barber | 1931–2013 | 11 | 0 | 1964–1978 | 15 | |
| Andy Bean | 1953– | 11 | 0 | 1977–1986 | 10 | ||
| Frank Beard | 1939– | 11 | 0 | 1963–1971 | 9 | ||
| John Cook | 1957– | 11 | 0 | 1981–2001 | 21 | ||
| Dow Finsterwald | 1929– | 11 | 1 | 1955–1963 | 9 | ||
| Al Geiberger | 1937– | 11 | 1 | 1962–1979 | 18 | ||
| Vic Ghezzi | 1910–1976 | 11 | 1 | 1935–1948 | 14 | ||
| Bob Goalby | 1929– | 11 | 1 | 1958–1971 | 14 | ||
| Scott Hoch | 1955– | 11 | 0 | 1980–2003 | 24 | ||
| Zach Johnson | 1976– | 11 | 1 | 2004–2014 | 11 | ||
| Payne Stewart H | 1957–1999 | 11 | 3 | 1982–1999 | 18 | ||
| 97 | Gay Brewer | 1932–2007 | 10 | 1 | 1961–1972 | 12 | |
| Olin Dutra | 1901–1983 | 10 | 2 | 1929–1945? | 5+ | ||
| Steve Elkington | 1962– | 10 | 1 | 1990–1999 | 10 | ||
| David Frost | 1959– | 10 | 0 | 1988–1997 | 10 | ||
| Don January | 1929– | 10 | 1 | 1956–1976 | 21 | ||
| Ky Laffoon | 1908–1984 | 10 | 0 | 1933–1946 | 14 | ||
| John Mahaffey | 1948– | 10 | 1 | 1973–1989 | 17 | ||
| Mark McCumber | 1951– | 10 | 0 | 1979–1994 | 16 | ||
| Dick Metz | 1908–1993 | 10 | 0 | 1935–1949 | 15 | ||
| Larry Nelson H | 1947– | 10 | 3 | 1979–1988 | 10 | ||
| Adam Scott | 1980– | 10 | 1 | 2003–2013 | 11 | ||
| Dave Stockton | 1941– | 10 | 2 | 1967–1976 | 10 | ||
| Fuzzy Zoeller | 1951– | 10 | 2 | 1979–1986 | 8 | ||
| 110 | Stuart Appleby | 1971– | 9 | 0 | 1997–2010 | 14 | |
| Seve Ballesteros H | 1957–2011 | 9 | 5 | 1978–1988 | 11 | ||
| Mike Brady | 1887–1972 | 9 | 0 | 1916–1926 | 11 | ||
| Wiffy Cox | 1896–1969 | 9 | 0 | 1930–1937 | 8 | ||
| Al Espinosa | 1891–1957 | 9 | 0 | 1924–1935 | 12 | ||
| Nick Faldo H | 1957– | 9 | 6 | 1984–1997 | 14 | ||
| Johnny Golden | 1896–1936 | 9 | 0 | 1927–1935 | 9 | ||
| Jay Haas | 1953– | 9 | 0 | 1978–1993 | 16 | ||
| Jimmy Hines | 1903–1986 | 9 | 0 | 1933–1946 | 14 | ||
| Bobby Jones H | 1902–1971 | 9 | 7 | 1923–1930 | 8 | ||
| Willie Klein | 1901–1957 | 9 | 0 | 1924?–1936? | 13? | ||
| 121 | K. J. Choi | 1970– | 8 | 0 | 2002–2011 | 10 | |
| Jim Colbert | 1941– | 8 | 0 | 1969–1983 | 15 | ||
| Roberto De Vicenzo H | 1923– | 8 | 1 | 1951–1968 | 18 | ||
| Bruce Devlin | 1937– | 8 | 0 | 1964–1972 | 9 | ||
| Dave Douglas | 1918–1978 | 8 | 0 | 1947–1954 | 8 | ||
| Brad Faxon | 1961– | 8 | 0 | 1991–2005 | 15 | ||
| Fred Funk | 1956– | 8 | 0 | 1992–2007 | 16 | ||
| Sergio García | 1980– | 8 | 0 | 2001–2012 | 11 | ||
| David Graham | 1946– | 8 | 2 | 1972–1983 | 12 | ||
| Lee Janzen | 1964– | 8 | 2 | 1992–1998 | 7 | ||
| Steve Jones | 1958– | 8 | 1 | 1988–1998 | 11 | ||
| George Knudson | 1937–1989 | 8 | 0 | 1961–1972 | 12 | ||
| Ted Kroll | 1919–2002 | 8 | 0 | 1952–1962 | 11 | ||
| Lawson Little H | 1910–1968 | 8 | 1 | 1936–1948 | 13 | ||
| Tony Manero | 1905–1989 | 8 | 1 | 1929–1938 | 10 | ||
| Ed Oliver | 1916–1961 | 8 | 0 | 1940–1958 | 19 | ||
| Dustin Johnson | 1984– | 8 | 0 | 2008–2013 | 6 | ||
| Jerry Pate | 1953– | 8 | 1 | 1976–1982 | 7 | ||
| Loren Roberts | 1955– | 8 | 0 | 1994–2002 | 9 | ||
| Chi-Chi Rodríguez H | 1935– | 8 | 0 | 1963–1979 | 17 | ||
| J. C. Snead | 1940– | 8 | 0 | 1971–1987 | 17 | ||
| Bob Tway | 1959– | 8 | 1 | 1986–2003 | 18 | ||
| Al Watrous | 1899–1983 | 8 | 0 | 1922–1933 | 12 | ||
| Mike Weir | 1970– | 8 | 1 | 1999–2007 | 9 | ||
| 145 | Jerry Barber | 1916–1994 | 7 | 1 | 1953–1963 | 11 | |
| Mark Brooks | 1961– | 7 | 1 | 1988–1996 | 9 | ||
| Clarence Clark | 1907–1974 | 7 | 0 | 1931–1936 | 6 | ||
| Gardner Dickinson | 1927–1998 | 7 | 0 | 1956–1971 | 16 | ||
| Bill Glasson | 1960– | 7 | 0 | 1985–1997 | 13 | ||
| Retief Goosen | 1969– | 7 | 2 | 2001–2009 | 9 | ||
| Clarence Hackney | 1894–1941 | 7 | 0 | 1923–1931 | 9 | ||
| Chick Harbert | 1915–1992 | 7 | 1 | 1941–1954 | 14 | ||
| Chandler Harper | 1923–1997 | 7 | 1 | 1942–1955 | 14 | ||
| Jay Hebert | 1923–1997 | 7 | 1 | 1957–1961 | 5 | ||
| John Huston | 1961– | 7 | 0 | 1990–2003 | 14 | ||
| Peter Jacobsen | 1954– | 7 | 0 | 1980–2003 | 24 | ||
| Billy Maxwell | 1929– | 7 | 0 | 1955–1962 | 8 | ||
| Dick Mayer | 1924–1989 | 7 | 1 | 1953–1965 | 13 | ||
| Gil Morgan | 1946– | 7 | 0 | 1977–1990 | 14 | ||
| Geoff Ogilvy | 1977– | 7 | 1 | 2005–2010 | 6 | ||
| Johnny Palmer | 1918–2006 | 7 | 0 | 1946–1954 | 9 | ||
| Scott Simpson | 1955– | 7 | 1 | 1980–1998 | 19 | ||
| Joey Sindelar | 1958– | 7 | 0 | 1985–2004 | 20 | ||
| Bert Yancey | 1938–1994 | 7 | 0 | 1966–1972 | 7 | ||
| 165 | Sammy Byrd | 1906–1981 | 6 | 0 | 1942–1945 | 4 | |
| Bob Charles H | 1936– | 6 | 1 | 1963–1974 | 12 | ||
| Stewart Cink | 1973– | 6 | 1 | 1997–2009 | 13 | ||
| Henry Ciuci | 1903–1986 | 6 | 0 | 1928–1931 | 4 | ||
| Ed Furgol | 1917–1997 | 6 | 1 | 1947–1957 | 11 | ||
| Bob Gilder | 1950– | 6 | 0 | 1976–1983 | 8 | ||
| Lou Graham | 1938– | 6 | 1 | 1967–1979 | 13 | ||
| Paul Harney | 1929–2011 | 6 | 0 | 1957–1972 | 16 | ||
| Willie Hunter | 1892–1968 | 6 | 0 | 192?–1936 | ~11 | ||
| Gary Koch | 1952– | 6 | 0 | 1976–1988 | 13 | ||
| Matt Kuchar | 1978– | 6 | 0 | 2002–2013 | 12 | ||
| Bob Lunn | 1945– | 6 | 0 | 1968–1972 | 5 | ||
| Sandy Lyle H | 1958– | 6 | 2 | 1985–1988 | 4 | ||
| Rory McIlroy | 1989– | 6 | 2 | 2010–2012 | 3 | ||
| Rocco Mediate | 1962– | 6 | 0 | 1991–2010 | 20 | ||
| José María Olazábal H | 1966– | 6 | 2 | 1990–2002 | 13 | ||
| Steve Pate | 1961– | 6 | 0 | 1987–1998 | 12 | ||
| Bill Rogers | 1951– | 6 | 1 | 1978–1983 | 6 | ||
| Bob Rosburg | 1926–2009 | 6 | 1 | 1954–1972 | 19 | ||
| Rory Sabbatini | 1976– | 6 | 0 | 2000–2011 | 12 | ||
| Dan Sikes | 1929–1987 | 6 | 0 | 1963–1968 | 6 | ||
| Jeff Sluman | 1957– | 6 | 1 | 1988–2002 | 15 | ||
| Brandt Snedeker | 1980– | 6 | 0 | 2007–2013 | 7 | ||
| Frank Stranahan | 1922–2013 | 6 | 0 | 1945–1958 | 14 | ||
| Peter Thomson H | 1929– | 6 | 5 | 1954–1965 | 12 | ||
| Mike Turnesa | 1907–2000 | 6 | 0 | 1931–1949 | 19 | ||
| Cyril Walker | 1892–1948 | 6 | 1 | 1917–1930 | 14 | ||
| Bo Wininger | 1922–1967 | 6 | 0 | 1955–1963 | 9 | ||
| Lew Worsham | 1917–1990 | 6 | 1 | 1946–1953 | 8 | ||
| 194 | Buddy Allin | 1944–2007 | 5 | 0 | 1971–1976 | 6 | |
| Jonathan Byrd | 1978– | 5 | 0 | 2002–2011 | 10 | ||
| Pete Cooper | 1914–1993 | 5 | 0 | 1949–1958 | 10 | ||
| John Daly | 1966– | 5 | 2 | 1991–2004 | 14 | ||
| Luke Donald | 1977– | 5 | 0 | 2002–2012 | 11 | ||
| Danny Edwards | 1951– | 5 | 0 | 1977–1985 | 9 | ||
| Dan Forsman | 1958– | 5 | 0 | 1985–2002 | 18 | ||
| Marty Furgol | 1916–2005 | 5 | 0 | 1951–1959 | 9 | ||
| Jim Gallagher, Jr. | 1961– | 5 | 0 | 1990–1995 | 6 | ||
| Ken Green | 1958– | 5 | 0 | 1985–1989 | 5 | ||
| Bill Haas | 1982– | 5 | 0 | 2010–2013 | 4 | ||
| Fred Haas | 1916–2004 | 5 | 0 | 1945–1954 | 10 | ||
| Bob Hamilton | 1916–1990 | 5 | 1 | 1944–1949 | 6 | ||
| Pádraig Harrington | 1971– | 5 | 3 | 2005–2008 | 4 | ||
| Jerry Heard | 1947– | 5 | 0 | 1971–1978 | 8 | ||
| Lionel Hebert | 1928–2000 | 5 | 1 | 1957–1966 | 10 | ||
| Herman Keiser | 1914–2003 | 5 | 1 | 1942–1947 | 6 | ||
| Tom Lehman | 1959– | 5 | 1 | 1994–2000 | 7 | ||
| Hunter Mahan | 1982– | 5 | 0 | 2007–2012 | 6 | ||
| Roger Maltbie | 1951– | 5 | 0 | 1975–1985 | 11 | ||
| Ray Mangrum | 1910–1975 | 5 | 0 | 1936–1946 | 11 | ||
| Billy Mayfair | 1966– | 5 | 0 | 1993–1998 | 6 | ||
| Blaine McCallister | 1958– | 5 | 0 | 1988–1993 | 6 | ||
| Bob Murphy | 1943– | 5 | 0 | 1968–1986 | 19 | ||
| Gilbert Nicholls | 1878–1950 | 5 | 0 | 191?-1927 | ~11 | ||
| Jesper Parnevik | 1965– | 5 | 0 | 1998–2001 | 4 | ||
| Carl Pettersson | 1977– | 5 | 0 | 2005–2012 | 8 | ||
| Johnny Pott | 1935– | 5 | 0 | 1960–1968 | 9 | ||
| Tom Purtzer | 1951– | 5 | 0 | 1977–1991 | 15 | ||
| Henry Ransom | 1911–1987 | 5 | 0 | 1946–1955 | 10 | ||
| Phil Rodgers | 1938– | 5 | 0 | 1962–1966 | 5 | ||
| Justin Rose | 1980– | 5 | 1 | 2010–2013 | 4 | ||
| Mason Rudolph | 1934–2011 | 5 | 0 | 1959–1970 | 12 | ||
| Bob Toski | 1926– | 5 | 0 | 1953–1954 | 2 | ||
| Scott Verplank | 1964– | 5 | 0 | 1985–2007 | 23 | ||
| George Von Elm | 1901–1961 | 5 | 0 | 19??–1938 | ~10 | ||
| Nick Watney | 1981– | 5 | 0 | 2007–2012 | 6 | ||
| Bubba Watson | 1978– | 5 | 1 | 2010–2014 | 5 | ||
| D. A. Weibring | 1953– | 5 | 0 | 1979–1996 | 18 | ||
| Mark Wilson | 1974– | 5 | 0 | 2007–2012 | 6 |
- ágúst. 31. 2024 | 20:00 Golfgrín á laugardegi (8/2024)
- ágúst. 31. 2024 | 17:30 LET Access: Ragnhildur úr leik – Guðrún Brá enn við keppni
- ágúst. 31. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Elías Kristjánsson – 31. ágúst 2024
- ágúst. 30. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Amanda Moltke-Leth – 30. ágúst 2024
- ágúst. 30. 2024 | 05:52 Íslandsmót golfklúbba: Golfklúbbur Fjallabyggðar Íslandsmeistari í 3. deild karla
- ágúst. 30. 2024 | 05:30 Unglingamótaröðin 2024: Eva Íslandsmeistari í holukeppni í fl. 17-18 ára stúlkna
- ágúst. 29. 2024 | 23:00 Áskorendamótaröð Evrópu ´24: 4 íslenskir kylfingar meðal keppenda í Konopiska
- ágúst. 29. 2024 | 18:00 Unglingamótaröðin 2024: Veigar Heiðarsson Íslandsmeistari í holukeppni í piltafl.17-18 ára
- ágúst. 29. 2024 | 18:00 LET Access: Guðrún Brá og Ragnhildur meðal keppenda á Get Golfing Womens meistara- mótinu
- ágúst. 29. 2024 | 17:00 Hjördís fór holu í höggi!
- ágúst. 29. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingar dagsins: Sigríður Anna Kristinsdóttir og Aron Atli Bergmann Valtýsson 29. ágúst 2024
- ágúst. 28. 2024 | 21:00 GFH: Þorbjörg og Kjartan Ágúst klúbbmeistarar 2024
- ágúst. 28. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Lee McLeod Janzen —– 28. ágúst 2024
- ágúst. 27. 2024 | 18:00 PGA: Bradley sigraði á BMW meistaramótinu
- ágúst. 27. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Aldís Ósk Unnarsdóttir – 27. ágúst 2024
