Ragnheiður Jónsdóttir | mars. 30. 2013 | 20:00
GVS: Guðni Vignir og Jón Þorkell sigruðu á Páskamóti GVS
Í dag fór fram 9 holu Páskamót GVS og Gamla Pósthússins Vogum. Þátttakendur voru 52 og þar af luku 49 keppni. Páskaegg voru í verðlaun fyrir 3 efstu sætin bæði í höggleik án forgjafar og punktakeppni með forgjöf og auk þess fékk efsta sætið í báðum flokkum út að borða fyrir 2 á Gamla Pósthúsið í Vogum.
Úrslitin í höggleiknum voru eftirfarandi:
| Staða | Kylfingur | Klúbbur | Fgj. | Síðasti hringur | Hringir | Alls | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hola | F9 | S9 | Alls | Mismunur | H1 | Alls | Mismunur | ||||
| 1 | Guðni Vignir Sveinsson | GS | 1 | F | 0 | 36 | 36 | 0 | 36 | 36 | 0 |
| 2 | Jón Þorkell Jónasson | GG | 7 | F | 0 | 37 | 37 | 1 | 37 | 37 | 1 |
| 3 | Atli Már Grétarsson | GK | 4 | F | 0 | 37 | 37 | 1 | 37 | 37 | 1 |
| 4 | Ágúst Ársælsson | GK | 1 | F | 0 | 38 | 38 | 2 | 38 | 38 | 2 |
| 5 | Ragnar Davíð Riordan | GVS | 2 | F | 0 | 38 | 38 | 2 | 38 | 38 | 2 |
| 6 | Andri Ágústsson | GKJ | 13 | F | 0 | 42 | 42 | 6 | 42 | 42 | 6 |
| 7 | Reynir Ámundason | GVS | 7 | F | 0 | 42 | 42 | 6 | 42 | 42 | 6 |
| 8 | Axel Þórir Alfreðsson | GK | 6 | F | 0 | 42 | 42 | 6 | 42 | 42 | 6 |
| 9 | Guðmundur Ingibergsson | GK | 4 | F | 0 | 42 | 42 | 6 | 42 | 42 | 6 |
| 10 | Sigfús Sigfússon | GSE | 9 | F | 0 | 43 | 43 | 7 | 43 | 43 | 7 |
| 11 | Sigurður Gunnar Ragnarsson | GVS | 9 | F | 0 | 43 | 43 | 7 | 43 | 43 | 7 |
| 12 | Karl Jón Karlsson | GR | 10 | F | 0 | 44 | 44 | 8 | 44 | 44 | 8 |
| 13 | Gunnar Þór Ármannsson | GK | 9 | F | 0 | 45 | 45 | 9 | 45 | 45 | 9 |
| 14 | Snorri Jónas Snorrason | GVS | 8 | F | 0 | 45 | 45 | 9 | 45 | 45 | 9 |
| 15 | Kristján Valtýr K Hjelm | GVS | 18 | F | 0 | 46 | 46 | 10 | 46 | 46 | 10 |
| 16 | Guðni Siemsen Guðmundsson | GK | 7 | F | 0 | 46 | 46 | 10 | 46 | 46 | 10 |
| 17 | Jörundur Guðmundsson | GVS | 14 | F | 0 | 46 | 46 | 10 | 46 | 46 | 10 |
| 18 | Sigríður Jensdóttir | GK | 12 | F | 0 | 47 | 47 | 11 | 47 | 47 | 11 |
| 19 | Helgi Axel Sigurjónsson | GVS | 12 | F | 0 | 47 | 47 | 11 | 47 | 47 | 11 |
| 20 | Grétar Agnarsson | GK | 4 | F | 0 | 47 | 47 | 11 | 47 | 47 | 11 |
| 21 | Petrún Björg Jónsdóttir | GVS | 10 | F | 0 | 48 | 48 | 12 | 48 | 48 | 12 |
| 22 | Gísli Jónmundsson | GVS | 18 | F | 0 | 48 | 48 | 12 | 48 | 48 | 12 |
| 23 | Ragnheiður A Gunnarsdóttir | GVS | 25 | F | 0 | 49 | 49 | 13 | 49 | 49 | 13 |
| 24 | Jón Kristinn Jensson | GK | 21 | F | 0 | 49 | 49 | 13 | 49 | 49 | 13 |
| 25 | Andrã©s Ãgãºst Guã°mundsson | GVS | 17 | F | 0 | 49 | 49 | 13 | 49 | 49 | 13 |
| 26 | Ingi Karl Ágúst Ingibergsson | GK | 13 | F | 0 | 50 | 50 | 14 | 50 | 50 | 14 |
| 27 | Sigurður E Rögnvaldsson | GR | 13 | F | 0 | 50 | 50 | 14 | 50 | 50 | 14 |
| 28 | Jón Páll Sigurjónsson | GVS | 18 | F | 0 | 51 | 51 | 15 | 51 | 51 | 15 |
| 29 | Guðmundur Ámundason | GK | 30 | F | 0 | 51 | 51 | 15 | 51 | 51 | 15 |
| 30 | Garðar Samúel Jónasson | GÞ | 18 | F | 0 | 51 | 51 | 15 | 51 | 51 | 15 |
| 31 | Þorvarður Bessi Einarsson | GVS | 18 | F | 0 | 52 | 52 | 16 | 52 | 52 | 16 |
| 32 | Ulf H Bergmann | GVS | 22 | F | 0 | 52 | 52 | 16 | 52 | 52 | 16 |
| 33 | Gísli Vagn Jónsson | GVS | 17 | F | 0 | 52 | 52 | 16 | 52 | 52 | 16 |
| 34 | Edda R Erlendsdã³ttir | GO | 21 | F | 0 | 52 | 52 | 16 | 52 | 52 | 16 |
| 35 | Guðni Sigurður Ingvarsson | GK | 17 | F | 0 | 53 | 53 | 17 | 53 | 53 | 17 |
| 36 | Sigurborg M Guðmundsdóttir | GK | 15 | F | 0 | 54 | 54 | 18 | 54 | 54 | 18 |
| 37 | Steinunn Ingibj Gunnlaugsdóttir | GVS | 32 | F | 0 | 55 | 55 | 19 | 55 | 55 | 19 |
| 38 | Hildur Gylfadóttir | GK | 11 | F | 0 | 56 | 56 | 20 | 56 | 56 | 20 |
| 39 | Ãgãºst Jã³nsson | GO | 25 | F | 0 | 57 | 57 | 21 | 57 | 57 | 21 |
| 40 | Garðar Guðmundsson | GVS | 31 | F | 0 | 58 | 58 | 22 | 58 | 58 | 22 |
| 41 | Magnús Jón Kristófersson | GVS | 22 | F | 0 | 58 | 58 | 22 | 58 | 58 | 22 |
| 42 | Arnór Veigar Albertsson | – | 36 | F | 0 | 59 | 59 | 23 | 59 | 59 | 23 |
| 43 | Sigurður Szarvars | – | 19 | F | 0 | 59 | 59 | 23 | 59 | 59 | 23 |
| 44 | Sigurður Sigurjónsson | GVS | 36 | F | 0 | 64 | 64 | 28 | 64 | 64 | 28 |
| 45 | Sólrún Birna Færseth | GVS | 26 | F | 0 | 64 | 64 | 28 | 64 | 64 | 28 |
| 46 | Albert Ómar Guðbrandsson | GVS | 35 | F | 0 | 65 | 65 | 29 | 65 | 65 | 29 |
| 47 | Elín Guðjónsdóttir | GVS | 31 | F | 0 | 65 | 65 | 29 | 65 | 65 | 29 |
| 48 | Sædís Guðmundsdóttir | GVS | 30 | F | 0 | 68 | 68 | 32 | 68 | 68 | 32 |
| 49 | Jón Örn Brynjarsson | GVS | 36 | F | 0 | 68 | 68 | 32 | 68 | 68 | 32 |
Úrslitin í punktakeppninni voru eftirfarandi:
| Staða | Kylfingur | Klúbbur | Fgj. | Síðasti hringur | Hringir | Alls | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hola | F9 | S9 | Alls | H1 | |||||
| 1 | Jón Þorkell Jónasson | GG | 7 | F | 0 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 2 | Guðmundur Ámundason | GK | 30 | F | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 3 | Ragnheiður A Gunnarsdóttir | GVS | 25 | F | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 4 | Guðni Vignir Sveinsson | GS | 1 | F | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 5 | Andri Ágústsson | GKJ | 13 | F | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 6 | Atli Már Grétarsson | GK | 4 | F | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 7 | Kristján Valtýr K Hjelm | GVS | 18 | F | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 8 | Ágúst Ársælsson | GK | 1 | F | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 9 | Ragnar Davíð Riordan | GVS | 2 | F | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 10 | Jón Kristinn Jensson | GK | 21 | F | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 11 | Sigfús Sigfússon | GSE | 9 | F | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 12 | Gísli Jónmundsson | GVS | 18 | F | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 13 | Jörundur Guðmundsson | GVS | 14 | F | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 14 | Andrã©s Ãgãºst Guã°mundsson | GVS | 17 | F | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 15 | Reynir Ámundason | GVS | 7 | F | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 16 | Steinunn Ingibj Gunnlaugsdóttir | GVS | 32 | F | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 17 | Sigurður Gunnar Ragnarsson | GVS | 9 | F | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 18 | Arnór Veigar Albertsson | – | 36 | F | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 19 | Guðni Siemsen Guðmundsson | GK | 7 | F | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 20 | Axel Þórir Alfreðsson | GK | 6 | F | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 21 | Karl Jón Karlsson | GR | 10 | F | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 22 | Jón Páll Sigurjónsson | GVS | 18 | F | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 23 | Petrún Björg Jónsdóttir | GVS | 10 | F | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 24 | Gunnar Þór Ármannsson | GK | 9 | F | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 25 | Garðar Samúel Jónasson | GÞ | 18 | F | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 26 | Guðmundur Ingibergsson | GK | 4 | F | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 27 | Sigríður Jensdóttir | GK | 12 | F | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 28 | Ulf H Bergmann | GVS | 22 | F | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 29 | Ãgãºst Jã³nsson | GO | 25 | F | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 30 | Helgi Axel Sigurjónsson | GVS | 12 | F | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 31 | Snorri Jónas Snorrason | GVS | 8 | F | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 32 | Edda R Erlendsdã³ttir | GO | 21 | F | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 33 | Guðni Sigurður Ingvarsson | GK | 17 | F | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 34 | Ingi Karl Ágúst Ingibergsson | GK | 13 | F | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 35 | Þorvarður Bessi Einarsson | GVS | 18 | F | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 36 | Garðar Guðmundsson | GVS | 31 | F | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 37 | Sigurður E Rögnvaldsson | GR | 13 | F | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 38 | Gísli Vagn Jónsson | GVS | 17 | F | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 39 | Sigurborg M Guðmundsdóttir | GK | 15 | F | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 40 | Albert Ómar Guðbrandsson | GVS | 35 | F | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 41 | Grétar Agnarsson | GK | 4 | F | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 42 | Sigurður Szarvars | – | 19 | F | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 43 | Sigurður Sigurjónsson | GVS | 36 | F | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 44 | Hildur Gylfadóttir | GK | 11 | F | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 45 | Elín Guðjónsdóttir | GVS | 31 | F | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 46 | Magnús Jón Kristófersson | GVS | 22 | F | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 47 | Sólrún Birna Færseth | GVS | 26 | F | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 48 | Jón Örn Brynjarsson | GVS | 36 | F | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 49 | Sædís Guðmundsdóttir | GVS | 30 | F | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
- ágúst. 31. 2024 | 20:00 Golfgrín á laugardegi (8/2024)
- ágúst. 31. 2024 | 17:30 LET Access: Ragnhildur úr leik – Guðrún Brá enn við keppni
- ágúst. 31. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Elías Kristjánsson – 31. ágúst 2024
- ágúst. 30. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Amanda Moltke-Leth – 30. ágúst 2024
- ágúst. 30. 2024 | 05:52 Íslandsmót golfklúbba: Golfklúbbur Fjallabyggðar Íslandsmeistari í 3. deild karla
- ágúst. 30. 2024 | 05:30 Unglingamótaröðin 2024: Eva Íslandsmeistari í holukeppni í fl. 17-18 ára stúlkna
- ágúst. 29. 2024 | 23:00 Áskorendamótaröð Evrópu ´24: 4 íslenskir kylfingar meðal keppenda í Konopiska
- ágúst. 29. 2024 | 18:00 Unglingamótaröðin 2024: Veigar Heiðarsson Íslandsmeistari í holukeppni í piltafl.17-18 ára
- ágúst. 29. 2024 | 18:00 LET Access: Guðrún Brá og Ragnhildur meðal keppenda á Get Golfing Womens meistara- mótinu
- ágúst. 29. 2024 | 17:00 Hjördís fór holu í höggi!
- ágúst. 29. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingar dagsins: Sigríður Anna Kristinsdóttir og Aron Atli Bergmann Valtýsson 29. ágúst 2024
- ágúst. 28. 2024 | 21:00 GFH: Þorbjörg og Kjartan Ágúst klúbbmeistarar 2024
- ágúst. 28. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Lee McLeod Janzen —– 28. ágúst 2024
- ágúst. 27. 2024 | 18:00 PGA: Bradley sigraði á BMW meistaramótinu
- ágúst. 27. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Aldís Ósk Unnarsdóttir – 27. ágúst 2024
