Frá Vestmannaeyjavelli Mynd: eyjafréttir.is
Ragnheiður Jónsdóttir | júlí. 8. 2014 | 09:00
GV: Hreggviður sigraði í Icelandair Volcano Open
Dagana 4.-5. júlí s.l. fór fram Icelandair Volcano Open. Þátttakendur í ár voru tæp 150, þar af 35 kvenkylfingar.
Spilaðir voru tveir 18 holu hringir og var keppnisformið punktakeppni.
Sigurvegari í ár var Hreggviður Jónsson, GR en hann var samtals með 77 punkta dagana tvo (37 40).

Hreggviður Jónsson, GR. Mynd: Í einkaeigu
Glæsilegur árangur það!!!
Sjá má heildarúrslitin á Icelandair Volcano Open hér að neðan:
| 1 | Hreggviður Jónsson | GR | 24 | F | 23 | 17 | 40 | 37 | 40 | 77 |
| 2 | Dean Edward Martin | GV | 24 | F | 20 | 11 | 31 | 44 | 31 | 75 |
| 3 | Júlíus Hallgrímsson | GOT | 1 | F | 16 | 20 | 36 | 38 | 36 | 74 |
| 4 | Friðrik Þór Sigmarsson | GV | 21 | F | 16 | 21 | 37 | 33 | 37 | 70 |
| 5 | Jón Andri Finnsson | GR | 4 | F | 15 | 17 | 32 | 38 | 32 | 70 |
| 6 | Hjalti Einarsson | GV | 18 | F | 17 | 13 | 30 | 40 | 30 | 70 |
| 7 | Ólafur Víðir Ólafsson | GKG | 18 | F | 19 | 13 | 32 | 38 | 32 | 70 |
| 8 | Helgi Anton Eiríksson | GSE | 3 | F | 18 | 16 | 34 | 35 | 34 | 69 |
| 9 | Alda Harðardóttir | GKG | 24 | F | 15 | 16 | 31 | 38 | 31 | 69 |
| 10 | Davíð Jón Arngrímsson | GÁS | 17 | F | 13 | 21 | 34 | 34 | 34 | 68 |
| 11 | Ásgeir Ásgeirsson | GG | 9 | F | 17 | 18 | 35 | 33 | 35 | 68 |
| 12 | Hlöðver Sigurgeir Guðnason | GKG | 8 | F | 15 | 17 | 32 | 36 | 32 | 68 |
| 13 | Sigurður Bragason | GV | 12 | F | 17 | 16 | 33 | 35 | 33 | 68 |
| 14 | Sigursveinn Þórðarson | GV | 18 | F | 17 | 14 | 31 | 37 | 31 | 68 |
| 15 | Huginn Helgason | GV | 10 | F | 18 | 12 | 30 | 38 | 30 | 68 |
| 16 | Peter Joseph Broome Salmon | GR | 8 | F | 16 | 12 | 28 | 39 | 28 | 67 |
| 17 | Hallgrímur Júlíusson | GV | 4 | F | 15 | 18 | 33 | 33 | 33 | 66 |
| 18 | Ray Sisson | – | 23 | F | 20 | 14 | 34 | 32 | 34 | 66 |
| 19 | Birkir Ívar Guðmundsson | GV | 10 | F | 16 | 13 | 29 | 37 | 29 | 66 |
| 20 | Kristján Ólafur Jóhannesson | GR | 8 | F | 18 | 12 | 30 | 36 | 30 | 66 |
| 21 | Kristinn Erlingur Árnason | GV | 21 | F | 15 | 11 | 26 | 40 | 26 | 66 |
| 22 | Kristján Pálsson | GR | 19 | F | 14 | 18 | 32 | 33 | 32 | 65 |
| 23 | Bogi Nils Bogason | GR | 5 | F | 13 | 16 | 29 | 36 | 29 | 65 |
| 24 | Ólafur Magnús Magnússon | GÞ | 24 | F | 17 | 15 | 32 | 33 | 32 | 65 |
| 25 | Konráð Hinriksson | GV | 15 | F | 11 | 19 | 30 | 34 | 30 | 64 |
| 26 | Gunnar Már Sigurfinnsson | GR | 10 | F | 17 | 17 | 34 | 30 | 34 | 64 |
| 27 | Steindór Ingi Hall | GKJ | 6 | F | 17 | 14 | 31 | 33 | 31 | 64 |
| 28 | Karl Þráinsson | GR | 21 | F | 16 | 16 | 32 | 31 | 32 | 63 |
| 29 | Ragnhildur Sigurðardóttir | GR | 3 | F | 15 | 15 | 30 | 33 | 30 | 63 |
| 30 | Héðinn Þorsteinsson | GV | 24 | F | 20 | 14 | 34 | 29 | 34 | 63 |
| 31 | Mark Norris | – | 12 | F | 18 | 12 | 30 | 33 | 30 | 63 |
| 32 | Þórhalli Einarsson | GR | 17 | F | 9 | 17 | 26 | 36 | 26 | 62 |
| 33 | Guðjón Grétarsson | GV | 5 | F | 15 | 16 | 31 | 31 | 31 | 62 |
| 34 | Arnsteinn Ingi Jóhannesson | GV | 7 | F | 14 | 15 | 29 | 33 | 29 | 62 |
| 35 | Ágúst Ómar Einarsson | GV | 14 | F | 14 | 14 | 28 | 34 | 28 | 62 |
| 36 | Erling Þór Jónsson | GÁS | 10 | F | 23 | 13 | 36 | 26 | 36 | 62 |
| 37 | Gísli Guðni Hall | GR | 6 | F | 13 | 12 | 25 | 37 | 25 | 62 |
| 38 | Óðinn Kristjánsson | GV | 18 | F | 17 | 9 | 26 | 36 | 26 | 62 |
| 39 | Sæmundur Hinriksson | GS | 14 | F | 12 | 17 | 29 | 32 | 29 | 61 |
| 40 | Sigurjón Pálsson | GV | 7 | F | 15 | 16 | 31 | 30 | 31 | 61 |
| 41 | Einar Guðberg Gunnarsson | GS | 12 | F | 12 | 15 | 27 | 34 | 27 | 61 |
| 42 | Jonathan Jempson | – | 14 | F | 15 | 14 | 29 | 32 | 29 | 61 |
| 43 | Þorkell Þór Gunnarsson | GS | 11 | F | 14 | 12 | 26 | 35 | 26 | 61 |
| 44 | Ásbjörn Þ Björgvinsson | GKJ | 10 | F | 18 | 12 | 30 | 31 | 30 | 61 |
| 45 | Helgi Bragason | GV | 11 | F | 14 | 11 | 25 | 36 | 25 | 61 |
| 46 | Birgir Hermannsson | GG | 16 | F | 15 | 10 | 25 | 36 | 25 | 61 |
| 47 | Hörður Óskarsson | GV | 19 | F | 16 | 9 | 25 | 36 | 25 | 61 |
| 48 | Brynjar Smári Unnarsson | GV | 5 | F | 14 | 18 | 32 | 28 | 32 | 60 |
| 49 | Jónas Jónasson | GKG | 10 | F | 11 | 16 | 27 | 33 | 27 | 60 |
| 50 | Snorri Ólafur Hafsteinsson | GKG | 19 | F | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 60 |
| 51 | Guðmundur Guðlaugsson | GV | 19 | F | 10 | 15 | 25 | 35 | 25 | 60 |
| 52 | Ellert Unnar Sigtryggsson | GR | 17 | F | 13 | 15 | 28 | 32 | 28 | 60 |
| 53 | Gunnar Geir Gústafsson | GV | 2 | F | 15 | 10 | 25 | 35 | 25 | 60 |
| 54 | Helgi Sigurðsson | GV | 8 | F | 15 | 10 | 25 | 35 | 25 | 60 |
| 55 | Arnar Guðmundsson | GSE | 12 | F | 20 | 10 | 30 | 30 | 30 | 60 |
| 56 | Magnús Lárusson | GJÓ | -1 | F | 17 | 11 | 28 | 31 | 28 | 59 |
| 57 | Jón Georg Ragnarsson | GB | 14 | F | 14 | 14 | 28 | 30 | 28 | 58 |
| 58 | Guðný Kristín S Tómasdóttir | GKB | 22 | F | 13 | 14 | 27 | 31 | 27 | 58 |
| 59 | Kristinn Ólafsson | GR | 16 | F | 14 | 14 | 28 | 30 | 28 | 58 |
| 60 | Börkur Geir Þorgeirsson | GR | 10 | F | 13 | 13 | 26 | 32 | 26 | 58 |
| 61 | Ríkharður Hrafnkelsson | GV | 8 | F | 15 | 12 | 27 | 31 | 27 | 58 |
| 62 | Hlynur Stefánsson | GV | 8 | F | 13 | 11 | 24 | 34 | 24 | 58 |
| 63 | Jón Árni Ólafsson | GV | 15 | F | 15 | 16 | 31 | 26 | 31 | 57 |
| 64 | Albert Sævarsson | GV | 5 | F | 10 | 16 | 26 | 31 | 26 | 57 |
| 65 | Björk Unnarsdóttir | GR | 25 | F | 13 | 13 | 26 | 31 | 26 | 57 |
| 66 | Jamie Hudson | – | 9 | F | 15 | 12 | 27 | 30 | 27 | 57 |
| 67 | Júlíus Jón Jónsson | GS | 9 | F | 13 | 11 | 24 | 33 | 24 | 57 |
| 68 | Sigurjón Birgisson | GV | 23 | F | 14 | 10 | 24 | 33 | 24 | 57 |
| 69 | Mike Hanson | – | 14 | F | 11 | 13 | 24 | 32 | 24 | 56 |
| 70 | Signhild B Borgþórsdóttir | GKG | 24 | F | 14 | 12 | 26 | 30 | 26 | 56 |
| 71 | Axel Þórir Alfreðsson | GK | 9 | F | 15 | 10 | 25 | 31 | 25 | 56 |
| 72 | Jón Kristinn Jensson | GK | 23 | F | 14 | 9 | 23 | 33 | 23 | 56 |
| 73 | Árni Gunnarsson | GR | 21 | F | 16 | 6 | 22 | 34 | 22 | 56 |
| 74 | Vignir Sigurðsson | GR | 12 | F | 17 | 6 | 23 | 33 | 23 | 56 |
| 75 | Kristinn Jörundsson | GKG | 22 | F | 9 | 17 | 26 | 29 | 26 | 55 |
| 76 | Vignir Arnar Svafarsson | GV | 15 | F | 10 | 16 | 26 | 29 | 26 | 55 |
| 77 | Stefán Sævar Guðjónsson | GV | 13 | F | 15 | 15 | 30 | 25 | 30 | 55 |
| 78 | Haukur Hermannsson | GKG | 17 | F | 12 | 14 | 26 | 29 | 26 | 55 |
| 79 | Hafdís Gunnlaugsdóttir | GÖ | 21 | F | 13 | 13 | 26 | 29 | 26 | 55 |
| 80 | Karín Herta Hafsteinsdóttir | GV | 18 | F | 15 | 11 | 26 | 29 | 26 | 55 |
| 81 | Magdalena S H Þórisdóttir | GS | 12 | F | 18 | 11 | 29 | 26 | 29 | 55 |
| 82 | Haukur Gíslason | GR | 8 | F | 13 | 10 | 23 | 32 | 23 | 55 |
| 83 | Valur Ingi Valsson | GÁS | 24 | F | 17 | 10 | 27 | 28 | 27 | 55 |
| 84 | Gunnar K Gunnarsson | GV | 20 | F | 13 | 17 | 30 | 24 | 30 | 54 |
| 85 | Katrín Harðardóttir | GV | 21 | F | 14 | 10 | 24 | 30 | 24 | 54 |
| 86 | Hakan Johannson Trelleborg | – | 5 | F | 14 | 9 | 23 | 31 | 23 | 54 |
| 87 | Gunnar Guðni Leifsson | GV | 14 | F | 12 | 13 | 25 | 28 | 25 | 53 |
| 88 | Haraldur Jónasson | GKG | 24 | F | 14 | 13 | 27 | 26 | 27 | 53 |
| 89 | Sigurhans Vignir | GR | 4 | F | 14 | 11 | 25 | 28 | 25 | 53 |
| 90 | Hallgrímur Júlíusson | GV | 9 | F | 15 | 11 | 26 | 27 | 26 | 53 |
| 91 | Guðmundur Þórður Ásgeirsson | GV | 12 | F | 13 | 11 | 24 | 29 | 24 | 53 |
| 92 | Jón Þór Hjaltason | GR | 17 | F | 16 | 11 | 27 | 26 | 27 | 53 |
| 93 | Helga Þóra Þórarinsdóttir | GVG | 28 | F | 15 | 8 | 23 | 30 | 23 | 53 |
| 94 | Doug Worley | – | 10 | F | 19 | 7 | 26 | 27 | 26 | 53 |
| 95 | Arnar Friðrik Grant | GO | 16 | F | 14 | 14 | 28 | 24 | 28 | 52 |
| 96 | Kristján Gunnar Ólafsson | GV | 19 | F | 12 | 10 | 22 | 30 | 22 | 52 |
| 97 | Róbert Sædal Svavarsson | GÖ | 17 | F | 16 | 10 | 26 | 26 | 26 | 52 |
| 98 | Gylfi Aron Gylfason | GR | 10 | F | 15 | 8 | 23 | 29 | 23 | 52 |
| 99 | Þorsteinn Páll Hængsson | GR | 16 | F | 19 | 8 | 27 | 25 | 27 | 52 |
| 100 | Colin Day | – | 7 | F | 12 | 8 | 20 | 32 | 20 | 52 |
| 101 | Guðný Sigurðardóttir | GS | 22 | F | 14 | 8 | 22 | 30 | 22 | 52 |
| 102 | Vignir Sveinsson | GMS | 12 | F | 11 | 7 | 18 | 34 | 18 | 52 |
| 103 | Sigríður Jensdóttir | GK | 21 | F | 13 | 10 | 23 | 27 | 23 | 50 |
| 104 | Kristín Magnúsdóttir | GR | 28 | F | 12 | 14 | 26 | 23 | 26 | 49 |
| 105 | Björgólfur Jóhannsson | GR | 12 | F | 12 | 13 | 25 | 24 | 25 | 49 |
| 106 | Tracy Norris | – | 10 | F | 8 | 12 | 20 | 29 | 20 | 49 |
| 107 | Asa Wirgin Trelleborg | – | 20 | F | 14 | 12 | 26 | 23 | 26 | 49 |
| 108 | Broddi Kristjánsson | GR | 17 | F | 11 | 10 | 21 | 28 | 21 | 49 |
| 109 | Katrín Magnúsdóttir | GV | 25 | F | 14 | 6 | 20 | 29 | 20 | 49 |
| 110 | Ágúst Þór Gestsson | GÖ | 13 | F | 6 | 16 | 22 | 26 | 22 | 48 |
| 111 | Guðmundur Marinó Ingvarsson | GÁS | 19 | F | 11 | 11 | 22 | 26 | 22 | 48 |
| 112 | Kristín Ásmundsdóttir | GV | 28 | F | 14 | 10 | 24 | 24 | 24 | 48 |
| 113 | Njörður Ludvigsson | GKG | 12 | F | 13 | 10 | 23 | 25 | 23 | 48 |
| 114 | Málfríður Pálsdóttir | GR | 27 | F | 10 | 6 | 16 | 32 | 16 | 48 |
| 115 | Jón Ólafur Svansson | GV | 24 | F | 11 | 12 | 23 | 24 | 23 | 47 |
| 116 | Sigurður Ragnar Eyjólfsson | GÁS | 16 | F | 12 | 8 | 20 | 27 | 20 | 47 |
| 117 | Steinunn Helgadóttir | GKG | 23 | F | 8 | 13 | 21 | 25 | 21 | 46 |
| 118 | Jóhann Þorkell Jóhannsson | GR | 15 | F | 12 | 7 | 19 | 27 | 19 | 46 |
| 119 | Helgi Valur Georgsson | – | 21 | F | 7 | 16 | 23 | 22 | 23 | 45 |
| 120 | Frank Newman | – | 18 | F | 8 | 12 | 20 | 25 | 20 | 45 |
| 121 | Ólöf Ásgeirsdóttir | GKG | 20 | F | 12 | 6 | 18 | 27 | 18 | 45 |
| 122 | Hlín Sverrisdóttir | GR | 28 | F | 6 | 12 | 18 | 26 | 18 | 44 |
| 123 | Helga Melkorka Óttarsdóttir | GR | 28 | F | 12 | 11 | 23 | 21 | 23 | 44 |
| 124 | Jón Björn Sigtryggsson | GF | 16 | F | 12 | 9 | 21 | 23 | 21 | 44 |
| 125 | Hilmar Örn Þórlindsson | GÁS | 20 | F | 9 | 16 | 25 | 18 | 25 | 43 |
| 126 | Helga Ingibjörg Kristjánsdóttir | GB | 28 | F | 13 | 8 | 21 | 22 | 21 | 43 |
| 127 | Ragnhildur Guðjónsdóttir | GÞ | 28 | F | 16 | 7 | 23 | 19 | 23 | 42 |
| 128 | Jóhanna Harpa Árnadóttir | GR | 28 | F | 13 | 6 | 19 | 23 | 19 | 42 |
| 129 | Grettir Ingi Guðmundsson | GV | 24 | F | 9 | 10 | 19 | 21 | 19 | 40 |
| 130 | Sigurður Gísli Björnsson | GK | 9 | F | 11 | 7 | 18 | 22 | 18 | 40 |
| 131 | Stephen Scofield | – | 13 | F | 12 | 7 | 19 | 20 | 19 | 39 |
| 132 | Ingibjörg Magnúsdóttir | GS | 28 | F | 8 | 7 | 15 | 24 | 15 | 39 |
| 133 | Kristín Hrönn Guðmundsdóttir | GO | 28 | F | 13 | 6 | 19 | 20 | 19 | 39 |
| 134 | Sigurgeir Jónsson | GV | 16 | F | 12 | 3 | 15 | 24 | 15 | 39 |
| 135 | Magnúsína Ágústsdóttir | GV | 28 | F | 9 | 7 | 16 | 22 | 16 | 38 |
| 136 | Hrönn Harðardóttir | GV | 28 | F | 15 | 4 | 19 | 19 | 19 | 38 |
| 137 | Guðlaug Gísladóttir | GV | 28 | F | 11 | 8 | 19 | 17 | 19 | 36 |
| 138 | Sigurborg M Guðmundsdóttir | GK | 23 | F | 9 | 7 | 16 | 19 | 16 | 35 |
| 139 | Sveinbjörn Kristinn Óðinsson | GV | 13 | F | 19 | 15 | 34 | 34 | 34 | |
| 140 | Guðbjörg M Matthíasdóttir | GV | 28 | F | 11 | 8 | 19 | 11 | 19 | 30 |
| 141 | Margrét Gunnlaugsdóttir | GÁS | 28 | F | 10 | 6 | 16 | 12 | 16 | 28 |
| 142 | Ingibjörg Andrea Brynjarsdóttir | GV | 28 | F | 8 | 7 | 15 | 10 | 15 | 25 |
| 143 | David Parker | – | 19 | F | 12 | 11 | 23 | 23 | 23 | |
| 144 | Tina Newman | – | 24 | F | 5 | 5 | 10 | 11 | 10 | 21 |
| 145 | Halldóra Harpa Ómarsdóttir | GJÓ | 28 | F | 10 | 1 | 11 | 10 | 11 | 21 |
| 146 | Linda Hængsdóttir | GR | 28 | F | 5 | 2 | 7 | 11 | 7 | 18 |
| 147 | Roger Day | – | 18 | F | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | |
| 148 | Harpa Gísladóttir | GV | 28 | F | 4 | 2 | 6 | 9 | 6 | 15 |
| 149 | Rod Smith | – | 24 | F | 9 | 5 | 14 | 14 | 14 |
- ágúst. 31. 2024 | 20:00 Golfgrín á laugardegi (8/2024)
- ágúst. 31. 2024 | 17:30 LET Access: Ragnhildur úr leik – Guðrún Brá enn við keppni
- ágúst. 31. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Elías Kristjánsson – 31. ágúst 2024
- ágúst. 30. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Amanda Moltke-Leth – 30. ágúst 2024
- ágúst. 30. 2024 | 05:52 Íslandsmót golfklúbba: Golfklúbbur Fjallabyggðar Íslandsmeistari í 3. deild karla
- ágúst. 30. 2024 | 05:30 Unglingamótaröðin 2024: Eva Íslandsmeistari í holukeppni í fl. 17-18 ára stúlkna
- ágúst. 29. 2024 | 23:00 Áskorendamótaröð Evrópu ´24: 4 íslenskir kylfingar meðal keppenda í Konopiska
- ágúst. 29. 2024 | 18:00 Unglingamótaröðin 2024: Veigar Heiðarsson Íslandsmeistari í holukeppni í piltafl.17-18 ára
- ágúst. 29. 2024 | 18:00 LET Access: Guðrún Brá og Ragnhildur meðal keppenda á Get Golfing Womens meistara- mótinu
- ágúst. 29. 2024 | 17:00 Hjördís fór holu í höggi!
- ágúst. 29. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingar dagsins: Sigríður Anna Kristinsdóttir og Aron Atli Bergmann Valtýsson 29. ágúst 2024
- ágúst. 28. 2024 | 21:00 GFH: Þorbjörg og Kjartan Ágúst klúbbmeistarar 2024
- ágúst. 28. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Lee McLeod Janzen —– 28. ágúst 2024
- ágúst. 27. 2024 | 18:00 PGA: Bradley sigraði á BMW meistaramótinu
- ágúst. 27. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Aldís Ósk Unnarsdóttir – 27. ágúst 2024
