Ragnheiður Jónsdóttir | maí. 9. 2014 | 09:00

GSG: Steinunn Jóns, Haraldur Jóns og Reynir Ólafsson sigruðu í 1. REK mótinu

Í gær, 8.maí 2014, fór fram 1. mótið í REK mótaröð eldri kylfinga á Suðurnesjum.

Leikið var í 3 flokkum: konur 45 ára og eldri, karlar 50 ára og eldri og í flokki 65 ára og eldri karla. Þáttakendur voru 43.

Í kvennaflokki voru 5 keppendur og þar sigraði Steinunn Jónsdóttir, GSG með 31 punkt.  Í flokki karla 50 ára og eldri sigraði Haraldur Jónsson, GVS á 37 pkt. og í flokki 65+ sigraði heimamaðurinn Reynir Ólafsson, GSG en hann var á 34 punktum.

Úrslitin í heild voru eftirfarandi:

Kvenkylfingar 45 +

1 Steinunn Jónsdóttir GSG 28 F 17 14 31 31 31
2 Guðrún M. Rogstad-birgisdóttir GSG 28 F 14 9 23 23 23
3 Sædís Guðmundsdóttir GVS 28 F 7 14 21 21 21
4 Elín Guðjónsdóttir GVS 28 F 11 9 20 20 20
5 Unnur G Kristjánsdóttir GS 28 F 8 9 17 17 17

Karlar 50+

1 Haraldur Jónsson GVS 17 F 17 20 37 37 37
2 Daníel Einarsson GSG 9 F 18 19 37 37 37
3 Óskar Halldórsson GS 1 F 19 18 37 37 37
4 Einar S Guðmundsson GSG 13 F 21 16 37 37 37
5 Rúrik Lyngberg Birgisson GVS 14 F 17 19 36 36 36
6 Ragnar Helgi Halldórsson GSG 20 F 17 19 36 36 36
7 Sigurjón G Ingibjörnsson GSG 9 F 19 16 35 35 35
8 Snæbjörn Guðni Valtýsson GS 8 F 16 18 34 34 34
9 Magnús Jón Kristófersson GVS 20 F 15 18 33 33 33
10 Halldór Einir Smárason GG 11 F 16 17 33 33 33
11 Oddgeir Karlsson GS 14 F 18 15 33 33 33
12 Guðmundur Rúnar Hallgrímsson GS 12 F 19 14 33 33 33
13 Snorri Jónas Snorrason GS 7 F 16 16 32 32 32
14 Birgir Jónsson GSG 16 F 12 19 31 31 31
15 Erlingur Jónsson GSG 4 F 13 18 31 31 31
16 Pétur Már Pétursson GS 8 F 14 17 31 31 31
17 Jón Kristinn Magnússon GS 7 F 14 17 31 31 31
18 Sigurgeir Þór Svavarsson GSG 19 F 16 15 31 31 31
19 Arnór Guðmundsson GSG 19 F 14 16 30 30 30
20 Sigurbjartur Guðmundsson GS 18 F 16 14 30 30 30
21 Hallberg Svavarsson GVS 10 F 10 19 29 29 29
22 Valur Rúnar Ármannsson GSG 11 F 13 16 29 29 29
23 Sigfús Axfjörð Sigfússon GS 7 F 15 13 28 28 28
24 Gunnar Oddgeir Sigurðsson GG 16 F 16 12 28 28 28
25 Hörður Falsson GS 16 F 12 15 27 27 27
26 Ævar Már Finnsson GS 8 F 13 14 27 27 27
27 John Steven Berry GSG 17 F 14 13 27 27 27
28 Andrés Ágúst Guðmundsson GVS 15 F 15 10 25 25 25
29 Haraldur H Hjálmarsson GG 11 F 8 16 24 24 24
30 Jón Ingi Baldvinsson GVS 13 F 13 10 23 23 23
31 Sturla Þórðarson GS 19 F 10 12 22 22 22
32 Albert Ómar Guðbrandsson GVS 24 F 13 9 22 22 22
33 Jörundur Guðmundsson GVS 12 F 10 10 20 20 20
34 Baldvin Gunnarsson GS 10 F 10 10 20 20 20
35 Þorvarður Bessi Einarsson GVS 16 F 10 10 20 20 20

Flokkur 65+

1 Reynir Ólafsson GSG 20 F 16 18 34 34 34
2 Rúnar Valgeirsson GS 7 F 12 15 27 27 27
3 Gunnar Jóhann Guðbjörnsson GSG 16 F 13 13 26 26 26