GSG: Hulda Björg og Aron Örn Viðarsson klúbbmeistarar Golfklúbbs Sandgerðis 2012
Meistaramóti GSG 2012 lauk í gær. Það eru þau Hulda Björg Birgisdóttir og Aron Örn Viðarsson, sem eru klúbbmeistarar Golfklúbbs Sandgerðis 2012.
Aron Örn spilaði á samtals 16 yfir pari 304 höggum (74 75 79 76). Hann átti 2 högg á þann sem varð í 2. sæti Svavar Grétarsson.
Hulda Björg Birgisdóttir, klúbbmeistari kvenna spilaði Kirkjubólsvöll á 92 yfir pari (94 98 93 95). Í 2. sæti varð hinn keppandinn í meistaraflokki kvenna, Sigríður Erlingsdóttir.
Það voru 66 sem tóku þátt í Meistaramóti GSG 2012 og spiluðu í 11 flokkum.
Helstu úrslit urðu eftirfarandi:
Meistaraflokkur karla
Staða | Kylfingur | Klúbbur | Fgj. | Síðasti hringur | Dagar | Alls | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hola | F9 | S9 | Alls | Mismunur | D1 | D2 | D3 | D4 | Alls | Mismunur | ||||
1 | Aron Örn Viðarsson | GSG | 3 | F | 37 | 39 | 76 | 4 | 74 | 75 | 79 | 76 | 304 | 16 |
2 | Svavar Grétarsson | GSG | 1 | F | 38 | 39 | 77 | 5 | 72 | 76 | 81 | 77 | 306 | 18 |
3 | Þór Ríkharðsson | GSG | 1 | F | 37 | 40 | 77 | 5 | 72 | 78 | 81 | 77 | 308 | 20 |
4 | Annel Jón Þorkelsson | GSG | 2 | F | 40 | 39 | 79 | 7 | 76 | 76 | 77 | 79 | 308 | 20 |
5 | Hafþór Barði Birgisson | GSG | 3 | F | 41 | 38 | 79 | 7 | 75 | 79 | 75 | 79 | 308 | 20 |
6 | Brynjar Steinn Jónsson | GSG | 5 | F | 40 | 37 | 77 | 5 | 82 | 76 | 79 | 77 | 314 | 26 |
7 | Karl Hólm | GSG | 2 | F | 36 | 36 | 72 | 0 | 83 | 89 | 74 | 72 | 318 | 30 |
8 | Hafsteinn Þór F Friðriksson | GSG | 4 | F | 42 | 39 | 81 | 9 | 79 | 80 | 81 | 81 | 321 | 33 |
9 | Ásgeir Eiríksson | GSG | 4 | F | 40 | 42 | 82 | 10 | 80 | 82 | 80 | 82 | 324 | 36 |
10 | Elías Einar Guðmundsson | GSG | 6 | F | 38 | 42 | 80 | 8 | 83 | 91 | 76 | 80 | 330 | 42 |
11 | Pétur Þór | GSG | -1 | F | 37 | 37 | 74 | 2 | 76 | 71 | 74 | 221 | 5 |
Meistaraflokkur kvenna
Staða | Kylfingur | Klúbbur | Fgj. | Síðasti hringur | Dagar | Alls | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hola | F9 | S9 | Alls | Mismunur | D1 | D2 | D3 | D4 | Alls | Mismunur | ||||
1 | Hulda Björg Birgisdóttir | GSG | 19 | F | 47 | 48 | 95 | 23 | 94 | 98 | 93 | 95 | 380 | 92 |
2 | Sigríður Erlingsdóttir | GSG | 23 | F | 54 | 49 | 103 | 31 | 103 | 108 | 111 | 103 | 425 | 137 |
1. flokkur kvenna
Staða | Kylfingur | Klúbbur | Fgj. | Síðasti hringur | Dagar | Alls | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hola | F9 | S9 | Alls | Mismunur | D1 | D2 | D3 | D4 | Alls | Mismunur | ||||
1 | Erla Jóna Hilmarsdóttir | GSG | 28 | F | 56 | 50 | 106 | 34 | 109 | 101 | 105 | 106 | 421 | 133 |
2 | Milena Medic | GSG | 27 | F | 52 | 52 | 104 | 32 | 115 | 103 | 108 | 104 | 430 | 142 |
3 | Guðrún M. Rogstad-birgisdóttir | GSG | 38 | F | 57 | 56 | 113 | 41 | 116 | 118 | 125 | 113 | 472 | 184 |
4 | Katrín Benediktsdóttir | GSG | 39 | F | 59 | 65 | 124 | 52 | 138 | 141 | 126 | 124 | 529 | 241 |
5 | Unnur G Kristjánsdóttir | GSG | 39 | F | 68 | 65 | 133 | 61 | 131 | 136 | 138 | 133 | 538 | 250 |
Meistaraflokkur 55+
Staða | Kylfingur | Klúbbur | Fgj. | Síðasti hringur | Dagar | Alls | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hola | F9 | S9 | Alls | Mismunur | D1 | D2 | D3 | D4 | Alls | Mismunur | ||||
1 | Hallur Þórmundsson | GSG | 3 | F | 42 | 39 | 81 | 9 | 73 | 81 | 80 | 81 | 315 | 27 |
2 | Erlingur Jónsson | GSG | 3 | F | 40 | 36 | 76 | 4 | 78 | 81 | 81 | 76 | 316 | 28 |
3 | Einar Heiðarsson | GSG | 8 | F | 40 | 44 | 84 | 12 | 81 | 81 | 86 | 84 | 332 | 44 |
4 | Þorvaldur Kristleifsson | GSG | 8 | F | 42 | 38 | 80 | 8 | 84 | 80 | 164 | 20 | ||
5 | Guðmundur Einarsson | GSG | 9 | F | 51 | 50 | 101 | 29 | 97 | 93 | 101 | 291 | 75 |
1. flokkur 55+
Staða | Kylfingur | Klúbbur | Fgj. | Síðasti hringur | Dagar | Alls | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hola | F9 | S9 | Alls | Mismunur | D1 | D2 | D3 | D4 | Alls | Mismunur | ||||
1 | Þorsteinn Heiðarsson | GSG | 15 | F | 40 | 48 | 88 | 16 | 83 | 82 | 84 | 88 | 337 | 49 |
2 | Heimir Skarphéðinsson | GSG | 16 | F | 44 | 51 | 95 | 23 | 82 | 85 | 98 | 95 | 360 | 72 |
3 | Stefán Haraldsson | GSG | 16 | F | 46 | 47 | 93 | 21 | 90 | 90 | 89 | 93 | 362 | 74 |
4 | Gunnar Jóhann Guðbjörnsson | GSG | 14 | F | 42 | 50 | 92 | 20 | 91 | 96 | 86 | 92 | 365 | 77 |
5 | Einar Benediktsson | GSG | 16 | F | 50 | 46 | 96 | 24 | 85 | 96 | 91 | 96 | 368 | 80 |
6 | Arnór Guðmundsson | GSG | 18 | F | 50 | 47 | 97 | 25 | 88 | 97 | 100 | 97 | 382 | 94 |
7 | Einar S Guðmundsson | GSG | 16 | F | 45 | 52 | 97 | 25 | 89 | 96 | 101 | 97 | 383 | 95 |
8 | Sigurjón Ingvason | GSG | 19 | F | 46 | 55 | 101 | 29 | 94 | 93 | 99 | 101 | 387 | 99 |
9 | Aðalsteinn H Guðnason | GSG | 18 | F | 47 | 54 | 101 | 29 | 90 | 101 | 100 | 101 | 392 | 104 |
10 | Sturla Þórðarsson | GSG | 30 | F | 56 | 61 | 117 | 45 | 109 | 109 | 105 | 117 | 440 | 152 |
11 | Víðir Tómasson | GSG | 14 | F | 47 | 52 | 99 | 27 | 92 | 99 | 99 | 290 | 74 |
Öldungar karlar 70+
Kylfingur | Klúbbur | Fgj. | Síðasti hringur | Dagar | Alls | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hola | F9 | S9 | Alls | Mismunur | D1 | D2 | D3 | D4 | Alls | Mismunur | ||||
1 | Brynjar Vilmundarson | GSG | 13 | F | 41 | 43 | 84 | 12 | 93 | 92 | 84 | 269 | 53 | |
2 | Birgir Jónsson | GSG | 14 | F | 54 | 47 | 101 | 29 | 95 | 100 | 101 | 296 | 80 | |
3 | Björn Guðmar Maronsson | GSG | 12 | F | 54 | 58 | 112 | 40 | 98 | 98 | 112 | 308 | 92 | |
4 | Skafti Þórisson | GSG | 13 | F | 45 | 47 | 92 | 20 | 100 | 92 | 192 | 48 |
Öldungarflokkur kvenna
Staða | Kylfingur | Klúbbur | Fgj. | Síðasti hringur | Dagar | Alls | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hola | F9 | S9 | Alls | Mismunur | D1 | D2 | D3 | D4 | Alls | Mismunur | ||||
1 | Lydía Guðrún Egilsdóttir | GSG | 20 | F | 47 | 55 | 102 | 30 | 104 | 98 | 102 | 304 | 88 | |
2 | Margrét Vilhjálmsdóttir | GSG | 38 | F | 54 | 59 | 113 | 41 | 122 | 123 | 113 | 358 | 142 |
1. flokkur karla
Staða | Kylfingur | Klúbbur | Fgj. | Síðasti hringur | Dagar | Alls | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hola | F9 | S9 | Alls | Mismunur | D1 | D2 | D3 | D4 | Alls | Mismunur | ||||
1 | Óskar Marinó Jónsson | GSG | 6 | F | 39 | 42 | 81 | 9 | 81 | 83 | 79 | 81 | 324 | 36 |
2 | Daníel Einarsson | GSG | 8 | F | 43 | 43 | 86 | 14 | 78 | 79 | 85 | 86 | 328 | 40 |
3 | Gísli Heiðarsson | GSG | 8 | F | 50 | 43 | 93 | 21 | 80 | 84 | 83 | 93 | 340 | 52 |
4 | Vilhjálmur Steinar Einarsson | GSG | 12 | F | 42 | 44 | 86 | 14 | 83 | 88 | 86 | 86 | 343 | 55 |
5 | Sigurjón G Ingibjörnsson | GSG | 7 | F | 39 | 38 | 77 | 5 | 90 | 85 | 92 | 77 | 344 | 56 |
6 | Halldór Rúnar Þorkelsson | GSG | 11 | F | 44 | 48 | 92 | 20 | 89 | 99 | 92 | 280 | 64 | |
7 | Rúnar Gissurarson | GSG | 7 | F | 43 | 45 | 88 | 16 | 93 | 85 | 88 | 88 | 354 | 66 |
2. flokkur karla
Staða | Kylfingur | Klúbbur | Fgj. | Síðasti hringur | Dagar | Alls | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hola | F9 | S9 | Alls | Mismunur | D1 | D2 | D3 | D4 | Alls | Mismunur | ||||
1 | Haraldur Sigfús Magnússon | GSG | 16 | F | 42 | 42 | 84 | 12 | 90 | 88 | 87 | 84 | 349 | 61 |
2 | Ólafur Már Kristjánsson | GSG | 15 | F | 48 | 45 | 93 | 21 | 85 | 89 | 83 | 93 | 350 | 62 |
3 | Albert Gissurarson | GSG | 15 | F | 45 | 46 | 91 | 19 | 90 | 90 | 84 | 91 | 355 | 67 |
4 | Valur Rúnar Ármannsson | GSG | 17 | F | 48 | 47 | 95 | 23 | 96 | 87 | 86 | 95 | 364 | 76 |
5 | Jónatan Már Sigurjónsson | GSG | 17 | F | 46 | 42 | 88 | 16 | 94 | 95 | 90 | 88 | 367 | 79 |
6 | Helgi Karlsson | GSG | 18 | F | 44 | 49 | 93 | 21 | 98 | 92 | 91 | 93 | 374 | 86 |
7 | Grétar Karlsson | GSG | 18 | F | 53 | 45 | 98 | 26 | 95 | 91 | 98 | 98 | 382 | 94 |
8 | Guðfinnur Örn Magnússon | GSG | 13 | F | 53 | 51 | 104 | 32 | 90 | 92 | 102 | 104 | 388 | 100 |
9 | John Steven Berry | GSG | 17 | F | 46 | 45 | 91 | 19 | 92 | 109 | 98 | 91 | 390 | 102 |
10 | Helgi Þór Haraldsson | GSG | 14 | F | 51 | 42 | 93 | 21 | 96 | 90 | 93 | 279 | 63 |
3. flokkur karla
Staða | Kylfingur | Klúbbur | Fgj. | Síðasti hringur | Dagar | Alls | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hola | F9 | S9 | Alls | Mismunur | D1 | D2 | D3 | D4 | Alls | Mismunur | ||||
1 | Sigurður Kristjánsson | GSG | 20 | F | 48 | 46 | 94 | 22 | 88 | 97 | 87 | 94 | 366 | 78 |
2 | Pétur Viðar Júlíusson | GSG | 19 | F | 46 | 44 | 90 | 18 | 98 | 94 | 97 | 90 | 379 | 91 |
3 | Þórir Sævar Kristinsson | GSG | 20 | F | 50 | 45 | 95 | 23 | 96 | 97 | 99 | 95 | 387 | 99 |
4 | Benedikt Sigurður Björnsson | GSG | 21 | F | 48 | 49 | 97 | 25 | 95 | 89 | 109 | 97 | 390 | 102 |
4. flokkur karla
Staða | Kylfingur | Klúbbur | Fgj. | Síðasti hringur | Dagar | Alls | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hola | F9 | S9 | Alls | Mismunur | D1 | D2 | D3 | D4 | Alls | Mismunur | ||||
1 | Hannes Jóhannsson | GSG | 32 | F | 53 | 48 | 101 | 29 | 110 | 107 | 97 | 101 | 415 | 127 |
2 | Jóhann Bjarni Júlíusson | GSG | 28 | F | 58 | 53 | 111 | 39 | 102 | 116 | 103 | 111 | 432 | 144 |
3 | Karl Grétar Karlsson | GSG | 29 | F | 62 | 59 | 121 | 49 | 108 | 98 | 107 | 121 | 434 | 146 |
4 | Einar Pétur Karlsson | GSG | 32 | F | 52 | 52 | 104 | 32 | 121 | 114 | 99 | 104 | 438 | 150 |
5 | Einar Gunnar Einarsson | GSG | 32 | F | 56 | 55 | 111 | 39 | 126 | 121 | 130 | 111 | 488 | 200 |
- ágúst. 31. 2024 | 20:00 Golfgrín á laugardegi (8/2024)
- ágúst. 31. 2024 | 17:30 LET Access: Ragnhildur úr leik – Guðrún Brá enn við keppni
- ágúst. 31. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Elías Kristjánsson – 31. ágúst 2024
- ágúst. 30. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Amanda Moltke-Leth – 30. ágúst 2024
- ágúst. 30. 2024 | 05:52 Íslandsmót golfklúbba: Golfklúbbur Fjallabyggðar Íslandsmeistari í 3. deild karla
- ágúst. 30. 2024 | 05:30 Unglingamótaröðin 2024: Eva Íslandsmeistari í holukeppni í fl. 17-18 ára stúlkna
- ágúst. 29. 2024 | 23:00 Áskorendamótaröð Evrópu ´24: 4 íslenskir kylfingar meðal keppenda í Konopiska
- ágúst. 29. 2024 | 18:00 Unglingamótaröðin 2024: Veigar Heiðarsson Íslandsmeistari í holukeppni í piltafl.17-18 ára
- ágúst. 29. 2024 | 18:00 LET Access: Guðrún Brá og Ragnhildur meðal keppenda á Get Golfing Womens meistara- mótinu
- ágúst. 29. 2024 | 17:00 Hjördís fór holu í höggi!
- ágúst. 29. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingar dagsins: Sigríður Anna Kristinsdóttir og Aron Atli Bergmann Valtýsson 29. ágúst 2024
- ágúst. 28. 2024 | 21:00 GFH: Þorbjörg og Kjartan Ágúst klúbbmeistarar 2024
- ágúst. 28. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Lee McLeod Janzen —– 28. ágúst 2024
- ágúst. 27. 2024 | 18:00 PGA: Bradley sigraði á BMW meistaramótinu
- ágúst. 27. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Aldís Ósk Unnarsdóttir – 27. ágúst 2024