Ragnheiður Jónsdóttir | júlí. 15. 2014 | 16:00
GSE: Hrafn klúbbmeistari 2014 á 10 undir pari! – Lovísa klúbbmeistari GSE 2014 í kvennaflokki
Dagana 8.-12. júlí 2014 fór fram meistaramót Golfklúbbsins Setbergs í Hafnarfirði.
Í ár voru þátttakendur 122.
Hrafn Guðlaugsson er klúbbmeistari GSE 2014 á besta árangri sem náðst hefir í 4 daga móti í Setberginu heilum 10 undir pari!
Klúbbmeistari GSE 2014 í kvennaflokki er Lovísa Hermannsdóttir.

Lovísa Hermannsdóttir, klúbbmeistari GSE 2014. Mynd: Golf1.
Úrslit urðu eftirfarandi í meistaramóti GSE 2014:
Meistaraflokkur karla (7):
| 1 | Hrafn Guðlaugsson | GSE | 0 | F | 35 | 34 | 69 | -3 | 74 | 69 | 66 | 69 | 278 | -10 |
| 2 | Helgi Birkir Þórisson | GSE | -1 | F | 35 | 35 | 70 | -2 | 70 | 77 | 73 | 70 | 290 | 2 |
| 3 | Ólafur Hreinn Jóhannesson | GSE | 0 | F | 36 | 37 | 73 | 1 | 79 | 74 | 78 | 73 | 304 | 16 |
| 4 | Siggeir Vilhjálmsson | GSE | 2 | F | 36 | 39 | 75 | 3 | 74 | 82 | 74 | 75 | 305 | 17 |
| 5 | Adam Örn Stefánsson | GSE | 4 | F | 41 | 36 | 77 | 5 | 82 | 78 | 75 | 77 | 312 | 24 |
| 6 | Hjörtur Brynjarsson | GSE | 2 | F | 36 | 40 | 76 | 4 | 79 | 81 | 79 | 76 | 315 | 27 |
| 7 | Aron Bjarni Stefánsson![]() |
GSE | 3 | F | 42 | 40 | 82 | 10 | 85 | 85 | 82 | 252 | 36 |
Konur 4 daga mót (12):
| 1 | Lovísa Hermannsdóttir | GK | 15 | F | 50 | 48 | 98 | 26 | 98 | 96 | 99 | 98 | 391 | 103 |
| 2 | Herdís Hermannsdóttir | GSE | 22 | F | 54 | 47 | 101 | 29 | 104 | 91 | 100 | 101 | 396 | 108 |
| 3 | Heiðrún Harpa Gestsdóttir | GSE | 25 | F | 48 | 52 | 100 | 28 | 102 | 104 | 101 | 100 | 407 | 119 |
| 4 | Jóhanna Margrét Sveinsdóttir | GP | 25 | F | 51 | 49 | 100 | 28 | 106 | 105 | 102 | 100 | 413 | 125 |
| 5 | Herdís Sigurjónsdóttir | GK | 23 | F | 52 | 59 | 111 | 39 | 105 | 118 | 106 | 111 | 440 | 152 |
| 6 | Nanna Hreinsdóttir | GSE | 33 | F | 62 | 57 | 119 | 47 | 116 | 120 | 109 | 119 | 464 | 176 |
| 7 | Sigþóra Oddný Sigþórsdóttir | GSE | 38 | F | 55 | 64 | 119 | 47 | 116 | 116 | 114 | 119 | 465 | 177 |
| 8 | Stefanía Arnardóttir | GSE | 38 | F | 62 | 58 | 120 | 48 | 125 | 114 | 110 | 120 | 469 | 181 |
| 9 | Gunnhildur Magnúsdóttir | GSE | 34 | F | 61 | 65 | 126 | 54 | 126 | 120 | 107 | 126 | 479 | 191 |
| 10 | Helga Sigurðardóttir | GSE | 34 | F | 66 | 55 | 121 | 49 | 115 | 129 | 123 | 121 | 488 | 200 |
| 11 | Lilja Jónína Héðinsdóttir | GSE | 38 | F | 58 | 59 | 117 | 45 | 132 | 119 | 128 | 117 | 496 | 208 |
| 12 | Kristín Inga Hrafnsdóttir![]() |
GSE | 0 |
Konur 3 daga mót (3):
| 1 | Guðrún Harðardóttir | GSE | 34 | F | 60 | 65 | 125 | 53 | 126 | 125 | 125 | 376 | 160 | |
| 2 | Gréta Benediktsdóttir | GK | 33 | F | 59 | 71 | 130 | 58 | 118 | 131 | 130 | 379 | 163 | |
| 3 | Bjarnheiður J Guðmundsdóttir | GSE | 37 | F | 62 | 59 | 121 | 49 | 130 | 144 | 121 | 395 | 179 |
Karlar 1. flokkur (11):
| 1 | Sigurður Hreiðar Jónsson | GKG | 7 | F | 40 | 41 | 81 | 9 | 81 | 74 | 86 | 81 | 322 | 34 |
| 2 | Arnar Freyr Hermannsson | GSE | 9 | F | 44 | 41 | 85 | 13 | 81 | 84 | 88 | 85 | 338 | 50 |
| 3 | Högni Friðþjófsson | GSE | 6 | F | 41 | 39 | 80 | 8 | 86 | 87 | 86 | 80 | 339 | 51 |
| 4 | Vitor Manuel Guerra Charrua | GSE | 10 | F | 40 | 41 | 81 | 9 | 87 | 89 | 92 | 81 | 349 | 61 |
| 5 | Ragnar Böðvarsson | GSE | 11 | F | 42 | 43 | 85 | 13 | 80 | 95 | 90 | 85 | 350 | 62 |
| 6 | Gunnar Hendrik Jóhannsson | GSE | 11 | F | 48 | 42 | 90 | 18 | 93 | 82 | 87 | 90 | 352 | 64 |
| 7 | Jón Yngvi Jóhannsson | GSE | 11 | F | 42 | 45 | 87 | 15 | 83 | 95 | 88 | 87 | 353 | 65 |
| 8 | Sigurgeir M Sigurgeirsson | GSE | 9 | F | 40 | 47 | 87 | 15 | 88 | 90 | 89 | 87 | 354 | 66 |
| 9 | Einar Sigurðsson | GSE | 9 | F | 49 | 46 | 95 | 23 | 91 | 86 | 88 | 95 | 360 | 72 |
| 10 | Jón Sigurðsson | GSE | 8 | F | 40 | 47 | 87 | 15 | 97 | 87 | 91 | 87 | 362 | 74 |
| 11 | Árni Árnason | GSE | 10 | F | 46 | 45 | 91 | 19 | 90 | 90 | 95 | 91 | 366 | 78 |
Karlar 2. flokkur (6):
| 1 | Þórður Einarsson | GSE | 14 | F | 42 | 49 | 91 | 19 | 90 | 89 | 93 | 91 | 363 | 75 |
| 2 | Ólafur Haukur Guðmundsson | GKG | 14 | F | 47 | 51 | 98 | 26 | 93 | 88 | 90 | 98 | 369 | 81 |
| 3 | Gissur Ísleifsson | GK | 12 | F | 43 | 47 | 90 | 18 | 94 | 101 | 94 | 90 | 379 | 91 |
| 4 | Árni Þór Freysteinsson | GSE | 13 | F | 48 | 47 | 95 | 23 | 95 | 96 | 101 | 95 | 387 | 99 |
| 5 | Hrafnkell Óskarsson | GKB | 13 | F | 48 | 45 | 93 | 21 | 97 | 95 | 104 | 93 | 389 | 101 |
| 6 | Þórður Vagnsson | GSE | 12 | F | 44 | 46 | 90 | 18 | 110 | 99 | 96 | 90 | 395 | 107 |
Karlar 3. flokkur (24):
| 1 | Sigurður O Sigurðsson | GSE | 17 | F | 45 | 48 | 93 | 21 | 89 | 87 | 96 | 93 | 365 | 77 |
| 2 | Guðmundur Jóhannsson | GSE | 15 | F | 46 | 48 | 94 | 22 | 89 | 96 | 94 | 94 | 373 | 85 |
| 3 | Guðmundur Guðmundsson | GSE | 16 | F | 47 | 49 | 96 | 24 | 98 | 93 | 87 | 96 | 374 | 86 |
| 4 | Bjarni Kjartansson | GSE | 20 | F | 43 | 49 | 92 | 20 | 93 | 99 | 92 | 92 | 376 | 88 |
| 5 | Björn Þorfinnsson | GSE | 16 | F | 54 | 45 | 99 | 27 | 95 | 91 | 92 | 99 | 377 | 89 |
| 6 | Þórður Dagsson | GSE | 16 | F | 47 | 53 | 100 | 28 | 94 | 86 | 98 | 100 | 378 | 90 |
| 7 | Jóhann Adolf Oddgeirsson | GSE | 16 | F | 47 | 48 | 95 | 23 | 91 | 103 | 90 | 95 | 379 | 91 |
| 8 | Jakob Bjarnar Grétarsson | GSE | 20 | F | 44 | 48 | 92 | 20 | 101 | 88 | 101 | 92 | 382 | 94 |
| 9 | Guðmundur Leó Guðmundsson | GSE | 15 | F | 49 | 51 | 100 | 28 | 95 | 91 | 97 | 100 | 383 | 95 |
| 10 | Valgarð Thoroddsen | GSE | 18 | F | 44 | 46 | 90 | 18 | 96 | 103 | 96 | 90 | 385 | 97 |
| 11 | Vilhjálmur Valgeirsson | GSE | 15 | F | 48 | 45 | 93 | 21 | 89 | 104 | 100 | 93 | 386 | 98 |
| 12 | Gísli Björgvinsson | GSE | 17 | F | 44 | 49 | 93 | 21 | 94 | 101 | 98 | 93 | 386 | 98 |
| 13 | Daníel Jón Helgason | GSE | 18 | F | 45 | 45 | 90 | 18 | 93 | 104 | 101 | 90 | 388 | 100 |
| 14 | Karl Johan Brune | GSE | 18 | F | 51 | 51 | 102 | 30 | 95 | 91 | 101 | 102 | 389 | 101 |
| 15 | Steindór Aðalsteinsson | GSE | 17 | F | 47 | 49 | 96 | 24 | 92 | 104 | 102 | 96 | 394 | 106 |
| 16 | Börkur Vígþórsson | GSE | 20 | F | 47 | 49 | 96 | 24 | 104 | 97 | 101 | 96 | 398 | 110 |
| 17 | Arnar Björnsson | GSE | 18 | F | 47 | 50 | 97 | 25 | 101 | 95 | 105 | 97 | 398 | 110 |
| 18 | Magnús Gauti Hauksson | GSE | 20 | F | 54 | 52 | 106 | 34 | 98 | 101 | 97 | 106 | 402 | 114 |
| 19 | Snorri Þór Daðason | GSE | 19 | F | 48 | 50 | 98 | 26 | 97 | 99 | 110 | 98 | 404 | 116 |
| 20 | Guðmundur A Kristjánsson | GSE | 17 | F | 45 | 54 | 99 | 27 | 106 | 99 | 100 | 99 | 404 | 116 |
| 21 | Karl Ísleifsson | GK | 18 | F | 44 | 59 | 103 | 31 | 105 | 99 | 101 | 103 | 408 | 120 |
| 22 | Sigurbjörn Þorsteinsson | GSE | 19 | F | 52 | 49 | 101 | 29 | 109 | 106 | 111 | 101 | 427 | 139 |
| 23 | Helgi Sönderskov Harrysson | GSE | 17 | F | 57 | 53 | 110 | 38 | 112 | 112 | 111 | 110 | 445 | 157 |
| 24 | Eiður Rúnarsson![]() |
GSE | 16 | F | 50 | 58 | 108 | 36 | 95 | 108 | 203 | 59 |
Karlar 4. flokkur (17):
| 1 | Davíð Ólafsson | GSE | 26 | F | 48 | 53 | 101 | 29 | 97 | 104 | 99 | 101 | 401 | 113 |
| 2 | Guðmundur S Guðmundsson | GSE | 23 | F | 47 | 48 | 95 | 23 | 108 | 106 | 104 | 95 | 413 | 125 |
| 3 | Hlynur Valsson | GSE | 28 | F | 55 | 54 | 109 | 37 | 97 | 113 | 99 | 109 | 418 | 130 |
| 4 | Jónas Yamak | GSE | 22 | F | 54 | 57 | 111 | 39 | 108 | 102 | 97 | 111 | 418 | 130 |
| 5 | Óli Kristinn Vilmundarson | GSE | 24 | F | 54 | 53 | 107 | 35 | 106 | 106 | 110 | 107 | 429 | 141 |
| 6 | Hlynur Freyr Birgisson | GSE | 24 | F | 51 | 57 | 108 | 36 | 115 | 103 | 103 | 108 | 429 | 141 |
| 7 | Magnús Arnarson | GSE | 28 | F | 54 | 57 | 111 | 39 | 105 | 101 | 113 | 111 | 430 | 142 |
| 8 | Atli Geir Grétarsson | GSE | 26 | F | 50 | 54 | 104 | 32 | 109 | 101 | 121 | 104 | 435 | 147 |
| 9 | Andri Vigfússon | GSE | 23 | F | 47 | 55 | 102 | 30 | 129 | 104 | 101 | 102 | 436 | 148 |
| 10 | Árni Finnsson | GSE | 23 | F | 55 | 59 | 114 | 42 | 115 | 106 | 109 | 114 | 444 | 156 |
| 11 | Hallur Þorsteinsson | GSE | 25 | F | 61 | 54 | 115 | 43 | 117 | 111 | 103 | 115 | 446 | 158 |
| 12 | Guðmundur Kristján Harðarson | GSE | 26 | F | 54 | 59 | 113 | 41 | 124 | 110 | 110 | 113 | 457 | 169 |
| 13 | Haukur Þór Bergmann | GSE | 30 | F | 56 | 57 | 113 | 41 | 112 | 114 | 124 | 113 | 463 | 175 |
| 14 | Valdimar Axelsson | GSE | 25 | F | 57 | 59 | 116 | 44 | 120 | 109 | 121 | 116 | 466 | 178 |
| 15 | Kristinn Ómar Sigurðsson | GSE | 25 | F | 53 | 61 | 114 | 42 | 123 | 117 | 113 | 114 | 467 | 179 |
| 16 | Hörður Gunnarsson![]() |
GSE | 23 | F | 57 | 52 | 109 | 37 | 106 | 109 | 215 | 71 | ||
| 17 | Lúðvík V Þórisson![]() |
GSE | 29 | F | 54 | 54 | 108 | 36 | 125 | 114 | 108 | 347 | 131 |
Karlar 5. flokkur (6):
| 1 | Gísli Bachmann | GSE | 26 | F | 47 | 52 | 99 | 27 | 99 | 119 | 99 | 317 | 101 | |
| 2 | Hallgrímur Viðar Arnarson | GSE | 27 | F | 50 | 53 | 103 | 31 | 111 | 112 | 103 | 326 | 110 | |
| 3 | Sigurður Gauti Hauksson | GSE | 30 | F | 57 | 54 | 111 | 39 | 101 | 117 | 111 | 329 | 113 | |
| 4 | Þorsteinn Arnalds | GSE | 29 | F | 52 | 55 | 107 | 35 | 113 | 120 | 107 | 340 | 124 | |
| 5 | Þröstur Bergmann | GSE | 27 | F | 57 | 55 | 112 | 40 | 105 | 125 | 112 | 342 | 126 | |
| 6 | Guðmundur Svavarsson | GSE | 30 | F | 70 | 65 | 135 | 63 | 137 | 143 | 135 | 415 | 199 |
| 1 | Brynjar Sigtryggsson | GSE | 15 | F | 47 | 43 | 90 | 18 | 87 | 90 | 90 | 267 | 51 | |
| 2 | Jóhann Einar Jakobsson | GSE | 12 | F | 45 | 44 | 89 | 17 | 94 | 87 | 89 | 270 | 54 | |
| 3 | Jónas Ágústsson | GK | 17 | F | 45 | 46 | 91 | 19 | 96 | 88 | 91 | 275 | 59 | |
| 4 | Jakob Skafti Magnússon | GSE | 13 | F | 47 | 47 | 94 | 22 | 96 | 94 | 94 | 284 | 68 | |
| 5 | Gunnlaugur Óskarsson | GSE | 15 | F | 46 | 55 | 101 | 29 | 84 | 100 | 101 | 285 | 69 | |
| 6 | Gunnlaugur Guðjónsson | GSE | 20 | F | 48 | 47 | 95 | 23 | 100 | 97 | 95 | 292 | 76 | |
| 7 | Ellert B. Schram | NK | 15 | F | 48 | 47 | 95 | 23 | 109 | 90 | 95 | 294 | 78 | |
| 8 | Örn Andrésson | GSE | 18 | F | 51 | 51 | 102 | 30 | 106 | 98 | 102 | 306 | 90 | |
| 9 | Halldór Þórðarson | GR | 18 | F | 48 | 49 | 97 | 25 | 107 | 110 | 97 | 314 | 98 | |
| 10 | Pétur Einarsson | GSE | 19 | F | 53 | 57 | 110 | 38 | 112 | 99 | 110 | 321 | 105 | |
| 11 | Óskar Hrafn Ólafsson | GSE | 20 | F | 55 | 50 | 105 | 33 | 128 | 93 | 105 | 326 | 110 | |
| 12 | Hendricus E Bjarnason | GSE | 26 | F | 55 | 51 | 106 | 34 | 118 | 106 | 106 | 330 | 114 | |
| 13 | Haukur Bessason | GSE | 27 | F | 52 | 59 | 111 | 39 | 113 | 107 | 111 | 331 | 115 | |
| 14 | Axel Birgir Knútsson | GSE | 26 | F | 60 | 61 | 121 | 49 | 120 | 116 | 121 | 357 | 141 | |
| 15 | Marinó Pétur Hafstein![]() |
GSE | 30 | F | 61 | 69 | 130 | 58 | 130 | 130 | 58 |
9 holur konur (18):
| 1 | Rut Sigurvinsdóttir | GSE | 30 | F | 0 | 48 | 48 | 12 | 53 | 50 | 48 | 151 | 43 |
| 2 | Ásta Edda Stefánsdóttir | GSE | 28 | F | 0 | 56 | 56 | 20 | 54 | 50 | 56 | 160 | 52 |
| 3 | Fríða Björg Leifsdóttir | GSE | 31 | F | 0 | 55 | 55 | 19 | 54 | 53 | 55 | 162 | 54 |
| 4 | Margrét Elízabet Harðardóttir | GK | 35 | F | 0 | 59 | 59 | 23 | 52 | 59 | 59 | 170 | 62 |
| 5 | Sigrún Eir Héðinsdóttir | GSE | 36 | F | 0 | 61 | 61 | 25 | 55 | 61 | 61 | 177 | 69 |
| 6 | Rannveig Hjaltadóttir | GK | 27 | F | 0 | 57 | 57 | 21 | 63 | 60 | 57 | 180 | 72 |
| 7 | Sigurlaug Einarsdóttir | GSE | 33 | F | 0 | 63 | 63 | 27 | 63 | 59 | 63 | 185 | 77 |
| 8 | Linda Olsen | GSE | 36 | F | 0 | 68 | 68 | 32 | 66 | 59 | 68 | 193 | 85 |
| 9 | Unnur Ingibjörg Sigfúsdóttir | GSE | 36 | F | 0 | 69 | 69 | 33 | 62 | 63 | 69 | 194 | 86 |
| 10 | Hrönn Hallsdóttir | GSE | 36 | F | 0 | 66 | 66 | 30 | 66 | 65 | 66 | 197 | 89 |
| 11 | Kristín Súsanna Birgisdóttir | GSE | 36 | F | 0 | 64 | 64 | 28 | 69 | 66 | 64 | 199 | 91 |
| 12 | Kristjana Petra Þorláksdóttir | GSE | 36 | F | 0 | 72 | 72 | 36 | 64 | 64 | 72 | 200 | 92 |
| 13 | Sigríður Óladóttir | GSE | 36 | F | 0 | 70 | 70 | 34 | 65 | 66 | 70 | 201 | 93 |
| 14 | Hanna Dóra Þórisdóttir | GSE | 36 | F | 0 | 71 | 71 | 35 | 62 | 73 | 71 | 206 | 98 |
| 15 | Halldóra Magnúsdóttir | GSE | 36 | F | 0 | 76 | 76 | 40 | 72 | 72 | 76 | 220 | 112 |
| 16 | Guðrún Jóhannesdóttir | GSE | 36 | F | 0 | 75 | 75 | 39 | 72 | 74 | 75 | 221 | 113 |
| 17 | Lovísa Sigfúsdóttir | GSE | 36 | F | 0 | 79 | 79 | 43 | 78 | 77 | 79 | 234 | 126 |
| 18 | Sveindís Sveinsdóttir![]() |
GSE | 31 | F | 0 | 65 | 65 | 29 | 64 | 65 | 129 | 57 |
9 holur karlar:
| 1 | Jóhann Jónsson | GSE | 23 | F | 0 | 51 | 51 | 15 | 52 | 55 | 51 | 158 | 50 |
| 2 | Árni Özur Árnason | GSE | 27 | F | 0 | 52 | 52 | 16 | 59 | 57 | 52 | 168 | 60 |
| 3 | Magnús Bjargarson | GSE | 24 | F | 0 | 60 | 60 | 24 | 57 | 54 | 60 | 171 | 63 |
- ágúst. 31. 2024 | 20:00 Golfgrín á laugardegi (8/2024)
- ágúst. 31. 2024 | 17:30 LET Access: Ragnhildur úr leik – Guðrún Brá enn við keppni
- ágúst. 31. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Elías Kristjánsson – 31. ágúst 2024
- ágúst. 30. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Amanda Moltke-Leth – 30. ágúst 2024
- ágúst. 30. 2024 | 05:52 Íslandsmót golfklúbba: Golfklúbbur Fjallabyggðar Íslandsmeistari í 3. deild karla
- ágúst. 30. 2024 | 05:30 Unglingamótaröðin 2024: Eva Íslandsmeistari í holukeppni í fl. 17-18 ára stúlkna
- ágúst. 29. 2024 | 23:00 Áskorendamótaröð Evrópu ´24: 4 íslenskir kylfingar meðal keppenda í Konopiska
- ágúst. 29. 2024 | 18:00 Unglingamótaröðin 2024: Veigar Heiðarsson Íslandsmeistari í holukeppni í piltafl.17-18 ára
- ágúst. 29. 2024 | 18:00 LET Access: Guðrún Brá og Ragnhildur meðal keppenda á Get Golfing Womens meistara- mótinu
- ágúst. 29. 2024 | 17:00 Hjördís fór holu í höggi!
- ágúst. 29. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingar dagsins: Sigríður Anna Kristinsdóttir og Aron Atli Bergmann Valtýsson 29. ágúst 2024
- ágúst. 28. 2024 | 21:00 GFH: Þorbjörg og Kjartan Ágúst klúbbmeistarar 2024
- ágúst. 28. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Lee McLeod Janzen —– 28. ágúst 2024
- ágúst. 27. 2024 | 18:00 PGA: Bradley sigraði á BMW meistaramótinu
- ágúst. 27. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Aldís Ósk Unnarsdóttir – 27. ágúst 2024

