Ragnheiður Jónsdóttir | október. 14. 2012 | 18:30

GS: Sigurður O Sigurðsson sigraði á haustmótaröð GS og Bílahótels í dag

Það var Sigurður O Sigurðsson, GSE, sem sigraði á móti í haustmótaröð GS og Bílahótels, sem fram fór í dag. Mótið var vel sótt – þátttakendur voru 78. Leikfyrirkomulagið var punktakeppni. Sigurvegarinn, Sigurður O var á 38 punktum.

Að öðru leyti urðu úrslit sem hér segir:

Staða Kylfingur Klúbbur Fgj. Síðasti hringur Hringir Alls
Hola F9 S9 Alls H1
CSA leiðréttingar fyrir Stableford keppnir +1
1 Sigurður O Sigurðsson GSE 19 F 19 19 38 38 38
2 Gísli B Blöndal GR 15 F 18 19 37 37 37
3 Ingólfur Karlsson GS 8 F 18 19 37 37 37
4 Ævar Már Finnsson GS 13 F 18 19 37 37 37
5 Sigurður Óli Sumarliðason GR 15 F 19 18 37 37 37
6 Eyþór Ágúst Kristjánsson GOB 6 F 20 17 37 37 37
7 Gunnlaugur Kristinn Unnarsson GS 6 F 17 19 36 36 36
8 Njörður Ludvigsson GKG 13 F 21 15 36 36 36
9 Halldór Friðgeir Ólafsson GR 8 F 14 21 35 35 35
10 Stefán Aðalsteinsson GK 18 F 18 17 35 35 35
11 Högni Bergþórsson GK 24 F 19 16 35 35 35
12 Óskar Halldórsson GS 3 F 15 19 34 34 34
13 Sigurður Albertsson GS 10 F 17 17 34 34 34
14 Jón Hólmar Steingrímsson GO 14 F 19 15 34 34 34
15 Steingrímur Hjörtur Haraldsson GR 12 F 12 21 33 33 33
16 Jón Ingi Bjarnfinnsson GS 9 F 16 17 33 33 33
17 Rúnar Már Jónatansson GR 14 F 16 17 33 33 33
18 Jón Yngvi Jóhannsson GSE 10 F 17 16 33 33 33
19 Rúnar Sigurður Guðjónsson GK 9 F 18 15 33 33 33
20 Jóhann Kristinsson GR 8 F 18 15 33 33 33
21 Pétur Georg Guðmundsson GR 14 F 13 19 32 32 32
22 Elísabet Böðvarsdóttir GKG 21 F 15 17 32 32 32
23 Egill Ragnar Gunnarsson GKG 4 F 16 16 32 32 32
24 Kristján O Þorgeirsson GKG 20 F 17 15 32 32 32
25 Þröstur Ástþórsson GS 2 F 17 15 32 32 32
26 Árni Zophoníasson GKG 19 F 12 19 31 31 31
27 Dagur Ebenezersson GK 1 F 13 18 31 31 31
28 Björn Jónsson GR 14 F 13 18 31 31 31
29 Valur Benedikt Jónatansson GR 17 F 14 17 31 31 31
30 Hörður Geirsson GK 10 F 15 16 31 31 31
31 Davíð Arnar Þórsson GK 8 F 15 16 31 31 31
32 Björn Ragnar Mortens GOB 9 F 15 16 31 31 31
33 Sigríður Ingibjörg Sveinsdóttir GOB 27 F 16 15 31 31 31
34 Einar Helgi Jónsson GK 11 F 17 14 31 31 31
35 Björgvin Sigmundsson GS 1 F 18 13 31 31 31
36 Helgi Benedikt Þorvaldsson GKG 12 F 13 17 30 30 30
37 Reynir Baldursson GR 11 F 13 17 30 30 30
38 Guðlaugur B Sveinsson GK 10 F 14 16 30 30 30
39 Hákon Árnason GS 17 F 14 16 30 30 30
40 Magnús Helgi Sigurðsson GO 14 F 11 18 29 29 29
41 Jens Guðfinnur Jensson GR 13 F 13 16 29 29 29
42 Óskar Kristjánsson GR 8 F 14 15 29 29 29
43 Sigurjón Ingvason GSG 24 F 15 14 29 29 29
44 Baldvin Gunnarsson GS 13 F 15 14 29 29 29
45 Indriði Þorkelsson GR 19 F 18 11 29 29 29
46 Örn Unnarsson GKJ 18 F 11 17 28 28 28
47 Jóhannes Ellertsson GS 18 F 12 16 28 28 28
48 Sigurður Garðarsson GS 6 F 12 16 28 28 28
49 Einar B Bjarkason GS 16 F 12 16 28 28 28
50 Snæbjörn Guðni Valtýsson GS 13 F 13 15 28 28 28
51 Ingvar Haraldur Ágústsson GKJ 10 F 14 14 28 28 28
52 Sighvatur Dýri Guðmundsson GKG 13 F 14 14 28 28 28
53 Sveinn Magni Jensson GS 24 F 15 13 28 28 28
54 Þorlákur S Helgi Ásbjörnsson GS 9 F 16 12 28 28 28
55 Guðmundur Vikar Einarsson GR 18 F 12 15 27 27 27
56 Steinar Ágústsson GR 12 F 13 14 27 27 27
57 Sveinn Ævarsson GS 18 F 14 13 27 27 27
58 Gissur Hans Þórðarson GS 13 F 14 13 27 27 27
59 Halldór Ingi Lúðvíksson GKG 11 F 15 12 27 27 27
60 Siguringi Sigurjónsson GS 9 F 9 17 26 26 26
61 Aron Atli Sigurðsson GR 8 F 10 16 26 26 26
62 Guðmundur Stefán Björnsson GK 24 F 11 15 26 26 26
63 Christian Emil Þorkelsson GR 10 F 14 12 26 26 26
64 Nils Gústavsson GKG 21 F 14 12 26 26 26
65 Jóhann P Kristbjörnsson GS 16 F 14 12 26 26 26
66 Valur Þórarinsson GKG 19 F 16 10 26 26 26
67 Lars Erik Johansen GK 17 F 10 15 25 25 25
68 Halldór R Baldursson GR 16 F 11 14 25 25 25
69 Særós Eva Óskarsdóttir GKG 6 F 12 13 25 25 25
70 Ólafur Guðjónsson GKG 21 F 14 11 25 25 25
71 Ásgeir Steinarsson GS 12 F 15 10 25 25 25
72 Þorsteinn Reynir Þórsson GKG 7 F 14 10 24 24 24
73 Jón Hermann Karlsson GR 12 F 15 9 24 24 24
74 Jón Ólafur Jónsson GS 17 F 12 10 22 22 22
75 Bergsveinn Þórarinsson GKG 21 F 17 5 22 22 22
76 Þorfinnur Skúlason GÁS 24 F 11 5 16 16 16
77 Guðni Sigurður IngvarssonRegla 6-8a: Leik hætt GKG 0
78 Kjartan Már KjartanssonRegla 3-3a: Nefndinni ekki tilkynnt um málsatvik GS 0