Róbert Smári Jónsson, GS Mynd: Í einkaeigu GS: Róbert Smári sigraði á næstsíðasta mótinu í 50 ára afmælismótaröð GS
Veður var hið besta og Hólmsvöllur í frábæru ásigkomulagi þann 26. apríl s.l., enda var skor margra leikmanna með besta móti á næstsíðasta 50 ára afmælismóti GS.
Það má segja að ungur kylfingur úr Golfklúbbi Suðurnesja hafi stolið senunni.
Róbert Smári Jónsson (16 ára) lék frábært golf og endaði með 42 punkta og á 70 höggum; var á besta skorinu og með flesta punktanna yfir mótið í heild. Í 2. sæti í punktunum varð annar heimamaður, Jón Björgvin Guðnason með 40 glæsipunkta og í 3. sæti varð síðan Haukur Ingi Júlíusson, GK á 39 punktum (með 20 punkta á seinni 9 ).

Laufey Jóna Jónsdóttir, er glæsilegur ungur kylfingur GS, sem stóð sig vel í næstsíðasta 50 ára afmælismóti GS. Mynd: Í einkaeigu
Laufey Jóna Jónsdóttir (15 ára) lék einnig afbragðsvel og endaði í 4. sæti á 39 punktum (var með 19 punkta á seinni 9), en þess má geta að Golklúbbur Suðurnesja gerði hvatasamning við þessi tvö efnilegu ungmenni, þ.e. Laufeyju og Róbert Smára nú í vor.
Það verður spennandi að fylgjast með þeim í sumar, sem og fleiri efnilegum kylfingum klúbbsins.
Í mótinu tóku annars þátt 139 þar af 7 kvenkylfingar og stóð Laufey Jóna sig best af þeim; var á lægsta skori kvenna, 82 höggum og með flesta punkta 39.
Í dag, 1. maí 2014 fer síðan fram síðasta mótið í 50 ára afmælismótaröð GS
Sjá má heildarúrslitin í punktakeppnishluta næstsíðasta afmælismótsins hér að neðan:
| 1 | Róbert Smári Jónsson | GS | 4 | F | 24 | 18 | 42 | 42 | 42 |
| 2 | Jón Björgvin Guðnason | GS | 23 | F | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 |
| 3 | Haukur Ingi Júlíusson | GK | 7 | F | 19 | 20 | 39 | 39 | 39 |
| 4 | Laufey Jóna Jónsdóttir | GS | 13 | F | 20 | 19 | 39 | 39 | 39 |
| 5 | Ari Gylfason | GSG | 11 | F | 18 | 20 | 38 | 38 | 38 |
| 6 | Högni Bergþórsson | GK | 21 | F | 19 | 19 | 38 | 38 | 38 |
| 7 | Stefán S Arnbjörnsson | GKB | 17 | F | 22 | 16 | 38 | 38 | 38 |
| 8 | Óskar Kristjánsson | GR | 7 | F | 18 | 19 | 37 | 37 | 37 |
| 9 | Bergur Konráðsson | GEY | 4 | F | 19 | 18 | 37 | 37 | 37 |
| 10 | Kinga Korpak | GS | 14 | F | 17 | 19 | 36 | 36 | 36 |
| 11 | Steinar Snær Sævarsson | GBE | 10 | F | 18 | 18 | 36 | 36 | 36 |
| 12 | Helgi Róbert Þórisson | GKG | 7 | F | 18 | 18 | 36 | 36 | 36 |
| 13 | Stefán Þór Hallgrímsson | GKJ | 3 | F | 19 | 17 | 36 | 36 | 36 |
| 14 | Svavar Geir Svavarsson | GO | 7 | F | 19 | 17 | 36 | 36 | 36 |
| 15 | Gunnar Gísli Guðlaugsson | GÞ | 23 | F | 21 | 15 | 36 | 36 | 36 |
| 16 | Gylfi Gunnarsson | GR | 10 | F | 16 | 19 | 35 | 35 | 35 |
| 17 | Óskar Ingi Gunnarsson | GKG | 20 | F | 16 | 19 | 35 | 35 | 35 |
| 18 | Jón Erlendsson | GKG | 11 | F | 16 | 19 | 35 | 35 | 35 |
| 19 | Sólveig Guðmundsdóttir | GO | 10 | F | 18 | 17 | 35 | 35 | 35 |
| 20 | Snorri Páll Ólafsson | GR | 2 | F | 18 | 17 | 35 | 35 | 35 |
| 21 | Snorri Ólafur Hafsteinsson | GKG | 19 | F | 13 | 21 | 34 | 34 | 34 |
| 22 | Björgvin Sigurðsson | GK | 24 | F | 14 | 20 | 34 | 34 | 34 |
| 23 | Sigþór Óskarsson | GK | 2 | F | 15 | 19 | 34 | 34 | 34 |
| 24 | Gunnlaugur K Guðmundsson | GR | 14 | F | 15 | 19 | 34 | 34 | 34 |
| 25 | Þórir Gíslason | GK | 14 | F | 19 | 15 | 34 | 34 | 34 |
| 26 | Kjartan Einarsson | GK | 2 | F | 20 | 14 | 34 | 34 | 34 |
| 27 | Atli Ágústsson | GKG | 23 | F | 20 | 14 | 34 | 34 | 34 |
| 28 | Etna Sigurðardóttir | GO | 26 | F | 13 | 20 | 33 | 33 | 33 |
| 29 | Baldvin Gunnarsson | GS | 13 | F | 13 | 20 | 33 | 33 | 33 |
| 30 | Jóhann Helgi Ólafsson | GO | 13 | F | 15 | 18 | 33 | 33 | 33 |
| 31 | Arnar Freyr Jónsson | GN | 1 | F | 15 | 18 | 33 | 33 | 33 |
| 32 | Arnór Ingi Finnbjörnsson | GR | -2 | F | 16 | 17 | 33 | 33 | 33 |
| 33 | Snæbjörn Guðni Valtýsson | GS | 10 | F | 16 | 17 | 33 | 33 | 33 |
| 34 | Bergþór Njáll Kárason | GKG | 22 | F | 16 | 17 | 33 | 33 | 33 |
| 35 | Gylfi Geir Guðjónsson | GEY | 12 | F | 17 | 16 | 33 | 33 | 33 |
| 36 | Bergsveinn Þórarinsson | GKG | 18 | F | 13 | 19 | 32 | 32 | 32 |
| 37 | Gunnar Gunnarsson | GR | 4 | F | 14 | 18 | 32 | 32 | 32 |
| 38 | Stefán Claessen | GKG | 18 | F | 14 | 18 | 32 | 32 | 32 |
| 39 | Rúnar Sigurður Guðjónsson | GK | 6 | F | 15 | 17 | 32 | 32 | 32 |
| 40 | Ágúst Ársælsson | GVS | 1 | F | 15 | 17 | 32 | 32 | 32 |
| 41 | John Steven Berry | GSG | 21 | F | 15 | 17 | 32 | 32 | 32 |
| 42 | Davíð Davíðsson | GKG | 19 | F | 16 | 16 | 32 | 32 | 32 |
| 43 | Hjörtur Ingþórsson | GR | 12 | F | 16 | 16 | 32 | 32 | 32 |
| 44 | Steingrímur Hjörtur Haraldsson | GR | 7 | F | 16 | 16 | 32 | 32 | 32 |
| 45 | Elvar Logi Rafnsson | GKG | 21 | F | 17 | 15 | 32 | 32 | 32 |
| 46 | Sveinbjörn Guðmundsson | GK | 11 | F | 17 | 15 | 32 | 32 | 32 |
| 47 | Baldvin Kristján Baldvinsson | GO | 22 | F | 17 | 15 | 32 | 32 | 32 |
| 48 | Gísli Hlíðberg Guðmundsson | GR | 24 | F | 17 | 15 | 32 | 32 | 32 |
| 49 | Kjartan Jóhannes Einarsson | GKG | 6 | F | 17 | 15 | 32 | 32 | 32 |
| 50 | Ísak Jasonarson | GK | 1 | F | 18 | 14 | 32 | 32 | 32 |
| 51 | Birgir Heiðar Þórisson | GÁS | 24 | F | 18 | 14 | 32 | 32 | 32 |
| 52 | Örvar Samúelsson | GA | -3 | F | 18 | 14 | 32 | 32 | 32 |
| 53 | Guðmundur Óskar Hauksson | GR | 10 | F | 14 | 17 | 31 | 31 | 31 |
| 54 | Árni Zophoníasson | GKG | 14 | F | 14 | 17 | 31 | 31 | 31 |
| 55 | Örn Bergmann Úlfarsson | GR | 6 | F | 15 | 16 | 31 | 31 | 31 |
| 56 | Erlingur Arthúrsson | GHG | 7 | F | 16 | 15 | 31 | 31 | 31 |
| 57 | Snorri Jónas Snorrason | GS | 9 | F | 16 | 15 | 31 | 31 | 31 |
| 58 | Jón Hilmar Kristjánsson | GKJ | 2 | F | 16 | 15 | 31 | 31 | 31 |
| 59 | Ásgeir Ingvarsson | GKG | 13 | F | 16 | 15 | 31 | 31 | 31 |
| 60 | Hildur Rún Guðjónsdóttir | GK | 7 | F | 17 | 14 | 31 | 31 | 31 |
| 61 | Kristinn Wium | GOB | 8 | F | 17 | 14 | 31 | 31 | 31 |
| 62 | Jakob Gunnarsson | GR | 9 | F | 17 | 14 | 31 | 31 | 31 |
| 63 | Axel Jóhann Ágústsson | GR | 17 | F | 17 | 14 | 31 | 31 | 31 |
| 64 | Hallgrímur I Sigurðsson | GS | 13 | F | 18 | 13 | 31 | 31 | 31 |
| 65 | Ingvar Haraldur Ágústsson | GKJ | 9 | F | 18 | 13 | 31 | 31 | 31 |
| 66 | Lars Erik Johansen | GK | 16 | F | 18 | 13 | 31 | 31 | 31 |
| 67 | Guðjón Kristinn Sigurðsson | GR | 21 | F | 22 | 9 | 31 | 31 | 31 |
| 68 | Tryggvi Haraldur Georgsson | GKJ | 6 | F | 12 | 18 | 30 | 30 | 30 |
| 69 | Sveinbjörn Bjarnason | GS | 12 | F | 13 | 17 | 30 | 30 | 30 |
| 70 | Árni Guðmundsson | NK | 15 | F | 14 | 16 | 30 | 30 | 30 |
| 71 | Hjalti Sigvaldason Mogensen | GO | 6 | F | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 |
| 72 | Ragnar Áki Ragnarsson | GKG | 7 | F | 16 | 14 | 30 | 30 | 30 |
| 73 | Karl Vídalín Grétarsson | GKG | 7 | F | 16 | 14 | 30 | 30 | 30 |
| 74 | Börkur Geir Þorgeirsson | GR | 10 | F | 16 | 14 | 30 | 30 | 30 |
| 75 | Baldur Ingi Ísberg | GKG | 17 | F | 17 | 13 | 30 | 30 | 30 |
| 76 | Róbert Björnsson | GKB | 4 | F | 17 | 13 | 30 | 30 | 30 |
| 77 | Ásgeir Ævar Guðnason | GKG | 23 | F | 17 | 13 | 30 | 30 | 30 |
| 78 | Pétur Örn Johnson | GO | 15 | F | 11 | 18 | 29 | 29 | 29 |
| 79 | Steinþór Óli Hilmarsson | GKG | 22 | F | 11 | 18 | 29 | 29 | 29 |
| 80 | Björn Þór Heiðdal | GKG | 6 | F | 13 | 16 | 29 | 29 | 29 |
| 81 | Björn Kristinn Björnsson | GK | 3 | F | 14 | 15 | 29 | 29 | 29 |
| 82 | Örn Unnarsson | GKJ | 18 | F | 14 | 15 | 29 | 29 | 29 |
| 83 | Jóhann Kristinsson | GR | 5 | F | 16 | 13 | 29 | 29 | 29 |
| 84 | Jón Gunnar Gunnarsson | GK | 7 | F | 17 | 12 | 29 | 29 | 29 |
| 85 | Ársæll Óskar Steinmóðsson | GK | 22 | F | 18 | 11 | 29 | 29 | 29 |
| 86 | Sigurður Óli Sumarliðason | GR | 12 | F | 13 | 15 | 28 | 28 | 28 |
| 87 | Svanur Karl Grjetarsson | GKG | 19 | F | 14 | 14 | 28 | 28 | 28 |
| 88 | Hörður Vilhjálmur Sigmarsson | GK | 15 | F | 14 | 14 | 28 | 28 | 28 |
| 89 | Hilmar Guðjónsson | GKG | 8 | F | 15 | 13 | 28 | 28 | 28 |
| 90 | Anton Björn Markússon | GR | 14 | F | 15 | 13 | 28 | 28 | 28 |
| 91 | Sigurjón R Hrafnkelsson | GK | 12 | F | 16 | 12 | 28 | 28 | 28 |
| 92 | Ámundi Sigmundsson | GR | 4 | F | 17 | 11 | 28 | 28 | 28 |
| 93 | Hlynur Bergsson | GKG | 4 | F | 17 | 11 | 28 | 28 | 28 |
| 94 | Ásgeir Nikulás Ásgeirsson | GKG | 16 | F | 11 | 16 | 27 | 27 | 27 |
| 95 | Guðríður Vilbertsdóttir | GS | 28 | F | 12 | 15 | 27 | 27 | 27 |
| 96 | Halldór Friðgeir Ólafsson | GR | 5 | F | 13 | 14 | 27 | 27 | 27 |
| 97 | Birgir Björnsson | GVS | 14 | F | 13 | 14 | 27 | 27 | 27 |
| 98 | Ellert Þór Magnason | GR | 3 | F | 14 | 13 | 27 | 27 | 27 |
| 99 | Magnús Gunnarsson | GR | 13 | F | 14 | 13 | 27 | 27 | 27 |
| 100 | Hallgrímur I Guðmundsson | GS | 12 | F | 14 | 13 | 27 | 27 | 27 |
| 101 | Ragnar Lárus Ólafsson | GS | 8 | F | 14 | 13 | 27 | 27 | 27 |
| 102 | Guðmundur Örn Árnason | NK | 1 | F | 14 | 13 | 27 | 27 | 27 |
| 103 | Dagbjartur Björnsson | GK | 17 | F | 15 | 12 | 27 | 27 | 27 |
| 104 | Sigurbergur S Jónatansson | GKG | 9 | F | 16 | 11 | 27 | 27 | 27 |
| 105 | Hákon Örn Matthíasson | GS | 17 | F | 16 | 11 | 27 | 27 | 27 |
| 106 | Guðjón Andri Guðjónsson | GÁS | 24 | F | 10 | 16 | 26 | 26 | 26 |
| 107 | Styrmir Jóhannsson | GK | 4 | F | 12 | 14 | 26 | 26 | 26 |
| 108 | Ragnar Ólafsson | GR | 11 | F | 13 | 13 | 26 | 26 | 26 |
| 109 | Björn Halldórsson | GK | 1 | F | 14 | 12 | 26 | 26 | 26 |
| 110 | Þorkell H Diego | GR | 11 | F | 14 | 12 | 26 | 26 | 26 |
| 111 | Guðlaugur B Sveinsson | GK | 9 | F | 14 | 12 | 26 | 26 | 26 |
| 112 | Ómar Eyfjörð Friðriksson | GKG | 13 | F | 10 | 15 | 25 | 25 | 25 |
| 113 | Kristinn Þór Guðbjartsson | GS | 17 | F | 10 | 15 | 25 | 25 | 25 |
| 114 | Guðmundur Hafsteinn Ögmundsson | GS | 18 | F | 10 | 15 | 25 | 25 | 25 |
| 115 | Guðmundur Rúnar Hallgrímsson | GS | 15 | F | 13 | 12 | 25 | 25 | 25 |
| 116 | Árni Birgisson | GKG | 18 | F | 13 | 12 | 25 | 25 | 25 |
| 117 | Kristín Anna Hassing | GR | 17 | F | 13 | 12 | 25 | 25 | 25 |
| 118 | Bjarmi Guðlaugsson | GKG | 12 | F | 14 | 11 | 25 | 25 | 25 |
| 119 | Björn Ragnar Björnsson | GKG | 6 | F | 14 | 11 | 25 | 25 | 25 |
| 120 | Gunnar Þór Arnarson | GR | 17 | F | 14 | 11 | 25 | 25 | 25 |
| 121 | Jóhann Þór Sveinsson | GKG | 4 | F | 9 | 15 | 24 | 24 | 24 |
| 122 | Þór Geirsson | GJÓ | 8 | F | 15 | 9 | 24 | 24 | 24 |
| 123 | Guðmundur Ringsted | GK | 13 | F | 16 | 8 | 24 | 24 | 24 |
| 124 | Engilbert Imsland | GHG | 21 | F | 9 | 14 | 23 | 23 | 23 |
| 125 | Aðalsteinn Bragason | GK | 9 | F | 11 | 12 | 23 | 23 | 23 |
| 126 | Erling Adolf Ágústsson | GR | 9 | F | 12 | 11 | 23 | 23 | 23 |
| 127 | Magnús Hjörleifsson | GK | 7 | F | 12 | 11 | 23 | 23 | 23 |
| 128 | Jóhann P Kristbjörnsson | GS | 11 | F | 12 | 11 | 23 | 23 | 23 |
| 129 | Tómas Magnús Þórhallsson | GO | 11 | F | 13 | 10 | 23 | 23 | 23 |
| 130 | Bjarni Fannar Bjarnason | GR | 12 | F | 10 | 12 | 22 | 22 | 22 |
| 131 | Guðni Rúnar Jónsson | GR | 5 | F | 12 | 10 | 22 | 22 | 22 |
| 132 | Bragi Jónsson | GKG | 17 | F | 16 | 6 | 22 | 22 | 22 |
| 133 | Steinar Birgisson | GO | 8 | F | 9 | 12 | 21 | 21 | 21 |
| 134 | Yngvi Rafn Gunnarsson | GR | 16 | F | 10 | 11 | 21 | 21 | 21 |
| 135 | Valur Þórarinsson | GKG | 20 | F | 11 | 10 | 21 | 21 | 21 |
| 136 | Sigurður Þórðarson | GKG | 24 | F | 12 | 9 | 21 | 21 | 21 |
| 137 | Guðmundur Hannesson | GR | 24 | F | 9 | 9 | 18 | 18 | 18 |
| 138 | Hákon Róbert Jónsson | GO | 16 | F | 7 | 10 | 17 | 17 | 17 |
| 139 | Benedikt Egilsson | GR | 24 | F | 9 | 8 | 17 | 17 | 17 |
Sjá má heildarúrslitin í höggleikshluta mótsins hér að neðan:
| 1 | Róbert Smári Jónsson | GS | 4 | F | 32 | 38 | 70 | -2 | 70 | 70 | -2 |
| 2 | Arnór Ingi Finnbjörnsson | GR | -2 | F | 38 | 36 | 74 | 2 | 74 | 74 | 2 |
| 3 | Örvar Samúelsson | GA | -3 | F | 35 | 39 | 74 | 2 | 74 | 74 | 2 |
| 4 | Stefán Þór Hallgrímsson | GKJ | 3 | F | 37 | 38 | 75 | 3 | 75 | 75 | 3 |
| 5 | Bergur Konráðsson | GEY | 4 | F | 37 | 38 | 75 | 3 | 75 | 75 | 3 |
| 6 | Sigþór Óskarsson | GK | 2 | F | 40 | 36 | 76 | 4 | 76 | 76 | 4 |
| 7 | Arnar Freyr Jónsson | GN | 1 | F | 40 | 36 | 76 | 4 | 76 | 76 | 4 |
| 8 | Haukur Ingi Júlíusson | GK | 7 | F | 39 | 37 | 76 | 4 | 76 | 76 | 4 |
| 9 | Snorri Páll Ólafsson | GR | 2 | F | 38 | 38 | 76 | 4 | 76 | 76 | 4 |
| 10 | Kjartan Einarsson | GK | 2 | F | 35 | 41 | 76 | 4 | 76 | 76 | 4 |
| 11 | Ágúst Ársælsson | GVS | 1 | F | 40 | 37 | 77 | 5 | 77 | 77 | 5 |
| 12 | Óskar Kristjánsson | GR | 7 | F | 40 | 38 | 78 | 6 | 78 | 78 | 6 |
| 13 | Ísak Jasonarson | GK | 1 | F | 37 | 41 | 78 | 6 | 78 | 78 | 6 |
| 14 | Helgi Róbert Þórisson | GKG | 7 | F | 40 | 39 | 79 | 7 | 79 | 79 | 7 |
| 15 | Svavar Geir Svavarsson | GO | 7 | F | 39 | 40 | 79 | 7 | 79 | 79 | 7 |
| 16 | Jón Hilmar Kristjánsson | GKJ | 2 | F | 39 | 40 | 79 | 7 | 79 | 79 | 7 |
| 17 | Gunnar Gunnarsson | GR | 4 | F | 42 | 38 | 80 | 8 | 80 | 80 | 8 |
| 18 | Ari Gylfason | GSG | 11 | F | 42 | 39 | 81 | 9 | 81 | 81 | 9 |
| 19 | Björn Kristinn Björnsson | GK | 3 | F | 42 | 40 | 82 | 10 | 82 | 82 | 10 |
| 20 | Laufey Jóna Jónsdóttir | GS | 13 | F | 41 | 41 | 82 | 10 | 82 | 82 | 10 |
| 21 | Steinar Snær Sævarsson | GBE | 10 | F | 41 | 41 | 82 | 10 | 82 | 82 | 10 |
| 22 | Kjartan Jóhannes Einarsson | GKG | 6 | F | 40 | 42 | 82 | 10 | 82 | 82 | 10 |
| 23 | Gylfi Gunnarsson | GR | 10 | F | 43 | 40 | 83 | 11 | 83 | 83 | 11 |
| 24 | Rúnar Sigurður Guðjónsson | GK | 6 | F | 43 | 40 | 83 | 11 | 83 | 83 | 11 |
| 25 | Steingrímur Hjörtur Haraldsson | GR | 7 | F | 42 | 41 | 83 | 11 | 83 | 83 | 11 |
| 26 | Róbert Björnsson | GKB | 4 | F | 39 | 44 | 83 | 11 | 83 | 83 | 11 |
| 27 | Tryggvi Haraldur Georgsson | GKJ | 6 | F | 45 | 39 | 84 | 12 | 84 | 84 | 12 |
| 28 | Jón Erlendsson | GKG | 11 | F | 44 | 40 | 84 | 12 | 84 | 84 | 12 |
| 29 | Guðmundur Örn Árnason | NK | 1 | F | 43 | 41 | 84 | 12 | 84 | 84 | 12 |
| 30 | Erlingur Arthúrsson | GHG | 7 | F | 42 | 42 | 84 | 12 | 84 | 84 | 12 |
| 31 | Björn Halldórsson | GK | 1 | F | 42 | 42 | 84 | 12 | 84 | 84 | 12 |
| 32 | Hjalti Sigvaldason Mogensen | GO | 6 | F | 42 | 42 | 84 | 12 | 84 | 84 | 12 |
| 33 | Jóhann Kristinsson | GR | 5 | F | 41 | 43 | 84 | 12 | 84 | 84 | 12 |
| 34 | Hlynur Bergsson | GKG | 4 | F | 39 | 45 | 84 | 12 | 84 | 84 | 12 |
| 35 | Björn Þór Heiðdal | GKG | 6 | F | 44 | 41 | 85 | 13 | 85 | 85 | 13 |
| 36 | Snæbjörn Guðni Valtýsson | GS | 10 | F | 43 | 42 | 85 | 13 | 85 | 85 | 13 |
| 37 | Ragnar Áki Ragnarsson | GKG | 7 | F | 42 | 43 | 85 | 13 | 85 | 85 | 13 |
| 38 | Karl Vídalín Grétarsson | GKG | 7 | F | 42 | 43 | 85 | 13 | 85 | 85 | 13 |
| 39 | Ellert Þór Magnason | GR | 3 | F | 42 | 43 | 85 | 13 | 85 | 85 | 13 |
| 40 | Hildur Rún Guðjónsdóttir | GK | 7 | F | 41 | 44 | 85 | 13 | 85 | 85 | 13 |
| 41 | Kristinn Wium | GOB | 8 | F | 41 | 44 | 85 | 13 | 85 | 85 | 13 |
| 42 | Ámundi Sigmundsson | GR | 4 | F | 39 | 46 | 85 | 13 | 85 | 85 | 13 |
| 43 | Örn Bergmann Úlfarsson | GR | 6 | F | 45 | 41 | 86 | 14 | 86 | 86 | 14 |
| 44 | Kinga Korpak | GS | 14 | F | 44 | 42 | 86 | 14 | 86 | 86 | 14 |
| 45 | Snorri Jónas Snorrason | GS | 9 | F | 43 | 43 | 86 | 14 | 86 | 86 | 14 |
| 46 | Jón Gunnar Gunnarsson | GK | 7 | F | 41 | 45 | 86 | 14 | 86 | 86 | 14 |
| 47 | Sólveig Guðmundsdóttir | GO | 10 | F | 41 | 45 | 86 | 14 | 86 | 86 | 14 |
| 48 | Halldór Friðgeir Ólafsson | GR | 5 | F | 45 | 42 | 87 | 15 | 87 | 87 | 15 |
| 49 | Guðmundur Óskar Hauksson | GR | 10 | F | 45 | 42 | 87 | 15 | 87 | 87 | 15 |
| 50 | Sveinbjörn Guðmundsson | GK | 11 | F | 43 | 44 | 87 | 15 | 87 | 87 | 15 |
| 51 | Jakob Gunnarsson | GR | 9 | F | 42 | 45 | 87 | 15 | 87 | 87 | 15 |
| 52 | Stefán S Arnbjörnsson | GKB | 17 | F | 41 | 46 | 87 | 15 | 87 | 87 | 15 |
| 53 | Ingvar Haraldur Ágústsson | GKJ | 9 | F | 41 | 46 | 87 | 15 | 87 | 87 | 15 |
| 54 | Jóhann Helgi Ólafsson | GO | 13 | F | 46 | 42 | 88 | 16 | 88 | 88 | 16 |
| 55 | Styrmir Jóhannsson | GK | 4 | F | 45 | 43 | 88 | 16 | 88 | 88 | 16 |
| 56 | Hjörtur Ingþórsson | GR | 12 | F | 44 | 44 | 88 | 16 | 88 | 88 | 16 |
| 57 | Baldvin Gunnarsson | GS | 13 | F | 49 | 40 | 89 | 17 | 89 | 89 | 17 |
| 58 | Jóhann Þór Sveinsson | GKG | 4 | F | 48 | 41 | 89 | 17 | 89 | 89 | 17 |
| 59 | Gunnlaugur K Guðmundsson | GR | 14 | F | 47 | 42 | 89 | 17 | 89 | 89 | 17 |
| 60 | Hilmar Guðjónsson | GKG | 8 | F | 44 | 45 | 89 | 17 | 89 | 89 | 17 |
| 61 | Þórir Gíslason | GK | 14 | F | 43 | 46 | 89 | 17 | 89 | 89 | 17 |
| 62 | Gylfi Geir Guðjónsson | GEY | 12 | F | 43 | 46 | 89 | 17 | 89 | 89 | 17 |
| 63 | Björn Ragnar Björnsson | GKG | 6 | F | 44 | 46 | 90 | 18 | 90 | 90 | 18 |
| 64 | Börkur Geir Þorgeirsson | GR | 10 | F | 44 | 46 | 90 | 18 | 90 | 90 | 18 |
| 65 | Hallgrímur I Sigurðsson | GS | 13 | F | 43 | 47 | 90 | 18 | 90 | 90 | 18 |
| 66 | Sigurbergur S Jónatansson | GKG | 9 | F | 43 | 47 | 90 | 18 | 90 | 90 | 18 |
| 67 | Árni Zophoníasson | GKG | 14 | F | 47 | 44 | 91 | 19 | 91 | 91 | 19 |
| 68 | Jón Björgvin Guðnason | GS | 23 | F | 46 | 45 | 91 | 19 | 91 | 91 | 19 |
| 69 | Högni Bergþórsson | GK | 21 | F | 46 | 45 | 91 | 19 | 91 | 91 | 19 |
| 70 | Ragnar Lárus Ólafsson | GS | 8 | F | 46 | 45 | 91 | 19 | 91 | 91 | 19 |
| 71 | Sveinbjörn Bjarnason | GS | 12 | F | 49 | 43 | 92 | 20 | 92 | 92 | 20 |
| 72 | Sigurður Óli Sumarliðason | GR | 12 | F | 47 | 45 | 92 | 20 | 92 | 92 | 20 |
| 73 | Magnús Hjörleifsson | GK | 7 | F | 46 | 46 | 92 | 20 | 92 | 92 | 20 |
| 74 | Guðni Rúnar Jónsson | GR | 5 | F | 45 | 47 | 92 | 20 | 92 | 92 | 20 |
| 75 | Sigurjón R Hrafnkelsson | GK | 12 | F | 44 | 48 | 92 | 20 | 92 | 92 | 20 |
| 76 | Árni Guðmundsson | NK | 15 | F | 48 | 45 | 93 | 21 | 93 | 93 | 21 |
| 77 | Óskar Ingi Gunnarsson | GKG | 20 | F | 48 | 45 | 93 | 21 | 93 | 93 | 21 |
| 78 | Ragnar Ólafsson | GR | 11 | F | 47 | 46 | 93 | 21 | 93 | 93 | 21 |
| 79 | Guðlaugur B Sveinsson | GK | 9 | F | 47 | 46 | 93 | 21 | 93 | 93 | 21 |
| 80 | Hallgrímur I Guðmundsson | GS | 12 | F | 46 | 47 | 93 | 21 | 93 | 93 | 21 |
| 81 | Lars Erik Johansen | GK | 16 | F | 44 | 49 | 93 | 21 | 93 | 93 | 21 |
| 82 | Þór Geirsson | GJÓ | 8 | F | 43 | 50 | 93 | 21 | 93 | 93 | 21 |
| 83 | Snorri Ólafur Hafsteinsson | GKG | 19 | F | 52 | 42 | 94 | 22 | 94 | 94 | 22 |
| 84 | Magnús Gunnarsson | GR | 13 | F | 47 | 47 | 94 | 22 | 94 | 94 | 22 |
| 85 | Þorkell H Diego | GR | 11 | F | 46 | 48 | 94 | 22 | 94 | 94 | 22 |
| 86 | Pétur Örn Johnson | GO | 15 | F | 52 | 43 | 95 | 23 | 95 | 95 | 23 |
| 87 | Ásgeir Ingvarsson | GKG | 13 | F | 47 | 48 | 95 | 23 | 95 | 95 | 23 |
| 88 | Axel Jóhann Ágústsson | GR | 17 | F | 47 | 48 | 95 | 23 | 95 | 95 | 23 |
| 89 | Baldur Ingi Ísberg | GKG | 17 | F | 46 | 49 | 95 | 23 | 95 | 95 | 23 |
| 90 | Bjarmi Guðlaugsson | GKG | 12 | F | 46 | 49 | 95 | 23 | 95 | 95 | 23 |
| 91 | Gunnar Gísli Guðlaugsson | GÞ | 23 | F | 46 | 50 | 96 | 24 | 96 | 96 | 24 |
| 92 | Bergsveinn Þórarinsson | GKG | 18 | F | 53 | 44 | 97 | 25 | 97 | 97 | 25 |
| 93 | Ómar Eyfjörð Friðriksson | GKG | 13 | F | 51 | 46 | 97 | 25 | 97 | 97 | 25 |
| 94 | Ásgeir Nikulás Ásgeirsson | GKG | 16 | F | 51 | 46 | 97 | 25 | 97 | 97 | 25 |
| 95 | John Steven Berry | GSG | 21 | F | 50 | 47 | 97 | 25 | 97 | 97 | 25 |
| 96 | Stefán Claessen | GKG | 18 | F | 50 | 47 | 97 | 25 | 97 | 97 | 25 |
| 97 | Anton Björn Markússon | GR | 14 | F | 49 | 48 | 97 | 25 | 97 | 97 | 25 |
| 98 | Jóhann P Kristbjörnsson | GS | 11 | F | 49 | 48 | 97 | 25 | 97 | 97 | 25 |
| 99 | Atli Ágústsson | GKG | 23 | F | 46 | 51 | 97 | 25 | 97 | 97 | 25 |
| 100 | Steinar Birgisson | GO | 8 | F | 52 | 46 | 98 | 26 | 98 | 98 | 26 |
| 101 | Erling Adolf Ágústsson | GR | 9 | F | 51 | 47 | 98 | 26 | 98 | 98 | 26 |
| 102 | Birgir Björnsson | GVS | 14 | F | 51 | 47 | 98 | 26 | 98 | 98 | 26 |
| 103 | Bergþór Njáll Kárason | GKG | 22 | F | 50 | 48 | 98 | 26 | 98 | 98 | 26 |
| 104 | Guðmundur Rúnar Hallgrímsson | GS | 15 | F | 49 | 49 | 98 | 26 | 98 | 98 | 26 |
| 105 | Hörður Vilhjálmur Sigmarsson | GK | 15 | F | 49 | 49 | 98 | 26 | 98 | 98 | 26 |
| 106 | Guðmundur Ringsted | GK | 13 | F | 45 | 53 | 98 | 26 | 98 | 98 | 26 |
