50 ára afmælismót GS fór fram 5. apríl 2014. Á flöggunum stendur: Hólmsvöllur í hálfa öld – Verið velkomin í Leiruna! Mynd: Golf 1
Ragnheiður Jónsdóttir | apríl. 5. 2014 | 22:00

GS: Arnar Freyr og Steinar Snær sigruðu í 50 ára afmælismóti GS – Myndasería

Það voru 143 þátttakendur, sem luku keppni  í 50 ára afmælismóti GS, þar af 7 konur í besta „Leirulogni“

Fyrsti ráshópur fór út kl. 7:30 og voru menn ræstir út af Heimi Hjartarsyni.

1. ráshópur sem fór út í 50 ára afmælismóti GS. Mynd: GS

1. ráshópur sem fór út í 50 ára afmælismóti GS. Mynd: GS

Golf 1 var á staðnum og má sjá myndaseríu frá mótinu með því að SMELLA HÉR: 

Verðlaun voru veitt fyrir besta skor og 1.-3. sæti punktakeppni.

Á besta skorinu var Arnar Freyr Jónsson, GR. 74 höggum

í efsta sæti í punktakeppni án forgjafar varð Steinar Snær Sævarsson, GR á 40 punktum.  Í 2.-3.  sæti voru síðan „heimamennirnir“ Lárus Ragnar Ólafsson og Gunnlaugur Kárason, báðir í GS.

Á besta skorinu af kvenkylfingunum 7 var hin 10 ára Kinga Korpak, GS, en hún lék Leiruna á 95 höggum og var þar að auki líka efst ásamt Etnu Sigurðardóttur, GO, í punktakeppninni, en báðar voru á 28 punktum!

Kinga Korpak, GS.

Kinga Korpak, GS.

Heildarúrslit í höggleik án forgjafar: 

1 Arnar Freyr Jónsson GR 1 F 39 35 74 2 74 74 2
2 Aron Valur Þorsteinsson GKJ 3 F 37 38 75 3 75 75 3
3 Gunnlaugur Kárason GS 7 F 37 39 76 4 76 76 4
4 Ólafur Hreinn Jóhannesson GSE -1 F 35 41 76 4 76 76 4
5 Sigþór Óskarsson GK 2 F 42 36 78 6 78 78 6
6 Ragnar Lárus Ólafsson GS 9 F 39 39 78 6 78 78 6
7 Karl Ingi Vilbergsson GKG 8 F 42 37 79 7 79 79 7
8 Örvar Þór Sigurðsson GS 3 F 42 38 80 8 80 80 8
9 Róbert Smári Jónsson GS 4 F 42 38 80 8 80 80 8
10 Stefán Þór Hallgrímsson GKJ 3 F 40 40 80 8 80 80 8
11 Ástþór Arnar Ástþórsson GS 3 F 42 39 81 9 81 81 9
12 Héðinn Gunnarsson GKG 7 F 41 40 81 9 81 81 9
13 Steinar Snær Sævarsson GR 13 F 40 41 81 9 81 81 9
14 Geirmundur Ingi Eiríksson GS 7 F 43 39 82 10 82 82 10
15 Snorri Jónas Snorrason GS 10 F 41 41 82 10 82 82 10
16 Hugo Sváfnir Hreiðarsson GK 2 F 41 41 82 10 82 82 10
17 Örn Tryggvi Gíslason GK 4 F 45 38 83 11 83 83 11
18 Óli Ingi Ólason GR 10 F 43 40 83 11 83 83 11
19 Davíð Arnar Þórsson GK 6 F 42 41 83 11 83 83 11
20 Tryggvi Haraldur Georgsson GKJ 6 F 41 42 83 11 83 83 11
21 Jón Gústaf Pétursson GK 5 F 45 39 84 12 84 84 12
22 Pétur Georg Guðmundsson GR 13 F 44 40 84 12 84 84 12
23 Sigurður Elvar Þórólfsson GOT 4 F 43 41 84 12 84 84 12
24 Hilmar Guðjónsson GKG 9 F 43 41 84 12 84 84 12
25 Svavar Geir Svavarsson GO 7 F 42 42 84 12 84 84 12
26 Sigurður Ómar Ólafsson GKG 14 F 46 39 85 13 85 85 13
27 Guðjón Ragnar Svavarsson GS 12 F 46 40 86 14 86 86 14
28 Rafn Sigurðsson GOS 12 F 42 44 86 14 86 86 14
29 Pétur Már Finnsson GR 14 F 47 40 87 15 87 87 15
30 Ásgeir Ingvarsson GKG 13 F 45 42 87 15 87 87 15
31 Halldór Freyr Sveinsson GK 7 F 45 42 87 15 87 87 15
32 Ingvar Jónsson 3 F 45 42 87 15 87 87 15
33 Kristján Ari Einarsson GK 16 F 42 45 87 15 87 87 15
34 Freyr Marinó Valgarðsson GS 13 F 42 45 87 15 87 87 15
35 Snæbjörn Guðni Valtýsson GS 10 F 45 43 88 16 88 88 16
36 Stefán S Arnbjörnsson GKB 18 F 44 44 88 16 88 88 16
37 Sigurður Albertsson GS 11 F 44 44 88 16 88 88 16
38 Magnús Þór Haraldsson GKB 8 F 43 45 88 16 88 88 16
39 Sigurjón Hjaltason GO 10 F 43 45 88 16 88 88 16
40 Þorlákur S Helgi Ásbjörnsson GS 9 F 43 45 88 16 88 88 16
41 Gísli B Blöndal GR 12 F 48 41 89 17 89 89 17
42 Leifur Kristjánsson GR 7 F 47 42 89 17 89 89 17
43 Hermann Guðmundur Jónasson GS 10 F 46 43 89 17 89 89 17
44 Þór Geirsson GVG 8 F 46 43 89 17 89 89 17
45 Pétur Már Pétursson GS 10 F 46 43 89 17 89 89 17
46 Þorsteinn Reynir Þórsson GKG 7 F 46 43 89 17 89 89 17
47 Hinrik Andrés Hansen GK 7 F 45 44 89 17 89 89 17
48 Ásgeir Sigurbjörn Ingvason GR 15 F 44 45 89 17 89 89 17
49 Óskar Gíslason 9 F 43 46 89 17 89 89 17
50 Steinar Birgisson GOB 12 F 47 43 90 18 90 90 18
51 Sigurður Lúðvíksson GR 11 F 47 43 90 18 90 90 18
52 Þórir Gíslason GK 14 F 47 43 90 18 90 90 18
53 Páll Orri Pálsson GS 10 F 46 44 90 18 90 90 18
54 Rúnar Már Sigurvinsson GS 12 F 46 44 90 18 90 90 18
55 Hörður Geirsson GK 10 F 46 44 90 18 90 90 18
56 Jóhann P Kristbjörnsson GS 11 F 45 45 90 18 90 90 18
57 Baldvin Gunnarsson GS 12 F 45 45 90 18 90 90 18
58 Sigurbergur S Jónatansson GKG 8 F 44 46 90 18 90 90 18
59 Hermann Sævar Guðmundsson GK 19 F 48 43 91 19 91 91 19
60 Ragnar Hjörtur Kristjánsson GO 13 F 47 44 91 19 91 91 19
61 Þórður Einarsson GSE 14 F 47 44 91 19 91 91 19
62 Sigurður Árni Gunnarsson GK 13 F 47 44 91 19 91 91 19
63 Jóhann Þorkell Jóhannsson GR 13 F 46 45 91 19 91 91 19
64 Sigmar Þór Hjálmarsson GS 10 F 46 45 91 19 91 91 19
65 Hörður Vilhjálmur Sigmarsson GK 15 F 43 48 91 19 91 91 19
66 Kristján Valtýr K Hjelm GVS 22 F 48 44 92 20 92 92 20
67 Guðmundur Haraldsson GK 9 F 48 44 92 20 92 92 20
68 Grétar Þór Sigurðsson GS 7 F 47 45 92 20 92 92 20
69 Rúnar Halldórsson GK 11 F 45 47 92 20 92 92 20
70 Ásgeir Nikulás Ásgeirsson GKG 16 F 45 47 92 20 92 92 20
71 Ellert Unnar Sigtryggsson GR 17 F 51 42 93 21 93 93 21
72 Karl Heimir Karlsson GR 12 F 49 44 93 21 93 93 21
73 Hallgrímur I Guðmundsson GS 12 F 46 47 93 21 93 93 21
74 Jón Björgvin Stefánsson GKG 11 F 46 47 93 21 93 93 21
75 Vilhelm Gauti Bergsveinsson GKG 11 F 45 48 93 21 93 93 21
76 Gústav Alfreðsson GR 9 F 44 49 93 21 93 93 21
77 Baldur Viðar Baldursson GKG 16 F 42 51 93 21 93 93 21
78 Ingvar Haraldur Ágústsson GKJ 9 F 52 42 94 22 94 94 22
79 Sigurður O Sigurðsson GSE 16 F 49 45 94 22 94 94 22
80 Ólafur Haukur Guðmundsson GKG 14 F 48 46 94 22 94 94 22
81 Ásgeir Sigurðsson GR 15 F 48 46 94 22 94 94 22
82 Stefán Aðalsteinsson GK 13 F 48 46 94 22 94 94 22
83 Lars Erik Johansen GK 16 F 48 46 94 22 94 94 22
84 Elvar Bjarki Friðriksson GS 8 F 45 49 94 22 94 94 22
85 Rúnar Már Jónatansson GR 13 F 52 43 95 23 95 95 23
86 Óskar Herbert Þórmundsson GS 11 F 49 46 95 23 95 95 23
87 Kinga Korpak GS 14 F 48 47 95 23 95 95 23
88 Björn Friðþjófsson GR 15 F 48 47 95 23 95 95 23
89 Bjarnþór Elís Víðisson GR 17 F 47 48 95 23 95 95 23
90 Hallmundur Albertsson GKG 15 F 47 48 95 23 95 95 23
91 Högni Bergþórsson GK 20 F 45 50 95 23 95 95 23
92 Gissur Hans Þórðarson GS 14 F 51 45 96 24 96 96 24
93 Sveinbjörn Hinriksson GK 11 F 49 47 96 24 96 96 24
94 Dagbjartur Björnsson GK 17 F 49 47 96 24 96 96 24
95 Jón Ásgeir Einarsson GR 14 F 48 48 96 24 96 96 24
96 Arnar Hilmarsson GR 15 F 45 51 96 24 96 96 24
97 Oddgeir Karlsson GS 17 F 53 44 97 25 97 97 25
98 Eiríkur Jónsson GOB 18 F 48 49 97 25 97 97 25
99 Bergsveinn Þórarinsson GKG 17 F 48 49 97 25 97 97 25
100 Arnar Freyr Gunnarsson GK 18 F 46 51 97 25 97 97 25
101 Einar Vignir Hansson GKG 14 F 54 44 98 26 98 98 26
102 Heimir Lárus Hjartarson GS 14 F 51 47 98 26 98 98 26
103 Vitor Manuel Guerra Charrua GKJ 9 F 50 48 98 26 98 98 26
104 Halldór Þórólfsson GK 19 F 47 51 98 26 98 98 26
105 Sigurður Pétur Sigmundsson GK 16 F 52 47 99 27 99 99 27
106 Már Guðmundsson GKG 24 F 52 47 99 27 99 99 27
107 Örn Bjarnason GKG 18 F 51 48 99 27 99 99 27
108 Guðmundur Rúnar Hallgrímsson GS 15 F 50 49 99 27 99 99 27
109 Davíð Davíðsson GKG 19 F 47 52 99 27 99 99 27
110 Jón Hermann Karlsson GR 12 F 46 53 99 27 99 99 27
111 Elías Ásgeir Jóhannsson GS 19 F 45 54 99 27 99 99 27
112 Guðjón Már Magnússon GO 14 F 51 49 100 28 100 100 28
113 Ásgrímur Albertsson GKG 12 F 48 52 100 28 100 100 28
114 Magnús Geirsson GR 14 F 46 54 100 28 100 100 28
115 Þórður Davíð Davíðsson GKG 24 F 54 47 101 29 101 101 29
116 Sigurgeir Marteinsson GK 20 F 54 47 101 29 101 101 29
117 Valur Benedikt Jónatansson GR 16 F 54 47 101 29 101 101 29
118 Kristján Þór Gunnarsson GKG 23 F 50 51 101 29 101 101 29
119 Ágúst Friðgeirsson GKB 15 F 54 48 102 30 102 102 30
120 Laufey Jóna Jónsdóttir GS 13 F 54 48 102 30 102 102 30
121 Indriði Þorkelsson GK 20 F 53 49 102 30 102 102 30
122 Sighvatur Dýri Guðmundsson GKG 12 F 51 51 102 30 102 102 30
123 Rafn Halldórsson GK 19 F 55 48 103 31 103 103 31
124 Davíð Jón Arngrímsson GÁS 16 F 56 48 104 32 104 104 32
125 Magnús Halldórsson GVS 20 F 53 51 104 32 104 104 32
126 Kjartan H Bjarnason GKG 19 F 59 46 105 33 105 105 33
127 Björn Árnason GK 21 F 53 52 105 33 105 105 33
128 Sigurður Sigurbjörnsson GS 21 F 53 53 106 34 106 106 34
129 Rebecca Oqueton Yongco GK 26 F 58 50 108 36 108 108 36
130 Etna Sigurðardóttir GO 25 F 56 52 108 36 108 108 36
131 Baldvin Kristján Baldvinsson GO 22 F 53 55 108 36 108 108 36
132 Sandra Björg Axelsdóttir GL 24 F 58 51 109 37 109 109 37
133 Steinunn Árnadóttir GO 26 F 57 52 109 37 109 109 37
134 Valur Þórarinsson GKG 20 F 56 53 109 37 109 109 37
135 Sverrir Friðþjófsson GR 22 F 55 54 109 37 109 109 37
136 Gísli Guðmundsson GK 24 F 57 53 110 38 110 110 38
137 Jón Björgvin Guðnason GS 23 F 56 54 110 38 110 110 38
138 Jónas Þórarinsson GS 23 F 54 56 110 38 110 110 38
139 Stefán Jónsson GK 20 F 58 53 111 39 111 111 39
140 Sveinn Magni Jensson GS 19 F 56 56 112 40 112 112 40
141 Andri Vigfússon GSE 22 F 59 56 115 43 115 115 43
142 Jóhannes Daði Jóhannesson GS 24 F 57 61 118 46 118 118 46
143 Guðríður Vilbertsdóttir GS 28 F 62 59 121 49 121 121 49

Heildarúrslit í punktakeppni með forgjöf: 

1 Steinar Snær Sævarsson GR 13 F 21 19 40 40 40
2 Ragnar Lárus Ólafsson GS 9 F 20 19 39 39 39
3 Gunnlaugur Kárason GS 7 F 21 18 39 39 39
4 Kristján Valtýr K Hjelm GVS 22 F 17 21 38 38 38
5 Pétur Georg Guðmundsson GR 13 F 18 20 38 38 38
6 Stefán S Arnbjörnsson GKB 18 F 19 19 38 38 38
7 Sigurður Ómar Ólafsson GKG 14 F 15 22 37 37 37
8 Karl Ingi Vilbergsson GKG 8 F 16 21 37 37 37
9 Kristján Ari Einarsson GK 16 F 20 17 37 37 37
10 Guðjón Ragnar Svavarsson GS 12 F 16 20 36 36 36
11 Hermann Sævar Guðmundsson GK 19 F 16 20 36 36 36
12 Snorri Jónas Snorrason GS 10 F 18 18 36 36 36
13 Aron Valur Þorsteinsson GKJ 3 F 19 17 36 36 36
14 Pétur Már Finnsson GR 14 F 14 21 35 35 35
15 Óli Ingi Ólason GR 10 F 16 19 35 35 35
16 Arnar Freyr Jónsson GR 1 F 16 19 35 35 35
17 Ásgeir Ingvarsson GKG 13 F 17 18 35 35 35
18 Héðinn Gunnarsson GKG 7 F 17 17 34 34 34
19 Rafn Sigurðsson GOS 12 F 18 16 34 34 34
20 Ásgeir Sigurbjörn Ingvason GR 15 F 18 16 34 34 34
21 Freyr Marinó Valgarðsson GS 13 F 19 15 34 34 34
22 Már Guðmundsson GKG 24 F 14 19 33 33 33
23 Sigþór Óskarsson GK 2 F 14 19 33 33 33
24 Geirmundur Ingi Eiríksson GS 7 F 15 18 33 33 33
25 Róbert Smári Jónsson GS 4 F 15 18 33 33 33
26 Hilmar Guðjónsson GKG 9 F 16 17 33 33 33
27 Ásgeir Nikulás Ásgeirsson GKG 16 F 18 15 33 33 33
28 Högni Bergþórsson GK 20 F 19 14 33 33 33
29 Ellert Unnar Sigtryggsson GR 17 F 12 20 32 32 32
30 Gísli B Blöndal GR 12 F 13 19 32 32 32
31 Þórður Davíð Davíðsson GKG 24 F 13 19 32 32 32
32 Þórir Gíslason GK 14 F 14 18 32 32 32
33 Hörður Vilhjálmur Sigmarsson GK 15 F 19 13 32 32 32
34 Ragnar Hjörtur Kristjánsson GO 13 F 14 17 31 31 31
35 Snæbjörn Guðni Valtýsson GS 10 F 14 17 31 31 31
36 Þórður Einarsson GSE 14 F 14 17 31 31 31
37 Örvar Þór Sigurðsson GS 3 F 14 17 31 31 31
38 Rúnar Már Sigurvinsson GS 12 F 15 16 31 31 31
39 Sigurður Árni Gunnarsson GK 13 F 15 16 31 31 31
40 Davíð Arnar Þórsson GK 6 F 15 16 31 31 31
41 Sigurður Albertsson GS 11 F 16 15 31 31 31
42 Stefán Þór Hallgrímsson GKJ 3 F 16 15 31 31 31
43 Svavar Geir Svavarsson GO 7 F 16 15 31 31 31
44 Kristján Þór Gunnarsson GKG 23 F 16 15 31 31 31
45 Tryggvi Haraldur Georgsson GKJ 6 F 16 15 31 31 31
46 Arnar Freyr Gunnarsson GK 18 F 17 14 31 31 31
47 Ólafur Hreinn Jóhannesson GSE -1 F 19 12 31 31 31
48 Baldur Viðar Baldursson GKG 16 F 20 11 31 31 31
49 Steinar Birgisson GOB 12 F 13 17 30 30 30
50 Jón Gústaf Pétursson GK 5 F 13 17 30 30 30
51 Sigurður O Sigurðsson GSE 16 F 13 17 30 30 30
52 Ástþór Arnar Ástþórsson GS 3 F 14 16 30 30 30
53 Pétur Már Pétursson GS 10 F 14 16 30 30 30
54 Ásgeir Sigurðsson GR 15 F 14 16 30 30 30
55 Lars Erik Johansen GK 16 F 14 16 30 30 30
56 Jóhann Þorkell Jóhannsson GR 13 F 15 15 30 30 30
57 Baldvin Gunnarsson GS 12 F 15 15 30 30 30
58 Jóhann P Kristbjörnsson GS 11 F 16 14 30 30 30
59 Sigurjón Hjaltason GO 10 F 16 14 30 30 30
60 Bjarnþór Elís Víðisson GR 17 F 16 14 30 30 30
61 Oddgeir Karlsson GS 17 F 11 18 29 29 29
62 Örn Tryggvi Gíslason GK 4 F 11 18 29 29 29
63 Sigurgeir Marteinsson GK 20 F 12 17 29 29 29
64 Hermann Guðmundur Jónasson GS 10 F 13 16 29 29 29
65 Sigurður Lúðvíksson GR 11 F 13 16 29 29 29
66 Ólafur Haukur Guðmundsson GKG 14 F 13 16 29 29 29
67 Sigurður Elvar Þórólfsson GOT 4 F 14 15 29 29 29
68 Dagbjartur Björnsson GK 17 F 14 15 29 29 29
69 Eiríkur Jónsson GOB 18 F 15 14 29 29 29
70 Björn Friðþjófsson GR 15 F 15 14 29 29 29
71 Þorlákur S Helgi Ásbjörnsson GS 9 F 16 13 29 29 29
72 Halldór Þórólfsson GK 19 F 17 12 29 29 29
73 Rúnar Már Jónatansson GR 13 F 11 17 28 28 28
74 Gissur Hans Þórðarson GS 14 F 12 16 28 28 28
75 Karl Heimir Karlsson GR 12 F 12 16 28 28 28
76 Páll Orri Pálsson GS 10 F 13 15 28 28 28
77 Hörður Geirsson GK 10 F 13 15 28 28 28
78 Halldór Freyr Sveinsson GK 7 F 13 15 28 28 28
79 Etna Sigurðardóttir GO 25 F 13 15 28 28 28
80 Kinga Korpak GS 14 F 14 14 28 28 28
81 Hugo Sváfnir Hreiðarsson GK 2 F 14 14 28 28 28
82 Hallgrímur I Guðmundsson GS 12 F 14 14 28 28 28
83 Stefán Aðalsteinsson GK 13 F 14 14 28 28 28
84 Þorsteinn Reynir Þórsson GKG 7 F 14 14 28 28 28
85 Vilhelm Gauti Bergsveinsson GKG 11 F 15 13 28 28 28
86 Magnús Þór Haraldsson GKB 8 F 15 13 28 28 28
87 Hallmundur Albertsson GKG 15 F 15 13 28 28 28
88 Bergsveinn Þórarinsson GKG 17 F 15 13 28 28 28
89 Óskar Gíslason 9 F 16 12 28 28 28
90 Arnar Hilmarsson GR 15 F 17 11 28 28 28
91 Davíð Davíðsson GKG 19 F 17 11 28 28 28
92 Elías Ásgeir Jóhannsson GS 19 F 19 9 28 28 28
93 Þór Geirsson GVG 8 F 12 15 27 27 27
94 Leifur Kristjánsson GR 7 F 12 15 27 27 27
95 Örn Bjarnason GKG 18 F 12 15 27 27 27
96 Sigmar Þór Hjálmarsson GS 10 F 13 14 27 27 27
97 Björn Árnason GK 21 F 14 13 27 27 27
98 Rúnar Halldórsson GK 11 F 15 12 27 27 27
99 Jón Björgvin Stefánsson GKG 11 F 15 12 27 27 27
100 Einar Vignir Hansson GKG 14 F 9 17 26 26 26
101 Rebecca Oqueton Yongco GK 26 F 9 17 26 26 26
102 Ingvar Haraldur Ágústsson GKJ 9 F 10 16 26 26 26
103 Steinunn Árnadóttir GO 26 F 11 15 26 26 26
104 Indriði Þorkelsson GK 20 F 11 15 26 26 26
105 Sigurður Pétur Sigmundsson GK 16 F 11 15 26 26 26
106 Heimir Lárus Hjartarson GS 14 F 12 14 26 26 26
107 Jón Ásgeir Einarsson GR 14 F 13 13 26 26 26
108 Hinrik Andrés Hansen GK 7 F 13 13 26 26 26
109 Sigurbergur S Jónatansson GKG 8 F 14 12 26 26 26
110 Gústav Alfreðsson GR 9 F 15 11 26 26 26
111 Magnús Geirsson GR 14 F 16 10 26 26 26
112 Kjartan H Bjarnason GKG 19 F 8 17 25 25 25
113 Valur Benedikt Jónatansson GR 16 F 9 16 25 25 25
114 Sandra Björg Axelsdóttir GL 24 F 10 15 25 25 25
115 Guðmundur Haraldsson GK 9 F 11 14 25 25 25
116 Óskar Herbert Þórmundsson GS 11 F 11 14 25 25 25
117 Magnús Halldórsson GVS 20 F 12 13 25 25 25
118 Sigurður Sigurbjörnsson GS 21 F 13 12 25 25 25
119 Elvar Bjarki Friðriksson GS 8 F 14 11 25 25 25
120 Rafn Halldórsson GK 19 F 9 15 24 24 24
121 Guðjón Már Magnússon GO 14 F 11 13 24 24 24
122 Ingvar Jónsson 3 F 11 13 24 24 24
123 Sveinbjörn Hinriksson GK 11 F 12 12 24 24 24
124 Grétar Þór Sigurðsson GS 7 F 12 12 24 24 24
125 Sverrir Friðþjófsson GR 22 F 12 12 24 24 24
126 Guðmundur Rúnar Hallgrímsson GS 15 F 12 12 24 24 24
127 Jón Hermann Karlsson GR 12 F 15 9 24 24 24
128 Davíð Jón Arngrímsson GÁS 16 F 9 14 23 23 23
129 Gísli Guðmundsson GK 24 F 10 13 23 23 23
130 Laufey Jóna Jónsdóttir GS 13 F 11 12 23 23 23
131 Baldvin Kristján Baldvinsson GO 22 F 12 11 23 23 23
132 Ágúst Friðgeirsson GKB 15 F 9 13 22 22 22
133 Vitor Manuel Guerra Charrua GKJ 9 F 11 11 22 22 22
134 Jónas Þórarinsson GS 23 F 13 9 22 22 22
135 Jón Björgvin Guðnason GS 23 F 10 11 21 21 21
136 Guðríður Vilbertsdóttir GS 28 F 9 11 20 20 20
137 Valur Þórarinsson GKG 20 F 9 11 20 20 20
138 Sighvatur Dýri Guðmundsson GKG 12 F 9 11 20 20 20
139 Jóhannes Daði Jóhannesson GS 24 F 10 10 20 20 20
140 Andri Vigfússon GSE 22 F 10 10 20 20 20
141 Ásgrímur Albertsson GKG 12 F 12 8 20 20 20
142 Stefán Jónsson GK 20 F 8 11 19 19 19
143 Sveinn Magni Jensson GS 19 F 10 8 18 18 18