GR: Gísli Þór á besta skorinu í Flugfélags Íslands mótinu – Ragnhildur með nýtt vallarmet í Korpunni
Opna Flugfélag Íslands mótið fór fram á Korpúlfsstaðavelli sunnudaginn 22. júní 2014.
Þátttakendur voru 122, þar af 26 kvenkylfingar.
Sá hluti Korpunnar sem spilaður var, var Áin og Landið. Leikfyrirkomulag var flokkaskipt punktakeppni (fgj. 0-8,4 og fgr. 8.5-36) og veitt verðlaun fyrir 3 efstu sætin í hvorum flokki. Jafnframt voru veitt 1 verðlaun fyrir besta skor. Jafnframt voru veitt nándarverðlaun á öllum par-3 holum vallarins.
Á besta skorinu var Gísli Þór Þórðarson GR en hann lék Korpuna á glæsilegum 3 undir pari, 69 höggum – fékk 6 fugla og 3 skolla á hringum. Hann var einnig með flesta punkta í punktakeppnishlutanum eða 41.
Það sem var ekki síður glæsilegt var að Ragnhildur Sigurðardóttir GR setti nýtt vallarmet af rauðum – lék Ánna og Landið á 2 undir pari, 70 höggum, sem er nýtt vallarmet á þessum hluta vallarins.

Ragnhildur Sigurðardóttir í Korpunni. Mynd: Golf 1
Úrslitin í höggleikshluta Flugfélags Íslands mótsins voru eftirfarandi:
| 1 | Gísli Þór Þórðarson | GR | 2 | F | 36 | 33 | 69 | -3 | 69 | 69 | -3 |
| 2 | Ragnhildur Sigurðardóttir | GR | 1 | F | 32 | 38 | 70 | -2 | 70 | 70 | -2 |
| 3 | Jón Karlsson | GHG | 1 | F | 37 | 36 | 73 | 1 | 73 | 73 | 1 |
| 4 | Stefán Þór Bogason | GR | 0 | F | 36 | 37 | 73 | 1 | 73 | 73 | 1 |
| 5 | Pétur Freyr Pétursson | GKB | 1 | F | 36 | 38 | 74 | 2 | 74 | 74 | 2 |
| 6 | Jón Andri Finnsson | GR | 4 | F | 37 | 38 | 75 | 3 | 75 | 75 | 3 |
| 7 | Ástgeir Ólafsson | GR | 3 | F | 40 | 36 | 76 | 4 | 76 | 76 | 4 |
| 8 | Hávarður Gunnarsson | GG | 3 | F | 39 | 37 | 76 | 4 | 76 | 76 | 4 |
| 9 | Árni Freyr Hallgrímsson | GR | 2 | F | 38 | 38 | 76 | 4 | 76 | 76 | 4 |
| 10 | Tryggvi Pétursson | GR | 1 | F | 39 | 38 | 77 | 5 | 77 | 77 | 5 |
| 11 | Ingunn Einarsdóttir | GKG | 3 | F | 40 | 38 | 78 | 6 | 78 | 78 | 6 |
| 12 | Dagur Jónasson | NK | 3 | F | 39 | 39 | 78 | 6 | 78 | 78 | 6 |
| 13 | Kristinn Karl Jónsson | NK | 6 | F | 42 | 37 | 79 | 7 | 79 | 79 | 7 |
| 14 | Kristinn Sörensen | GG | 2 | F | 37 | 42 | 79 | 7 | 79 | 79 | 7 |
| 15 | Sigurður Fannar Guðmundsson | GR | 5 | F | 40 | 40 | 80 | 8 | 80 | 80 | 8 |
| 16 | Snorri Páll Ólafsson | GR | 4 | F | 39 | 41 | 80 | 8 | 80 | 80 | 8 |
| 17 | Jónas Jónasson | GKG | 9 | F | 42 | 39 | 81 | 9 | 81 | 81 | 9 |
| 18 | Grímur Þórisson | GÓ | 4 | F | 41 | 41 | 82 | 10 | 82 | 82 | 10 |
| 19 | Júlíus Jón Jónsson | GS | 8 | F | 39 | 43 | 82 | 10 | 82 | 82 | 10 |
| 20 | Sturla Ómarsson | GKB | 2 | F | 44 | 39 | 83 | 11 | 83 | 83 | 11 |
| 21 | Jónas Hjartarson | NK | 7 | F | 43 | 40 | 83 | 11 | 83 | 83 | 11 |
| 22 | Reynir Vignir | GR | 15 | F | 41 | 42 | 83 | 11 | 83 | 83 | 11 |
| 23 | Sigtryggur Birkir Jónatansson | GR | 6 | F | 43 | 41 | 84 | 12 | 84 | 84 | 12 |
| 24 | Auður Kjartansdóttir | GMS | 10 | F | 43 | 41 | 84 | 12 | 84 | 84 | 12 |
| 25 | Jón Thorarensen | GÖ | 8 | F | 42 | 42 | 84 | 12 | 84 | 84 | 12 |
| 26 | Kristín Sigurbergsdóttir | GK | 11 | F | 43 | 42 | 85 | 13 | 85 | 85 | 13 |
| 27 | Gylfi Gunnarsson | GR | 11 | F | 43 | 42 | 85 | 13 | 85 | 85 | 13 |
| 28 | Leifur Guðjónsson | GG | 6 | F | 43 | 42 | 85 | 13 | 85 | 85 | 13 |
| 29 | Gunnar Ingi Björnsson | GOB | 7 | F | 42 | 43 | 85 | 13 | 85 | 85 | 13 |
| 30 | Guðmundur Arason | GÖ | 8 | F | 41 | 44 | 85 | 13 | 85 | 85 | 13 |
| 31 | Hallur Dan Johansen | NK | 6 | F | 47 | 40 | 87 | 15 | 87 | 87 | 15 |
| 32 | Jón Valur Jónsson | GR | 7 | F | 46 | 41 | 87 | 15 | 87 | 87 | 15 |
| 33 | Hansína Þorkelsdóttir | GKG | 6 | F | 45 | 42 | 87 | 15 | 87 | 87 | 15 |
| 34 | Brynjar Jóhannesson | GR | 5 | F | 43 | 44 | 87 | 15 | 87 | 87 | 15 |
| 35 | Ingvar Guðjónsson | GG | 4 | F | 47 | 41 | 88 | 16 | 88 | 88 | 16 |
| 36 | Hrólfur Þórarinsson | GR | 19 | F | 46 | 42 | 88 | 16 | 88 | 88 | 16 |
| 37 | Jón Karl Ólafsson | GR | 15 | F | 44 | 44 | 88 | 16 | 88 | 88 | 16 |
| 38 | Friðrik Jón Arngrímsson | NK | 8 | F | 43 | 45 | 88 | 16 | 88 | 88 | 16 |
| 39 | Garðar Halldórsson | GR | 11 | F | 46 | 43 | 89 | 17 | 89 | 89 | 17 |
| 40 | Guðmundur Torfason | GO | 16 | F | 45 | 44 | 89 | 17 | 89 | 89 | 17 |
| 41 | Björgólfur Jóhannsson | GR | 12 | F | 44 | 45 | 89 | 17 | 89 | 89 | 17 |
| 42 | Bergþór Jónsson | GR | 7 | F | 44 | 45 | 89 | 17 | 89 | 89 | 17 |
| 43 | Guðlaugur B Sveinsson | GK | 10 | F | 49 | 41 | 90 | 18 | 90 | 90 | 18 |
| 44 | Hjörtur Ingþórsson | GR | 13 | F | 46 | 44 | 90 | 18 | 90 | 90 | 18 |
| 45 | Eyjólfur Ágúst Kristjánsson | GKG | 11 | F | 46 | 45 | 91 | 19 | 91 | 91 | 19 |
| 46 | Linda Björk Bergsveinsdóttir | GR | 19 | F | 46 | 45 | 91 | 19 | 91 | 91 | 19 |
| 47 | Guðni Sveinn Theodórsson | GOS | 14 | F | 45 | 46 | 91 | 19 | 91 | 91 | 19 |
| 48 | Sváfnir Gíslason | GKJ | 25 | F | 44 | 48 | 92 | 20 | 92 | 92 | 20 |
| 49 | Jón Ásgeir Ríkarðsson | GK | 12 | F | 51 | 42 | 93 | 21 | 93 | 93 | 21 |
| 50 | Hilmar Stefánsson | GR | 11 | F | 50 | 43 | 93 | 21 | 93 | 93 | 21 |
| 51 | Ólafur Gísli Hilmarsson | GR | 8 | F | 50 | 43 | 93 | 21 | 93 | 93 | 21 |
| 52 | Rósa Guðmundsdóttir | GR | 19 | F | 46 | 47 | 93 | 21 | 93 | 93 | 21 |
| 53 | Ásdís Helgadóttir | GSE | 20 | F | 46 | 47 | 93 | 21 | 93 | 93 | 21 |
| 54 | Pétur Pétursson | GJÓ | 5 | F | 43 | 50 | 93 | 21 | 93 | 93 | 21 |
| 55 | Þórir Guðmundsson | GKG | 23 | F | 51 | 44 | 95 | 23 | 95 | 95 | 23 |
| 56 | Héðinn Ingi Þorkelsson | GKG | 18 | F | 49 | 46 | 95 | 23 | 95 | 95 | 23 |
| 57 | Magnús Rósinkrans Magnússon | GR | 10 | F | 48 | 47 | 95 | 23 | 95 | 95 | 23 |
| 58 | Guðlaug S Guðlaugsdóttir | GR | 17 | F | 47 | 48 | 95 | 23 | 95 | 95 | 23 |
| 59 | Patrick Andre Rene Ramette | GKJ | 21 | F | 45 | 50 | 95 | 23 | 95 | 95 | 23 |
| 60 | Hörður Grétar Olavson | GR | 15 | F | 52 | 44 | 96 | 24 | 96 | 96 | 24 |
| 61 | Guðmundur Pálsson | GKG | 16 | F | 49 | 47 | 96 | 24 | 96 | 96 | 24 |
| 62 | Walter Hjartarson | GR | 11 | F | 44 | 52 | 96 | 24 | 96 | 96 | 24 |
| 63 | Örn Ólafsson | GD | 17 | F | 51 | 46 | 97 | 25 | 97 | 97 | 25 |
| 64 | Ingvar Bjarnason | GR | 17 | F | 50 | 47 | 97 | 25 | 97 | 97 | 25 |
| 65 | Aðalsteinn Júlíusson | GKG | 17 | F | 54 | 44 | 98 | 26 | 98 | 98 | 26 |
| 66 | Ari Guðmundsson | GR | 23 | F | 49 | 49 | 98 | 26 | 98 | 98 | 26 |
| 67 | Sævar Freyr Reynisson | GJÓ | 13 | F | 47 | 51 | 98 | 26 | 98 | 98 | 26 |
| 68 | Ingvi Árnason | GB | 9 | F | 46 | 52 | 98 | 26 | 98 | 98 | 26 |
| 69 | Gísli Gíslason | GR | 15 | F | 53 | 46 | 99 | 27 | 99 | 99 | 27 |
| 70 | Markús Sveinn Markússon | GR | 17 | F | 52 | 47 | 99 | 27 | 99 | 99 | 27 |
| 71 | Steinunn Braga Bragadóttir | GR | 18 | F | 45 | 54 | 99 | 27 | 99 | 99 | 27 |
| 72 | Erla Friðriksdóttir | GR | 24 | F | 54 | 46 | 100 | 28 | 100 | 100 | 28 |
| 73 | Sólrún Viðarsdóttir | GKG | 24 | F | 54 | 47 | 101 | 29 | 101 | 101 | 29 |
| 74 | Guðmundur Guðmundsson | GKG | 23 | F | 54 | 47 | 101 | 29 | 101 | 101 | 29 |
| 75 | Svanur Geir Bjarnason | GOS | 18 | F | 52 | 49 | 101 | 29 | 101 | 101 | 29 |
| 76 | Oddur Sigurðsson | GR | 25 | F | 51 | 50 | 101 | 29 | 101 | 101 | 29 |
| 77 | Björn Hermann Jónsson | GK | 24 | F | 50 | 51 | 101 | 29 | 101 | 101 | 29 |
| 78 | Jón Þrándur Steinsson | GB | 16 | F | 49 | 52 | 101 | 29 | 101 | 101 | 29 |
| 79 | Pétur Már Finnsson | GR | 15 | F | 52 | 50 | 102 | 30 | 102 | 102 | 30 |
| 80 | Steinþór Óli Hilmarsson | GKG | 24 | F | 51 | 51 | 102 | 30 | 102 | 102 | 30 |
| 81 | Tómas Hallgrímsson | GR | 17 | F | 49 | 53 | 102 | 30 | 102 | 102 | 30 |
| 82 | Íris Jónasdóttir | GJÓ | 22 | F | 50 | 53 | 103 | 31 | 103 | 103 | 31 |
| 83 | Alda Harðardóttir | GKG | 21 | F | 49 | 54 | 103 | 31 | 103 | 103 | 31 |
| 84 | Þorleifur Þór Þorleifsson | GBE | 23 | F | 59 | 45 | 104 | 32 | 104 | 104 | 32 |
| 85 | Þórður Davíð Davíðsson | GKG | 25 | F | 56 | 48 | 104 | 32 | 104 | 104 | 32 |
| 86 | Úlfar Þór Marinósson | GKG | 24 | F | 55 | 49 | 104 | 32 | 104 | 104 | 32 |
| 87 | Arnar Bjarnason | GR | 25 | F | 54 | 50 | 104 | 32 | 104 | 104 | 32 |
| 88 | Árni Brynjólfsson | GKG | 9 | F | 44 | 60 | 104 | 32 | 104 | 104 | 32 |
| 89 | Erlín Guðbjörg Bjarnadóttir | GO | 26 | F | 56 | 49 | 105 | 33 | 105 | 105 | 33 |
| 90 | Valfríður Möller | GR | 23 | F | 55 | 50 | 105 | 33 | 105 | 105 | 33 |
| 91 | Eiríkur Bjarnason | GO | 20 | F | 54 | 51 | 105 | 33 | 105 | 105 | 33 |
| 92 | Ingveldur B Frímannsdóttir | GR | 29 | F | 53 | 52 | 105 | 33 | 105 | 105 | 33 |
| 93 | Ómar Karl Jóhannesson | GSE | 20 | F | 60 | 46 | 106 | 34 | 106 | 106 | 34 |
| 94 | Gunnar Már Jónsson | GR | 21 | F | 57 | 49 | 106 | 34 | 106 | 106 | 34 |
| 95 | Finnur Bjarnason | GKJ | 20 | F | 57 | 49 | 106 | 34 | 106 | 106 | 34 |
| 96 | Gunnlaugur Kristján Jónsson | GO | 20 | F | 53 | 53 | 106 | 34 | 106 | 106 | 34 |
| 97 | Guðrún Maggie Magnúsdóttir | GR | 25 | F | 54 | 53 | 107 | 35 | 107 | 107 | 35 |
| 98 | Guðmundur R Magnússon | GO | 25 | F | 60 | 48 | 108 | 36 | 108 | 108 | 36 |
| 99 | Óðinn Sigtryggsson | GSE | 22 | F | 60 | 48 | 108 | 36 | 108 | 108 | 36 |
| 100 | Heimir Baldursson | GKJ | 18 | F | 55 | 53 | 108 | 36 | 108 | 108 | 36 |
| 101 | Matthías Einarsson | GR | 10 | F | 53 | 55 | 108 | 36 | 108 | 108 | 36 |
| 102 | Karl Sigurhjartarson | GB | 19 | F | 57 | 52 | 109 | 37 | 109 | 109 | 37 |
| 103 | Ásdís Matthíasdóttir | GKG | 29 | F | 53 | 56 | 109 | 37 | 109 | 109 | 37 |
| 104 | Guðlaugur Örn Jónsson | GG | 25 | F | 58 | 52 | 110 | 38 | 110 | 110 | 38 |
| 105 | Haukur Ragnarsson | GSE | 21 | F | 57 | 53 | 110 | 38 | 110 | 110 | 38 |
| 106 | Brynjar Már Brynjólfsson | GR | 22 | F | 52 | 58 | 110 | 38 | 110 | 110 | 38 |
| 107 | Einar Erlingsson | GR | 19 | F | 58 | 53 | 111 | 39 | 111 | 111 | 39 |
| 108 | Gísli Sveinsson | GKJ | 19 | F | 56 | 55 | 111 | 39 | 111 | 111 | 39 |
| 109 | Rannveig Inga Marelsdóttir | GÁ | 29 | F | 60 | 52 | 112 | 40 | 112 | 112 | 40 |
| 110 | Teitur Gylfason | GO | 25 | F | 54 | 58 | 112 | 40 | 112 | 112 | 40 |
| 111 | Árni Gunnarsson | GR | 21 | F | 53 | 59 | 112 | 40 | 112 | 112 | 40 |
| 112 | Margrét Ólafsdóttir | GR | 27 | F | 60 | 54 | 114 | 42 | 114 | 114 | 42 |
| 113 | Baldvin Ómar Magnússon | GÁ | 25 | F | 58 | 56 | 114 | 42 | 114 | 114 | 42 |
| 114 | Jón Þór Helgason | GKG | 22 | F | 59 | 56 | 115 | 43 | 115 | 115 | 43 |
| 115 | Ingigerður Þórðardóttir | GKG | 29 | F | 61 | 55 | 116 | 44 | 116 | 116 | 44 |
| 116 | Halldóra Ólöf Brynjólfsdóttir | GR | 29 | F | 63 | 54 | 117 | 45 | 117 | 117 | 45 |
| 117 | Aron Bjarnason | GKG | 25 | F | 59 | 61 | 120 | 48 | 120 | 120 | 48 |
| 118 | Þorsteinn G.a.guðnason | GKG | 25 | F | 65 | 58 | 123 | 51 | 123 | 123 | 51 |
| 119 | Bóas Jónsson | GK | 20 | F | 69 | 55 | 124 | 52 | 124 | 124 | 52 |
| 120 | Gróa Ásgeirsdóttir | GR | 29 | F | 61 | 63 | 124 | 52 | 124 | 124 | 52 |
| 121 | Guðbjörg Brynja Pálsdóttir | GO | 29 | F | 69 | 63 | 132 | 60 | 132 | 132 | 60 |
| 122 | Inga Hrund Arnardóttir | GKG | 29 | F | 66 | 66 | 132 | 60 | 132 | 132 | 60 |
Úrslitin í punktakeppnishluta Flugfélags Íslands mótsins voru eftirfarandi:
| 1 | Gísli Þór Þórðarson | GR | 2 | F | 19 | 22 | 41 | 41 | 41 |
| 2 | Reynir Vignir | GR | 15 | F | 21 | 19 | 40 | 40 | 40 |
| 3 | Sváfnir Gíslason | GKJ | 25 | F | 22 | 18 | 40 | 40 | 40 |
| 4 | Hrólfur Þórarinsson | GR | 19 | F | 18 | 21 | 39 | 39 | 39 |
| 5 | Ragnhildur Sigurðardóttir | GR | 1 | F | 23 | 16 | 39 | 39 | 39 |
| 6 | Ásdís Helgadóttir | GSE | 20 | F | 21 | 17 | 38 | 38 | 38 |
| 7 | Jón Andri Finnsson | GR | 4 | F | 19 | 18 | 37 | 37 | 37 |
| 8 | Þórir Guðmundsson | GKG | 23 | F | 15 | 21 | 36 | 36 | 36 |
| 9 | Jónas Jónasson | GKG | 9 | F | 17 | 19 | 36 | 36 | 36 |
| 10 | Guðmundur Torfason | GO | 16 | F | 17 | 19 | 36 | 36 | 36 |
| 11 | Linda Björk Bergsveinsdóttir | GR | 19 | F | 18 | 18 | 36 | 36 | 36 |
| 12 | Jón Karlsson | GHG | 1 | F | 18 | 18 | 36 | 36 | 36 |
| 13 | Kristinn Karl Jónsson | NK | 6 | F | 15 | 20 | 35 | 35 | 35 |
| 14 | Ástgeir Ólafsson | GR | 3 | F | 16 | 19 | 35 | 35 | 35 |
| 15 | Hávarður Gunnarsson | GG | 3 | F | 17 | 18 | 35 | 35 | 35 |
| 16 | Kristinn Sörensen | GG | 2 | F | 18 | 17 | 35 | 35 | 35 |
| 17 | Stefán Þór Bogason | GR | 0 | F | 18 | 17 | 35 | 35 | 35 |
| 18 | Jón Karl Ólafsson | GR | 15 | F | 18 | 17 | 35 | 35 | 35 |
| 19 | Pétur Freyr Pétursson | GKB | 1 | F | 19 | 16 | 35 | 35 | 35 |
| 20 | Sólrún Viðarsdóttir | GKG | 24 | F | 15 | 19 | 34 | 34 | 34 |
| 21 | Auður Kjartansdóttir | GMS | 10 | F | 16 | 18 | 34 | 34 | 34 |
| 22 | Árni Freyr Hallgrímsson | GR | 2 | F | 17 | 17 | 34 | 34 | 34 |
| 23 | Kristín Sigurbergsdóttir | GK | 11 | F | 17 | 17 | 34 | 34 | 34 |
| 24 | Gylfi Gunnarsson | GR | 11 | F | 17 | 17 | 34 | 34 | 34 |
| 25 | Héðinn Ingi Þorkelsson | GKG | 18 | F | 17 | 17 | 34 | 34 | 34 |
| 26 | Rósa Guðmundsdóttir | GR | 19 | F | 18 | 16 | 34 | 34 | 34 |
| 27 | Hjörtur Ingþórsson | GR | 13 | F | 18 | 16 | 34 | 34 | 34 |
| 28 | Júlíus Jón Jónsson | GS | 8 | F | 19 | 15 | 34 | 34 | 34 |
| 29 | Patrick Andre Rene Ramette | GKJ | 21 | F | 20 | 14 | 34 | 34 | 34 |
| 30 | Erla Friðriksdóttir | GR | 24 | F | 13 | 20 | 33 | 33 | 33 |
| 31 | Ingunn Einarsdóttir | GKG | 3 | F | 16 | 17 | 33 | 33 | 33 |
| 32 | Ingveldur B Frímannsdóttir | GR | 29 | F | 16 | 17 | 33 | 33 | 33 |
| 33 | Jónas Hjartarson | NK | 7 | F | 16 | 17 | 33 | 33 | 33 |
| 34 | Sigurður Fannar Guðmundsson | GR | 5 | F | 17 | 16 | 33 | 33 | 33 |
| 35 | Ari Guðmundsson | GR | 23 | F | 17 | 16 | 33 | 33 | 33 |
| 36 | Dagur Jónasson | NK | 3 | F | 17 | 16 | 33 | 33 | 33 |
| 37 | Þorleifur Þór Þorleifsson | GBE | 23 | F | 12 | 20 | 32 | 32 | 32 |
| 38 | Eyjólfur Ágúst Kristjánsson | GKG | 11 | F | 14 | 18 | 32 | 32 | 32 |
| 39 | Jón Ásgeir Ríkarðsson | GK | 12 | F | 14 | 18 | 32 | 32 | 32 |
| 40 | Guðmundur Guðmundsson | GKG | 23 | F | 14 | 18 | 32 | 32 | 32 |
| 41 | Jón Thorarensen | GÖ | 8 | F | 16 | 16 | 32 | 32 | 32 |
| 42 | Tryggvi Pétursson | GR | 1 | F | 16 | 16 | 32 | 32 | 32 |
| 43 | Snorri Páll Ólafsson | GR | 4 | F | 17 | 15 | 32 | 32 | 32 |
| 44 | Guðni Sveinn Theodórsson | GOS | 14 | F | 17 | 15 | 32 | 32 | 32 |
| 45 | Grímur Þórisson | GÓ | 4 | F | 15 | 16 | 31 | 31 | 31 |
| 46 | Steinþór Óli Hilmarsson | GKG | 24 | F | 15 | 16 | 31 | 31 | 31 |
| 47 | Oddur Sigurðsson | GR | 25 | F | 15 | 16 | 31 | 31 | 31 |
| 48 | Gunnar Ingi Björnsson | GOB | 7 | F | 16 | 15 | 31 | 31 | 31 |
| 49 | Guðlaug S Guðlaugsdóttir | GR | 17 | F | 16 | 15 | 31 | 31 | 31 |
| 50 | Björgólfur Jóhannsson | GR | 12 | F | 16 | 15 | 31 | 31 | 31 |
| 51 | Björn Hermann Jónsson | GK | 24 | F | 16 | 15 | 31 | 31 | 31 |
| 52 | Guðmundur Arason | GÖ | 8 | F | 17 | 14 | 31 | 31 | 31 |
| 53 | Þórður Davíð Davíðsson | GKG | 25 | F | 12 | 18 | 30 | 30 | 30 |
| 54 | Hallur Dan Johansen | NK | 6 | F | 13 | 17 | 30 | 30 | 30 |
| 55 | Sigtryggur Birkir Jónatansson | GR | 6 | F | 14 | 16 | 30 | 30 | 30 |
| 56 | Örn Ólafsson | GD | 17 | F | 14 | 16 | 30 | 30 | 30 |
| 57 | Garðar Halldórsson | GR | 11 | F | 14 | 16 | 30 | 30 | 30 |
| 58 | Íris Jónasdóttir | GJÓ | 22 | F | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 |
| 59 | Ingvar Bjarnason | GR | 17 | F | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 |
| 60 | Steinunn Braga Bragadóttir | GR | 18 | F | 18 | 12 | 30 | 30 | 30 |
| 61 | Erlín Guðbjörg Bjarnadóttir | GO | 26 | F | 11 | 18 | 29 | 29 | 29 |
| 62 | Jón Valur Jónsson | GR | 7 | F | 12 | 17 | 29 | 29 | 29 |
| 63 | Úlfar Þór Marinósson | GKG | 24 | F | 12 | 17 | 29 | 29 | 29 |
| 64 | Hilmar Stefánsson | GR | 11 | F | 13 | 16 | 29 | 29 | 29 |
| 65 | Arnar Bjarnason | GR | 25 | F | 13 | 16 | 29 | 29 | 29 |
| 66 | Svanur Geir Bjarnason | GOS | 18 | F | 13 | 16 | 29 | 29 | 29 |
| 67 | Valfríður Möller | GR | 23 | F | 14 | 15 | 29 | 29 | 29 |
| 68 | Guðmundur Pálsson | GKG | 16 | F | 14 | 15 | 29 | 29 | 29 |
| 69 | Leifur Guðjónsson | GG | 6 | F | 14 | 15 | 29 | 29 | 29 |
| 70 | Ásdís Matthíasdóttir | GKG | 29 | F | 16 | 13 | 29 | 29 | 29 |
| 71 | Friðrik Jón Arngrímsson | NK | 8 | F | 16 | 13 | 29 | 29 | 29 |
| 72 | Guðlaugur B Sveinsson | GK | 10 | F | 10 | 18 | 28 | 28 | 28 |
| 73 | Hörður Grétar Olavson | GR | 15 | F | 11 | 17 | 28 | 28 | 28 |
| 74 | Rannveig Inga Marelsdóttir | GÁ | 29 | F | 12 | 16 | 28 | 28 | 28 |
| 75 | Markús Sveinn Markússon | GR | 17 | F | 13 | 15 | 28 | 28 | 28 |
| 76 | Gísli Gíslason | GR | 15 | F | 13 | 15 | 28 | 28 | 28 |
| 77 | Hansína Þorkelsdóttir | GKG | 6 | F | 13 | 15 | 28 | 28 | 28 |
| 78 | Sævar Freyr Reynisson | GJÓ | 13 | F | 14 | 14 | 28 | 28 | 28 |
| 79 | Aðalsteinn Júlíusson | GKG | 17 | F | 9 | 18 | 27 | 27 | 27 |
| 80 | Óðinn Sigtryggsson | GSE | 22 | F | 10 | 17 | 27 | 27 | 27 |
| 81 | Sturla Ómarsson | GKB | 2 | F | 11 | 16 | 27 | 27 | 27 |
| 82 | Guðlaugur Örn Jónsson | GG | 25 | F | 12 | 15 | 27 | 27 | 27 |
| 83 | Ingigerður Þórðardóttir | GKG | 29 | F | 13 | 14 | 27 | 27 | 27 |
| 84 | Bergþór Jónsson | GR | 7 | F | 14 | 13 | 27 | 27 | 27 |
| 85 | Jón Þrándur Steinsson | GB | 16 | F | 15 | 12 | 27 | 27 | 27 |
| 86 | Alda Harðardóttir | GKG | 21 | F | 16 | 11 | 27 | 27 | 27 |
| 87 | Guðmundur R Magnússon | GO | 25 | F | 8 | 18 | 26 | 26 | 26 |
| 88 | Ómar Karl Jóhannesson | GSE | 20 | F | 8 | 18 | 26 | 26 | 26 |
| 89 | Gunnar Már Jónsson | GR | 21 | F | 11 | 15 | 26 | 26 | 26 |
| 90 | Margrét Ólafsdóttir | GR | 27 | F | 12 | 14 | 26 | 26 | 26 |
| 91 | Eiríkur Bjarnason | GO | 20 | F | 13 | 13 | 26 | 26 | 26 |
| 92 | Guðrún Maggie Magnúsdóttir | GR | 25 | F | 13 | 13 | 26 | 26 | 26 |
| 93 | Brynjar Jóhannesson | GR | 5 | F | 14 | 12 | 26 | 26 | 26 |
| 94 | Ingvi Árnason | GB | 9 | F | 14 | 12 | 26 | 26 | 26 |
| 95 | Finnur Bjarnason | GKJ | 20 | F | 10 | 15 | 25 | 25 | 25 |
| 96 | Ingvar Guðjónsson | GG | 4 | F | 10 | 15 | 25 | 25 | 25 |
| 97 | Halldóra Ólöf Brynjólfsdóttir | GR | 29 | F | 11 | 14 | 25 | 25 | 25 |
| 98 | Teitur Gylfason | GO | 25 | F | 14 | 11 | 25 | 25 | 25 |
| 99 | Karl Sigurhjartarson | GB | 19 | F | 10 | 14 | 24 | 24 | 24 |
| 100 | Magnús Rósinkrans Magnússon | GR | 10 | F | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 |
| 101 | Haukur Ragnarsson | GSE | 21 | F | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 |
| 102 | Pétur Pétursson | GJÓ | 5 | F | 14 | 10 | 24 | 24 | 24 |
| 103 | Brynjar Már Brynjólfsson | GR | 22 | F | 15 | 9 | 24 | 24 | 24 |
| 104 | Walter Hjartarson | GR | 11 | F | 16 | 8 | 24 | 24 | 24 |
| 105 | Ólafur Gísli Hilmarsson | GR | 8 | F | 8 | 15 | 23 | 23 | 23 |
| 106 | Jón Þór Helgason | GKG | 22 | F | 11 | 12 | 23 | 23 | 23 |
| 107 | Pétur Már Finnsson | GR | 15 | F | 11 | 12 | 23 | 23 | 23 |
| 108 | Matthías Einarsson | GR | 10 | F | 12 | 11 | 23 | 23 | 23 |
| 109 | Heimir Baldursson | GKJ | 18 | F | 12 | 11 | 23 | 23 | 23 |
| 110 | Árni Gunnarsson | GR | 21 | F | 13 | 10 | 23 | 23 | 23 |
| 111 | Tómas Hallgrímsson | GR | 17 | F | 14 | 9 | 23 | 23 | 23 |
| 112 | Gunnlaugur Kristján Jónsson | GO | 20 | F | 11 | 11 | 22 | 22 | 22 |
| 113 | Árni Brynjólfsson | GKG | 9 | F | 15 | 7 | 22 | 22 | 22 |
| 114 | Einar Erlingsson | GR | 19 | F | 9 | 12 | 21 | 21 | 21 |
| 115 | Baldvin Ómar Magnússon | GÁ | 25 | F | 10 | 11 | 21 | 21 | 21 |
| 116 | Aron Bjarnason | GKG | 25 | F | 12 | 9 | 21 | 21 | 21 |
| 117 | Gísli Sveinsson | GKJ | 19 | F | 9 | 10 | 19 | 19 | 19 |
| 118 | Þorsteinn G.a.guðnason | GKG | 25 | F | 9 | 9 | 18 | 18 | 18 |
| 119 | Bóas Jónsson | GK | 20 | F | 5 | 12 | 17 | 17 | 17 |
| 120 | Inga Hrund Arnardóttir | GKG | 29 | F | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 |
| 121 | Gróa Ásgeirsdóttir | GR | 29 | F | 8 | 6 | 14 | 14 | 14 |
| 122 | Guðbjörg Brynja Pálsdóttir | GO | 29 | F | 4 | 8 | 12 | 12 | 12 |
- ágúst. 31. 2024 | 20:00 Golfgrín á laugardegi (8/2024)
- ágúst. 31. 2024 | 17:30 LET Access: Ragnhildur úr leik – Guðrún Brá enn við keppni
- ágúst. 31. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Elías Kristjánsson – 31. ágúst 2024
- ágúst. 30. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Amanda Moltke-Leth – 30. ágúst 2024
- ágúst. 30. 2024 | 05:52 Íslandsmót golfklúbba: Golfklúbbur Fjallabyggðar Íslandsmeistari í 3. deild karla
- ágúst. 30. 2024 | 05:30 Unglingamótaröðin 2024: Eva Íslandsmeistari í holukeppni í fl. 17-18 ára stúlkna
- ágúst. 29. 2024 | 23:00 Áskorendamótaröð Evrópu ´24: 4 íslenskir kylfingar meðal keppenda í Konopiska
