Dagbjartur Sigurbrandsson klúbbmeistarar GR 2018
Ragnheiður Jónsdóttir | júlí. 15. 2018 | 12:00

GR: Ragnhildur og Dagbjartur klúbbmeistarar 2018

Meistaramót GR fór fram dagana 8.-14. júlí 2018.

Þátttakendur voru 381, sem kepptu í 26 flokkum, en þetta er langfjölmennasta meistaramót Íslands í elsta golfklúbbi landsins.

Klúbbmeistarar GR 2018 eru Ragnhildur Sigurðardóttir og Dagbjartur Sigurbrandsson.

Þetta er fyrsti klúbbmeistaratitill Dagbjarts, sem er einungis 15 ára og stórglæsilegt afrek hjá þessum unga kylfingi. Ragnhildur fagnar hins vegar 22. klúbbmeistaratitli sínum.

Heildarúrslit í Meistaramóti GR 2018 eru eftirfarandi:

Meistaraflokkur karla:

1 Dagbjartur Sigurbrandsson GR 1 F 36 36 72 0 73 67 71 72 283 -3
2 Hákon Örn Magnússon GR 1 F 35 35 70 -2 74 71 71 70 286 0
3 Sigurður Bjarki Blumenstein GR 2 F 36 35 71 -1 75 72 72 71 290 4
4 Stefán Már Stefánsson GR 2 F 35 34 69 -3 77 72 73 69 291 5
5 Patrekur Nordquist Ragnarsson GR 3 F 38 34 72 0 78 69 76 72 295 9
6 Viktor Ingi Einarsson GR 2 F 37 35 72 0 74 74 77 72 297 11
7 Guðmundur Arason GR 6 F 37 33 70 -2 80 73 79 70 302 16
8 Tómas Eiríksson Hjaltested GR 4 F 37 36 73 1 74 78 81 73 306 20
9 Jóhannes Guðmundsson GR 3 F 39 40 79 7 85 70 74 79 308 22
10 Hjalti Pálmason GR 5 F 38 36 74 2 81 75 81 74 311 25
11 Árni Páll Hansson GR 5 F 38 40 78 6 82 78 73 78 311 25
12 Guðlaugur Rafnsson GJÓ 6 F 42 38 80 8 77 83 74 80 314 28
13 Böðvar Bragi Pálsson GR 5 F 43 39 82 10 77 77 78 82 314 28
14 Hákon Harðarson GR 4 F 44 36 80 8 80 75 80 80 315 29
15 Arnar Freyr Jónsson GN 6 F 41 38 79 7 82 75 80 79 316 30
16 Elvar Már Kristinsson GR 6 F 40 44 84 12 79 79 74 84 316 30
17 Ólafur Sigurjónsson GR 5 F 39 39 78 6 83 80 76 78 317 31
18 Árni Freyr Sigurjónsson GR 6 F 33 39 72 0 87 77 87 72 323 37
19 Jóhann Gunnar Kristinsson GR 7 F 39 42 81 9 83 81 78 81 323 37
20 Sigurður Már Þórhallsson GR 7 F 40 37 77 5 81 86 82 77 326 40
21 Stefán Þór Bogason GR 1 F 43 41 84 12 83 78 82 84 327 41
22 Ernir Sigmundsson GR 6 F 39 43 82 10 92 75 83 82 332 46
23 Bjarni Freyr Valgeirsson GR 7 F 39 39 78 6 93 80 86 78 337 51

Meistaraflokkur kvenna: 

1 Ragnhildur Sigurðardóttir GR 5 F 39 33 72 0 74 77 75 72 298 12
2 Halla Björk Ragnarsdóttir GR 6 F 36 38 74 2 80 76 77 74 307 21
3 Eva Karen Björnsdóttir GR 6 F 40 39 79 7 82 81 79 79 321 35
4 Perla Sól Sigurbrandsdóttir GR 12 F 42 42 84 12 79 84 77 84 324 38
5 Gerður Hrönn Ragnarsdóttir GR 9 F 40 44 84 12 79 79 83 84 325 39
6 Lovísa Ólafsdóttir GR 11 F 37 42 79 7 90 82 76 79 327 41
7 Ásdís Valtýsdóttir GR 10 F 39 39 78 6 91 79 87 78 335 49
8 Særós Eva Óskarsdóttir GR 8 F 37 44 81 9 84 84 87 81 336 50
9 Nína Margrét Valtýsdóttir GR 11 F 44 41 85 13 82 87 87 85 341 55

1 flokkur karla:

1 Bogi Nils Bogason GR 3 F 38 41 79 8 81 74 76 79 310 24
2 Óttar Helgi Einarsson GR 4 F 36 40 76 5 74 80 81 76 311 25
3 Jóhann Sigurðsson GVS 3 F 35 45 80 9 72 83 77 80 312 26
4 Jóhann Örn Bjarkason GSS 4 F 37 40 77 6 86 74 77 77 314 28
5 Sigtryggur Birkir Jónatansson GR 4 F 41 42 83 12 78 83 70 83 314 28
6 Loftur Ingi Sveinsson GR 7 F 36 42 78 7 81 78 78 78 315 29
7 Sigurður Fannar Guðmundsson GR 4 F 38 42 80 9 78 78 79 80 315 29
8 Jón Andri Finnsson GR 3 F 40 40 80 9 82 73 81 80 316 30
9 Birkir Ívar Guðmundsson GV 7 F 40 39 79 8 77 79 82 79 317 31
10 Ellert Þór Magnason GR 4 F 36 41 77 6 83 80 78 77 318 32
11 Jónas Heimisson GR 4 F 39 40 79 8 81 80 78 79 318 32
12 Andri Elvar Guðmundsson GR 6 F 39 44 83 12 78 77 80 83 318 32
13 Kjartan Örn Sveinbjörnsson GR 4 F 36 39 75 4 82 84 79 75 320 34
14 Sigurður Óli Jensson GR 4 F 39 40 79 8 84 83 74 79 320 34
15 Kjartan Tómas Guðjónsson GR 3 F 40 37 77 6 82 79 83 77 321 35
16 Hólmar Freyr Christiansson GR 4 F 39 40 79 8 81 78 83 79 321 35
17 Guðjón Gottskálk Bragason GÖ 4 F 42 41 83 12 81 81 77 83 322 36
18 Arnar Unnarsson GR 6 F 39 38 77 6 86 79 81 77 323 37
19 Ingi Heimisson GR 4 F 41 39 80 9 83 79 81 80 323 37
20 Oddur Bjarki Hafstein GR 5 F 40 48 88 17 79 81 75 88 323 37
21 Börkur Geir Þorgeirsson GR 6 F 37 42 79 8 84 78 85 79 326 40
22 Þorbjörn Guðjónsson GR 6 F 40 40 80 9 83 84 80 80 327 41
23 Brynjar Jóhannesson GR 5 F 41 41 82 11 77 87 81 82 327 41
24 Magnús Rósinkrans Magnússon GR 6 F 39 43 82 11 84 82 79 82 327 41
25 Steinar Snær Sævarsson GN 7 F 42 42 84 13 80 86 77 84 327 41
26 Magnús Kári Jónsson GR 5 F 39 46 85 14 82 82 78 85 327 41
27 Svavar Gauti Stefánsson GR 7 F 38 42 80 9 92 81 75 80 328 42
28 Geir Sigurður Jónsson GR 7 F 37 38 75 4 90 81 83 75 329 43
29 Björn Ragnar Björnsson GR 6 F 37 45 82 11 85 77 86 82 330 44
30 Pétur Geir Svavarsson GR 8 F 40 43 83 12 83 81 83 83 330 44
31 Jón Kristbjörn Jónsson GR 6 F 38 43 81 10 81 85 84 81 331 45
32 Björn Víglundsson GR 6 F 39 42 81 10 82 88 80 81 331 45
33 Kristján Ágústsson GR 6 F 36 44 80 9 85 86 81 80 332 46
34 Gunnar Örn Örsted Hreiðarsson GR 4 F 42 42 84 13 84 85 80 84 333 47
35 Jón Rúnar Arnarson GR 8 F 41 44 85 14 86 84 80 85 335 49
36 Gunnar Már Elíasson GBO 6 F 35 43 78 7 86 84 88 78 336 50
37 Jóhann Kristinsson GR 8 F 39 41 80 9 86 88 82 80 336 50
38 Magnús Ingi Stefánsson GR 5 F 39 43 82 11 84 82 88 82 336 50
39 Ómar Örn Friðriksson GR 7 F 42 44 86 15 83 87 80 86 336 50
40 Tomasz Ríkarður Tomczyk GR 7 F 40 42 82 11 92 80 85 82 339 53
41 Sigurjón Árni Ólafsson GR 8 F 45 44 89 18 84 83 83 89 339 53
42 Lárus Þórarinn Árnason GR 7 F 42 48 90 19 90 79 80 90 339 53
43 Aron Hauksson GR 9 F 41 41 82 11 87 87 84 82 340 54
44 Árni Gunnarsson GR 3 F 45 39 84 13 85 89 82 84 340 54
45 Kristján M Hjaltested GR 8 F 41 51 92 21 89 82 77 92 340 54
46 Jón Kristján Ólason GR 5 F 37 55 92 21 87 82 79 92 340 54
47 Árni Jón Eggertsson GR 7 F 40 44 84 13 85 85 87 84 341 55
48 Jón Óskar Karlsson GR 8 F 39 48 87 16 85 80 89 87 341 55
49 Garðar Snorri Guðmundsson GR 10 F 43 42 85 14 91 80 86 85 342 56
50 Sigurður Stefán Haraldsson GR 6 F 42 45 87 16 84 85 86 87 342 56
51 Tryggvi Guðbrandsson GR 9 F 40 43 83 12 86 87 87 83 343 57
52 Bogi Pétursson GOT 8 F 38 45 83 12 88 85 87 83 343 57
53 Kristján Ólafsson GR 7 F 42 41 83 12 92 84 84 83 343 57
54 Steinn Þorkelsson GR 7 F 41 40 81 10 87 89 89 81 346 60
55 Lórenz Þorgeirsson GR 6 F 44 47 91 20 84 85 86 91 346 60
56 Leifur Kristjánsson GR 9 F 43 43 86 15 97 82 82 86 347 61
57 Böðvar Bergsson GR 8 F 42 39 81 10 96 88 83 81 348 62
58 Ragnar Baldursson GR 9 F 44 43 87 16 90 86 86 87 349 63
59 Hinrik Hinriksson GVG 6 F 41 43 84 13 89 89 88 84 350 64
60 Guðlaugur Maggi Einarsson GR 7 F 42 41 83 12 87 87 98 83 355 69
61 Björn Jónsson GR 9 F 40 44 84 13 88 92 91 84 355 69
62 Karl Karlsson GR 7 F 50 37 87 16 94 86 88 87 355 69
63 Hjörtur Ingþórsson GR 7 F 40 45 85 14 98 86 86 85 355 69
64 Gunnar Þór Gunnarsson GR 6 F 40 40 80 9 98 91 88 80 357 71
65 Elís Rúnar Elísson GR 8 F 45 44 89 18 88 95 89 89 361 75
66 Haraldur V Haraldsson GR 9 F 40 48 88 17 88 90 97 88 363 77
67 Magnús Guðmundsson GR 9 F 39 50 89 18 92 90 95 89 366 80
68 Elliði Norðdahl Ólafsson GR 5 F 43 44 87 16 98 87 95 87 367 81
69 Ólafur Arinbjörn Sigurðsson GR 9 F 42 46 88 17 98 92 91 88 369 83

1. flokkur kvenna

1 Ásta Óskarsdóttir GR 11 F 42 44 86 15 90 88 88 86 352 66
2 Signý Marta Böðvarsdóttir GR 13 F 44 46 90 19 86 88 96 90 360 74
3 Guðrún Másdóttir GR 17 F 48 48 96 25 93 91 95 96 375 89
4 Þuríður Valdimarsdóttir GR 17 F 43 49 92 21 94 93 99 92 378 92
5 Ruth Einarsdóttir GR 16 F 49 49 98 27 94 92 96 98 380 94
6 Þórunn Elfa Bjarkadóttir GR 16 F 46 47 93 22 95 96 97 93 381 95
7 Júlíana Guðmundsdóttir GR 16 F 49 53 102 31 92 91 96 102 381 95
8 Freyja Önundardóttir GR 17 F 52 51 103 32 98 96 91 103 388 102
9 Guðrún Gunnarsdóttir GR 16 F 50 49 99 28 101 98 101 99 399 113
10 Helga Harðardóttir GR 15 F 51 53 104 33 102 93 108 104 407 121
11 Kristín Þóra Helgadóttir GR 17 F 45 57 102 31 104 110 98 102 414 128
12 Elín Sveinsdóttir GR 16 F 47 59 106 35 97 110 114 106 427 141

2. flokkur karla:

1 Guðmundur Óli Magnússon GR 14 F 39 49 88 16 82 82 80 88 332 46
2 Þórður Jónsson GR 12 F 42 40 82 10 85 83 85 82 335 49
3 Haukur Guðjónsson GR 11 F 40 44 84 12 83 86 87 84 340 54
4 Björn Maríus Jónasson GR 12 F 42 41 83 11 89 81 90 83 343 57
5 Hjalti Rúnar Sigurðsson GR 16 F 46 41 87 15 86 86 85 87 344 58
6 Ástþór Ingi Ólafsson GR 12 F 42 47 89 17 87 89 81 89 346 60
7 Björn Ólafur Bragason GR 11 F 42 44 86 14 88 86 87 86 347 61
8 Emil Hilmarsson GR 12 F 43 46 89 17 86 86 86 89 347 61
9 Brynjar Valdimarsson GR 13 F 42 44 86 14 88 87 88 86 349 63
10 Sigurður Jón Jónsson GR 12 F 44 47 91 19 86 88 84 91 349 63
11 Sigurður Haukur Sigurz GR 11 F 43 39 82 10 88 86 94 82 350 64
12 Jón Geir Sævarsson GR 14 F 41 42 83 11 95 84 90 83 352 66
13 Páll Dagbjartsson GR 14 F 46 41 87 15 89 86 90 87 352 66
14 Steingrímur Gautur Pétursson GR 13 F 45 42 87 15 89 89 87 87 352 66
15 Ingvar Júlíus Guðmundsson GR 11 F 44 44 88 16 88 88 89 88 353 67
16 Sigurður Óli Sumarliðason GM 12 F 42 46 88 16 91 84 90 88 353 67
17 Óli Viðar Thorstensen GR 14 F 43 46 89 17 86 90 89 89 354 68
18 Kjartan Flosason GR 13 F 43 47 90 18 94 84 86 90 354 68
19 Stefán Örn Unnarsson GR 13 F 45 45 90 18 88 87 91 90 356 70
20 Böðvar Eggert Guðjónsson GR 13 F 38 43 81 9 89 93 94 81 357 71
21 Guðmundur Þór Magnússon GR 12 F 45 45 90 18 89 89 89 90 357 71
22 Sigmundur Ernir Rúnarsson GR 14 F 44 45 89 17 92 88 89 89 358 72
23 Elvar Logi Rafnsson GR 16 F 42 47 89 17 97 82 90 89 358 72
24 Freyr Jónsson GR 13 F 49 47 96 24 91 87 88 96 362 76
25 Þröstur Sveinbjörnsson GR 13 F 44 41 85 13 90 90 98 85 363 77
26 Davíð Guðnason GR 14 F 44 46 90 18 90 92 92 90 364 78
27 Guðjón Birgisson GR 14 F 47 48 95 23 91 88 90 95 364 78
28 Einar Helgi Jónsson GR 13 F 46 45 91 19 102 81 91 91 365 79
29 Svavar Guðjónsson GR 11 F 43 51 94 22 92 87 92 94 365 79
30 Jóhannes Oddur Bjarnason GR 13 F 48 49 97 25 88 91 91 97 367 81
31 Úlfar Þór Davíðsson NK 11 F 50 44 94 22 92 89 94 94 369 83
32 Gylfi Þór Harðarson GR 14 F 42 44 86 14 96 96 92 86 370 84
33 Stefán Þór Steinsen GR 11 F 50 44 94 22 88 95 93 94 370 84
34 Valur Árnason GR 15 F 50 43 93 21 89 93 97 93 372 86
35 Trausti Ágústsson GR 14 F 48 44 92 20 97 94 91 92 374 88
36 Þorsteinn Víglundsson GR 16 F 49 49 98 26 92 92 94 98 376 90
37 Egill Gautur Steingrímsson GR 11 F 49 50 99 27 84 96 97 99 376 90
38 Þorsteinn Örn Finnbogason GR 12 F 43 47 90 18 93 90 104 90 377 91
39 Guðmundur Bjarni Harðarson GR 12 F 46 50 96 24 92 100 89 96 377 91
40 Gunnar Borgþór Sigurðarson GR 15 F 49 47 96 24 100 93 89 96 378 92
41 Magnús Már Lúðvíksson GR 15 F 44 49 93 21 90 91 106 93 380 94
42 Þórarinn Már Þorbjörnsson GR 16 F 44 50 94 22 98 93 95 94 380 94
43 Sigurður Dan Heimisson GR 16 F 47 46 93 21 100 97 93 93 383 97
44 Hörður Grétar Olavson GR 16 F 53 48 101 29 94 95 93 101 383 97
45 Hafliði Halldórsson GR 13 F 48 52 100 28 93 96 95 100 384 98
46 Gauti Arnar Marinósson GR 15 F 49 51 100 28 97 94 94 100 385 99
47 Jón Þór Ólafsson GR 15 F 49 47 96 24 99 96 95 96 386 100
48 Ásgeir Pétursson GR 16 F 44 51 95 23 105 92 96 95 388 102
49 Ingimar Guðbjartsson GR 12 F 49 49 98 26 97 99 96 98 390 104
50 Ólafur Erick Ólafsson Foelsche GR 12 F 42 49 91 19 107 98 96 91 392 106
51 Halldór Grétar Gestsson GR 15 F 51 44 95 23 104 94 101 95 394 108
52 Karl Jón Karlsson GR 16 F 50 46 96 24 103 107 91 96 397 111
53 Sigurður Árni Magnússon GR 16 F 49 55 104 32 98 102 97 104 401 115
54 Guðjón Valgeir Ragnarsson GR 16 F 48 49 97 25 101 98 107 97 403 117
55 Vilhjálmur Theodór Jónsson GR 16 F 56 49 105 33 99 102 100 105 406 120
56 Joao Carlos Dias Emilio GR 16 F 53 54 107 35 90 109 101 107 407 121

2. flokkur kvenna: 

1 Irma Mjöll Gunnarsdóttir GÖ 23 F 53 47 100 28 105 95 97 100 397 111
2 Guðlaug Kristín Pálsdóttir GR 19 F 50 45 95 23 102 101 102 95 400 114
3 Rut Hreinsdóttir GR 19 F 47 49 96 24 105 100 115 96 416 130
4 Svanhildur Gestsdóttir GR 25 F 47 49 96 24 96 109 117 96 418 132
5 Hjördís Jóna Kjartansdóttir GR 21 F 58 51 109 37 117 93 99 109 418 132
6 Margrét Þorvaldsdóttir GR 23 F 55 49 104 32 106 111 102 104 423 137
7 Ísey Hrönn Steinþórsdóttir GR 25 F 53 50 103 31 119 93 112 103 427 141
8 Dagný Erla Gunnarsdóttir GR 24 F 53 55 108 36 107 110 105 108 430 144
9 Erla Scheving Halldórsdóttir GR 19 F 52 61 113 41 108 105 105 113 431 145
10 Ingibjörg Þ Sigurþórsdóttir GR 21 F 59 57 116 44 105 104 109 116 434 148
11 Anna Lilja Pálsdóttir GR 25 F 61 50 111 39 106 104 114 111 435 149
12 Sigrún Ragna Ólafsdóttir GR 23 F 51 51 102 30 113 117 109 102 441 155
13 Erna Björk Hasler GR 21 F 54 51 105 33 118 109 112 105 444 158

3. flokkur karla:

1 Magnús Gunnarsson GR 17 F 46 49 95 23 89 99 95 283 68
2 Guðfinnur Magnússon GR 18 F 49 42 91 19 99 94 91 284 69
3 Ellert Unnar Sigtryggsson GR 19 F 48 48 96 24 85 105 96 286 71
4 Gísli Hjörtur Hreiðarsson GR 21 F 55 44 99 27 91 96 99 286 71
5 Hans Adolf Hjartarson GR 19 F 51 46 97 25 89 103 97 289 74
6 Jón Lárus Kjerúlf GR 18 F 50 53 103 31 89 98 103 290 75
7 Jakob Marinósson GR 20 F 47 51 98 26 101 93 98 292 77
8 Daði Kolbeinsson GF 21 F 49 51 100 28 96 96 100 292 77
9 Karl Þráinsson GR 18 F 52 45 97 25 94 102 97 293 78
10 Þorgeir Magnússon GR 21 F 53 46 99 27 94 101 99 294 79
11 Guðmundur Ingi Georgsson GR 18 F 53 45 98 26 99 98 98 295 80
12 Gunnar Viggósson GR 21 F 52 49 101 29 94 102 101 297 82
13 Jóhann Viðarsson GR 19 F 44 46 90 18 110 97 90 297 82
14 Elís Rúnar Víglundsson GR 19 F 49 48 97 25 97 103 97 297 82
15 Atli Már Jóhannesson NK 17 F 53 53 106 34 91 105 106 302 87
16 Atli Þór Þorvaldsson GR 18 F 57 50 107 35 99 97 107 303 88
17 Oddur Sigurðsson GR 22 F 53 48 101 29 99 103 101 303 88
18 Eyjólfur Reynisson GR 20 F 53 53 106 34 101 98 106 305 90
19 Kristinn Árnason GR 18 F 61 43 104 32 94 108 104 306 91
20 Heimir Óskarsson GR 20 F 53 45 98 26 104 107 98 309 94
21 Geir Hlöðver Ericsson GR 18 F 60 55 115 43 102 102 115 319 104
22 Hrannar Már Hallkelsson GR 20 F 62 50 112 40 102 106 112 320 105

3. flokkur kvenna:

1 Hildur Ríkarðsdóttir GR 27 F 57 49 106 34 102 100 106 308 93
2 Halldóra M Steingrímsdóttir GR 26 F 57 50 107 35 114 100 107 321 106
3 Elsa Björk Pétursdóttir GR 26 F 53 53 106 34 105 110 106 321 106
4 Kristín Halla Hannesdóttir GR 31 F 58 52 110 38 111 109 110 330 115
5 Þórey Jónsdóttir GR 26 F 61 51 112 40 109 111 112 332 117
6 Úlfhildur Elísdóttir GR 32 F 52 58 110 38 114 112 110 336 121
7 Guðrún Björg Berndsen GR 29 F 55 54 109 37 115 115 109 339 124
8 Signý Sigurvinsdóttir GOT 28 F 55 68 123 51 116 101 123 340 125
9 Unnur Ingibjörg Sigfúsdóttir GR 28 F 52 50 102 30 115 124 102 341 126
10 Margrét Björk Jóhannsdóttir GR 30 F 55 54 109 37 122 111 109 342 127
11 Sigurlaug Björk Guðmundsdóttir GR 27 F 61 57 118 46 120 106 118 344 129
12 Elsa Kristín Elísdóttir GR 32 F 65 52 117 45 122 123 117 362 147
13 Mjöll Daníelsdóttir GR 30 F 59 53 112 40 123 128 112 363 148
14 Kristbjörg G Steingrímsdóttir GR 28 F 59 63 122 50 124 119 122 365 150
15 Margrét Haraldsdóttir GR 33 F 64 61 125 53 127 120 125 372 157
16 Helga Guðmundsdóttir GR 31 F 74 69 143 71 127 122 143 392 177

4. flokkur karla:

1 Unnar Karl Jónsson GR 23 F 46 53 99 27 82 87 99 268 53
2 Björn Harðarson GR 21 F 45 47 92 20 102 97 92 291 76
3 Ásgrímur Guðmundsson GR 24 F 56 53 109 37 114 109 223 80
4 Bragi Már Bragason GR 23 F 48 48 96 24 93 107 96 296 81
5 Guðmundur H Þórarinsson GR 22 F 55 45 100 28 99 99 100 298 83
6 Kjartan Örn Gylfason GR 22 F 45 51 96 24 98 106 96 300 85
7 Sigurður Einar Einarsson GR 22 F 52 56 108 36 98 103 108 309 94
8 Sæmundur Davíð Vikarsson GR 22 F 54 49 103 31 102 116 103 321 106
9 Atli Snær Sigvarðsson GR 26 F 54 48 102 30 106 113 102 321 106
10 Bragi Guðmundur Bragason GR 27 F 53 53 106 34 106 109 106 321 106
11 Gauti Þór Ástþórsson GR 26 F 59 53 112 40 111 102 112 325 110
12 Sæmundur Jón Stefánsson GR 21 F 57 58 115 43 109 106 115 330 115

4. flokkur kvenna:

1 Anna Sverrisdóttir GR 38 F 54 60 114 42 124 117 114 355 140
2 Ásta Björk Styrmisdóttir GR 37 F 66 60 126 54 112 117 126 355 140
3 Helga Tryggvadóttir GR 36 F 69 64 133 61 118 129 133 380 165
4 Ásthildur Sigurjónsdóttir GR 36 F 69 70 139 67 133 144 139 416 201

5. flokkur karla:

1 Bragi Hilmarsson GR 25 F 56 51 107 35 105 99 107 311 96
2 Hafsteinn Sigurjónsson GR 24 F 54 57 111 39 112 118 111 341 126
3 Geir Óskar Hjartarson GR 24 F 55 56 111 39 123 115 111 349 134

Konur 50+ (fgj. 0-16,4):

1 Ásgerður Sverrisdóttir GR 7 F 40 41 81 10 84 77 81 242 28
2 Steinunn Sæmundsdóttir GR 7 F 40 39 79 8 87 88 79 254 40
3 Guðrún Garðars GR 7 F 45 41 86 15 88 85 86 259 45
4 Laufey Valgerður Oddsdóttir GR 16 F 47 45 92 21 96 96 92 284 70
5 Oddný Sigsteinsdóttir GR 14 F 44 49 93 22 95 98 93 286 72

Konur 50+ (fgj 16,5-26,4):

1 Sólveig Guðrún Pétursdóttir GR 19 F 51 47 98 27 96 93 98 287 73
2 Rebecca Oqueton Yongco GR 21 F 44 55 99 28 102 102 99 303 89
3 Ágústa Hugrún Bárudóttir GR 24 F 50 56 106 35 98 103 106 307 93
4 Hafdís Engilbertsdóttir GR 24 F 54 54 108 37 104 100 108 312 98
5 Guðrún Þórarinsdóttir GR 21 F 57 56 113 42 95 105 113 313 99
6 Anna Úrsúla Gunnarsdóttir GR 19 F 51 57 108 37 109 98 108 315 101
7 Sigrún Halldórsdóttir GR 22 F 52 55 107 36 103 109 107 319 105
8 Íris Ægisdóttir GR 23 F 51 57 108 37 104 107 108 319 105
9 Helga Óskarsdóttir GR 19 F 49 60 109 38 105 107 109 321 107
10 Sigrún Ólafsdóttir GR 25 F 56 57 113 42 108 101 113 322 108
11 Bryndís Helga Hannesdóttir GR 24 F 51 57 108 37 108 110 108 326 112
12 Margrét Karlsdóttir GR 20 F 61 55 116 45 100 114 116 330 116
13 Sigríður M Kristjánsdóttir GR 24 F 54 64 118 47 120 119 118 357 143
14 Ingibjörg Hjaltalín Jónsdóttir GR 25 F 67 61 128 57 120 124 128 372 158

Konur 50+ (fgj. 26,5-54):

1 Kristbjörg Steingrímsdóttir GR 27 F 59 62 121 50 108 114 121 343 129
2 Guðrún Jónsdóttir GR 27 F 57 57 114 43 123 121 114 358 144
3 Sólveig Jóhanna Haraldsdóttir GR 40 F 64 67 131 60 130 139 131 400 186
4 Jónína Ólöf Sighvatsdóttir GR 35 F 56 72 128 57 140 143 128 411 197

Karlar 50+ (fgj. 0-10,4):

1 Grímur Þórisson GFB 4 F 35 37 72 1 77 76 72 225 11
2 Sigurður Pétursson GR 1 F 36 39 75 4 77 78 75 230 16
3 Ellert Þór Magnason GR 4 F 38 41 79 8 76 78 79 233 19
4 Sigurður H Hafsteinsson GR 3 F 40 46 86 15 79 79 86 244 30
5 Hilmar Sighvatsson GR 8 F 44 41 85 14 80 82 85 247 33
6 Óskar Sæmundsson GR 4 F 44 37 81 10 84 85 81 250 36
7 Ögmundur Máni Ögmundsson GKB 5 F 41 46 87 16 85 79 87 251 37
8 Jóhannes Karl Sveinsson GR 7 F 40 50 90 19 81 82 90 253 39
9 Hans Óskar Isebarn GM 8 F 35 42 77 6 92 87 77 256 42
10 Guðmundur J Hallbergsson GR 6 F 43 47 90 19 77 93 90 260 46
11 Jónas Kristjánsson GR 9 F 41 42 83 12 84 94 83 261 47
12 Hilmar Harðarson GM 9 F 38 43 81 10 92 91 81 264 50
13 Steingrímur Hjörtur Haraldsson GR 9 F 43 46 89 18 91 85 89 265 51
14 Axel Þór Rudolfsson GR 9 F 46 50 96 25 82 89 96 267 53

Karlar 50+ (fgj. 10,5-20,4):

1 Halldór Eiríksson GR 10 F 41 42 83 12 87 86 83 256 42
2 Haukur Guðjónsson GR 10 F 43 39 82 11 93 91 82 266 52
3 Sigurjón Þ Sigurjónsson GR 10 F 40 43 83 12 90 93 83 266 52
4 Jón Ásgeir Einarsson GR 13 F 44 44 88 17 87 93 88 268 54
5 Guðmundur Hjaltason GR 10 F 43 45 88 17 88 94 88 270 56
6 Gísli Borgþór Bogason GSF 10 F 42 45 87 16 93 90 87 270 56
7 Sigurður Árni Gunnarsson GR 14 F 43 43 86 15 88 97 86 271 57
8 Björgvin Björgvinsson GR 12 F 43 48 91 20 96 86 91 273 59
9 Hannes Ríkarðsson GR 14 F 47 50 97 26 92 84 97 273 59
10 Lárus Petersen GR 12 F 46 46 92 21 92 91 92 275 61
11 Kjartan B Guðmundsson GR 13 F 44 48 92 21 94 90 92 276 62
12 Birgir Guðbjörnsson GR 11 F 46 46 92 21 95 89 92 276 62
13 Örn Orrason GR 13 F 45 49 94 23 91 91 94 276 62
14 Kristján Guðmundsson GR 13 F 48 47 95 24 86 95 95 276 62
15 Lúðvík Vilhelmsson GR 14 F 46 42 88 17 94 95 88 277 63
16 Jakob Ragnarsson GR 12 F 48 49 97 26 91 90 97 278 64
17 Helgi Ólafsson GR 12 F 46 54 100 29 89 90 100 279 65
18 Jens Valur Ólason GR 13 F 51 51 102 31 88 90 102 280 66
19 Einar Schweitz Ágústsson GR 16 F 54 46 100 29 92 89 100 281 67
20 Hjalti Ævarsson GR 14 F 41 46 87 16 89 107 87 283 69
21 Brynjar Valdimarsson GR 12 F 46 48 94 23 90 99 94 283 69
22 Rúnar Már Jónatansson GR 11 F 49 45 94 23 103 87 94 284 70
23 Gunnlaugur Þráinsson GR 14 F 49 47 96 25 103 90 96 289 75
24 Tryggvi Kristinn Rúnarsson GR 15 F 45 53 98 27 92 99 98 289 75
25 Hreinn Sesar Hreinsson GR 17 F 50 51 101 30 99 90 101 290 76
26 Jón Þór Hjaltason GR 15 F 52 43 95 24 94 102 95 291 77
27 Ásgeir Norðdahl Ólafsson GR 14 F 45 51 96 25 101 101 96 298 84
28 Gunnar Örn Harðarson GR 17 F 51 46 97 26 99 102 97 298 84
29 Sverrir Sverrisson GR 19 F 48 51 99 28 99 102 99 300 86
30 Hörður Lúðvíksson NK 17 F 49 52 101 30 103 103 101 307 93
31 Haraldur Gylfason GR 17 F 48 52 100 29 101 107 100 308 94
32 Flóki Pálsson GR 17 F 50 57 107 36 96 108 107 311 97

Karlar 50+ (20,5 – 54):

1 Sveinbjörn Örn Arnarson GR 21 F 49 55 104 33 109 99 104 312 98
2 Ólafur I Halldórsson GR 21 F 49 54 103 32 109 102 103 314 100
3 Kristján Helgason GR 22 F 50 56 106 35 106 103 106 315 101
4 Þröstur Ingvarsson GR 24 F 56 48 104 33 120 103 104 327 113
5 Bjarni Þorvarður Ákason GR 27 F 56 52 108 37 109 117 108 334 120
6 Óskar Sigurður Harðarson GR 23 F 62 57 119 48 117 114 119 350 136
