GOB: Birgitta Bjargmundsdóttir og Einar Lyng Hjaltason klúbbmeistarar GOB 2012
Það eru þau Einar Lyng Hjaltason og Birgitta Bjargmundsdóttir, sem eru klúbbmeistarar Golfklúbbs Bakkakots 2012. Bæði voru þau að hljóta klúbbmeistaratitla í fyrsta sinn.
Meistaramóti GOB lauk í gær í brakandi blíðu. Alls voru 46 kylfingar sem tóku þátt og skemmtu sér vel alla fjóra dagana.Mótið gekk að öllu leyti eins og í sögu, frábært veður alla dagana og skemmtileg stemmning hjá keppendum.
Einar spilaði á samtals 2 yfir pari, 282 höggum (70 71 72 69) og átti 10 högg á Eyþór Ágúst Kristjánsson, sem varð í 2. sæti.
Birgitta spilaði á 390 höggum (91 96 98 105) og átti 3 högg á Sigríði Ingibjörgu Sveinsdóttur, sem varð í 2. sæti.
Hér má sjá öll úrslit:
Meistaraflokkur karla
Kylfingur | Klúbbur | Fgj. | Síðasti hringur | Dagar | Alls | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hola | F9 | S9 | Alls | Mismunur | D1 | D2 | D3 | D4 | Alls | Mismunur | ||||
1 | Einar Lyng Hjaltason | GOB | -3 | F | 36 | 33 | 69 | -1 | 70 | 71 | 72 | 69 | 282 | 2 |
2 | Eyþór Ágúst Kristjánsson | GOB | -2 | F | 35 | 37 | 72 | 2 | 71 | 70 | 79 | 72 | 292 | 12 |
3 | Gunnar Ingi Björnsson | GOB | -1 | F | 38 | 36 | 74 | 4 | 71 | 72 | 76 | 74 | 293 | 13 |
4 | Kristinn Wium | GOB | 1 | F | 38 | 33 | 71 | 1 | 70 | 77 | 76 | 71 | 294 | 14 |
5 | Sveinbjörn Hafsteinsson | GOB | 0 | F | 38 | 38 | 76 | 6 | 79 | 77 | 77 | 76 | 309 | 29 |
6 | Davíð Hlíðdal Svansson | GOB | 1 | F | 41 | 42 | 83 | 13 | 77 | 76 | 73 | 83 | 309 | 29 |
7 | Eyþór Ingi Gunnarsson | GOB | 2 | F | 43 | 43 | 86 | 16 | 85 | 76 | 80 | 86 | 327 | 47 |
1.flokkur kvenna
Staða | Kylfingur | Klúbbur | Fgj. | Síðasti hringur | Dagar | Alls | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hola | F9 | S9 | Alls | Mismunur | D1 | D2 | D3 | D4 | Alls | Mismunur | ||||
1 | Birgitta Bjargmundsdóttir | GOB | 21 | F | 52 | 53 | 105 | 35 | 91 | 96 | 98 | 105 | 390 | 110 |
2 | Sigríður Ingibjörg Sveinsdóttir | GOB | 18 | F | 48 | 51 | 99 | 29 | 99 | 97 | 98 | 99 | 393 | 113 |
3 | Unnur Pétursdóttir | GOB | 20 | F | 55 | 57 | 112 | 42 | 101 | 110 | 95 | 112 | 418 | 138 |
4 | Elísabet Þórisdóttir | GOB | 32 | F | 57 | 59 | 116 | 46 | 120 | 130 | 117 | 116 | 483 | 203 |
1.flokkur karla
Staða | Kylfingur | Klúbbur | Fgj. | Síðasti hringur | Dagar | Alls | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hola | F9 | S9 | Alls | Mismunur | D1 | D2 | D3 | D4 | Alls | Mismunur | ||||
1 | Aron Atli Sigurðsson | GR | 2 | F | 42 | 33 | 75 | 5 | 75 | 79 | 78 | 75 | 307 | 27 |
2 | Steinar Birgisson | GOB | 5 | F | 40 | 43 | 83 | 13 | 80 | 78 | 80 | 83 | 321 | 41 |
3 | Þórarinn Egill Þórarinsson | GOB | 5 | F | 36 | 43 | 79 | 9 | 82 | 79 | 81 | 79 | 321 | 41 |
4 | Sigurður Rúnar Ívarsson | GKJ | 7 | F | 45 | 42 | 87 | 17 | 79 | 81 | 78 | 87 | 325 | 45 |
5 | Einar Bjarni Sigurðsson | GOB | 5 | F | 43 | 49 | 92 | 22 | 80 | 79 | 79 | 92 | 330 | 50 |
6 | Guðmundur Hrafn Pálsson | GOB | 4 | F | 40 | 43 | 83 | 13 | 84 | 84 | 86 | 83 | 337 | 57 |
7 | Halldór Magni Þórðarson | GOB | 5 | F | 40 | 43 | 83 | 13 | 83 | 93 | 85 | 83 | 344 | 64 |
8 | Helgi Jarl Björnsson | GOB | 7 | F | 44 | 43 | 87 | 17 | 89 | 86 | 82 | 87 | 344 | 64 |
9 | Sigurður Óli Sumarliðason | GR | 5 | F | 47 | 47 | 94 | 24 | 84 | 86 | 88 | 94 | 352 | 72 |
10 | Guðlaugur Hrafn Ólafsson | GOB | 9 | F | 44 | 60 | 104 | 34 | 88 | 93 | 92 | 104 | 377 | 97 |
2.flokkur karla
Staða | Kylfingur | Klúbbur | Fgj. | Síðasti hringur | Dagar | Alls | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hola | F9 | S9 | Alls | Mismunur | D1 | D2 | D3 | D4 | Alls | Mismunur | ||||
1 | Örvar Gunnarsson | GOB | 11 | F | 43 | 40 | 83 | 13 | 85 | 77 | 80 | 83 | 325 | 45 |
2 | Finnbogi Haukur Axelsson | GOB | 11 | F | 47 | 43 | 90 | 20 | 82 | 84 | 81 | 90 | 337 | 57 |
3 | Þorsteinn Hauksson | GOB | 10 | F | 45 | 45 | 90 | 20 | 84 | 84 | 85 | 90 | 343 | 63 |
4 | Ólafur Ragnarsson | GOB | 10 | F | 51 | 46 | 97 | 27 | 82 | 84 | 89 | 97 | 352 | 72 |
5 | Maurice Zschirp | GOB | 14 | F | 48 | 45 | 93 | 23 | 90 | 98 | 94 | 93 | 375 | 95 |
6 | Gunnar Benediktsson | GOB | 14 | F | 52 | 48 | 100 | 30 | 86 | 97 | 93 | 100 | 376 | 96 |
7 | Óskar Róbertsson | GOB | 13 | F | 52 | 45 | 97 | 27 | 110 | 102 | 98 | 97 | 407 | 127 |
8 | Murat Ómar Serdaroglu | GKB | 18 | F | 61 | 53 | 114 | 44 | 103 | 113 | 108 | 114 | 438 | 158 |
9 | Þórður Ármannsson | GOB | 0 |
3.flokkur karla
Staða | Kylfingur | Klúbbur | Fgj. | Síðasti hringur | Dagar | Alls | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hola | F9 | S9 | Alls | Mismunur | D1 | D2 | D3 | D4 | Alls | Mismunur | ||||
1 | Arnar Bjarnason | GOB | 21 | F | 49 | 47 | 96 | 26 | 95 | 99 | 94 | 96 | 384 | 104 |
2 | Skúli Sigurðsson | GOB | 18 | F | 47 | 51 | 98 | 28 | 100 | 96 | 97 | 98 | 391 | 111 |
3 | Aron Bjarnason | GOB | 19 | F | 49 | 55 | 104 | 34 | 101 | 99 | 100 | 104 | 404 | 124 |
4 | Georg Arnar Halldórsson | GOB | 27 | F | 50 | 48 | 98 | 28 | 102 | 116 | 106 | 98 | 422 | 142 |
5 | Birgir Guðlaugsson | GOB | 19 | F | 57 | 57 | 114 | 44 | 108 | 103 | 109 | 114 | 434 | 154 |
6 | Eiríkur Ingi Kristinsson | GOB | 26 | F | 66 | 52 | 118 | 48 | 114 | 112 | 105 | 118 | 449 | 169 |
7 | Ingi Björn Ingason | GOB | 27 | F | 69 | 60 | 129 | 59 | 125 | 130 | 112 | 129 | 496 | 216 |
8 | Sigurjón Hreinsson | GO | 20 | F | 51 | 45 | 96 | 26 | 102 | 96 | 198 | 58 | ||
9 | Jakob Viðar Grétarsson | GOB | 27 | F | 50 | 43 | 93 | 23 | 110 | 109 | 93 | 312 | 102 | |
10 | Björn Halldór Helgason | GOB | 0 |
Öldungaflokkur karla 55+ höggleikur án forgjafar
Staða | Kylfingur | Klúbbur | Fgj. | Síðasti hringur | Dagar | Alls | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hola | F9 | S9 | Alls | Mismunur | D1 | D2 | D3 | D4 | Alls | Mismunur | ||||
1 | Hreinn Halldórsson | GOB | 8 | F | 44 | 50 | 94 | 24 | 89 | 94 | 86 | 94 | 363 | 83 |
2 | Stefán P Sveinsson | GK | 13 | F | 53 | 48 | 101 | 31 | 89 | 89 | 95 | 101 | 374 | 94 |
3 | Björn Ragnar Mortens | GOB | 0 | F | 47 | 49 | 96 | 26 | 97 | 91 | 93 | 96 | 377 | 97 |
4 | Sigurbjörn Theódórsson | GOB | 12 | F | 47 | 49 | 96 | 26 | 89 | 102 | 91 | 96 | 378 | 98 |
5 | Gísli Snorrason | GOB | 18 | F | 50 | 52 | 102 | 32 | 102 | 96 | 95 | 102 | 395 | 115 |
6 | Hróbjartur Hróbjartsson | GOB | 20 | F | 51 | 54 | 105 | 35 | 103 | 102 | 100 | 105 | 410 | 130 |
7 | Haukur Heiðdal | GOB | 24 | F | 53 | 53 | 106 | 36 | 116 | 99 | 102 | 106 | 423 | 143 |
- ágúst. 31. 2024 | 20:00 Golfgrín á laugardegi (8/2024)
- ágúst. 31. 2024 | 17:30 LET Access: Ragnhildur úr leik – Guðrún Brá enn við keppni
- ágúst. 31. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Elías Kristjánsson – 31. ágúst 2024
- ágúst. 30. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Amanda Moltke-Leth – 30. ágúst 2024
- ágúst. 30. 2024 | 05:52 Íslandsmót golfklúbba: Golfklúbbur Fjallabyggðar Íslandsmeistari í 3. deild karla
- ágúst. 30. 2024 | 05:30 Unglingamótaröðin 2024: Eva Íslandsmeistari í holukeppni í fl. 17-18 ára stúlkna
- ágúst. 29. 2024 | 23:00 Áskorendamótaröð Evrópu ´24: 4 íslenskir kylfingar meðal keppenda í Konopiska
- ágúst. 29. 2024 | 18:00 Unglingamótaröðin 2024: Veigar Heiðarsson Íslandsmeistari í holukeppni í piltafl.17-18 ára
- ágúst. 29. 2024 | 18:00 LET Access: Guðrún Brá og Ragnhildur meðal keppenda á Get Golfing Womens meistara- mótinu
- ágúst. 29. 2024 | 17:00 Hjördís fór holu í höggi!
- ágúst. 29. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingar dagsins: Sigríður Anna Kristinsdóttir og Aron Atli Bergmann Valtýsson 29. ágúst 2024
- ágúst. 28. 2024 | 21:00 GFH: Þorbjörg og Kjartan Ágúst klúbbmeistarar 2024
- ágúst. 28. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Lee McLeod Janzen —– 28. ágúst 2024
- ágúst. 27. 2024 | 18:00 PGA: Bradley sigraði á BMW meistaramótinu
- ágúst. 27. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Aldís Ósk Unnarsdóttir – 27. ágúst 2024