Ragnheiður Jónsdóttir | ágúst. 11. 2014 | 08:00
GO: Liverpool Open fór fram um helgina
Laugardaginn 9. ágúst fór fram hið árlega stuðningsmannamót Liverpool á Urriðavelli.
Að þessu sinni voru 109 sem luku keppni, þar af 11 konur. Leikfyrirkomulag var punktakeppni með forgjöf.
Allir keppendur fengu veglegar teiggjafir og m.a. var ferðavinningur dreginn úr skorkortum og glæsileg grillveisla að loknu móti.
Sá sem sigraði í mótinu var Pétur Kjartan Kristinsson, en hann var með hvorki fleiri né færri en 50 punkta. Í 2. sæti varð Salmann Héðinn Árnason, GKG með 40 pkt. (þar af 19 á seinni 9) og í 3. sæti og best af konunum stóð sig Steinunn Þorkelsdóttir, GKJ fékk 40 pkt. (þar af 17 á seinni 9).
Úrlsit í Liverpool Open 2014 voru eftirfarandi:
| 1 | Pétur Kjartan Kristinsson | GKJ | 23 | F | 27 | 23 | 50 | 50 | 50 |
| 2 | Salmann Héðinn Árnason | GKG | 10 | F | 21 | 19 | 40 | 40 | 40 |
| 3 | Steinunn Þorkelsdóttir | GKJ | 28 | F | 23 | 17 | 40 | 40 | 40 |
| 4 | Steinþóra Þorsteinsdóttir | GSE | 26 | F | 20 | 17 | 37 | 37 | 37 |
| 5 | Heiðrún Harpa Gestsdóttir | GSE | 27 | F | 21 | 16 | 37 | 37 | 37 |
| 6 | Hólmar Ástvaldsson | GKG | 21 | F | 19 | 17 | 36 | 36 | 36 |
| 7 | Baldur Jónsson | – | 4 | F | 19 | 16 | 35 | 35 | 35 |
| 8 | Björn Ingi Edvardsson | GHG | 24 | F | 21 | 14 | 35 | 35 | 35 |
| 9 | Aron Hauksson | GR | 9 | F | 22 | 13 | 35 | 35 | 35 |
| 10 | Kristinn V Sveinbjörnsson | GKJ | 24 | F | 16 | 18 | 34 | 34 | 34 |
| 11 | Hörður Lúðvíksson | NK | 17 | F | 17 | 17 | 34 | 34 | 34 |
| 12 | Arnór Guðmundsson | GR | 14 | F | 18 | 16 | 34 | 34 | 34 |
| 13 | Nikulás Kristinn Jónsson | GO | 23 | F | 15 | 18 | 33 | 33 | 33 |
| 14 | Snorri Þór Daðason | GSE | 19 | F | 16 | 17 | 33 | 33 | 33 |
| 15 | Hallgrímur Jónasson | GR | 11 | F | 17 | 16 | 33 | 33 | 33 |
| 16 | Jóhannes Unnar Barkarson | GOB | 17 | F | 18 | 15 | 33 | 33 | 33 |
| 17 | Helga Lára Bjarnadóttir | GR | 27 | F | 21 | 12 | 33 | 33 | 33 |
| 18 | Hekla Daðadóttir | GKJ | 24 | F | 21 | 12 | 33 | 33 | 33 |
| 19 | Haraldur Örn Pálsson | GK | 13 | F | 16 | 16 | 32 | 32 | 32 |
| 20 | Kristófer Helgi Helgason | GV | 22 | F | 18 | 14 | 32 | 32 | 32 |
| 21 | Jóhann Örn Jónsson | – | 10 | F | 18 | 14 | 32 | 32 | 32 |
| 22 | Björn Steinar Stefánsson | GKG | 8 | F | 14 | 17 | 31 | 31 | 31 |
| 23 | Jón Ævarr Erlingsson | GO | 13 | F | 15 | 16 | 31 | 31 | 31 |
| 24 | Garðar Jóhann Grétarsson | GK | 21 | F | 17 | 14 | 31 | 31 | 31 |
| 25 | Laufey Valgerður Oddsdóttir | GR | 19 | F | 21 | 10 | 31 | 31 | 31 |
| 26 | Steinar Birgisson | GOB | 13 | F | 12 | 18 | 30 | 30 | 30 |
| 27 | Gunnar Gunnarsson | GKJ | 19 | F | 14 | 16 | 30 | 30 | 30 |
| 28 | Kristófer Ómarsson | GKG | 10 | F | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 |
| 29 | Halldór Ingi Lúðvíksson | GKG | 10 | F | 18 | 12 | 30 | 30 | 30 |
| 30 | Atli Ingvarsson | GKG | 22 | F | 19 | 11 | 30 | 30 | 30 |
| 31 | Hrólfur Þór Valdimarsson | GKG | 19 | F | 20 | 10 | 30 | 30 | 30 |
| 32 | Emil Hilmarsson | GR | 13 | F | 15 | 14 | 29 | 29 | 29 |
| 33 | Ragnar Geir Hilmarsson | GKG | 15 | F | 16 | 13 | 29 | 29 | 29 |
| 34 | Valgeir Egill Ómarsson | GR | 8 | F | 17 | 12 | 29 | 29 | 29 |
| 35 | Ragnar Sigurðarson | GOS | 6 | F | 18 | 11 | 29 | 29 | 29 |
| 36 | Sigurður Ásgeirsson | GKG | 11 | F | 12 | 16 | 28 | 28 | 28 |
| 37 | Ingvi Rúnar Guðmundsson | GR | 14 | F | 13 | 15 | 28 | 28 | 28 |
| 38 | Hannes Jóhannsson | GSG | 21 | F | 15 | 13 | 28 | 28 | 28 |
| 39 | Ægir Ólafsson | GOB | 23 | F | 16 | 12 | 28 | 28 | 28 |
| 40 | Þorbjörn Snorrason | GKG | 19 | F | 16 | 12 | 28 | 28 | 28 |
| 41 | Guðjón Viðar Guðjónsson | GL | 17 | F | 16 | 12 | 28 | 28 | 28 |
| 42 | Axel Þórir Friðriksson | NK | 20 | F | 17 | 11 | 28 | 28 | 28 |
| 43 | Héðinn Gunnarsson | GKG | 9 | F | 17 | 11 | 28 | 28 | 28 |
| 44 | Camilla Margareta Tvingmark | GKJ | 19 | F | 20 | 8 | 28 | 28 | 28 |
| 45 | Kristinn Hallur Jónsson | GKJ | 24 | F | 10 | 17 | 27 | 27 | 27 |
| 46 | Alfreð Frosti Hjaltalín | GR | 20 | F | 12 | 15 | 27 | 27 | 27 |
| 47 | Ásgeir Ingvarsson | GKG | 14 | F | 13 | 14 | 27 | 27 | 27 |
| 48 | Bjarnþór Erlendsson | GKJ | 11 | F | 13 | 14 | 27 | 27 | 27 |
| 49 | Arnór Einarsson | GOB | 24 | F | 14 | 13 | 27 | 27 | 27 |
| 50 | Andri Úlfarsson | GOS | 14 | F | 15 | 12 | 27 | 27 | 27 |
| 51 | Randver Þorláksson | GO | 18 | F | 15 | 12 | 27 | 27 | 27 |
| 52 | Þorlákur S Helgi Ásbjörnsson | GS | 10 | F | 16 | 11 | 27 | 27 | 27 |
| 53 | Finnbogi H Axelsson | – | 24 | F | 17 | 10 | 27 | 27 | 27 |
| 54 | Einar Sigurðsson | GO | 17 | F | 12 | 14 | 26 | 26 | 26 |
| 55 | Einar Guðberg Einarsson | GS | 10 | F | 12 | 14 | 26 | 26 | 26 |
| 56 | Eggert Jónsson | GKG | 18 | F | 13 | 13 | 26 | 26 | 26 |
| 57 | Árni Þór Freysteinsson | GSE | 13 | F | 13 | 13 | 26 | 26 | 26 |
| 58 | Gunnar Sigurðsson | GKG | 10 | F | 15 | 11 | 26 | 26 | 26 |
| 59 | Ásgrímur Guðmundsson | GO | 24 | F | 11 | 14 | 25 | 25 | 25 |
| 60 | Trausti Bragason | GK | 18 | F | 12 | 13 | 25 | 25 | 25 |
| 61 | Skorri Andrew Aikman | GR | 18 | F | 12 | 13 | 25 | 25 | 25 |
| 62 | Ragnar Ragnarsson | GV | 24 | F | 13 | 12 | 25 | 25 | 25 |
| 63 | Björn Þorfinnsson | GSE | 16 | F | 14 | 11 | 25 | 25 | 25 |
| 64 | Viktor Einarsson | GO | 20 | F | 15 | 10 | 25 | 25 | 25 |
| 65 | Guðjón Ragnar Svavarsson | GS | 12 | F | 9 | 15 | 24 | 24 | 24 |
| 66 | Þorvaldur Sveinn Guðmundsson | GKG | 24 | F | 11 | 13 | 24 | 24 | 24 |
| 67 | Lúðvík V Þórisson | GSE | 24 | F | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 |
| 68 | Vilhjálmur Andri Vilhjálmsson | GOS | 6 | F | 13 | 11 | 24 | 24 | 24 |
| 69 | Arnfríður I Grétarsdóttir | GG | 18 | F | 15 | 9 | 24 | 24 | 24 |
| 70 | Þórhallur H Þórhallsson | GR | 22 | F | 15 | 9 | 24 | 24 | 24 |
| 71 | Stefán Jan Sverrisson | GÁS | 24 | F | 15 | 9 | 24 | 24 | 24 |
| 72 | Haraldur Halldórsson | GO | 24 | F | 18 | 6 | 24 | 24 | 24 |
| 73 | Tristan Snær Viðarsson | GKJ | 24 | F | 12 | 11 | 23 | 23 | 23 |
| 74 | Rúnar Gunnarsson | GO | 22 | F | 12 | 11 | 23 | 23 | 23 |
| 75 | Einar Matthías Kristjánsson | GOS | 24 | F | 13 | 10 | 23 | 23 | 23 |
| 76 | Lárus Ingi Magnússon | GÞ | 11 | F | 15 | 8 | 23 | 23 | 23 |
| 77 | Rúrik Hreinsson | GG | 18 | F | 10 | 12 | 22 | 22 | 22 |
| 78 | Jóhannes Ragnar Jóhannesson | GO | 24 | F | 11 | 11 | 22 | 22 | 22 |
| 79 | Skúli Sigurðsson | GOB | 24 | F | 11 | 11 | 22 | 22 | 22 |
| 80 | Eggert Þorvarðarson | GKG | 16 | F | 14 | 8 | 22 | 22 | 22 |
| 81 | Björn Jóhann Björnsson | GÚ | 24 | F | 14 | 8 | 22 | 22 | 22 |
| 82 | Friðrik Ámundason | GG | 19 | F | 15 | 7 | 22 | 22 | 22 |
| 83 | Heiðar Jóhannsson | GK | 20 | F | 8 | 13 | 21 | 21 | 21 |
| 84 | Sólveig Elísabet Jónsdóttir | GSE | 28 | F | 9 | 12 | 21 | 21 | 21 |
| 85 | Andrés Þórarinsson | GK | 10 | F | 11 | 10 | 21 | 21 | 21 |
| 86 | Jóhann Snorri Sigurbergsson | GS | 19 | F | 11 | 10 | 21 | 21 | 21 |
| 87 | Guðmundur Fannar Vigfússon | GOS | 24 | F | 12 | 9 | 21 | 21 | 21 |
| 88 | Jón Sigurðsson | GKG | 24 | F | 13 | 8 | 21 | 21 | 21 |
| 89 | Sigurður Indriðason | NK | 19 | F | 14 | 7 | 21 | 21 | 21 |
| 90 | Rúnar Gunnarsson | GR | 17 | F | 15 | 6 | 21 | 21 | 21 |
| 91 | Karl Daníel Magnússon | GS | 14 | F | 9 | 11 | 20 | 20 | 20 |
| 92 | Guðmundur Þór Magnússon | GSE | 24 | F | 9 | 11 | 20 | 20 | 20 |
| 93 | Gísli I Þorsteinsson | GÁ | 24 | F | 9 | 11 | 20 | 20 | 20 |
| 94 | Birgir Már Björnsson | GKB | 24 | F | 12 | 8 | 20 | 20 | 20 |
| 95 | Gísli Kristbjörn Björnsson | GOB | 22 | F | 14 | 6 | 20 | 20 | 20 |
| 96 | Pétur Geir Svavarsson | GR | 11 | F | 9 | 10 | 19 | 19 | 19 |
| 97 | Þórður Dagsson | GSE | 15 | F | 9 | 10 | 19 | 19 | 19 |
| 98 | Kristinn Ómar Sigurðsson | GSE | 23 | F | 10 | 9 | 19 | 19 | 19 |
| 99 | Ragnar Ólafsson | GKG | 24 | F | 11 | 8 | 19 | 19 | 19 |
| 100 | Þórarinn E Þórarinsson | GR | 24 | F | 11 | 8 | 19 | 19 | 19 |
| 101 | Sindri Snær Kristófersson | GKG | 23 | F | 9 | 9 | 18 | 18 | 18 |
| 102 | Andreas Petersson | – | 10 | F | 13 | 5 | 18 | 18 | 18 |
| 103 | Guðlaugur H Sigurjónsson | GS | 19 | F | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 |
| 104 | Ólöf Haflína Ingólfsdóttir | GSE | 28 | F | 10 | 5 | 15 | 15 | 15 |
| 105 | Freyr Brynjarsson | GG | 15 | F | 7 | 7 | 14 | 14 | 14 |
| 106 | Agnar Bragi Brynjarsson | GSE | 24 | F | 4 | 7 | 11 | 11 | 11 |
| 107 | Kristján Þórarinsson | GKG | 24 | F | 5 | 6 | 11 | 11 | 11 |
| 108 | Tryggvi Sverrisson | GSE | 24 | F | 6 | 3 | 9 | 9 | 9 |
| 109 | Heiðbrá Guðmundsdóttir | GO | 28 | F | 6 | 2 | 8 | 8 | 8 |
- ágúst. 31. 2024 | 20:00 Golfgrín á laugardegi (8/2024)
- ágúst. 31. 2024 | 17:30 LET Access: Ragnhildur úr leik – Guðrún Brá enn við keppni
- ágúst. 31. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Elías Kristjánsson – 31. ágúst 2024
- ágúst. 30. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Amanda Moltke-Leth – 30. ágúst 2024
- ágúst. 30. 2024 | 05:52 Íslandsmót golfklúbba: Golfklúbbur Fjallabyggðar Íslandsmeistari í 3. deild karla
- ágúst. 30. 2024 | 05:30 Unglingamótaröðin 2024: Eva Íslandsmeistari í holukeppni í fl. 17-18 ára stúlkna
- ágúst. 29. 2024 | 23:00 Áskorendamótaröð Evrópu ´24: 4 íslenskir kylfingar meðal keppenda í Konopiska
- ágúst. 29. 2024 | 18:00 Unglingamótaröðin 2024: Veigar Heiðarsson Íslandsmeistari í holukeppni í piltafl.17-18 ára
- ágúst. 29. 2024 | 18:00 LET Access: Guðrún Brá og Ragnhildur meðal keppenda á Get Golfing Womens meistara- mótinu
- ágúst. 29. 2024 | 17:00 Hjördís fór holu í höggi!
- ágúst. 29. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingar dagsins: Sigríður Anna Kristinsdóttir og Aron Atli Bergmann Valtýsson 29. ágúst 2024
- ágúst. 28. 2024 | 21:00 GFH: Þorbjörg og Kjartan Ágúst klúbbmeistarar 2024
- ágúst. 28. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Lee McLeod Janzen —– 28. ágúst 2024
- ágúst. 27. 2024 | 18:00 PGA: Bradley sigraði á BMW meistaramótinu
- ágúst. 27. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Aldís Ósk Unnarsdóttir – 27. ágúst 2024
