Ragnheiður Jónsdóttir | júlí. 18. 2012 | 08:00

GÖ: Halla Björk og Ísak eru klúbbmeistarar Golfklúbbs Öndverðarness 2012

Á laugardaginn s.l. lauk 3 daga meistaramóti Golfklúbbs Öndverðarness 2012. Klúbbmeistarar GÖ 2012 eru Ísak Jasonarson, GK, sem er klúbbmeistari GÖ, 2. árið í röð og Halla Björk Ragnarsdóttir, GR.

Ísak Jasonarson, klúbbmeistari GÖ 2012. Mynd: Í einkaeigu

Ísak spilaði á 11 yfir pari, 221 höggi (74 76 71). hann átti 9 högg á Sigurð Aðalsteinsson sem varð í 2. sæti.

Halla Björk lék á 18 yfir pari, 228 höggum (74 78 76) og átti mörg högg á Kristínu Þorvaldsdóttur sem varð í 2. sæti.

Halla Björk Ragnarsdóttir, GR, klúbbmeistari kvenna í GÖ 2012. Mynd: Golf 1.

Þátttakendur í Meistaramóti GÖ 2012 voru 104 og spilað var í 10 flokkum.

Úrslit í Meistaramóti GÖ 2012 eru eftirfarandi:

Meistaraflokkur karla:

Staða Kylfingur Klúbbur Fgj. Síðasti hringur Hringir Alls
Hola F9 S9 Alls Mismunur H1 H2 H3 Alls Mismunur
1 Ísak Jasonarson GK 1 F 37 34 71 1 74 76 71 221 11
2 Sigurður Aðalsteinsson GK 6 F 38 35 73 3 76 81 73 230 20
3 Þórir Baldvin Björgvinsson 3 F 44 36 80 10 78 86 80 244 34

Meistaraflokkur kvenna:

Staða Kylfingur Klúbbur Fgj. Síðasti hringur Hringir Alls
Hola F9 S9 Alls Mismunur H1 H2 H3 Alls Mismunur
1 Halla Björk Ragnarsdóttir GR 4 F 36 40 76 6 74 78 76 228 18
2 Kristín Þorvaldsdóttir 10 F 46 40 86 16 82 89 86 257 47
3 Kristín Guðmundsdóttir 12 F 47 39 86 16 91 88 86 265 55

1. flokkur karla:

Staða Kylfingur Klúbbur Fgj. Síðasti hringur Hringir Alls
Hola F9 S9 Alls Mismunur H1 H2 H3 Alls Mismunur
1 Jón Svarfdal Hauksson GK 10 F 40 46 86 16 78 83 86 247 37
2 Ari Guðmundsson 7 F 41 40 81 11 80 87 81 248 38
3 Þorkell H Diego GR 10 F 43 40 83 13 87 79 83 249 39
4 Arnar Bjarki Jónsson 12 F 38 42 80 10 85 90 80 255 45
5 Jason Kristinn Ólafsson 11 F 44 42 86 16 82 88 86 256 46
6 Illugi Örn Björnsson GR 8 F 43 45 88 18 82 86 88 256 46
7 Ragnar Baldursson GR 7 F 39 39 78 8 86 94 78 258 48
8 Ágúst Þór Gestsson GR 10 F 43 41 84 14 91 83 84 258 48
9 Ásgeir Ásgeirsson GR 10 F 46 38 84 14 90 87 84 261 51
10 Björn Andri Bergsson GR 9 F 43 43 86 16 83 93 86 262 52
11 Guðlaugur Andri Axelsson 10 F 42 41 83 13 94 89 83 266 56
12 Þorleifur Friðrik Magnússon 10 F 48 44 92 22 87 89 92 268 58
13 Þorsteinn Erlingsson GS 11 F 46 43 89 19 83 97 89 269 59
14 Hinrik Kristjánsson GK 12 F 46 50 96 26 90 87 96 273 63
15 Brynjar Stefánsson GR 12 F 47 44 91 21 87 97 91 275 65

2. flokkur karla:

Staða Kylfingur Klúbbur Fgj. Síðasti hringur Hringir Alls
Hola F9 S9 Alls Mismunur H1 H2 H3 Alls Mismunur
1 Sigurður H Sigurðsson 14 F 41 38 79 9 90 93 79 262 52
2 Reynir Þórðarson GK 15 F 44 47 91 21 91 88 91 270 60
3 Aðalsteinn Steinþórsson GR 13 F 42 41 83 13 87 104 83 274 64
4 Gísli Sigurgeirsson GO 14 F 50 44 94 24 89 94 94 277 67
5 Viktor Björn Viktorsson 17 F 43 44 87 17 95 95 87 277 67
6 Emil Brynjar Karlsson 17 F 46 48 94 24 89 94 94 277 67
7 Knútur Kristinsson 17 F 49 47 96 26 89 97 96 282 72
8 Viðar Guðmundsson 19 F 46 48 94 24 98 92 94 284 74
9 Gunnar Hjaltalín GK 14 F 42 55 97 27 95 93 97 285 75
10 Haukur Ottesen Hauksson 19 F 47 45 92 22 94 100 92 286 76
11 Ingi Gunnar Þórðarson 16 F 49 45 94 24 89 103 94 286 76
12 Gunnar Smári Sigurðsson GK 14 F 49 47 96 26 96 94 96 286 76
13 Óskar Þór Óskarsson GKJ 13 F 48 43 91 21 99 97 91 287 77
14 Karl Emilsson 19 F 48 60 108 38 87 93 108 288 78
15 Hannes Björnsson GR 17 F 50 44 94 24 97 99 94 290 80
16 Kolbeinn Már Guðjónsson 19 F 50 43 93 23 94 104 93 291 81
17 Hannes Hilmarsson GKG 17 F 57 42 99 29 96 97 99 292 82
18 Pétur Ingi Hilmarsson GKG 15 F 44 49 93 23 103 96 93 292 82
19 Helgi Sæmundur Helgason NK 14 F 50 42 92 22 93 111 92 296 86
20 Þórhallur Gunnarsson GR 17 F 52 49 101 31 94 104 101 299 89
21 Júlíus Geir Hafsteinsson GR 15 F 53 44 97 27 105 98 97 300 90
22 Þröstur Eggertsson 17 F 50 49 99 29 94 107 99 300 90
23 Brynjar Guðmundsson 18 F 52 45 97 27 100 112 97 309 99
24 Jón Níels Gíslason GK 17 F 53 50 103 33 101 110 103 314 104
25 Knútur Grétar HaukssonForföll GR 15 F 44 50 94 24 86 102 94 282 72

3. flokkur karla: 

Staða Kylfingur Klúbbur Fgj. Síðasti hringur Hringir Alls
Hola F9 S9 Alls Mismunur H1 H2 H3 Alls Mismunur
1 Jón Kjartan Sigurfinnsson 20 F 47 47 94 24 101 101 94 296 86
2 Bergþór Bergþórsson GE 23 F 52 54 106 36 98 97 106 301 91
3 Sigþór Ragnar Sigþórsson 25 F 50 52 102 32 97 107 102 306 96
4 Guðmundur Ragnar Ólafsson 23 F 53 56 109 39 94 104 109 307 97
5 Kristján Björnsson GOB 27 F 55 48 103 33 98 122 103 323 113
6 Ársæll Ingi Ingason GR 25 F 51 53 104 34 109 115 104 328 118
7 Valgeir Guðbjartsson GK 21 F 48 49 97 27 119 113 97 329 119
8 Einar EinarssonForföll GOB 21 F 54 49 103 33 100 101 103 304 94

Það er fallegt í Öndverðarnesinu. Mynd: Golf 1.

1. flokkur kvenna: 

Staða Kylfingur Klúbbur Fgj. Síðasti hringur Hringir Alls
Hola F9 S9 Alls Mismunur H1 H2 H3 Alls Mismunur
1 Sigrún Bragadóttir GR 19 F 49 48 97 27 97 94 97 288 78
2 Katrín Hermannsdóttir GR 20 F 54 43 97 27 95 99 97 291 81
3 Bryndís Þorsteinsdóttir 20 F 53 49 102 32 96 96 102 294 84
4 Hafdís Helgadóttir GR 19 F 51 49 100 30 92 107 100 299 89
5 Birna StefnisdóttirRegla 6-6b: Undirritun og afhending skorkorts 20 F 47 45 92 22 92 95 92 279 69

2. flokkur kvenna:

Staða Kylfingur Klúbbur Fgj. Síðasti hringur Hringir Alls
Hola F9 S9 Alls Mismunur H1 H2 H3 Alls Mismunur
1 Erla Aradóttir GK 22 F 50 48 98 28 99 93 98 290 80
2 Margrét Pétursdóttir GR 24 F 57 47 104 34 102 101 104 307 97
3 Jóhanna Sigmundsdóttir GKG 24 F 53 45 98 28 109 102 98 309 99
4 Sigrún Sigtryggsdóttir 23 F 55 55 110 40 97 103 110 310 100
5 Fanney María Ágústsdóttir 24 F 61 56 117 47 97 100 117 314 104
6 Ingibjörg Kristjánsdóttir GK 28 F 59 55 114 44 100 110 114 324 114
7 Anna Björg AradóttirForföll 21 F 56 56 112 42 112 112 42

3. flokkur kvenna: 

Staða Kylfingur Klúbbur Fgj. Síðasti hringur Hringir Alls
Hola F9 S9 Alls Mismunur H1 H2 H3 Alls Mismunur
1 Þórhalla Arnardóttir 29 F 58 50 108 38 106 98 108 312 102
2 Inga María Ingvarsdóttir 31 F 62 51 113 43 100 102 113 315 105
3 Björg Jónatansdóttir GK 30 F 60 53 113 43 103 109 113 325 115
4 Bergrún Svava Jónsdóttir GR 30 F 54 57 111 41 110 104 111 325 115
5 Kolbrún Sigurðardóttir GR 32 F 53 55 108 38 107 111 108 326 116
6 Berglind Helgadóttir 36 F 59 52 111 41 107 112 111 330 120
7 Helga R Stefánsdóttir GK 35 F 55 59 114 44 108 110 114 332 122
8 Steinunn Gunnarsdóttir NK 34 F 61 59 120 50 109 113 120 342 132
9 Sigríður Björnsdóttir 32 F 61 60 121 51 107 121 121 349 139
10 Ágústa Óskarsdóttir 36 F 75 57 132 62 125 130 132 387 177

Öldungaflokkur karla 55+:

Staða Kylfingur Klúbbur Fgj. Síðasti hringur Hringir Alls
Hola F9 S9 Alls Mismunur H1 H2 H3 Alls Mismunur
1 Trausti Rúnar Hallsteinsson 11 F 38 40 78 8 79 88 78 245 35
2 Kristján W Ástráðsson 9 F 38 45 83 13 85 80 83 248 38
3 Jóhann Sveinsson GR 9 F 42 42 84 14 83 82 84 249 39
4 Guðmundur Arason 6 F 39 48 87 17 80 83 87 250 40
5 Stefán B Gunnarsson GR 9 F 44 40 84 14 86 88 84 258 48
6 Guðmundur E Hallsteinsson 9 F 45 46 91 21 80 89 91 260 50
7 Gunnar Þór Jónsson 10 F 45 44 89 19 84 90 89 263 53
8 Ólafur Jónsson 9 F 49 39 88 18 85 92 88 265 55
9 Már Hinriksson 10 F 42 47 89 19 91 85 89 265 55
10 Gylfi Ómar Héðinsson 13 F 42 49 91 21 84 94 91 269 59
11 Guðmundur Þ Frímannsson GR 11 F 46 41 87 17 88 96 87 271 61
12 Ágúst Þórðarson GR 13 F 46 41 87 17 91 97 87 275 65
13 Rósmundur Jónsson GR 15 F 51 44 95 25 92 97 95 284 74
14 Róbert Árnason GR 16 F 45 49 94 24 102 99 94 295 85
15 Bjarni Pétur Magnússon 23 F 49 49 98 28 98 112 98 308 98
16 Einar Einarsson 23 F 47 54 101 31 110 101 101 312 102
17 Gunnar Ingimundarson 19 F 53 53 106 36 102 105 106 313 103
18 Rafn Thorarensen 17 F 48 45 93 23 118 104 93 315 105
19 Jóhann Óli GuðmundssonForföll 12 F 47 42 89 19 93 89 182 42
20 Þorsteinn ÞorsteinssonForföll 0

Öldungaflokkur kvenna 50+:

Staða Kylfingur Klúbbur Fgj. Síðasti hringur Hringir Alls
Hola F9 S9 Alls Mismunur H1 H2 H3 Alls Mismunur
1 Þuríður Jónsdóttir 16 F 41 46 87 17 92 88 87 267 57
2 Björk Ingvarsdóttir 13 F 45 41 86 16 93 96 86 275 65
3 Margrét Sigurðardóttir 19 F 54 43 97 27 88 95 97 280 70
4 Guðrún Guðmundsdóttir 18 F 53 46 99 29 103 102 99 304 94
5 Sonja Þorsteinsdóttir GR 25 F 52 51 103 33 108 97 103 308 98
6 Steingerður Hilmarsdóttir 28 F 56 60 116 46 102 107 116 325 115