Valdís Þóra Jónsdóttir, GL. Mynd: Golf 1 GL: Valdís Þóra á besta skorinu í N1 mótinu
Alls tóku 150 kylfingar þátt á Opna N1 mótinu sem fram fór á Garðavelli á Akranesi s.l. laugardag, 20. september 2014. Veðrið lék við kylfinga en keppt var í tveimur forgjafaflokkum og einnig í höggleik án forgjafar.
Helstu úrslit voru eftirfarandi:
Punktakeppni með forgjöf 0-11,4
1.sæti Birgir Arnar Birgisson GL, 40 punktar
2.sæti Björn Bergmann Þórhallsson GL, 39 punktar
3.sæti Steingrímur Hjörtur Haraldsson GR, 38 punktar (betri á seinni níu holum)
4.sæti Guðmundur Hreiðarsson GL, 38 punktar
5.sæti Helgi Róbert Þórisson GKG, 36 punktar
Punktakeppni með forgjöf 11,5-24/28:
1.sæti Trausti Freyr Jónsson GL, 39 punktar.
2.sæti Friðrik Þór Sigmarsson GV, 38 punktar
3.sæti Stefanía Baldursdóttir GKG, 36 punktar (betri á seinni níu holum)
4.sæti Sighvatur Dýri Guðmundsson GKG, 36 punktar (betri á síðustu þremur holum)
5.sæti Einar Jónsson GL, 36 punktar
Höggleikur án forgjafar:
1.sæti Valdís Þóra Jónsdóttir GL, 72 högg
2.sæti Jón Hilmar Kristjánsson GKj , 74 högg
3.sæti Óttar Helgi Einarsson GKG, 75 högg
4.sæti Grímur Þórisson GÓ, 75 högg
5.sæti Andri Páll Ásgeirsson GOS, 77 högg
Nándarverðlaun á par 3 holum
3.hola Lárus Hjaltested GL, 0.28m
8.hola Elísabet M. Jóhannesdóttir GO, 1.16m
14.hola Einar Einarsson GS, 1.94m
18.hola Davíð Búason GL, 2.68m
Golfklúbburinn Leynir óskar vinningshöfum til hamingju og kylfingum fyrir þátttökuna. Vinningshafar geta sótt vinninga á skrifstofu GL
Hér að neðan má sjá heildarúrslitin í höggleikshluta N1 mótsins:
| 1 | Valdís Þóra Jónsdóttir | GL | -4 | F | 37 | 35 | 72 | 0 | 72 | 72 | 0 |
| 2 | Jón Hilmar Kristjánsson | GKJ | 3 | F | 38 | 36 | 74 | 2 | 74 | 74 | 2 |
| 3 | Óttar Helgi Einarsson | GKG | 3 | F | 40 | 35 | 75 | 3 | 75 | 75 | 3 |
| 4 | Grímur Þórisson | GÓ | 3 | F | 40 | 35 | 75 | 3 | 75 | 75 | 3 |
| 5 | Birgir Arnar Birgisson | GL | 7 | F | 39 | 36 | 75 | 3 | 75 | 75 | 3 |
| 6 | Björn Bergmann Þórhallsson | GL | 7 | F | 36 | 40 | 76 | 4 | 76 | 76 | 4 |
| 7 | Andri Páll Ásgeirsson | GOS | 3 | F | 39 | 38 | 77 | 5 | 77 | 77 | 5 |
| 8 | Guðjón Grétar Daníelsson | GR | 5 | F | 40 | 38 | 78 | 6 | 78 | 78 | 6 |
| 9 | Steingrímur Hjörtur Haraldsson | GR | 9 | F | 39 | 40 | 79 | 7 | 79 | 79 | 7 |
| 10 | Sigurður Hafsteinn Guðfinnsson | GG | 3 | F | 39 | 40 | 79 | 7 | 79 | 79 | 7 |
| 11 | Arnar Freyr Jónsson | GN | 2 | F | 38 | 41 | 79 | 7 | 79 | 79 | 7 |
| 12 | Guðmundur Hreiðarsson | GL | 9 | F | 38 | 41 | 79 | 7 | 79 | 79 | 7 |
| 13 | Davíð Búason | GL | 3 | F | 41 | 39 | 80 | 8 | 80 | 80 | 8 |
| 14 | Hafþór Barði Birgisson | GSG | 7 | F | 43 | 38 | 81 | 9 | 81 | 81 | 9 |
| 15 | Helgi Róbert Þórisson | GKG | 8 | F | 43 | 38 | 81 | 9 | 81 | 81 | 9 |
| 16 | Magnús Kári Jónsson | GKG | 5 | F | 42 | 39 | 81 | 9 | 81 | 81 | 9 |
| 17 | Trausti Freyr Jónsson | GL | 12 | F | 41 | 40 | 81 | 9 | 81 | 81 | 9 |
| 18 | Bergur Rúnar Björnsson | GÓ | 4 | F | 41 | 40 | 81 | 9 | 81 | 81 | 9 |
| 19 | Páll Ólafsson | GKJ | 7 | F | 41 | 40 | 81 | 9 | 81 | 81 | 9 |
| 20 | Eyþór Ágúst Kristjánsson | GOB | 5 | F | 40 | 41 | 81 | 9 | 81 | 81 | 9 |
| 21 | Helgi Svanberg Ingason | GKG | 6 | F | 41 | 41 | 82 | 10 | 82 | 82 | 10 |
| 22 | Guðmundur Örn Árnason | NK | 2 | F | 38 | 44 | 82 | 10 | 82 | 82 | 10 |
| 23 | Heiðar Davíð Bragason | GHD | -2 | F | 44 | 39 | 83 | 11 | 83 | 83 | 11 |
| 24 | Lárus Sigvaldason | GKJ | 5 | F | 43 | 40 | 83 | 11 | 83 | 83 | 11 |
| 25 | Steinar Snær Sævarsson | GBE | 7 | F | 46 | 38 | 84 | 12 | 84 | 84 | 12 |
| 26 | Sighvatur Dýri Guðmundsson | GKG | 12 | F | 46 | 39 | 85 | 13 | 85 | 85 | 13 |
| 27 | Reynir Sigurbjörnsson | GL | 9 | F | 44 | 41 | 85 | 13 | 85 | 85 | 13 |
| 28 | Örn Bergmann Úlfarsson | GR | 7 | F | 44 | 41 | 85 | 13 | 85 | 85 | 13 |
| 29 | Björn Halldór Björnsson | GR | 5 | F | 43 | 42 | 85 | 13 | 85 | 85 | 13 |
| 30 | Einar Guðberg Einarsson | GS | 10 | F | 43 | 42 | 85 | 13 | 85 | 85 | 13 |
| 31 | Björn Sigurður Vilhjálmsson | GR | 11 | F | 45 | 41 | 86 | 14 | 86 | 86 | 14 |
| 32 | Hrafnhildur Sigurðardóttir | GL | 13 | F | 43 | 43 | 86 | 14 | 86 | 86 | 14 |
| 33 | Vilhjálmur E Birgisson | GL | 12 | F | 43 | 43 | 86 | 14 | 86 | 86 | 14 |
| 34 | Sverrir Haraldsson | GKJ | 10 | F | 44 | 43 | 87 | 15 | 87 | 87 | 15 |
| 35 | Þorsteinn Reynir Þórsson | GKG | 9 | F | 41 | 46 | 87 | 15 | 87 | 87 | 15 |
| 36 | Haukur Þórisson | GL | 15 | F | 47 | 41 | 88 | 16 | 88 | 88 | 16 |
| 37 | Friðrik Þór Sigmarsson | GV | 18 | F | 45 | 43 | 88 | 16 | 88 | 88 | 16 |
| 38 | Jóhann Kristinsson | GR | 7 | F | 45 | 43 | 88 | 16 | 88 | 88 | 16 |
| 39 | Haraldur Örn Pálsson | GK | 11 | F | 43 | 45 | 88 | 16 | 88 | 88 | 16 |
| 40 | Björn Ragnar Björnsson | GKG | 9 | F | 47 | 42 | 89 | 17 | 89 | 89 | 17 |
| 41 | Reynir Þorsteinsson | GL | 13 | F | 44 | 45 | 89 | 17 | 89 | 89 | 17 |
| 42 | Valur Þór Guðjónsson | GSG | 11 | F | 42 | 47 | 89 | 17 | 89 | 89 | 17 |
| 43 | Rúnar Már Jónatansson | GR | 15 | F | 48 | 42 | 90 | 18 | 90 | 90 | 18 |
| 44 | Arnar Guðmundsson | GSE | 10 | F | 47 | 44 | 91 | 19 | 91 | 91 | 19 |
| 45 | Ómar Rögnvaldsson | GL | 14 | F | 47 | 44 | 91 | 19 | 91 | 91 | 19 |
| 46 | Jón Ásgeir Einarsson | GR | 14 | F | 45 | 46 | 91 | 19 | 91 | 91 | 19 |
| 47 | Jakob Gunnarsson | GR | 10 | F | 45 | 46 | 91 | 19 | 91 | 91 | 19 |
| 48 | Eiríkur Jónsson | GL | 17 | F | 44 | 47 | 91 | 19 | 91 | 91 | 19 |
| 49 | Lárus Hjaltested | GL | 19 | F | 44 | 47 | 91 | 19 | 91 | 91 | 19 |
| 50 | Óðinn Gunnarsson | GKG | 14 | F | 50 | 42 | 92 | 20 | 92 | 92 | 20 |
| 51 | María Björg Sveinsdóttir | GL | 15 | F | 48 | 44 | 92 | 20 | 92 | 92 | 20 |
| 52 | Halldór R Baldursson | GR | 12 | F | 47 | 45 | 92 | 20 | 92 | 92 | 20 |
| 53 | Ragnar Geir Hilmarsson | GKG | 14 | F | 46 | 46 | 92 | 20 | 92 | 92 | 20 |
| 54 | Ástvaldur Jóhannsson | NK | 17 | F | 46 | 46 | 92 | 20 | 92 | 92 | 20 |
| 55 | Böðvar Bergsson | GR | 10 | F | 46 | 46 | 92 | 20 | 92 | 92 | 20 |
| 56 | Sigurður Magnús Skúlason | GL | 16 | F | 45 | 47 | 92 | 20 | 92 | 92 | 20 |
| 57 | Einar Jónsson | GL | 19 | F | 45 | 47 | 92 | 20 | 92 | 92 | 20 |
| 58 | Birgir Jónsson | GSG | 18 | F | 51 | 42 | 93 | 21 | 93 | 93 | 21 |
| 59 | Vésteinn Gauti Hauksson | GKJ | 16 | F | 49 | 44 | 93 | 21 | 93 | 93 | 21 |
| 60 | Haukur Hafsteinsson | GKJ | 14 | F | 49 | 44 | 93 | 21 | 93 | 93 | 21 |
| 61 | Þorsteinn Orri Eyjólfsson | GKJ | 13 | F | 47 | 46 | 93 | 21 | 93 | 93 | 21 |
| 62 | Sveinn Magnús Sveinsson | GÓS | 17 | F | 46 | 47 | 93 | 21 | 93 | 93 | 21 |
| 63 | Bjarni Bergmann Sveinsson | GL | 17 | F | 46 | 47 | 93 | 21 | 93 | 93 | 21 |
| 64 | Sigurður Valur Sveinsson | GKJ | 17 | F | 45 | 48 | 93 | 21 | 93 | 93 | 21 |
| 65 | Daníel Viðarsson | GL | 12 | F | 51 | 43 | 94 | 22 | 94 | 94 | 22 |
| 66 | Daníel Jón Helgason | GSE | 16 | F | 50 | 44 | 94 | 22 | 94 | 94 | 22 |
| 67 | Rafnkell Kristján Guttormsson | GL | 13 | F | 49 | 45 | 94 | 22 | 94 | 94 | 22 |
| 68 | Elvar Logi Rafnsson | GKG | 17 | F | 49 | 45 | 94 | 22 | 94 | 94 | 22 |
| 69 | Eyjólfur Jónsson | GKJ | 18 | F | 44 | 50 | 94 | 22 | 94 | 94 | 22 |
| 70 | Fritz Hendrik Berndsen | GL | 17 | F | 53 | 42 | 95 | 23 | 95 | 95 | 23 |
| 71 | Böðvar Örn Kristinsson | GR | 14 | F | 49 | 46 | 95 | 23 | 95 | 95 | 23 |
| 72 | Emil Hilmarsson | GR | 12 | F | 48 | 47 | 95 | 23 | 95 | 95 | 23 |
| 73 | Tómas Magnús Þórhallsson | GO | 13 | F | 46 | 49 | 95 | 23 | 95 | 95 | 23 |
| 74 | Steinn Mar Helgason | GL | 16 | F | 46 | 49 | 95 | 23 | 95 | 95 | 23 |
| 75 | Guðjón Viðar Guðjónsson | GL | 18 | F | 46 | 49 | 95 | 23 | 95 | 95 | 23 |
| 76 | Pétur Örn Johnson | GO | 16 | F | 50 | 46 | 96 | 24 | 96 | 96 | 24 |
| 77 | Þröstur Vilhjálmsson | GL | 22 | F | 49 | 47 | 96 | 24 | 96 | 96 | 24 |
| 78 | Eiríkur Jónsson | GOB | 19 | F | 49 | 47 | 96 | 24 | 96 | 96 | 24 |
| 79 | Hörður Lúðvíksson | NK | 17 | F | 48 | 48 | 96 | 24 | 96 | 96 | 24 |
| 80 | Þormóður Jónsson | GR | 17 | F | 47 | 49 | 96 | 24 | 96 | 96 | 24 |
| 81 | Sigurbjörg J Sigurðardóttir | GL | 16 | F | 47 | 49 | 96 | 24 | 96 | 96 | 24 |
| 82 | Ragnar Ólafsson | GR | 12 | F | 49 | 48 | 97 | 25 | 97 | 97 | 25 |
| 83 | Árni Guðmundsson | NK | 16 | F | 48 | 49 | 97 | 25 | 97 | 97 | 25 |
| 84 | Valur Benedikt Jónatansson | GR | 16 | F | 48 | 49 | 97 | 25 | 97 | 97 | 25 |
| 85 | Auður Ósk Þórisdóttir | GKJ | 22 | F | 47 | 50 | 97 | 25 | 97 | 97 | 25 |
| 86 | Hanna Bára Guðjónsdóttir | GKG | 17 | F | 47 | 50 | 97 | 25 | 97 | 97 | 25 |
| 87 | Jónas Skúlason | GO | 24 | F | 51 | 47 | 98 | 26 | 98 | 98 | 26 |
| 88 | Aðalsteinn Huldarsson | GL | 7 | F | 51 | 47 | 98 | 26 | 98 | 98 | 26 |
| 89 | Birgir Mar Guðfinnsson | GL | 7 | F | 50 | 48 | 98 | 26 | 98 | 98 | 26 |
| 90 | Björn Sigurður Gunnarsson | GR | 23 | F | 50 | 48 | 98 | 26 | 98 | 98 | 26 |
| 91 | Sigríður Ingibjörg Sveinsdóttir | GOB | 23 | F | 48 | 50 | 98 | 26 | 98 | 98 | 26 |
| 92 | Steinar Birgisson | GO | 10 | F | 54 | 45 | 99 | 27 | 99 | 99 | 27 |
| 93 | Júlíus Pétur Ingólfsson | GL | 20 | F | 51 | 48 | 99 | 27 | 99 | 99 | 27 |
| 94 | Ágústa V Sigurðardóttir | GKJ | 24 | F | 47 | 52 | 99 | 27 | 99 | 99 | 27 |
| 95 | Stefanía Baldursdóttir | GKG | 28 | F | 54 | 46 | 100 | 28 | 100 | 100 | 28 |
| 96 | Sævar Reynisson | GKG | 18 | F | 52 | 48 | 100 | 28 | 100 | 100 | 28 |
| 97 | Sigríður E Blumenstein | GL | 21 | F | 50 | 50 | 100 | 28 | 100 | 100 | 28 |
| 98 | Gísli Þór Guðmundsson | GO | 16 | F | 54 | 47 | 101 | 29 | 101 | 101 | 29 |
| 99 | Bessi Húnfjörð Jóhannesson | – | 24 | F | 53 | 48 | 101 | 29 | 101 | 101 | 29 |
| 100 | Guðjón Pétur Pétursson | GL | 23 | F | 51 | 50 | 101 | 29 | 101 | 101 | 29 |
| 101 | Pálmar Viggósson | GO | 18 | F | 47 | 54 | 101 | 29 | 101 | 101 | 29 |
| 102 | Eygló Grímsdóttir | GR | 17 | F | 47 | 54 | 101 | 29 | 101 | 101 | 29 |
| 103 | Hulda Björg Birgisdóttir | GSG | 22 | F | 54 | 48 | 102 | 30 | 102 | 102 | 30 |
| 104 | Alfreð Viktorsson | GL | 18 | F | 53 | 49 | 102 | 30 | 102 | 102 | 30 |
| 105 | Gísli Óskarsson | GKJ | 18 | F | 52 | 50 | 102 | 30 | 102 | 102 | 30 |
| 106 | Rafn Sigurðsson | GOS | 11 | F | 52 | 50 | 102 | 30 | 102 | 102 | 30 |
| 107 | Hildur M Blumenstein | GO | 21 | F | 52 | 50 | 102 | 30 | 102 | 102 | 30 |
| 108 | Atli Teitur Brynjarsson | GL | 23 | F | 50 | 52 | 102 | 30 | 102 | 102 | 30 |
| 109 | Svanhildur Thorstensen | GL | 24 | F | 56 | 47 | 103 | 31 | 103 | 103 | 31 |
| 110 | Haukur Ragnarsson | GSE | 20 | F | 53 | 50 | 103 | 31 | 103 | 103 | 31 |
| 111 | Jón Ármann Einarsson | GL | 17 | F | 52 | 51 | 103 | 31 | 103 | 103 | 31 |
| 112 | Bryndís Rósa Jónsdóttir | GL | 19 | F | 52 | 51 | 103 | 31 | 103 | 103 | 31 |
| 113 | Pétur Sigurðsson | GL | 21 | F | 52 | 51 | 103 | 31 | 103 | 103 | 31 |
| 114 | Friðþjófur Jóhannesson | – | 24 | F | 54 | 50 | 104 | 32 | 104 | 104 | 32 |
| 115 | Ólafur Örn Ólafsson | GA | 13 | F | 53 | 51 | 104 | 32 | 104 | 104 | 32 |
| 116 | Elísabet Böðvarsdóttir | GKG | 17 | F | 50 | 54 | 104 | 32 | 104 | 104 | 32 |
| 117 | Elísabet M Jóhannesdóttir | GO | 28 | F | 54 | 51 | 105 | 33 | 105 | 105 | 33 |
| 118 | Íris Dögg Steinsdóttir | GS | 12 | F | 53 | 52 | 105 | 33 | 105 | 105 | 33 |
| 119 | Stefán S Arnbjörnsson | GKB | 16 | F | 50 | 55 | 105 | 33 | 105 | 105 | 33 |
| 120 | Oddur Pétur Ottesen | GL | 24 | F | 54 | 52 | 106 | 34 | 106 | 106 | 34 |
| 121 | Marsibil Sigurðardóttir | GHD | 27 | F | 50 | 56 | 106 | 34 | 106 | 106 | 34 |
| 122 | Sigmundur G Sigurðsson | GL | 24 | F | 55 | 52 | 107 | 35 | 107 | 107 | 35 |
| 123 | Árni Júlíusson | GSE | 24 | F | 57 | 51 | 108 | 36 | 108 | 108 | 36 |
| 124 | Stefán Claessen | GKG | 21 | F | 56 | 52 | 108 | 36 | 108 | 108 | 36 |
| 125 | Dofri Þórðarson | GKG | 24 | F | 55 | 53 | 108 | 36 | 108 | 108 | 36 |
| 126 | Vala Valtýsdóttir | GKJ | 21 | F | 54 | 54 | 108 | 36 | 108 | 108 | 36 |
| 127 | Gunnar Davíð Einarsson | GL | 24 | F | 54 | 54 | 108 | 36 | 108 | 108 | 36 |
| 128 | Guðrún Kristín Guðmundsdóttir | GL | 24 | F | 53 | 55 | 108 | 36 | 108 | 108 | 36 |
| 129 | Þóra Pétursdóttir | GOB | 28 | F | 57 | 53 | 110 | 38 | 110 | 110 | 38 |
| 130 | Ingimundur Ingimundarson | GKJ | 24 | F | 52 | 58 | 110 | 38 | 110 | 110 | 38 |
| 131 | Jason Steinþórsson | GR | 23 | F | 50 | 60 | 110 | 38 | 110 | 110 | 38 |
| 132 | Búi Gíslason | GL | 24 | F | 60 | 52 | 112 | 40 | 112 | 112 | 40 |
| 133 | Guðráður Gunnar Sigurðsson | GL | 24 | F | 58 | 54 | 112 | 40 | 112 | 112 | 40 |
| 134 | Sigurður Gauti Hauksson | GSE | 24 | F | 58 | 54 | 112 | 40 | 112 | 112 | 40 |
| 135 | Kári Húnfjörð Bessason | GSE | 22 | F | 58 | 54 | 112 | 40 | 112 | 112 | 40 |
| 136 | Guðmundur Óskar Óskarsson | GKJ | 24 | F | 57 | 55 | 112 | 40 | 112 | 112 | 40 |
| 137 | Svavar Kristinsson | GKJ | 24 | F | 57 | 56 | 113 | 41 | 113 | 113 | 41 |
| 138 | Allan Freyr Vilhjálmsson | GL | 24 | F | 57 | 56 | 113 | 41 | 113 | 113 | 41 |
| 139 | Björg Guðrún Bjarnadóttir | GOB | 28 | F | 55 | 58 | 113 | 41 | 113 | 113 | 41 |
| 140 | Einar Brandsson | GL | 24 | F | 49 | 64 | 113 | 41 | 113 | 113 | 41 |
| 141 | Edda Elíasdóttir | GL | 28 | F | 59 | 55 | 114 | 42 | 114 | 114 | 42 |
| 142 | Guðrún M. Rogstad-birgisdóttir | GSG | 28 | F | 56 | 61 | 117 | 45 | 117 | 117 | 45 |
| 143 | Haukur Bessason | GSE | 24 | F | 65 | 53 | 118 | 46 | 118 | 118 | 46 |
| 144 | Kjartan Hrafn Helgason | GKJ | 24 | F | 62 | 57 | 119 | 47 | 119 | 119 | 47 |
| 145 | Guðlaug Katrín Þórðardóttir | GR | 28 | F | 66 | 59 | 125 | 53 | 125 | 125 | 53 |
Hér að neðan má sjá heildarúrslitin í punktakeppinni í N1 mótinu (fgj. 0-11.4):
| 1 | Birgir Arnar Birgisson | GL | 7 | F | 19 | 21 | 40 | 40 | 40 |
| 2 | Björn Bergmann Þórhallsson | GL | 7 | F | 22 | 17 | 39 | 39 | 39 |
| 3 | Steingrímur Hjörtur Haraldsson | GR | 9 | F | 20 | 18 | 38 | 38 | 38 |
| 4 | Guðmundur Hreiðarsson | GL | 9 | F | 21 | 17 | 38 | 38 | 38 |
| 5 | Jón Hilmar Kristjánsson | GKJ | 3 | F | 18 | 19 | 37 | 37 | 37 |
| 6 | Óttar Helgi Einarsson | GKG | 3 | F | 16 | 20 | 36 | 36 | 36 |
| 7 | Grímur Þórisson | GÓ | 3 | F | 16 | 20 | 36 | 36 | 36 |
| 8 | Helgi Róbert Þórisson | GKG | 8 | F | 16 | 20 | 36 | 36 | 36 |
| 9 | Guðjón Grétar Daníelsson | GR | 5 | F | 17 | 18 | 35 | 35 | 35 |
| 10 | Bergur Rúnar Björnsson | GÓ | 4 | F | 19 | 16 | 35 | 35 | 35 |
| 11 | Hafþór Barði Birgisson | GSG | 7 | F | 15 | 19 | 34 | 34 | 34 |
| 12 | Andri Páll Ásgeirsson | GOS | 3 | F | 17 | 17 | 34 | 34 | 34 |
| 13 | Einar Guðberg Einarsson | GS | 10 | F | 17 | 17 | 34 | 34 | 34 |
| 14 | Páll Ólafsson | GKJ | 7 | F | 17 | 17 | 34 | 34 | 34 |
| 15 | Björn Sigurður Vilhjálmsson | GR | 11 | F | 15 | 18 | 33 | 33 | 33 |
| 16 | Magnús Kári Jónsson | GKG | 5 | F | 15 | 18 | 33 | 33 | 33 |
| 17 | Steinar Snær Sævarsson | GBE | 7 | F | 13 | 19 | 32 | 32 | 32 |
| 18 | Valdís Þóra Jónsdóttir | GL | -4 | F | 15 | 17 | 32 | 32 | 32 |
| 19 | Reynir Sigurbjörnsson | GL | 9 | F | 15 | 17 | 32 | 32 | 32 |
| 20 | Helgi Svanberg Ingason | GKG | 6 | F | 16 | 16 | 32 | 32 | 32 |
| 21 | Örn Bergmann Úlfarsson | GR | 7 | F | 16 | 16 | 32 | 32 | 32 |
| 22 | Eyþór Ágúst Kristjánsson | GOB | 5 | F | 17 | 15 | 32 | 32 | 32 |
| 23 | Sigurður Hafsteinn Guðfinnsson | GG | 3 | F | 17 | 15 | 32 | 32 | 32 |
| 24 | Davíð Búason | GL | 3 | F | 15 | 16 | 31 | 31 | 31 |
| 25 | Sverrir Haraldsson | GKJ | 10 | F | 15 | 16 | 31 | 31 | 31 |
| 26 | Arnar Freyr Jónsson | GN | 2 | F | 17 | 14 | 31 | 31 | 31 |
| 27 | Svanhildur Thorstensen | GL | 24 | F | 11 | 19 | 30 | 30 | 30 |
| 28 | Lárus Sigvaldason | GKJ | 5 | F | 14 | 16 | 30 | 30 | 30 |
| 29 | Björn Halldór Björnsson | GR | 5 | F | 14 | 16 | 30 | 30 | 30 |
| 30 | Guðmundur Örn Árnason | NK | 2 | F | 17 | 13 | 30 | 30 | 30 |
| 31 | Þorsteinn Reynir Þórsson | GKG | 9 | F | 18 | 12 | 30 | 30 | 30 |
| 32 | Björn Ragnar Björnsson | GKG | 9 | F | 12 | 16 | 28 | 28 | 28 |
| 33 | Böðvar Bergsson | GR | 10 | F | 14 | 14 | 28 | 28 | 28 |
| 34 | Arnar Guðmundsson | GSE | 10 | F | 12 | 15 | 27 | 27 | 27 |
| 35 | Jóhann Kristinsson | GR | 7 | F | 13 | 14 | 27 | 27 | 27 |
| 36 | Jakob Gunnarsson | GR | 10 | F | 14 | 13 | 27 | 27 | 27 |
| 37 | Heiðar Davíð Bragason | GHD | -2 | F | 10 | 14 | 24 | 24 | 24 |
| 38 | Steinar Birgisson | GO | 10 | F | 10 | 14 | 24 | 24 | 24 |
| 39 | Aðalsteinn Huldarsson | GL | 7 | F | 9 | 12 | 21 | 21 | 21 |
| 40 | Birgir Mar Guðfinnsson | GL | 7 | F | 8 | 9 | 17 | 17 | 17 |
Hér að neðan má sjá heildarúrslitin í punktakeppinni í N1 mótinu (fgj. 11.5-24/28):
- ágúst. 31. 2024 | 20:00 Golfgrín á laugardegi (8/2024)
- ágúst. 31. 2024 | 17:30 LET Access: Ragnhildur úr leik – Guðrún Brá enn við keppni
- ágúst. 31. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Elías Kristjánsson – 31. ágúst 2024
- ágúst. 30. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Amanda Moltke-Leth – 30. ágúst 2024
- ágúst. 30. 2024 | 05:52 Íslandsmót golfklúbba: Golfklúbbur Fjallabyggðar Íslandsmeistari í 3. deild karla
- ágúst. 30. 2024 | 05:30 Unglingamótaröðin 2024: Eva Íslandsmeistari í holukeppni í fl. 17-18 ára stúlkna
- ágúst. 29. 2024 | 23:00 Áskorendamótaröð Evrópu ´24: 4 íslenskir kylfingar meðal keppenda í Konopiska
- ágúst. 29. 2024 | 18:00 Unglingamótaröðin 2024: Veigar Heiðarsson Íslandsmeistari í holukeppni í piltafl.17-18 ára
- ágúst. 29. 2024 | 18:00 LET Access: Guðrún Brá og Ragnhildur meðal keppenda á Get Golfing Womens meistara- mótinu
- ágúst. 29. 2024 | 17:00 Hjördís fór holu í höggi!
- ágúst. 29. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingar dagsins: Sigríður Anna Kristinsdóttir og Aron Atli Bergmann Valtýsson 29. ágúst 2024
- ágúst. 28. 2024 | 21:00 GFH: Þorbjörg og Kjartan Ágúst klúbbmeistarar 2024
- ágúst. 28. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Lee McLeod Janzen —– 28. ágúst 2024
- ágúst. 27. 2024 | 18:00 PGA: Bradley sigraði á BMW meistaramótinu
- ágúst. 27. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Aldís Ósk Unnarsdóttir – 27. ágúst 2024
