GKJ: Kristján Þór spilaði á 6 undir pari í Annars í Páskum mótinu!
Í dag fór fram Opna Annars í Páskum mót Golfklúbbsins Kjalar í Mosfellsbæ. Þátttaka var að venju góð 163 voru skráðir í mótið og 151 luku keppni þar af 10 konur. Af konunum stóð Camilla Margareta Tvingmark, GKJ, sig best í höggleikshlutanum (spilaði á 100 höggum) og Ágústa V. Sigurðardóttir, GKJ, hlaut flesta punkta (31 punkt).
Veitt voru 3 verðlaun fyrir efstu sætin í punktakeppni og fyrir 3 bestu skorin.
Á besta skorinu í mótinu var Kristján Þór Einarsson, lék Hlíðavöll á 6 undir pari, 66 glæsihöggum!!! Á hringnum fékk Kristján Þór 2 erni (á 4. og 6. braut), 3 fugla, 12 pör og 1 skolla!!!! Glæsilegt.
Í 2. sæti í höggleiknum varð Guðni Birkir Ólafsson, GKJ á 72 höggum og í 3. sæti varð Stefán Þór Hallgrímsson, GKJ á 73 höggum.
Í punktakeppninni sigraði Kjartan Ólafsson, GKJ, á 39 punktum; í 2. sæti varð Magnús Kári Jónsson, GKG á 38 punktum og í 3. sæti varð Axel Jóhann Ágústsson, GR, einnig á 38 punktum.
Heimamenn í GKJ voru því mjög sigursælir hvort heldur er meðal karla eða kvenna á heimavelli sínum í dag!
Sjá má úrslitin í heild í höggleikshluta Opna Annars í Páskum móti GKJ hér:
| Staða | Kylfingur | Klúbbur | Fgj. | Síðasti hringur | Hringir | Alls | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hola | F9 | S9 | Alls | Mismunur | H1 | Alls | Mismunur | ||||
| 1 | Kristján Þór Einarsson | GKJ | -5 | F | 31 | 35 | 66 | -6 | 66 | 66 | -6 |
| 2 | Guðni Birkir Ólafsson | GKJ | 2 | F | 36 | 36 | 72 | 0 | 72 | 72 | 0 |
| 3 | Stefán Þór Hallgrímsson | GKJ | 2 | F | 40 | 33 | 73 | 1 | 73 | 73 | 1 |
| 4 | Jón Hilmar Kristjánsson | GKJ | 2 | F | 40 | 34 | 74 | 2 | 74 | 74 | 2 |
| 5 | Ingvar Jónsson | GÞ | 2 | F | 39 | 36 | 75 | 3 | 75 | 75 | 3 |
| 6 | Magnús Kári Jónsson | GKG | 6 | F | 40 | 36 | 76 | 4 | 76 | 76 | 4 |
| 7 | Arnar Unnarsson | GR | 3 | F | 39 | 37 | 76 | 4 | 76 | 76 | 4 |
| 8 | Magnús Lárusson | GKJ | -2 | F | 38 | 38 | 76 | 4 | 76 | 76 | 4 |
| 9 | Guðlaugur Rafnsson | GJÓ | 0 | F | 42 | 35 | 77 | 5 | 77 | 77 | 5 |
| 10 | Kjartan Ólafsson | GKJ | 8 | F | 41 | 36 | 77 | 5 | 77 | 77 | 5 |
| 11 | Steinn Baugur Gunnarsson | NK | -1 | F | 40 | 37 | 77 | 5 | 77 | 77 | 5 |
| 12 | Óttar Helgi Einarsson | GKG | 3 | F | 41 | 37 | 78 | 6 | 78 | 78 | 6 |
| 13 | Rafn Stefán Rafnsson | GO | -1 | F | 39 | 40 | 79 | 7 | 79 | 79 | 7 |
| 14 | Auã°unn Elvar Auã°unsson | GHG | 5 | F | 43 | 37 | 80 | 8 | 80 | 80 | 8 |
| 15 | Ãrmann Fr. Ãrmannsson | GR | 2 | F | 43 | 37 | 80 | 8 | 80 | 80 | 8 |
| 16 | Friðþjófur Arnar Helgason | NK | 3 | F | 43 | 37 | 80 | 8 | 80 | 80 | 8 |
| 17 | Hlynur Þór Stefánsson | GO | 1 | F | 42 | 39 | 81 | 9 | 81 | 81 | 9 |
| 18 | Guðmundur Arason | GÖ | 6 | F | 41 | 40 | 81 | 9 | 81 | 81 | 9 |
| 19 | Þórhallur G Kristvinsson | GKJ | 8 | F | 41 | 40 | 81 | 9 | 81 | 81 | 9 |
| 20 | Sigurjón Þ Sigurjónsson | GR | 6 | F | 40 | 41 | 81 | 9 | 81 | 81 | 9 |
| 21 | Ingvar Haraldur Ágústsson | GKJ | 8 | F | 40 | 41 | 81 | 9 | 81 | 81 | 9 |
| 22 | Páll Ólafsson | GK | 6 | F | 39 | 42 | 81 | 9 | 81 | 81 | 9 |
| 23 | Grímur Þórisson | GÓ | 2 | F | 37 | 44 | 81 | 9 | 81 | 81 | 9 |
| 24 | Kjartan Einarsson | GK | 2 | F | 42 | 40 | 82 | 10 | 82 | 82 | 10 |
| 25 | Hákon Gunnarsson | GKJ | 9 | F | 42 | 40 | 82 | 10 | 82 | 82 | 10 |
| 26 | Daníel Hilmarsson | GKG | 2 | F | 41 | 41 | 82 | 10 | 82 | 82 | 10 |
| 27 | Jón Kristbjörn Jónsson | GVG | 2 | F | 41 | 41 | 82 | 10 | 82 | 82 | 10 |
| 28 | Örn Bergmann Úlfarsson | GR | 5 | F | 41 | 41 | 82 | 10 | 82 | 82 | 10 |
| 29 | Ragnar Már Ríkarðsson | GKJ | 9 | F | 44 | 39 | 83 | 11 | 83 | 83 | 11 |
| 30 | Guðlaugur B Sveinsson | GK | 8 | F | 43 | 40 | 83 | 11 | 83 | 83 | 11 |
| 31 | Kristinn Karl Jónsson | NK | 4 | F | 43 | 40 | 83 | 11 | 83 | 83 | 11 |
| 32 | Páll Ingólfsson | GK | 9 | F | 42 | 41 | 83 | 11 | 83 | 83 | 11 |
| 33 | Rúnar Geir Gunnarsson | NK | -2 | F | 42 | 41 | 83 | 11 | 83 | 83 | 11 |
| 34 | Axel Þór Rudolfsson | GR | 4 | F | 41 | 42 | 83 | 11 | 83 | 83 | 11 |
| 35 | Guðjón Þorvaldsson | GKJ | 9 | F | 41 | 42 | 83 | 11 | 83 | 83 | 11 |
| 36 | Guðmundur Jónsson | GKJ | 7 | F | 44 | 40 | 84 | 12 | 84 | 84 | 12 |
| 37 | Anton Rafn Ásmundsson | GKG | 5 | F | 44 | 41 | 85 | 13 | 85 | 85 | 13 |
| 38 | Axel Jóhann Ágústsson | GR | 15 | F | 45 | 40 | 85 | 13 | 85 | 85 | 13 |
| 39 | Bogi Molby Pétursson | GOT | 8 | F | 44 | 41 | 85 | 13 | 85 | 85 | 13 |
| 40 | Haukur Hafsteinsson | GKJ | 9 | F | 41 | 44 | 85 | 13 | 85 | 85 | 13 |
| 41 | Birgir Guðbjörnsson | GKJ | 12 | F | 41 | 44 | 85 | 13 | 85 | 85 | 13 |
| 42 | Heimir Bergmann Hauksson | GR | 9 | F | 47 | 39 | 86 | 14 | 86 | 86 | 14 |
| 43 | Hallur Dan Johansen | NK | 4 | F | 46 | 40 | 86 | 14 | 86 | 86 | 14 |
| 44 | Þorbjörn Guðjónsson | GR | 7 | F | 45 | 41 | 86 | 14 | 86 | 86 | 14 |
| 45 | Sverrir Freyr Þorleifsson | GKJ | 10 | F | 44 | 42 | 86 | 14 | 86 | 86 | 14 |
| 46 | Bjarnþór Erlendsson | GKJ | 10 | F | 44 | 42 | 86 | 14 | 86 | 86 | 14 |
| 47 | Sverrir Haraldsson | GKJ | 10 | F | 43 | 43 | 86 | 14 | 86 | 86 | 14 |
| 48 | Bjartmar Már Björnsson | GA | 11 | F | 43 | 43 | 86 | 14 | 86 | 86 | 14 |
| 49 | Jón Haukur Jensson | GR | 7 | F | 42 | 44 | 86 | 14 | 86 | 86 | 14 |
| 50 | Jón Sveinbjörn Jónsson | GKJ | 14 | F | 48 | 39 | 87 | 15 | 87 | 87 | 15 |
| 51 | Þorvaldur Freyr Friðriksson | GK | 6 | F | 47 | 40 | 87 | 15 | 87 | 87 | 15 |
| 52 | Sigurður Óskar Waage | GKJ | 11 | F | 46 | 41 | 87 | 15 | 87 | 87 | 15 |
| 53 | Hjörtur Þór Unnarsson | GR | 8 | F | 45 | 42 | 87 | 15 | 87 | 87 | 15 |
| 54 | Guðmundur Hansson | GR | 9 | F | 43 | 44 | 87 | 15 | 87 | 87 | 15 |
| 55 | Jón Gunnar Gunnarsson | GK | 4 | F | 49 | 39 | 88 | 16 | 88 | 88 | 16 |
| 56 | Michael Sigþórsson | GK | 12 | F | 46 | 42 | 88 | 16 | 88 | 88 | 16 |
| 57 | Gunnar Þorsteinsson | GR | 9 | F | 45 | 43 | 88 | 16 | 88 | 88 | 16 |
| 58 | Ingi Heimisson | GKG | 1 | F | 42 | 46 | 88 | 16 | 88 | 88 | 16 |
| 59 | Ásgeir Ingvarsson | GKG | 13 | F | 49 | 40 | 89 | 17 | 89 | 89 | 17 |
| 60 | Baldur Viðar Baldursson | GKG | 15 | F | 47 | 42 | 89 | 17 | 89 | 89 | 17 |
| 61 | Ólafur Erick Ólafsson Foelsche | GKG | 13 | F | 46 | 43 | 89 | 17 | 89 | 89 | 17 |
| 62 | Vitor Manuel Guerra Charrua | GKJ | 8 | F | 45 | 44 | 89 | 17 | 89 | 89 | 17 |
| 63 | Jóhann Kristján Birgisson | GR | 7 | F | 44 | 45 | 89 | 17 | 89 | 89 | 17 |
| 64 | Sigurður H Sigurðsson | GR | 9 | F | 42 | 47 | 89 | 17 | 89 | 89 | 17 |
| 65 | Árni Brynjólfsson | GKG | 6 | F | 42 | 47 | 89 | 17 | 89 | 89 | 17 |
| 66 | Óskar Gíslason | GÞ | 8 | F | 47 | 43 | 90 | 18 | 90 | 90 | 18 |
| 67 | Bjarni Bergmann Sveinsson | GL | 14 | F | 47 | 43 | 90 | 18 | 90 | 90 | 18 |
| 68 | Hafþór Kristjánsson | GK | 7 | F | 46 | 44 | 90 | 18 | 90 | 90 | 18 |
| 69 | Ágúst Daði Guðmundsson | GKG | 9 | F | 46 | 44 | 90 | 18 | 90 | 90 | 18 |
| 70 | Halldór R Baldursson | GR | 13 | F | 45 | 45 | 90 | 18 | 90 | 90 | 18 |
| 71 | Páll Ásmundsson | GKJ | 12 | F | 45 | 45 | 90 | 18 | 90 | 90 | 18 |
| 72 | Guðmundur J Hallbergsson | GR | 7 | F | 45 | 45 | 90 | 18 | 90 | 90 | 18 |
| 73 | Anton Falkvard Antonsson | GKG | 9 | F | 44 | 46 | 90 | 18 | 90 | 90 | 18 |
| 74 | Helgi Róbert Þórisson | GKG | 6 | F | 42 | 48 | 90 | 18 | 90 | 90 | 18 |
| 75 | Gísli Sveinsson | GKJ | 20 | F | 48 | 43 | 91 | 19 | 91 | 91 | 19 |
| 76 | Guðmundur Guðmundsson | GKG | 19 | F | 48 | 43 | 91 | 19 | 91 | 91 | 19 |
| 77 | Haraldur Sverrisson | GKJ | 12 | F | 47 | 44 | 91 | 19 | 91 | 91 | 19 |
| 78 | Valur Benedikt Jónatansson | GR | 13 | F | 44 | 47 | 91 | 19 | 91 | 91 | 19 |
| 79 | Sveinn Magnús Bragason | GK | 11 | F | 44 | 47 | 91 | 19 | 91 | 91 | 19 |
| 80 | Sigurður Valur Sveinsson | GKJ | 14 | F | 43 | 48 | 91 | 19 | 91 | 91 | 19 |
| 81 | Ríkharður Kristinsson | GKG | 15 | F | 50 | 42 | 92 | 20 | 92 | 92 | 20 |
| 82 | Þórarinn Egill Þórarinsson | GOB | 11 | F | 49 | 43 | 92 | 20 | 92 | 92 | 20 |
| 83 | Úlfur Eggertsson | GKJ | 12 | F | 46 | 46 | 92 | 20 | 92 | 92 | 20 |
| 84 | Ásgeir Ingólfsson | GR | 15 | F | 46 | 46 | 92 | 20 | 92 | 92 | 20 |
| 85 | Lórenz Þorgeirsson | GKG | 3 | F | 44 | 48 | 92 | 20 | 92 | 92 | 20 |
| 86 | Óli Halldór Konráðsson | GR | 8 | F | 43 | 49 | 92 | 20 | 92 | 92 | 20 |
| 87 | Björn Sigurður Vilhjálmsson | GR | 9 | F | 50 | 43 | 93 | 21 | 93 | 93 | 21 |
| 88 | Hilmar Halldórsson | GKG | 12 | F | 50 | 43 | 93 | 21 | 93 | 93 | 21 |
| 89 | Jakob Már Gunnarsson | GKJ | 17 | F | 49 | 44 | 93 | 21 | 93 | 93 | 21 |
| 90 | Einar Vignir Hansson | GKG | 11 | F | 48 | 45 | 93 | 21 | 93 | 93 | 21 |
| 91 | Helgi Árnason | GKJ | 17 | F | 47 | 46 | 93 | 21 | 93 | 93 | 21 |
| 92 | Hrafn Þórsson | GKG | 18 | F | 46 | 47 | 93 | 21 | 93 | 93 | 21 |
| 93 | Ásmundur Vermundsson | GKG | 14 | F | 52 | 42 | 94 | 22 | 94 | 94 | 22 |
| 94 | Atli Þór Þorvaldsson | GR | 13 | F | 49 | 45 | 94 | 22 | 94 | 94 | 22 |
| 95 | Þórður Gunnarsson | GKJ | 11 | F | 47 | 47 | 94 | 22 | 94 | 94 | 22 |
| 96 | Frosti Eiðsson | GR | 9 | F | 46 | 48 | 94 | 22 | 94 | 94 | 22 |
| 97 | Ármann Sigurðsson | GKJ | 16 | F | 46 | 48 | 94 | 22 | 94 | 94 | 22 |
| 98 | Ríkharð Óskar Guðnason | GKJ | 4 | F | 46 | 48 | 94 | 22 | 94 | 94 | 22 |
| 99 | Tryggvi Haraldur Georgsson | GKJ | 2 | F | 45 | 49 | 94 | 22 | 94 | 94 | 22 |
| 100 | Styrmir Jóhannsson | GK | 4 | F | 51 | 44 | 95 | 23 | 95 | 95 | 23 |
| 101 | Eysteinn Magnús Guðmundsson | GVS | 13 | F | 48 | 47 | 95 | 23 | 95 | 95 | 23 |
| 102 | Trausti Bragason | GK | 18 | F | 47 | 48 | 95 | 23 | 95 | 95 | 23 |
| 103 | Kristinn Már Karlsson | GKJ | 18 | F | 50 | 46 | 96 | 24 | 96 | 96 | 24 |
| 104 | Auðunn Sigurðsson | GHG | 13 | F | 50 | 46 | 96 | 24 | 96 | 96 | 24 |
| 105 | Helgi Þór Axelsson | GR | 14 | F | 50 | 46 | 96 | 24 | 96 | 96 | 24 |
| 106 | Gunnar Gunnarsson | GKJ | 18 | F | 49 | 47 | 96 | 24 | 96 | 96 | 24 |
| 107 | Hálfdán Kristjánsson | GK | 13 | F | 49 | 47 | 96 | 24 | 96 | 96 | 24 |
| 108 | Ólafur Pálsson | GKJ | 13 | F | 47 | 49 | 96 | 24 | 96 | 96 | 24 |
| 109 | Eyjã³lfur Unnar Eyjã³lfsson | GR | 16 | F | 49 | 48 | 97 | 25 | 97 | 97 | 25 |
| 110 | Eyjólfur Jónsson | GKJ | 16 | F | 53 | 45 | 98 | 26 | 98 | 98 | 26 |
| 111 | Guðmundur Hjörtur Þorgilsson | GR | 17 | F | 52 | 46 | 98 | 26 | 98 | 98 | 26 |
| 112 | Magnús Gunnar Einarsson | GR | 14 | F | 52 | 46 | 98 | 26 | 98 | 98 | 26 |
| 113 | Jóhann Másson | GR | 12 | F | 50 | 48 | 98 | 26 | 98 | 98 | 26 |
| 114 | Helgi Gunnarsson | GKJ | 18 | F | 49 | 49 | 98 | 26 | 98 | 98 | 26 |
| 115 | Kjartan H Bjarnason | GKG | 17 | F | 51 | 48 | 99 | 27 | 99 | 99 | 27 |
| 116 | Valur Leonhard Valdimarsson | GR | 13 | F | 56 | 44 | 100 | 28 | 100 | 100 | 28 |
| 117 | Camilla Margareta Tvingmark | GKJ | 21 | F | 50 | 50 | 100 | 28 | 100 | 100 | 28 |
| 118 | Ólafur Guðjónsson | GKG | 17 | F | 47 | 53 | 100 | 28 | 100 | 100 | 28 |
| 119 | Gunnar Benediktsson | GOB | 21 | F | 55 | 46 | 101 | 29 | 101 | 101 | 29 |
| 120 | Rafn Halldórsson | GK | 16 | F | 52 | 49 | 101 | 29 | 101 | 101 | 29 |
| 121 | Sævar Björn Baldursson | GR | 20 | F | 52 | 49 | 101 | 29 | 101 | 101 | 29 |
| 122 | Birgir Sigurjónsson | GKJ | 24 | F | 50 | 51 | 101 | 29 | 101 | 101 | 29 |
| 123 | Jón Marinó Guðbrandsson | GKJ | 14 | F | 49 | 52 | 101 | 29 | 101 | 101 | 29 |
| 124 | Dagur Reykdal Halldórsson | GKG | 16 | F | 46 | 55 | 101 | 29 | 101 | 101 | 29 |
| 125 | Borgar Þór Einarsson | GR | 12 | F | 48 | 54 | 102 | 30 | 102 | 102 | 30 |
| 126 | Helga Gunnarsdóttir | GK | 8 | F | 55 | 48 | 103 | 31 | 103 | 103 | 31 |
| 127 | Snorri Þórisson | GR | 16 | F | 51 | 52 | 103 | 31 | 103 | 103 | 31 |
| 128 | Guðmundur Óskar Óskarsson | GKJ | 24 | F | 50 | 53 | 103 | 31 | 103 | 103 | 31 |
| 129 | Konráð Eyjólfsson | GR | 16 | F | 50 | 53 | 103 | 31 | 103 | 103 | 31 |
| 130 | Jón Axel Pétursson | GKJ | 18 | F | 47 | 56 | 103 | 31 | 103 | 103 | 31 |
| 131 | Ágústa V Sigurðardóttir | GKJ | 27 | F | 55 | 50 | 105 | 33 | 105 | 105 | 33 |
| 132 | Erla Friðriksdóttir | GR | 23 | F | 54 | 51 | 105 | 33 | 105 | 105 | 33 |
| 133 | Valur Þórarinsson | GKG | 16 | F | 52 | 53 | 105 | 33 | 105 | 105 | 33 |
| 134 | Bergsveinn Þórarinsson | GKG | 16 | F | 53 | 53 | 106 | 34 | 106 | 106 | 34 |
| 135 | Sigurður Kristinn Erlingsson | GR | 17 | F | 52 | 54 | 106 | 34 | 106 | 106 | 34 |
| 136 | Steinþór Óli Hilmarsson | GKG | 23 | F | 49 | 57 | 106 | 34 | 106 | 106 | 34 |
| 137 | Davíð Davíðsson | GKG | 16 | F | 47 | 59 | 106 | 34 | 106 | 106 | 34 |
| 138 | Auður Ósk Þórisdóttir | GKJ | 28 | F | 60 | 47 | 107 | 35 | 107 | 107 | 35 |
| 139 | Vala Valtýsdóttir | GKJ | 26 | F | 53 | 55 | 108 | 36 | 108 | 108 | 36 |
| 140 | Valdimar Ernir Eiðsson | GKJ | 18 | F | 59 | 50 | 109 | 37 | 109 | 109 | 37 |
| 141 | Sigurður Jón Jónsson | GR | 9 | F | 56 | 53 | 109 | 37 | 109 | 109 | 37 |
| 142 | Björgvin Valdimarsson | GR | 24 | F | 55 | 54 | 109 | 37 | 109 | 109 | 37 |
| 143 | Þorleifur Jónasson | GF | 23 | F | 54 | 55 | 109 | 37 | 109 | 109 | 37 |
| 144 | Anton Kristinn Þórarinsson | GO | 22 | F | 55 | 55 | 110 | 38 | 110 | 110 | 38 |
| 145 | Þuríður Valdimarsdóttir | GKG | 21 | F | 52 | 58 | 110 | 38 | 110 | 110 | 38 |
| 146 | Þráinn Ársælsson | GR | 17 | F | 60 | 52 | 112 | 40 | 112 | 112 | 40 |
| 147 | Maurice Zschirp | GOB | 21 | F | 56 | 56 | 112 | 40 | 112 | 112 | 40 |
| 148 | Unnur Pétursdóttir | GOB | 28 | F | 60 | 54 | 114 | 42 | 114 | 114 | 42 |
| 149 | Svavar Kristinsson | GKJ | 22 | F | 53 | 62 | 115 | 43 | 115 | 115 | 43 |
| 150 | Guðný Helgadóttir | GKJ | 21 | F | 62 | 54 | 116 | 44 | 116 | 116 | 44 |
| 151 | Ingibjörg Þ Sigurþórsdóttir | GR | 26 | F | 61 | 66 | 127 | 55 | 127 | 127 | 55 |
| 152 | Einar Long | GHR | 0 | ||||||||
| 153 | Sindri Þór Kristjánsson![]() |
GKG | 13 | F | 47 | 48 | 95 | 23 | 95 | 95 | 23 |
| 154 | Ãskar Bertel Friã°bertsson![]() |
GO | 17 | 17 | 92 | 92 | 24 | ||||
| 155 | Haukur Hilmarsson![]() |
GO | 24 | F | 55 | 59 | 114 | 42 | 114 | 114 | 42 |
| 156 | Atli Örn Sævarsson![]() |
GR | 0 | ||||||||
| 157 | Börkur Geir Þorgeirsson![]() |
GR | 0 | ||||||||
| 158 | Eiríkur Þorsteinsson![]() |
GKJ | 0 | ||||||||
| 159 | Guðlaugur Guðjón Kristinsson![]() |
GL | 0 | ||||||||
| 160 | Hlynur Halldórsson![]() |
GK | 0 | ||||||||
| 161 | Þórir Jónsson Hraundal![]() |
GKJ | 0 | ||||||||
| 162 | Tómas Sigurðsson![]() |
GKG | 0 | ||||||||
| 163 | Úlfur Blandon![]() |
GKG | 0 | ||||||||
Sjá má úrslitin í heild í punktakeppnishluta Opna Annars í Páskum móti GKJ hér:
| Staða | Kylfingur | Klúbbur | Fgj. | Síðasti hringur | Hringir | Alls | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hola | F9 | S9 | Alls | H1 | |||||
| 1 | Kjartan Ólafsson | GKJ | 8 | F | 18 | 21 | 39 | 39 | 39 |
| 2 | Magnús Kári Jónsson | GKG | 6 | F | 18 | 20 | 38 | 38 | 38 |
| 3 | Axel Jóhann Ágústsson | GR | 15 | F | 18 | 20 | 38 | 38 | 38 |
| 4 | Guðni Birkir Ólafsson | GKJ | 2 | F | 20 | 18 | 38 | 38 | 38 |
| 5 | Stefán Þór Hallgrímsson | GKJ | 2 | F | 16 | 21 | 37 | 37 | 37 |
| 6 | Gísli Sveinsson | GKJ | 20 | F | 17 | 20 | 37 | 37 | 37 |
| 7 | Kristján Þór Einarsson | GKJ | -5 | F | 22 | 15 | 37 | 37 | 37 |
| 8 | Jón Hilmar Kristjánsson | GKJ | 2 | F | 16 | 20 | 36 | 36 | 36 |
| 9 | Guðmundur Guðmundsson | GKG | 19 | F | 17 | 19 | 36 | 36 | 36 |
| 10 | Jón Sveinbjörn Jónsson | GKJ | 14 | F | 14 | 21 | 35 | 35 | 35 |
| 11 | Ingvar Jónsson | GÞ | 2 | F | 17 | 18 | 35 | 35 | 35 |
| 12 | Páll Ingólfsson | GK | 9 | F | 18 | 17 | 35 | 35 | 35 |
| 13 | Hákon Gunnarsson | GKJ | 9 | F | 18 | 17 | 35 | 35 | 35 |
| 14 | Arnar Unnarsson | GR | 3 | F | 18 | 17 | 35 | 35 | 35 |
| 15 | Þórhallur G Kristvinsson | GKJ | 8 | F | 18 | 17 | 35 | 35 | 35 |
| 16 | Ingvar Haraldur Ágústsson | GKJ | 8 | F | 19 | 16 | 35 | 35 | 35 |
| 17 | Birgir Guðbjörnsson | GKJ | 12 | F | 20 | 15 | 35 | 35 | 35 |
| 18 | Ásgeir Ingvarsson | GKG | 13 | F | 15 | 19 | 34 | 34 | 34 |
| 19 | Ragnar Már Ríkarðsson | GKJ | 9 | F | 16 | 18 | 34 | 34 | 34 |
| 20 | Óttar Helgi Einarsson | GKG | 3 | F | 16 | 18 | 34 | 34 | 34 |
| 21 | Baldur Viðar Baldursson | GKG | 15 | F | 16 | 18 | 34 | 34 | 34 |
| 22 | Bjarni Bergmann Sveinsson | GL | 14 | F | 17 | 17 | 34 | 34 | 34 |
| 23 | Guðjón Þorvaldsson | GKJ | 9 | F | 19 | 15 | 34 | 34 | 34 |
| 24 | Auã°unn Elvar Auã°unsson | GHG | 5 | F | 15 | 18 | 33 | 33 | 33 |
| 25 | Heimir Bergmann Hauksson | GR | 9 | F | 15 | 18 | 33 | 33 | 33 |
| 26 | Guðlaugur B Sveinsson | GK | 8 | F | 16 | 17 | 33 | 33 | 33 |
| 27 | Kristinn Már Karlsson | GKJ | 18 | F | 16 | 17 | 33 | 33 | 33 |
| 28 | Guðmundur Arason | GÖ | 6 | F | 17 | 16 | 33 | 33 | 33 |
| 29 | Bjarnþór Erlendsson | GKJ | 10 | F | 17 | 16 | 33 | 33 | 33 |
| 30 | Sigurjón Þ Sigurjónsson | GR | 6 | F | 18 | 15 | 33 | 33 | 33 |
| 31 | Hrafn Þórsson | GKG | 18 | F | 18 | 15 | 33 | 33 | 33 |
| 32 | Bjartmar Már Björnsson | GA | 11 | F | 18 | 15 | 33 | 33 | 33 |
| 33 | Páll Ólafsson | GK | 6 | F | 19 | 14 | 33 | 33 | 33 |
| 34 | Ríkharður Kristinsson | GKG | 15 | F | 13 | 19 | 32 | 32 | 32 |
| 35 | Guðlaugur Rafnsson | GJÓ | 0 | F | 14 | 18 | 32 | 32 | 32 |
| 36 | Michael Sigþórsson | GK | 12 | F | 15 | 17 | 32 | 32 | 32 |
| 37 | Sigurður Óskar Waage | GKJ | 11 | F | 15 | 17 | 32 | 32 | 32 |
| 38 | Jakob Már Gunnarsson | GKJ | 17 | F | 15 | 17 | 32 | 32 | 32 |
| 39 | Bogi Molby Pétursson | GOT | 8 | F | 15 | 17 | 32 | 32 | 32 |
| 40 | Sverrir Freyr Þorleifsson | GKJ | 10 | F | 16 | 16 | 32 | 32 | 32 |
| 41 | Ólafur Erick Ólafsson Foelsche | GKG | 13 | F | 16 | 16 | 32 | 32 | 32 |
| 42 | Sverrir Haraldsson | GKJ | 10 | F | 17 | 15 | 32 | 32 | 32 |
| 43 | Helgi Árnason | GKJ | 17 | F | 17 | 15 | 32 | 32 | 32 |
| 44 | Halldór R Baldursson | GR | 13 | F | 17 | 15 | 32 | 32 | 32 |
| 45 | Haukur Hafsteinsson | GKJ | 9 | F | 19 | 13 | 32 | 32 | 32 |
| 46 | Sigurður Valur Sveinsson | GKJ | 14 | F | 19 | 13 | 32 | 32 | 32 |
| 47 | Hlynur Þór Stefánsson | GO | 1 | F | 14 | 17 | 31 | 31 | 31 |
| 48 | Friðþjófur Arnar Helgason | NK | 3 | F | 14 | 17 | 31 | 31 | 31 |
| 49 | Guðmundur Jónsson | GKJ | 7 | F | 15 | 16 | 31 | 31 | 31 |
| 50 | Ágústa V Sigurðardóttir | GKJ | 27 | F | 15 | 16 | 31 | 31 | 31 |
| 51 | Axel Þór Rudolfsson | GR | 4 | F | 16 | 15 | 31 | 31 | 31 |
| 52 | Gunnar Gunnarsson | GKJ | 18 | F | 16 | 15 | 31 | 31 | 31 |
| 53 | Birgir Sigurjónsson | GKJ | 24 | F | 17 | 14 | 31 | 31 | 31 |
| 54 | Ásgeir Ingólfsson | GR | 15 | F | 17 | 14 | 31 | 31 | 31 |
| 55 | Sveinn Magnús Bragason | GK | 11 | F | 17 | 14 | 31 | 31 | 31 |
| 56 | Örn Bergmann Úlfarsson | GR | 5 | F | 17 | 14 | 31 | 31 | 31 |
| 57 | Trausti Bragason | GK | 18 | F | 17 | 14 | 31 | 31 | 31 |
| 58 | Grímur Þórisson | GÓ | 2 | F | 19 | 12 | 31 | 31 | 31 |
| 59 | Auður Ósk Þórisdóttir | GKJ | 28 | F | 10 | 20 | 30 | 30 | 30 |
| 60 | Ãrmann Fr. Ãrmannsson | GR | 2 | F | 13 | 17 | 30 | 30 | 30 |
| 61 | Hilmar Halldórsson | GKG | 12 | F | 13 | 17 | 30 | 30 | 30 |
| 62 | Kristinn Karl Jónsson | NK | 4 | F | 14 | 16 | 30 | 30 | 30 |
| 63 | Steinn Baugur Gunnarsson | NK | -1 | F | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 |
| 64 | Magnús Lárusson | GKJ | -2 | F | 16 | 14 | 30 | 30 | 30 |
| 65 | Camilla Margareta Tvingmark | GKJ | 21 | F | 16 | 14 | 30 | 30 | 30 |
| 66 | Páll Ásmundsson | GKJ | 12 | F | 16 | 14 | 30 | 30 | 30 |
| 67 | Guðmundur Óskar Óskarsson | GKJ | 24 | F | 17 | 13 | 30 | 30 | 30 |
| 68 | Guðmundur Hansson | GR | 9 | F | 17 | 13 | 30 | 30 | 30 |
| 69 | Ármann Sigurðsson | GKJ | 16 | F | 17 | 13 | 30 | 30 | 30 |
| 70 | Valur Benedikt Jónatansson | GR | 13 | F | 18 | 12 | 30 | 30 | 30 |
| 71 | Ásmundur Vermundsson | GKG | 14 | F | 11 | 18 | 29 | 29 | 29 |
| 72 | Gunnar Benediktsson | GOB | 21 | F | 11 | 18 | 29 | 29 | 29 |
