
GKJ: Kristján Þór og Bragi sigruðu á 1. maí mótinu
Í gær fór fram 1. maí mót Golfklúbbsins Kjalar í Mosfellsbæ.
Það voru 196 upphaflega skráðir í mótið en 160 luku keppni og skrifast afföll í mótinu væntanlega á mikinn kulda og þess að fremur hvasst var í veðri.
Leikformið var höggleikur án forgjafar og punktakeppni með forgjöf.
Í höggleik án forgjafar sigraði heimamaðurinn Kristján Þór Einarsson á 3 yfir pari, 75 höggum. Á hringnum fékk Kristján Þór 2 fugla, 11 pör og 5 skolla. Í 2. sæti varð Jón Hilmar Kristjánsson, GKJ á 76 höggum og í 3. sæti varð Geir Jóhann Geirsson, GKJ á 78 höggum, Geir Jóhann hefir væntanlega ekki tekið verðlaun fyrir 3. sætið í höggleiknum þar sem hann varð í 2. sæti í punktakeppninni og því tók Jóhann Sigurðsson, GR verðlaunin en hann varð í 4.-5. sæti ásamt Braga Jónssyni á 79 höggum (en Bragi tókekki verðlaun fyrir 3. sætið í höggleiknum, þar sem hann varð í 1. sæti í punktakeppninni).
Í punktakeppninni sigraði sem segir Bragi Jónsson, líka heimamaður úr Golfklúbbnum Kili, en hann var með 38 punkta. Í 2. sæti varð Geir Jóhann Geirsson, á 35 punktum og í 3. sæti varð Þórhallur G. Kristvinsson, GKJ á 34 punktum. Jóhann Sigurðsson, GR varð líka með 34 punkta en Þórhallur tekur verðlaun þar sem hann var með 16 punkta á seinni 9 en Jóhann 15.
Í 1. verðlaun bæði í höggleiknum og punktakeppninni voru gjafabréf frá Golfversluninni Golfskálanum að verðmæti kr. 25.000; fyrir 2. sætið voru gjafabréf frá sama aðila að verðmæti kr. 20.000 og fyrir 3. sætið voru í verðlaun gjafabréf að verðmæti kr. 15.000,-
Sjá má úrslit úr höggleikshluta 1. maí móts GKJ hér að neðan:
1 | Kristján Þór Einarsson | GKJ | -5 | F | 37 | 38 | 75 | 3 | 75 | 75 | 3 |
2 | Jón Hilmar Kristjánsson | GKJ | 1 | F | 41 | 35 | 76 | 4 | 76 | 76 | 4 |
3 | Geir Jóhann Geirsson | GKJ | 4 | F | 39 | 39 | 78 | 6 | 78 | 78 | 6 |
4 | Bragi Jónsson | GKJ | 9 | F | 39 | 40 | 79 | 7 | 79 | 79 | 7 |
5 | Jóhann Sigurðsson | GR | 5 | F | 39 | 40 | 79 | 7 | 79 | 79 | 7 |
6 | Þórhallur G Kristvinsson | GKJ | 8 | F | 41 | 41 | 82 | 10 | 82 | 82 | 10 |
7 | Stefán Þór Hallgrímsson | GKJ | 2 | F | 45 | 38 | 83 | 11 | 83 | 83 | 11 |
8 | Arnar Unnarsson | GR | 3 | F | 43 | 40 | 83 | 11 | 83 | 83 | 11 |
9 | Pétur Pétursson | GKJ | 2 | F | 42 | 41 | 83 | 11 | 83 | 83 | 11 |
10 | Hjörtur Þór Unnarsson | GR | 8 | F | 41 | 42 | 83 | 11 | 83 | 83 | 11 |
11 | Lárus Sigvaldason | GKJ | 4 | F | 41 | 42 | 83 | 11 | 83 | 83 | 11 |
12 | Jón Kristbjörn Jónsson | GR | 2 | F | 45 | 39 | 84 | 12 | 84 | 84 | 12 |
13 | Ívar Örn Arnarson | GK | 4 | F | 44 | 40 | 84 | 12 | 84 | 84 | 12 |
14 | Jón Gunnar Gunnarsson | GK | 4 | F | 42 | 42 | 84 | 12 | 84 | 84 | 12 |
15 | Páll Ólafsson | GK | 6 | F | 44 | 41 | 85 | 13 | 85 | 85 | 13 |
16 | Jóhann Kristján Birgisson | GR | 7 | F | 41 | 44 | 85 | 13 | 85 | 85 | 13 |
17 | Svavar Geir Svavarsson | GO | 6 | F | 45 | 41 | 86 | 14 | 86 | 86 | 14 |
18 | Helgi Axel Sigurjónsson | GVS | 11 | F | 43 | 43 | 86 | 14 | 86 | 86 | 14 |
19 | Þorvaldur Freyr Friðriksson | GK | 6 | F | 43 | 43 | 86 | 14 | 86 | 86 | 14 |
20 | Einar Björgvin Birgisson | GR | 10 | F | 41 | 45 | 86 | 14 | 86 | 86 | 14 |
21 | Jóhann Fannar Ólafsson | GKJ | 11 | F | 46 | 41 | 87 | 15 | 87 | 87 | 15 |
22 | Guðlaugur Guðjón Kristinsson | GL | 8 | F | 45 | 42 | 87 | 15 | 87 | 87 | 15 |
23 | Ingvi Árnason | GB | 6 | F | 45 | 42 | 87 | 15 | 87 | 87 | 15 |
24 | Jónas Heimisson | GKG | 1 | F | 44 | 43 | 87 | 15 | 87 | 87 | 15 |
25 | Ingvar Andri Magnússon | GR | 2 | F | 44 | 43 | 87 | 15 | 87 | 87 | 15 |
26 | Anton Ingi Þorsteinsson | GA | 7 | F | 41 | 46 | 87 | 15 | 87 | 87 | 15 |
27 | Heimir Eir Lárusson | GL | 8 | F | 45 | 43 | 88 | 16 | 88 | 88 | 16 |
28 | Birgir Guðbjörnsson | GKJ | 12 | F | 44 | 44 | 88 | 16 | 88 | 88 | 16 |
29 | Alex Hinrik Haraldsson | GL | 3 | F | 45 | 44 | 89 | 17 | 89 | 89 | 17 |
30 | Styrmir Jóhannsson | GK | 4 | F | 42 | 47 | 89 | 17 | 89 | 89 | 17 |
31 | Hilmar Harðarson | GKJ | 7 | F | 46 | 44 | 90 | 18 | 90 | 90 | 18 |
32 | Þröstur Þorkelsson | GKG | 6 | F | 46 | 44 | 90 | 18 | 90 | 90 | 18 |
33 | Böðvar Bergsson | GR | 4 | F | 45 | 45 | 90 | 18 | 90 | 90 | 18 |
34 | Atli Þór Þorvaldsson | GR | 13 | F | 45 | 45 | 90 | 18 | 90 | 90 | 18 |
35 | Guðmundur Haraldsson | GR | 9 | F | 44 | 46 | 90 | 18 | 90 | 90 | 18 |
36 | Páll Ásmundsson | GKJ | 12 | F | 43 | 47 | 90 | 18 | 90 | 90 | 18 |
37 | Ingi Heimisson | GKG | 1 | F | 38 | 52 | 90 | 18 | 90 | 90 | 18 |
38 | Ómar Örn Ragnarsson | GB | 5 | F | 49 | 42 | 91 | 19 | 91 | 91 | 19 |
39 | Óskar Bjarni Ingason | GR | 2 | F | 45 | 46 | 91 | 19 | 91 | 91 | 19 |
40 | Kjartan Ólafsson | GKJ | 8 | F | 45 | 46 | 91 | 19 | 91 | 91 | 19 |
41 | Friðjón Gunnlaugsson | GSF | 13 | F | 47 | 45 | 92 | 20 | 92 | 92 | 20 |
42 | Stefán Haraldsson | GB | 6 | F | 47 | 45 | 92 | 20 | 92 | 92 | 20 |
43 | Jón Ingi Jóhannesson | GK | 4 | F | 45 | 47 | 92 | 20 | 92 | 92 | 20 |
44 | Ingvar Haraldur Ágústsson | GKJ | 8 | F | 42 | 50 | 92 | 20 | 92 | 92 | 20 |
45 | Vitor Manuel Guerra Charrua | GKJ | 8 | F | 49 | 44 | 93 | 21 | 93 | 93 | 21 |
46 | Skúli Guðmundsson | GKJ | 16 | F | 49 | 44 | 93 | 21 | 93 | 93 | 21 |
47 | Helgi Róbert Þórisson | GKG | 5 | F | 48 | 45 | 93 | 21 | 93 | 93 | 21 |
48 | Guðjón Ingi Guðlaugsson | GVG | 12 | F | 48 | 45 | 93 | 21 | 93 | 93 | 21 |
49 | Hermann Hrafn Guðmundsson | GA | 9 | F | 48 | 45 | 93 | 21 | 93 | 93 | 21 |
50 | Guðlaugur Maggi Einarsson | GR | 5 | F | 47 | 46 | 93 | 21 | 93 | 93 | 21 |
51 | Auðunn Elvar Auðunsson | GHG | 5 | F | 47 | 46 | 93 | 21 | 93 | 93 | 21 |
52 | Páll Antonsson | GS | 7 | F | 46 | 47 | 93 | 21 | 93 | 93 | 21 |
53 | Gunnar Sverrir Ásgeirsson | GR | 6 | F | 46 | 47 | 93 | 21 | 93 | 93 | 21 |
54 | Adolf Óskarsson | GR | 12 | F | 50 | 44 | 94 | 22 | 94 | 94 | 22 |
55 | Jón Sveinbjörn Jónsson | GKJ | 14 | F | 50 | 44 | 94 | 22 | 94 | 94 | 22 |
56 | Eiríkur Jónsson | GOB | 19 | F | 48 | 46 | 94 | 22 | 94 | 94 | 22 |
57 | Jã³hann Helgi Ãlafsson | GO | 9 | F | 47 | 47 | 94 | 22 | 94 | 94 | 22 |
58 | Sã³lveig Guã°mundsdã³ttir | GO | 10 | F | 47 | 47 | 94 | 22 | 94 | 94 | 22 |
59 | Máni Ásgeirsson | GR | 8 | F | 47 | 47 | 94 | 22 | 94 | 94 | 22 |
60 | Ragnar Geir Hilmarsson | GKG | 11 | F | 46 | 48 | 94 | 22 | 94 | 94 | 22 |
61 | Finnbogi Einar Steinarsson | GÁS | 9 | F | 46 | 48 | 94 | 22 | 94 | 94 | 22 |
62 | Sigurã°ur Karlsson | GO | 11 | F | 45 | 49 | 94 | 22 | 94 | 94 | 22 |
63 | Ármann Sigurðsson | GKJ | 16 | F | 45 | 49 | 94 | 22 | 94 | 94 | 22 |
64 | Kormákur Geirharðsson | GR | 8 | F | 44 | 50 | 94 | 22 | 94 | 94 | 22 |
65 | Bergsveinn Þórarinsson | GKG | 16 | F | 49 | 46 | 95 | 23 | 95 | 95 | 23 |
66 | Arna Rún Kristjánsdóttir | GKJ | 15 | F | 47 | 48 | 95 | 23 | 95 | 95 | 23 |
67 | Héðinn Gunnarsson | GKG | 4 | F | 47 | 48 | 95 | 23 | 95 | 95 | 23 |
68 | Ásgeir Ingvarsson | GKG | 13 | F | 45 | 50 | 95 | 23 | 95 | 95 | 23 |
69 | Vilhjálmur Hafsteinsson | GKJ | 20 | F | 51 | 45 | 96 | 24 | 96 | 96 | 24 |
70 | Árni Bjarnason | GK | 14 | F | 48 | 48 | 96 | 24 | 96 | 96 | 24 |
71 | Gylfi Þór Harðarson | GÁS | 11 | F | 45 | 51 | 96 | 24 | 96 | 96 | 24 |
72 | Sæmundur Árnason | GKJ | 11 | F | 42 | 54 | 96 | 24 | 96 | 96 | 24 |
73 | Eiríkur Þorsteinsson | GKJ | 13 | F | 52 | 45 | 97 | 25 | 97 | 97 | 25 |
74 | Guðmundur Hansson | GR | 9 | F | 52 | 45 | 97 | 25 | 97 | 97 | 25 |
75 | Ágúst Bernhardsson Linn | GKJ | 15 | F | 52 | 45 | 97 | 25 | 97 | 97 | 25 |
76 | Jakob Ragnarsson | GKJ | 16 | F | 48 | 49 | 97 | 25 | 97 | 97 | 25 |
77 | Ólafur A Ólafsson | GK | 12 | F | 47 | 50 | 97 | 25 | 97 | 97 | 25 |
78 | Guðmundur Jón Tómasson | GKJ | 10 | F | 52 | 46 | 98 | 26 | 98 | 98 | 26 |
79 | Kã¡ri Haraldur Sã¶lmundarson | GO | 20 | F | 48 | 50 | 98 | 26 | 98 | 98 | 26 |
80 | Hjalti Rúnar Sigurðsson | GKG | 14 | F | 47 | 51 | 98 | 26 | 98 | 98 | 26 |
81 | Runólfur Viðar Guðmundsson | GKG | 8 | F | 54 | 45 | 99 | 27 | 99 | 99 | 27 |
82 | Guã°jã³n Mã¡r Magnãºsson | GO | 15 | F | 51 | 48 | 99 | 27 | 99 | 99 | 27 |
83 | Jóhann Halldór Sveinsson | GR | 15 | F | 50 | 49 | 99 | 27 | 99 | 99 | 27 |
84 | Haukur Hafsteinsson | GKJ | 10 | F | 47 | 52 | 99 | 27 | 99 | 99 | 27 |
85 | Dagbjartur Bjã¶rnsson | GO | 15 | F | 47 | 52 | 99 | 27 | 99 | 99 | 27 |
86 | Bergvin Magnús Þórðarson | GKG | 19 | F | 47 | 52 | 99 | 27 | 99 | 99 | 27 |
87 | Sigurður Gestsson | GR | 16 | F | 50 | 50 | 100 | 28 | 100 | 100 | 28 |
88 | Sigurður H Hlöðversson | GKG | 14 | F | 47 | 53 | 100 | 28 | 100 | 100 | 28 |
89 | Óttar Helgi Einarsson | GKG | 3 | F | 45 | 55 | 100 | 28 | 100 | 100 | 28 |
90 | Guðmundur Kristinn Kristinsson | GKJ | 16 | F | 55 | 46 | 101 | 29 | 101 | 101 | 29 |
91 | Sigurjã³n Hjaltason | GO | 8 | F | 53 | 48 | 101 | 29 | 101 | 101 | 29 |
92 | Magnús Gunnar Einarsson | GR | 14 | F | 52 | 49 | 101 | 29 | 101 | 101 | 29 |
93 | Guðbjörn Maronsson | GR | 14 | F | 52 | 49 | 101 | 29 | 101 | 101 | 29 |
94 | Þórhallur Tryggvason | GR | 13 | F | 50 | 51 | 101 | 29 | 101 | 101 | 29 |
95 | Elvar Logi Rafnsson | GKG | 19 | F | 56 | 46 | 102 | 30 | 102 | 102 | 30 |
96 | Elís Rúnar Víglundsson | GKJ | 20 | F | 53 | 49 | 102 | 30 | 102 | 102 | 30 |
97 | Helgi Gunnarsson | GKJ | 18 | F | 52 | 50 | 102 | 30 | 102 | 102 | 30 |
98 | Hörður Grétar Olavson | GR | 15 | F | 55 | 48 | 103 | 31 | 103 | 103 | 31 |
99 | Þorlákur Rúnar Loftsson | GK | 17 | F | 52 | 51 | 103 | 31 | 103 | 103 | 31 |
100 | Kristinn Már Karlsson | GKJ | 18 | F | 53 | 51 | 104 | 32 | 104 | 104 | 32 |
101 | Jóhann Ásgeir Baldurs | GKG | 14 | F | 48 | 56 | 104 | 32 | 104 | 104 | 32 |
102 | Jóhann Sigurður Ólafsson | GKG | 18 | F | 58 | 47 | 105 | 33 | 105 | 105 | 33 |
103 | Hafliã°i Ãã³rsson | GO | 17 | F | 57 | 48 | 105 | 33 | 105 | 105 | 33 |
104 | Aron Björn Arason | GKG | 20 | F | 54 | 51 | 105 | 33 | 105 | 105 | 33 |
105 | Eyþór Bragi Einarsson | GKJ | 19 | F | 54 | 51 | 105 | 33 | 105 | 105 | 33 |
106 | Steinunn Helgadóttir | GKG | 21 | F | 53 | 52 | 105 | 33 | 105 | 105 | 33 |
107 | Björg Jónsdóttir | GKG | 28 | F | 54 | 52 | 106 | 34 | 106 | 106 | 34 |
108 | Snorri Pétursson | GKJ | 13 | F | 54 | 52 | 106 | 34 | 106 | 106 | 34 |
109 | Björn Maríus Jónasson | GR | 10 | F | 53 | 53 | 106 | 34 | 106 | 106 | 34 |
110 | Jón E Árnason | GKJ | 10 | F | 52 | 54 | 106 | 34 | 106 | 106 | 34 |
111 | Lárus Ingi Antonsson | GA | 11 | F | 52 | 54 | 106 | 34 | 106 | 106 | 34 |
112 | Herdís Hermannsdóttir | GSE | 21 | F | 59 | 48 | 107 | 35 | 107 | 107 | 35 |
113 | Sverrir Sverrisson | GR | 16 | F | 58 | 49 | 107 | 35 | 107 | 107 | 35 |
114 | Hinrik Haraldsson | GL | 20 | F | 57 | 50 | 107 | 35 | 107 | 107 | 35 |
115 | Kristinn Jörundsson | GKG | 15 | F | 53 | 54 | 107 | 35 | 107 | 107 | 35 |
116 | Björn Sigurður Gunnarsson | GR | 23 | F | 53 | 54 | 107 | 35 | 107 | 107 | 35 |
117 | Dagur Garðars | GB | 19 | F | 55 | 53 | 108 | 36 | 108 | 108 | 36 |
118 | Sigurður Kristinn Erlingsson | GR | 17 | F | 51 | 57 | 108 | 36 | 108 | 108 | 36 |
119 | Arnar S Guðlaugsson | GKG | 20 | F | 55 | 54 | 109 | 37 | 109 | 109 | 37 |
120 | Guðmundur Lúther Loftsson | GKG | 18 | F | 54 | 55 | 109 | 37 | 109 | 109 | 37 |
121 | Bjarni Bjarnason | GL | 16 | F | 49 | 60 | 109 | 37 | 109 | 109 | 37 |
122 | Tryggvi Jónsson | GKJ | 23 | F | 60 | 50 | 110 | 38 | 110 | 110 | 38 |
123 | Valgeir Guðmundur Magnússon | GOB | 9 | F | 57 | 53 | 110 | 38 | 110 | 110 | 38 |
124 | Hendrik Berndsen | GR | 17 | F | 56 | 54 | 110 | 38 | 110 | 110 | 38 |
125 | Grãmur Antonsson | GO | 13 | F | 55 | 55 | 110 | 38 | 110 | 110 | 38 |
126 | Lárus Halldórsson | GR | 20 | F | 53 | 57 | 110 | 38 | 110 | 110 | 38 |
127 | Sveinbjörn Sveinbjörnsson | GKJ | 19 | F | 58 | 53 | 111 | 39 | 111 | 111 | 39 |
128 | Jón Lárus Kjerúlf | GK | 24 | F | 58 | 53 | 111 | 39 | 111 | 111 | 39 |
129 | Marteinn Óli Skarphéðinsson | GÞ | 19 | F | 56 | 55 | 111 | 39 | 111 | 111 | 39 |
130 | Jóhann Þórir Gunnarsson | GSE | 22 | F | 54 | 58 | 112 | 40 | 112 | 112 | 40 |
131 | Jóhanna Hreinsdóttir | GKJ | 28 | F | 53 | 59 | 112 | 40 | 112 | 112 | 40 |
132 | Baldvin Kristjã¡n Baldvinsson | GO | 21 | F | 56 | 57 | 113 | 41 | 113 | 113 | 41 |
133 | Eggert Páll Einarsson | GKJ | 24 | F | 55 | 58 | 113 | 41 | 113 | 113 | 41 |
134 | Baldur Baldvinsson | GKJ | 21 | F | 51 | 62 | 113 | 41 | 113 | 113 | 41 |
135 | Sonja Ingibjörg Einarsdóttir | GKJ | 25 | F | 60 | 54 | 114 | 42 | 114 | 114 | 42 |
136 | Þorsteinn Örn Finnbogason | GR | 13 | F | 58 | 56 | 114 | 42 | 114 | 114 | 42 |
137 | Ragna Stefanía Pétursdóttir | GKJ | 23 | F | 58 | 56 | 114 | 42 | 114 | 114 | 42 |
138 | Sigurður Hrafn Sigurðsson | GVS | 18 | F | 57 | 57 | 114 | 42 | 114 | 114 | 42 |
139 | Bergþór Reynisson | GKJ | 24 | F | 54 | 60 | 114 | 42 | 114 | 114 | 42 |
140 | Erna Jónsdóttir | GK | 27 | F | 58 | 57 | 115 | 43 | 115 | 115 | 43 |
141 | Randver Ãorlã¡ksson | GO | 17 | F | 56 | 59 | 115 | 43 | 115 | 115 | 43 |
142 | Ingveldur Bragadóttir | GKJ | 23 | F | 55 | 60 | 115 | 43 | 115 | 115 | 43 |
143 | Ingibjörg Sigurrós Helgadóttir | GKJ | 25 | F | 59 | 58 | 117 | 45 | 117 | 117 | 45 |
144 | Hallgrímur Ólafsson | GK | 19 | F | 64 | 54 | 118 | 46 | 118 | 118 | 46 |
145 | Ingibjörg Þ Sigurþórsdóttir | GR | 26 | F | 57 | 61 | 118 | 46 | 118 | 118 | 46 |
146 | Benóní Torfi Eggertsson | GKJ | 24 | F | 58 | 61 | 119 | 47 | 119 | 119 | 47 |
147 | Rut Hreinsdóttir | GR | 26 | F | 63 | 58 | 121 | 49 | 121 | 121 | 49 |
148 | Kristján Kristjánsson | GKJ | 24 | F | 63 | 59 | 122 | 50 | 122 | 122 | 50 |
149 | Þórdís Bragadóttir | GR | 23 | F | 64 | 59 | 123 | 51 | 123 | 123 | 51 |
150 | Jóhanna Halldórsdóttir | GKG | 27 | F | 59 | 64 | 123 | 51 | 123 | 123 | 51 |
151 | Svavar Kristinsson | GKJ | 22 | F | 57 | 66 | 123 | 51 | 123 | 123 | 51 |
152 | Helgi Þ Möller | GKJ | 24 | F | 54 | 69 | 123 | 51 | 123 | 123 | 51 |
153 | Etna Sigurã°ardã³ttir | GO | 28 | F | 62 | 62 | 124 | 52 | 124 | 124 | 52 |
154 | Steinunn Ãrnadã³ttir | GO | 28 | F | 68 | 57 | 125 | 53 | 125 | 125 | 53 |
155 | Margrét Richter | GR | 28 | F | 62 | 63 | 125 | 53 | 125 | 125 | 53 |
156 | Þorsteinn Konráðsson | GA | 24 | F | 65 | 62 | 127 | 55 | 127 | 127 | 55 |
157 | Arnheiður Guðmundsdóttir | GR | 28 | F | 66 | 67 | 133 | 61 | 133 | 133 | 61 |
158 | Guðrún Sigurðardóttir | GB | 27 | F | 65 | 68 | 133 | 61 | 133 | 133 | 61 |
159 | Björn Björgvinsson | GKJ | 24 | F | 70 | 69 | 139 | 67 | 139 | 139 | 67 |
160 | Árni Gunnólfsson | GK | 20 | F | 69 | 70 | 139 | 67 | 139 | 139 | 67 |
161 | Ásgerður Sverrisdóttir![]() |
GR | 0 | ||||||||
162 | Axel Finnur Sigurðsson![]() |
GR | 0 | ||||||||
163 | Brjánn Árnason![]() |
GKG | 0 | ||||||||
164 | Dã½rleif Arna Guã°mundsdã³ttir![]() |
GO | 0 | ||||||||
165 | Elís Rúnar Elísson![]() |
GKJ | 0 | ||||||||
166 | Erlingur Snær Loftsson![]() |
GKV | 0 | ||||||||
167 | Guðlaugur Magnússon![]() |
GR | 0 | ||||||||
168 | Hjörtur Björgvin Árnason![]() |
GHG | 0 | ||||||||
169 | Hlynur Halldórsson![]() |
GK | 0 | ||||||||
170 | Jón Þór Einarsson![]() |
GR | 0 | ||||||||
171 | Jón Þorkell Jónasson![]() |
GVS | 0 | ||||||||
172 | Kristján Jón Hafsteinsson![]() |
GKJ | 0 | ||||||||
173 | Kristján Hjálmar Ragnarsson![]() |
GKG | 0 | ||||||||
174 | Magnús Ólafsson![]() |
GO | 0 | ||||||||
175 | Ólafur Björnsson![]() |
GKG | 0 | ||||||||
176 | Ólafur Erick Ólafsson Foelsche![]() |
GKG | 0 | ||||||||
177 | Pétur Júlíusson![]() |
GR | 0 | ||||||||
178 | Pétur Pétursson![]() |
GKJ | 0 | ||||||||
179 | Sigurður Ingvar Hannesson![]() |
GR | 0 | ||||||||
180 | Sindri Þór Jónsson![]() |
GR | 0 | ||||||||
181 | Skúli Skúlason![]() |
GH | 0 | ||||||||
182 | Steinn Auðunn Jónsson![]() |
GR | 0 | ||||||||
183 | Þorbjörn Guðjónsson![]() |
GR | 0 | ||||||||
184 | Þórður Möller![]() |
GKJ | 0 |
Sjá má úrslit úr punktakeppnishluta 1. maí móts GKJ hér að neðan:
1 | Bragi Jónsson | GKJ | 9 | F | 21 | 17 | 38 | 38 | 38 |
2 | Geir Jóhann Geirsson | GKJ | 4 | F | 18 | 17 | 35 | 35 | 35 |
3 | Þórhallur G Kristvinsson | GKJ | 8 | F | 18 | 16 | 34 | 34 | 34 |
4 | Jóhann Sigurðsson | GR | 5 | F | 19 | 15 | 34 | 34 | 34 |
5 | Jón Hilmar Kristjánsson | GKJ | 1 | F | 15 | 18 | 33 | 33 | 33 |
6 | Eiríkur Jónsson | GOB | 19 | F | 17 | 16 | 33 | 33 | 33 |
7 | Helgi Axel Sigurjónsson | GVS | 11 | F | 18 | 15 | 33 | 33 | 33 |
8 | Hjörtur Þór Unnarsson | GR | 8 | F | 18 | 15 | 33 | 33 | 33 |
9 | Vilhjálmur Hafsteinsson | GKJ | 20 | F | 14 | 18 | 32 | 32 | 32 |
10 | Jóhann Fannar Ólafsson | GKJ | 11 | F | 15 | 17 | 32 | 32 | 32 |
11 | Birgir Guðbjörnsson | GKJ | 12 | F | 17 | 15 | 32 | 32 | 32 |
12 | Atli Þór Þorvaldsson | GR | 13 | F | 17 | 15 | 32 | 32 | 32 |
13 | Einar Björgvin Birgisson | GR | 10 | F | 19 | 13 | 32 | 32 | 32 |
14 | Skúli Guðmundsson | GKJ | 16 | F | 14 | 17 | 31 | 31 | 31 |
15 | Kã¡ri Haraldur Sã¶lmundarson | GO | 20 | F | 17 | 14 | 31 | 31 | 31 |
16 | Jóhann Kristján Birgisson | GR | 7 | F | 18 | 13 | 31 | 31 | 31 |
17 | Ármann Sigurðsson | GKJ | 16 | F | 18 | 13 | 31 | 31 | 31 |
18 | Guðlaugur Guðjón Kristinsson | GL | 8 | F | 14 | 16 | 30 | 30 | 30 |
19 | Björg Jónsdóttir | GKG | 28 | F | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 |
20 | Bergvin Magnús Þórðarson | GKG | 19 | F | 18 | 12 | 30 | 30 | 30 |
21 | Páll Ásmundsson | GKJ | 12 | F | 18 | 12 | 30 | 30 | 30 |
22 | Sæmundur Árnason | GKJ | 11 | F | 20 | 10 | 30 | 30 | 30 |
23 | Jón Sveinbjörn Jónsson | GKJ | 14 | F | 13 | 16 | 29 | 29 | 29 |
24 | Páll Ólafsson | GK | 6 | F | 14 | 15 | 29 | 29 | 29 |
25 | Hörður Grétar Olavson | GR | 15 | F | 14 | 15 | 29 | 29 | 29 |
26 | Bergsveinn Þórarinsson | GKG | 16 | F | 14 | 15 | 29 | 29 | 29 |
27 | Arnar Unnarsson | GR | 3 | F | 15 | 14 | 29 | 29 | 29 |
28 | Friðjón Gunnlaugsson | GSF | 13 | F | 15 | 14 | 29 | 29 | 29 |
29 | Heimir Eir Lárusson | GL | 8 | F | 15 | 14 | 29 | 29 | 29 |
30 | Lárus Sigvaldason | GKJ | 4 | F | 16 | 13 | 29 | 29 | 29 |
31 | Ásgeir Ingvarsson | GKG | 13 | F | 17 | 12 | 29 | 29 | 29 |
32 | Anton Ingi Þorsteinsson | GA | 7 | F | 19 | 10 | 29 | 29 | 29 |
33 | Stefán Þór Hallgrímsson | GKJ | 2 | F | 12 | 16 | 28 | 28 | 28 |
34 | Ívar Örn Arnarson | GK | 4 | F | 13 | 15 | 28 | 28 | 28 |
35 | Svavar Geir Svavarsson | GO | 6 | F | 13 | 15 | 28 | 28 | 28 |
36 | Guðjón Ingi Guðlaugsson | GVG | 12 | F | 14 | 14 | 28 | 28 | 28 |
37 | Jón Gunnar Gunnarsson | GK | 4 | F | 15 | 13 | 28 | 28 | 28 |
38 | Þorvaldur Freyr Friðriksson | GK | 6 | F | 15 | 13 | 28 | 28 | 28 |
39 | Jakob Ragnarsson | GKJ | 16 | F | 15 | 13 | 28 | 28 | 28 |
40 | Arna Rún Kristjánsdóttir | GKJ | 15 | F | 16 | 12 | 28 | 28 | 28 |
41 | Kristján Þór Einarsson | GKJ | -5 | F | 16 | 12 | 28 | 28 | 28 |
42 | Hjalti Rúnar Sigurðsson | GKG | 14 | F | 17 | 11 | 28 | 28 | 28 |
43 | Adolf Óskarsson | GR | 12 | F | 11 | 16 | 27 | 27 | 27 |
44 | Ágúst Bernhardsson Linn | GKJ | 15 | F | 12 | 15 | 27 | 27 | 27 |
45 | Elís Rúnar Víglundsson | GKJ | 20 | F | 13 | 14 | 27 | 27 | 27 |
46 | Ingvi Árnason | GB | 6 | F | 13 | 14 | 27 | 27 | 27 |
47 | Pétur Pétursson | GKJ | 2 | F | 14 | 13 | 27 | 27 | 27 |
48 | Ragnar Geir Hilmarsson | GKG | 11 | F | 15 | 12 | 27 | 27 | 27 |
49 | Jóhann Halldór Sveinsson | GR | 15 | F | 15 | 12 | 27 | 27 | 27 |
50 | Helgi Róbert Þórisson | GKG | 5 | F | 16 | 11 | 27 | 27 | 27 |
51 | Sigurã°ur Karlsson | GO | 11 | F | 16 | 11 | 27 | 27 | 27 |
52 | Styrmir Jóhannsson | GK | 4 | F | 16 | 11 | 27 | 27 | 27 |
53 | Guðmundur Haraldsson | GR | 9 | F | 16 | 11 | 27 | 27 | 27 |
54 | Kormákur Geirharðsson | GR | 8 | F | 16 | 11 | 27 | 27 | 27 |
55 | Elvar Logi Rafnsson | GKG | 19 | F | 10 | 16 | 26 | 26 | 26 |
56 | Herdís Hermannsdóttir | GSE | 21 | F | 11 | 15 | 26 | 26 | 26 |
57 | Jón Kristbjörn Jónsson | GR | 2 | F | 11 | 15 | 26 | 26 | 26 |
58 | Hilmar Harðarson | GKJ | 7 | F | 13 | 13 | 26 | 26 | 26 |
59 | Árni Bjarnason | GK | 14 | F | 14 | 12 | 26 | 26 | 26 |
60 | Finnbogi Einar Steinarsson | GÁS | 9 | F | 14 | 12 | 26 | 26 | 26 |
61 | Helgi Gunnarsson | GKJ | 18 | F | 14 | 12 | 26 | 26 | 26 |
62 | Björn Sigurður Gunnarsson | GR | 23 | F | 14 | 12 | 26 | 26 | 26 |
63 | Guã°jã³n Mã¡r Magnãºsson | GO | 15 | F | 14 | 12 | 26 | 26 | 26 |
64 | Sã³lveig Guã°mundsdã³ttir | GO | 10 | F | 15 | 11 | 26 | 26 | 26 |
65 | Ólafur A Ólafsson | GK | 12 | F | 15 | 11 | 26 | 26 | 26 |
66 | Ingi Heimisson | GKG | 1 | F | 18 | 8 | 26 | 26 | 26 |
