Ragnheiður Jónsdóttir | maí. 2. 2014 | 10:00

GKJ: Ingvar Andri sigraði eftir bráðabana – Margrét Óskars með flesta punkta (37) í Opna 1. maí mótinu

Það voru 202 (þar af 29 kvenkylfingar) sem luku keppni í Opna 1. maí móti GKJ.

Mótinu lauk ekki fyrr en að ganga 22:00 í gær en 3 mættu á teig í bráðabana, sem fara þurfti fram um 1. sætið í höggleiknum, en 3 kylfingar voru með sama skor, 5 yfir pari, 77 högg.

Það var par-3 1. brautin, sem spiluð var í bráðabananum og þar var það meistari Unglingaeinvígisins í Mosó 2013, Ingvar Andri Magnússon, GR, sem sigraði með glæsifugli! Hann fær í verðlaun 25.000 kr. gjafakort í Bónus.

Ingvar Andri Magnússon, GR, meistari Unglingaeinvígisins í Mosfellsbæ

Ingvar Andri Magnússon, GR, meistari Unglingaeinvígisins í Mosfellsbæ

Í 2. sæti í höggleik án forgjafar varð Adam Örn Stefánsson, GSE og í 3. sæti varð heimamaðurinn Guðjón Reyr Þorsteinsson, GKJ, sem var ansi óheppinn með upphafshögg sitt í bráðabananum.  Adam Örn hlýtur í verðlaun gjafakort upp á kr. 20.000 í Bónus og Guðjón Reyr gjafakort upp á kr. 15.000,- í Bónus.

Margrét Óskarsdóttir, GKJ og starfsmaður Vita Golf. Hér: í TaylorMade Adidas mótinu í Korpunni 22. maí 2011. Mynd: Golf 1.

Margrét Óskarsdóttir, GKJ og starfsmaður Vita Golf. Hér: í TaylorMade Adidas mótinu í Korpunni 22. maí 2011. Mynd: Golf 1.

Í punktakeppninni sigraði heimakonan Margrét Óskarsdóttir, GKJ, var með 37 punkta (og fleiri punkta 19 á seinni 9). Hún fær í verðlaun 25.000 kr. gjafakort í Bónus.  Í 2. sæti varð Jón Marinó Guðbrandsson, GKJ með sama punktafjölda en 18 pkt. á seinni 9. Hann fær kr. 20.000 gjafakort í Bónus í verðlaun.  Í 3. sæti varð síðan enn einn heimamaðurinn Kristófer Karl Karlsson, GKJ á 36 punktum. Hann fær kr. 15.000, -gjafakort í Bónus í verðlaun. (Var með 20 punkta á seinni 9 og 14 á síðustu 6)

Þess má geta að Auður Ósk Þórisdóttir var með 36 punkta og 20 á seinni 9 og 12 á síðustu 6 og lenti í 4. sæti.

Af kvenkylfingum stóð Margrét Óskarsdóttir, GKJ sig best – varð punktameistari mótsins á 37 punktum og var jafnframt á besta skori kvenkylfinga 82 höggum!

Nándarverðlaun:  

1. flöt   Atli Örn Sævarsson, GOS 81 cm frá holu
9. flöt   Ingi Heimisson, GKG  1,97 m frá holu
12. flöt Jóhannes Sturluson, GKG 41  cm frá holu
15. flöt  Kristmundur Eggertsson,  GR 2,27 m frá holu

Sjá má heildarúrslit í höggleikshluta mótsins hér að neðan:

1 Ingvar Andri Magnússon GR 2 F 40 37 77 5 77 77 5
2 Adam Örn Stefánsson GSE 2 F 39 38 77 5 77 77 5
3 Guðjón Reyr Þorsteinsson GKJ 3 F 38 39 77 5 77 77 5
4 Sindri Þór Jónsson GR 0 F 41 37 78 6 78 78 6
5 Eggert Kristján Kristmundsson GR 2 F 37 41 78 6 78 78 6
6 Kristófer Karl Karlsson GKJ 7 F 43 36 79 7 79 79 7
7 Jón Hilmar Kristjánsson GKJ 2 F 42 37 79 7 79 79 7
8 Gunnar Gunnarsson GR 3 F 43 38 81 9 81 81 9
9 Þór Gunnlaugsson GKJ 5 F 43 38 81 9 81 81 9
10 Hans Óskar Isebarn GR 4 F 42 39 81 9 81 81 9
11 Héðinn Gunnarsson GKG 6 F 42 39 81 9 81 81 9
12 Atli Örn Sævarsson GÁS 8 F 40 41 81 9 81 81 9
13 Kristján Benedikt Sveinsson GA 2 F 40 41 81 9 81 81 9
14 Þorbjörn Guðjónsson GR 7 F 45 37 82 10 82 82 10
15 Gunnar Sverrir Ásgeirsson GR 8 F 43 39 82 10 82 82 10
16 Margrét Óskarsdóttir GKJ 11 F 43 39 82 10 82 82 10
17 Rúnar Jónsson GR 7 F 40 42 82 10 82 82 10
18 Sigurður Ásgeirsson GKG 10 F 46 37 83 11 83 83 11
19 Aðalsteinn Leifsson GA 6 F 43 40 83 11 83 83 11
20 Sigurjón Hjaltason GO 9 F 43 40 83 11 83 83 11
21 Georg Júlíus Júlíusson GK 8 F 40 43 83 11 83 83 11
22 Börkur Geir Þorgeirsson GR 9 F 40 43 83 11 83 83 11
23 Hákon Örn Magnússon GR 4 F 39 44 83 11 83 83 11
24 Aron Bjarni Stefánsson GSE 1 F 44 40 84 12 84 84 12
25 Christian Emil Þorkelsson GR 8 F 43 41 84 12 84 84 12
26 Bjarni Pétur Jónsson GKM 5 F 41 43 84 12 84 84 12
27 Jóhannes Guðmundsson GR 5 F 40 44 84 12 84 84 12
28 Ingi Heimisson GKG 2 F 40 44 84 12 84 84 12
29 Jónas Heimisson GKG 2 F 45 40 85 13 85 85 13
30 Árni Traustason GO 2 F 43 42 85 13 85 85 13
31 Björn Þór Heiðdal GKG 5 F 42 43 85 13 85 85 13
32 Bragi Jónsson GKJ 8 F 41 44 85 13 85 85 13
33 Hermann Hrafn Guðmundsson GA 9 F 40 45 85 13 85 85 13
34 Axel Ásgeirsson GR 0 F 48 38 86 14 86 86 14
35 Gústav Alfreðsson GR 8 F 46 40 86 14 86 86 14
36 Tómas Sigurðsson GKJ 11 F 46 40 86 14 86 86 14
37 Guðmundur Þ Jóhannesson GR 12 F 46 41 87 15 87 87 15
38 Eyjólfur Bergþórsson GR 11 F 44 43 87 15 87 87 15
39 Kjartan Ólafsson GKJ 9 F 43 44 87 15 87 87 15
40 Hákon Gunnarsson GKJ 9 F 42 45 87 15 87 87 15
41 Óli Kristján Benediktsson GHH 5 F 47 41 88 16 88 88 16
42 Oddur Þórðarson GR 8 F 46 42 88 16 88 88 16
43 Árni Björn Erlingsson GSE 8 F 46 42 88 16 88 88 16
44 Jón Valur Jónsson GR 5 F 46 42 88 16 88 88 16
45 Birgir Olgeirsson GBO 9 F 46 42 88 16 88 88 16
46 Einar Helgi Jónsson GK 10 F 45 43 88 16 88 88 16
47 Þorgeir Kristján Eyberg GKJ 9 F 45 43 88 16 88 88 16
48 Kristján V Kristjánsson GK 5 F 45 43 88 16 88 88 16
49 Þórhallur G Kristvinsson GKJ 7 F 44 44 88 16 88 88 16
50 Haukur Bragason GKJ 9 F 42 46 88 16 88 88 16
51 Geir Jóhann Geirsson GKJ 4 F 42 46 88 16 88 88 16
52 Jón Karl Ólafsson GR 13 F 47 42 89 17 89 89 17
53 Svanberg Guðmundsson GF 13 F 44 45 89 17 89 89 17
54 Ólafur A Ólafsson GK 13 F 47 43 90 18 90 90 18
55 Sverrir Haraldsson GKJ 8 F 47 43 90 18 90 90 18
56 Leifur Kristján Þormóðsson GA 9 F 47 43 90 18 90 90 18
57 Páll Ólafsson GKJ 5 F 46 44 90 18 90 90 18
58 Jón Kristján Ólason GR 6 F 47 44 91 19 91 91 19
59 Ragnar Geir Hilmarsson GKG 12 F 47 44 91 19 91 91 19
60 Jakob Gunnarsson GR 8 F 46 45 91 19 91 91 19
61 Helga Þorvaldsdóttir GR 11 F 45 46 91 19 91 91 19
62 Jón Marinó Guðbrandsson GKJ 17 F 45 46 91 19 91 91 19
63 Kristinn Már Matthíasson GR 16 F 44 47 91 19 91 91 19
64 Steingrímur Waltersson GKJ 9 F 44 47 91 19 91 91 19
65 Helgi Héðinsson GH 5 F 44 47 91 19 91 91 19
66 Þorsteinn Reynir Þórsson GKG 6 F 43 48 91 19 91 91 19
67 Björn Steinar Stefánsson GKG 6 F 40 51 91 19 91 91 19
68 Magnús Helgi Sigurðsson GO 12 F 49 43 92 20 92 92 20
69 Oddur Magnús Ólafsson GR 11 F 44 48 92 20 92 92 20
70 Ásbjörn Þ Björgvinsson GKJ 7 F 43 49 92 20 92 92 20
71 Hrafn Loftsson GR 7 F 41 51 92 20 92 92 20
72 Helgi Gunnarsson GKJ 18 F 49 44 93 21 93 93 21
73 Sigbjörn Þór Óskarsson GV 8 F 48 45 93 21 93 93 21
74 Ármann Sigurðsson GKJ 16 F 47 46 93 21 93 93 21
75 Guðjón Ingi Guðlaugsson GVG 12 F 45 48 93 21 93 93 21
76 Jakob Ragnarsson GKJ 17 F 44 49 93 21 93 93 21
77 Jón Þór Erlingsson GK 8 F 52 42 94 22 94 94 22
78 Svanur M Kristvinsson GKJ 13 F 51 43 94 22 94 94 22
79 Ragnar Þór Hannesson GKG 13 F 51 43 94 22 94 94 22
80 Guðjón Þorvaldsson GKJ 10 F 51 43 94 22 94 94 22
81 Róbert Þrastarson GKG 12 F 48 46 94 22 94 94 22
82 Dagbjartur Björnsson GK 15 F 47 47 94 22 94 94 22
83 Víðir Leifsson GK 10 F 45 49 94 22 94 94 22
84 Sverrir Sverrisson GR 17 F 52 43 95 23 95 95 23
85 Heiðar Örn Ómarsson GKJ 11 F 51 44 95 23 95 95 23
86 Guðný Helgadóttir GKJ 19 F 51 44 95 23 95 95 23
87 Hallgrímur Þorsteinsson GO 16 F 50 45 95 23 95 95 23
88 Hörður Grétar Olavson GR 12 F 50 45 95 23 95 95 23
89 Gunnar Þorsteinsson GR 15 F 53 43 96 24 96 96 24
90 Helgi Þór Axelsson GR 16 F 50 46 96 24 96 96 24
91 Sigurður H Sigurðsson GR 9 F 48 48 96 24 96 96 24
92 Jón Kristinn Baldursson GKG 15 F 47 49 96 24 96 96 24
93 Arnór Róbertsson GKJ 15 F 46 50 96 24 96 96 24
94 Ágúst Líndal Haraldsson GR 11 F 45 51 96 24 96 96 24
95 Hákon Hrafn Sigurðarson Gröndal GVG 16 F 52 45 97 25 97 97 25
96 Magnús Gunnar Einarsson GR 13 F 51 46 97 25 97 97 25
97 Birgir Guðbjörnsson GR 11 F 51 46 97 25 97 97 25
98 Guðmundur Jónsson GKJ 5 F 50 47 97 25 97 97 25
99 Grétar Leifsson GKG 11 F 49 48 97 25 97 97 25
100 Gunnar Þór Helgason GKG 10 F 53 45 98 26 98 98 26
101 Guðbjörn Maronsson GR 13 F 55 43 98 26 98 98 26
102 Baldvina Guðrún Snælaugsdóttir GKG 15 F 52 46 98 26 98 98 26
103 Guðmundur Ó Baldursson GR 10 F 52 46 98 26 98 98 26
104 Ingveldur Bragadóttir GKJ 24 F 51 47 98 26 98 98 26
105 Pétur Pétursson GKJ 5 F 51 47 98 26 98 98 26
106 Kristmundur Eggertsson GR 16 F 51 47 98 26 98 98 26
107 Grímur Antonsson GO 13 F 50 48 98 26 98 98 26
108 Guðjón Birgisson GR 10 F 49 49 98 26 98 98 26
109 Björn Þorfinnsson GSE 15 F 47 51 98 26 98 98 26
110 Magnús Guðmundsson GR 12 F 53 46 99 27 99 99 27
111 Jóhannes Ottósson GKJ 21 F 52 47 99 27 99 99 27
112 Ragnar Hjörtur Kristjánsson GO 11 F 51 48 99 27 99 99 27
113 Baldvin Kristján Baldvinsson GO 20 F 51 48 99 27 99 99 27
114 Úlfur Blandon GKG 9 F 50 49 99 27 99 99 27
115 Ingibjörg Sigurrós Helgadóttir GKJ 24 F 50 49 99 27 99 99 27
116 Styrkár Jóhannesson GÁS 15 F 50 49 99 27 99 99 27
117 Ágúst Héðinsson GKG 10 F 49 50 99 27 99 99 27
118 Gunnar Gunnarsson GKJ 18 F 48 51 99 27 99 99 27
119 Ólafur Björn Guðmundsson GSE 8 F 48 51 99 27 99 99 27
120 Elís Rúnar Víglundsson GKJ 19 F 47 52 99 27 99 99 27
121 Páll Guðmundsson GKJ 8 F 46 53 99 27 99 99 27
122 Runólfur Viðar Guðmundsson GKG 8 F 46 53 99 27 99 99 27
123 Erik Örn Erlendsson Aaberg GÁS 23 F 56 44 100 28 100 100 28
124 Jóhann Sigurjónsson GKJ 15 F 55 45 100 28 100 100 28
125 Hafliði Þórsson GO 16 F 53 47 100 28 100 100 28
126 Auður Ósk Þórisdóttir GKJ 26 F 53 47 100 28 100 100 28
127 Bragi Magnússon GO 11 F 51 49 100 28 100 100 28
128 Jón Sveinbjörn Jónsson GKJ 14 F 51 49 100 28 100 100 28
129 Jón Steinar Gunnlaugsson GR 21 F 50 50 100 28 100 100 28
130 Stefán Bjarnarson Sigurðsson GKJ 16 F 50 50 100 28 100 100 28
131 Einar Ólafsson GO 16 F 50 50 100 28 100 100 28
132 Atli Þór Þorvaldsson GR 15 F 49 51 100 28 100 100 28
133 Ágúst Aron Gunnarsson GR 5 F 47 53 100 28 100 100 28
134 Friðjón Gunnlaugsson GSF 12 F 58 43 101 29 101 101 29
135 Haukur Ragnarsson GSE 17 F 55 46 101 29 101 101 29
136 Þorsteinn Guðmundsson GKG 17 F 54 47 101 29 101 101 29
137 Haukur Hafsteinsson GKJ 10 F 51 50 101 29 101 101 29
138 Pálmi Rúnar Sveinsson GKV 15 F 50 51 101 29 101 101 29
139 Árni Geir Jónsson GO 18 F 49 52 101 29 101 101 29
140 Þorsteinn Karlsson GKG 21 F 48 53 101 29 101 101 29
141 Vilhjálmur Hafsteinsson GKJ 21 F 54 48 102 30 102 102 30
142 Sighvatur Dýri Guðmundsson GKG 11 F 54 48 102 30 102 102 30
143 Sigurður Ingvar Hannesson GR 16 F 53 49 102 30 102 102 30
144 Guðrún Axelsdóttir GR 15 F 51 51 102 30 102 102 30
145 Baldur Baldvinsson GKJ 20 F 50 52 102 30 102 102 30
146 Camilla Margareta Tvingmark GKJ 19 F 49 53 102 30 102 102 30
147 Axel Jóhann Ágústsson GR 16 F 53 50 103 31 103 103 31
148 Sigurður H Hlöðversson GKG 13 F 52 51 103 31 103 103 31
149 Gunnar Valberg Andrésson GKJ 16 F 51 52 103 31 103 103 31
150 Einar Einarsson GKJ 13 F 49 54 103 31 103 103 31
151 Sigurður Kristinn Erlingsson GR 22 F 60 44 104 32 104 104 32
152 Tryggvi Jónsson GKJ 23 F 55 49 104 32 104 104 32
153 Sigurður Sigurðsson GKJ 15 F 54 50 104 32 104 104 32
154 Hörður Gunnarsson GSE 22 F 53 51 104 32 104 104 32
155 Guðni Björgvin Guðnason GR 12 F 52 52 104 32 104 104 32
156 Þorsteinn V Þórðarson GO 17 F 52 52 104 32 104 104 32
157 Guðrún Dröfn Eyjólfsdóttir GKG 21 F 51 53 104 32 104 104 32
158 Sigurður Sveinbjörnsson GO 24 F 56 49 105 33 105 105 33
159 Hálfdán Kristjánsson GK 15 F 56 49 105 33 105 105 33
160 Þórður Möller GKJ 18 F 55 50 105 33 105 105 33
161 Rut Hreinsdóttir GR 25 F 54 51 105 33 105 105 33
162 Snorri Pétursson GKJ 15 F 52 53 105 33 105 105 33
163 Margrét Richter GR 28 F 51 54 105 33 105 105 33
164 Ólafur Örn Jónsson GÁS 24 F 51 54 105 33 105 105 33
165 Jóhanna Hreinsdóttir GKJ 28 F 55 51 106 34 106 106 34
166 Hákon Gunnarsson GKJ 12 F 54 52 106 34 106 106 34
167 Dagný Þórólfsdóttir GKJ 20 F 53 53 106 34 106 106 34
168 Jón Gunnlaugsson GKG 23 F 58 49 107 35 107 107 35
169 Elín Hrönn Ólafsdóttir GO 19 F 55 52 107 35 107 107 35
170 Magnús Þórður Rúnarsson GVG 23 F 57 51 108 36 108 108 36
171 Ragna Stefanía Pétursdóttir GKJ 22 F 56 52 108 36 108 108 36
172 Bergvin Magnús Þórðarson GKG 20 F 55 53 108 36 108 108 36
173 Jóhanna Halldórsdóttir GKG 28 F 54 54 108 36 108 108 36
174 Hanna Þrúður Ólafsdóttir GKJ 23 F 54 55 109 37 109 109 37
175 Eðvald Albert Eðvaldsson GKG 19 F 53 56 109 37 109 109 37
176 Kristinn Már Karlsson GKJ 19 F 57 53 110 38 110 110 38
177 Þórdís Bragadóttir GR 28 F 57 53 110 38 110 110 38
178 Hrafnhildur Sveinbjörnsdóttir GR 28 F 57 53 110 38 110 110 38
179 Karl Emilsson 17 F 55 55 110 38 110 110 38
180 Kristinn Ástvaldsson GVS 16 F 55 55 110 38 110 110 38
181 Írunn Ketilsdóttir GO 21 F 58 53 111 39 111 111 39
182 Jóhannes Sturluson GKG 24 F 57 54 111 39 111 111 39
183 Andri Geir Elvarsson GKJ 18 F 57 54 111 39 111 111 39
184 Halldór Klemensson 24 F 56 55 111 39 111 111 39
185 Guðlaugur R Jóhannsson GO 10 F 51 60 111 39 111 111 39
186 Pétur Sigurðsson GKJ 16 F 55 57 112 40 112 112 40
187 Helgi Þ Möller GKJ 24 F 58 55 113 41 113 113 41
188 Erna Jónsdóttir GK 28 F 63 51 114 42 114 114 42
189 Ingibjörg Bragadóttir GO 28 F 57 57 114 42 114 114 42
190 Ingibjörg Þ Sigurþórsdóttir GR 26 F 60 55 115 43 115 115 43
191 Ólafur Erick Ólafsson Foelsche GKG 13 F 60 56 116 44 116 116 44
192 Berglind Helgadóttir 28 F 65 52 117 45 117 117 45
193 Guðný Eysteinsdóttir GR 17 F 62 55 117 45 117 117 45
194 Ívar Örn Reynisson GKG 11 F 64 55 119 47 119 119 47
195 Guðrún Símonardóttir GKJ 28 F 63 56 119 47 119 119 47
196 Jón Gunnar Borgþórsson GO 21 F 59 60 119 47 119 119 47
197 Gísli Guðmundsson 22 F 66 54 120 48 120 120 48
198 Sveinn Bergmann Rúnarsson GKJ 24 F 68 54 122 50 122 122 50
199 Alma Eir Svavarsdóttir GR 27 F 61 64 125 53 125 125 53
200 Hallgrímur Ólafsson GK 17 F 56 70 126 54 126 126 54
201 Sveinn Ingi Sigurjónsson Waage GK 23 F 63 64 127 55 127 127 55
202 Ragna Eyjólfsdóttir GR 28 F 74 68 142 70 142 142 70

Sjá má heildarúrslit í punktakeppnishluta mótsins hér að neðan: 

1 Margrét Óskarsdóttir GKJ 11 F 18 19 37 37 37
2 Jón Marinó Guðbrandsson GKJ 17 F 19 18 37 37 37
3 Kristófer Karl Karlsson GKJ 7 F 16 20 36 36 36
4 Auður Ósk Þórisdóttir GKJ 26 F 16 20 36 36 36
5 Sigurður Ásgeirsson GKG 10 F 14 21 35 35 35
6 Guðmundur Þ Jóhannesson GR 12 F 15 20 35 35 35
7 Atli Örn Sævarsson GÁS 8 F 19 16 35 35 35
8 Kristinn Már Matthíasson GR 16 F 19 16 35 35 35
9 Börkur Geir Þorgeirsson GR 9 F 20 15 35 35 35
10 Ingveldur Bragadóttir GKJ 24 F 16 18 34 34 34
11 Gunnar Sverrir Ásgeirsson GR 8 F 16 18 34 34 34
12 Guðný Helgadóttir GKJ 19 F 16 18 34 34 34
13 Sigurjón Hjaltason GO 9 F 17 17 34 34 34
14 Ingibjörg Sigurrós Helgadóttir GKJ 24 F 18 16 34 34 34
15 Guðjón Reyr Þorsteinsson GKJ 3 F 19 15 34 34 34
16 Erik Örn Erlendsson Aaberg GÁS 23 F 13 20 33 33 33
17 Þorbjörn Guðjónsson GR 7 F 14 19 33 33 33
18 Tómas Sigurðsson GKJ 11 F 15 18 33 33 33
19 Sverrir Sverrisson GR 17 F 15 18 33 33 33
20 Helgi Gunnarsson GKJ 18 F 15 18 33 33 33
21 Ingvar Andri Magnússon GR 2 F 16 17 33 33 33
22 Héðinn Gunnarsson GKG 6 F 16 17 33 33 33
23 Adam Örn Stefánsson GSE 2 F 17 16 33 33 33
24 Svanberg Guðmundsson GF 13 F 18 15 33 33 33
25 Rúnar Jónsson GR 7 F 19 14 33 33 33
26 Georg Júlíus Júlíusson GK 8 F 19 14 33 33 33
27 Hermann Hrafn Guðmundsson GA 9 F 20 13 33 33 33
28 Aðalsteinn Leifsson GA 6 F 15 17 32 32 32
29 Jón Karl Ólafsson GR 13 F 15 17 32 32 32
30 Þór Gunnlaugsson GKJ 5 F 15 17 32 32 32
31 Jóhannes Ottósson GKJ 21 F 16 16 32 32 32
32 Ólafur A Ólafsson GK 13 F 16 16 32 32 32
33 Christian Emil Þorkelsson GR 8 F 16 16 32 32 32
34 Bjarni Pétur Jónsson GKM 5 F 17 15 32 32 32
35 Eyjólfur Bergþórsson GR 11 F 17 15 32 32 32
36 Þorsteinn Karlsson GKG 21 F 18 14 32 32 32
37 Margrét Richter GR 28 F 18 14 32 32 32
38 Eggert Kristján Kristmundsson GR 2 F 19 13 32 32 32
39 Jakob Ragnarsson GKJ 17 F 20 12 32 32 32
40 Jón Hilmar Kristjánsson GKJ 2 F 14 17 31 31 31
41 Sindri Þór Jónsson GR 0 F 14 17 31 31 31
42 Hans Óskar Isebarn GR 4 F 15 16 31 31 31
43 Kristján V Kristjánsson GK 5 F 15 16 31 31 31
44 Jóhanna Hreinsdóttir GKJ 28 F 15 16 31 31 31
45 Rut Hreinsdóttir GR 25 F 15 16 31 31 31
46 Ármann Sigurðsson GKJ 16 F 16 15 31 31 31
47 Baldvin Kristján Baldvinsson GO 20 F 16 15 31 31 31
48 Guðjón Ingi Guðlaugsson GVG 12 F 16 15 31 31 31
49 Dagbjartur Björnsson GK 15 F 16 15 31 31 31
50 Birgir Olgeirsson GBO 9 F 16 15 31 31 31
51 Bragi Jónsson GKJ 8 F 18 13 31 31 31
52 Hákon Gunnarsson GKJ 9 F 18 13 31 31 31
53 Gunnar Þorsteinsson GR 15 F 12 18 30 30 30
54 Gústav Alfreðsson GR 8 F 13 17 30 30 30
55 Gunnar Gunnarsson GR 3 F 14 16 30 30 30
56 Einar Helgi Jónsson GK 10 F 15 15 30 30 30
57 Jón Kristinn Baldursson GKG 15 F 16 14 30 30 30
58 Kjartan Ólafsson GKJ 9 F 17 13 30 30 30
59 Elís Rúnar Víglundsson GKJ 19 F 18 12 30 30 30
60 Sigurður Sveinbjörnsson GO 24 F 13 16 29 29 29
61 Hákon Hrafn Sigurðarson Gröndal GVG 16 F 13 16 29 29 29
62 Hallgrímur Þorsteinsson GO 16 F 13 16 29 29 29
63 Ragnar Geir Hilmarsson GKG 12 F 14 15 29 29 29
64 Helgi Þór Axelsson GR 16 F 14 15 29 29 29
65 Jóhanna Halldórsdóttir GKG 28 F 15 14 29 29 29
66 Þorgeir Kristján Eyberg GKJ 9 F 15 14 29 29 29
67 Jón Steinar Gunnlaugsson GR 21 F 16 13 29 29 29
68 Björn Þór Heiðdal GKG 5 F 16 13 29 29 29
69 Kristján Benedikt Sveinsson GA 2 F 16 13 29 29 29
70 Steingrímur Waltersson GKJ 9 F 16 13 29 29 29
71 Arnór Róbertsson GKJ 15 F 17 12 29 29 29
72 Helga Þorvaldsdóttir GR 11 F 17 12 29 29 29
73 Hákon Örn Magnússon GR 4 F 18 11 29 29 29
74 Haukur Bragason GKJ 9 F 18 11 29 29 29
75 Björn Steinar Stefánsson GKG 6 F 18 11 29 29 29
76 Hrafn Loftsson GR 7 F 18 11 29 29 29
77 Jóhannes Guðmundsson GR 5 F 18 11 29 29 29
78 Oddur Magnús Ólafsson GR 11 F 18 11 29 29 29
79 Sigurður Kristinn Erlingsson GR 22 F 8 20 28 28 28
80 Magnús Helgi Sigurðsson GO 12 F 12 16 28 28 28
81 Baldvina Guðrún Snælaugsdóttir GKG 15 F 12 16 28 28 28
82 Vilhjálmur Hafsteinsson GKJ 21 F 12 16 28 28 28
83 Hörður Gunnarsson GSE 22 F 13 15 28 28 28
84 Oddur Þórðarson GR 8 F 13 15 28 28 28
85 Árni Björn Erlingsson GSE 8 F 13 15 28 28 28
86 Leifur Kristján Þormóðsson GA 9 F 13 15 28 28 28
87 Stefán Bjarnarson Sigurðsson GKJ 16 F 15 13 28 28 28
88 Baldur Baldvinsson GKJ 20 F 15 13 28 28 28
89 Gunnar Gunnarsson GKJ 18 F 16 12 28 28 28
90 Svanur M Kristvinsson GKJ 13 F 11 16 27 27 27
91 Ragnar Þór Hannesson GKG 13 F 11 16 27 27 27
92 Tryggvi Jónsson GKJ 23 F 12 15 27 27 27
93 Sverrir Haraldsson GKJ 8 F 12 15 27 27 27
94 Jón Valur Jónsson GR 5 F 12 15 27 27 27
95 Róbert Þrastarson GKG 12 F 13 14 27 27 27
96 Hörður Grétar Olavson GR 12 F 13 14 27 27 27
97 Magnús Þórður Rúnarsson GVG 23 F 13 14 27 27 27
98 Árni Traustason GO 2 F 14 13 27 27 27
99 Þórhallur G Kristvinsson GKJ 7 F 15 12 27 27 27
100 Geir Jóhann Geirsson GKJ 4 F 15 12 27 27 27
101 Dagný Þórólfsdóttir GKJ 20 F 15 12 27 27 27
102 Guðrún Dröfn Eyjólfsdóttir GKG 21 F 15 12 27 27 27
103 Árni Geir Jónsson GO 18 F 15 12 27 27 27
104 Camilla Margareta Tvingmark GKJ 19 F 16 11 27 27 27
105 Ásbjörn Þ Björgvinsson GKJ 7 F 16 11 27 27 27
106 Björn Þorfinnsson GSE 15 F 16 11 27 27 27
107 Ingi Heimisson GKG 2 F 16 11 27 27 27
108 Ólafur Örn Jónsson GÁS 24 F 16 11 27 27 27
109 Guðbjörn Maronsson GR 13 F 9 17 26 26 26
110 Erna Jónsdóttir GK 28 F 10 16 26 26 26
111 Jón Gunnlaugsson GKG 23 F 10 16 26 26 26
112 Hafliði Þórsson GO 16 F 11 15 26 26 26
113 Heiðar Örn Ómarsson GKJ 11 F 11 15 26 26 26
114 Þorsteinn Guðmundsson GKG 17 F 11 15 26 26 26
115 Helgi Þ Möller GKJ 24 F 12 14 26 26 26
116 Kristmundur Eggertsson GR 16 F 12 14 26 26 26
117 Þórdís Bragadóttir GR 28 F 12 14 26 26 26
118 Hrafnhildur Sveinbjörnsdóttir GR 28 F 12 14 26 26 26
119 Aron Bjarni Stefánsson GSE 1 F 13 13 26 26 26
120 Páll Ólafsson GKJ 5 F 13 13 26 26 26
121 Jakob Gunnarsson GR 8 F 13 13 26 26 26
122 Víðir Leifsson GK 10 F 15 11 26 26 26
123 Jón Þór Erlingsson GK 8 F 10 15 25 25 25
124 Guðjón Þorvaldsson GKJ 10 F 10 15 25 25 25
125 Haukur Ragnarsson GSE 17 F 10 15 25 25 25
126 Óli Kristján Benediktsson GHH 5 F 11 14 25 25 25
127 Jónas Heimisson GKG 2 F 11 14 25 25 25
128 Magnús Gunnar Einarsson GR 13 F 11 14 25 25 25
129 Andri Geir Elvarsson GKJ 18 F 11 14 25 25 25
130 Halldór Klemensson 24 F 12 13 25 25 25
131 Jón Sveinbjörn Jónsson GKJ 14 F 12 13 25 25 25
132 Sigurður Ingvar Hannesson GR 16 F 12 13 25 25 25
133 Grímur Antonsson GO 13 F 13 12 25 25 25
134 Guðmundur Jónsson GKJ 5 F 14 11 25 25 25
135 Sigurður H Sigurðsson GR 9 F 14 11 25 25 25
136 Pálmi Rúnar Sveinsson GKV 15 F 14 11 25 25 25
137 Helgi Héðinsson GH 5 F 14 11 25 25 25
138 Þorsteinn Reynir Þórsson GKG 6 F 15 10 25 25 25
139 Ágúst Líndal Haraldsson GR 11 F 16 9 25 25 25
140 Friðjón Gunnlaugsson GSF 12 F 8 16 24 24 24
141 Magnús Guðmundsson GR 12 F 9 15 24 24 24
142 Jóhann Sigurjónsson GKJ 15 F 9 15 24 24 24
143 Ingibjörg Þ Sigurþórsdóttir GR 26 F 10 14 24 24 24
144 Sighvatur Dýri Guðmundsson GKG 11 F 10 14 24 24 24
145 Birgir Guðbjörnsson GR 11 F 10 14 24 24 24
146 Jón Kristján Ólason GR 6 F 11 13 24 24 24
147 Ragna Stefanía Pétursdóttir GKJ 22 F 11 13 24 24 24
148 Sigurður Sigurðsson GKJ 15 F 11 13 24 24 24
149 Guðmundur Ó Baldursson GR 10 F 11 13 24 24 24
150 Hálfdán Kristjánsson GK 15 F 12 12 24 24 24
151 Sigbjörn Þór Óskarsson GV 8 F 12 12 24 24 24
152 Einar Ólafsson GO 16 F 13 11 24 24 24
153 Styrkár Jóhannesson GÁS 15 F 13 11 24 24 24
154 Atli Þór Þorvaldsson GR 15 F 14 10 24 24 24
