
Ragnheiður Jónsdóttir | ágúst. 11. 2013 | 20:45
GÍ: Gunnsteinn fór holu í höggi á HG-mótinu! – Úrslit
Í dag og gær, þ.e. 10-11. ágúst 2013 fór fram mót Hraðfrystistöðvarinnar Gunnvarar – þ.e. HG-mótið á Tunguvdalsvelli á Ísafirði.
Leiknar voru 36 holur í höggleik með og án forgjafar. Veitt voru verðlaun fyrir 5 efstu sætin í karlaflokki og 3 efstu sætin í kvennaflokki í hvoru leikformi.
Helst bar það til tíðinda í mótinu að Gunnsteinn Jónsson, GÍ, fór holu í höggi á 16. holu. Sextánda braut er par-3, 107 metra löng.
Golf 1 óskar Gunnsteini til hamingju með draumahöggið!
Helstu úrslit á HG-mótnu voru eftirfarandi:
Karlaflokkur höggleikur án forgjar
1 | Janusz Pawel Duszak | GBO | 4 | F | 39 | 33 | 72 | 2 | 72 | 72 | 144 | 4 |
2 | Anton Helgi Guðjónsson | GÍ | 1 | F | 40 | 37 | 77 | 7 | 75 | 77 | 152 | 12 |
3 | Magnús Gautur Gíslason | GÍ | 5 | F | 41 | 42 | 83 | 13 | 83 | 83 | 13 | |
4 | Óli Rafn Kristinsson | GÍ | 8 | F | 36 | 42 | 78 | 8 | 78 | 78 | 156 | 16 |
5 | Halldór Friðgeir Ólafsson | GR | 5 | F | 41 | 37 | 78 | 8 | 79 | 78 | 157 | 17 |
6 | Chatchai Phothiya | GBO | 2 | F | 40 | 37 | 77 | 7 | 80 | 77 | 157 | 17 |
7 | Þorleifur Ágústsson | GÍ | 15 | F | 44 | 44 | 88 | 18 | 88 | 88 | 18 | |
8 | Gunnsteinn Jónsson | GÍ | 2 | F | 41 | 39 | 80 | 10 | 78 | 80 | 158 | 18 |
9 | Karl Ingi Vilbergsson | GKG | 6 | F | 40 | 40 | 80 | 10 | 80 | 80 | 160 | 20 |
10 | Unnsteinn Sigurjónsson | GBO | 11 | F | 43 | 41 | 84 | 14 | 79 | 84 | 163 | 23 |
11 | Páll Guðmundsson | GBO | 12 | F | 40 | 42 | 82 | 12 | 82 | 82 | 164 | 24 |
12 | Runólfur Kristinn Pétursson | GBO | 6 | F | 44 | 39 | 83 | 13 | 83 | 83 | 166 | 26 |
13 | Wirot Khiansanthia | GBO | 9 | F | 47 | 41 | 88 | 18 | 80 | 88 | 168 | 28 |
14 | Halldór Bjarki Bjarkarson | GÍ | 8 | F | 41 | 44 | 85 | 15 | 84 | 85 | 169 | 29 |
15 | Erlingur Arthúrsson | GHG | 6 | F | 39 | 47 | 86 | 16 | 83 | 86 | 169 | 29 |
16 | Weera Khiansanthiah | GBO | 6 | F | 40 | 46 | 86 | 16 | 84 | 86 | 170 | 30 |
17 | Kristinn Þórir Kristjánsson | GÍ | 8 | F | 42 | 39 | 81 | 11 | 91 | 81 | 172 | 32 |
18 | Birgir Thomsen Karlsson | GGL | 10 | F | 43 | 42 | 85 | 15 | 87 | 85 | 172 | 32 |
19 | Ingi Magnfreðsson | GÍ | 11 | F | 44 | 44 | 88 | 18 | 85 | 88 | 173 | 33 |
20 | Jakob Ólafur Tryggvason | GÍ | 13 | F | 46 | 41 | 87 | 17 | 88 | 87 | 175 | 35 |
21 | Tryggvi Guðmundsson | GÍ | 14 | F | 45 | 38 | 83 | 13 | 93 | 83 | 176 | 36 |
22 | Ingvar Haraldur Ágústsson | GKJ | 9 | F | 43 | 41 | 84 | 14 | 92 | 84 | 176 | 36 |
23 | Óli Reynir Ingimarsson | GÍ | 14 | F | 44 | 42 | 86 | 16 | 91 | 86 | 177 | 37 |
24 | Hinrik Stefánsson | GR | 13 | F | 40 | 46 | 86 | 16 | 91 | 86 | 177 | 37 |
25 | Guðjón Helgi Ólafsson | GÍ | 13 | F | 50 | 44 | 94 | 24 | 87 | 94 | 181 | 41 |
26 | Þórir Þrastarson | GÍ | 15 | F | 50 | 47 | 97 | 27 | 85 | 97 | 182 | 42 |
27 | Jóhannes Ingimarsson | GGL | 13 | F | 48 | 44 | 92 | 22 | 95 | 92 | 187 | 47 |
28 | Tryggvi Sigtryggsson | GÍ | 13 | F | 50 | 47 | 97 | 27 | 90 | 97 | 187 | 47 |
29 | Guðbjörn Salmar Jóhannsson | GÍ | 19 | F | 52 | 44 | 96 | 26 | 94 | 96 | 190 | 50 |
30 | Grétar Sigurðsson | GÍ | 18 | F | 46 | 47 | 93 | 23 | 99 | 93 | 192 | 52 |
31 | Böðvar Þórisson | GBO | 12 | F | 47 | 43 | 90 | 20 | 103 | 90 | 193 | 53 |
32 | Gauti Geirsson | GÍ | 23 | F | 50 | 48 | 98 | 28 | 95 | 98 | 193 | 53 |
33 | Guðvarður Þórarinn Jakobsson | GBO | 20 | F | 46 | 44 | 90 | 20 | 104 | 90 | 194 | 54 |
34 | Jóhann Birkir Helgason | GÍ | 24 | F | 50 | 43 | 93 | 23 | 104 | 93 | 197 | 57 |
35 | Reynir Pétursson | GÍ | 23 | F | 48 | 52 | 100 | 30 | 99 | 100 | 199 | 59 |
36 | Kristján Elías Ásgeirsson | GÍ | 22 | F | 48 | 48 | 96 | 26 | 105 | 96 | 201 | 61 |
37 | Guðmundur A Kristjánsson | GSE | 15 | F | 54 | 50 | 104 | 34 | 98 | 104 | 202 | 62 |
38 | Óli Magnús Lúðvíksson | GÍ | 22 | F | 53 | 51 | 104 | 34 | 99 | 104 | 203 | 63 |
39 | Ríkharður Gústavsson | GOS | 24 | F | 51 | 52 | 103 | 33 | 114 | 103 | 217 | 77 |
40 | Ólafur Ragnarsson | GGL | 21 | F | 63 | 52 | 115 | 45 | 105 | 115 | 220 | 80 |
41 | Júlíus Símon Pálsson | GÍ | 20 | F | 63 | 55 | 118 | 48 | 108 | 118 | 226 | 86 |
Karlaflokkur höggleikur með forgjöf
1 | Þorleifur Ágústsson | GÍ | 15 | F | 44 | 44 | 88 | 73 | 88 | 73 | 88 | 73 | ||
2 | Magnús Gautur Gíslason | GÍ | 5 | F | 41 | 42 | 83 | 78 | 83 | 78 | 83 | 78 | ||
3 | Janusz Pawel Duszak | GBO | 4 | F | 39 | 33 | 72 | 68 | 72 | 68 | 72 | 68 | 144 | 136 |
4 | Páll Guðmundsson | GBO | 12 | F | 40 | 42 | 82 | 70 | 82 | 70 | 82 | 70 | 164 | 140 |
5 | Óli Rafn Kristinsson | GÍ | 8 | F | 36 | 42 | 78 | 70 | 78 | 70 | 78 | 70 | 156 | 140 |
6 | Unnsteinn Sigurjónsson | GBO | 11 | F | 43 | 41 | 84 | 73 | 79 | 68 | 84 | 73 | 163 | 141 |
7 | Halldór Friðgeir Ólafsson | GR | 5 | F | 41 | 37 | 78 | 73 | 79 | 74 | 78 | 73 | 157 | 147 |
8 | Gauti Geirsson | GÍ | 23 | F | 50 | 48 | 98 | 75 | 95 | 72 | 98 | 75 | 193 | 147 |
9 | Tryggvi Guðmundsson | GÍ | 14 | F | 45 | 38 | 83 | 69 | 93 | 79 | 83 | 69 | 176 | 148 |
10 | Karl Ingi Vilbergsson | GKG | 6 | F | 40 | 40 | 80 | 74 | 80 | 74 | 80 | 74 | 160 | 148 |
11 | Jóhann Birkir Helgason | GÍ | 24 | F | 50 | 43 | 93 | 69 | 104 | 80 | 93 | 69 | 197 | 149 |
12 | Jakob Ólafur Tryggvason | GÍ | 13 | F | 46 | 41 | 87 | 74 | 88 | 75 | 87 | 74 | 175 | 149 |
13 | Óli Reynir Ingimarsson | GÍ | 14 | F | 44 | 42 | 86 | 72 | 91 | 77 | 86 | 72 | 177 | 149 |
14 | Anton Helgi Guðjónsson | GÍ | 1 | F | 40 | 37 | 77 | 76 | 75 | 74 | 77 | 76 | 152 | 150 |
15 | Wirot Khiansanthia | GBO | 9 | F | 47 | 41 | 88 | 79 | 80 | 71 | 88 | 79 | 168 | 150 |
16 | Ingi Magnfreðsson | GÍ | 11 | F | 44 | 44 | 88 | 77 | 85 | 74 | 88 | 77 | 173 | 151 |
17 | Hinrik Stefánsson | GR | 13 | F | 40 | 46 | 86 | 73 | 91 | 78 | 86 | 73 | 177 | 151 |
18 | Guðbjörn Salmar Jóhannsson | GÍ | 19 | F | 52 | 44 | 96 | 77 | 94 | 75 | 96 | 77 | 190 | 152 |
19 | Birgir Thomsen Karlsson | GGL | 10 | F | 43 | 42 | 85 | 75 | 87 | 77 | 85 | 75 | 172 | 152 |
20 | Þórir Þrastarson | GÍ | 15 | F | 50 | 47 | 97 | 82 | 85 | 70 | 97 | 82 | 182 | 152 |
21 | Chatchai Phothiya | GBO | 2 | F | 40 | 37 | 77 | 75 | 80 | 78 | 77 | 75 | 157 | 153 |
22 | Halldór Bjarki Bjarkarson | GÍ | 8 | F | 41 | 44 | 85 | 77 | 84 | 76 | 85 | 77 | 169 | 153 |
23 | Reynir Pétursson | GÍ | 23 | F | 48 | 52 | 100 | 77 | 99 | 76 | 100 | 77 | 199 | 153 |
24 | Guðvarður Þórarinn Jakobsson | GBO | 20 | F | 46 | 44 | 90 | 70 | 104 | 84 | 90 | 70 | 194 | 154 |
25 | Runólfur Kristinn Pétursson | GBO | 6 | F | 44 | 39 | 83 | 77 | 83 | 77 | 83 | 77 | 166 | 154 |
26 | Gunnsteinn Jónsson | GÍ | 2 | F | 41 | 39 | 80 | 78 | 78 | 76 | 80 | 78 | 158 | 154 |
27 | Guðjón Helgi Ólafsson | GÍ | 13 | F | 50 | 44 | 94 | 81 | 87 | 74 | 94 | 81 | 181 | 155 |
28 | Kristinn Þórir Kristjánsson | GÍ | 8 | F | 42 | 39 | 81 | 73 | 91 | 83 | 81 | 73 | 172 | 156 |
29 | Grétar Sigurðsson | GÍ | 18 | F | 46 | 47 | 93 | 75 | 99 | 81 | 93 | 75 | 192 | 156 |
30 | Kristján Elías Ásgeirsson | GÍ | 22 | F | 48 | 48 | 96 | 74 | 105 | 83 | 96 | 74 | 201 | 157 |
31 | Erlingur Arthúrsson | GHG | 6 | F | 39 | 47 | 86 | 80 | 83 | 77 | 86 | 80 | 169 | 157 |
32 | Ingvar Haraldur Ágústsson | GKJ | 9 | F | 43 | 41 | 84 | 75 | 92 | 83 | 84 | 75 | 176 | 158 |
33 | Weera Khiansanthiah | GBO | 6 | F | 40 | 46 | 86 | 80 | 84 | 78 | 86 | 80 | 170 | 158 |
34 | Óli Magnús Lúðvíksson | GÍ | 22 | F | 53 | 51 | 104 | 82 | 99 | 77 | 104 | 82 | 203 | 159 |
35 | Jóhannes Ingimarsson | GGL | 13 | F | 48 | 44 | 92 | 79 | 95 | 82 | 92 | 79 | 187 | 161 |
36 | Tryggvi Sigtryggsson | GÍ | 13 | F | 50 | 47 | 97 | 84 | 90 | 77 | 97 | 84 | 187 | 161 |
37 | Böðvar Þórisson | GBO | 12 | F | 47 | 43 | 90 | 78 | 103 | 91 | 90 | 78 | 193 | 169 |
38 | Ríkharður Gústavsson | GOS | 24 | F | 51 | 52 | 103 | 79 | 114 | 90 | 103 | 79 | 217 | 169 |
39 | Guðmundur A Kristjánsson | GSE | 15 | F | 54 | 50 | 104 | 89 | 98 | 83 | 104 | 89 | 202 | 172 |
40 | Ólafur Ragnarsson | GGL | 21 | F | 63 | 52 | 115 | 94 | 105 | 84 | 115 | 94 | 220 | 178 |
41 | Júlíus Símon Pálsson | GÍ | 20 | F | 63 | 55 | 118 | 98 | 108 | 88 | 118 | 98 | 226 | 186 |
Kvennaflokkur höggleikur án forgjafar
1 | Anna Ragnheiður Grétarsdóttir | GÍ | 8 | F | 42 | 44 | 86 | 16 | 79 | 86 | 165 | 25 |
2 | Bjarney Guðmundsdóttir | GÍ | 18 | F | 52 | 42 | 94 | 24 | 96 | 94 | 190 | 50 |
3 | Anna Guðrún Sigurðardóttir | GÍ | 23 | F | 48 | 49 | 97 | 27 | 102 | 97 | 199 | 59 |
4 | Guðrún Ásbjörg Stefánsdóttir | GÍ | 22 | F | 57 | 47 | 104 | 34 | 107 | 104 | 211 | 71 |
5 | Valdís Hrólfsdóttir | GBO | 22 | F | 54 | 58 | 112 | 42 | 105 | 112 | 217 | 77 |
6 | Petrína Freyja Sigurðardóttir | GBO | 26 | F | 63 | 56 | 119 | 49 | 109 | 119 | 228 | 88 |
7 | Ingigerður Lára Daðadóttir | GBO | 28 | F | 64 | 65 | 129 | 59 | 128 | 129 | 257 | 117 |
Kvennaflokkur höggleikur með forgjöf
1 | Anna Ragnheiður Grétarsdóttir | GÍ | 8 | F | 42 | 44 | 86 | 78 | 79 | 71 | 86 | 78 | 165 | 149 |
2 | Anna Guðrún Sigurðardóttir | GÍ | 23 | F | 48 | 49 | 97 | 74 | 102 | 79 | 97 | 74 | 199 | 153 |
3 | Bjarney Guðmundsdóttir | GÍ | 18 | F | 52 | 42 | 94 | 76 | 96 | 78 | 94 | 76 | 190 | 154 |
4 | Guðrún Ásbjörg Stefánsdóttir | GÍ | 22 | F | 57 | 47 | 104 | 82 | 107 | 85 | 104 | 82 | 211 | 167 |
5 | Valdís Hrólfsdóttir | GBO | 22 | F | 54 | 58 | 112 | 90 | 105 | 83 | 112 | 90 | 217 | 173 |
6 | Petrína Freyja Sigurðardóttir | GBO | 26 | F | 63 | 56 | 119 | 93 | 109 | 83 | 119 | 93 | 228 | 176 |
7 | Ingigerður Lára Daðadóttir | GBO | 28 | F | 64 | 65 | 129 | 101 | 128 | 100 | 129 | 101 | 257 | 201 |
- ágúst. 13. 2023 | 21:00 Íslandsmótið 2023: Logi hlaut Björgvinsskálina!
- ágúst. 13. 2023 | 19:30 Íslandsmótið 2023: Ragnhildur og Logi Íslandsmeistarar!!!
- ágúst. 12. 2023 | 20:00 Golfgrín á laugardegi (32/2023)
- ágúst. 7. 2023 | 23:00 Birgir Björn sigurvegari Einvígisins á Nesinu 2023
- ágúst. 1. 2023 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Guðlaugur Gíslason og Guðmundur Liljar Pálsson – 1. ágúst 2023
- ágúst. 1. 2023 | 08:18 Ryder Cup 2023: Stewart Cink 5. varafyrirliði liðs Bandaríkjanna
- júlí. 31. 2023 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Kolbrún Rut Evudóttir – 31. júlí 2023
- júlí. 31. 2023 | 12:00 European Young Masters: Markús Marelsson varð í 2. sæti!!! – Glæsilegur!!!
- júlí. 30. 2023 | 23:59 PGA: Lee Hodges sigurvegari 3M Open
- júlí. 30. 2023 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Bergsteinn Hjörleifsson – 30. júlí 2023
- júlí. 29. 2023 | 20:00 Golfgrín á laugardegi (30/2023)
- júlí. 29. 2023 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Signý Marta Böðvarsdóttir – 29. júlí 2023
- júlí. 28. 2023 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Hinrik Gunnar Hilmarsson og Þórdís Lilja Árnadóttir – 28. júlí 2023
- júlí. 27. 2023 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Jordan Spieth – 27. júlí 2023
- júlí. 26. 2023 | 16:00 Afmæliskylfingar dagsins: Mick Jagger, Allen Doyle, Sigríður Rósa Bjarnadóttir og Daniel Hillier – 26. júlí 2023