GHR: Nökkvi og Henning Darri sigruðu á 1. maí mótinu á Hellu – myndasería
Fjölmennasta 1. maí golfmót landsins fór fram hjá GHR í gær. Að sögn Óskars Pálssonar, formanns GHR, er þetta 30. árið í röð, sem mótið hefir verið haldið samfellt og hefir aðeins einu sinni þurft að fresta því vegna snjóalaga. Í ár heldur GHR upp á 60 ára afmæli sitt.
Hér má sjá myndaseríu úr mótinu: 1. MAÍ MÓT GHR OG HOLE IN ONE
Þátttakendur í 1. maí mótinu á Hellu í ár voru 235 (þar af 14 konur) og luku 232 leik, í alveg hreint afbragðs golfveðri. Sá sem var á besta skorinu var Nökkvi Gunnarsson, NK, spilaði Strandarvöll á glæsilegum -2 höggum undir pari, 68 höggum! Þeir bræður Nökkvi og Steinn Baugur voru sigursælir 1. maí því Nesklúbburinn, sem þeir bræður eru félagar í stóð þennan sama dag fyrir 9 holu móti til öflunar fjár fyrir hjartastuðtæki og það mót vann Steinn Baugur.
Í 2. sæti í höggleiknum varð Andri Már Óskarsson, GHR, á -1 undir pari, 69 höggum, en hann og Nökkvi voru þeir einu sem spiluðu undir pari að þessu sinni.
Punktakeppnina í 1. maí móti GHR og Hole in One vann Henning Darri Þórðarson, GK, á 39 punktum.
Þess mætti geta að þó aðeins 14 konur hafi tekið þátt þá var árangur þeirra sem þó tóku þátt frábær, en t.am. voru 3 konur meðal efstu 14 í punktakeppninni, þær Ellen Rut Gunnarsdóttir, NK,(eiginkona Nökkva) sem varð í 3. sæti; Linda Björg Pétursdóttir GHR, í 7. sæti og Sara Margrét Hinriksdóttir, GK, í 14. sæti. Á besta skori kvenna varð Signý Arnórsdóttir, GK, en hún spilaði á +3 yfir pari, 73 höggum og varð í 10. sæti í höggleiknum.
Helstu úrslit voru eftirfarandi:
Höggleikur án forgjafar:
Staða | Kylfingur | Klúbbur | Fgj. | Síðasti hringur | Hringir | Alls | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hola | F9 | S9 | Alls | Mismunur | H1 | Alls | Mismunur | ||||
1 | Nökkvi Gunnarsson | NK | -3 | F | 36 | 32 | 68 | -2 | 68 | 68 | -2 |
2 | Andri Már Óskarsson | GHR | -3 | F | 36 | 33 | 69 | -1 | 69 | 69 | -1 |
3 | Aðalsteinn Ingvarsson | GV | 0 | F | 36 | 34 | 70 | 0 | 70 | 70 | 0 |
4 | Svanþór Laxdal | GR | 1 | F | 35 | 35 | 70 | 0 | 70 | 70 | 0 |
5 | Þórarinn Gunnar Birgisson | NK | 2 | F | 33 | 37 | 70 | 0 | 70 | 70 | 0 |
6 | Steinn Baugur Gunnarsson | NK | 2 | F | 35 | 36 | 71 | 1 | 71 | 71 | 1 |
7 | Ottó Sigurðsson | GKG | -2 | F | 38 | 35 | 73 | 3 | 73 | 73 | 3 |
8 | Aðalbjörn Páll Óskarsson | GHR | 3 | F | 38 | 35 | 73 | 3 | 73 | 73 | 3 |
9 | Sigurjón Pálsson | GV | 4 | F | 38 | 35 | 73 | 3 | 73 | 73 | 3 |
10 | Signý Arnórsdóttir | GK | 0 | F | 36 | 37 | 73 | 3 | 73 | 73 | 3 |
11 | Hjörtur Levi Pétursson | GOS | -2 | F | 39 | 35 | 74 | 4 | 74 | 74 | 4 |
12 | Jón Haukur Guðlaugsson | GR | 0 | F | 38 | 36 | 74 | 4 | 74 | 74 | 4 |
13 | Henning Darri Þórðarson | GK | 7 | F | 38 | 36 | 74 | 4 | 74 | 74 | 4 |
14 | Einar Gestur Jónasson | GH | 4 | F | 36 | 38 | 74 | 4 | 74 | 74 | 4 |
15 | Einar Long | GHR | 1 | F | 38 | 37 | 75 | 5 | 75 | 75 | 5 |
16 | Brynjar Jóhannesson | GR | 3 | F | 36 | 39 | 75 | 5 | 75 | 75 | 5 |
17 | Helgi Birkir Þórisson | GSE | -2 | F | 40 | 36 | 76 | 6 | 76 | 76 | 6 |
18 | Guðmundur Ágúst Kristjánsson | GR | -3 | F | 38 | 38 | 76 | 6 | 76 | 76 | 6 |
19 | Höskuldur Þórhallsson | GKG | 7 | F | 38 | 38 | 76 | 6 | 76 | 76 | 6 |
20 | Baldur Baldursson | GÞH | 2 | F | 38 | 38 | 76 | 6 | 76 | 76 | 6 |
21 | Fannar Ingi Steingrímsson | GHG | 5 | F | 38 | 38 | 76 | 6 | 76 | 76 | 6 |
22 | Jón Þorsteinn Hjartarson | GHR | 3 | F | 37 | 39 | 76 | 6 | 76 | 76 | 6 |
23 | Þór Gunnlaugsson | GKJ | 5 | F | 41 | 36 | 77 | 7 | 77 | 77 | 7 |
24 | Halldór Halldórsson | GSS | 7 | F | 39 | 38 | 77 | 7 | 77 | 77 | 7 |
25 | Sara Margrét Hinriksdóttir | GK | 8 | F | 38 | 39 | 77 | 7 | 77 | 77 | 7 |
26 | Vignir Sigurðsson | GR | 9 | F | 37 | 40 | 77 | 7 | 77 | 77 | 7 |
27 | Jóhann Kristján Birgisson | GR | 7 | F | 41 | 37 | 78 | 8 | 78 | 78 | 8 |
28 | Jónas Gunnarsson | GR | 4 | F | 36 | 42 | 78 | 8 | 78 | 78 | 8 |
29 | Bjarki Sigurðsson | GK | 6 | F | 40 | 39 | 79 | 9 | 79 | 79 | 9 |
30 | Kristinn Karl Jónsson | NK | 5 | F | 40 | 39 | 79 | 9 | 79 | 79 | 9 |
31 | Sigurður Skúli Eyjólfsson | GA | 2 | F | 40 | 39 | 79 | 9 | 79 | 79 | 9 |
32 | Gauti Grétarsson | NK | 1 | F | 40 | 39 | 79 | 9 | 79 | 79 | 9 |
33 | Axel Þór Rudolfsson | GR | 3 | F | 39 | 40 | 79 | 9 | 79 | 79 | 9 |
34 | Helgi Héðinsson | GH | 6 | F | 38 | 41 | 79 | 9 | 79 | 79 | 9 |
Úrslit í punktakeppni með forgjöf:
Staða | Kylfingur | Klúbbur | Fgj. | Síðasti hringur | Hringir | Alls | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hola | F9 | S9 | Alls | H1 | |||||
CSA leiðréttingar fyrir Stableford keppnir | +1 | ||||||||
1 | Henning Darri Þórðarson | GK | 7 | F | 18 | 21 | 39 | 39 | 39 |
2 | Helgi Axel Sigurjónsson | GS | 15 | F | 19 | 20 | 39 | 39 | 39 |
3 | Ellen Rut Gunnarsdóttir | NK | 26 | F | 19 | 20 | 39 | 39 | 39 |
4 | Ögmundur Kristjánsson | GOS | 14 | F | 20 | 19 | 39 | 39 | 39 |
5 | Ágúst Jóhann Auðunsson | GÁ | 21 | F | 20 | 19 | 39 | 39 | 39 |
6 | Hreimur Örn Heimisson | GKG | 11 | F | 19 | 19 | 38 | 38 | 38 |
7 | Linda Björg Pétursdóttir | GHR | 25 | F | 19 | 19 | 38 | 38 | 38 |
8 | Vignir Sigurðsson | GR | 9 | F | 20 | 18 | 38 | 38 | 38 |
9 | Þórarinn Gunnar Birgisson | NK | 2 | F | 21 | 17 | 38 | 38 | 38 |
10 | Sigurjón Pálsson | GV | 4 | F | 17 | 20 | 37 | 37 | 37 |
11 | Svanþór Laxdal | GR | 1 | F | 18 | 19 | 37 | 37 | 37 |
12 | Höskuldur Þórhallsson | GKG | 7 | F | 18 | 19 | 37 | 37 | 37 |
13 | Gunnar Geir Baldursson | NK | 15 | F | 19 | 18 | 37 | 37 | 37 |
14 | Sara Margrét Hinriksdóttir | GK | 8 | F | 19 | 18 | 37 | 37 | 37 |
15 | Steinn Baugur Gunnarsson | NK | 2 | F | 19 | 18 | 37 | 37 | 37 |
16 | Benedikt Olgeirsson | GR | 13 | F | 19 | 18 | 37 | 37 | 37 |
17 | Kristján Ólafsson | GR | 13 | F | 20 | 17 | 37 | 37 | 37 |
18 | Aðalbjörn Páll Óskarsson | GHR | 3 | F | 16 | 20 | 36 | 36 | 36 |
19 | Dóra Ingólfsdóttir | GHR | 28 | F | 16 | 20 | 36 | 36 | 36 |
20 | Aðalsteinn Ingvarsson | GV | 0 | F | 17 | 19 | 36 | 36 | 36 |
21 | Halldór Halldórsson | GSS | 7 | F | 17 | 19 | 36 | 36 | 36 |
22 | Einar Gestur Jónasson | GH | 4 | F | 19 | 17 | 36 | 36 | 36 |
Nándarverðlaun:
2. braut Linda B. Pétursdóttir, GHR 1,20 mtr
4. braut Sigurður Þór Óskarsson GR 2,81 mtr
8. braut Ágúst Ögmundsson GR 0,44 mtr
11. braut Gísli Guðmundsson GHG 1,06 mtr
13. braut Einar Long GHR 0,83 mtr
Lengsta teighögg á 3. braut:
Ottó Sigurðsson, GKG.
- ágúst. 31. 2024 | 20:00 Golfgrín á laugardegi (8/2024)
- ágúst. 31. 2024 | 17:30 LET Access: Ragnhildur úr leik – Guðrún Brá enn við keppni
- ágúst. 31. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Elías Kristjánsson – 31. ágúst 2024
- ágúst. 30. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Amanda Moltke-Leth – 30. ágúst 2024
- ágúst. 30. 2024 | 05:52 Íslandsmót golfklúbba: Golfklúbbur Fjallabyggðar Íslandsmeistari í 3. deild karla
- ágúst. 30. 2024 | 05:30 Unglingamótaröðin 2024: Eva Íslandsmeistari í holukeppni í fl. 17-18 ára stúlkna
- ágúst. 29. 2024 | 23:00 Áskorendamótaröð Evrópu ´24: 4 íslenskir kylfingar meðal keppenda í Konopiska
- ágúst. 29. 2024 | 18:00 Unglingamótaröðin 2024: Veigar Heiðarsson Íslandsmeistari í holukeppni í piltafl.17-18 ára
- ágúst. 29. 2024 | 18:00 LET Access: Guðrún Brá og Ragnhildur meðal keppenda á Get Golfing Womens meistara- mótinu
- ágúst. 29. 2024 | 17:00 Hjördís fór holu í höggi!
- ágúst. 29. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingar dagsins: Sigríður Anna Kristinsdóttir og Aron Atli Bergmann Valtýsson 29. ágúst 2024
- ágúst. 28. 2024 | 21:00 GFH: Þorbjörg og Kjartan Ágúst klúbbmeistarar 2024
- ágúst. 28. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Lee McLeod Janzen —– 28. ágúst 2024
- ágúst. 27. 2024 | 18:00 PGA: Bradley sigraði á BMW meistaramótinu
- ágúst. 27. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Aldís Ósk Unnarsdóttir – 27. ágúst 2024