
GA: Stefanía Kristín Valgeirsdóttir og Örvar Samúelsson klúbbmeistarar GA 2012
Akureyrarmótinu – Meistaramóti Golfklúbbs Akureyrar lauk í gær. Klúbbmeistarar árið 2012 eru þau Stefanía Kristín Valgeirsdóttir og Örvar Samúelsson.
Örvar spilaði á samtals 14 yfir pari, 298 höggum (79 7 77 67). Lokahringinn spilaði Örvar á glæsilegum 67 höggum sem er besta skor á hvítum teigum síðan framkvæmdir hófust við enduruppbyggingu á vellinum – leikið var hreyfingalaust golf. Í 2. sæti varð golfkennarinn víðkunni Ólafur Auðunn Gylfason.
Stefanía Kristín lék á 339 höggum (86 88 83 82) og átti 4 högg á nöfnu sína Stefaníu Elsu Jónsdóttur, sem varð í 2. sæti.
Alls tóku 188 þátt í Meistaramóti GA 2012 og hafa aldrei fleiri verið skráðir til keppni. Keppt var í 18 flokkum. Styrktaraðilar mótsins voru Átak heilsurækt & Aqua Spa og Norðlenska.
Úrslit í Meistaramóti GA 2012 eru eftirfarandi:
Meistaraflokkur karla:
Staða | Kylfingur | Klúbbur | Fgj. | Síðasti hringur | Dagar | Alls | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hola | F9 | S9 | Alls | Mismunur | D1 | D2 | D3 | D4 | Alls | Mismunur | ||||
1 | Örvar Samúelsson | GA | 1 | F | 35 | 32 | 67 | -4 | 79 | 75 | 77 | 67 | 298 | 14 |
2 | Ólafur Auðunn Gylfason | GA | 2 | F | 36 | 38 | 74 | 3 | 76 | 78 | 80 | 74 | 308 | 24 |
3 | Samúel Gunnarsson | GA | 4 | F | 38 | 42 | 80 | 9 | 77 | 77 | 81 | 80 | 315 | 31 |
4 | Sigurður Skúli Eyjólfsson | GA | 5 | F | 43 | 41 | 84 | 13 | 82 | 75 | 79 | 84 | 320 | 36 |
5 | Tumi Hrafn Kúld | GA | 6 | F | 41 | 39 | 80 | 9 | 81 | 79 | 85 | 80 | 325 | 41 |
6 | Ævarr Freyr Birgisson | GA | 6 | F | 38 | 40 | 78 | 7 | 83 | 82 | 82 | 78 | 325 | 41 |
7 | Jón Steindór Árnason | GA | 7 | F | 39 | 39 | 78 | 7 | 82 | 82 | 86 | 78 | 328 | 44 |
8 | Andri Geir Viðarsson | GHD | 6 | F | 40 | 43 | 83 | 12 | 79 | 80 | 88 | 83 | 330 | 46 |
9 | Jason James Wright | GA | 5 | F | 39 | 43 | 82 | 11 | 80 | 87 | 82 | 82 | 331 | 47 |
10 | Kjartan Fossberg Sigurðsson | GA | 6 | F | 40 | 43 | 83 | 12 | 86 | 84 | 78 | 83 | 331 | 47 |
11 | Sævar Pétursson | GA | 6 | F | 42 | 42 | 84 | 13 | 90 | 78 | 90 | 84 | 342 | 58 |
12 | Friðrik Gunnarsson![]() |
GA | 5 | F | 45 | 44 | 89 | 18 | 89 | 89 | 18 | |||
13 | Ingvar Karl Hermannsson![]() |
GA | 2 | F | 39 | 40 | 79 | 8 | 80 | 85 | 79 | 244 | 31 | |
14 | Björn Auðunn Ólafsson![]() |
GA | 7 | F | 41 | 42 | 83 | 12 | 85 | 77 | 80 | 83 | 325 | 41 |
Meistaraflokkur kvenna:
Staða | Kylfingur | Klúbbur | Fgj. | Síðasti hringur | Dagar | Alls | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hola | F9 | S9 | Alls | Mismunur | D1 | D2 | D3 | D4 | Alls | Mismunur | ||||
1 | Stefanía Kristín Valgeirsdóttir | GA | 11 | F | 42 | 41 | 83 | 12 | 86 | 88 | 82 | 83 | 339 | 55 |
2 | Stefanía Elsa Jónsdóttir | GA | 13 | F | 42 | 43 | 85 | 14 | 81 | 88 | 89 | 85 | 343 | 59 |
3 | Halla Berglind Arnarsdóttir | GA | 13 | F | 41 | 51 | 92 | 21 | 91 | 98 | 95 | 92 | 376 | 92 |
4 | Petrea Jónasdóttir | GA | 14 | F | 47 | 45 | 92 | 21 | 97 | 92 | 96 | 92 | 377 | 93 |
1. flokkur karla:
Staða | Kylfingur | Klúbbur | Fgj. | Síðasti hringur | Dagar | Alls | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hola | F9 | S9 | Alls | Mismunur | D1 | D2 | D3 | D4 | Alls | Mismunur | ||||
1 | Víðir Steinar Tómasson | GA | 7 | F | 36 | 37 | 73 | 2 | 79 | 70 | 80 | 73 | 302 | 18 |
2 | Ingi Steinar Ellertsson | GA | 5 | F | 37 | 38 | 75 | 4 | 78 | 81 | 85 | 75 | 319 | 35 |
3 | Konráð Vestmann Þorsteinsson | GA | 5 | F | 40 | 42 | 82 | 11 | 82 | 82 | 81 | 82 | 327 | 43 |
4 | Þórhallur Pálsson | GA | 8 | F | 39 | 40 | 79 | 8 | 86 | 83 | 82 | 79 | 330 | 46 |
5 | Allan Hwee Peng Yeo | GA | 8 | F | 38 | 46 | 84 | 13 | 80 | 82 | 84 | 84 | 330 | 46 |
6 | Eyþór Hrafnar Ketilsson | GA | 6 | F | 42 | 43 | 85 | 14 | 84 | 80 | 84 | 85 | 333 | 49 |
7 | Óskar Jóel Jónsson | GA | 8 | F | 47 | 42 | 89 | 18 | 81 | 82 | 82 | 89 | 334 | 50 |
8 | Elmar Steindórsson | GA | 6 | F | 37 | 40 | 77 | 6 | 87 | 89 | 82 | 77 | 335 | 51 |
9 | Ingi Torfi Sverrisson | GA | 6 | F | 42 | 40 | 82 | 11 | 83 | 88 | 83 | 82 | 336 | 52 |
10 | Kjartan Atli Ísleifsson | GA | 11 | F | 41 | 39 | 80 | 9 | 87 | 84 | 86 | 80 | 337 | 53 |
11 | Sigurður Hjartarson | GA | 7 | F | 40 | 46 | 86 | 15 | 81 | 89 | 84 | 86 | 340 | 56 |
12 | Anton Ingi Þorsteinsson | GA | 9 | F | 39 | 43 | 82 | 11 | 87 | 82 | 90 | 82 | 341 | 57 |
13 | Jón Svavar Árnason | GA | 8 | F | 41 | 42 | 83 | 12 | 89 | 84 | 86 | 83 | 342 | 58 |
14 | Sævar Þór Sævarsson | GA | 10 | F | 43 | 45 | 88 | 17 | 87 | 81 | 88 | 88 | 344 | 60 |
15 | Jón Viðar Þorvaldsson | GA | 7 | F | 42 | 42 | 84 | 13 | 88 | 91 | 82 | 84 | 345 | 61 |
16 | Viðar Freyr Viðarsson | GA | 5 | F | 41 | 43 | 84 | 13 | 89 | 83 | 90 | 84 | 346 | 62 |
17 | Albert Hörður Hannesson | GA | 10 | F | 42 | 38 | 80 | 9 | 90 | 83 | 94 | 80 | 347 | 63 |
18 | Bjarni Einar Einarsson | GA | 7 | F | 45 | 41 | 86 | 15 | 91 | 79 | 91 | 86 | 347 | 63 |
19 | Jón Birgir Guðmundsson | GA | 9 | F | 39 | 47 | 86 | 15 | 87 | 86 | 89 | 86 | 348 | 64 |
20 | Sverrir Þorvaldsson | GA | 8 | F | 40 | 44 | 84 | 13 | 92 | 83 | 90 | 84 | 349 | 65 |
21 | Þórir Vilhjálmur Þórisson | GA | 8 | F | 46 | 42 | 88 | 17 | 86 | 86 | 90 | 88 | 350 | 66 |
22 | Arnar Árnason | GA | 7 | F | 38 | 47 | 85 | 14 | 85 | 89 | 91 | 85 | 350 | 66 |
23 | Steindór Kristinn Ragnarsson | GA | 7 | F | 47 | 43 | 90 | 19 | 89 | 91 | 83 | 90 | 353 | 69 |
24 | Eiður Stefánsson | GA | 11 | F | 38 | 47 | 85 | 14 | 88 | 95 | 86 | 85 | 354 | 70 |
25 | Júlíus Þór Tryggvason | GA | 6 | F | 39 | 49 | 88 | 17 | 92 | 87 | 92 | 88 | 359 | 75 |
26 | Hermann Hrafn Guðmundsson | GA | 11 | F | 46 | 43 | 89 | 18 | 91 | 89 | 94 | 89 | 363 | 79 |
27 | Höskuldur Þórhallsson | GKG | 8 | F | 44 | 40 | 84 | 13 | 100 | 100 | 86 | 84 | 370 | 86 |
28 | Örn Viðar Arnarson | GA | 10 | F | 47 | 47 | 94 | 23 | 99 | 90 | 91 | 94 | 374 | 90 |
29 | Valdimar Þengilsson | GA | 7 | F | 43 | 45 | 88 | 17 | 88 | 101 | 104 | 88 | 381 | 97 |
30 | Ófeigur Arnar Marinósson | GA | 12 | F | 60 | 45 | 105 | 34 | 96 | 95 | 98 | 105 | 394 | 110 |
31 | Stefán Ólafur Jónsson![]() |
GA | 6 | F | 42 | 43 | 85 | 14 | 84 | 85 | 169 | 27 | ||
32 | Einar Már Hólmsteinsson![]() |
GA | 9 | F | 42 | 44 | 86 | 15 | 87 | 78 | 86 | 251 | 38 | |
33 | Stefán Atli Agnarsson![]() |
GA | 9 | F | 48 | 44 | 92 | 21 | 89 | 92 | 181 | 39 | ||
34 | Einar Hannesson![]() |
GA | 8 | F | 47 | 42 | 89 | 18 | 93 | 95 | 89 | 277 | 64 | |
35 | Ísak Kristinn Harðarson![]() |
GA | 9 | 8 | 91 | 90 | 92 | 45 | 318 | 73 | ||||
36 | Egill Þór Valgeirsson![]() |
GA | 10 | 9 | 104 | 101 | 56 | 261 | 83 |
2. flokkur karla:
Staða | Kylfingur | Klúbbur | Fgj. | Síðasti hringur | Dagar | Alls | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hola | F9 | S9 | Alls | Mismunur | D1 | D2 | D3 | D4 | Alls | Mismunur | ||||
1 | Jóhann Heiðar Jónsson | GA | 13 | F | 44 | 40 | 84 | 13 | 90 | 87 | 90 | 84 | 351 | 67 |
2 | Leifur Kristján Þormóðsson | GA | 13 | F | 42 | 45 | 87 | 16 | 93 | 83 | 88 | 87 | 351 | 67 |
3 | Arnar Oddsson | GA | 14 | F | 48 | 45 | 93 | 22 | 88 | 80 | 90 | 93 | 351 | 67 |
4 | Arinbjörn Kúld | GA | 17 | F | 48 | 41 | 89 | 18 | 89 | 87 | 90 | 89 | 355 | 71 |
5 | Helgi Rúnar Bragason | GA | 12 | F | 49 | 44 | 93 | 22 | 89 | 89 | 89 | 93 | 360 | 76 |
6 | Aðalsteinn Helgason | GA | 13 | F | 44 | 47 | 91 | 20 | 96 | 85 | 91 | 91 | 363 | 79 |
7 | Ingi Hrannar Heimisson | GA | 14 | F | 50 | 42 | 92 | 21 | 92 | 86 | 96 | 92 | 366 | 82 |
8 | Sigþór Harðarson | GA | 12 | F | 45 | 43 | 88 | 17 | 91 | 91 | 96 | 88 | 366 | 82 |
9 | Gestur Geirsson | GA | 16 | F | 46 | 44 | 90 | 19 | 94 | 89 | 97 | 90 | 370 | 86 |
10 | Gunnlaugur K Guðmundsson | GA | 13 | F | 48 | 52 | 100 | 29 | 90 | 88 | 92 | 100 | 370 | 86 |
11 | Njáll Harðarson | GA | 12 | F | 47 | 41 | 88 | 17 | 90 | 95 | 101 | 88 | 374 | 90 |
12 | Sigurður Jónsson | GA | 13 | F | 51 | 43 | 94 | 23 | 90 | 95 | 95 | 94 | 374 | 90 |
13 | Aðalsteinn Þorláksson | GA | 15 | F | 50 | 50 | 100 | 29 | 93 | 90 | 92 | 100 | 375 | 91 |
14 | Sigurður Samúelsson | GA | 15 | F | 46 | 47 | 93 | 22 | 91 | 92 | 104 | 93 | 380 | 96 |
15 | Ólafur Birgir Björnsson | GA | 15 | F | 46 | 49 | 95 | 24 | 95 | 94 | 96 | 95 | 380 | 96 |
16 | Valmar Valduri Väljaots | GA | 16 | F | 51 | 44 | 95 | 24 | 109 | 96 | 86 | 95 | 386 | 102 |
17 | Börkur Már Hersteinsson | GA | 16 | F | 41 | 50 | 91 | 20 | 98 | 93 | 105 | 91 | 387 | 103 |
18 | Jónas Björnsson | GA | 15 | F | 48 | 48 | 96 | 25 | 94 | 99 | 99 | 96 | 388 | 104 |
19 | Hinrik Þórhallsson | GA | 16 | F | 53 | 48 | 101 | 30 | 105 | 99 | 90 | 101 | 395 | 111 |
20 | Finnur Heimisson![]() |
GA | 16 | F | 42 | 46 | 88 | 17 | 105 | 82 | 90 | 88 | 365 | 81 |
3. flokkur karla:
Staða | Kylfingur | Klúbbur | Fgj. | Síðasti hringur | Dagar | Alls | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hola | F9 | S9 | Alls | Mismunur | D1 | D2 | D3 | D4 | Alls | Mismunur | ||||
1 | Auðunn Aðalsteinn | GA | 19 | F | 43 | 45 | 88 | 17 | 99 | 101 | 94 | 88 | 382 | 98 |
2 | Ómar Sæberg Gylfason | GA | 19 | F | 50 | 46 | 96 | 25 | 94 | 94 | 101 | 96 | 385 | 101 |
3 | Sigurður Rúnar Helgason | GA | 18 | F | 47 | 50 | 97 | 26 | 96 | 93 | 100 | 97 | 386 | 102 |
4 | Ólafur Helgi Rögnvaldsson | GA | 19 | F | 48 | 47 | 95 | 24 | 97 | 95 | 101 | 95 | 388 | 104 |
5 | Magnús Smári Smárason | GA | 21 | F | 49 | 51 | 100 | 29 | 110 | 89 | 97 | 100 | 396 | 112 |
6 | Hjörtur Sigurðsson | GA | 20 | F | 46 | 49 | 95 | 24 | 104 | 105 | 99 | 95 | 403 | 119 |
7 | Ólafur Hjörtur Ólafsson | GA | 23 | F | 48 | 53 | 101 | 30 | 97 | 112 | 93 | 101 | 403 | 119 |
8 | Steini Kristjánsson | GA | 22 | F | 54 | 49 | 103 | 32 | 102 | 98 | 102 | 103 | 405 | 121 |
9 | Árni Gunnar Ingólfsson | GA | 19 | F | 52 | 53 | 105 | 34 | 102 | 100 | 98 | 105 | 405 | 121 |
10 | Ólafur Elís Gunnarsson | GA | 18 | F | 56 | 57 | 113 | 42 | 90 | 101 | 101 | 113 | 405 | 121 |
11 | Helgi Gunnlaugsson | GA | 23 | F | 47 | 52 | 99 | 28 | 104 | 104 | 102 | 99 | 409 | 125 |
12 | Rúnar Pétursson | GA | 19 | F | 52 | 47 | 99 | 28 | 108 | 104 | 99 | 99 | 410 | 126 |
13 | Jón Sigurpáll Hansen | GA | 25 | F | 61 | 57 | 118 | 47 | 100 | 102 | 112 | 118 | 432 | 148 |
14 | Bjarni Þórhallsson | GA | 23 | F | 52 | 53 | 105 | 34 | 108 | 117 | 103 | 105 | 433 | 149 |
15 | Gunnar Vigfússon | GA | 24 | F | 60 | 57 | 117 | 46 | 111 | 111 | 108 | 117 | 447 | 163 |
16 | Snæbjörn Þór Snæbjörnsson | GA | 24 | F | 56 | 63 | 119 | 48 | 116 | 116 | 128 | 119 | 479 | 195 |
17 | Brynjólfur Sveinsson![]() |
GA | 20 | F | 57 | 59 | 116 | 45 | 110 | 100 | 116 | 326 | 113 |
4. flokkur karla:
Staða | Kylfingur | Klúbbur | Fgj. | Síðasti hringur | Dagar | Alls | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hola | F9 | S9 | Alls | Mismunur | D1 | D2 | D3 | D4 | Alls | Mismunur | ||||
1 | Jón Ragnar Kristjánsson | GA | 25 | F | 49 | 47 | 96 | 25 | 106 | 96 | 97 | 96 | 395 | 111 |
2 | Árni Páll Jóhannsson | GA | 23 | F | 55 | 48 | 103 | 32 | 92 | 104 | 97 | 103 | 396 | 112 |
3 | Orri Björn Stefánsson | GA | 23 | F | 50 | 48 | 98 | 27 | 101 | 104 | 101 | 98 | 404 | 120 |
4 | Valur Sæmundsson | GA | 22 | F | 47 | 46 | 93 | 22 | 106 | 105 | 101 | 93 | 405 | 121 |
5 | Arnar Tryggvason | GA | 26 | F | 53 | 51 | 104 | 33 | 98 | 102 | 102 | 104 | 406 | 122 |
6 | Jóhann Ingi Pálsson | GA | 22 | F | 45 | 52 | 97 | 26 | 107 | 114 | 93 | 97 | 411 | 127 |
7 | Víðir Jónsson | GA | 23 | F | 53 | 53 | 106 | 35 | 108 | 99 | 103 | 106 | 416 | 132 |
8 | Jónas Jose Mellado | GA | 27 | F | 56 | 56 | 112 | 41 | 102 | 112 | 95 | 112 | 421 | 137 |
9 | Guðmundur Baldvin Guðmundsson | GA | 25 | F | 57 | 52 | 109 | 38 | 102 | 104 | 107 | 109 | 422 | 138 |
10 | Stefán Bjarni Gunnlaugsson | GA | 23 | F | 53 | 53 | 106 | 35 | 111 | 114 | 113 | 106 | 444 | 160 |
11 | Stefán Jónsson | GA | 28 | F | 54 | 59 | 113 | 42 | 112 | 128 | 112 | 113 | 465 | 181 |
12 | Baldur Marinósson![]() |
GA | 33 | F | 60 | 57 | 117 | 46 | 120 | 114 | 117 | 351 | 138 |

Guðlaug María Óskarsdóttir, sigraði á Arctic Open nú fyrr í sumar og nú er hún líka sigurvegari í 1. flokki kvenna. Glæsilegur árangur hjá Guðlaugu Maríu – til hamingju!!! Mynd: Jónas Jónsson
1. flokkur kvenna:
Staða | Kylfingur | Klúbbur | Fgj. | Síðasti hringur | Dagar | Alls | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hola | F9 | S9 | Alls | Mismunur | D1 | D2 | D3 | D4 | Alls | Mismunur | ||||
1 | Guðlaug María Óskarsdóttir | GA | 15 | F | 48 | 46 | 94 | 23 | 91 | 92 | 92 | 94 | 369 | 85 |
2 | Anna Einarsdóttir | GA | 22 | F | 46 | 48 | 94 | 23 | 87 | 92 | 98 | 94 | 371 | 87 |
3 | Halla Sif Svavarsdóttir | GA | 16 | F | 45 | 49 | 94 | 23 | 93 | 96 | 95 | 94 | 378 | 94 |
4 | Eva Hlín Dereksdóttir | GA | 25 | F | 49 | 54 | 103 | 32 | 108 | 101 | 100 | 103 | 412 | 128 |
5 | Birgitta Guðjónsdóttir | GA | 25 | F | 53 | 47 | 100 | 29 | 107 | 102 | 104 | 100 | 413 | 129 |
2. flokkur kvenna:
Staða | Kylfingur | Klúbbur | Fgj. | Síðasti hringur | Dagar | Alls | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hola | F9 | S9 | Alls | Mismunur | D1 | D2 | D3 | D4 | Alls | Mismunur | ||||
1 | Sveindís I Almarsdóttir | GA | 31 | F | 53 | 52 | 105 | 34 | 103 | 110 | 108 | 105 | 426 | 142 |
2 | Kristín Björnsdóttir | GA | 30 | F | 55 | 48 | 103 | 32 | 107 | 111 | 107 | 103 | 428 | 144 |
3 | Linda Hrönn Benediktsdóttir | GA | 30 | F | 53 | 52 | 105 | 34 | 114 | 113 | 107 | 105 | 439 | 155 |
4 | Sólveig Sigurjónsdóttir | GA | 32 | F | 59 | 55 | 114 | 43 | 110 | 122 | 113 | 114 | 459 | 175 |
5 | Eva Bryndís Magnúsdóttir | GA | 34 | F | 57 | 57 | 114 | 43 | 126 | 119 | 119 | 114 | 478 | 194 |
6 | Jóna Sigurbjörg Arnórsdóttir | GA | 36 | F | 66 | 55 | 121 | 50 | 123 | 123 | 117 | 121 | 484 | 200 |
Öldungaflokkur kvenna 50+:
Staða | Kylfingur | Klúbbur | Fgj. | Síðasti hringur | Dagar | Alls | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hola | F9 | S9 | Alls | Mismunur | D1 | D2 | D3 | D4 | Alls | Mismunur | ||||
1 | Jakobína Reynisdóttir | GA | 17 | F | 47 | 47 | 94 | 23 | 92 | 95 | 94 | 281 | 68 | |
2 | Guðný Óskarsdóttir | GA | 14 | F | 53 | 48 | 101 | 30 | 91 | 96 | 101 | 288 | 75 | |
3 | Þórunn Anna Haraldsdóttir | GA | 15 | F | 47 | 47 | 94 | 23 | 100 | 95 | 94 | 289 | 76 | |
4 | Aðalheiður Helga Guðmundsdóttir | GA | 20 | F | 49 | 50 | 99 | 28 | 94 | 103 | 99 | 296 | 83 | |
5 | Auður Dúadóttir | GA | 24 | F | 58 | 54 | 112 | 41 | 104 | 108 | 112 | 324 | 111 | |
6 | Halldóra Kolbrún Ólafsdóttir | GA | 32 | F | 62 | 58 | 120 | 49 | 119 | 116 | 120 | 355 | 142 | |
7 | Jónasína Arnbjörnsdóttir | GA | 32 | F | 62 | 63 | 125 | 54 | 123 | 126 | 125 | 374 | 161 |
Öldungaflokkur karla 55+:
Staða | Kylfingur | Klúbbur | Fgj. | Síðasti hringur | Dagar | Alls | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hola | F9 | S9 | Alls | Mismunur | D1 | D2 | D3 | D4 | Alls | Mismunur | ||||
1 | Viðar Þorsteinsson | GA | 3 | F | 39 | 45 | 84 | 13 | 74 | 80 | 84 | 238 | 25 | |
2 | Sigurður H. Ringsted | GA | 5 | F | 45 | 41 | 86 | 15 | 82 | 81 | 86 | 249 | 36 | |
3 | Bjarni Ásmundsson | GA | 8 | F | 42 | 45 | 87 | 16 | 80 | 89 | 87 | 256 | 43 | |
4 | Hafberg Svansson | GA | 8 | F | 43 | 43 | 86 | 15 | 86 | 86 | 86 | 258 | 45 | |
5 | Vigfús Ingi Hauksson | GA | 9 | F | 48 | 45 | 93 | 22 | 82 | 84 | 93 | 259 | 46 | |
6 | Haraldur Júlíusson | GA | 4 | F | 42 | 45 | 87 | 16 | 88 | 85 | 87 | 260 | 47 | |
7 | Brynleifur Hallsson | GA | 11 | F | 50 | 42 | 92 | 21 | 88 | 89 | 92 | 269 | 56 | |
8 | Hallgrímur Arason | GA | 12 | F | 46 | 46 | 92 | 21 | 96 | 88 | 92 | 276 | 63 | |
9 | Hallur Guðmundsson | GA | 16 | F | 52 | 50 | 102 | 31 | 85 | 90 | 102 | 277 | 64 | |
10 | Kristinn Jónsson | GA | 17 | F | 44 | 48 | 92 | 21 | 87 | 101 | 92 | 280 | 67 | |
11 | Örn Ingvarsson | GA | 20 | F | 53 | 46 | 99 | 28 | 102 | 92 | 99 | 293 | 80 | |
12 | Sigurður Gísli Ringsted | GA | 10 | F | 46 | 48 | 94 | 23 | 102 | 99 | 94 | 295 | 82 | |
13 | Þorsteinn Konráðsson | GA | 36 | F | 59 | 58 | 117 | 46 | 111 | 98 | 117 | 326 | 113 | |
14 | Ágúst Hilmarsson | GA | 24 | F | 55 | 54 | 109 | 38 | 122 | 111 | 109 | 342 | 129 | |
15 | Gísli Jón Kristinsson | GA | 33 | F | 60 | 63 | 123 | 52 | 110 | 118 | 123 | 351 | 138 |
Öldungaflokkur kvenna 65+:
Staða | Kylfingur | Klúbbur | Fgj. | Síðasti hringur | Dagar | Alls | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hola | F9 | S9 | Alls | Mismunur | D1 | D2 | D3 | D4 | Alls | Mismunur | ||||
1 | Sólveig Erlendsdóttir | GA | 21 | F | 54 | 50 | 104 | 33 | 99 | 96 | 104 | 299 | 86 | |
2 | Þórunn Bergsdóttir | GA | 21 | F | 53 | 47 | 100 | 29 | 107 | 101 | 100 | 308 | 95 | |
3 | Svandís Gunnarsdóttir | GA | 24 | F | 60 | 52 | 112 | 41 | 99 | 97 | 112 | 308 | 95 | |
4 | Jónína Ketilsdóttir | GA | 25 | F | 52 | 57 | 109 | 38 | 96 | 103 | 109 | 308 | 95 | |
5 | Þyri Þorvaldsdóttir | GA | 25 | F | 48 | 52 | 100 | 29 | 105 | 104 | 100 | 309 | 96 | |
6 | Guðrún Kristjánsdóttir | GA | 27 | F | 54 | 51 | 105 | 34 | 102 | 114 | 105 | 321 | 108 | |
7 | Patricia Ann Jónsson | GA | 24 | F | 56 | 54 | 110 | 39 | 110 | 101 | 110 | 321 | 108 | |
8 | Aðalheiður Rósa Gunnarsdóttir | GA | 22 | F | 52 | 48 | 100 | 29 | 112 | 113 | 100 | 325 | 112 | |
9 | María Daníelsdóttir | GA | 25 | F | 58 | 56 | 114 | 43 | 117 | 115 | 114 | 346 | 133 |
Öldundaflokkur karla 70+:
Staða | Kylfingur | Klúbbur | Fgj. | Síðasti hringur | Dagar | Alls | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hola | F9 | S9 | Alls | Mismunur | D1 | D2 | D3 | D4 | Alls | Mismunur | ||||
1 | Árni B Árnason | GA | 8 | F | 43 | 46 | 89 | 18 | 90 | 89 | 89 | 268 | 55 | |
2 | Hreiðar Gíslason | GA | 11 | F | 45 | 42 | 87 | 16 | 93 | 89 | 87 | 269 | 56 | |
3 | Jón Óskarsson | GA | 10 | F | 44 | 48 | 92 | 21 | 88 | 91 | 92 | 271 | 58 | |
4 | Haukur H Jónsson | GA | 21 | F | 53 | 50 | 103 | 32 | 99 | 99 | 103 | 301 | 88 | |
5 | Svanberg Jóhann Þórðarson | GA | 17 | F | 44 | 58 | 102 | 31 | 108 | 98 | 102 | 308 | 95 | |
6 | Eymundur Lúthersson | GA | 23 | F | 50 | 55 | 105 | 34 | 104 | 101 | 105 | 310 | 97 | |
7 | Gunnar Sverrir Ragnars | GA | 19 | F | 53 | 56 | 109 | 38 | 101 | 102 | 109 | 312 | 99 | |
8 | Valberg Ingvarsson![]() |
GA | 16 | F | 57 | 48 | 105 | 34 | 99 | 103 | 105 | 307 | 94 |
Strákaflokkur 14 ára og yngri:
Staða | Kylfingur | Klúbbur | Fgj. | Síðasti hringur | Dagar | Alls | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hola | F9 | S9 | Alls | Mismunur | D1 | D2 | D3 | D4 | Alls | Mismunur | ||||
1 | Kristján Benedikt Sveinsson | GA | 2 | F | 33 | 40 | 73 | 2 | 75 | 72 | 73 | 220 | 7 | |
2 | Fannar Már Jóhannsson | GA | 8 | F | 37 | 37 | 74 | 3 | 75 | 77 | 74 | 226 | 13 | |
3 | Stefán Einar Sigmundsson | GA | 6 | F | 36 | 37 | 73 | 2 | 82 | 82 | 73 | 237 | 24 | |
4 | Daníel Hafsteinsson | GA | 8 | F | 40 | 41 | 81 | 10 | 82 | 74 | 81 | 237 | 24 | |
5 | Aðalsteinn Leifsson | GA | 7 | F | 38 | 42 | 80 | 9 | 79 | 79 | 80 | 238 | 25 | |
6 | Jón Heiðar Sigurðsson | GA | 11 | F | 39 | 40 | 79 | 8 | 90 | 82 | 79 | 251 | 38 | |
7 | Bjarni Aðalsteinsson | GA | 15 | F | 43 | 43 | 86 | 15 | 92 | 92 | 86 | 270 | 57 | |
8 | Viktor Ingi Finnsson | GA | 15 | F | 47 | 56 | 103 | 32 | 87 | 82 | 103 | 272 | 59 | |
9 | Gunnar Sigurðsson | GA | 24 | F | 49 | 49 | 98 | 27 | 95 | 91 | 98 | 284 | 71 | |
10 | Viðar Örn Ómarsson | GA | 24 | F | 50 | 45 | 95 | 24 | 98 | 94 | 95 | 287 | 74 | |
11 | Lárus Ingi Antonsson | GA | 15 | F | 49 | 40 | 89 | 18 | 106 | 93 | 89 | 288 | 75 | |
12 | Áki Sölvason | GA | 24 | F | 46 | 49 | 95 | 24 | 101 | 97 | 95 | 293 | 80 |
Strákaflokkur 14 ára og yngri sem spiluðu af rauðum teigum:
Staða | Kylfingur | Klúbbur | Fgj. | Síðasti hringur | Hringir | Alls | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hola | F9 | S9 | Alls | Mismunur | H1 | Alls | Mismunur | ||||
1 | Mikael Máni Sigurðsson | GA | 28 | F | 49 | 52 | 101 | 30 | 101 | 101 | 30 |
2 | Mikael Guðjón Jóhannsson | GA | 30 | F | 48 | 53 | 101 | 30 | 101 | 101 | 30 |
3 | Bára Alexandersdóttir | GA | 29 | F | 54 | 54 | 108 | 37 | 108 | 108 | 37 |
4 | Gunnar Hrafn Halldórsson | GA | 30 | F | 60 | 51 | 111 | 40 | 111 | 111 | 40 |
