Eimskipsmótaröðin (5): Arnar Snær efstur á Securitas-mótinu eftir 1. dag og setti nýtt vallarmet af hvítum í Kiðjaberginu – 66 högg
Arnar Snær Hákonarson, GR, setti nýtt vallarmet af hvítum teigum í Kiðjaberginu, þar sem 1. dagur, 5. móts í Eimskipsmótaraðarinnar fór fram í dag – Securitas-mótið. Fyrra met áttu Birgir Leifur Hafþórsson, GKG og Örvar Samúelsson, GA, þ.e. 68 högg.
Arnar Snær kom í hús á 5 undir pari, 66 höggum. Á hringnum fékk Arnar Snær 5 fugla, tapaði hvergi höggi og skilaði „hreinu“ skolla- og skrambalausu skorkorti, með engu öðru en 5 fuglum og 13 pörum. Fuglarnir komu á 1.; 4. og 13.-15. braut – Glæsilegt!
En það voru fleiri að spila geysivel. Andri Þór Björnsson, GR spilaði á 3 undir pari, 68 höggum; fékk 6 fugla og 3 skolla (fuglarnir komu á 1.; 5.; 6.; 8.; 9. og 16. braut en skollarnir á 2.; 4. og 11. braut.)
Einar Haukur Óskarsson, GK spilaði fínt golf var á 2 undir pari, 69 höggum (fékk 4 fugla og 2 skolla; fuglarnir komu á 1.; 7.; 11. og 14. braut – en skollarnir á 8. og 13. braut).
Sigurþór Jónsson, GOS og Ólafur Björn Loftsson, NK, spiluðu báðir á 1 undir pari, 70 höggum. Glæsispilamennska á 1. degi Securitas-mótsins í Kiðjaberginu, enda sól og blíða og völlurinn í flottu standi!!!
Staðan í karlaflokki eftir 1. dag Securitas-mótsins er eftirfarandi:
| Staða | Kylfingur | Klúbbur | Fgj. | Síðasti hringur | Hringir | Alls | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hola | F9 | S9 | Alls | Mismunur | H1 | H2 | H3 | Alls | Mismunur | ||||
| 1 | Arnar Snær Hákonarson | GR | 2 | F | 34 | 32 | 66 | -5 | 66 | 66 | -5 | ||
| 2 | Andri Þór Björnsson | GR | 1 | F | 33 | 35 | 68 | -3 | 68 | 68 | -3 | ||
| 3 | Einar Haukur Óskarsson | GK | 3 | F | 35 | 34 | 69 | -2 | 69 | 69 | -2 | ||
| 4 | Sigurþór Jónsson | GOS | 2 | F | 36 | 34 | 70 | -1 | 70 | 70 | -1 | ||
| 5 | Ólafur Björn Loftsson | NK | -1 | F | 35 | 35 | 70 | -1 | 70 | 70 | -1 | ||
| 6 | Guðmundur Ágúst Kristjánsson | GR | 0 | F | 37 | 34 | 71 | 0 | 71 | 71 | 0 | ||
| 7 | Hlynur Geir Hjartarson | GOS | 0 | F | 35 | 37 | 72 | 1 | 72 | 72 | 1 | ||
| 8 | Fylkir Þór Guðmundsson | GÓ | 5 | F | 36 | 36 | 72 | 1 | 72 | 72 | 1 | ||
| 9 | Páll Theodórsson | GKJ | 6 | F | 38 | 34 | 72 | 1 | 72 | 72 | 1 | ||
| 10 | Gísli Þór Þórðarson | GR | 4 | F | 35 | 38 | 73 | 2 | 73 | 73 | 2 | ||
| 11 | Alfreð Brynjar Kristinsson | GKG | 1 | F | 36 | 37 | 73 | 2 | 73 | 73 | 2 | ||
| 12 | Guðjón Henning Hilmarsson | GKG | 1 | F | 38 | 36 | 74 | 3 | 74 | 74 | 3 | ||
| 13 | Kristján Þór Einarsson | GK | -1 | F | 39 | 35 | 74 | 3 | 74 | 74 | 3 | ||
| 14 | Sigurður Ingvi Rögnvaldsson | GHD | 6 | F | 37 | 37 | 74 | 3 | 74 | 74 | 3 | ||
| 15 | Rafn Stefán Rafnsson | GO | 4 | F | 40 | 35 | 75 | 4 | 75 | 75 | 4 | ||
| 16 | Dagur Ebenezersson | GK | 4 | F | 40 | 35 | 75 | 4 | 75 | 75 | 4 | ||
| 17 | Kjartan Dór Kjartansson | GKG | 3 | F | 40 | 36 | 76 | 5 | 76 | 76 | 5 | ||
| 18 | Magnús Björn Sigurðsson | GL | 5 | F | 39 | 37 | 76 | 5 | 76 | 76 | 5 | ||
| 19 | Guðjón Baldur Gunnarsson | GKB | 8 | F | 37 | 39 | 76 | 5 | 76 | 76 | 5 | ||
| 20 | Þórður Rafn Gissurarson | GR | 0 | F | 37 | 40 | 77 | 6 | 77 | 77 | 6 | ||
| 21 | Halldór Heiðar Halldórsson | GKB | 5 | F | 39 | 38 | 77 | 6 | 77 | 77 | 6 | ||
| 22 | Gunnar Gunnarsson | GKG | 7 | F | 43 | 35 | 78 | 7 | 78 | 78 | 7 | ||
| 23 | Yngvi Sigurjónsson | GKG | 7 | F | 40 | 38 | 78 | 7 | 78 | 78 | 7 | ||
| 24 | Andri Már Óskarsson | GHR | 1 | F | 40 | 39 | 79 | 8 | 79 | 79 | 8 | ||
| 25 | Andri Jón Sigurbjörnsson | GR | 7 | F | 44 | 35 | 79 | 8 | 79 | 79 | 8 | ||
| 26 | Oddur Óli Jónasson | NK | 4 | F | 44 | 35 | 79 | 8 | 79 | 79 | 8 | ||
| 27 | Snorri Páll Ólafsson | GR | 7 | F | 42 | 39 | 81 | 10 | 81 | 81 | 10 | ||
| 28 | Hákon Harðarson | GR | 7 | F | 40 | 41 | 81 | 10 | 81 | 81 | 10 | ||
| 29 | Guðmundur Ingvi Einarsson | GKB | 5 | F | 42 | 40 | 82 | 11 | 82 | 82 | 11 | ||
| 30 | Sturla Ómarsson | GKB | 7 | F | 40 | 43 | 83 | 12 | 83 | 83 | 12 | ||
| 31 | Daníel Atlason | GR | 9 | F | 44 | 40 | 84 | 13 | 84 | 84 | 13 | ||
| 32 | Bergur Dan Gunnarsson | GKG | 10 | F | 46 | 40 | 86 | 15 | 86 | 86 | 15 | ||
| 33 | Victor Rafn Viktorsson | GR | 10 | F | 46 | 41 | 87 | 16 | 87 | 87 | 16 | ||
| 34 | Aron Bjarni Stefánsson | GSE | 7 | F | 48 | 43 | 91 | 20 | 91 | 91 | 20 | ||
| 35 | Gunnar Smári Þorsteinsson | GR | 10 | F | 46 | 45 | 91 | 20 | 91 | 91 | 20 | ||
| 36 | Viktor Ingi Sturlaugsson | GR | 12 | F | 48 | 44 | 92 | 21 | 92 | 92 | 21 | ||
| 37 | Pétur Andri Ólafsson | GKG | 11 | F | 48 | 47 | 95 | 24 | 95 | 95 | 24 | ||
- ágúst. 31. 2024 | 20:00 Golfgrín á laugardegi (8/2024)
- ágúst. 31. 2024 | 17:30 LET Access: Ragnhildur úr leik – Guðrún Brá enn við keppni
- ágúst. 31. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Elías Kristjánsson – 31. ágúst 2024
- ágúst. 30. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Amanda Moltke-Leth – 30. ágúst 2024
- ágúst. 30. 2024 | 05:52 Íslandsmót golfklúbba: Golfklúbbur Fjallabyggðar Íslandsmeistari í 3. deild karla
- ágúst. 30. 2024 | 05:30 Unglingamótaröðin 2024: Eva Íslandsmeistari í holukeppni í fl. 17-18 ára stúlkna
- ágúst. 29. 2024 | 23:00 Áskorendamótaröð Evrópu ´24: 4 íslenskir kylfingar meðal keppenda í Konopiska
- ágúst. 29. 2024 | 18:00 Unglingamótaröðin 2024: Veigar Heiðarsson Íslandsmeistari í holukeppni í piltafl.17-18 ára
- ágúst. 29. 2024 | 18:00 LET Access: Guðrún Brá og Ragnhildur meðal keppenda á Get Golfing Womens meistara- mótinu
- ágúst. 29. 2024 | 17:00 Hjördís fór holu í höggi!
- ágúst. 29. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingar dagsins: Sigríður Anna Kristinsdóttir og Aron Atli Bergmann Valtýsson 29. ágúst 2024
- ágúst. 28. 2024 | 21:00 GFH: Þorbjörg og Kjartan Ágúst klúbbmeistarar 2024
- ágúst. 28. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Lee McLeod Janzen —– 28. ágúst 2024
- ágúst. 27. 2024 | 18:00 PGA: Bradley sigraði á BMW meistaramótinu
- ágúst. 27. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Aldís Ósk Unnarsdóttir – 27. ágúst 2024
