Ragnheiður Jónsdóttir | júlí. 25. 2014 | 20:45
Eimskipsmótaröðin 2014 (5): Forsetinn 5 höggum frá að komast gegnum niðurskurð!
Ekki slæmt miðað við hversu lítil æfingin var að sögn Hauks Arnar Birgissonar, forseta GSÍ!
Haukur Örn lauk keppni á Íslandsmótinu í höggleik á samtals 22 yfir pari (80 84) og var bara 5 höggum frá því að komast í gegnum niðurskurð, en niðurskurður var miðaður við 17 yfir pari.
Það sem vantaði á vellinum bætti forsetinn upp með flottum klæðnaði á la Loudmouth, fyrirtækið sem klæðir m.a. John Daly og Ian Poulter.
A.m.k. var ekkert annað kylfings-kylfuberateymi klætt í stíl og ekki spurning að forsetinn og kylfuberi hans voru flottast klæddir á 2.mótsdegi Íslandsmótsins í höggleik!!!
Alls komust 18 konur og 72 karlar í gegnum niðurskurð, en það eru eftirfarandi kylfingar:
Kvenkylfingar:
| 1 | Ólafía Þórunn Kristinsdóttir | GR | 2 | F | 36 | 34 | 70 | -1 | 76 | 70 | 146 | 4 | ||
| 2 | Ragnhildur Kristinsdóttir | GR | 6 | F | 36 | 35 | 71 | 0 | 75 | 71 | 146 | 4 | ||
| 3 | Guðrún Brá Björgvinsdóttir | GK | 2 | F | 34 | 36 | 70 | -1 | 77 | 70 | 147 | 5 | ||
| 4 | Valdís Þóra Jónsdóttir | GL | 2 | F | 36 | 37 | 73 | 2 | 75 | 73 | 148 | 6 | ||
| 5 | Karen Guðnadóttir | GS | 5 | F | 38 | 38 | 76 | 5 | 77 | 76 | 153 | 11 | ||
| 6 | Ragnhildur Sigurðardóttir | GR | 6 | F | 38 | 39 | 77 | 6 | 78 | 77 | 155 | 13 | ||
| 7 | Signý Arnórsdóttir | GK | 4 | F | 37 | 38 | 75 | 4 | 82 | 75 | 157 | 15 | ||
| 8 | Sunna Víðisdóttir | GR | 3 | F | 38 | 40 | 78 | 7 | 80 | 78 | 158 | 16 | ||
| 9 | Þórdís Geirsdóttir | GK | 6 | F | 41 | 39 | 80 | 9 | 79 | 80 | 159 | 17 | ||
| 10 | Helga Kristín Einarsdóttir | NK | 8 | F | 40 | 39 | 79 | 8 | 81 | 79 | 160 | 18 | ||
| 11 | Anna Sólveig Snorradóttir | GK | 7 | F | 42 | 38 | 80 | 9 | 81 | 80 | 161 | 19 | ||
| 12 | Halla Björk Ragnarsdóttir | GR | 8 | F | 41 | 38 | 79 | 8 | 82 | 79 | 161 | 19 | ||
| 13 | Berglind Björnsdóttir | GR | 4 | F | 41 | 39 | 80 | 9 | 83 | 80 | 163 | 21 | ||
| 14 | Særós Eva Óskarsdóttir | GKG | 9 | F | 43 | 41 | 84 | 13 | 79 | 84 | 163 | 21 | ||
| 15 | Sara Margrét Hinriksdóttir | GK | 10 | F | 38 | 40 | 78 | 7 | 85 | 78 | 163 | 21 | ||
| 16 | Ingunn Einarsdóttir | GKG | 9 | F | 40 | 42 | 82 | 11 | 82 | 82 | 164 | 22 | ||
| 17 | Gunnhildur Kristjánsdóttir | GKG | 8 | F | 39 | 42 | 81 | 10 | 83 | 81 | 164 | 22 | ||
| 18 | Stefanía Kristín Valgeirsdóttir | GA | 12 | F | 44 | 44 | 88 | 17 | 76 | 88 | 164 | 22 |
Karlkylfingar:
| 1 | Birgir Leifur Hafþórsson | GKG | -3 | F | 33 | 35 | 68 | -3 | 66 | 68 | 134 | -8 | ||
| 2 | Sigmundur Einar Másson | GKG | 2 | F | 34 | 33 | 67 | -4 | 71 | 67 | 138 | -4 | ||
| 3 | Þórður Rafn Gissurarson | GR | 0 | F | 34 | 35 | 69 | -2 | 71 | 69 | 140 | -2 | ||
| 4 | Gísli Sveinbergsson | GK | 0 | F | 37 | 36 | 73 | 2 | 68 | 73 | 141 | -1 | ||
| 5 | Kristján Þór Einarsson | GKJ | -1 | F | 37 | 32 | 69 | -2 | 73 | 69 | 142 | 0 | ||
| 6 | Stefán Þór Bogason | GR | 2 | 15 | 75 | 55 | 130 | 0 | ||||||
| 7 | Benedikt Sveinsson | GK | 4 | F | 35 | 36 | 71 | 0 | 72 | 71 | 143 | 1 | ||
| 8 | Bjarki Pétursson | GB | 1 | F | 37 | 35 | 72 | 1 | 72 | 72 | 144 | 2 | ||
| 9 | Axel Bóasson | GK | -2 | F | 36 | 35 | 71 | 0 | 73 | 71 | 144 | 2 | ||
| 10 | Ólafur Björn Loftsson | NK | -1 | F | 34 | 37 | 71 | 0 | 73 | 71 | 144 | 2 | ||
| 11 | Alfreð Brynjar Kristinsson | GKG | 1 | F | 36 | 36 | 72 | 1 | 72 | 72 | 144 | 2 | ||
| 12 | Andri Þór Björnsson | GR | 0 | F | 37 | 35 | 72 | 1 | 73 | 72 | 145 | 3 | ||
| 13 | Haraldur Franklín Magnús | GR | -1 | F | 36 | 35 | 71 | 0 | 74 | 71 | 145 | 3 | ||
| 14 | Aron Snær Júlíusson | GKG | 2 | 15 | 72 | 61 | 133 | 3 | ||||||
| 15 | Emil Þór Ragnarsson | GKG | 2 | F | 36 | 37 | 73 | 2 | 74 | 73 | 147 | 5 | ||
| 16 | Arnar Snær Hákonarson | GR | 2 | F | 35 | 37 | 72 | 1 | 75 | 72 | 147 | 5 | ||
| 17 | Hrafn Guðlaugsson | GSE | 2 | F | 33 | 39 | 72 | 1 | 75 | 72 | 147 | 5 | ||
| 18 | Arnór Snær Guðmundsson | GHD | 4 | F | 35 | 39 | 74 | 3 | 74 | 74 | 148 | 6 | ||
| 19 | Hlynur Bergsson | GKG | 6 | F | 36 | 38 | 74 | 3 | 74 | 74 | 148 | 6 | ||
| 20 | Stefán Már Stefánsson | GR | 2 | F | 36 | 36 | 72 | 1 | 76 | 72 | 148 | 6 | ||
| 21 | Eggert Kristján Kristmundsson | GR | 7 | F | 37 | 38 | 75 | 4 | 74 | 75 | 149 | 7 | ||
| 22 | Rúnar Arnórsson | GK | 1 | F | 41 | 34 | 75 | 4 | 74 | 75 | 149 | 7 | ||
| 23 | Ragnar Már Garðarsson | GKG | -1 | F | 36 | 39 | 75 | 4 | 74 | 75 | 149 | 7 | ||
| 24 | Arnór Ingi Finnbjörnsson | GR | 1 | F | 37 | 38 | 75 | 4 | 74 | 75 | 149 | 7 | ||
| 25 | Sigurþór Jónsson | GB | 3 | 15 | 75 | 62 | 137 | 7 | ||||||
| 26 | Birgir Guðjónsson | GR | 3 | F | 36 | 39 | 75 | 4 | 75 | 75 | 150 | 8 | ||
| 27 | Björn Óskar Guðjónsson | GKJ | 5 | F | 36 | 37 | 73 | 2 | 77 | 73 | 150 | 8 | ||
| 28 | Tumi Hrafn Kúld | GA | 6 | F | 35 | 36 | 71 | 0 | 79 | 71 | 150 | 8 | ||
| 29 | Hlynur Geir Hjartarson | GOS | 1 | F | 35 | 36 | 71 | 0 | 79 | 71 | 150 | 8 | ||
| 30 | Andri Már Óskarsson | GHR | 2 | F | 38 | 35 | 73 | 2 | 77 | 73 | 150 | 8 | ||
| 31 | Heiðar Davíð Bragason | GHD | 1 | F | 37 | 38 | 75 | 4 | 75 | 75 | 150 | 8 | ||
| 32 | Árni Freyr Hallgrímsson | GR | 5 | 15 | 75 | 63 | 138 | 8 | ||||||
| 33 | Kristófer Orri Þórðarson | GKG | 2 | F | 42 | 38 | 80 | 9 | 80 | 80 | 9 | |||
| 34 | Helgi Anton Eiríksson | GSE | 5 | F | 39 | 38 | 77 | 6 | 74 | 77 | 151 | 9 | ||
| 35 | Haukur Már Ólafsson | GKG | 3 | F | 38 | 39 | 77 | 6 | 74 | 77 | 151 | 9 | ||
| 36 | Ólafur Hreinn Jóhannesson | GSE | 4 | F | 36 | 40 | 76 | 5 | 75 | 76 | 151 | 9 | ||
| 37 | Rafn Stefán Rafnsson | GB | 3 | F | 36 | 38 | 74 | 3 | 77 | 74 | 151 | 9 | ||
| 38 | Guðmundur Ágúst Kristjánsson | GR | -2 | F | 37 | 34 | 71 | 0 | 80 | 71 | 151 | 9 | ||
| 39 | Oddur Óli Jónasson | NK | 3 | F | 40 | 37 | 77 | 6 | 74 | 77 | 151 | 9 | ||
| 40 | Haraldur Hilmar Heimisson | GR | 1 | F | 35 | 37 | 72 | 1 | 79 | 72 | 151 | 9 | ||
| 41 | Ari Magnússon | GKG | 5 | F | 36 | 39 | 75 | 4 | 77 | 75 | 152 | 10 | ||
| 42 | Davíð Gunnlaugsson | GKJ | 3 | F | 39 | 38 | 77 | 6 | 75 | 77 | 152 | 10 | ||
| 43 | Guðjón Henning Hilmarsson | GKG | 2 | F | 38 | 39 | 77 | 6 | 75 | 77 | 152 | 10 | ||
| 44 | Guðmundur Arason | GR | 6 | F | 36 | 37 | 73 | 2 | 80 | 73 | 153 | 11 | ||
| 45 | Pétur Freyr Pétursson | GKB | 4 | F | 36 | 36 | 72 | 1 | 82 | 72 | 154 | 12 | ||
| 46 | Theodór Emil Karlsson | GKJ | 3 | F | 36 | 37 | 73 | 2 | 81 | 73 | 154 | 12 | ||
| 47 | Gísli Þór Þórðarson | GR | 4 | F | 37 | 39 | 76 | 5 | 78 | 76 | 154 | 12 | ||
| 48 | Ævarr Freyr Birgisson | GA | 5 | F | 39 | 40 | 79 | 8 | 75 | 79 | 154 | 12 | ||
| 49 | Ernir Sigmundsson | GR | 6 | F | 39 | 37 | 76 | 5 | 78 | 76 | 154 | 12 | ||
| 50 | Kristinn Reyr Sigurðsson | GR | 7 | F | 38 | 39 | 77 | 6 | 77 | 77 | 154 | 12 | ||
| 51 | Björgvin Þorsteinsson | GA | 6 | F | 41 | 37 | 78 | 7 | 76 | 78 | 154 | 12 | ||
| 52 | Guðmundur Örn Árnason | NK | 5 | F | 39 | 36 | 75 | 4 | 80 | 75 | 155 | 13 | ||
| 53 | Einar Snær Ásbjörnsson | GR | 6 | F | 43 | 37 | 80 | 9 | 75 | 80 | 155 | 13 | ||
| 54 | Sigurbjörn Þorgeirsson | GÓ | 3 | F | 35 | 40 | 75 | 4 | 81 | 75 | 156 | 14 | ||
| 55 | Arnar Freyr Jónsson | GN | 5 | F | 37 | 38 | 75 | 4 | 81 | 75 | 156 | 14 | ||
| 56 | Aron Bjarki Bergsson | GKG | 6 | F | 37 | 38 | 75 | 4 | 81 | 75 | 156 | 14 | ||
| 57 | Andri Páll Ásgeirsson | GOS | 6 | F | 38 | 39 | 77 | 6 | 79 | 77 | 156 | 14 | ||
| 58 | Hákon Harðarson | GR | 6 | F | 37 | 40 | 77 | 6 | 79 | 77 | 156 | 14 | ||
| 59 | Bjarki Freyr Júlíusson | GKG | 7 | F | 37 | 36 | 73 | 2 | 83 | 73 | 156 | 14 | ||
| 60 | Kristinn Gústaf Bjarnason | GSE | 2 | F | 37 | 38 | 75 | 4 | 81 | 75 | 156 | 14 | ||
| 61 | Jón Karlsson | GHG | 4 | F | 39 | 42 | 81 | 10 | 76 | 81 | 157 | 15 | ||
| 62 | Jón Hilmar Kristjánsson | GKJ | 7 | F | 38 | 37 | 75 | 4 | 82 | 75 | 157 | 15 | ||
| 63 | Bergur Dan Gunnarsson | GKG | 13 | F | 40 | 37 | 77 | 6 | 80 | 77 | 157 | 15 | ||
| 64 | Gunnar Smári Þorsteinsson | GR | 7 | F | 36 | 42 | 78 | 7 | 80 | 78 | 158 | 16 | ||
| 65 | Egill Ragnar Gunnarsson | GKG | 3 | 15 | 84 | 62 | 146 | 16 | ||||||
| 66 | Patrekur Nordquist Ragnarsson | GR | 5 | F | 38 | 42 | 80 | 9 | 79 | 80 | 159 | 17 | ||
| 67 | Hákon Örn Magnússon | GR | 7 | F | 38 | 43 | 81 | 10 | 78 | 81 | 159 | 17 | ||
| 68 | Daníel Hilmarsson | GKG | 6 | F | 38 | 38 | 76 | 5 | 83 | 76 | 159 | 17 | ||
| 69 | Jóhann Sigurðsson | GR | 7 | F | 40 | 38 | 78 | 7 | 81 | 78 | 159 | 17 | ||
| 70 | Magnús Magnússon | GKG | 8 | F | 42 | 40 | 82 | 11 | 77 | 82 | 159 | 17 | ||
| 71 | Kristinn Arnar Ormsson | NK | 8 | F | 41 | 41 | 82 | 11 | 77 | 82 | 159 | 17 | ||
| 72 | Jóhannes Guðmundsson | GR | 9 | F | 39 | 37 | 76 | 5 | 83 | 76 | 159 | 17 |
- ágúst. 31. 2024 | 20:00 Golfgrín á laugardegi (8/2024)
- ágúst. 31. 2024 | 17:30 LET Access: Ragnhildur úr leik – Guðrún Brá enn við keppni
- ágúst. 31. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Elías Kristjánsson – 31. ágúst 2024
- ágúst. 30. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Amanda Moltke-Leth – 30. ágúst 2024
- ágúst. 30. 2024 | 05:52 Íslandsmót golfklúbba: Golfklúbbur Fjallabyggðar Íslandsmeistari í 3. deild karla
- ágúst. 30. 2024 | 05:30 Unglingamótaröðin 2024: Eva Íslandsmeistari í holukeppni í fl. 17-18 ára stúlkna
- ágúst. 29. 2024 | 23:00 Áskorendamótaröð Evrópu ´24: 4 íslenskir kylfingar meðal keppenda í Konopiska
- ágúst. 29. 2024 | 18:00 Unglingamótaröðin 2024: Veigar Heiðarsson Íslandsmeistari í holukeppni í piltafl.17-18 ára
- ágúst. 29. 2024 | 18:00 LET Access: Guðrún Brá og Ragnhildur meðal keppenda á Get Golfing Womens meistara- mótinu
- ágúst. 29. 2024 | 17:00 Hjördís fór holu í höggi!
- ágúst. 29. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingar dagsins: Sigríður Anna Kristinsdóttir og Aron Atli Bergmann Valtýsson 29. ágúst 2024
- ágúst. 28. 2024 | 21:00 GFH: Þorbjörg og Kjartan Ágúst klúbbmeistarar 2024
- ágúst. 28. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Lee McLeod Janzen —– 28. ágúst 2024
- ágúst. 27. 2024 | 18:00 PGA: Bradley sigraði á BMW meistaramótinu
- ágúst. 27. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Aldís Ósk Unnarsdóttir – 27. ágúst 2024
