Eimskipsmótaröðin 2014 (3): Kristján Þór efstur á glæsilegum 68 e. 1. dag!
Kristján Þór Einarsson, GKJ, er efstur eftir 1. dag 3. móts Eimskipsmótaraðarinnar, Símamótsins, sem fram fer á Hamarsvelli í Borgarnesi.
Hann lék Hamarsvöll á glæsilegum 3 undir pari, 68 höggum á hring þar sem hann fékk 5 fugla og 1 skramba.
Birgir Leifur Hafþórsson úr Golfklúbbi Kópavogs og Garðabæjar er í öðru sæti en hann lék á 69 höggum eða 2 höggum undir pari.
Í þriðja sæti er Aron Snær Júlíusson úr Golfklúbbi Kópavogs og Garðarbæjar á 70 höggum eða 1 höggi undir pari.
Í 4. sæti er síðan Gísli Sveinbergsson úr GK á sléttu pari, 71 höggi og 4 deila 5. sætinu: Björgvin Sigurbergsson, GK; Bjarni Sigþór Sigurðsson, GS, Theodór Emil Karlsson, GKJ og heimamaðurinn, framkvæmdastjóri GB, Jóhannes Kristján Ármannsson, allir á 1 yfir pari, 72 höggum.
Annar hringurinn af þremur verður leikinn á morgun.
Sjá má heildarstöðuna eftir 1. dag Símamótsins í karlaflokki hér að neðan:
| 1 | Kristján Þór Einarsson | GKJ | -2 | F | 34 | 34 | 68 | -3 | 68 | 68 | -3 | ||
| 2 | Birgir Leifur Hafþórsson | GKG | -5 | F | 33 | 36 | 69 | -2 | 69 | 69 | -2 | ||
| 3 | Aron Snær Júlíusson | GKG | 0 | F | 35 | 35 | 70 | -1 | 70 | 70 | -1 | ||
| 4 | Gísli Sveinbergsson | GK | -2 | F | 35 | 36 | 71 | 0 | 71 | 71 | 0 | ||
| 5 | Björgvin Sigurbergsson | GK | -1 | F | 39 | 33 | 72 | 1 | 72 | 72 | 1 | ||
| 6 | Bjarni Sigþór Sigurðsson | GS | 1 | F | 38 | 34 | 72 | 1 | 72 | 72 | 1 | ||
| 7 | Theodór Emil Karlsson | GKJ | 2 | F | 36 | 36 | 72 | 1 | 72 | 72 | 1 | ||
| 8 | Jóhannes Kristján Ármannsson | GB | 3 | F | 34 | 38 | 72 | 1 | 72 | 72 | 1 | ||
| 9 | Sigmundur Einar Másson | GKG | 0 | F | 38 | 35 | 73 | 2 | 73 | 73 | 2 | ||
| 10 | Emil Þór Ragnarsson | GKG | 1 | F | 34 | 39 | 73 | 2 | 73 | 73 | 2 | ||
| 11 | Gísli Þór Þórðarson | GR | 3 | F | 37 | 37 | 74 | 3 | 74 | 74 | 3 | ||
| 12 | Rúnar Arnórsson | GK | -1 | F | 37 | 37 | 74 | 3 | 74 | 74 | 3 | ||
| 13 | Arnar Snær Hákonarson | GR | -1 | F | 42 | 32 | 74 | 3 | 74 | 74 | 3 | ||
| 14 | Andri Már Óskarsson | GHR | 0 | F | 39 | 35 | 74 | 3 | 74 | 74 | 3 | ||
| 15 | Benedikt Sveinsson | GK | 1 | F | 37 | 37 | 74 | 3 | 74 | 74 | 3 | ||
| 16 | Pétur Freyr Pétursson | GKB | 1 | F | 40 | 34 | 74 | 3 | 74 | 74 | 3 | ||
| 17 | Davíð Gunnlaugsson | GKJ | 2 | F | 39 | 35 | 74 | 3 | 74 | 74 | 3 | ||
| 18 | Ari Magnússon | GKG | 3 | F | 36 | 38 | 74 | 3 | 74 | 74 | 3 | ||
| 19 | Daníel Hilmarsson | GKG | 5 | F | 37 | 38 | 75 | 4 | 75 | 75 | 4 | ||
| 20 | Bjarki Pétursson | GB | -1 | F | 36 | 39 | 75 | 4 | 75 | 75 | 4 | ||
| 21 | Örvar Samúelsson | GR | 0 | F | 36 | 39 | 75 | 4 | 75 | 75 | 4 | ||
| 22 | Sigurþór Jónsson | GB | 1 | F | 38 | 37 | 75 | 4 | 75 | 75 | 4 | ||
| 23 | Benedikt Árni Harðarson | GK | 3 | F | 42 | 34 | 76 | 5 | 76 | 76 | 5 | ||
| 24 | Adam Örn Stefánsson | GSE | 6 | F | 40 | 36 | 76 | 5 | 76 | 76 | 5 | ||
| 25 | Patrekur Nordquist Ragnarsson | GR | 5 | F | 39 | 37 | 76 | 5 | 76 | 76 | 5 | ||
| 26 | Fannar Ingi Steingrímsson | GHG | -1 | F | 34 | 42 | 76 | 5 | 76 | 76 | 5 | ||
| 27 | Magnús Björn Sigurðsson | GR | 3 | F | 42 | 35 | 77 | 6 | 77 | 77 | 6 | ||
| 28 | Helgi Anton Eiríksson | GR | 3 | F | 41 | 36 | 77 | 6 | 77 | 77 | 6 | ||
| 29 | Gunnar Smári Þorsteinsson | GR | 4 | F | 37 | 40 | 77 | 6 | 77 | 77 | 6 | ||
| 30 | Einar Snær Ásbjörnsson | GR | 5 | F | 36 | 41 | 77 | 6 | 77 | 77 | 6 | ||
| 31 | Helgi Snær Björgvinsson | GK | 7 | F | 40 | 37 | 77 | 6 | 77 | 77 | 6 | ||
| 32 | Alfreð Brynjar Kristinsson | GKG | -1 | F | 37 | 40 | 77 | 6 | 77 | 77 | 6 | ||
| 33 | Stefán Már Stefánsson | GR | 0 | F | 36 | 41 | 77 | 6 | 77 | 77 | 6 | ||
| 34 | Hrafn Guðlaugsson | GSE | 1 | F | 41 | 36 | 77 | 6 | 77 | 77 | 6 | ||
| 35 | Stefán Þór Bogason | GR | 1 | F | 35 | 42 | 77 | 6 | 77 | 77 | 6 | ||
| 36 | Sigurjón Arnarsson | GR | 2 | F | 40 | 37 | 77 | 6 | 77 | 77 | 6 | ||
| 37 | Sturla Ómarsson | GKB | 3 | F | 38 | 39 | 77 | 6 | 77 | 77 | 6 | ||
| 38 | Ísak Jasonarson | GK | 3 | F | 40 | 38 | 78 | 7 | 78 | 78 | 7 | ||
| 39 | Árni Freyr Hallgrímsson | GR | 3 | F | 41 | 37 | 78 | 7 | 78 | 78 | 7 | ||
| 40 | Guðmundur Örn Árnason | NK | 4 | F | 41 | 37 | 78 | 7 | 78 | 78 | 7 | ||
| 41 | Snorri Páll Ólafsson | GR | 5 | F | 43 | 35 | 78 | 7 | 78 | 78 | 7 | ||
| 42 | Sindri Þór Jónsson | GR | 4 | F | 40 | 39 | 79 | 8 | 79 | 79 | 8 | ||
| 43 | Hákon Harðarson | GR | 4 | F | 45 | 34 | 79 | 8 | 79 | 79 | 8 | ||
| 44 | Sverrir Ólafur Torfason | GKG | 9 | F | 43 | 36 | 79 | 8 | 79 | 79 | 8 | ||
| 45 | Ragnar Már Garðarsson | GKG | -3 | F | 43 | 36 | 79 | 8 | 79 | 79 | 8 | ||
| 46 | Arnór Ingi Finnbjörnsson | GR | -1 | F | 37 | 42 | 79 | 8 | 79 | 79 | 8 | ||
| 47 | Dagur Ebenezersson | GKJ | 2 | F | 44 | 35 | 79 | 8 | 79 | 79 | 8 | ||
| 48 | Hjörtur Brynjarsson | GSE | 4 | F | 38 | 42 | 80 | 9 | 80 | 80 | 9 | ||
| 49 | Ástgeir Ólafsson | GR | 4 | F | 40 | 40 | 80 | 9 | 80 | 80 | 9 | ||
| 50 | Rúnar Óli Einarsson | GKB | 3 | F | 46 | 35 | 81 | 10 | 81 | 81 | 10 | ||
| 51 | Jón Hilmar Kristjánsson | GKJ | 4 | F | 43 | 38 | 81 | 10 | 81 | 81 | 10 | ||
| 52 | Eggert Kristján Kristmundsson | GR | 5 | F | 45 | 36 | 81 | 10 | 81 | 81 | 10 | ||
| 53 | Guðni Fannar Carrico | GS | 4 | F | 41 | 41 | 82 | 11 | 82 | 82 | 11 | ||
| 54 | Ottó Axel Bjartmarz | GO | 5 | F | 43 | 39 | 82 | 11 | 82 | 82 | 11 | ||
| 55 | Ólafur Hreinn Jóhannesson | GSE | 1 | F | 41 | 41 | 82 | 11 | 82 | 82 | 11 | ||
| 56 | Guðjón Karl Þórisson | GJÓ | 3 | F | 38 | 44 | 82 | 11 | 82 | 82 | 11 | ||
| 57 | Guðmundur Arason | GR | 4 | F | 42 | 41 | 83 | 12 | 83 | 83 | 12 | ||
| 58 | Victor Rafn Viktorsson | GR | 5 | F | 43 | 40 | 83 | 12 | 83 | 83 | 12 | ||
| 59 | Gísli Ólafsson | GKJ | 5 | F | 41 | 42 | 83 | 12 | 83 | 83 | 12 | ||
| 60 | Egill Ragnar Gunnarsson | GKG | 1 | F | 41 | 42 | 83 | 12 | 83 | 83 | 12 | ||
| 61 | Fylkir Þór Guðmundsson | GÓ | 2 | F | 45 | 38 | 83 | 12 | 83 | 83 | 12 | ||
| 62 | Sindri Snær Alfreðsson | GL | 6 | F | 44 | 40 | 84 | 13 | 84 | 84 | 13 | ||
| 63 | Ragnar Ágúst Ragnarsson | GK | 5 | F | 43 | 42 | 85 | 14 | 85 | 85 | 14 | ||
| 64 | Orri Bergmann Valtýsson | GK | 5 | F | 43 | 42 | 85 | 14 | 85 | 85 | 14 | ||
| 65 | Jón Örn Ómarsson | GB | 6 | F | 45 | 40 | 85 | 14 | 85 | 85 | 14 | ||
| 66 | Eiður Ísak Broddason | NK | 6 | F | 46 | 40 | 86 | 15 | 86 | 86 | 15 | ||
| 67 | Hjalti Atlason | GKB | 4 | F | 47 | 40 | 87 | 16 | 87 | 87 | 16 | ||
| 68 | Magnús Magnússon | GKG | 5 | F | 47 | 40 | 87 | 16 | 87 | 87 | 16 | ||
| 69 | Jóhann Sigurðsson | GR | 6 | F | 46 | 41 | 87 | 16 | 87 | 87 | 16 | ||
| 70 | Arnór Tumi Finnsson | GB | 7 | F | 48 | 39 | 87 | 16 | 87 | 87 | 16 | ||
| 71 | Bjarki Freyr Júlíusson | GKG | 4 | F | 50 | 38 | 88 | 17 | 88 | 88 | 17 | ||
| 72 | Aron Bjarni Stefánsson | GSE | 4 | F | 44 | 45 | 89 | 18 | 89 | 89 | 18 | ||
| 73 | Ragnar Már Ríkarðsson | GKJ | 8 | F | 50 | 39 | 89 | 18 | 89 | 89 | 18 | ||
| 74 | Ingi Rúnar Birgisson | GKG | 10 | F | 45 | 44 | 89 | 18 | 89 | 89 | 18 | ||
| 75 | Halldór Fannar Halldórsson | GR | 6 | F | 54 | 44 | 98 | 27 | 98 | 98 | 27 |
- ágúst. 31. 2024 | 20:00 Golfgrín á laugardegi (8/2024)
- ágúst. 31. 2024 | 17:30 LET Access: Ragnhildur úr leik – Guðrún Brá enn við keppni
- ágúst. 31. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Elías Kristjánsson – 31. ágúst 2024
- ágúst. 30. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Amanda Moltke-Leth – 30. ágúst 2024
- ágúst. 30. 2024 | 05:52 Íslandsmót golfklúbba: Golfklúbbur Fjallabyggðar Íslandsmeistari í 3. deild karla
- ágúst. 30. 2024 | 05:30 Unglingamótaröðin 2024: Eva Íslandsmeistari í holukeppni í fl. 17-18 ára stúlkna
- ágúst. 29. 2024 | 23:00 Áskorendamótaröð Evrópu ´24: 4 íslenskir kylfingar meðal keppenda í Konopiska
- ágúst. 29. 2024 | 18:00 Unglingamótaröðin 2024: Veigar Heiðarsson Íslandsmeistari í holukeppni í piltafl.17-18 ára
- ágúst. 29. 2024 | 18:00 LET Access: Guðrún Brá og Ragnhildur meðal keppenda á Get Golfing Womens meistara- mótinu
- ágúst. 29. 2024 | 17:00 Hjördís fór holu í höggi!
- ágúst. 29. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingar dagsins: Sigríður Anna Kristinsdóttir og Aron Atli Bergmann Valtýsson 29. ágúst 2024
- ágúst. 28. 2024 | 21:00 GFH: Þorbjörg og Kjartan Ágúst klúbbmeistarar 2024
- ágúst. 28. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Lee McLeod Janzen —– 28. ágúst 2024
- ágúst. 27. 2024 | 18:00 PGA: Bradley sigraði á BMW meistaramótinu
- ágúst. 27. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Aldís Ósk Unnarsdóttir – 27. ágúst 2024
