Ragnheiður Jónsdóttir | júní. 15. 2014 | 16:30
Eimskipsmótaröðin 2014 (3): Birgir Leifur sigraði á Símamótinu
Birgir Leifur Hafþórsson, GKG, sigraði á 3. mótinu á Eimskipsmótaröðinni, Símamótinu, sem lauk í dag á Hamarsvelli í Borgarnesi.
Birgir Leifur lék lokahringinn á sléttu pari, 71 höggi. Samtals lék Birgir Leifur á 5 undir pari, 208 höggum (69 68 71).
Birgir Leifur fékk 4 fugla og 4 skolla í dag.

Kristján Þór Einarsson, GKJ. Mynd: Golf 1
Kristján Þór Einarsson, GKJ, varð í 2. sæti á samtals 1 undir pari, 212 höggum (68 68 76).

Aron Snær Júlíusson, GKG, varð í 3. sæti. Mynd: Golf 1
Í 3. sæti varð síðan Arnór Snær Júlíusson, GKG á samtals 3 yfir pari, 216 (70 70 76).
Sjá má heildarúrslitin í karlaflokki á Símamótinu hér fyrir neðan:
| 1 | Birgir Leifur Hafþórsson | GKG | -5 | F | 36 | 35 | 71 | 0 | 69 | 68 | 71 | 208 | -5 |
| 2 | Kristján Þór Einarsson | GKJ | -2 | F | 39 | 37 | 76 | 5 | 68 | 68 | 76 | 212 | -1 |
| 3 | Aron Snær Júlíusson | GKG | 0 | F | 35 | 41 | 76 | 5 | 70 | 70 | 76 | 216 | 3 |
| 4 | Sigmundur Einar Másson | GKG | 0 | F | 40 | 33 | 73 | 2 | 73 | 73 | 73 | 219 | 6 |
| 5 | Bjarki Pétursson | GB | -1 | F | 38 | 33 | 71 | 0 | 75 | 73 | 71 | 219 | 6 |
| 6 | Rúnar Arnórsson | GK | -1 | F | 38 | 31 | 69 | -2 | 74 | 77 | 69 | 220 | 7 |
| 7 | Gísli Sveinbergsson | GK | -2 | F | 36 | 38 | 74 | 3 | 71 | 75 | 74 | 220 | 7 |
| 8 | Andri Már Óskarsson | GHR | 0 | F | 36 | 38 | 74 | 3 | 74 | 75 | 74 | 223 | 10 |
| 9 | Fannar Ingi Steingrímsson | GHG | -1 | F | 38 | 36 | 74 | 3 | 76 | 73 | 74 | 223 | 10 |
| 10 | Björgvin Sigurbergsson | GK | -1 | F | 39 | 40 | 79 | 8 | 72 | 72 | 79 | 223 | 10 |
| 11 | Örvar Samúelsson | GR | 0 | F | 37 | 34 | 71 | 0 | 75 | 80 | 71 | 226 | 13 |
| 12 | Stefán Már Stefánsson | GR | 0 | F | 35 | 38 | 73 | 2 | 77 | 76 | 73 | 226 | 13 |
| 13 | Árni Freyr Hallgrímsson | GR | 3 | F | 37 | 37 | 74 | 3 | 78 | 74 | 74 | 226 | 13 |
| 14 | Daníel Hilmarsson | GKG | 5 | F | 38 | 37 | 75 | 4 | 75 | 76 | 75 | 226 | 13 |
| 15 | Benedikt Árni Harðarson | GK | 3 | F | 38 | 39 | 77 | 6 | 76 | 73 | 77 | 226 | 13 |
| 16 | Arnar Snær Hákonarson | GR | -1 | F | 38 | 36 | 74 | 3 | 74 | 79 | 74 | 227 | 14 |
| 17 | Gísli Þór Þórðarson | GR | 3 | F | 39 | 42 | 81 | 10 | 74 | 72 | 81 | 227 | 14 |
| 18 | Helgi Anton Eiríksson | GR | 3 | F | 37 | 38 | 75 | 4 | 77 | 76 | 75 | 228 | 15 |
| 19 | Benedikt Sveinsson | GK | 1 | F | 38 | 38 | 76 | 5 | 74 | 78 | 76 | 228 | 15 |
| 20 | Jóhannes Kristján Ármannsson | GB | 3 | F | 41 | 36 | 77 | 6 | 72 | 79 | 77 | 228 | 15 |
| 21 | Ari Magnússon | GKG | 3 | F | 40 | 37 | 77 | 6 | 74 | 77 | 77 | 228 | 15 |
| 22 | Magnús Björn Sigurðsson | GR | 3 | F | 41 | 40 | 81 | 10 | 77 | 81 | 158 | 16 | |
| 23 | Arnór Ingi Finnbjörnsson | GR | -1 | F | 40 | 35 | 75 | 4 | 79 | 75 | 75 | 229 | 16 |
| 24 | Ragnar Már Garðarsson | GKG | -3 | F | 39 | 39 | 78 | 7 | 79 | 72 | 78 | 229 | 16 |
| 25 | Egill Ragnar Gunnarsson | GKG | 1 | F | 40 | 38 | 78 | 7 | 83 | 70 | 78 | 231 | 18 |
| 26 | Theodór Emil Karlsson | GKJ | 2 | F | 43 | 36 | 79 | 8 | 72 | 81 | 79 | 232 | 19 |
| 27 | Hjörtur Brynjarsson | GSE | 4 | F | 39 | 39 | 78 | 7 | 80 | 75 | 78 | 233 | 20 |
| 28 | Emil Þór Ragnarsson | GKG | 1 | F | 43 | 41 | 84 | 13 | 73 | 76 | 84 | 233 | 20 |
| 29 | Stefán Þór Bogason | GR | 1 | F | 38 | 38 | 76 | 5 | 77 | 81 | 76 | 234 | 21 |
| 30 | Bjarni Sigþór Sigurðsson | GS | 1 | F | 38 | 41 | 79 | 8 | 72 | 83 | 79 | 234 | 21 |
| 31 | Hrafn Guðlaugsson | GSE | 1 | F | 45 | 36 | 81 | 10 | 77 | 76 | 81 | 234 | 21 |
| 32 | Sigurþór Jónsson | GB | 1 | F | 40 | 37 | 77 | 6 | 75 | 83 | 77 | 235 | 22 |
| 33 | Jón Hilmar Kristjánsson | GKJ | 4 | F | 39 | 38 | 77 | 6 | 81 | 77 | 77 | 235 | 22 |
| 34 | Alfreð Brynjar Kristinsson | GKG | -1 | F | 37 | 38 | 75 | 4 | 77 | 84 | 75 | 236 | 23 |
| 35 | Guðjón Karl Þórisson | GJÓ | 3 | F | 42 | 35 | 77 | 6 | 82 | 77 | 77 | 236 | 23 |
| 36 | Ólafur Hreinn Jóhannesson | GSE | 1 | F | 42 | 37 | 79 | 8 | 82 | 75 | 79 | 236 | 23 |
| 37 | Gísli Ólafsson | GKJ | 5 | F | 37 | 39 | 76 | 5 | 83 | 78 | 76 | 237 | 24 |
| 38 | Ísak Jasonarson | GK | 3 | F | 38 | 39 | 77 | 6 | 78 | 82 | 77 | 237 | 24 |
| 39 | Snorri Páll Ólafsson | GR | 5 | F | 41 | 38 | 79 | 8 | 78 | 80 | 79 | 237 | 24 |
| 40 | Sigurjón Arnarsson | GR | 2 | F | 43 | 38 | 81 | 10 | 77 | 79 | 81 | 237 | 24 |
| 41 | Davíð Gunnlaugsson | GKJ | 2 | F | 42 | 39 | 81 | 10 | 74 | 82 | 81 | 237 | 24 |
| 42 | Ástgeir Ólafsson | GR | 4 | F | 39 | 38 | 77 | 6 | 80 | 81 | 77 | 238 | 25 |
| 43 | Dagur Ebenezersson | GKJ | 2 | 9 | 79 | 81 | 44 | 204 | 26 | ||||
| 44 | Hákon Harðarson | GR | 4 | F | 41 | 40 | 81 | 10 | 79 | 80 | 81 | 240 | 27 |
| 45 | Pétur Freyr Pétursson | GKB | 1 | F | 45 | 39 | 84 | 13 | 74 | 82 | 84 | 240 | 27 |
| 46 | Guðmundur Örn Árnason | NK | 4 | F | 44 | 41 | 85 | 14 | 78 | 78 | 85 | 241 | 28 |
| 47 | Rúnar Óli Einarsson | GKB | 3 | F | 37 | 37 | 74 | 3 | 81 | 87 | 74 | 242 | 29 |
| 48 | Patrekur Nordquist Ragnarsson | GR | 5 | F | 45 | 40 | 85 | 14 | 76 | 81 | 85 | 242 | 29 |
| 49 | Sindri Þór Jónsson | GR | 4 | F | 41 | 44 | 85 | 14 | 79 | 78 | 85 | 242 | 29 |
| 50 | Sindri Snær Alfreðsson | GL | 6 | F | 47 | 38 | 85 | 14 | 84 | 74 | 85 | 243 | 30 |
| 51 | Eggert Kristján Kristmundsson | GR | 5 | F | 45 | 42 | 87 | 16 | 81 | 75 | 87 | 243 | 30 |
| 52 | Helgi Snær Björgvinsson | GK | 7 | F | 47 | 38 | 85 | 14 | 77 | 82 | 85 | 244 | 31 |
| 53 | Guðmundur Arason | GR | 4 | F | 43 | 39 | 82 | 11 | 83 | 80 | 82 | 245 | 32 |
| 54 | Einar Snær Ásbjörnsson | GR | 5 | F | 44 | 40 | 84 | 13 | 77 | 84 | 84 | 245 | 32 |
| 55 | Jóhann Sigurðsson | GR | 6 | F | 40 | 39 | 79 | 8 | 87 | 80 | 79 | 246 | 33 |
| 56 | Sturla Ómarsson | GKB | 3 | F | 40 | 40 | 80 | 9 | 77 | 89 | 80 | 246 | 33 |
| 57 | Aron Bjarni Stefánsson | GSE | 4 | F | 40 | 43 | 83 | 12 | 89 | 74 | 83 | 246 | 33 |
| 58 | Hjalti Atlason | GKB | 4 | F | 41 | 40 | 81 | 10 | 87 | 79 | 81 | 247 | 34 |
| 59 | Adam Örn Stefánsson | GSE | 6 | F | 45 | 40 | 85 | 14 | 76 | 86 | 85 | 247 | 34 |
| 60 | Ottó Axel Bjartmarz | GO | 5 | F | 42 | 42 | 84 | 13 | 82 | 82 | 84 | 248 | 35 |
| 61 | Sverrir Ólafur Torfason | GKG | 9 | F | 49 | 39 | 88 | 17 | 79 | 81 | 88 | 248 | 35 |
| 62 | Fylkir Þór Guðmundsson | GÓ | 2 | F | 45 | 45 | 90 | 19 | 83 | 76 | 90 | 249 | 36 |
| 63 | Gunnar Smári Þorsteinsson | GR | 4 | F | 53 | 40 | 93 | 22 | 77 | 80 | 93 | 250 | 37 |
| 64 | Orri Bergmann Valtýsson | GK | 5 | F | 41 | 46 | 87 | 16 | 85 | 80 | 87 | 252 | 39 |
| 65 | Victor Rafn Viktorsson | GR | 5 | F | 45 | 47 | 92 | 21 | 83 | 85 | 92 | 260 | 47 |
- ágúst. 31. 2024 | 20:00 Golfgrín á laugardegi (8/2024)
- ágúst. 31. 2024 | 17:30 LET Access: Ragnhildur úr leik – Guðrún Brá enn við keppni
- ágúst. 31. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Elías Kristjánsson – 31. ágúst 2024
- ágúst. 30. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Amanda Moltke-Leth – 30. ágúst 2024
- ágúst. 30. 2024 | 05:52 Íslandsmót golfklúbba: Golfklúbbur Fjallabyggðar Íslandsmeistari í 3. deild karla
- ágúst. 30. 2024 | 05:30 Unglingamótaröðin 2024: Eva Íslandsmeistari í holukeppni í fl. 17-18 ára stúlkna
- ágúst. 29. 2024 | 23:00 Áskorendamótaröð Evrópu ´24: 4 íslenskir kylfingar meðal keppenda í Konopiska
- ágúst. 29. 2024 | 18:00 Unglingamótaröðin 2024: Veigar Heiðarsson Íslandsmeistari í holukeppni í piltafl.17-18 ára
- ágúst. 29. 2024 | 18:00 LET Access: Guðrún Brá og Ragnhildur meðal keppenda á Get Golfing Womens meistara- mótinu
- ágúst. 29. 2024 | 17:00 Hjördís fór holu í höggi!
- ágúst. 29. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingar dagsins: Sigríður Anna Kristinsdóttir og Aron Atli Bergmann Valtýsson 29. ágúst 2024
- ágúst. 28. 2024 | 21:00 GFH: Þorbjörg og Kjartan Ágúst klúbbmeistarar 2024
- ágúst. 28. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Lee McLeod Janzen —– 28. ágúst 2024
- ágúst. 27. 2024 | 18:00 PGA: Bradley sigraði á BMW meistaramótinu
- ágúst. 27. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Aldís Ósk Unnarsdóttir – 27. ágúst 2024
