Ragnheiður Jónsdóttir | júní. 10. 2012 | 16:00

Eimskipsmótaröðin (2): Þórður Rafn Gissurarson sigraði á Egils Gull mótinu í Eyjum – spilaði á 66 höggum í dag!!!

Það var Þórður Rafn Gissurarson, GR,  sem bar sigurorð af keppinautum sínum á 2. móti Eimskipsmótarðarinnar, Egils Gull mótinu í Vestmannaeyjum í dag. Þórður Rafn spilaði á samtals 1 undir pari 209 höggum (72 71 66).  Hann átti glæsihring upp á -4 undir pari í dag 66 högg. Á hringnum í dag fékk Þórður Rafn 7 fugla, 1 skolla og slæman skramba á par-5, 16. brautina.

Í 2. sæti varð framkvæmdastjóri GOS, Hlynur Geir Hjartarson.  Hlynur Geir spilaði á samtals parinu 210 höggum (74 71 65) og átti besta skorið í mótinu 65 högg!!! Hlynur Geir var með 6 fugla og 1 skolla í dag.

Hlynur Geir Hjartarson, GOS. Mynd: Golf 1

Í 3. sæti varð Haraldur Franklín Magnús, GR.  Hann spilaði á 1 yfir pari, samtals 211 höggum (75 68 68).

Haraldur Franklín Magnús, GR. Mynd: Golf 1

Í 4. sæti varð Arnór Ingi Finnbjörnsson, GR.  Hann spilaði á 3 yfir pari, samtals 213 höggum (70 70 73).

Arnór Ingi á Vestmannaeyjavelli. Mynd: Golf 1

Í 5. – 8. sæti urðu síðan Guðjón Henning Hilmarsson, GKG; Andri Þór Björnsson, GR; Alfreð Brynjar Kristinsson og Ólafur Már Sigurðsson, allir samtals 4 yfir pari, hver.

Alfreð Brynjar Kristinsson, GKG, í Vestmannaeyjum. Mynd: Golf 1

Ólafur Már Sigurðsson, GR. Mynd: Golf 1

Guðjón Henning Hilmarsson, GKG. Mynd: Golf 1

Andri Þór Björnsson, GR. Mynd: Golf 1.

Úrslit í karlaflokki urðu eftirfarandi:

Staða Kylfingur Klúbbur Fgj. Síðasti hringur Hringir Alls
Hola F9 S9 Alls Mismunur H1 H2 H3 Alls Mismunur
1 Þórður Rafn Gissurarson GR -3 F 32 34 66 -4 72 71 66 209 -1
2 Hlynur Geir Hjartarson GOS -2 F 32 33 65 -5 74 71 65 210 0
3 Haraldur Franklín Magnús GR -2 F 34 34 68 -2 75 68 68 211 1
4 Arnór Ingi Finnbjörnsson GR 0 F 36 37 73 3 70 70 73 213 3
5 Guðjón Henning Hilmarsson GKG -2 F 34 33 67 -3 74 73 67 214 4
6 Andri Þór Björnsson GR 0 F 33 35 68 -2 72 74 68 214 4
7 Alfreð Brynjar Kristinsson GKG -2 F 36 30 66 -4 73 75 66 214 4
8 Ólafur Már Sigurðsson GR -2 F 34 36 70 0 71 73 70 214 4
9 Arnar Snær Hákonarson GR -1 F 35 36 71 1 71 73 71 215 5
10 Rúnar Arnórsson GK -1 F 33 35 68 -2 76 72 68 216 6
11 Magnús Lárusson GKJ -1 F 35 36 71 1 72 73 71 216 6
12 Kjartan Dór Kjartansson GKG 1 F 34 36 70 0 76 70 70 216 6
13 Theodór Emil Karlsson GKJ 2 F 34 32 66 -4 73 78 66 217 7
14 Axel Bóasson GK -3 F 38 41 79 9 72 66 79 217 7
15 Andri Már Óskarsson GHR -1 F 34 36 70 0 76 72 70 218 8
16 Stefán Már Stefánsson GR -3 F 34 37 71 1 73 74 71 218 8
17 Einar Haukur Óskarsson GK 0 F 33 40 73 3 75 70 73 218 8
18 Guðmundur Ágúst Kristjánsson GR -3 F 39 36 75 5 72 72 75 219 9
19 Birgir Guðjónsson GR 1 F 36 36 72 2 79 69 72 220 10
20 Sigurður Ingvi Rögnvaldsson GHD 2 F 36 34 70 0 76 74 70 220 10
21 Magnús Björn Sigurðsson GL 2 F 35 35 70 0 79 72 70 221 11
22 Gísli Þór Þórðarson GR 2 F 39 37 76 6 70 75 76 221 11
23 Tryggvi Pétursson GR 2 F 36 36 72 2 75 74 72 221 11
24 Hjalti Atlason GKB 2 F 36 40 76 6 77 70 76 223 13
25 Örvar Samúelsson GA 0 F 40 38 78 8 70 75 78 223 13
26 Ragnar Már Garðarsson GKG 2 F 37 36 73 3 76 74 73 223 13
27 Árni Páll Hansson GR 3 F 35 36 71 1 78 75 71 224 14
28 Bjarki Pétursson GB 1 F 39 40 79 9 75 70 79 224 14
29 Ottó Sigurðsson GKG 0 F 35 39 74 4 77 73 74 224 14
30 Tómas Sigurðsson GKG 4 F 37 37 74 4 75 76 74 225 15
31 Ísak Jasonarson GK 2 F 37 36 73 3 77 76 73 226 16
32 Pétur Freyr Pétursson GR 0 F 35 40 75 5 76 75 75 226 16
33 Snorri Páll Ólafsson GR 3 F 39 36 75 5 79 72 75 226 16
34 Bogi Ísak Bogason GR 3 F 38 35 73 3 75 79 73 227 17
35 Emil Þór Ragnarsson GKG 2 F 37 35 72 2 79 76 72 227 17
36 Halldór Heiðar Halldórsson GKB 2 F 36 33 69 -1 81 78 69 228 18
37 Dagur Ebenezersson GK 1 F 37 36 73 3 82 73 73 228 18
38 Sturla Ómarsson GKB 3 F 39 37 76 6 81 71 76 228 18
39 Guðbjartur Örn Gunnarsson GKG 4 F 36 36 72 2 81 76 72 229 19
40 Davíð Gunnlaugsson GKJ 1 F 38 38 76 6 75 78 76 229 19
41 Jón Valgarð Gústafsson GV 3 F 34 39 73 3 79 78 73 230 20
42 Ari Magnússon GKG 2 F 37 36 73 3 78 79 73 230 20
43 Ernir Steinn Arnarsson GBO 4 F 37 37 74 4 80 77 74 231 21
44 Guðlaugur Rafnsson GJÓ 3 F 34 39 73 3 78 81 73 232 22
45 Derrick John Moore GKG 1 F 45 37 82 12 75 76 82 233 23
46 Kristinn Reyr Sigurðsson GR 4 F 39 38 77 7 83 75 77 235 25
47 Sigurþór Jónsson GOS -1 F 40 39 79 9 83 74 79 236 26
48 Gunnar Þór Sigurjónsson GK 3 F 38 38 76 6 84 77 76 237 27
49 Gunnar Geir Gústafsson GV 1 F 36 40 76 6 86 75 76 237 27
50 Páll Theodórsson GKJ 2 F 37 45 82 12 75 80 82 237 27
51 Guðni Vignir Sveinsson GS 3 F 36 38 74 4 83 81 74 238 28
52 Hallgrímur Júlíusson GV 2 F 41 41 82 12 81 75 82 238 28
53 Sigurður Sturla Bjarnason GR 2 F 39 37 76 6 83 81 76 240 30
54 Hólmar Freyr Christiansson GR 4 F 40 37 77 7 82 82 77 241 31
55 Bjarki Freyr Júlíusson GKG 3 F 40 44 84 14 77 82 84 243 33
56 Davíð Ómar Sigurbergsson GKG 4 F 38 39 77 7 85 84 77 246 36
57 Jón Hilmar Kristjánsson GKJ 4 F 34 44 78 8 81 87 78 246 36
58 Magnús Birgisson GO 3 F 38 41 79 9 84 84 79 247 37
59 Bogi Nils Bogason GR 4 F 39 39 78 8 91 81 78 250 40
60 Ragnar Baldursson GR 8 F 43 40 83 13 84 84 83 251 41
61 Alexander Egill Guðmundsson GL 3 F 40 46 86 16 85 82 86 253 43
62 Rúnar Örn Grétarsson GKG 3 F 46 41 87 17 86 89 87 262 52
63 Björn Öder ÓlasonRegla 6-3: Rástímar og riðlar GO 0
64 Guðmundur Örn ÁrnasonRegla 6-3: Rástímar og riðlar NK 0
65 Jóhann Gunnar KristinssonRegla 6-3: Rástímar og riðlar GR 0
66 Jón Þorsteinn HjartarsonRegla 6-3: Rástímar og riðlar GHR 0
67 Theodór Sölvi BlöndalRegla 6-3: Rástímar og riðlar GO 0