Ragnar Már Garðarsson, GKG, á 1. teig á glæsilokahringnum á Egils Gull mótinu þar sem Ragnar Már setti nýtt vallarmet af hvítum teigum – 62 högg!!! Mynd: Golf 1 Eimskipsmótaröðin 2014 (2): Ragnar Már sigraði og setti nýtt vallarmet af hvítum!
Ragnar Már Garðarsson, GKG, sigraði í dag á 2. móti Eimskipsmótaraðarinnar, Egils Gull mótinu á Strandarvelli, Hellu.
Þetta er 2. mótið sem hann sigrar á Eimskipsmótaröðinni á þessu keppnistímabili og það bara með viku millibili!!!
Það var glæsilegur lokahringur Ragnars Más, upp á 8 undir pari, 62 högg sem innsiglaði sigurinn, en skorið er nýtt vallarmet á Strandarvelli af hvítum teigum.
Ólafur Björn Loftsson, NK, átti fyrra vallarmetið en það var sett árið 2008 og var upp á 63 högg.
Ragnar Már spilaði samtals á 4 undir pari, 206 höggum (73 71 63) og var eini þátttakandinn í mótinu sem var með heildarskor undir pari!
Gísli Sveinbergsson, GK varð í 2. sæti á samtals sléttu pari, 210 höggum (73 72 67) en hann spilað lokahringinn á glæsilegum 3 undir pari!
Í 3. sæti hafnaði síðan Heiðar Davíð Bragason, GHD, en hann var búinn að leiða allt mótið. Heiðar Davíð lauk keppni á samtals 2 yfir pari, 212 höggum (69 72 71).
Sjá má heildarúrslitin í 2. móti Eimskipsmótaraðarinnar, Egils Gulls mótins hér að neðan:
| 1 | Ragnar Már Garðarsson | GKG | -3 | F | 33 | 29 | 62 | -8 | 73 | 71 | 62 | 206 | -4 |
| 2 | Gísli Sveinbergsson | GK | -2 | F | 34 | 33 | 67 | -3 | 71 | 72 | 67 | 210 | 0 |
| 3 | Heiðar Davíð Bragason | GHD | -2 | F | 37 | 34 | 71 | 1 | 69 | 72 | 71 | 212 | 2 |
| 4 | Haraldur Franklín Magnús | GR | -3 | F | 34 | 35 | 69 | -1 | 74 | 70 | 69 | 213 | 3 |
| 5 | Fannar Ingi Steingrímsson | GHG | -1 | F | 37 | 34 | 71 | 1 | 76 | 66 | 71 | 213 | 3 |
| 6 | Birgir Björn Magnússon | GK | 0 | F | 35 | 32 | 67 | -3 | 75 | 72 | 67 | 214 | 4 |
| 7 | Kristján Þór Einarsson | GKJ | -2 | F | 35 | 33 | 68 | -2 | 72 | 74 | 68 | 214 | 4 |
| 8 | Andri Þór Björnsson | GR | -2 | F | 34 | 35 | 69 | -1 | 71 | 74 | 69 | 214 | 4 |
| 9 | Stefán Þór Bogason | GR | 1 | F | 35 | 35 | 70 | 0 | 71 | 73 | 70 | 214 | 4 |
| 10 | Henning Darri Þórðarson | GK | 1 | F | 35 | 35 | 70 | 0 | 75 | 69 | 70 | 214 | 4 |
| 11 | Aron Snær Júlíusson | GKG | 0 | F | 37 | 35 | 72 | 2 | 73 | 70 | 72 | 215 | 5 |
| 12 | Arnór Ingi Finnbjörnsson | GR | 0 | F | 39 | 35 | 74 | 4 | 73 | 68 | 74 | 215 | 5 |
| 13 | Bjarki Pétursson | GB | -1 | F | 33 | 35 | 68 | -2 | 77 | 71 | 68 | 216 | 6 |
| 14 | Birgir Guðjónsson | GR | 1 | F | 35 | 35 | 70 | 0 | 76 | 70 | 70 | 216 | 6 |
| 15 | Ingi Rúnar Gíslason | GS | 0 | F | 37 | 33 | 70 | 0 | 72 | 75 | 70 | 217 | 7 |
| 16 | Pétur Freyr Pétursson | GKB | 1 | F | 37 | 36 | 73 | 3 | 72 | 72 | 73 | 217 | 7 |
| 17 | Árni Freyr Hallgrímsson | GR | 3 | F | 35 | 35 | 70 | 0 | 70 | 78 | 70 | 218 | 8 |
| 18 | Sigurjón Arnarsson | GR | 1 | F | 33 | 36 | 69 | -1 | 76 | 73 | 69 | 218 | 8 |
| 19 | Emil Þór Ragnarsson | GKG | 0 | F | 34 | 38 | 72 | 2 | 74 | 72 | 72 | 218 | 8 |
| 20 | Rúnar Arnórsson | GK | -2 | F | 36 | 34 | 70 | 0 | 74 | 75 | 70 | 219 | 9 |
| 21 | Benedikt Árni Harðarson | GK | 3 | F | 35 | 36 | 71 | 1 | 74 | 74 | 71 | 219 | 9 |
| 22 | Andri Már Óskarsson | GHR | 0 | F | 39 | 35 | 74 | 4 | 76 | 69 | 74 | 219 | 9 |
| 23 | Stefán Már Stefánsson | GR | -1 | F | 36 | 34 | 70 | 0 | 73 | 77 | 70 | 220 | 10 |
| 24 | Þórður Rafn Gissurarson | GR | -2 | F | 33 | 37 | 70 | 0 | 78 | 72 | 70 | 220 | 10 |
| 25 | Egill Ragnar Gunnarsson | GKG | 1 | F | 38 | 34 | 72 | 2 | 74 | 74 | 72 | 220 | 10 |
| 26 | Ari Magnússon | GKG | 2 | F | 36 | 35 | 71 | 1 | 75 | 75 | 71 | 221 | 11 |
| 27 | Ottó Axel Bjartmarz | GO | 5 | F | 37 | 34 | 71 | 1 | 75 | 75 | 71 | 221 | 11 |
| 28 | Gísli Þór Þórðarson | GR | 2 | F | 36 | 36 | 72 | 2 | 76 | 73 | 72 | 221 | 11 |
| 29 | Haukur Már Ólafsson | GKG | 1 | F | 38 | 35 | 73 | 3 | 78 | 70 | 73 | 221 | 11 |
| 30 | Theodór Emil Karlsson | GKJ | 1 | F | 36 | 36 | 72 | 2 | 73 | 77 | 72 | 222 | 12 |
| 31 | Björn Óskar Guðjónsson | GKJ | 3 | F | 36 | 36 | 72 | 2 | 77 | 73 | 72 | 222 | 12 |
| 32 | Róbert Smári Jónsson | GS | 4 | F | 37 | 36 | 73 | 3 | 73 | 76 | 73 | 222 | 12 |
| 33 | Dagur Ebenezersson | GKJ | 1 | F | 37 | 36 | 73 | 3 | 74 | 76 | 73 | 223 | 13 |
| 34 | Sigurþór Jónsson | GB | 0 | F | 40 | 40 | 80 | 10 | 71 | 72 | 80 | 223 | 13 |
| 35 | Benedikt Sveinsson | GK | 1 | F | 38 | 32 | 70 | 0 | 78 | 76 | 70 | 224 | 14 |
| 36 | Kristófer Orri Þórðarson | GKG | 0 | F | 37 | 34 | 71 | 1 | 81 | 72 | 71 | 224 | 14 |
| 37 | Fylkir Þór Guðmundsson | GÓ | 2 | F | 40 | 34 | 74 | 4 | 70 | 80 | 74 | 224 | 14 |
| 38 | Magnús Björn Sigurðsson | GR | 2 | F | 40 | 36 | 76 | 6 | 74 | 74 | 76 | 224 | 14 |
| 39 | Örvar Samúelsson | GR | -1 | F | 37 | 36 | 73 | 3 | 74 | 78 | 73 | 225 | 15 |
| 40 | Guðmundur Örn Árnason | NK | 3 | F | 37 | 36 | 73 | 3 | 78 | 74 | 73 | 225 | 15 |
| 41 | Guðni Fannar Carrico | GS | 3 | F | 36 | 38 | 74 | 4 | 77 | 75 | 74 | 226 | 16 |
| 42 | Björgvin Smári Kristjánsson | GKG | 3 | F | 38 | 40 | 78 | 8 | 72 | 76 | 78 | 226 | 16 |
| 43 | Ástgeir Ólafsson | GR | 3 | F | 36 | 34 | 70 | 0 | 82 | 75 | 70 | 227 | 17 |
| 44 | Gísli Ólafsson | GKJ | 4 | F | 36 | 36 | 72 | 2 | 80 | 75 | 72 | 227 | 17 |
| 45 | Alfreð Brynjar Kristinsson | GKG | -2 | F | 37 | 37 | 74 | 4 | 79 | 77 | 74 | 230 | 20 |
| 46 | Alexander Aron Gylfason | GR | 2 | F | 40 | 36 | 76 | 6 | 75 | 79 | 76 | 230 | 20 |
| 47 | Ísak Jasonarson | GK | 2 | F | 40 | 38 | 78 | 8 | 76 | 76 | 78 | 230 | 20 |
| 48 | Jón Hilmar Kristjánsson | GKJ | 3 | F | 37 | 42 | 79 | 9 | 77 | 75 | 79 | 231 | 21 |
| 49 | Arnar Freyr Jónsson | GN | 3 | F | 43 | 38 | 81 | 11 | 77 | 73 | 81 | 231 | 21 |
| 50 | Daníel Hilmarsson | GKG | 4 | F | 35 | 38 | 73 | 3 | 79 | 80 | 73 | 232 | 22 |
| 51 | Vikar Jónasson | GK | 4 | F | 40 | 39 | 79 | 9 | 76 | 77 | 79 | 232 | 22 |
| 52 | Hlynur Bergsson | GKG | 5 | F | 37 | 37 | 74 | 4 | 80 | 79 | 74 | 233 | 23 |
| 53 | Bjarki Freyr Júlíusson | GKG | 3 | F | 38 | 37 | 75 | 5 | 76 | 82 | 75 | 233 | 23 |
| 54 | Magnús Magnússon | GKG | 4 | F | 37 | 38 | 75 | 5 | 77 | 81 | 75 | 233 | 23 |
| 55 | Ragnar Ágúst Ragnarsson | GK | 4 | F | 40 | 38 | 78 | 8 | 77 | 78 | 78 | 233 | 23 |
| 56 | Magnús Birgisson | GO | 4 | F | 39 | 35 | 74 | 4 | 80 | 80 | 74 | 234 | 24 |
| 57 | Andri Páll Ásgeirsson | GOS | 5 | F | 38 | 36 | 74 | 4 | 80 | 80 | 74 | 234 | 24 |
| 58 | Einar Snær Ásbjörnsson | GR | 4 | F | 40 | 37 | 77 | 7 | 80 | 77 | 77 | 234 | 24 |
| 59 | Yngvi Sigurjónsson | GKG | 4 | F | 38 | 40 | 78 | 8 | 74 | 82 | 78 | 234 | 24 |
| 60 | Aron Bjarni Stefánsson | GSE | 3 | F | 39 | 39 | 78 | 8 | 83 | 74 | 78 | 235 | 25 |
| 61 | Halldór Fannar Halldórsson | GR | 5 | F | 39 | 40 | 79 | 9 | 78 | 79 | 79 | 236 | 26 |
| 62 | Kristinn Reyr Sigurðsson | GR | 3 | F | 39 | 41 | 80 | 10 | 77 | 79 | 80 | 236 | 26 |
| 63 | Hákon Harðarson | GR | 4 | F | 46 | 35 | 81 | 11 | 70 | 85 | 81 | 236 | 26 |
| 64 | Gunnar Smári Þorsteinsson | GR | 4 | F | 40 | 41 | 81 | 11 | 79 | 76 | 81 | 236 | 26 |
| 65 | Ragnar Áki Ragnarsson | GKG | 8 | F | 43 | 40 | 83 | 13 | 82 | 78 | 83 | 243 | 33 |
- ágúst. 31. 2024 | 20:00 Golfgrín á laugardegi (8/2024)
- ágúst. 31. 2024 | 17:30 LET Access: Ragnhildur úr leik – Guðrún Brá enn við keppni
- ágúst. 31. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Elías Kristjánsson – 31. ágúst 2024
- ágúst. 30. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Amanda Moltke-Leth – 30. ágúst 2024
- ágúst. 30. 2024 | 05:52 Íslandsmót golfklúbba: Golfklúbbur Fjallabyggðar Íslandsmeistari í 3. deild karla
- ágúst. 30. 2024 | 05:30 Unglingamótaröðin 2024: Eva Íslandsmeistari í holukeppni í fl. 17-18 ára stúlkna
- ágúst. 29. 2024 | 23:00 Áskorendamótaröð Evrópu ´24: 4 íslenskir kylfingar meðal keppenda í Konopiska
- ágúst. 29. 2024 | 18:00 Unglingamótaröðin 2024: Veigar Heiðarsson Íslandsmeistari í holukeppni í piltafl.17-18 ára
- ágúst. 29. 2024 | 18:00 LET Access: Guðrún Brá og Ragnhildur meðal keppenda á Get Golfing Womens meistara- mótinu
- ágúst. 29. 2024 | 17:00 Hjördís fór holu í höggi!
- ágúst. 29. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingar dagsins: Sigríður Anna Kristinsdóttir og Aron Atli Bergmann Valtýsson 29. ágúst 2024
- ágúst. 28. 2024 | 21:00 GFH: Þorbjörg og Kjartan Ágúst klúbbmeistarar 2024
- ágúst. 28. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Lee McLeod Janzen —– 28. ágúst 2024
- ágúst. 27. 2024 | 18:00 PGA: Bradley sigraði á BMW meistaramótinu
- ágúst. 27. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Aldís Ósk Unnarsdóttir – 27. ágúst 2024


