Ragnheiður Jónsdóttir | maí. 27. 2012 | 20:30

Birgir Leifur sigraði á 1. móti Eimskips- mótaraðarinnar – var á 68 glæsilegum höggum!!!

Það var Birgir Leifur Hafþórsson, sem sigraði á Örninn golfverslun, 1. móti Eimskipsmótaraðarinnar 2012. Hann spilaði á 68 höggum í dag -4 undir pari og var líka samtals á -4 undir pari, þar sem hann spilaði á sléttu pari í rokinu í gær. Samtals spilaði Birgir Leifur á 140 höggum (72 68). Birgir Leifur var á besta skori allra sem þátt tóku.

Birgir Leifur Hafþórsson slær á teighöggið í Bergvíkinni í dag. Mynd: Golf 1

Í 2. sæti varð Guðmundur Ágúst Kristjánsson, GR, kom í hús á 66 glæsihöggum!  Guðmundur var á samtals -2 undir pari, samtals 142 höggum (76 66).

Birgir Leifur og Guðmundur voru þeir einu sem spiluðu undir pari ásamt þeim Ólafíu Þórunni og Guðrúnu Brá.

Guðmundur Ágúst slær aðhöggið á 6. flöt Hólmsvallar í dag. Mynd: Golf 1

Í 3. sæti í karlaflokki varð síðan Hlynur Geir Hjartarson, GOS á samtals +2 yfir pari, 146 höggum (75 71).

Í 4. sæti varð Einar Haukur Óskarsson, GK, (76 71) á samtals 147 höggum sama höggafjölda og Ísak Jasonarson, GK, (72 75) sem hafnaði í 5. sæti.

Úrslit í karlaflokki urðu annars þessi:

Staða Kylfingur Klúbbur Fgj. Síðasti hringur Hringir Alls
Hola F9 S9 Alls Mismunur H1 H2 H3 Alls Mismunur
1 Birgir Leifur Hafþórsson GKG -3 F 35 33 68 -4 72 68 140 -4
2 Guðmundur Ágúst Kristjánsson GR -1 F 34 32 66 -6 76 66 142 -2
3 Hlynur Geir Hjartarson GOS 0 F 37 34 71 -1 75 71 146 2
4 Einar Haukur Óskarsson GK 3 F 37 34 71 -1 76 71 147 3
5 Ísak Jasonarson GK 5 F 39 36 75 3 72 75 147 3
6 Andri Þór Björnsson GR 2 F 34 35 69 -3 79 69 148 4
7 Kristján Þór Einarsson GK -3 F 37 37 74 2 74 74 148 4
8 Pétur Freyr Pétursson GR 2 F 39 35 74 2 75 74 149 5
9 Dagur Ebenezersson GK 3 F 37 34 71 -1 79 71 150 6
10 Andri Már Óskarsson GHR 0 F 38 34 72 0 78 72 150 6
11 Rúnar Arnórsson GK 0 F 36 39 75 3 75 75 150 6
12 Þórður Rafn Gissurarson GR -1 F 35 35 70 -2 81 70 151 7
13 Gísli Þór Þórðarson GR 4 F 36 35 71 -1 80 71 151 7
14 Axel Bóasson GK -1 F 42 33 75 3 76 75 151 7
15 Guðjón Henning Hilmarsson GKG 0 F 37 36 73 1 79 73 152 8
16 Magnús Lárusson GKJ 0 F 40 34 74 2 78 74 152 8
17 Sigmundur Einar Másson GKG 0 F 37 37 74 2 78 74 152 8
18 Ragnar Már Garðarsson GKG 5 F 37 35 72 0 81 72 153 9
19 Haraldur Franklín Magnús GR 0 F 37 36 73 1 80 73 153 9
20 Alfreð Brynjar Kristinsson GKG -1 F 39 35 74 2 79 74 153 9
21 Arnar Snær Hákonarson GR 1 F 37 38 75 3 78 75 153 9
22 Halldór Heiðar Halldórsson GKB 4 F 37 38 75 3 78 75 153 9
23 Arnór Ingi Finnbjörnsson GR 1 F 41 37 78 6 75 78 153 9
24 Örvar Samúelsson GA 2 F 36 40 76 4 77 76 153 9
25 Guðmundur Rúnar Hallgrímsson GS 0 F 38 38 76 4 78 76 154 10
26 Sigurður Ingvi Rögnvaldsson GHD 4 F 36 40 76 4 78 76 154 10
27 Helgi Dan Steinsson GL 1 F 37 34 71 -1 84 71 155 11
28 Davíð Jónsson GS 1 F 37 37 74 2 81 74 155 11
29 Óðinn Þór Ríkharðsson GKG 8 F 37 37 74 2 81 74 155 11
30 Hávarður Gunnarsson GG 6 F 39 37 76 4 79 76 155 11
31 Bjarki Pétursson GB 2 F 39 37 76 4 79 76 155 11
32 Davíð Gunnlaugsson GKJ 2 F 39 37 76 4 79 76 155 11
33 Sigurjón Arnarsson GR 1 F 38 38 76 4 79 76 155 11
34 Sigurþór Jónsson GK 1 F 40 36 76 4 79 76 155 11
35 Ólafur Már Sigurðsson GR -1 F 39 38 77 5 78 77 155 11
36 Árni Páll Hansson GR 5 F 39 38 77 5 78 77 155 11
37 Helgi Birkir Þórisson GSE 0 F 37 38 75 3 81 75 156 12
38 Ingi Rúnar Gíslason GK 1 F 42 34 76 4 80 76 156 12
39 Tryggvi Pétursson GR 3 F 36 41 77 5 79 77 156 12
40 Hrafn Guðlaugsson GSE 3 F 40 40 80 8 76 80 156 12
41 Rafn Stefán Rafnsson GO 3 F 40 40 80 8 76 80 156 12
42 Theodór Emil Karlsson GKJ 5 F 43 40 83 11 73 83 156 12
43 Birgir Björn Magnússon GK 6 F 39 36 75 3 82 75 157 13
44 Fylkir Þór Guðmundsson 4 F 39 37 76 4 81 76 157 13
45 Ágúst Ársælsson GK 5 F 40 37 77 5 81 77 158 14
46 Birgir Guðjónsson GR 2 F 38 40 78 6 80 78 158 14
47 Guðni Vignir Sveinsson GS 5 F 43 37 80 8 78 80 158 14
48 Björgvin Sigmundsson GS 3 F 37 37 74 2 85 74 159 15
49 Magnús Björn Sigurðsson GL 3 F 40 36 76 4 83 76 159 15
50 Ari Magnússon GKG 4 F 39 37 76 4 83 76 159 15
51 Davíð Arthur Friðriksson GG 2 F 38 41 79 7 80 79 159 15
52 Gauti Grétarsson NK 5 F 42 38 80 8 79 80 159 15
53 Ottó Sigurðsson GKG 1 F 45 41 86 14 73 86 159 15
54 Kjartan Dór Kjartansson GKG 3 F 41 38 79 7 80 79 159 15
55 Bjarni Sigþór Sigurðsson GS 3 F 40 37 77 5 83 77 160 16
56 Rögnvaldur Magnússon GO 5 F 38 40 78 6 82 78 160 16
57 Gunnar Þór Sigurjónsson GK 6 F 38 36 74 2 87 74 161 17
58 Atli Elíasson GS 3 F 42 39 81 9 80 81 161 17
59 Oddur Óli Jónasson NK 3 F 39 38 77 5 85 77 162 18
60 Sturla Ómarsson GKB 5 F 40 40 80 8 82 80 162 18
61 Jón Hilmar Kristjánsson GKJ 6 F 43 39 82 10 80 82 162 18
62 Steinn Baugur Gunnarsson NK 5 F 39 37 76 4 87 76 163 19
63 Aron Valur Þorsteinsson GKJ 6 F 40 38 78 6 85 78 163 19
64 Tómas Sigurðsson GKG 6 F 40 37 77 5 87 77 164 20
65 Emil Þór Ragnarsson GKG 4 F 40 39 79 7 85 79 164 20
66 Ragnar Þór Ragnarsson GKG 5 F 40 40 80 8 84 80 164 20
67 Derrick John Moore GKG 2 F 40 40 80 8 85 80 165 21
68 Kristinn Reyr Sigurðsson GR 6 F 41 37 78 6 88 78 166 22
69 Daði Laxdal Gautason NK 7 F 42 38 80 8 86 80 166 22
70 Andri Jón Sigurbjörnsson GR 5 F 40 40 80 8 86 80 166 22
71 Alexander Egill Guðmundsson GL 5 F 41 41 82 10 84 82 166 22
72 Jóhann Gunnar Kristinsson GR 8 F 40 43 83 11 83 83 166 22
73 Guðni Birkir Ólafsson GKJ 7 F 40 44 84 12 83 84 167 23
74 Ragnar Ágúst Ragnarsson GK 8 F 42 39 81 9 87 81 168 24
75 Kjartan Kárason GKV 10 F 41 39 80 8 88 80 168 24
76 Gunnar Páll Þórisson GKG 5 F 38 43 81 9 87 81 168 24
77 Tryggvi Haraldur Georgsson GKJ 6 F 44 38 82 10 87 82 169 25
78 Sindri Þór Haraldsson GK 9 F 42 40 82 10 88 82 170 26
79 Snorri Páll Ólafsson GR 5 F 48 36 84 12 87 84 171 27
80 Stefán Þór Hallgrímsson GKJ 6 F 43 40 83 11 88 83 171 27
81 Bjarki Freyr Júlíusson GKG 5 F 44 38 82 10 90 82 172 28
82 Árni Freyr Hallgrímsson GR 6 F 45 41 86 14 87 86 173 29
83 Sigurbjörn Grétar Ragnarsson 8 F 45 40 85 13 89 85 174 30
84 Ingvar Jónsson 6 F 45 41 86 14 88 86 174 30
85 Daníel Hilmarsson GKG 6 F 43 45 88 16 86 88 174 30
86 Anton Helgi Guðjónsson 6 F 43 38 81 9 94 81 175 31
87 Guðbjartur Örn Gunnarsson GKG 6 F 41 41 82 10 93 82 175 31
88 Edwin Roald Rögnvaldsson GEY 8 F 46 43 89 17 86 89 175 31
89 Ragnar Davíð Riordan GVS 7 F 46 41 87 15 89 87 176 32
90 Stefan Mickael Sverrisson GSE 9 F 44 46 90 18 88 90 178 34
91 Adam Örn Stefánsson GSE 9 F 44 39 83 11 97 83 180 36
92 Daníel Atlason GR 7 F 48 40 88 16 92 88 180 36
93 Óttar Helgi Einarsson GKG 10 F 46 38 84 12 99 84 183 39
94 Hólmar Freyr Christiansson GR 6 F 49 41 90 18 94 90 184 40
95 Aron Bjarni Stefánsson GSE 6 F 44 41 85 13 100 85 185 41
96 Jón Rúnar Arnarson GR 12 F 45 45 90 18 95 90 185 41
97 Steinn Freyr ÞorleifssonRegla 6-6d: Röng skor á holu GK 5 F 41 41 82 10 82 82 10
98 Nökkvi GunnarssonForföll NK 0 11 54 54 10
99 Vilhjálmur ÓlafssonForföll GS 7 F 42 44 86 14 86 86 14
100 Helgi IngimundarsonForföll GR 4 F 45 43 88 16 88 88 16
101 Jón Þorsteinn HjartarsonRegla 6-3: Rástímar og riðlar GR 7 F 45 44 89 17 89 89 17
102 Hafliði Már BrynjarssonForföll GS 6 F 46 43 89 17 89 89 17
103 Þórður Ingi JónssonRegla 6-3: Rástímar og riðlar GK 6 F 46 44 90 18 90 90 18
104 Hlynur Þór StefánssonRegla 6-6d: Röng skor á holu GO 6 F 43 40 83 11 84 83 167 23
105 Grímur ArnarsonForföll GOS 0
106 Guðmundur Örn ÁrnasonForföll NK 0