
Áskorendamótaröð Arion banka (2): Kinga Korpak, Axel Daði Reynisson, Salvör Jónsdóttir Ísberg, Úlfur Þór Egilsson og Jökull Schiöth sigruðu – myndasería
Í dag, 2. júní 2012, fór fram á Kirkjubólsvelli hjá GSG, 2. mótið í Áskorendamótaröð Arion banka. Þátttakendur voru 98, sem spiluðu aldursflokkaskipt í 3 flokkum. Spilaður var höggleikur án forgjafar. Veður til golfleiks var ágætt nema hvað um 1 leytið skall á þoka.
Sá sem var á besta skorinu glæsilegum 76 höggum var í flokki 14 ára og yngri stráka, en það var Axel Daði Reynisson, GK. Glæsilegt skor!!!

Jón Gunnarsson, GKG (t.v.) og Kristófer Tjörvi Einarsson GSM (t.h.) spiluðu saman á 2.móti Áskorendamóta-raðarinnar í dag á Kirkjubólsvelli. Mynd: Golf 1
Sumir voru komnir langt að eins og t.d. Kristófer Tjörvi Einarsson, GMS, sem kom alla leið frá Stykkishólmi til þess að taka þátt í mótinu.
Sjá myndaseríu úr mótinu hér: ÁSKORENDAMÓTARÖÐ ARION BANKA Á KIRKJUBÓLSVELLI -2. JÚNÍ 2012
Helstu úrslit urðu eftirfarandi:
Flokkur 14 ára og yngri stelpna:
Staða | Kylfingur | Klúbbur | Fgj. | Síðasti hringur | Hringir | Alls | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hola | F9 | S9 | Alls | Mismunur | H1 | Alls | Mismunur | ||||
1 | Kinga Korpak | GS | 23 | F | 43 | 47 | 90 | 18 | 90 | 90 | 18 |
2 | Elísabet Ágústsdóttir | GKG | 24 | F | 47 | 47 | 94 | 22 | 94 | 94 | 22 |
3 | Arna Rún Kristjánsdóttir | GKJ | 25 | F | 50 | 47 | 97 | 25 | 97 | 97 | 25 |
4 | Sóley Edda Karlsdóttir | GR | 24 | F | 48 | 49 | 97 | 25 | 97 | 97 | 25 |
5 | Sandra Ósk Sigurðardóttir | GO | 28 | F | 47 | 53 | 100 | 28 | 100 | 100 | 28 |
6 | Hafdís Einarsdóttir | GK | 24 | F | 51 | 51 | 102 | 30 | 102 | 102 | 30 |
7 | Freydís Eiríksdóttir | GKG | 25 | F | 51 | 51 | 102 | 30 | 102 | 102 | 30 |
8 | Melkorka Knútsdóttir | GK | 24 | F | 48 | 54 | 102 | 30 | 102 | 102 | 30 |
9 | Sunna Björk Karlsdóttir | GR | 26 | F | 48 | 54 | 102 | 30 | 102 | 102 | 30 |
10 | Sóley Lind Pálsdóttir | GK | 28 | F | 53 | 50 | 103 | 31 | 103 | 103 | 31 |
11 | Elísabet Sesselja Harðardóttir | GR | 22 | F | 55 | 55 | 110 | 38 | 110 | 110 | 38 |
12 | Borg Dóra Benediktsdóttir | GKG | 27 | F | 55 | 57 | 112 | 40 | 112 | 112 | 40 |
13 | Ólöf Agnes Arnardóttir | GO | 28 | F | 66 | 56 | 122 | 50 | 122 | 122 | 50 |
14 | Nína Lovísa Ragnarsdóttir | GKG | 28 | F | 60 | 70 | 130 | 58 | 130 | 130 | 58 |
15 | Lára Rós Friðriksdóttir | GK | 28 | F | 69 | 67 | 136 | 64 | 136 | 136 | 64 |
Flokkur 14 ára og yngri stráka:
Staða | Kylfingur | Klúbbur | Fgj. | Síðasti hringur | Hringir | Alls | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hola | F9 | S9 | Alls | Mismunur | H1 | Alls | Mismunur | ||||
1 | Alex Daði Reynisson | GK | 11 | F | 37 | 39 | 76 | 4 | 76 | 76 | 4 |
2 | Geirmundur Ingi Eiríksson | GS | 10 | F | 38 | 40 | 78 | 6 | 78 | 78 | 6 |
3 | Elvar Már Kristinsson | GR | 8 | F | 39 | 40 | 79 | 7 | 79 | 79 | 7 |
4 | Sverrir Kristinsson | GK | 10 | F | 44 | 36 | 80 | 8 | 80 | 80 | 8 |
5 | Jason Nói Arnarsson | GKJ | 6 | F | 43 | 37 | 80 | 8 | 80 | 80 | 8 |
6 | Ragnar Már Ríkarðsson | GKJ | 13 | F | 39 | 41 | 80 | 8 | 80 | 80 | 8 |
7 | Aron Atli Bergmann Valtýsson | GK | 10 | F | 40 | 41 | 81 | 9 | 81 | 81 | 9 |
8 | Lárus Garðar Long | GV | 16 | F | 39 | 42 | 81 | 9 | 81 | 81 | 9 |
9 | Hjalti Sigurðsson | NK | 13 | F | 42 | 40 | 82 | 10 | 82 | 82 | 10 |
10 | Kristófer Karl Karlsson | GKJ | 9 | F | 39 | 43 | 82 | 10 | 82 | 82 | 10 |
11 | Hlynur Bergsson | GKG | 9 | F | 43 | 43 | 86 | 14 | 86 | 86 | 14 |
12 | Birkir Orri Viðarsson | GS | 9 | F | 42 | 44 | 86 | 14 | 86 | 86 | 14 |
13 | Sigurður Bjarki Blumenstein | GR | 12 | F | 45 | 42 | 87 | 15 | 87 | 87 | 15 |
14 | Stefán Ingvarsson | GK | 12 | F | 44 | 43 | 87 | 15 | 87 | 87 | 15 |
15 | Sverrir Haraldsson | GKJ | 16 | F | 43 | 44 | 87 | 15 | 87 | 87 | 15 |
16 | Jón Gunnarsson | GKG | 10 | F | 48 | 40 | 88 | 16 | 88 | 88 | 16 |
17 | Davíð Bjarni Björnsson | GKG | 9 | F | 47 | 41 | 88 | 16 | 88 | 88 | 16 |
18 | Ólafur Haukur Matthíasson | GR | 12 | F | 43 | 45 | 88 | 16 | 88 | 88 | 16 |
19 | Flosi Valgeir Jakobsson | GKG | 12 | F | 42 | 46 | 88 | 16 | 88 | 88 | 16 |
20 | Guðmundur Freyr Sigurðsson | GS | 18 | F | 46 | 43 | 89 | 17 | 89 | 89 | 17 |
21 | Björgvin Franz Björgvinsson | GKJ | 15 | F | 45 | 45 | 90 | 18 | 90 | 90 | 18 |
22 | Finnbogi Steingrímsson | GKJ | 18 | F | 46 | 45 | 91 | 19 | 91 | 91 | 19 |
23 | Róbert Þrastarson | GKG | 17 | F | 43 | 48 | 91 | 19 | 91 | 91 | 19 |
24 | Valur Þorsteinsson | GKJ | 21 | F | 42 | 49 | 91 | 19 | 91 | 91 | 19 |
25 | Jóel Gauti Bjarkason | GKG | 13 | F | 48 | 44 | 92 | 20 | 92 | 92 | 20 |
26 | Sverrir Anton Arason | NK | 10 | F | 46 | 46 | 92 | 20 | 92 | 92 | 20 |
27 | Magnús Friðrik Helgason | GKG | 16 | F | 45 | 47 | 92 | 20 | 92 | 92 | 20 |
28 | Kristófer Tjörvi Einarsson | GMS | 17 | F | 43 | 49 | 92 | 20 | 92 | 92 | 20 |
29 | Brynjar Örn Grétarsson | GO | 17 | F | 46 | 47 | 93 | 21 | 93 | 93 | 21 |
30 | Kjartan Óskar Karitasarson | NK | 17 | F | 49 | 45 | 94 | 22 | 94 | 94 | 22 |
31 | Viktor Markusson Klinger | GKG | 19 | F | 47 | 47 | 94 | 22 | 94 | 94 | 22 |
32 | Jón Otti Sigurjónsson | GO | 14 | F | 49 | 47 | 96 | 24 | 96 | 96 | 24 |
33 | Alexander Svarfdal Guðmundsson | GK | 20 | F | 47 | 49 | 96 | 24 | 96 | 96 | 24 |
34 | Gabríel Werner Guðmundsson | GOS | 16 | F | 47 | 49 | 96 | 24 | 96 | 96 | 24 |
35 | Aron Elí Ellertsson | GR | 16 | F | 51 | 46 | 97 | 25 | 97 | 97 | 25 |
36 | Smári Snær Sævarsson | GK | 20 | F | 47 | 50 | 97 | 25 | 97 | 97 | 25 |
37 | Sigurður Tómas Hjartarson | GOT | 21 | F | 51 | 47 | 98 | 26 | 98 | 98 | 26 |
38 | Hannes Arnar Sverrisson | GKG | 24 | F | 47 | 51 | 98 | 26 | 98 | 98 | 26 |
39 | Ingólfur Orri Gústafsson | GKJ | 16 | F | 46 | 52 | 98 | 26 | 98 | 98 | 26 |
40 | Hilmar Snær Örvarsson | GKG | 24 | F | 46 | 53 | 99 | 27 | 99 | 99 | 27 |
41 | Óðinn Hjaltason Schiöth | GKG | 16 | F | 52 | 48 | 100 | 28 | 100 | 100 | 28 |
42 | Daníel Ísak Steinarsson | GK | 10 | F | 49 | 51 | 100 | 28 | 100 | 100 | 28 |
43 | Bjarni Steinn Eiríksson | GKG | 12 | F | 53 | 48 | 101 | 29 | 101 | 101 | 29 |
44 | Páll Hróar Helgason | GKG | 20 | F | 53 | 48 | 101 | 29 | 101 | 101 | 29 |
45 | Hilmar Örn Valdimarsson | GKG | 23 | F | 53 | 49 | 102 | 30 | 102 | 102 | 30 |
46 | Viktor Ellingsson | GKG | 17 | F | 52 | 50 | 102 | 30 | 102 | 102 | 30 |
47 | Árni Sæberg | GKG | 24 | F | 52 | 50 | 102 | 30 | 102 | 102 | 30 |
48 | Gunnar Þór Ásgeirsson | GKG | 21 | F | 50 | 53 | 103 | 31 | 103 | 103 | 31 |
49 | Andri Már Guðmundsson | GKJ | 24 | F | 56 | 49 | 105 | 33 | 105 | 105 | 33 |
50 | Einar Sveinn Einarsson | GS | 17 | F | 52 | 56 | 108 | 36 | 108 | 108 | 36 |
51 | Jón Arnar Sigurðarson | GKG | 20 | F | 52 | 57 | 109 | 37 | 109 | 109 | 37 |
52 | Kristján Dagur Hjartarson | GKJ | 24 | F | 54 | 58 | 112 | 40 | 112 | 112 | 40 |
53 | Jóhannes Ólafsson | NK | 24 | F | 57 | 56 | 113 | 41 | 113 | 113 | 41 |
54 | Tómas Páll Pálsson | GKG | 17 | F | 62 | 61 | 123 | 51 | 123 | 123 | 51 |
55 | Ragnar Bjarni Zoega Hreiðarsson | GKJ | 24 | F | 62 | 65 | 127 | 55 | 127 | 127 | 55 |
56 | Stefán Atli Hjörleifsson | GK | 24 | F | 70 | 70 | 140 | 68 | 140 | 140 | 68 |
57 | Enok Birgisson![]() |
GK | 0 | ||||||||
58 | Guðmundur Jóhannsson![]() |
GKG | 0 | ||||||||
59 | Þorsteinn Ingi Júlíusson![]() |
GKG | 0 | ||||||||
60 | Tryggvi Harðarson![]() |
NK | 0 |
Flokkur 15-16 telpna:
Staða | Kylfingur | Klúbbur | Fgj. | Síðasti hringur | Hringir | Alls | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hola | F9 | S9 | Alls | Mismunur | H1 | Alls | Mismunur | ||||
1 | Salvör Jónsdóttir Ísberg | NK | 17 | F | 50 | 46 | 96 | 24 | 96 | 96 | 24 |
Flokkur 15-16 ára drengja:
Staða | Kylfingur | Klúbbur | Fgj. | Síðasti hringur | Hringir | Alls | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hola | F9 | S9 | Alls | Mismunur | H1 | Alls | Mismunur | ||||
1 | Úlfur Þór Egilsson | GR | 8 | F | 41 | 40 | 81 | 9 | 81 | 81 | 9 |
2 | Sverrir Ólafur Torfason | GKG | 8 | F | 41 | 40 | 81 | 9 | 81 | 81 | 9 |
3 | Nökkvi Alexander Rounak Jónsson | GOS | 11 | F | 42 | 43 | 85 | 13 | 85 | 85 | 13 |
4 | Andri Ágústsson | GKJ | 15 | F | 44 | 42 | 86 | 14 | 86 | 86 | 14 |
5 | Guðlaugur Bjarki Lúðvíksson | GK | 13 | F | 43 | 43 | 86 | 14 | 86 | 86 | 14 |
6 | Arnór Harðarson | GR | 12 | F | 41 | 46 | 87 | 15 | 87 | 87 | 15 |
7 | Sigurður Erik Hafliðason | GR | 12 | F | 47 | 43 | 90 | 18 | 90 | 90 | 18 |
8 | Eysteinn Orri Matthíasson | GKG | 12 | F | 47 | 43 | 90 | 18 | 90 | 90 | 18 |
9 | Andri Már Valsson | GKJ | 14 | F | 46 | 44 | 90 | 18 | 90 | 90 | 18 |
10 | Pétur Ingi Hauksson | GKG | 15 | F | 51 | 44 | 95 | 23 | 95 | 95 | 23 |
11 | Þorkell Már Júlíusson | GK | 19 | F | 44 | 52 | 96 | 24 | 96 | 96 | 24 |
12 | Marinó Örn Ólafsson | GS | 21 | F | 50 | 48 | 98 | 26 | 98 | 98 | 26 |
13 | Halldór Jónsson | GK | 16 | F | 49 | 49 | 98 | 26 | 98 | 98 | 26 |
14 | Finnur Helgi Malmquist | GR | 20 | F | 48 | 51 | 99 | 27 | 99 | 99 | 27 |
15 | Jakob Ingi Stefánsson | GKJ | 24 | F | 55 | 52 | 107 | 35 | 107 | 107 | 35 |
16 | Ísak Hallmundarson | GKG | 14 | F | 55 | 54 | 109 | 37 | 109 | 109 | 37 |
17 | Guðjón Heiðar Ólafsson | GK | 24 | F | 56 | 54 | 110 | 38 | 110 | 110 | 38 |
18 | Bjarki Guðnason![]() |
GS | 0 | ||||||||
19 | Kristófer Eyleifsson![]() |
GKG | 0 | ||||||||
20 | Þorsteinn Orri Eyjólfsson![]() |
GKJ | 0 | ||||||||
21 | Trausti Lér Harðarson![]() |
GÁ | 0 |
Flokkur 17-18 ára pilta:
Staða | Kylfingur | Klúbbur | Fgj. | Síðasti hringur | Hringir | Alls | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hola | F9 | S9 | Alls | Mismunur | H1 | Alls | Mismunur | ||||
1 | Jökull Schiöth | GKG | 12 | F | 43 | 47 | 90 | 18 | 90 | 90 | 18 |
- apríl. 16. 2023 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Ingi Rúnar Birgisson – 16. apríl 2023
- apríl. 15. 2023 | 20:00 Golfgrín á laugardegi (15/2023)
- apríl. 15. 2023 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Gerða Hammer og Finnbogi Haukur Alexandersson – 15. apríl 2023
- apríl. 14. 2023 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Hlín Torfadóttir —— 14. apríl 2023
- apríl. 13. 2023 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Jónína Ragnarsdóttir – 13. apríl 2023
- apríl. 12. 2023 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Guðrún Björg Egilsdóttir – 12. apríl 2023
- apríl. 11. 2023 | 17:00 Masters 2023: Ný met Mickelson á Masters
- apríl. 11. 2023 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Ágúst Elí Björgvinsson – 11. apríl 2023
- apríl. 11. 2023 | 09:00 Masters 2023: Nokkrar skemmtilegar staðreyndir um Masters
- apríl. 10. 2023 | 20:00 25.000 fréttir skrifaðar á Golf1
- apríl. 10. 2023 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Elín Illugadóttir —-– 10. apríl 2023
- apríl. 10. 2023 | 13:00 Masters 2023: Jon Rahm: „Þessi var fyrir Seve“
- apríl. 10. 2023 | 00:20 Masters 2023: Sam Bennett hlaut silfurbikarinn
- apríl. 9. 2023 | 23:00 Master 2023: Jon Rahm sigraði!!!
- apríl. 9. 2023 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Hörður Hinrik Arnarson – 9. apríl 2023