Eimskip, mikill styrktaraðili golfs á Íslandi. Mynd: Golf 1.
Ragnheiður Jónsdóttir | júlí. 24. 2014 | 22:30
Eimskipsmótaröðin 2014 (5): Rástímar 2. dag
Rástímar á 2. degi Íslandsmótsins í golfi, sem er í dag, 25. júlí 2014 eru eftirfarandi:
| 07:30 | 2604834639 | Birgir Guðjónsson | GR | 1.3 | |
| 1303922029 | Ari Magnússon | GKG | 2.8 | ||
| 07:40 | 1112673839 | Helgi Anton Eiríksson | GSE | 2.7 | |
| 1602715829 | Sigurbjörn Þorgeirsson | GÓ | 1.4 | ||
| 2606864109 | Haukur Már Ólafsson | GKG | 1.6 | ||
| 07:50 | 2002912129 | Theodór Emil Karlsson | GKJ | 1.7 | |
| 1212942309 | Benedikt Sveinsson | GK | 1.9 | ||
| 2810902599 | Pétur Freyr Pétursson | GKB | 2.1 | ||
| 08:00 | 2104695679 | Jón Karlsson | GHG | 2.5 | |
| 1402992439 | Arnór Snær Guðmundsson | GHD | 1.8 | ||
| 1011683959 | Sigurjón Arnarsson | GR | 2.3 | ||
| 08:10 | 3003683959 | Ólafur Hreinn Jóhannesson | 2.0 | ||
| 2606952829 | Benedikt Árni Harðarson | GK | 2.9 | ||
| 0202932179 | Gísli Þór Þórðarson | GR | 2.5 | ||
| 08:20 | 0711882139 | Davíð Gunnlaugsson | GKJ | 1.3 | |
| 1811902139 | Alexander Aron Gylfason | GR | 2.8 | ||
| 1311783289 | Rafn Stefán Rafnsson | GB | 1.4 | ||
| 08:30 | 2407972409 | Björn Óskar Guðjónsson | GKJ | 3.0 | |
| 2407913239 | Arnar Freyr Jónsson | GN | 3.1 | ||
| 08:40 | 1707982609 | Patrekur Nordquist Ragnarsson | GR | 3.2 | |
| 2103953349 | Aron Bjarki Bergsson | GKG | 3.9 | ||
| 0708983069 | Andri Páll Ásgeirsson | GOS | 4.2 | ||
| 08:50 | 2302932609 | Guðni Fannar Carrico | GS | 3.3 | |
| 2310893229 | Samúel Gunnarsson | GÓ | 4.0 | ||
| 1301982449 | Hákon Örn Magnússon | GR | 4.4 | ||
| 09:00 | 0312665489 | Guðmundur Arason | GR | 4.0 | |
| 3008913229 | Guðmundur Örn Árnason | NK | 3.3 | ||
| 1101942429 | Daníel Hilmarsson | GKG | 3.5 | ||
| 09:10 | 1703973639 | Tumi Hrafn Kúld | GA | 3.8 | |
| 1801962349 | Orri Bergmann Valtýsson | GK | 4.7 | ||
| 0711962329 | Ottó Axel Bjartmarz | GO | 3.6 | ||
| 09:20 | 1305922799 | Hákon Harðarson | GR | 3.9 | |
| 0312783689 | Haukur Örn Birgisson | GO | 4.1 | ||
| 1611962829 | Ævarr Freyr Birgisson | GA | 3.2 | ||
| 09:30 | 2001992949 | Bragi Aðalsteinsson | GKG | 3.5 | |
| 2909003790 | Ingvar Andri Magnússon | GR | 4.0 | ||
| 2609952949 | Sindri Snær Alfreðsson | GL | 4.2 | ||
| 09:40 | 0901972909 | Theodór Ingi Gíslason | GR | 3.9 | |
| 2310982409 | Hlynur Bergsson | GKG | 4.1 | ||
| 0307983689 | Eggert Kristján Kristmundsson | GR | 4.3 | ||
| 09:50 | 1107952469 | Ísak Jasonarson | GK | 3.1 | |
| 0405992749 | Kristján Benedikt Sveinsson | GA | 3.5 | ||
| 0503972119 | Einar Snær Ásbjörnsson | GR | 4.2 | ||
| 10:00 | 2404962329 | Ernir Sigmundsson | GR | 4.0 | |
| 0802913109 | Bjarki Freyr Júlíusson | GKG | 4.3 | ||
| 3005873999 | Jason James Wright | GA | 4.6 | ||
| 10:10 | 1002953859 | Arnar Geir Hjartarson | GSS | 3.3 | |
| 2601943489 | Halldór Atlason | GR | 5.5 | ||
| 2206605089 | Gauti Grétarsson | NK | 4.4 | ||
| 10:20 | 0104982449 | Helgi Snær Björgvinsson | GK | 5.1 | |
| 1007922819 | Yngvi Sigurjónsson | GKG | 4.4 | ||
| 2210963559 | Kristinn Reyr Sigurðsson | GR | 4.6 | ||
| 10:30 | 1412902669 | Jón Hilmar Kristjánsson | GKJ | 4.3 | |
| 1401962159 | Gunnar Smári Þorsteinsson | GR | 4.7 | ||
| 2704534579 | Björgvin Þorsteinsson | GA | 3.6 | ||
| 10:40 | 2307972189 | Vikar Jónasson | GK | 4.8 | |
| 0210942429 | Gísli Ólafsson | GKJ | 4.4 | ||
| 1302664799 | Jóhann Sigurðsson | GR | 5.0 | ||
| 10:50 | 2012912409 | Kristinn Arnar Ormsson | NK | 5.2 | |
| 2509982799 | Sindri Þór Jónsson | GR | 4.3 | ||
| 3107852109 | Magnús Magnússon | GKG | 5.5 | ||
| 11:00 | 2812573079 | Hilmar Guðjónsson | GKG | 9.2 | |
| 3005953169 | Eiður Ísak Broddason | NK | 6.0 | ||
| 0507972609 | Arnar Ingi Njarðarson | GR | 7.1 | ||
| 11:10 | 1107942319 | Jóhann Gunnar Kristinsson | GR | 6.1 | |
| 1610982569 | Jóhannes Guðmundsson | GR | 6.3 | ||
| 1610964079 | Arnór Tumi Finnsson | GB | 7.1 | ||
| 11:20 | 0412862969 | Bergur Dan Gunnarsson | GKG | 9.4 | |
| 0909993629 | Sigurður Már Þórhallsson | GR | 8.0 | ||
| 0110972439 | Ásbjörn Freyr Jónsson | GKG | 5.8 | ||
| 11:30 | 1510922419 | Ólafía Þórunn Kristinsdóttir | -1.2 | ||
| 2106705809 | Ragnhildur Sigurðardóttir | GR | 2.0 | ||
| 0412893419 | Valdís Þóra Jónsdóttir | GL | -1.3 | ||
| 11:40 | 2503942419 | Guðrún Brá Björgvinsdóttir | GK | -1.3 | |
| 2401833319 | Ingunn Einarsdóttir | GKG | 4.1 | ||
| 2909922309 | Berglind Björnsdóttir | GR | 0.6 | ||
| 11:50 | 2005952119 | Anna Sólveig Snorradóttir | GK | 2.6 | |
| 0410942499 | Sunna Víðisdóttir | GR | -0.7 | ||
| 0401962269 | Helga Kristín Einarsdóttir | NK | 3.9 | ||
| 12:00 | 1306952489 | Særós Eva Óskarsdóttir | GKG | 4.2 | |
| 0110653929 | Þórdís Geirsdóttir | GK | 2.1 | ||
| 0609972099 | Ragnhildur Kristinsdóttir | GR | 2.0 | ||
| 12:10 | 2709942619 | Halla Björk Ragnarsdóttir | GR | 3.9 | |
| 2304923289 | Karen Guðnadóttir | GS | 0.9 | ||
| 1110893539 | Heiða Guðnadóttir | GKJ | 3.6 | ||
| 12:20 | 0909902259 | Signý Arnórsdóttir | GK | 0.6 | |
| 0911962049 | Gunnhildur Kristjánsdóttir | GKG | 3.2 | ||
| 1002922039 | Íris Katla Guðmundsdóttir | GR | 4.5 | ||
| 12:30 | 0407923099 | Stefanía Kristín Valgeirsdóttir | GA | 6.7 | |
| 0403982879 | Eva Karen Björnsdóttir | GR | 6.2 | ||
| 2909942259 | Hildur Rún Guðjónsdóttir | GK | 4.8 | ||
| 12:40 | 0106794009 | Hansína Þorkelsdóttir | GKG | 6.8 | |
| 2709952259 | Helga Kristín Gunnlaugsdóttir | NK | 6.0 | ||
| 1910962589 | Sara Margrét Hinriksdóttir | GK | 5.3 | ||
| 12:50 | 0812982389 | Thelma Sveinsdóttir | GK | 7.9 | |
| 1612973139 | Alexandra Eir Grétarsdóttir | GOS | 7.4 | ||
| 1712972499 | Hafdís Alda Jóhannsdóttir | GK | 6.9 | ||
| 13:00 | 1611952199 | Hrafnhildur Guðjónsdóttir | GR | 10.4 | |
| 1006972979 | Sigurlaug Rún Jónsdóttir | GK | 8.4 | ||
| 0912982289 | Elísabet Ágústsdóttir | GKG | 11.1 | ||
| 13:10 | 2702892589 | Jóna Sigríður Halldórsdóttir | GR | 8.8 | |
| 0305982459 | Freydís Eiríksdóttir | GKG | 11.2 | ||
| 0501992319 | Gerður Hrönn Ragnarsdóttir | GR | 10.9 | ||
| 13:20 | 0212943229 | Bjarki Pétursson | GB | -0.7 | |
| 0810922819 | Guðmundur Ágúst Kristjánsson | GR | -3.2 | ||
| 3110764429 | Hlynur Geir Hjartarson | GOS | -0.2 | ||
| 13:30 | 1011912229 | Andri Þór Björnsson | GR | -1.5 | |
| 1106922429 | Rúnar Arnórsson | GK | -0.7 | ||
| 2605912829 | Andri Már Óskarsson | GHR | 0.6 | ||
| 13:40 | 0308952319 | Ragnar Már Garðarsson | GKG | -2.3 | |
| 1603912789 | Haraldur Franklín Magnús | GR | -1.9 | ||
| 1101882429 | Kristján Þór Einarsson | GKJ | -1.6 | ||
| 13:50 | 0306903389 | Axel Bóasson | GK | -3.0 | |
| 0809872189 | Þórður Rafn Gissurarson | GR | -1.3 | ||
| 0508872949 | Ólafur Björn Loftsson | NK | -2.2 | ||
| 14:00 | 0811774659 | Heiðar Davíð Bragason | GHD | -0.6 | |
| 1605764729 | Birgir Leifur Hafþórsson | GKG | -3.4 | ||
| 3108972219 | Gísli Sveinbergsson | GK | -1.4 | ||
| 14:10 | 1011832979 | Sigmundur Einar Másson | GKG | 0.5 | |
| 0905893189 | Arnór Ingi Finnbjörnsson | GR | -0.3 | ||
| 0306872999 | Oddur Óli Jónasson | NK | 1.0 | ||
| 14:20 | 2511804749 | Haraldur Hilmar Heimisson | GR | -0.1 | |
| 0212942179 | Emil Þór Ragnarsson | GKG | 0.2 | ||
| 0403763219 | Helgi Dan Steinsson | GG | 0.6 | ||
| 14:30 | 1406882909 | Guðjón Henning Hilmarsson | GKG | 0.4 | |
| 0110933029 | Dagur Ebenezersson | GKJ | 0.9 | ||
| 2612892379 | Arnar Snær Hákonarson | GR | 0.2 | ||
| 14:40 | 2201853389 | Alfreð Brynjar Kristinsson | GKG | -0.1 | |
| 2110902359 | Hrafn Guðlaugsson | GSE | 0.5 | ||
| 0405912819 | Örvar Samúelsson | GR | 0.6 | ||
| 14:50 | 1109714199 | Kristinn Gústaf Bjarnason | GSE | 0.6 | |
| 1503852109 | Stefán Már Stefánsson | GR | 0.1 | ||
| 1310972719 | Kristófer Orri Þórðarson | GKG | 0.3 | ||
| 15:00 | 0606952299 | Stefán Þór Bogason | GR | 0.7 | |
| 1205972649 | Birgir Björn Magnússon | GK | 0.7 | ||
| 2911962259 | Aron Snær Júlíusson | GKG | 0.9 | ||
| 15:10 | 2906962169 | Egill Ragnar Gunnarsson | GKG | 1.0 | |
| 0510816099 | Sigurþór Jónsson | GB | 1.4 | ||
| 2004952099 | Árni Freyr Hallgrímsson | GR | 2.6 | ||
- ágúst. 31. 2024 | 20:00 Golfgrín á laugardegi (8/2024)
- ágúst. 31. 2024 | 17:30 LET Access: Ragnhildur úr leik – Guðrún Brá enn við keppni
- ágúst. 31. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Elías Kristjánsson – 31. ágúst 2024
- ágúst. 30. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Amanda Moltke-Leth – 30. ágúst 2024
- ágúst. 30. 2024 | 05:52 Íslandsmót golfklúbba: Golfklúbbur Fjallabyggðar Íslandsmeistari í 3. deild karla
- ágúst. 30. 2024 | 05:30 Unglingamótaröðin 2024: Eva Íslandsmeistari í holukeppni í fl. 17-18 ára stúlkna
- ágúst. 29. 2024 | 23:00 Áskorendamótaröð Evrópu ´24: 4 íslenskir kylfingar meðal keppenda í Konopiska
- ágúst. 29. 2024 | 18:00 Unglingamótaröðin 2024: Veigar Heiðarsson Íslandsmeistari í holukeppni í piltafl.17-18 ára
- ágúst. 29. 2024 | 18:00 LET Access: Guðrún Brá og Ragnhildur meðal keppenda á Get Golfing Womens meistara- mótinu
- ágúst. 29. 2024 | 17:00 Hjördís fór holu í höggi!
- ágúst. 29. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingar dagsins: Sigríður Anna Kristinsdóttir og Aron Atli Bergmann Valtýsson 29. ágúst 2024
- ágúst. 28. 2024 | 21:00 GFH: Þorbjörg og Kjartan Ágúst klúbbmeistarar 2024
- ágúst. 28. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Lee McLeod Janzen —– 28. ágúst 2024
- ágúst. 27. 2024 | 18:00 PGA: Bradley sigraði á BMW meistaramótinu
- ágúst. 27. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Aldís Ósk Unnarsdóttir – 27. ágúst 2024
