Arnór Ingi Finnbjörnsson, GR og The Crusaders í Belmont Abbey. Mynd: Golf 1.
Ragnheiður Jónsdóttir | maí. 31. 2014 | 19:00

Einskipsmótaröðin 2014 (2): Arnór Ingi og Heiðar Davíð leiða fyrir lokahringinn á Hellu

Þrátt fyrir erfiðar aðstæður léku kylfingar á Eimskipsmótaröðinni frábært golf á Strandarvelli í dag. Talsverður vindur og rigning gerði völlinn afar erfiðan viðureignar.

Arnór Ingi Finnbjörnsson úr Golfklúbbi Reykjavíkur og Heiðar Davíð Bragason úr Golfklúbbnum Hamri Dalvík eru efstir og jafnir fyrir loka hringinn á Egils Gull mótinu.

Arnór Ingi lék í dag á 68 höggum í eða á tveimur undir pari, og var á næstbesta skori dagsins.  Arnór Ingi lék í bandaríska háskólagolfinu með „The Crusaders“, golfliði Belmont Abbey.

Heiðar Davíð sem leiddi eftir fyrsta hringinn lék í dag á 72 höggum eða á tveimur höggum yfir pari.

Fannar Ingi Steingrímsson úr Golfklúbbi Hveragerðis er í þriðja sæti, hann var heldur betur í stuði í og lék best allra og kom inn á 66 höggum eða á fjórum höggum undir pari sem skilaði honum á leifturhraða upp töfluna og í þriðja sætið.

Niðurskurður verður eftir hringinn í dag og  komast áfram 63 efstu úr karlaflokki og þeir sem jafnir eru í 63. sæti.

Helstu úrslit í karlaflokki eftir 2. hring Egils Gull mótsins: 

1. Arnór Ingi Finnbjörnsson        GR          73/68 =141 +1

2.Heiðar Davíð Bragason              GHD      69/72 =141 +1

3.Fannar Ingi Steingrímsson       GHG      76/66 =142 +2

Heildarstaðan eftir 2. hringi í karlaflokki á Egils Gull mótinu er eftirfarandi: 

1 Arnór Ingi Finnbjörnsson GR 0 F 34 34 68 -2 73 68 141 1
2 Heiðar Davíð Bragason GHD -2 F 38 34 72 2 69 72 141 1
3 Fannar Ingi Steingrímsson GHG -1 F 34 32 66 -4 76 66 142 2
4 Aron Snær Júlíusson GKG 0 F 33 37 70 0 73 70 143 3
5 Gísli Sveinbergsson GK -2 F 36 36 72 2 71 72 143 3
6 Sigurþór Jónsson GB 0 F 36 36 72 2 71 72 143 3
7 Henning Darri Þórðarson GK 1 F 35 34 69 -1 75 69 144 4
8 Haraldur Franklín Magnús GR -3 F 38 32 70 0 74 70 144 4
9 Ragnar Már Garðarsson GKG -3 F 34 37 71 1 73 71 144 4
10 Pétur Freyr Pétursson GKB 1 F 37 35 72 2 72 72 144 4
11 Stefán Þór Bogason GR 1 F 36 37 73 3 71 73 144 4
12 Andri Már Óskarsson GHR 0 F 36 33 69 -1 76 69 145 5
13 Andri Þór Björnsson GR -2 F 39 35 74 4 71 74 145 5
14 Birgir Guðjónsson GR 1 F 32 38 70 0 76 70 146 6
15 Emil Þór Ragnarsson GKG 0 F 38 34 72 2 74 72 146 6
16 Kristján Þór Einarsson GKJ -2 F 36 38 74 4 72 74 146 6
17 Birgir Björn Magnússon GK 0 F 36 36 72 2 75 72 147 7
18 Ingi Rúnar Gíslason GS 0 F 37 38 75 5 72 75 147 7
19 Haukur Már Ólafsson GKG 1 F 38 32 70 0 78 70 148 8
20 Bjarki Pétursson GB -1 F 36 35 71 1 77 71 148 8
21 Egill Ragnar Gunnarsson GKG 1 F 39 35 74 4 74 74 148 8
22 Magnús Björn Sigurðsson GR 2 F 39 35 74 4 74 74 148 8
23 Benedikt Árni Harðarson GK 3 F 38 36 74 4 74 74 148 8
24 Björgvin Smári Kristjánsson GKG 3 F 38 38 76 6 72 76 148 8
25 Árni Freyr Hallgrímsson GR 3 F 41 37 78 8 70 78 148 8
26 Sigurjón Arnarsson GR 1 F 38 35 73 3 76 73 149 9
27 Gísli Þór Þórðarson GR 2 F 36 37 73 3 76 73 149 9
28 Rúnar Arnórsson GK -2 F 37 38 75 5 74 75 149 9
29 Róbert Smári Jónsson GS 4 F 39 37 76 6 73 76 149 9
30 Þórður Rafn Gissurarson GR -2 F 36 36 72 2 78 72 150 10
31 Björn Óskar Guðjónsson GKJ 3 F 40 33 73 3 77 73 150 10
32 Arnar Freyr Jónsson GN 3 F 37 36 73 3 77 73 150 10
33 Ottó Axel Bjartmarz GO 5 F 40 35 75 5 75 75 150 10
34 Ari Magnússon GKG 2 F 37 38 75 5 75 75 150 10
35 Dagur Ebenezersson GKJ 1 F 39 37 76 6 74 76 150 10
36 Stefán Már Stefánsson GR -1 F 37 40 77 7 73 77 150 10
37 Theodór Emil Karlsson GKJ 1 F 41 36 77 7 73 77 150 10
38 Fylkir Þór Guðmundsson 2 F 39 41 80 10 70 80 150 10
39 Guðmundur Örn Árnason NK 3 F 36 38 74 4 78 74 152 12
40 Guðni Fannar Carrico GS 3 F 38 37 75 5 77 75 152 12
41 Jón Hilmar Kristjánsson GKJ 3 F 38 37 75 5 77 75 152 12
42 Ísak Jasonarson GK 2 F 41 35 76 6 76 76 152 12
43 Örvar Samúelsson GR -1 F 36 42 78 8 74 78 152 12
44 Kristófer Orri Þórðarson GKG 0 F 35 37 72 2 81 72 153 13
45 Vikar Jónasson GK 4 F 40 37 77 7 76 77 153 13
46 Benedikt Sveinsson GK 1 F 40 36 76 6 78 76 154 14
47 Alexander Aron Gylfason GR 2 F 39 40 79 9 75 79 154 14
48 Gísli Ólafsson GKJ 4 F 41 34 75 5 80 75 155 15
49 Gunnar Smári Þorsteinsson GR 4 F 39 37 76 6 79 76 155 15
50 Ragnar Ágúst Ragnarsson GK 4 F 40 38 78 8 77 78 155 15
51 Hákon Harðarson GR 4 F 44 41 85 15 70 85 155 15
52 Alfreð Brynjar Kristinsson GKG -2 F 38 39 77 7 79 77 156 16
53 Kristinn Reyr Sigurðsson GR 3 F 43 36 79 9 77 79 156 16
54 Yngvi Sigurjónsson GKG 4 F 41 41 82 12 74 82 156 16
55 Aron Bjarni Stefánsson GSE 3 F 37 37 74 4 83 74 157 17
56 Ástgeir Ólafsson GR 3 F 40 35 75 5 82 75 157 17
57 Einar Snær Ásbjörnsson GR 4 F 44 33 77 7 80 77 157 17
58 Halldór Fannar Halldórsson GR 5 F 42 37 79 9 78 79 157 17
59 Magnús Magnússon GKG 4 F 40 41 81 11 77 81 158 18
60 Bjarki Freyr Júlíusson GKG 3 F 42 40 82 12 76 82 158 18
61 Hlynur Bergsson GKG 5 F 38 41 79 9 80 79 159 19
62 Daníel Hilmarsson GKG 4 F 43 37 80 10 79 80 159 19
63 Ragnar Áki Ragnarsson GKG 8 F 39 39 78 8 82 78 160 20
64 Andri Páll Ásgeirsson GOS 5 F 43 37 80 10 80 80 160 20
65 Magnús Birgisson GO 4 F 43 37 80 10 80 80 160 20
66 Ágúst Ársælsson GVS 3 F 41 41 82 12 78 82 160 20
67 Þórður Már JóhannessonNiðurskurður GR 4 F 40 41 81 11 82 81 163 23
68 Arnar Geir HjartarsonNiðurskurður GSS 5 F 42 42 84 14 79 84 163 23
69 Elvar Ingi HjartarsonNiðurskurður GSS 7 F 44 41 85 15 78 85 163 23
70 Jón Þorsteinn HjartarsonNiðurskurður GR 6 F 40 40 80 10 84 80 164 24
71 Óli Kristján BenediktssonNiðurskurður GHH 7 F 42 40 82 12 83 82 165 25
72 Aron Skúli IngasonNiðurskurður GKJ 6 F 43 40 83 13 82 83 165 25
73 Halldór AtlasonNiðurskurður GR 4 F 43 42 85 15 82 85 167 27
74 Ingvi Þór ÓskarssonNiðurskurður GSS 5 F 49 40 89 19 79 89 168 28
75 Victor Rafn ViktorssonNiðurskurður GR 4 F 47 40 87 17 82 87 169 29
76 Haukur Ingi JúlíussonNiðurskurður GS 8 F 41 39 80 10 90 80 170 30
77 Árni TraustasonRegla 6-3: Rástímar og riðlar GO 5 F 38 41 79 9 79 79 9
78 Hrafn GuðlaugssonForföll GSE 1 F 43 40 83 13 83 83 13
79 Bjarni Sigþór SigurðssonRegla 6-3: Rástímar og riðlar GS 0
80 Björgvin ÞorsteinssonRegla 6-3: Rástímar og riðlar GA 0
81 Hjalti AtlasonRegla 6-3: Rástímar og riðlar GKB 0
82 Jóhann Gunnar KristinssonRegla 6-3: Rástímar og riðlar GR 0
83 Kristinn Arnar OrmssonRegla 6-3: Rástímar og riðlar NK 0
84 Rafn Stefán RafnssonRegla 6-3: Rástímar og riðlar GB 0
85 Sindri Snær AlfreðssonRegla 6-3: Rástímar og riðlar GL 0