Ragnar Már Garðarsson, GKG, sigurvegari 1. móts Eimskipsmótaraðarinnar 2014, Nettó-mótsins. Mynd: Golf 1 Eimskipsmótaröðin 2014 (1): Ragnar Már Garðarsson sigraði á Nettó-mótinu!!!
Ragnar Már Garðarsson, GKG sigraði nú rétt í þessu á 1. mótinu 2014 á Eimskipsmótaröðinni, Nettó-mótinu.
Hann lék á samtals 4 yfir pari, 220 höggum (76 74 70) og bætti sig með hverjum hringnum. Lokahringurinn hjá Ragnari var sérlega glæsilegur en hann spilaði Leiruna á 2 undir pari og það í því Leirulogni sem var í dag!
Á hringnum fékk Ragnar Már 5 fugla og 3 skolla. Þess mætti til gamans geta að Ragnar og bróðir hans Sigurður Arnar voru báðir í „Tigerhollum“ í dag þ.e. síðasta ráshóp út, eftir bestu frammistöðu á fyrri keppnisdegi; Ragnar Már á Eimskipsmótaröðinni en Sigurður Arnar í strákaflokki á Íslandsbankamótaröðinni á Akranesi.

Tigerhollið á seinni degi Nettó-móts Eimskipsmótaraðarinnar. F.v.: Andri Þór, GR; Ragnar Már, GKG og Bjarki, GB, ásamt kylfuberum. Mynd: Golf 1
Í 2. sæti, 2 höggum á eftir Ragnari Má urðu Bjarki Pétursson, GB og Andri Þór Björnsson, GR; báðir á samtals 6 yfir pari hvor.
Alls voru 55 í karlaflokki, sem luku keppni í dag en sjá má heildarúrslitin í karlaflokki á Eimskipsmótaröðinni hér að neðan:
| 1 | Ragnar Már Garðarsson | GKG | -2 | F | 37 | 33 | 70 | -2 | 76 | 74 | 70 | 220 | 4 |
| 2 | Bjarki Pétursson | GB | 0 | F | 38 | 35 | 73 | 1 | 77 | 72 | 73 | 222 | 6 |
| 3 | Andri Þór Björnsson | GR | -2 | F | 36 | 36 | 72 | 0 | 75 | 75 | 72 | 222 | 6 |
| 4 | Kristján Þór Einarsson | GKJ | -2 | F | 35 | 34 | 69 | -3 | 80 | 74 | 69 | 223 | 7 |
| 5 | Haraldur Franklín Magnús | GR | -3 | F | 37 | 35 | 72 | 0 | 76 | 75 | 72 | 223 | 7 |
| 6 | Rúnar Arnórsson | GK | -1 | F | 37 | 34 | 71 | -1 | 77 | 77 | 71 | 225 | 9 |
| 7 | Alfreð Brynjar Kristinsson | GKG | -1 | F | 35 | 36 | 71 | -1 | 79 | 75 | 71 | 225 | 9 |
| 8 | Gísli Sveinbergsson | GK | -1 | F | 36 | 36 | 72 | 0 | 74 | 79 | 72 | 225 | 9 |
| 9 | Stefán Þór Bogason | GR | 3 | F | 35 | 36 | 71 | -1 | 78 | 77 | 71 | 226 | 10 |
| 10 | Andri Már Óskarsson | GHR | 1 | F | 36 | 39 | 75 | 3 | 80 | 72 | 75 | 227 | 11 |
| 11 | Arnar Snær Hákonarson | GR | 0 | F | 38 | 35 | 73 | 1 | 80 | 76 | 73 | 229 | 13 |
| 12 | Ari Magnússon | GKG | 4 | F | 39 | 38 | 77 | 5 | 79 | 75 | 77 | 231 | 15 |
| 13 | Emil Þór Ragnarsson | GKG | 1 | F | 39 | 34 | 73 | 1 | 83 | 76 | 73 | 232 | 16 |
| 14 | Hrafn Guðlaugsson | GSE | 2 | F | 40 | 39 | 79 | 7 | 78 | 75 | 79 | 232 | 16 |
| 15 | Guðni Fannar Carrico | GS | 5 | F | 37 | 32 | 69 | -3 | 86 | 78 | 69 | 233 | 17 |
| 16 | Birgir Björn Magnússon | GK | 0 | F | 37 | 37 | 74 | 2 | 76 | 84 | 74 | 234 | 18 |
| 17 | Benedikt Sveinsson | GK | 1 | F | 40 | 37 | 77 | 5 | 78 | 80 | 77 | 235 | 19 |
| 18 | Atli Elíasson | GS | 3 | F | 43 | 35 | 78 | 6 | 81 | 77 | 78 | 236 | 20 |
| 19 | Bjarni Sigþór Sigurðsson | GS | 2 | F | 38 | 36 | 74 | 2 | 84 | 79 | 74 | 237 | 21 |
| 20 | Benedikt Árni Harðarson | GK | 4 | F | 35 | 39 | 74 | 2 | 84 | 79 | 74 | 237 | 21 |
| 21 | Sigmundur Einar Másson | GKG | 0 | F | 35 | 39 | 74 | 2 | 80 | 83 | 74 | 237 | 21 |
| 22 | Ísak Jasonarson | GK | 3 | F | 38 | 39 | 77 | 5 | 81 | 79 | 77 | 237 | 21 |
| 23 | Pétur Freyr Pétursson | GKB | 2 | F | 41 | 35 | 76 | 4 | 87 | 75 | 76 | 238 | 22 |
| 24 | Aron Bjarni Stefánsson | GSE | 5 | F | 37 | 41 | 78 | 6 | 82 | 78 | 78 | 238 | 22 |
| 25 | Björgvin Sigmundsson | GS | 2 | F | 40 | 39 | 79 | 7 | 82 | 77 | 79 | 238 | 22 |
| 26 | Dagur Ebenezersson | GKJ | 3 | F | 40 | 42 | 82 | 10 | 75 | 81 | 82 | 238 | 22 |
| 27 | Sigurþór Jónsson | GB | 1 | F | 42 | 37 | 79 | 7 | 78 | 82 | 79 | 239 | 23 |
| 28 | Birgir Guðjónsson | GR | 2 | F | 40 | 40 | 80 | 8 | 82 | 77 | 80 | 239 | 23 |
| 29 | Sigurbjörn Þorgeirsson | GÓ | 2 | F | 37 | 39 | 76 | 4 | 88 | 76 | 76 | 240 | 24 |
| 30 | Daníel Hilmarsson | GKG | 5 | F | 42 | 36 | 78 | 6 | 81 | 81 | 78 | 240 | 24 |
| 31 | Hákon Harðarson | GR | 5 | F | 42 | 38 | 80 | 8 | 81 | 79 | 80 | 240 | 24 |
| 32 | Örvar Samúelsson | GR | 0 | F | 40 | 37 | 77 | 5 | 84 | 80 | 77 | 241 | 25 |
| 33 | Sigurjón Arnarsson | GR | 2 | F | 41 | 39 | 80 | 8 | 82 | 79 | 80 | 241 | 25 |
| 34 | Alexander Aron Gylfason | GR | 3 | F | 43 | 37 | 80 | 8 | 86 | 76 | 80 | 242 | 26 |
| 35 | Helgi Anton Eiríksson | GR | 3 | F | 41 | 39 | 80 | 8 | 84 | 78 | 80 | 242 | 26 |
| 36 | Snorri Páll Ólafsson | GR | 5 | F | 45 | 38 | 83 | 11 | 81 | 78 | 83 | 242 | 26 |
| 37 | Arnór Ingi Finnbjörnsson | GR | 0 | F | 39 | 38 | 77 | 5 | 87 | 80 | 77 | 244 | 28 |
| 38 | Árni Freyr Hallgrímsson | GR | 4 | F | 40 | 37 | 77 | 5 | 89 | 79 | 77 | 245 | 29 |
| 39 | Ástgeir Ólafsson | GR | 5 | F | 40 | 38 | 78 | 6 | 85 | 82 | 78 | 245 | 29 |
| 40 | Gísli Þór Þórðarson | GR | 3 | F | 40 | 40 | 80 | 8 | 81 | 84 | 80 | 245 | 29 |
| 41 | Bergur Rúnar Björnsson | GÓ | 5 | F | 40 | 41 | 81 | 9 | 83 | 81 | 81 | 245 | 29 |
| 42 | Gauti Grétarsson | NK | 6 | F | 41 | 42 | 83 | 11 | 87 | 76 | 83 | 246 | 30 |
| 43 | Rögnvaldur Magnússon | GO | 3 | F | 43 | 41 | 84 | 12 | 84 | 79 | 84 | 247 | 31 |
| 44 | Fylkir Þór Guðmundsson | GÓ | 3 | F | 39 | 36 | 75 | 3 | 88 | 85 | 75 | 248 | 32 |
| 45 | Yngvi Sigurjónsson | GKG | 5 | F | 46 | 44 | 90 | 18 | 87 | 90 | 177 | 33 | |
| 46 | Magnús Birgisson | GK | 5 | F | 41 | 39 | 80 | 8 | 88 | 83 | 80 | 251 | 35 |
| 47 | Davíð Gunnlaugsson | GKJ | 3 | F | 43 | 39 | 82 | 10 | 84 | 85 | 82 | 251 | 35 |
| 48 | Jón Hilmar Kristjánsson | GKJ | 5 | F | 43 | 39 | 82 | 10 | 84 | 85 | 82 | 251 | 35 |
| 49 | Björgvin Smári Kristjánsson | GKG | 4 | F | 42 | 38 | 80 | 8 | 92 | 81 | 80 | 253 | 37 |
| 50 | Jason James Wright | GA | 5 | F | 42 | 40 | 82 | 10 | 84 | 89 | 82 | 255 | 39 |
| 51 | Magnús Magnússon | GKG | 5 | F | 43 | 41 | 84 | 12 | 85 | 86 | 84 | 255 | 39 |
| 52 | Arnar Freyr Jónsson | GN | 4 | F | 43 | 40 | 83 | 11 | 90 | 83 | 83 | 256 | 40 |
| 53 | Bjarki Freyr Júlíusson | GKG | 4 | F | 41 | 41 | 82 | 10 | 88 | 87 | 82 | 257 | 41 |
| 54 | Sindri Snær Alfreðsson | GL | 6 | F | 45 | 41 | 86 | 14 | 92 | 85 | 86 | 263 | 47 |
| 55 | Samúel Gunnarsson | GÓ | 4 | F | 43 | 43 | 86 | 14 | 92 | 86 | 86 | 264 | 48 |
- ágúst. 31. 2024 | 20:00 Golfgrín á laugardegi (8/2024)
- ágúst. 31. 2024 | 17:30 LET Access: Ragnhildur úr leik – Guðrún Brá enn við keppni
- ágúst. 31. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Elías Kristjánsson – 31. ágúst 2024
- ágúst. 30. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Amanda Moltke-Leth – 30. ágúst 2024
- ágúst. 30. 2024 | 05:52 Íslandsmót golfklúbba: Golfklúbbur Fjallabyggðar Íslandsmeistari í 3. deild karla
- ágúst. 30. 2024 | 05:30 Unglingamótaröðin 2024: Eva Íslandsmeistari í holukeppni í fl. 17-18 ára stúlkna
- ágúst. 29. 2024 | 23:00 Áskorendamótaröð Evrópu ´24: 4 íslenskir kylfingar meðal keppenda í Konopiska
- ágúst. 29. 2024 | 18:00 Unglingamótaröðin 2024: Veigar Heiðarsson Íslandsmeistari í holukeppni í piltafl.17-18 ára
- ágúst. 29. 2024 | 18:00 LET Access: Guðrún Brá og Ragnhildur meðal keppenda á Get Golfing Womens meistara- mótinu
- ágúst. 29. 2024 | 17:00 Hjördís fór holu í höggi!
- ágúst. 29. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingar dagsins: Sigríður Anna Kristinsdóttir og Aron Atli Bergmann Valtýsson 29. ágúst 2024
- ágúst. 28. 2024 | 21:00 GFH: Þorbjörg og Kjartan Ágúst klúbbmeistarar 2024
- ágúst. 28. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Lee McLeod Janzen —– 28. ágúst 2024
- ágúst. 27. 2024 | 18:00 PGA: Bradley sigraði á BMW meistaramótinu
- ágúst. 27. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Aldís Ósk Unnarsdóttir – 27. ágúst 2024
