Haukur Már Ólafsson, GKG. Mynd: í eigu Hauks Más GHR: Haukur Már lék best (á 66 höggum!!!) á 1. maí móti GHR og Grillbúðarinnar
Haukur Már Ólafsson, nýr þjálfari barna og unglinga í GKG, var á besta skorinu af þeim 215 (þar af 13 kvenkylfingar), sem luku leik á Strandarvelli í dag, í 1. maí móti GHR og Grillbúðarinnar.
Golf 1 var á staðnum og má sjá myndaseríu úr mótinu með því að SMELLA HÉR:
Haukur Már lék Strandarvöll á hvorki meira né minna en 4 undir pari, 66 höggum!!! Hann fékk 7 fugla (á 5., 8., 10., 11., 14., 17. og 18. holu) en því miður líka 3 skolla. Stórglæsilegur árangur þetta!
Haukur Már er fæddur 26. júní 1986 og því 27 ára. Hann er sonur hinnar snjöllu golfdrottningar GKG, Maríu Málfríðar Guðnadóttur, sem ósjaldan hefir sigrað á Strandarvelli!
Aðeins tveir kylfingar léku undir pari, en hinn sem það gerði var heimamaðurinn Andri Már Óskarsson, GHR, sem lék heimavöllinn á glæsilegu 1 undir pari, 69 höggum og varð í 2. sæti í höggleik án forgjafar.
Tveir þekktir GR-ingar léku síðan á parinu, 70 höggum, en það voru margfaldur Íslandsmeistari, Jón Haukur Guðlaugsson og Snorri Páll Ólafsson.
Í höggleik með forgjöf voru þeir Haukur Már og Þorkell Diego , GR, jafnir; báðir á 66 höggum nettó en í 3. sæti varð síðan Vilhjálmur Andri Vilhjálmsson, GOS á 67 höggum nettó.

F.v.: Anton Björn Markússon, GR; Gunnlaugur Kári; Þorkell H. Diego, GR og Hákon Kristinsson, GR. Mynd: Golf 1
Alls luku 13 kvenkylfingar keppni í 1. maí mótinu og þar af stóð Linda Björg Pétursdóttir, GKG, sig best í höggleiknum með forgjöf – var á 72 höggum nettó.

F.v.: Dóra Ingólfsdóttir, GHR; Svavar Gísli Ingvason, GHR; Jóhann Unnsteinsson, GKG og Linda Björg Pétursdóttir, GKG. Mynd: Golf 1
Í höggleik án forgjafar stóð margfaldur klúbbmeistari GHR í kvennaflokki, Hafdís Alda Jóhannsdóttir, GK sig best, en hún lék á 82 höggum.
Nándarverðlaun:
2. braut Arnór Harðarson GR 68 cm
4. braut Jóhann Sigurðsson GHR 77 cm
8. braut Rafn Stefán Rafnsson GB 2,25 metrar
11.braut Rafn Stefán Rafnsson GB 2,72 metrar
13. braut Ásgeir G. Bjarnason NK 56 cm
Lengsta teighögg á 18. braut átti Haukur Már Ólafsson GKG.
Veðrið og umhverfið hefði ekki getað verið betra til golfleiks, þurrt og sólin lét meira að segja sjá sig og tignarleg Hekla í baksýn.
Sjá má heildarúrslitin í höggleiknum ÁN forgjafar hér að neðan:
| 1 | Haukur Már Ólafsson | GKG | 0 | F | 35 | 31 | 66 | -4 | 66 | 66 | -4 |
| 2 | Andri Már Óskarsson | GHR | -1 | F | 33 | 36 | 69 | -1 | 69 | 69 | -1 |
| 3 | Snorri Páll Ólafsson | GR | 2 | F | 38 | 32 | 70 | 0 | 70 | 70 | 0 |
| 4 | Jón Haukur Guðlaugsson | GR | 0 | F | 36 | 34 | 70 | 0 | 70 | 70 | 0 |
| 5 | Vilhjálmur Andri Vilhjálmsson | GOS | 5 | F | 36 | 36 | 72 | 2 | 72 | 72 | 2 |
| 6 | Sturla Ómarsson | GKB | 0 | F | 38 | 35 | 73 | 3 | 73 | 73 | 3 |
| 7 | Bergur Sverrisson | GOS | 2 | F | 37 | 37 | 74 | 4 | 74 | 74 | 4 |
| 8 | Rafn Stefán Rafnsson | GB | -1 | F | 37 | 37 | 74 | 4 | 74 | 74 | 4 |
| 9 | Gauti Grétarsson | NK | 3 | F | 36 | 38 | 74 | 4 | 74 | 74 | 4 |
| 10 | Arnar Haukur Ottesen Arnarson | GR | 7 | F | 33 | 41 | 74 | 4 | 74 | 74 | 4 |
| 11 | Steinn Baugur Gunnarsson | NK | 0 | F | 40 | 35 | 75 | 5 | 75 | 75 | 5 |
| 12 | Patrekur Nordquist Ragnarsson | GR | 2 | F | 39 | 36 | 75 | 5 | 75 | 75 | 5 |
| 13 | Þórir Bragason | GHR | 5 | F | 38 | 37 | 75 | 5 | 75 | 75 | 5 |
| 14 | Sigurður Már Þórhallsson | GR | 5 | F | 38 | 37 | 75 | 5 | 75 | 75 | 5 |
| 15 | Jónas Gunnarsson | GR | 4 | F | 38 | 37 | 75 | 5 | 75 | 75 | 5 |
| 16 | Óskar Pálsson | GHR | 2 | F | 36 | 39 | 75 | 5 | 75 | 75 | 5 |
| 17 | Þorkell H Diego | GR | 10 | F | 39 | 37 | 76 | 6 | 76 | 76 | 6 |
| 18 | Birgir Rúnar Steinarsson Busk | GHG | 4 | F | 39 | 37 | 76 | 6 | 76 | 76 | 6 |
| 19 | Sigurður Fannar Guðmundsson | GR | 4 | F | 38 | 38 | 76 | 6 | 76 | 76 | 6 |
| 20 | Einar Long | GR | 1 | F | 41 | 36 | 77 | 7 | 77 | 77 | 7 |
| 21 | Ingi Hlynur Sævarsson | GR | 5 | F | 39 | 38 | 77 | 7 | 77 | 77 | 7 |
| 22 | Óskar Sæmundsson | GR | 2 | F | 38 | 39 | 77 | 7 | 77 | 77 | 7 |
| 23 | Guðjón Öfjörð Einarsson | GOS | 3 | F | 38 | 39 | 77 | 7 | 77 | 77 | 7 |
| 24 | Haraldur Þórðarson | GKB | 2 | F | 37 | 40 | 77 | 7 | 77 | 77 | 7 |
| 25 | Jóhann Kristinsson | GR | 5 | F | 40 | 38 | 78 | 8 | 78 | 78 | 8 |
| 26 | Ingi Freyr Rafnsson | GÁS | 8 | F | 40 | 38 | 78 | 8 | 78 | 78 | 8 |
| 27 | Arnór Harðarson | GR | 5 | F | 39 | 39 | 78 | 8 | 78 | 78 | 8 |
| 28 | Skúli Ágústsson | GA | 5 | F | 39 | 39 | 78 | 8 | 78 | 78 | 8 |
| 29 | Kristján Ágústsson | GR | 6 | F | 37 | 41 | 78 | 8 | 78 | 78 | 8 |
| 30 | Hinrik Þráinsson | NK | 7 | F | 37 | 41 | 78 | 8 | 78 | 78 | 8 |
| 31 | Gunnlaugur H Jóhannsson | NK | 7 | F | 37 | 41 | 78 | 8 | 78 | 78 | 8 |
| 32 | Sigurður Rúnar Samúelsson | GR | 4 | F | 42 | 37 | 79 | 9 | 79 | 79 | 9 |
| 33 | Sverrir Briem | NK | 11 | F | 42 | 37 | 79 | 9 | 79 | 79 | 9 |
| 34 | Sigurður Rúnar Ólafsson | GKB | 1 | F | 41 | 38 | 79 | 9 | 79 | 79 | 9 |
| 35 | Elvar Már Kristinsson | GR | 10 | F | 39 | 40 | 79 | 9 | 79 | 79 | 9 |
| 36 | Hannes Eyvindsson | GR | 3 | F | 38 | 41 | 79 | 9 | 79 | 79 | 9 |
| 37 | Óskar Kristjánsson | GR | 5 | F | 37 | 42 | 79 | 9 | 79 | 79 | 9 |
| 38 | Kristján Þór Sveinsson | GR | 9 | F | 37 | 42 | 79 | 9 | 79 | 79 | 9 |
| 39 | Kristinn Karl Jónsson | NK | 4 | F | 42 | 38 | 80 | 10 | 80 | 80 | 10 |
| 40 | Halldór Halldórsson | GSS | 6 | F | 41 | 39 | 80 | 10 | 80 | 80 | 10 |
| 41 | Páll Sveinsson | GHG | 9 | F | 41 | 39 | 80 | 10 | 80 | 80 | 10 |
| 42 | Andri Páll Ásgeirsson | GOS | 4 | F | 41 | 39 | 80 | 10 | 80 | 80 | 10 |
| 43 | Guðmundur Arason | GR | 7 | F | 39 | 41 | 80 | 10 | 80 | 80 | 10 |
| 44 | Einar Ingvar Jóhannsson | NK | 9 | F | 39 | 41 | 80 | 10 | 80 | 80 | 10 |
| 45 | Steinþór Sævar Jónasson | GR | 5 | F | 39 | 41 | 80 | 10 | 80 | 80 | 10 |
| 46 | Úlfar Helgason | GR | 8 | F | 38 | 42 | 80 | 10 | 80 | 80 | 10 |
| 47 | Róbert Vinsent Tómasson | NK | 9 | F | 38 | 42 | 80 | 10 | 80 | 80 | 10 |
| 48 | Ragnar Baldursson | GR | 6 | F | 45 | 36 | 81 | 11 | 81 | 81 | 11 |
| 49 | Guðlaugur B Sveinsson | GK | 9 | F | 43 | 38 | 81 | 11 | 81 | 81 | 11 |
| 50 | Bragi Þorsteinn Bragason | GK | 9 | F | 42 | 39 | 81 | 11 | 81 | 81 | 11 |
| 51 | Jónas Kristjánsson | GR | 6 | F | 42 | 39 | 81 | 11 | 81 | 81 | 11 |
| 52 | Guðmundur Ragnarsson | GSS | 12 | F | 41 | 40 | 81 | 11 | 81 | 81 | 11 |
| 53 | Arngrímur Benjamínsson | NK | 4 | F | 40 | 41 | 81 | 11 | 81 | 81 | 11 |
| 54 | Jóhann Unnsteinsson | GKG | 11 | F | 39 | 42 | 81 | 11 | 81 | 81 | 11 |
| 55 | Oddur Bjarki Hafstein | GR | 13 | F | 42 | 40 | 82 | 12 | 82 | 82 | 12 |
| 56 | Hjalti Atlason | GKB | 1 | F | 41 | 41 | 82 | 12 | 82 | 82 | 12 |
| 57 | Páll Kristinn Guðjónsson | GR | 14 | F | 41 | 41 | 82 | 12 | 82 | 82 | 12 |
| 58 | Hafdís Alda Jóhannsdóttir | GK | 8 | F | 41 | 41 | 82 | 12 | 82 | 82 | 12 |
| 59 | Róbert Þór Guðmundsson | GSE | 5 | F | 44 | 39 | 83 | 13 | 83 | 83 | 13 |
| 60 | Ingi Þór Hermannsson | GO | 8 | F | 43 | 40 | 83 | 13 | 83 | 83 | 13 |
| 61 | Sævar Fjölnir Egilsson | NK | 7 | F | 43 | 40 | 83 | 13 | 83 | 83 | 13 |
| 62 | Hlynur Hreinsson | GR | 14 | F | 42 | 41 | 83 | 13 | 83 | 83 | 13 |
| 63 | Eiríkur Þór Eiríksson | GOS | 11 | F | 41 | 42 | 83 | 13 | 83 | 83 | 13 |
| 64 | Viktor Ingi Einarsson | GR | 9 | F | 41 | 42 | 83 | 13 | 83 | 83 | 13 |
| 65 | Böðvar Bragi Pálsson | GR | 9 | F | 41 | 42 | 83 | 13 | 83 | 83 | 13 |
| 66 | Baldur Þór Gunnarsson | NK | 8 | F | 39 | 44 | 83 | 13 | 83 | 83 | 13 |
| 67 | Ragnar Sigurðarson | GOS | 5 | F | 45 | 39 | 84 | 14 | 84 | 84 | 14 |
| 68 | Ásgeir Guðmundur Bjarnason | NK | 12 | F | 43 | 41 | 84 | 14 | 84 | 84 | 14 |
| 69 | Valur Kristjánsson | NK | 5 | F | 43 | 41 | 84 | 14 | 84 | 84 | 14 |
| 70 | Haraldur Friðriksson | GSS | 8 | F | 43 | 41 | 84 | 14 | 84 | 84 | 14 |
| 71 | Guðjón Steinarsson | GO | 6 | F | 43 | 41 | 84 | 14 | 84 | 84 | 14 |
| 72 | Þórður Georg Lárusson | GKG | 14 | F | 43 | 41 | 84 | 14 | 84 | 84 | 14 |
| 73 | Ragnar Guðmundsson | GR | 14 | F | 42 | 42 | 84 | 14 | 84 | 84 | 14 |
| 74 | Ólafur Stolzenwald | GHR | 7 | F | 42 | 42 | 84 | 14 | 84 | 84 | 14 |
| 75 | Guðmundur Kristinn Jóhannesson | NK | 6 | F | 42 | 42 | 84 | 14 | 84 | 84 | 14 |
| 76 | Úlfar Þór Davíðsson | NK | 8 | F | 40 | 44 | 84 | 14 | 84 | 84 | 14 |
| 77 | Bjarni Gíslason | GR | 9 | F | 44 | 41 | 85 | 15 | 85 | 85 | 15 |
| 78 | Hallgrímur Arason | GA | 6 | F | 44 | 41 | 85 | 15 | 85 | 85 | 15 |
| 79 | Reynir Barðdal | GSS | 14 | F | 44 | 41 | 85 | 15 | 85 | 85 | 15 |
| 80 | Skúli Skúlason | GR | 9 | F | 44 | 41 | 85 | 15 | 85 | 85 | 15 |
| 81 | Guðjón Gunnar Ögmundsson | GR | 10 | F | 42 | 43 | 85 | 15 | 85 | 85 | 15 |
| 82 | Snorri Jónas Snorrason | GS | 9 | F | 41 | 44 | 85 | 15 | 85 | 85 | 15 |
| 83 | Thelma Sveinsdóttir | GK | 9 | F | 41 | 44 | 85 | 15 | 85 | 85 | 15 |
| 84 | Gunnar Gunnarsson | GR | 15 | F | 41 | 44 | 85 | 15 | 85 | 85 | 15 |
| 85 | Hafsteinn Þórisson | GL | 10 | F | 46 | 40 | 86 | 16 | 86 | 86 | 16 |
| 86 | Guðni Ásþór Haraldsson | GR | 9 | F | 44 | 42 | 86 | 16 | 86 | 86 | 16 |
| 87 | Davíð Jón Arngrímsson | GÁS | 14 | F | 43 | 43 | 86 | 16 | 86 | 86 | 16 |
| 88 | Guðbjörn Baldvinsson | GR | 15 | F | 43 | 43 | 86 | 16 | 86 | 86 | 16 |
| 89 | Steinn Kári Ragnarsson | GKG | 17 | F | 42 | 44 | 86 | 16 | 86 | 86 | 16 |
| 90 | Guðjón Jóhannsson | GHG | 10 | F | 42 | 44 | 86 | 16 | 86 | 86 | 16 |
| 91 | Páll Eyvindsson | GR | 8 | F | 41 | 45 | 86 | 16 | 86 | 86 | 16 |
| 92 | Sigurður R Óttarsson | GOS | 10 | F | 40 | 46 | 86 | 16 | 86 | 86 | 16 |
| 93 | Júlíus Arnarson | GKG | 7 | F | 39 | 47 | 86 | 16 | 86 | 86 | 16 |
| 94 | Einar Jóhann Herbertsson | GK | 8 | F | 46 | 41 | 87 | 17 | 87 | 87 | 17 |
| 95 | Jóhann Sigurðsson | GK | 10 | F | 45 | 42 | 87 | 17 | 87 | 87 | 17 |
| 96 | Gerður Hrönn Ragnarsdóttir | GR | 12 | F | 44 | 43 | 87 | 17 | 87 | 87 | 17 |
| 97 | Þórður Björnsson | GK | 13 | F | 44 | 43 | 87 | 17 | 87 | 87 | 17 |
| 98 | Sigurjón Gunnarsson | GKG | 9 | F | 44 | 43 | 87 | 17 | 87 | 87 | 17 |
| 99 | Svanur Geir Bjarnason | GOS | 16 | F | 43 | 44 | 87 | 17 | 87 | 87 | 17 |
| 100 | Guðmundur Þ Hafsteinsson | GOS | 11 | F | 42 | 45 | 87 | 17 | 87 | 87 | 17 |
| 101 | Þorsteinn Freyr Þorsteinsson | GR | 11 | F | 42 | 45 | 87 | 17 | 87 | 87 | 17 |
| 102 | Gylfi Geir Guðjónsson | GEY | 11 | F | 41 | 46 | 87 | 17 | 87 | 87 | 17 |
| 103 | Indriði Halldór Guðmundsson | GSE | 18 | F | 41 | 46 | 87 | 17 | 87 | 87 | 17 |
| 104 | Gestur Þórisson | GKG | 13 | F | 48 | 40 | 88 | 18 | 88 | 88 | 18 |
| 105 | Róbert Karel Guðnason | GOS | 15 | F | 47 | 41 | 88 | 18 | 88 | 88 | 18 |
| 106 | Jón Geir Sævarsson | GR | 13 | F | 47 | 41 | 88 | 18 | 88 | 88 | 18 |
| 107 | Sigríður Elín Þórðardóttir | GSS | 10 | F | 45 | 43 | 88 | 18 | 88 | 88 | 18 |
| 108 | Heiðar Jóhannsson | GO | 11 | F | 45 | 43 | 88 | 18 | 88 | 88 | 18 |
| 109 | Höskuldur Þór Þórhallsson | GKG | 9 | F | 43 | 45 | 88 | 18 | 88 | 88 | 18 |
| 110 | Ástvaldur Jóhannsson | NK | 15 | F | 43 | 45 | 88 | 18 | 88 | 88 | 18 |
| 111 | Stefán Sigfús Stefánsson | GKG | 11 | F | 43 | 45 | 88 | 18 | 88 | 88 | 18 |
| 112 | Þóroddur Ottesen Arnarson | GR | 11 | F | 45 | 44 | 89 | 19 | 89 | 89 | 19 |
| 113 | Kristófer Arnar Einarsson | GKG | 7 | F | 45 | 44 | 89 | 19 | 89 | 89 | 19 |
| 114 | Ragnar Lárus Ólafsson | GS | 7 | F | 44 | 45 | 89 | 19 | 89 | 89 | 19 |
| 115 | Tryggvi Kristinn Rúnarsson | GR | 13 | F | 44 | 45 | 89 | 19 | 89 | 89 | 19 |
| 116 | Ásgeir Norðdahl Ólafsson | GR | 14 | F | 43 | 46 | 89 | 19 | 89 | 89 | 19 |
| 117 | Björn Daði Björnsson | GOS | 12 | F | 43 | 46 | 89 | 19 | 89 | 89 | 19 |
| 118 | Ásgeir Freyr Ásgeirsson | GR | 13 | F | 41 | 48 | 89 | 19 | 89 | 89 | 19 |
| 119 | Ragnar Árnason | GR | 14 | F | 48 | 42 | 90 | 20 | 90 | 90 | 20 |
| 120 | Skarphéðinn Ómarsson | GKG | 13 | F | 47 | 43 | 90 | 20 | 90 | 90 | 20 |
| 121 | Sæmundur Ingvarsson | GV | 12 | F | 47 | 43 | 90 | 20 | 90 | 90 | 20 |
| 122 | Ágúst Ögmundsson | GR | 15 | F | 46 | 44 | 90 | 20 | 90 | 90 | 20 |
| 123 | Böðvar Örn Kristinsson | GR | 13 | F | 45 | 45 | 90 | 20 | 90 | 90 | 20 |
| 124 | Árni Halldórsson | NK | 12 | F | 45 | 45 | 90 | 20 | 90 | 90 | 20 |
| 125 | Einar Einarsson | GSS | 11 | F | 44 | 46 | 90 | 20 | 90 | 90 | 20 |
| 126 | Þorsteinn Þorsteinsson | NK | 14 | F | 43 | 47 | 90 | 20 | 90 | 90 | 20 |
| 127 | Rúnar Kristjánsson | GOS | 10 | F | 48 | 43 | 91 | 21 | 91 | 91 | 21 |
| 128 | Jóhann Karl Þórisson | GEY | 12 | F | 46 | 45 | 91 | 21 | 91 | 91 | 21 |
| 129 | Valur Árnason | GR | 15 | F | 46 | 45 | 91 | 21 | 91 | 91 | 21 |
| 130 | Matthías Þorsteinsson | GHR | 13 | F | 46 | 45 | 91 | 21 | 91 | 91 | 21 |
| 131 | Davíð Kristján Guðmundsson | NK | 13 | F | 45 | 46 | 91 | 21 | 91 | 91 | 21 |
| 132 | Sveinn Eyland Garðarsson | GR | 14 | F | 42 | 49 | 91 | 21 | 91 | 91 | 21 |
| 133 | Árni Zophoníasson | GKG | 13 | F | 40 | 51 | 91 | 21 | 91 | 91 | 21 |
| 134 | Pétur Viðar Kristjánsson | GOS | 7 | F | 39 | 52 | 91 | 21 | 91 | 91 | 21 |
| 135 | Guðmundur Pétur Davíðsson | GKG | 16 | F | 49 | 43 | 92 | 22 | 92 | 92 | 22 |
| 136 | Guðmundur Þór Árnason | GSS | 10 | F | 48 | 44 | 92 | 22 | 92 | 92 | 22 |
| 137 | Guðmundur Garðar Sigfússon | GOS | 15 | F | 48 | 44 | 92 | 22 | 92 | 92 | 22 |
| 138 | Páll Briem Magnússon | GR | 17 | F | 48 | 44 | 92 | 22 | 92 | 92 | 22 |
| 139 | Ingimar Þór Friðriksson | GR | 15 | F | 48 | 44 | 92 | 22 | 92 | 92 | 22 |
| 140 | Magnús Arnar Kjartansson | GKG | 16 | F | 47 | 45 | 92 | 22 | 92 | 92 | 22 |
| 141 | Ragnheiður Matthíasdóttir | GSS | 14 | F | 46 | 46 | 92 | 22 | 92 | 92 | 22 |
| 142 | Sveinbjörn Kristinn Óðinsson | GV | 10 | F | 46 | 46 | 92 | 22 | 92 | 92 | 22 |
| 143 | Páll Ingvarsson | GR | 16 | F | 46 | 46 | 92 | 22 | 92 | 92 | 22 |
| 144 | Bjarni Jóhannsson | GHR | 16 | F | 45 | 47 | 92 | 22 | 92 | 92 | 22 |
| 145 | Guðjón Ómar Davíðsson | NK | 14 | F | 45 | 47 | 92 | 22 | 92 | 92 | 22 |
| 146 | Vífill Gústafsson | GKG | 13 | F | 44 | 48 | 92 | 22 | 92 | 92 | 22 |
| 147 | Hafsteinn Ragnarsson | GO | 20 | F | 43 | 49 | 92 | 22 | 92 | 92 | 22 |
| 148 | Halldór Ágústsson Morthens | GOS | 16 | F | 49 | 44 | 93 | 23 | 93 | 93 | 23 |
| 149 | Óðinn Kristjánsson | GV | 15 | F | 49 | 44 | 93 | 23 | 93 | 93 | 23 |
| 150 | Birgir Rafn Friðriksson | – | 14 | F | 48 | 45 | 93 | 23 | 93 | 93 | 23 |
| 151 | Valur Júlíusson | GKJ | 17 | F | 47 | 46 | 93 | 23 | 93 | 93 | 23 |
| 152 | Sigurður R Sveinmarsson | GR | 13 | F | 47 | 46 | 93 | 23 | 93 | 93 | 23 |
| 153 | Þórhallur Gunnarsson | GR | 16 | F | 45 | 48 | 93 | 23 | 93 | 93 | 23 |
| 154 | Sigurjón Ólafsson | GR | 14 | F | 45 | 48 | 93 | 23 | 93 | 93 | 23 |
| 155 | Jón Árnason | GR | 17 | F | 43 | 50 | 93 | 23 | 93 | 93 | 23 |
| 156 | Svavar Gísli Ingvason | GHR | 24 | F | 43 | 50 | 93 | 23 | 93 | 93 | 23 |
| 157 | Önundur S Björnsson | GHR | 18 | F | 53 | 41 | 94 | 24 | 94 | 94 | 24 |
| 158 | Gunnlaugur K Guðmundsson | GR | 12 | F | 50 | 44 | 94 | 24 | 94 | 94 | 24 |
| 159 | Bjarmi Guðlaugsson | GKG | 11 | F | 49 | 45 | 94 | 24 | 94 | 94 | 24 |
| 160 | Jóhann Smári Jóhannesson | GK | 17 | F | 47 | 47 | 94 | 24 | 94 | 94 | 24 |
| 161 | Leifur Viðarsson | GOS | 11 | F | 46 | 48 | 94 | 24 | 94 | 94 | 24 |
| 162 | Helgi Þór Jóhannsson | GR | 15 | F | 45 | 49 | 94 | 24 | 94 | 94 | 24 |
| 163 | Þorsteinn Örn Finnbogason | GR | 12 | F | 53 | 42 | 95 | 25 | 95 | 95 | 25 |
| 164 | Sigríður Olgeirsdóttir | GKG | 16 | F | 51 | 44 | 95 | 25 | 95 | 95 | 25 |
| 165 | Anton Björn Markússon | GR | 13 | F | 49 | 46 | 95 | 25 | 95 | 95 | 25 |
| 166 | Sigurlaugur B Ólafsson | GOS | 23 | F | 49 | 46 | 95 | 25 | 95 | 95 | 25 |
| 167 | Kjartan Steinsson | NK | 13 | F | 45 | 50 | 95 | 25 | 95 | 95 | 25 |
| 168 | Jón Árni Bragason | GO | 20 | F | 42 | 53 | 95 | 25 | 95 | 95 | 25 |
| 169 | Guðbrandur Hansson | GR | 15 | F | 51 | 45 | 96 | 26 | 96 | 96 | 26 |
| 170 | Hjörtur Lárus Harðarson | GK | 19 | F | 49 | 47 | 96 | 26 | 96 | 96 | 26 |
| 171 | Jón Þrándur Steinsson | GB | 14 | F | 45 | 51 | 96 | 26 | 96 | 96 | 26 |
| 172 | Sigurjón R Hrafnkelsson | GK | 11 | F | 54 | 43 | 97 | 27 | 97 | 97 | 27 |
| 173 | Hjörtur Freyr Jóhannsson | GK | 24 | F | 54 | 43 | 97 | 27 | 97 | 97 | 27 |
| 174 | Bjarni Auðunsson | GHG | 14 | F | 52 | 45 | 97 | 27 | 97 | 97 | 27 |
| 175 | Linda Björg Pétursdóttir | GKG | 25 | F | 47 | 50 | 97 | 27 | 97 | 97 | 27 |
| 176 | Hilmar Gíslason | GA | 12 | F | 46 | 51 | 97 | 27 | 97 | 97 | 27 |
| 177 | Ingimar Guðbjartsson | GR | 9 | F | 51 | 47 | 98 | 28 | 98 | 98 | 28 |
| 178 | Halldór Ingi Lúðvíksson | GKG | 8 | F | 50 | 48 | 98 | 28 | 98 | 98 | 28 |
| 179 | Felix Sigurðsson | – | 13 | F | 47 | 51 | 98 | 28 | 98 | 98 | 28 |
| 180 | Axel Óli Ægisson | GOS | 14 | F | 51 | 48 | 99 | 29 | 99 | 99 | 29 |
| 181 | Ásbjörn Stefánsson | GKJ | 16 | F | 50 | 49 | 99 | 29 | 99 | 99 | 29 |
| 182 | Valur Ragnarsson | GKG | 24 | F | 49 | 50 | 99 | 29 | 99 | 99 | 29 |
| 183 | Hákon Kristinsson | GR | 17 | F | 54 | 46 | 100 | 30 | 100 | 100 | 30 |
| 184 | Viðar Már Þorsteinsson | GR | 17 | F | 53 | 47 | 100 | 30 | 100 | 100 | 30 |
| 185 | Kristján Sigurður Kristjánsson | GO | 24 | F | 53 | 47 | 100 | 30 | 100 | 100 | 30 |
| 186 | Ólafur Sigurðsson | GKG | 12 | F | 49 | 51 | 100 | 30 | 100 | 100 | 30 |
| 187 | Þorgeir Björnsson | GO | 17 | F | 48 | 52 | 100 | 30 | 100 | 100 | 30 |
| 188 | Oddur Ólafsson | GR | 17 | F | 52 | 49 | 101 | 31 | 101 | 101 | 31 |
| 189 | Gunnar Skúlason | GEY | 12 | F | 51 | 50 | 101 | 31 | 101 | 101 | 31 |
| 190 | Garðar Kjartansson | GKB | 18 | F | 50 | 51 | 101 | 31 | 101 | 101 | 31 |
| 191 | Hjálmar Rúnar Hafsteinsson | GO | 24 | F | 57 | 45 | 102 | 32 | 102 | 102 | 32 |
| 192 | Jakob Helgi Richter | GSE | 17 | F | 50 | 52 | 102 | 32 | 102 | 102 | 32 |
| 193 | Bragi Guðmundsson | GKG | 14 | F | 50 | 52 | 102 | 32 | 102 | 102 | 32 |
| 194 | Dóra Ingólfsdóttir | GHR | 21 | F | 53 | 50 | 103 | 33 | 103 | 103 | 33 |
| 195 | Heimir Hafsteinsson | GHR | 20 | F | 53 | 50 | 103 | 33 | 103 | 103 | 33 |
| 196 | Oddgeir Sæmundur Sæmundsson | GR | 14 | F | 51 | 52 | 103 | 33 | 103 | 103 | 33 |
| 197 | Lárus Hrafn Lárusson | GR | 14 | F | 51 | 52 | 103 | 33 | 103 | 103 | 33 |
| 198 | Sveinn Kjartansson | GD | 24 | F | 56 | 48 | 104 | 34 | 104 | 104 | 34 |
| 199 | Páll Jóhannsson | GO | 12 | F | 47 | 58 | 105 | 35 | 105 | 105 | 35 |
| 200 | Bjarni Arnarson | GOB | 23 | F | 46 | 59 | 105 | 35 | 105 | 105 | 35 |
| 201 | Guðbjörg Helga Birgisdóttir | GR | 28 | F | 56 | 51 | 107 | 37 | 107 | 107 | 37 |
| 202 | Ragnheiður Ragnarsdóttir | GO | 28 | F | 56 | 51 | 107 | 37 | 107 | 107 | 37 |
| 203 | Steingrímur Grétar Sigurðsson | GR | 20 | F | 54 | 55 | 109 | 39 | 109 | 109 | 39 |
| 204 | Elías Jakob Bjarnason | GKG | 18 | F | 50 | 59 | 109 | 39 | 109 | 109 | 39 |
| 205 | Eggert Páll Ólason | GO | 24 | F | 56 | 55 | 111 | 41 | 111 | 111 | 41 |
| 206 | Þorvaldur Haraldsson | GEY | 22 | F | 54 | 57 | 111 | 41 | 111 | 111 | 41 |
| 207 | Kristján Reynir Kristjánsson | – | -1 | F | 63 | 49 | 112 | 42 | 112 | 112 | 42 |
| 208 | Jason Steinþórsson | GR | 20 | F | 61 | 55 | 116 | 46 | 116 | 116 | 46 |
| 209 | Gísli Björnsson | GOS | 24 | F | 68 | 49 | 117 | 47 | 117 | 117 | 47 |
| 210 | Stefán Sveinsson | GSE | 20 | F | 57 | 60 | 117 | 47 | 117 | 117 | 47 |
| 211 | Þór Kristjánsson | GV | 24 | F | 61 | 57 | 118 | 48 | 118 | 118 | 48 |
| 212 | Sigríður Björnsdóttir | GKG | 28 | F | 62 | 59 | 121 | 51 | 121 | 121 | 51 |
| 213 | Ólöf Herborg Hartmannsdóttir | GSS | 20 | F | 63 | 58 | 121 | 51 | 121 | 121 | 51 |
| 214 | Stefanía Helga Jónsdóttir | GR | 28 | F | 62 | 61 | 123 | 53 | 123 | 123 | 53 |
| 215 | Ellert Már Jónsson | GR | 22 | F | 69 | 62 | 131 | 61 | 131 | 131 | 61 |
Sjá má heildarúrslitin í höggleiknum MEÐ forgjöf hér að neðan:
| 1 | Haukur Már Ólafsson | GKG | 0 | F | 35 | 31 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| 2 | Þorkell H Diego | GR | 10 | F | 39 | 37 | 76 | 66 | 76 | 66 | 76 | 66 |
