Ragnheiður Jónsdóttir | apríl. 25. 2014 | 07:00

GS: Alfreð Brynjar (69) og Bjarni Óskars (40 pkt) sigruðu á Opna sumarmótinu

Það var ekki alveg sú rjómablíða sem búið var að spá fyrir sumardaginn fyrsta, samt viðraði mjög vel til golfleiks þótt blési aðeins. Það luku 113 kylfingar leik í Leirunni í gær, þar af  9 kvenkylfingar og mátti sjá nokkur góð skor hjá keppendum.

Helstu úrslit urðu eftirfarandi:

Höggleikur:
Alfreð Brynjar Kristinsson úr GKG sigraði á 69 höggum (-3)

Punktakeppni:
1. sæti – Bjarni Óskarsson úr GK, 40 punktar
2. sæti – Ragnar Árnason úr GR, 38 punktar
3. sæti – Hilmar Guðjónsson úr GKG, 37 punktar

Kvenkylfingar: 

Þórdís Geirsdóttir GKvar á besta skorinu af konunum eða 84 höggum meðan Kinga Korpak, GS, var með flesta punkta kvenþátttakenda, 33 pkt.

Nándarverðlaun:
9. hola – Næstur holu í tveimur höggum, Haukur Örn Birgisson GO, 1,07 m.
16. hola – Næstur holu, Óskar Gíslason GÞ, 77 cm.
18. hola – Næstur holu eftir þrjú högg, Haukur Ingi Júlíusson, GK, 7 cm.

Úrslit í höggleikshluta mótsins í heild:

1 Alfreð Brynjar Kristinsson GKG -3 F 34 35 69 -3 69 69 -3
2 Sigurþór Jónsson GB -1 F 36 36 72 0 72 72 0
3 Haukur Már Ólafsson GKG 0 F 36 37 73 1 73 73 1
4 Haukur Örn Birgisson GO 2 F 40 39 79 7 79 79 7
5 Róbert Smári Jónsson GS 4 F 41 39 80 8 80 80 8
6 Hilmar Guðjónsson GKG 9 F 39 41 80 8 80 80 8
7 Ólafur Hreinn Jóhannesson GSE -1 F 44 37 81 9 81 81 9
8 Óskar Bjarni Ingason GR 3 F 40 41 81 9 81 81 9
9 Björn Þór Heiðdal GKG 6 F 43 40 83 11 83 83 11
10 Steingrímur Hjörtur Haraldsson GR 7 F 42 41 83 11 83 83 11
11 Úlfar Helgason GR 9 F 42 41 83 11 83 83 11
12 Þórdís Geirsdóttir GK 2 F 46 38 84 12 84 84 12
13 Sigurður Arnar Garðarsson GKG 7 F 45 39 84 12 84 84 12
14 Snorri Jónas Snorrason GS 9 F 42 42 84 12 84 84 12
15 Rúnar Sigurður Guðjónsson GK 6 F 42 42 84 12 84 84 12
16 Ólafur Þór Ágústsson GK 2 F 46 39 85 13 85 85 13
17 Baldur Baldursson GÞH 3 F 46 39 85 13 85 85 13
18 Steinar Ágústsson GR 12 F 44 41 85 13 85 85 13
19 Óskar Gíslason 9 F 42 43 85 13 85 85 13
20 Sigurjón Sigmundsson GSE 4 F 41 44 85 13 85 85 13
21 Kristján Ragnar Hansson GK 5 F 46 40 86 14 86 86 14
22 Ásgeir Jón Guðbjartsson GK 2 F 46 40 86 14 86 86 14
23 Svanur Jónsson 6 F 45 41 86 14 86 86 14
24 Sigurður Már Þórhallsson GR 6 F 44 42 86 14 86 86 14
25 Sigurður Albertsson GS 11 F 44 42 86 14 86 86 14
26 Páll Antonsson GS 8 F 46 41 87 15 87 87 15
27 Ragnar Árnason GR 17 F 46 41 87 15 87 87 15
28 Bergur Konráðsson GR 4 F 45 42 87 15 87 87 15
29 Elvar Bjarki Friðriksson GS 8 F 42 45 87 15 87 87 15
30 Rúnar Halldórsson GK 11 F 42 45 87 15 87 87 15
31 Christian Emil Þorkelsson GR 9 F 42 45 87 15 87 87 15
32 Sæmundur Oddsson GR 9 F 47 41 88 16 88 88 16
33 Haukur Ingi Júlíusson GK 7 F 45 43 88 16 88 88 16
34 Davíð Arnar Þórsson GK 6 F 44 44 88 16 88 88 16
35 Pétur Már Pétursson GS 10 F 43 45 88 16 88 88 16
36 Hlynur Bergsson GKG 4 F 47 42 89 17 89 89 17
37 Guðmundur L Pálsson GG 13 F 46 43 89 17 89 89 17
38 Ellert Þór Magnason GR 3 F 46 43 89 17 89 89 17
39 Sigurbergur S Jónatansson GKG 8 F 45 44 89 17 89 89 17
40 Birkir Sveinsson GHG 8 F 45 44 89 17 89 89 17
41 Kinga Korpak GS 14 F 45 44 89 17 89 89 17
42 Hjörtur Ingþórsson GR 12 F 44 45 89 17 89 89 17
43 Pétur Már Finnsson GR 14 F 47 43 90 18 90 90 18
44 Guðjón Steinarsson GO 7 F 47 43 90 18 90 90 18
45 Gísli Rúnar Eiríksson GS 7 F 46 44 90 18 90 90 18
46 Erling Adolf Ágústsson GR 9 F 45 45 90 18 90 90 18
47 Ragnar Lárus Ólafsson GS 8 F 44 46 90 18 90 90 18
48 Örn Bjarnason GKG 18 F 47 44 91 19 91 91 19
49 Ellert Sigurður Magnússon GG 16 F 45 46 91 19 91 91 19
50 Gunnar Þorsteinsson GR 9 F 44 47 91 19 91 91 19
51 Júlíus Jón Jónsson GS 7 F 49 43 92 20 92 92 20
52 Valur Rúnar Ármannsson GSG 16 F 46 46 92 20 92 92 20
53 Sigurður Haukur Sigurz GR 9 F 45 47 92 20 92 92 20
54 Bjarni Óskarsson GK 24 F 44 48 92 20 92 92 20
55 Helgi Pétursson GR 11 F 43 49 92 20 92 92 20
56 Hilmar Heiðar Eiríksson GK 11 F 44 49 93 21 93 93 21
57 Hlynur Jóhannsson GSG 6 F 43 50 93 21 93 93 21
58 Jóhann Þorkell Jóhannsson GR 13 F 54 40 94 22 94 94 22
59 Garðar Ólafsson GKG 11 F 48 46 94 22 94 94 22
60 Halldór R Baldursson GR 16 F 47 47 94 22 94 94 22
61 Hermann Sævar Guðmundsson GK 18 F 47 47 94 22 94 94 22
62 Valur Árnason GR 17 F 46 48 94 22 94 94 22
63 Davíð Kristján Guðmundsson NK 15 F 50 45 95 23 95 95 23
64 Kristján Ari Einarsson GK 15 F 49 46 95 23 95 95 23
65 Hermann Guðmundur Jónasson GS 10 F 47 48 95 23 95 95 23
66 Oddgeir Karlsson GS 17 F 52 44 96 24 96 96 24
67 Hörður Vilhjálmur Sigmarsson GK 15 F 47 49 96 24 96 96 24
68 Júlíus Geir Hafsteinsson GR 16 F 53 44 97 25 97 97 25
69 Sveinn Ólafsson GKG 14 F 53 44 97 25 97 97 25
70 Ingvar Júlíus Guðmundsson GKG 11 F 52 45 97 25 97 97 25
71 Kjartan Gústavsson 18 F 47 50 97 25 97 97 25
72 Sigrún Edda Jónsdóttir NK 12 F 45 52 97 25 97 97 25
73 Snorri Pálmason GK 17 F 49 50 99 27 99 99 27
74 Tómas Hallgrímsson GR 16 F 48 51 99 27 99 99 27
75 Einar Kristján Hermannsson GK 10 F 53 47 100 28 100 100 28
76 Ævar Ingólfsson GS 15 F 53 47 100 28 100 100 28
77 Ásta Óskarsdóttir GR 15 F 52 48 100 28 100 100 28
78 Jón Friðrik Egilsson GR 15 F 49 51 100 28 100 100 28
79 Sigurður Árni Gunnarsson GK 13 F 48 52 100 28 100 100 28
80 Högni Bergþórsson GK 20 F 52 49 101 29 101 101 29
81 Herdís Jónsdóttir GR 17 F 56 46 102 30 102 102 30
82 Rafn Þorsteinsson GO 17 F 53 49 102 30 102 102 30
83 Gísli Harðarson GK 18 F 52 50 102 30 102 102 30
84 Arnar Freyr Gunnarsson GK 18 F 52 50 102 30 102 102 30
85 Þórhallur Sveinsson GR 16 F 55 48 103 31 103 103 31
86 Oddur Magnús Ólafsson GR 12 F 52 51 103 31 103 103 31
87 Bergsveinn Þórarinsson GKG 17 F 50 53 103 31 103 103 31
88 Þórhallur Gunnarsson GR 18 F 50 53 103 31 103 103 31
89 Gústav Gústavsson 21 F 48 55 103 31 103 103 31
90 Jón Sigurmundsson GKG 22 F 55 49 104 32 104 104 32
91 Davíð Davíðsson GKG 19 F 53 51 104 32 104 104 32
92 Gunnar Karl Karlsson GKG 12 F 45 59 104 32 104 104 32
93 Jón Haukur Jensson GK 9 F 56 49 105 33 105 105 33
94 Snorri Ólafur Hafsteinsson GKG 19 F 55 50 105 33 105 105 33
95 Andri Vigfússon GSE 22 F 55 50 105 33 105 105 33
96 Jón Björn Sigtryggsson GF 15 F 59 47 106 34 106 106 34
97 Valur Þórarinsson GKG 20 F 55 51 106 34 106 106 34
98 Garðar Kjartansson GKB 20 F 54 52 106 34 106 106 34
99 Ingibjörg Magnúsdóttir GS 25 F 54 53 107 35 107 107 35
100 Þórður Davíð Davíðsson GKG 24 F 54 53 107 35 107 107 35
101 John Steven Berry GSG 21 F 53 54 107 35 107 107 35
102 Steinunn Helgadóttir GKG 19 F 54 54 108 36 108 108 36
103 Garðar Páll Vignisson GG 21 F 52 56 108 36 108 108 36
104 Rebecca Oqueton Yongco GK 26 F 53 56 109 37 109 109 37
105 Jón Ólafur Jónsson GS 17 F 57 53 110 38 110 110 38
106 Guðríður Vilbertsdóttir GS 28 F 58 53 111 39 111 111 39
107 Kristinn Jörundsson GKG 20 F 58 54 112 40 112 112 40
108 Hörður Hauksson GR 22 F 60 53 113 41 113 113 41
109 Kjartan H Bjarnason GKG 19 F 52 61 113 41 113 113 41
110 Kári Haraldur Sölmundarson GO 20 F 60 54 114 42 114 114 42
111 Jón Orri Jónsson GKG 24 F 60 56 116 44 116 116 44
112 Aðalsteinn Júlíusson GKG 24 F 65 52 117 45 117 117 45
113 Júlíus Mar Júlíusson 24 F 69 51 120 48 120 120 48

Úrslit punktakeppnishluta mótsins í heild: 

1 Bjarni Óskarsson GK 24 F 22 18 40 40 40
2 Ragnar Árnason GR 17 F 17 21 38 38 38
3 Hilmar Guðjónsson GKG 9 F 20 17 37 37 37
4 Alfreð Brynjar Kristinsson GKG -3 F 19 17 36 36 36
5 Örn Bjarnason GKG 18 F 16 19 35 35 35
6 Steinar Ágústsson GR 12 F 16 19 35 35 35
7 Haukur Már Ólafsson GKG 0 F 18 17 35 35 35
8 Sigurþór Jónsson GB -1 F 18 17 35 35 35
9 Úlfar Helgason GR 9 F 17 17 34 34 34
10 Ellert Sigurður Magnússon GG 16 F 18 16 34 34 34
11 Pétur Már Finnsson GR 14 F 15 18 33 33 33
12 Björn Þór Heiðdal GKG 6 F 16 17 33 33 33
13 Róbert Smári Jónsson GS 4 F 16 17 33 33 33
14 Sigurður Albertsson GS 11 F 16 17 33 33 33
15 Kinga Korpak GS 14 F 16 17 33 33 33
16 Hjörtur Ingþórsson GR 12 F 16 17 33 33 33
17 Snorri Jónas Snorrason GS 9 F 17 16 33 33 33
18 Sigurður Arnar Garðarsson GKG 7 F 14 18 32 32 32
19 Guðmundur L Pálsson GG 13 F 15 17 32 32 32
20 Steingrímur Hjörtur Haraldsson GR 7 F 16 16 32 32 32
21 Hermann Sævar Guðmundsson GK 18 F 16 16 32 32 32
22 Valur Rúnar Ármannsson GSG 16 F 16 16 32 32 32
23 Óskar Gíslason 9 F 17 15 32 32 32
24 Rúnar Halldórsson GK 11 F 18 14 32 32 32
25 Oddgeir Karlsson GS 17 F 13 18 31 31 31
26 Páll Antonsson GS 8 F 14 17 31 31 31
27 Haukur Örn Birgisson GO 2 F 15 16 31 31 31
28 Halldór R Baldursson GR 16 F 16 15 31 31 31
29 Kjartan Gústavsson 18 F 17 14 31 31 31
30 Valur Árnason GR 17 F 17 14 31 31 31
31 Rúnar Sigurður Guðjónsson GK 6 F 15 15 30 30 30
32 Óskar Bjarni Ingason GR 3 F 16 14 30 30 30
33 Pétur Már Pétursson GS 10 F 16 14 30 30 30
34 Christian Emil Þorkelsson GR 9 F 17 13 30 30 30
35 Þórdís Geirsdóttir GK 2 F 12 17 29 29 29
36 Sæmundur Oddsson GR 9 F 12 17 29 29 29
37 Svanur Jónsson 6 F 13 16 29 29 29
38 Baldur Baldursson GÞH 3 F 13 16 29 29 29
39 Davíð Kristján Guðmundsson NK 15 F 13 16 29 29 29
40 Jón Sigurmundsson GKG 22 F 13 16 29 29 29
41 Kristján Ari Einarsson GK 15 F 14 15 29 29 29
42 Elvar Bjarki Friðriksson GS 8 F 16 13 29 29 29
43 Jóhann Þorkell Jóhannsson GR 13 F 8 20 28 28 28
44 Ólafur Þór Ágústsson GK 2 F 12 16 28 28 28
45 Högni Bergþórsson GK 20 F 12 16 28 28 28
46 Ólafur Hreinn Jóhannesson GSE -1 F 12 16 28 28 28
47 Sigurður Már Þórhallsson GR 6 F 13 15 28 28 28
48 Haukur Ingi Júlíusson GK 7 F 13 15 28 28 28
49 Birkir Sveinsson GHG 8 F 14 14 28 28 28
50 Erling Adolf Ágústsson GR 9 F 14 14 28 28 28
51 Sigurjón Sigmundsson GSE 4 F 15 13 28 28 28
52 Gísli Rúnar Eiríksson GS 7 F 15 13 28 28 28
53 Davíð Davíðsson GKG 19 F 16 12 28 28 28
54 Helgi Pétursson GR 11 F 17 11 28 28 28
55 Júlíus Geir Hafsteinsson GR 16 F 9 18 27 27 27
56 Sveinn Ólafsson GKG 14 F 10 17 27 27 27
57 Kristján Ragnar Hansson GK 5 F 11 16 27 27 27
58 Guðríður Vilbertsdóttir GS 28 F 12 15 27 27 27
59 Ásgeir Jón Guðbjartsson GK 2 F 12 15 27 27 27
60 Andri Vigfússon GSE 22 F 12 15 27 27 27
61 Sigurbergur S Jónatansson GKG 8 F 13 14 27 27 27
62 Ingibjörg Magnúsdóttir GS 25 F 13 14 27 27 27
63 Bergur Konráðsson GR 4 F 13 14 27 27 27
64 Þórður Davíð Davíðsson GKG 24 F 14 13 27 27 27
65 Sigurður Haukur Sigurz GR 9 F 14 13 27 27 27
66 Garðar Ólafsson GKG 11 F 14 13 27 27 27
67 Hörður Vilhjálmur Sigmarsson GK 15 F 15 12 27 27 27
68 Gústav Gústavsson 21 F 17 10 27 27 27
69 Guðjón Steinarsson GO 7 F 12 14 26 26 26
70 Davíð Arnar Þórsson GK 6 F 13 13 26 26 26
71 Ragnar Lárus Ólafsson GS 8 F 14 12 26 26 26
72 Rebecca Oqueton Yongco GK 26 F 14 12 26 26 26
73 Snorri Pálmason GK 17 F 14 12 26 26 26
74 Gunnar Þorsteinsson GR 9 F 15 11 26 26 26
75 Hilmar Heiðar Eiríksson GK 11 F 16 10 26 26 26
76 Ævar Ingólfsson GS 15 F 10 15 25 25 25
77 Júlíus Jón Jónsson GS 7 F 11 14 25 25 25
78 Gísli Harðarson GK 18 F 12 13 25 25 25
79 Snorri Ólafur Hafsteinsson GKG 19 F 12 13 25 25 25
80 Tómas Hallgrímsson GR 16 F 14 11 25 25 25
81 Hlynur Jóhannsson GSG 6 F 15 10 25 25 25
82 Þórhallur Sveinsson GR 16 F 8 16 24 24 24
83 Herdís Jónsdóttir GR 17 F 8 16 24 24 24
84 Ásta Óskarsdóttir GR 15 F 10 14 24 24 24
85 Valur Þórarinsson GKG 20 F 11 13 24 24 24
86 Arnar Freyr Gunnarsson GK 18 F 11 13 24 24 24
87 Bergsveinn Þórarinsson GKG 17 F 13 11 24 24 24
88 Garðar Páll Vignisson GG 21 F 14 10 24 24 24
89 Sigrún Edda Jónsdóttir NK 12 F 15 9 24 24 24
90 Aðalsteinn Júlíusson GKG 24 F 6 17 23 23 23
91 Hlynur Bergsson GKG 4 F 9 14 23 23 23
92 Ingvar Júlíus Guðmundsson GKG 11 F 9 14 23 23 23
93 Rafn Þorsteinsson GO 17 F 10 13 23 23 23
94 Garðar Kjartansson GKB 20 F 11 12 23 23 23
95 Jón Haukur Jensson GK 9 F 11 12 23 23 23
96 Hermann Guðmundur Jónasson GS 10 F 12 11 23 23 23
97 John Steven Berry GSG 21 F 13 10 23 23 23
98 Þórhallur Gunnarsson GR 18 F 13 10 23 23 23
99 Jón Friðrik Egilsson GR 15 F 13 10 23 23 23
100 Sigurður Árni Gunnarsson GK 13 F 15 8 23 23 23
101 Ellert Þór Magnason GR 3 F 10 12 22 22 22
102 Steinunn Helgadóttir GKG 19 F 12 10 22 22 22
103 Gunnar Karl Karlsson GKG 12 F 15 6 21 21 21
104 Jón Björn Sigtryggsson GF 15 F 6 14 20 20 20
105 Einar Kristján Hermannsson GK 10 F 7 13 20 20 20
106 Jón Orri Jónsson GKG 24 F 10 10 20 20 20
107 Kári Haraldur Sölmundarson GO 20 F 7 12 19 19 19
108 Hörður Hauksson GR 22 F 6 12 18 18 18
109 Kristinn Jörundsson GKG 20 F 8 10 18 18 18
110 Oddur Magnús Ólafsson GR 12 F 9 9 18 18 18
111 Kjartan H Bjarnason GKG 19 F 12 6 18 18 18
112 Jón Ólafur Jónsson GS 17 F 6 11 17 17 17
113 Júlíus Mar Júlíusson 24 F 0 15 15 15 15