Það er fallegt í Öndverðarnesinu. Mynd: Golf 1. GÖ: Arnar Þór sigraði á Opna Classic
Í gær, laugardaginn 15. júní 2013 fór fram í Öndverðarnesinu Opna Classic mótið.
Skráðir voru 125 og 120 luku keppni, þar af 21 kvenkylfingur. Leikformið var punktakeppni með forgjöf og veitt verðlaun fyrir 5 efstu sætin.
Arnar Þór Hallsson, GKG, sigraði en hann var með 41 punkt. Hann hlaut í verðlaun 75.000 Icelandair vildarpunkta, gjafabréf í Bjórskólann fyrir 2 og Tuborg Classic kassa.
Í 2. sæti varð Jón Páll Júlíusson, óklúbbbundinn með 39 punkta. Hann hlaut í verðlaun ársáskrift að Skjá Golf , gjafabréf í Bjórskólann fyrir 2 og tvær kippur af Tuborg Classic. Í 3. sæti var síðan Jón Ólafur Bergþórsson á 38 punktum (21 punkti á seinni 9) og hlaut í verðlaun ársáskrift að Skjá Golf, gjafabréf í Bjórskólann fyrir 2 og tvær kippur af Tuborg Classic. Í 4. sæti varð Jóhannes Oddur Bjarnason, GR einnig á 38 punktum (en með 19 á seinni 9) og hann hlaut í verðlaun 15.000 Icelandair vildarpunkta og kippu af Tuborg Classic.
Í 5. sæti varð síðan Leifur Viðarsson, GOS, á 37 punktum og hlaut hann 10.000 Icelandair vildarpunkta og kippu af Tuborg Classic.
Af konunum stóð Harpa Ægisdóttir, GR, sig best; var á 33 punktum (og endaði í 21. sætinu yfir mótið í heild).
Sjá má heildarúrslitin hér að neðan:
| 1 | Arnar Þór Hallsson | GKG | 20 | F | 17 | 24 | 41 | 41 | 41 |
| 2 | Jón Páll Júlíusson | – | 24 | F | 19 | 20 | 39 | 39 | 39 |
| 3 | Jón Ólafur Bergþórsson | GÖ | 14 | F | 17 | 21 | 38 | 38 | 38 |
| 4 | Jóhannes Oddur Bjarnason | GR | 14 | F | 19 | 19 | 38 | 38 | 38 |
| 5 | Leifur Viðarsson | GOS | 11 | F | 17 | 20 | 37 | 37 | 37 |
| 6 | Jón Baldursson | GÖ | 17 | F | 15 | 21 | 36 | 36 | 36 |
| 7 | Jón Svarfdal Hauksson | GÖ | 10 | F | 16 | 20 | 36 | 36 | 36 |
| 8 | Haukur Ottesen Hauksson | GÖ | 19 | F | 17 | 19 | 36 | 36 | 36 |
| 9 | Gísli Sigurgeirsson | GO | 15 | F | 16 | 19 | 35 | 35 | 35 |
| 10 | Atli Geir Atlason | GÁS | 9 | F | 16 | 19 | 35 | 35 | 35 |
| 11 | Vignir Þór Birgisson | GKJ | 8 | F | 17 | 18 | 35 | 35 | 35 |
| 12 | Ágúst Þór Gestsson | GR | 12 | F | 18 | 17 | 35 | 35 | 35 |
| 13 | Sigurður Hafsteinn Guðfinnsson | GG | 2 | F | 16 | 18 | 34 | 34 | 34 |
| 14 | Þórður Dagsson | GSE | 18 | F | 17 | 17 | 34 | 34 | 34 |
| 15 | Atli Þór Karlsson | GSG | 9 | F | 17 | 17 | 34 | 34 | 34 |
| 16 | Ragnar Sigurðarson | GOS | 4 | F | 17 | 17 | 34 | 34 | 34 |
| 17 | Magnús Magnússon | GKG | 4 | F | 18 | 16 | 34 | 34 | 34 |
| 18 | Konráð Konráðsson | GKG | 21 | F | 20 | 14 | 34 | 34 | 34 |
| 19 | Guðjón Ragnar Svavarsson | GS | 11 | F | 21 | 13 | 34 | 34 | 34 |
| 20 | Sigurgísli Júlíusson | GKG | 17 | F | 14 | 19 | 33 | 33 | 33 |
| 21 | Harpa Ægisdóttir | GR | 11 | F | 14 | 19 | 33 | 33 | 33 |
| 22 | Birgir Arnar Birgisson | GL | 5 | F | 15 | 18 | 33 | 33 | 33 |
| 23 | Brynjar Guðmundsson | GÖ | 18 | F | 15 | 18 | 33 | 33 | 33 |
| 24 | Vilhjálmur E Birgisson | GL | 12 | F | 16 | 17 | 33 | 33 | 33 |
| 25 | Kristján W Ástráðsson | GÖ | 8 | F | 17 | 16 | 33 | 33 | 33 |
| 26 | Birgir Jónsson | GSG | 21 | F | 17 | 16 | 33 | 33 | 33 |
| 27 | Ólafur Jónsson | GÖ | 10 | F | 17 | 16 | 33 | 33 | 33 |
| 28 | Bergsveinn Guðmundsson | GK | 12 | F | 18 | 15 | 33 | 33 | 33 |
| 29 | Kolbeinn Hans Halldórsson | GKG | 16 | F | 19 | 14 | 33 | 33 | 33 |
| 30 | Bergþór Bergþórsson | GE | 22 | F | 19 | 14 | 33 | 33 | 33 |
| 31 | Ingvar Guðjónsson | GG | 2 | F | 13 | 19 | 32 | 32 | 32 |
| 32 | Birna Stefnisdóttir | GÖ | 21 | F | 14 | 18 | 32 | 32 | 32 |
| 33 | Júlíus Geir Hafsteinsson | GR | 16 | F | 14 | 18 | 32 | 32 | 32 |
| 34 | Gunnar Freyr Einarsson | GKG | 11 | F | 16 | 16 | 32 | 32 | 32 |
| 35 | Þorgils Orri Jónsson | GKJ | 4 | F | 17 | 15 | 32 | 32 | 32 |
| 36 | Haukur Armin Úlfarsson | GR | 11 | F | 14 | 17 | 31 | 31 | 31 |
| 37 | Jakob Helgi Richter | GK | 17 | F | 14 | 17 | 31 | 31 | 31 |
| 38 | Atli Örn Sævarsson | GR | 7 | F | 14 | 17 | 31 | 31 | 31 |
| 39 | Aron Bjarni Stefánsson | GSE | 2 | F | 14 | 17 | 31 | 31 | 31 |
| 40 | Jón Ásgeir Ríkarðsson | GK | 10 | F | 15 | 16 | 31 | 31 | 31 |
| 41 | Kristín Guðmundsdóttir | GÖ | 12 | F | 15 | 16 | 31 | 31 | 31 |
| 42 | Aðalsteinn Steinþórsson | GR | 12 | F | 17 | 14 | 31 | 31 | 31 |
| 43 | Skorri Óskarsson | GO | 17 | F | 17 | 14 | 31 | 31 | 31 |
| 44 | Samúel Arnar Kjartansson | GKJ | 13 | F | 17 | 14 | 31 | 31 | 31 |
| 45 | Adam Örn Stefánsson | GSE | 3 | F | 17 | 14 | 31 | 31 | 31 |
| 46 | Eiríkur Þór Eiríksson | GOS | 10 | F | 18 | 13 | 31 | 31 | 31 |
| 47 | Styrmir Sigurðsson | GKB | 24 | F | 18 | 13 | 31 | 31 | 31 |
| 48 | Elín Dröfn Valsdóttir | GL | 16 | F | 11 | 19 | 30 | 30 | 30 |
| 49 | Samúel Smári Hreggviðsson | GOS | 9 | F | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 |
| 50 | Björn Ragnar Björnsson | GKG | 7 | F | 16 | 14 | 30 | 30 | 30 |
| 51 | Ögmundur Kristjánsson | GOS | 12 | F | 17 | 13 | 30 | 30 | 30 |
| 52 | Grétar Karlsson | GSG | 20 | F | 17 | 13 | 30 | 30 | 30 |
| 53 | Þórir Viðarsson | GR | 24 | F | 18 | 12 | 30 | 30 | 30 |
| 54 | Guðmundur Ó Guðmundsson | GR | 8 | F | 12 | 17 | 29 | 29 | 29 |
| 55 | Knútur Kristinsson | GÖ | 18 | F | 13 | 16 | 29 | 29 | 29 |
| 56 | Magnús Helgi Sigurðsson | GO | 12 | F | 14 | 15 | 29 | 29 | 29 |
| 57 | Guðrún M. Rogstad-birgisdóttir | GSG | 28 | F | 14 | 15 | 29 | 29 | 29 |
| 58 | Bryndís Þorsteinsdóttir | GÖ | 21 | F | 14 | 15 | 29 | 29 | 29 |
| 59 | Þórður Emil Ólafsson | GL | 0 | F | 15 | 14 | 29 | 29 | 29 |
| 60 | Sigurður H Sigurðsson | GÖ | 13 | F | 17 | 12 | 29 | 29 | 29 |
| 61 | Birgir Magnússon | GÖ | 24 | F | 13 | 15 | 28 | 28 | 28 |
| 62 | Ingi Gunnar Þórðarson | GÖ | 16 | F | 13 | 15 | 28 | 28 | 28 |
| 63 | Ingvi Rúnar Einarsson | GK | 20 | F | 14 | 14 | 28 | 28 | 28 |
| 64 | Jón Gunnar Jónsson | GS | 8 | F | 14 | 14 | 28 | 28 | 28 |
| 65 | Pétur Viðar Kristjánsson | GOS | 7 | F | 14 | 14 | 28 | 28 | 28 |
| 66 | Herbert Viðarsson | GOS | 11 | F | 15 | 13 | 28 | 28 | 28 |
| 67 | Guðrún Guðmundsdóttir | GÖ | 17 | F | 16 | 12 | 28 | 28 | 28 |
| 68 | Hulda Björg Birgisdóttir | GSG | 22 | F | 16 | 12 | 28 | 28 | 28 |
| 69 | Hannes Björnsson | GR | 18 | F | 11 | 16 | 27 | 27 | 27 |
| 70 | Hinrik Kristjánsson | GK | 13 | F | 11 | 16 | 27 | 27 | 27 |
| 71 | Ríkharður Hrafnkelsson | GV | 6 | F | 12 | 15 | 27 | 27 | 27 |
| 72 | Búi Grétar Vífilsson | GL | 12 | F | 14 | 13 | 27 | 27 | 27 |
| 73 | Jón Thorarensen | GÖ | 5 | F | 14 | 13 | 27 | 27 | 27 |
| 74 | Gunnar Þór Jónsson | GÖ | 10 | F | 14 | 13 | 27 | 27 | 27 |
| 75 | Leifur Guðjónsson | GG | 5 | F | 15 | 12 | 27 | 27 | 27 |
| 76 | Viðar Guðmundsson | GÖ | 18 | F | 9 | 17 | 26 | 26 | 26 |
| 77 | Valur Guðnason | NK | 11 | F | 10 | 16 | 26 | 26 | 26 |
| 78 | Trausti Rúnar Hallsteinsson | GÖ | 9 | F | 11 | 15 | 26 | 26 | 26 |
| 79 | Bergur Magnús Sigmundsson | GV | 12 | F | 13 | 13 | 26 | 26 | 26 |
| 80 | Hafþór Barði Birgisson | GSG | 5 | F | 13 | 13 | 26 | 26 | 26 |
| 81 | Gunnar Smári Sigurðsson | GK | 13 | F | 14 | 12 | 26 | 26 | 26 |
| 82 | Hannes Guðmundsson | GR | 12 | F | 14 | 12 | 26 | 26 | 26 |
| 83 | Valur Þór Guðjónsson | GSG | 9 | F | 14 | 12 | 26 | 26 | 26 |
| 84 | Knútur Grétar Hauksson | GR | 13 | F | 15 | 11 | 26 | 26 | 26 |
| 85 | Brynjar Mar Lárusson | GSG | 21 | F | 15 | 11 | 26 | 26 | 26 |
| 86 | Haraldur Fannar Pétursson | GKG | 8 | F | 15 | 11 | 26 | 26 | 26 |
| 87 | Kristján Baldvinsson | GKG | 11 | F | 15 | 11 | 26 | 26 | 26 |
| 88 | Björk Ingvarsdóttir | GÖ | 13 | F | 16 | 10 | 26 | 26 | 26 |
| 89 | Kristján Birgisson | GOB | 24 | F | 10 | 15 | 25 | 25 | 25 |
| 90 | Gunnar Þór Helgason | GKG | 12 | F | 11 | 14 | 25 | 25 | 25 |
| 91 | Jón Gunnarsson | GS | 8 | F | 12 | 13 | 25 | 25 | 25 |
| 92 | Halldór Svanbergsson | GKG | 9 | F | 15 | 10 | 25 | 25 | 25 |
| 93 | Bryndís Hinriksdóttir | GKG | 18 | F | 9 | 15 | 24 | 24 | 24 |
| 94 | Ágústa Óskarsdóttir | GÖ | 28 | F | 9 | 15 | 24 | 24 | 24 |
| 95 | Gunnar Þór Benjamínsson | GÖ | 18 | F | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 |
| 96 | Þórunn Einarsdóttir | GS | 22 | F | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 |
| 97 | Sigrún Bragadóttir | GR | 20 | F | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 |
| 98 | Ingibjörg Halldórsdóttir | GR | 22 | F | 13 | 11 | 24 | 24 | 24 |
| 99 | Örn Karlsson | GÖ | 19 | F | 9 | 14 | 23 | 23 | 23 |
| 100 | Vignir Egill Vigfússon | GOS | 7 | F | 9 | 14 | 23 | 23 | 23 |
| 101 | Gísli Þorsteinsson | GKG | 11 | F | 10 | 13 | 23 | 23 | 23 |
| 102 | Gunnlaugur Reynisson | GR | 5 | F | 14 | 9 | 23 | 23 | 23 |
| 103 | Einar Einarsson | GÖ | 24 | F | 10 | 12 | 22 | 22 | 22 |
| 104 | Axel Óli Ægisson | GOS | 14 | F | 11 | 11 | 22 | 22 | 22 |
| 105 | Sigurbjörg J Sigurðardóttir | GL | 14 | F | 11 | 11 | 22 | 22 | 22 |
| 106 | Heiðrún Harpa Gestsdóttir | GSE | 24 | F | 12 | 10 | 22 | 22 | 22 |
| 107 | Illugi Örn Björnsson | GR | 7 | F | 13 | 9 | 22 | 22 | 22 |
| 108 | Guðmundur Sigurður Guðmundsson | GKB | 17 | F | 8 | 13 | 21 | 21 | 21 |
| 109 | Rósmundur Jónsson | GR | 15 | F | 9 | 12 | 21 | 21 | 21 |
| 110 | Björn Ottó Halldórsson | GKG | 22 | F | 11 | 10 | 21 | 21 | 21 |
| 111 | Ingi Arason | GO | 24 | F | 11 | 10 | 21 | 21 | 21 |
| 112 | Hafdís Helgadóttir | GÖ | 18 | F | 9 | 11 | 20 | 20 | 20 |
| 113 | Gunnar Ólason | GOS | 24 | F | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 |
| 114 | Karl Knútur Ólafsson | GSG | 24 | F | 9 | 10 | 19 | 19 | 19 |
| 115 | Helgi Karlsson | GSG | 17 | F | 12 | 7 | 19 | 19 | 19 |
| 116 | Ingibjörg Kristjánsdóttir | GK | 27 | F | 3 | 15 | 18 | 18 | 18 |
| 117 | Júlíus Magnús Sigurðsson | GG | 21 | F | 7 | 10 | 17 | 17 | 17 |
| 118 | Kolbrún Sigurðardóttir | GÖ | 28 | F | 6 | 10 | 16 | 16 | 16 |
| 119 | Guðný Laxdal Helgadóttir | GÖ | 28 | F | 3 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| 120 | Guðrún Sigurgeirsdóttir | GO | 28 | F | 4 | 6 | 10 | 10 | 10 |
- ágúst. 31. 2024 | 20:00 Golfgrín á laugardegi (8/2024)
- ágúst. 31. 2024 | 17:30 LET Access: Ragnhildur úr leik – Guðrún Brá enn við keppni
- ágúst. 31. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Elías Kristjánsson – 31. ágúst 2024
- ágúst. 30. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Amanda Moltke-Leth – 30. ágúst 2024
- ágúst. 30. 2024 | 05:52 Íslandsmót golfklúbba: Golfklúbbur Fjallabyggðar Íslandsmeistari í 3. deild karla
- ágúst. 30. 2024 | 05:30 Unglingamótaröðin 2024: Eva Íslandsmeistari í holukeppni í fl. 17-18 ára stúlkna
- ágúst. 29. 2024 | 23:00 Áskorendamótaröð Evrópu ´24: 4 íslenskir kylfingar meðal keppenda í Konopiska
- ágúst. 29. 2024 | 18:00 Unglingamótaröðin 2024: Veigar Heiðarsson Íslandsmeistari í holukeppni í piltafl.17-18 ára
- ágúst. 29. 2024 | 18:00 LET Access: Guðrún Brá og Ragnhildur meðal keppenda á Get Golfing Womens meistara- mótinu
- ágúst. 29. 2024 | 17:00 Hjördís fór holu í höggi!
- ágúst. 29. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingar dagsins: Sigríður Anna Kristinsdóttir og Aron Atli Bergmann Valtýsson 29. ágúst 2024
- ágúst. 28. 2024 | 21:00 GFH: Þorbjörg og Kjartan Ágúst klúbbmeistarar 2024
- ágúst. 28. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Lee McLeod Janzen —– 28. ágúst 2024
- ágúst. 27. 2024 | 18:00 PGA: Bradley sigraði á BMW meistaramótinu
- ágúst. 27. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Aldís Ósk Unnarsdóttir – 27. ágúst 2024
