GSG: Óskar Marinó Jónsson sigraði í Febrúarmóti 2 – Myndasería
Í dag fór fram í fallegu veðri en nokkrum kulda, Febrúarmót nr. 2 á Kirkjubólsvelli í Sandgerði. Það var svo heiðskírt að það sást m.a. yfir á Snæfellsjökul.
Það voru 78 kylfingar, sem luku leik, þar af 3 kvenkylfingar, en þó nokkru fleiri sem skráðir voru til keppni.
Mótshaldarar vilja koma því á framfæri að ef fólk hyggst ekki keppa en er búið að skrá sig, þá vinsamlegast að láta vita, svo hægt sé að afskrá viðkomandi.
Ljósmyndari Golf 1 var á staðnum og má sjá nokkrar myndir frá mótinu með því að SMELLA HÉR:
Sem fyrr var keppnisfyrirkomulagið höggleikur án forgjafar og veitt 1 verðlaun fyrir það og punktakeppni með forgjöf, þar sem verðlaun voru þrenn.
Það var heimamaðurinn Óskar Marinó Jónsson, GSG, sem sigraði glæsilega, bæði höggleikinn (sem hann tók verðlaun fyrir) á 77 höggum og punktakeppnina á 36 punktum.
Næstu 3 á eftir Óskar Marinó í punktakeppninni, verðlaunahafar voru þeir: Sigurjón G. Ingibjörnsson, GSG, á 35 punktum, Lars Erik Johansen, GK, á 34 punktum og Elías Kristjánsson, GSG, á 33 punktum.
Margt skemmtilegt gerist á vetrargolfmótunum í Sandgerði. Þegar ljósmyndari Golf1 var að taka mynd af einu hollinu, steig einn úr því fram og fór með eftirfarandi vísu (haft eftir, eftir besta minni):
Sumum þykir það synd
sem öðrum þykir gaman
ætlarðu að taka af mér mynd
með Ó-ið fyrir framan?
Þess mætti loks geta að þeir sem leggja leið sína í Sandgerði til að taka þátt í mótum á laugardögum geta borið þess vitni hversu snyrtilegur bærinn er, en skemmtilegt er að rúnta um í honum. Hér má t.a.m. sjá skreytingu utan á Fiskverkun Ásbergs:
Úrslit í höggleik án forgjafar í Febrúarmóti nr. 2 voru eftirfarandi:
| Staða | Kylfingur | Klúbbur | Fgj. | Síðasti hringur | Hringir | Alls | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hola | F9 | S9 | Alls | Mismunur | H1 | Alls | Mismunur | ||||
| 1 | Óskar Marinó Jónsson | GSG | 5 | F | 38 | 39 | 77 | 5 | 77 | 77 | 5 |
| 2 | Annel Jón Þorkelsson | GSG | 3 | F | 39 | 39 | 78 | 6 | 78 | 78 | 6 |
| 3 | Karl Hólm | GSG | 1 | F | 39 | 39 | 78 | 6 | 78 | 78 | 6 |
| 4 | Elías Kristjánsson | GSG | 4 | F | 41 | 38 | 79 | 7 | 79 | 79 | 7 |
| 5 | Þór Ríkharðsson | GSG | 1 | F | 41 | 40 | 81 | 9 | 81 | 81 | 9 |
| 6 | Sigurjón G Ingibjörnsson | GSG | 8 | F | 37 | 44 | 81 | 9 | 81 | 81 | 9 |
| 7 | Ásgeir Eiríksson | GSG | 5 | F | 42 | 40 | 82 | 10 | 82 | 82 | 10 |
| 8 | Halldór Heiðar Halldórsson | GKB | 0 | F | 42 | 41 | 83 | 11 | 83 | 83 | 11 |
| 9 | Styrmir Jóhannsson | GK | 3 | F | 46 | 38 | 84 | 12 | 84 | 84 | 12 |
| 10 | Helgi Róbert Þórisson | GKG | 6 | F | 42 | 42 | 84 | 12 | 84 | 84 | 12 |
| 11 | Þorsteinn Geirharðsson | GS | 1 | F | 41 | 43 | 84 | 12 | 84 | 84 | 12 |
| 12 | Jón Gunnar Gunnarsson | GK | 4 | F | 41 | 43 | 84 | 12 | 84 | 84 | 12 |
| 13 | Daníel Einarsson | GSG | 8 | F | 45 | 40 | 85 | 13 | 85 | 85 | 13 |
| 14 | Erlingur Jónsson | GSG | 4 | F | 42 | 44 | 86 | 14 | 86 | 86 | 14 |
| 15 | Lars Erik Johansen | GK | 12 | F | 41 | 45 | 86 | 14 | 86 | 86 | 14 |
| 16 | Hjörtur Þór Unnarsson | GR | 7 | F | 44 | 44 | 88 | 16 | 88 | 88 | 16 |
| 17 | Jón Hermann Karlsson | GR | 8 | F | 41 | 47 | 88 | 16 | 88 | 88 | 16 |
| 18 | Snorri Jónas Snorrason | GVS | 7 | F | 45 | 44 | 89 | 17 | 89 | 89 | 17 |
| 19 | Þorvaldur Heiðarsson | GKG | 8 | F | 45 | 44 | 89 | 17 | 89 | 89 | 17 |
| 20 | Sighvatur Dýri Guðmundsson | GKG | 9 | F | 44 | 45 | 89 | 17 | 89 | 89 | 17 |
| 21 | Arnór Guðmundsson | GSG | 14 | F | 43 | 46 | 89 | 17 | 89 | 89 | 17 |
| 22 | Guðmundur Sigurvinsson | GR | 7 | F | 43 | 47 | 90 | 18 | 90 | 90 | 18 |
| 23 | Hörður Vilhjálmur Sigmarsson | GK | 13 | F | 42 | 48 | 90 | 18 | 90 | 90 | 18 |
| 24 | Gísli B Blöndal | GR | 10 | F | 48 | 43 | 91 | 19 | 91 | 91 | 19 |
| 25 | Arnar Unnarsson | GR | 2 | F | 44 | 47 | 91 | 19 | 91 | 91 | 19 |
| 26 | Sigurður Albertsson | GS | 6 | F | 42 | 49 | 91 | 19 | 91 | 91 | 19 |
| 27 | Baldur Viðar Baldursson | GKG | 13 | F | 45 | 47 | 92 | 20 | 92 | 92 | 20 |
| 28 | Guðbjörn Maronsson | GR | 13 | F | 45 | 47 | 92 | 20 | 92 | 92 | 20 |
| 29 | Vilhjálmur Steinar Einarsson | GSG | 12 | F | 43 | 49 | 92 | 20 | 92 | 92 | 20 |
| 30 | Eyþór K Einarsson | GHG | 11 | F | 46 | 47 | 93 | 21 | 93 | 93 | 21 |
| 31 | Dagbjartur Björnsson | GO | 14 | F | 43 | 50 | 93 | 21 | 93 | 93 | 21 |
| 32 | Árni Bjarnason | GK | 13 | F | 51 | 43 | 94 | 22 | 94 | 94 | 22 |
| 33 | Lárus Hrafn Lárusson | GR | 15 | F | 48 | 46 | 94 | 22 | 94 | 94 | 22 |
| 34 | Jónas Jónasson | GKG | 9 | F | 48 | 46 | 94 | 22 | 94 | 94 | 22 |
| 35 | Þorsteinn Reynir Þórsson | GKG | 4 | F | 46 | 48 | 94 | 22 | 94 | 94 | 22 |
| 36 | Valur Benedikt Jónatansson | GR | 12 | F | 45 | 49 | 94 | 22 | 94 | 94 | 22 |
| 37 | Rúnar Már Jónatansson | GR | 10 | F | 49 | 46 | 95 | 23 | 95 | 95 | 23 |
| 38 | Sigurður Gestsson | GR | 15 | F | 49 | 46 | 95 | 23 | 95 | 95 | 23 |
| 39 | Samúel Karl Arnarson | GKG | 10 | F | 48 | 47 | 95 | 23 | 95 | 95 | 23 |
| 40 | Baldvin Gunnarsson | GS | 9 | F | 46 | 49 | 95 | 23 | 95 | 95 | 23 |
| 41 | Óttar Helgi Einarsson | GKG | 3 | F | 45 | 50 | 95 | 23 | 95 | 95 | 23 |
| 42 | Þóroddur Halldórsson | GG | 16 | F | 43 | 52 | 95 | 23 | 95 | 95 | 23 |
| 43 | Sigurjón R Hrafnkelsson | GK | 7 | F | 49 | 47 | 96 | 24 | 96 | 96 | 24 |
| 44 | Ríkharður Kristinsson | GKG | 13 | F | 52 | 45 | 97 | 25 | 97 | 97 | 25 |
| 45 | Þórir Gíslason | GK | 12 | F | 49 | 48 | 97 | 25 | 97 | 97 | 25 |
| 46 | Ragnar Lárus Ólafsson | GS | 7 | F | 49 | 48 | 97 | 25 | 97 | 97 | 25 |
| 47 | Halldór R Baldursson | GR | 12 | F | 48 | 49 | 97 | 25 | 97 | 97 | 25 |
| 48 | Pétur Már Finnsson | GR | 14 | F | 50 | 48 | 98 | 26 | 98 | 98 | 26 |
| 49 | Guðni Sigurður Ingvarsson | GK | 14 | F | 49 | 49 | 98 | 26 | 98 | 98 | 26 |
| 50 | Lúðvík Vilhelmsson | GHG | 13 | F | 48 | 50 | 98 | 26 | 98 | 98 | 26 |
| 51 | Anton Falkvard Antonsson | GKG | 8 | F | 48 | 50 | 98 | 26 | 98 | 98 | 26 |
| 52 | Guðmundur Pálsson | GKG | 12 | F | 46 | 52 | 98 | 26 | 98 | 98 | 26 |
| 53 | Þuríður Valdimarsdóttir | GKG | 20 | F | 53 | 46 | 99 | 27 | 99 | 99 | 27 |
| 54 | Hallberg Svavarsson | GVS | 9 | F | 50 | 49 | 99 | 27 | 99 | 99 | 27 |
| 55 | Ragnar Bjarki Gunnarsson | GKG | 15 | F | 49 | 50 | 99 | 27 | 99 | 99 | 27 |
| 56 | Tómas Hallgrímsson | GR | 15 | F | 48 | 51 | 99 | 27 | 99 | 99 | 27 |
| 57 | Ásgeir Ingvarsson | GKG | 13 | F | 46 | 53 | 99 | 27 | 99 | 99 | 27 |
| 58 | Atli Viðar Kristinsson | GKG | 17 | F | 49 | 51 | 100 | 28 | 100 | 100 | 28 |
| 59 | Hannes Jóhannsson | GSG | 24 | F | 52 | 49 | 101 | 29 | 101 | 101 | 29 |
| 60 | Hrafn Þórsson | GKG | 17 | F | 52 | 49 | 101 | 29 | 101 | 101 | 29 |
| 61 | Brynjar Vilmundarson | GSG | 17 | F | 53 | 49 | 102 | 30 | 102 | 102 | 30 |
| 62 | Ásgerður Þórey Gísladóttir | GHG | 19 | F | 51 | 51 | 102 | 30 | 102 | 102 | 30 |
| 63 | Ingvi Rúnar Einarsson | GK | 17 | F | 53 | 50 | 103 | 31 | 103 | 103 | 31 |
| 64 | Stefán Haraldsson | GSG | 16 | F | 53 | 50 | 103 | 31 | 103 | 103 | 31 |
| 65 | Baldvin Kristján Baldvinsson | GO | 19 | F | 52 | 52 | 104 | 32 | 104 | 104 | 32 |
| 66 | Jónatan Már Sigurjónsson | GSG | 17 | F | 47 | 57 | 104 | 32 | 104 | 104 | 32 |
| 67 | Lórenz Þorgeirsson | GKG | 2 | F | 52 | 53 | 105 | 33 | 105 | 105 | 33 |
| 68 | Erlingur Birgir Kjartansson | GK | 9 | F | 49 | 56 | 105 | 33 | 105 | 105 | 33 |
| 69 | Daði Gils Þorsteinsson | GR | 13 | F | 51 | 57 | 108 | 36 | 108 | 108 | 36 |
| 70 | Vignir Örn Arnarson | GKG | 17 | F | 50 | 58 | 108 | 36 | 108 | 108 | 36 |
| 71 | Þórir Guðmundsson | GKG | 20 | F | 54 | 55 | 109 | 37 | 109 | 109 | 37 |
| 72 | Jón Ríkharð Kristjánsson | GR | 13 | F | 48 | 61 | 109 | 37 | 109 | 109 | 37 |
| 73 | Rafn Halldórsson | GK | 15 | F | 60 | 50 | 110 | 38 | 110 | 110 | 38 |
| 74 | Bjarni Fannar Bjarnason | GR | 11 | F | 59 | 52 | 111 | 39 | 111 | 111 | 39 |
| 75 | Guðbjörg María Jóelsdóttir | GKG | 21 | F | 61 | 52 | 113 | 41 | 113 | 113 | 41 |
| 76 | Steinþór Óli Hilmarsson | GKG | 21 | F | 60 | 54 | 114 | 42 | 114 | 114 | 42 |
| 77 | Knútur Þórhallsson | GKG | 22 | F | 57 | 61 | 118 | 46 | 118 | 118 | 46 |
| 78 | Jón Sigurvin Ólafsson | GKG | 13 | F | 58 | 66 | 124 | 52 | 124 | 124 | 52 |
| 79 | Björn Friðþjófsson![]() |
GO | 0 | ||||||||
| 80 | Guðmundur Haraldsson![]() |
GK | 0 | ||||||||
| 81 | Karl Heimir Karlsson![]() |
GR | 0 | ||||||||
| 82 | Pétur Georg Guðmundsson![]() |
GR | 0 | ||||||||
Úrslit í punktakeppni með forgjöf í Febrúarmóti nr. 2 voru eftirfarandi:
| Staða | Kylfingur | Klúbbur | Fgj. | Síðasti hringur | Hringir | Alls | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hola | F9 | S9 | Alls | H1 | |||||
| 1 | Óskar Marinó Jónsson | GSG | 5 | F | 18 | 18 | 36 | 36 | 36 |
| 2 | Sigurjón G Ingibjörnsson | GSG | 8 | F | 20 | 15 | 35 | 35 | 35 |
| 3 | Lars Erik Johansen | GK | 12 | F | 18 | 16 | 34 | 34 | 34 |
| 4 | Elías Kristjánsson | GSG | 4 | F | 14 | 19 | 33 | 33 | 33 |
| 5 | Daníel Einarsson | GSG | 8 | F | 14 | 19 | 33 | 33 | 33 |
| 6 | Annel Jón Þorkelsson | GSG | 3 | F | 16 | 17 | 33 | 33 | 33 |
| 7 | Arnór Guðmundsson | GSG | 14 | F | 17 | 16 | 33 | 33 | 33 |
| 8 | Hörður Vilhjálmur Sigmarsson | GK | 13 | F | 18 | 14 | 32 | 32 | 32 |
| 9 | Hannes Jóhannsson | GSG | 24 | F | 13 | 18 | 31 | 31 | 31 |
| 10 | Ásgeir Eiríksson | GSG | 5 | F | 14 | 17 | 31 | 31 | 31 |
| 11 | Karl Hólm | GSG | 1 | F | 15 | 16 | 31 | 31 | 31 |
| 12 | Árni Bjarnason | GK | 13 | F | 12 | 18 | 30 | 30 | 30 |
| 13 | Helgi Róbert Þórisson | GKG | 6 | F | 14 | 16 | 30 | 30 | 30 |
| 14 | Þuríður Valdimarsdóttir | GKG | 20 | F | 10 | 19 | 29 | 29 | 29 |
| 15 | Gísli B Blöndal | GR | 10 | F | 12 | 17 | 29 | 29 | 29 |
| 16 | Lárus Hrafn Lárusson | GR | 15 | F | 13 | 16 | 29 | 29 | 29 |
| 17 | Sigurður Gestsson | GR | 15 | F | 13 | 16 | 29 | 29 | 29 |
| 18 | Jón Gunnar Gunnarsson | GK | 4 | F | 14 | 15 | 29 | 29 | 29 |
| 19 | Baldur Viðar Baldursson | GKG | 13 | F | 15 | 14 | 29 | 29 | 29 |
| 20 | Guðbjörn Maronsson | GR | 13 | F | 15 | 14 | 29 | 29 | 29 |
| 21 | Vilhjálmur Steinar Einarsson | GSG | 12 | F | 16 | 13 | 29 | 29 | 29 |
| 22 | Dagbjartur Björnsson | GO | 14 | F | 17 | 12 | 29 | 29 | 29 |
| 23 | Þóroddur Halldórsson | GG | 16 | F | 18 | 11 | 29 | 29 | 29 |
| 24 | Þór Ríkharðsson | GSG | 1 | F | 13 | 15 | 28 | 28 | 28 |
| 25 | Sighvatur Dýri Guðmundsson | GKG | 9 | F | 14 | 14 | 28 | 28 | 28 |
| 26 | Ásgeir Ingvarsson | GKG | 13 | F | 16 | 12 | 28 | 28 | 28 |
| 27 | Jón Hermann Karlsson | GR | 8 | F | 16 | 12 | 28 | 28 | 28 |
| 28 | Styrmir Jóhannsson | GK | 3 | F | 9 | 18 | 27 | 27 | 27 |
| 29 | Þorvaldur Heiðarsson | GKG | 8 | F | 12 | 15 | 27 | 27 | 27 |
| 30 | Hjörtur Þór Unnarsson | GR | 7 | F | 13 | 14 | 27 | 27 | 27 |
| 31 | Guðmundur Sigurvinsson | GR | 7 | F | 14 | 13 | 27 | 27 | 27 |
| 32 | Halldór Heiðar Halldórsson | GKB | 0 | F | 12 | 14 | 26 | 26 | 26 |
| 33 | Snorri Jónas Snorrason | GVS | 7 | F | 12 | 14 | 26 | 26 | 26 |
| 34 | Halldór R Baldursson | GR | 12 | F | 12 | 14 | 26 | 26 | 26 |
| 35 | Erlingur Jónsson | GSG | 4 | F | 13 | 13 | 26 | 26 | 26 |
| 36 | Eyþór K Einarsson | GHG | 11 | F | 13 | 13 | 26 | 26 | 26 |
| 37 | Guðni Sigurður Ingvarsson | GK | 14 | F | 13 | 13 | 26 | 26 | 26 |
| 38 | Ásgerður Þórey Gísladóttir | GHG | 19 | F | 13 | 13 | 26 | 26 | 26 |
| 39 | Valur Benedikt Jónatansson | GR | 12 | F | 14 | 12 | 26 | 26 | 26 |
| 40 | Brynjar Vilmundarson | GSG | 17 | F | 9 | 16 | 25 | 25 | 25 |
| 41 | Rúnar Már Jónatansson | GR | 10 | F | 10 | 15 | 25 | 25 | 25 |
| 42 | Pétur Már Finnsson | GR | 14 | F | 11 | 14 | 25 | 25 | 25 |
| 43 | Baldvin Kristján Baldvinsson | GO | 19 | F | 12 | 13 | 25 | 25 | 25 |
| 44 | Jónas Jónasson | GKG | 9 | F | 12 | 13 | 25 | 25 | 25 |
| 45 | Sigurjón R Hrafnkelsson | GK | 7 | F | 12 | 13 | 25 | 25 | 25 |
| 46 | Ragnar Bjarki Gunnarsson | GKG | 15 | F | 12 | 13 | 25 | 25 | 25 |
| 47 | Tómas Hallgrímsson | GR | 15 | F | 13 | 12 | 25 | 25 | 25 |
| 48 | Atli Viðar Kristinsson | GKG | 17 | F | 13 | 12 | 25 | 25 | 25 |
| 49 | Þorsteinn Geirharðsson | GS | 1 | F | 13 | 12 | 25 | 25 | 25 |
| 50 | Sigurður Albertsson | GS | 6 | F | 14 | 11 | 25 | 25 | 25 |
| 51 | Ríkharður Kristinsson | GKG | 13 | F | 8 | 16 | 24 | 24 | 24 |
| 52 | Hrafn Þórsson | GKG | 17 | F | 10 | 14 | 24 | 24 | 24 |
| 53 | Þórir Gíslason | GK | 12 | F | 11 | 13 | 24 | 24 | 24 |
| 54 | Ingvi Rúnar Einarsson | GK | 17 | F | 11 | 13 | 24 | 24 | 24 |
| 55 | Samúel Karl Arnarson | GKG | 10 | F | 11 | 13 | 24 | 24 | 24 |
| 56 | Lúðvík Vilhelmsson | GHG | 13 | F | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 |
| 57 | Guðmundur Pálsson | GKG | 12 | F | 13 | 11 | 24 | 24 | 24 |
| 58 | Vignir Örn Arnarson | GKG | 17 | F | 14 | 10 | 24 | 24 | 24 |
| 59 | Jónatan Már Sigurjónsson | GSG | 17 | F | 16 | 8 | 24 | 24 | 24 |
| 60 | Steinþór Óli Hilmarsson | GKG | 21 | F | 10 | 13 | 23 | 23 | 23 |
| 61 | Baldvin Gunnarsson | GS | 9 | F | 12 | 11 | 23 | 23 | 23 |
| 62 | Þórir Guðmundsson | GKG | 20 | F | 11 | 11 | 22 | 22 | 22 |
| 63 | Stefán Haraldsson | GSG | 16 | F | 8 | 13 | 21 | 21 | 21 |
| 64 | Anton Falkvard Antonsson | GKG | 8 | F | 10 | 11 | 21 | 21 | 21 |
| 65 | Erlingur Birgir Kjartansson | GK | 9 | F | 11 | 10 | 21 | 21 | 21 |
| 66 | Guðbjörg María Jóelsdóttir | GKG | 21 | F | 5 | 15 | 20 | 20 | 20 |
| 67 | Hallberg Svavarsson | GVS | 9 | F | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 |
| 68 | Óttar Helgi Einarsson | GKG | 3 | F | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 |
| 69 | Arnar Unnarsson | GR | 2 | F | 11 | 9 | 20 | 20 | 20 |
| 70 | Jón Ríkharð Kristjánsson | GR | 13 | F | 15 | 5 | 20 | 20 | 20 |
| 71 | Rafn Halldórsson | GK | 15 | F | 6 | 13 | 19 | 19 | 19 |
| 72 | Þorsteinn Reynir Þórsson | GKG | 4 | F | 9 | 10 | 19 | 19 | 19 |
| 73 | Ragnar Lárus Ólafsson | GS | 7 | F | 9 | 10 | 19 | 19 | 19 |
| 74 | Bjarni Fannar Bjarnason | GR | 11 | F | 5 | 11 | 16 | 16 | 16 |
| 75 | Lórenz Þorgeirsson | GKG | 2 | F | 7 | 9 | 16 | 16 | 16 |
| 76 | Knútur Þórhallsson | GKG | 22 | F | 10 | 6 | 16 | 16 | 16 |
| 77 | Daði Gils Þorsteinsson | GR | 13 | F | 9 | 6 | 15 | 15 | 15 |
| 78 | Jón Sigurvin Ólafsson | GKG | 13 | F | 5 | 4 | 9 | 9 | 9 |
| 79 | Björn Friðþjófsson![]() |
GO | 0 | ||||||
| 80 | Guðmundur Haraldsson![]() |
GK | 0 | ||||||
| 81 | Karl Heimir Karlsson![]() |
GR | 0 | ||||||
| 82 | Pétur Georg Guðmundsson![]() |
GR | 0 | ||||||
- ágúst. 31. 2024 | 20:00 Golfgrín á laugardegi (8/2024)
- ágúst. 31. 2024 | 17:30 LET Access: Ragnhildur úr leik – Guðrún Brá enn við keppni
- ágúst. 31. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Elías Kristjánsson – 31. ágúst 2024
- ágúst. 30. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Amanda Moltke-Leth – 30. ágúst 2024
- ágúst. 30. 2024 | 05:52 Íslandsmót golfklúbba: Golfklúbbur Fjallabyggðar Íslandsmeistari í 3. deild karla
- ágúst. 30. 2024 | 05:30 Unglingamótaröðin 2024: Eva Íslandsmeistari í holukeppni í fl. 17-18 ára stúlkna
- ágúst. 29. 2024 | 23:00 Áskorendamótaröð Evrópu ´24: 4 íslenskir kylfingar meðal keppenda í Konopiska
- ágúst. 29. 2024 | 18:00 Unglingamótaröðin 2024: Veigar Heiðarsson Íslandsmeistari í holukeppni í piltafl.17-18 ára
- ágúst. 29. 2024 | 18:00 LET Access: Guðrún Brá og Ragnhildur meðal keppenda á Get Golfing Womens meistara- mótinu
- ágúst. 29. 2024 | 17:00 Hjördís fór holu í höggi!
- ágúst. 29. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingar dagsins: Sigríður Anna Kristinsdóttir og Aron Atli Bergmann Valtýsson 29. ágúst 2024
- ágúst. 28. 2024 | 21:00 GFH: Þorbjörg og Kjartan Ágúst klúbbmeistarar 2024
- ágúst. 28. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Lee McLeod Janzen —– 28. ágúst 2024
- ágúst. 27. 2024 | 18:00 PGA: Bradley sigraði á BMW meistaramótinu
- ágúst. 27. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Aldís Ósk Unnarsdóttir – 27. ágúst 2024



