Ragnheiður Jónsdóttir | október. 20. 2012 | 20:00
GS: Dagur Ebenezersson og Haukur Armín Úlfarsson sigruðu á haustmótaröð GS og Bílahótel nr. 2 í dag
Það voru um 110 kylfingar sem tóku þátt í haustmótaröð GS og Bílahótels í dag í köldu en fallegu haustveðri. Þetta er 2. mótið í haustmótaröðinni.
Leikformið var bæði punktakeppni með forgjöf og höggleikur án forgjafar.
Á besta skorinu í höggleiknum var Dagur Ebenezersson, úr Golfklúbbnum Keili (GK). Dagur lék á 3 undir pari, 69 glæsihöggum!!!! Frábært hjá Degi!!! Dagur fékk 5 fugla (á 1.; 9., 11.; 15. og 16. braut) og 2 skolla (á 3. og 18. braut).
Í punktakeppninni sigraði Haukur Armín Úlfarsson, í Golfklúbbi Reykjavíkur (GR). Hann var á 43 frábærum punktum!!!
Úrslit að öðru leyti í punktakeppninni urðu eftirfarandi:
| Staða | Kylfingur | Klúbbur | Fgj. | Síðasti hringur | Hringir | Alls | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hola | F9 | S9 | Alls | H1 | |||||
| CSA leiðréttingar fyrir Stableford keppnir | 0 | ||||||||
| 1 | Haukur Armin Úlfarsson | GR | 17 | F | 22 | 21 | 43 | 43 | 43 |
| 2 | Rúnar Sigurður Guðjónsson | GK | 9 | F | 21 | 20 | 41 | 41 | 41 |
| 3 | Snorri Jónas Snorrason | GVS | 11 | F | 19 | 21 | 40 | 40 | 40 |
| 4 | Aron Atli Sigurðsson | GR | 8 | F | 19 | 21 | 40 | 40 | 40 |
| 5 | Dagur Ebenezersson | GK | 1 | F | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 |
| 6 | Gunnar Marel Einarsson | GHG | 3 | F | 21 | 19 | 40 | 40 | 40 |
| 7 | Óskar Kristjánsson | GR | 9 | F | 17 | 21 | 38 | 38 | 38 |
| 8 | Rúnar Garðarsson | GOB | 24 | F | 18 | 20 | 38 | 38 | 38 |
| 9 | Örn Bjarnason | GKG | 19 | F | 16 | 21 | 37 | 37 | 37 |
| 10 | Pétur Már Finnsson | GR | 19 | F | 17 | 20 | 37 | 37 | 37 |
| 11 | Atli Þór Þorvaldsson | GR | 17 | F | 18 | 19 | 37 | 37 | 37 |
| 12 | Gunnlaugur Kristinn Unnarsson | GS | 6 | F | 18 | 19 | 37 | 37 | 37 |
| 13 | Jóhann Kristinsson | GR | 8 | F | 19 | 18 | 37 | 37 | 37 |
| 14 | Snæbjörn Guðni Valtýsson | GS | 13 | F | 20 | 17 | 37 | 37 | 37 |
| 15 | Guðjón Grétar Daníelsson | GR | 4 | F | 14 | 22 | 36 | 36 | 36 |
| 16 | Guðjón Steinarsson | GO | 8 | F | 17 | 19 | 36 | 36 | 36 |
| 17 | Arnar Freyr Jónsson | GN | 3 | F | 19 | 17 | 36 | 36 | 36 |
| 18 | Baldvin Gunnarsson | GS | 13 | F | 20 | 16 | 36 | 36 | 36 |
| 19 | Björgvin Sigmundsson | GS | 1 | F | 20 | 16 | 36 | 36 | 36 |
| 20 | Grímur Þórisson | GÓ | 4 | F | 20 | 16 | 36 | 36 | 36 |
| 21 | Guðlaugur B Sveinsson | GK | 11 | F | 16 | 19 | 35 | 35 | 35 |
| 22 | Karl Vídalín Grétarsson | GK | 10 | F | 18 | 17 | 35 | 35 | 35 |
| 23 | Jón Hermann Karlsson | GR | 12 | F | 18 | 17 | 35 | 35 | 35 |
| 24 | Bjarki Sigurðsson | GK | 8 | F | 14 | 20 | 34 | 34 | 34 |
| 25 | Baldur Baldursson | GÞH | 5 | F | 14 | 20 | 34 | 34 | 34 |
| 26 | Stefán Aðalsteinsson | GK | 18 | F | 14 | 20 | 34 | 34 | 34 |
| 27 | Sigríður Ingibjörg Sveinsdóttir | GOB | 27 | F | 14 | 20 | 34 | 34 | 34 |
| 28 | Valur Benedikt Jónatansson | GR | 17 | F | 15 | 19 | 34 | 34 | 34 |
| 29 | Ragnar Lárus Ólafsson | GS | 10 | F | 16 | 18 | 34 | 34 | 34 |
| 30 | Ísak Jasonarson | GK | 3 | F | 16 | 18 | 34 | 34 | 34 |
| 31 | Karl Heimir Karlsson | GR | 11 | F | 16 | 18 | 34 | 34 | 34 |
| 32 | Arnar Unnarsson | GR | 5 | F | 16 | 18 | 34 | 34 | 34 |
| 33 | Erlingur Arthúrsson | GHG | 8 | F | 17 | 17 | 34 | 34 | 34 |
| 34 | Einar Long | GHR | 3 | F | 17 | 17 | 34 | 34 | 34 |
| 35 | Daníel Hilmarsson | GKG | 4 | F | 17 | 17 | 34 | 34 | 34 |
| 36 | Auðunn Elvar Auðunsson | GKJ | 7 | F | 17 | 17 | 34 | 34 | 34 |
| 37 | Þorsteinn Reynir Þórsson | GKG | 8 | F | 18 | 16 | 34 | 34 | 34 |
| 38 | Ólafur Guðjónsson | GKG | 21 | F | 15 | 18 | 33 | 33 | 33 |
| 39 | Rúnar Halldórsson | GK | 11 | F | 16 | 17 | 33 | 33 | 33 |
| 40 | Gústav Alfreðsson | GR | 7 | F | 16 | 17 | 33 | 33 | 33 |
| 41 | Jóhann P Kristbjörnsson | GS | 16 | F | 16 | 17 | 33 | 33 | 33 |
| 42 | Sigurbergur S Jónatansson | GKG | 9 | F | 17 | 16 | 33 | 33 | 33 |
| 43 | Pétur Georg Guðmundsson | GR | 14 | F | 17 | 16 | 33 | 33 | 33 |
| 44 | Daníel Atlason | GR | 4 | F | 17 | 16 | 33 | 33 | 33 |
| 45 | Guðmundur Rúnar Hallgrímsson | GS | -1 | F | 17 | 16 | 33 | 33 | 33 |
| 46 | Gísli B Blöndal | GR | 14 | F | 19 | 14 | 33 | 33 | 33 |
| 47 | Valgarður M Pétursson | GS | 18 | F | 14 | 18 | 32 | 32 | 32 |
| 48 | Páll Guðmundsson | GBO | 14 | F | 15 | 17 | 32 | 32 | 32 |
| 49 | Hjörleifur Larsen Guðfinnsson | GK | 11 | F | 16 | 16 | 32 | 32 | 32 |
| 50 | Svanur Vilhjálmsson | GS | 5 | F | 18 | 14 | 32 | 32 | 32 |
| 51 | Jóhann Þorkell Jóhannsson | GK | 17 | F | 19 | 13 | 32 | 32 | 32 |
| 52 | Lars Erik Johansen | GK | 17 | F | 13 | 18 | 31 | 31 | 31 |
| 53 | Ásgeir Sigurbjörn Ingvason | GR | 15 | F | 14 | 17 | 31 | 31 | 31 |
| 54 | Tómas Hallgrímsson | GR | 19 | F | 14 | 17 | 31 | 31 | 31 |
| 55 | Árni Möller | GR | 8 | F | 15 | 16 | 31 | 31 | 31 |
| 56 | Bergsveinn Þórarinsson | GKG | 21 | F | 15 | 16 | 31 | 31 | 31 |
| 57 | Páll Hilmar Ketilsson | GS | 4 | F | 16 | 15 | 31 | 31 | 31 |
| 58 | Indriði Þorkelsson | GR | 19 | F | 16 | 15 | 31 | 31 | 31 |
| 59 | Sigurður Ingvar Hannesson | GR | 13 | F | 16 | 15 | 31 | 31 | 31 |
| 60 | Þorsteinn Snædal | GR | 15 | F | 16 | 15 | 31 | 31 | 31 |
| 61 | Sighvatur Dýri Guðmundsson | GKG | 13 | F | 17 | 14 | 31 | 31 | 31 |
| 62 | Örn Bergmann Úlfarsson | GR | 9 | F | 17 | 14 | 31 | 31 | 31 |
| 63 | Baldvin Kristján Baldvinsson | GO | 24 | F | 17 | 14 | 31 | 31 | 31 |
| 64 | Oddgeir Karlsson | GS | 20 | F | 19 | 12 | 31 | 31 | 31 |
| 65 | Gissur Hans Þórðarson | GS | 13 | F | 10 | 20 | 30 | 30 | 30 |
| 66 | Eyþór Ágúst Kristjánsson | GOB | 6 | F | 12 | 18 | 30 | 30 | 30 |
| 67 | Jón Gunnar Gunnarsson | GK | 7 | F | 13 | 17 | 30 | 30 | 30 |
| 68 | Dagbjartur Björnsson | GO | 18 | F | 14 | 16 | 30 | 30 | 30 |
| 69 | Hörður Vilhjálmur Sigmarsson | GK | 18 | F | 14 | 16 | 30 | 30 | 30 |
| 70 | Ásta Björg Ásgeirsdóttir | GHG | 25 | F | 16 | 14 | 30 | 30 | 30 |
| 71 | Jón Björgvin Stefánsson | GR | 13 | F | 17 | 13 | 30 | 30 | 30 |
| 72 | Ingólfur Karlsson | GS | 7 | F | 17 | 13 | 30 | 30 | 30 |
| 73 | Ásgeir Steinarsson | GS | 12 | F | 18 | 12 | 30 | 30 | 30 |
| 74 | Hjörtur Þór Unnarsson | GR | 10 | F | 18 | 12 | 30 | 30 | 30 |
| 75 | Jóhannes Ellertsson | GS | 19 | F | 13 | 16 | 29 | 29 | 29 |
| 76 | Kjartan H Bjarnason | GKG | 21 | F | 14 | 15 | 29 | 29 | 29 |
| 77 | Þórir Gíslason | GK | 16 | F | 14 | 15 | 29 | 29 | 29 |
| 78 | Lárus Hrafn Lárusson | GR | 19 | F | 15 | 14 | 29 | 29 | 29 |
| 79 | Ragnar Geir Hilmarsson | GKG | 14 | F | 15 | 14 | 29 | 29 | 29 |
| 80 | Sigurður Pétur Sigmundsson | GK | 16 | F | 15 | 14 | 29 | 29 | 29 |
| 81 | Sigurður Óli Sumarliðason | GR | 14 | F | 13 | 15 | 28 | 28 | 28 |
| 82 | Auðunn Sigurðsson | GHG | 17 | F | 13 | 15 | 28 | 28 | 28 |
| 83 | Jóhann Ingibergsson | GKG | 19 | F | 15 | 13 | 28 | 28 | 28 |
| 84 | Stefán S Arnbjörnsson | GKB | 19 | F | 19 | 9 | 28 | 28 | 28 |
| 85 | Þorbjörn Guðjónsson | GR | 10 | F | 8 | 19 | 27 | 27 | 27 |
| 86 | Ágúst Þorsteinsson | NK | 21 | F | 9 | 18 | 27 | 27 | 27 |
| 87 | Rúnar Már Jónatansson | GR | 14 | F | 12 | 15 | 27 | 27 | 27 |
| 88 | Björn Ragnar Mortens | GOB | 9 | F | 13 | 14 | 27 | 27 | 27 |
| 89 | Þorlákur S Helgi Ásbjörnsson | GS | 9 | F | 14 | 13 | 27 | 27 | 27 |
| 90 | Sveinn Ævarsson | GS | 19 | F | 15 | 12 | 27 | 27 | 27 |
| 91 | Tómas Jónsson | GKG | 9 | F | 16 | 11 | 27 | 27 | 27 |
| 92 | Hugo Rasmus | GKG | 24 | F | 16 | 11 | 27 | 27 | 27 |
| 93 | Sigurður Albertsson | GS | 10 | F | 11 | 15 | 26 | 26 | 26 |
| 94 | Halldór Freyr Sveinsson | GK | 6 | F | 12 | 14 | 26 | 26 | 26 |
| 95 | Ólafur Eðvarð Morthens | GR | 14 | F | 12 | 14 | 26 | 26 | 26 |
| 96 | Karl Samúelsson | GS | 21 | F | 12 | 14 | 26 | 26 | 26 |
| 97 | Kjartan Már Kjartansson | GS | 18 | F | 17 | 9 | 26 | 26 | 26 |
| 98 | Tryggvi Einar Geirsson | GR | 18 | F | 9 | 16 | 25 | 25 | 25 |
| 99 | Elísabet Böðvarsdóttir | GKG | 21 | F | 10 | 15 | 25 | 25 | 25 |
| 100 | Ingvar Haraldur Ágústsson | GKJ | 11 | F | 9 | 14 | 23 | 23 | 23 |
| 101 | Sigurjón R Hrafnkelsson | GK | 10 | F | 10 | 13 | 23 | 23 | 23 |
| 102 | Bergþór Njáll Kárason | GKG | 23 | F | 11 | 12 | 23 | 23 | 23 |
| 103 | Gunnar Smári Sigurðsson | GK | 15 | F | 12 | 10 | 22 | 22 | 22 |
| 104 | Hilmar Guðjónsson | GK | 10 | F | 11 | 10 | 21 | 21 | 21 |
| 105 | Helgi Birgisson | GBO | 18 | F | 11 | 10 | 21 | 21 | 21 |
| 106 | Hafþór Örn Þórðarson | GS | 7 | F | 8 | 12 | 20 | 20 | 20 |
| 107 | Einar Páll Guðmundsson | GK | 18 | F | 9 | 11 | 20 | 20 | 20 |
| 108 | Gylfi Kristinsson | GS | 7 | F | 9 | 11 | 20 | 20 | 20 |
| 109 | Sigurður Sigurðarson![]() |
GHR | 0 | ||||||
| 110 | Sigursteinn Sumarliðason![]() |
GOS | 0 | ||||||
Úrslit í höggleiknum að öðru leyti voru eftirfarandi:
| Staða | Kylfingur | Klúbbur | Fgj. | Síðasti hringur | Hringir | Alls | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hola | F9 | S9 | Alls | Mismunur | H1 | Alls | Mismunur | ||||
| 1 | Dagur Ebenezersson | GK | 1 | F | 35 | 34 | 69 | -3 | 69 | 69 | -3 |
| 2 | Gunnar Marel Einarsson | GHG | 3 | F | 35 | 36 | 71 | -1 | 71 | 71 | -1 |
| 3 | Björgvin Sigmundsson | GS | 1 | F | 35 | 38 | 73 | 1 | 73 | 73 | 1 |
| 4 | Guðmundur Rúnar Hallgrímsson | GS | -1 | F | 37 | 37 | 74 | 2 | 74 | 74 | 2 |
| 5 | Arnar Freyr Jónsson | GN | 3 | F | 37 | 38 | 75 | 3 | 75 | 75 | 3 |
| 6 | Aron Atli Sigurðsson | GR | 8 | F | 39 | 37 | 76 | 4 | 76 | 76 | 4 |
| 7 | Rúnar Sigurður Guðjónsson | GK | 9 | F | 38 | 38 | 76 | 4 | 76 | 76 | 4 |
| 8 | Grímur Þórisson | GÓ | 4 | F | 36 | 40 | 76 | 4 | 76 | 76 | 4 |
| 9 | Guðjón Grétar Daníelsson | GR | 4 | F | 43 | 34 | 77 | 5 | 77 | 77 | 5 |
| 10 | Ísak Jasonarson | GK | 3 | F | 40 | 37 | 77 | 5 | 77 | 77 | 5 |
| 11 | Einar Long | GHR | 3 | F | 39 | 38 | 77 | 5 | 77 | 77 | 5 |
| 12 | Gunnlaugur Kristinn Unnarsson | GS | 6 | F | 39 | 38 | 77 | 5 | 77 | 77 | 5 |
| 13 | Daníel Hilmarsson | GKG | 4 | F | 39 | 39 | 78 | 6 | 78 | 78 | 6 |
| 14 | Óskar Kristjánsson | GR | 9 | F | 42 | 37 | 79 | 7 | 79 | 79 | 7 |
| 15 | Snorri Jónas Snorrason | GVS | 11 | F | 41 | 38 | 79 | 7 | 79 | 79 | 7 |
| 16 | Jóhann Kristinsson | GR | 8 | F | 39 | 40 | 79 | 7 | 79 | 79 | 7 |
| 17 | Guðjón Steinarsson | GO | 8 | F | 41 | 39 | 80 | 8 | 80 | 80 | 8 |
| 18 | Daníel Atlason | GR | 4 | F | 40 | 40 | 80 | 8 | 80 | 80 | 8 |
| 19 | Baldur Baldursson | GÞH | 5 | F | 45 | 36 | 81 | 9 | 81 | 81 | 9 |
| 20 | Arnar Unnarsson | GR | 5 | F | 43 | 38 | 81 | 9 | 81 | 81 | 9 |
| 21 | Páll Hilmar Ketilsson | GS | 4 | F | 40 | 41 | 81 | 9 | 81 | 81 | 9 |
| 22 | Svanur Vilhjálmsson | GS | 5 | F | 39 | 42 | 81 | 9 | 81 | 81 | 9 |
| 23 | Bjarki Sigurðsson | GK | 8 | F | 44 | 38 | 82 | 10 | 82 | 82 | 10 |
| 24 | Haukur Armin Úlfarsson | GR | 17 | F | 41 | 41 | 82 | 10 | 82 | 82 | 10 |
| 25 | Auðunn Elvar Auðunsson | GKJ | 7 | F | 41 | 41 | 82 | 10 | 82 | 82 | 10 |
| 26 | Þorsteinn Reynir Þórsson | GKG | 8 | F | 40 | 42 | 82 | 10 | 82 | 82 | 10 |
| 27 | Gústav Alfreðsson | GR | 7 | F | 43 | 40 | 83 | 11 | 83 | 83 | 11 |
| 28 | Erlingur Arthúrsson | GHG | 8 | F | 41 | 42 | 83 | 11 | 83 | 83 | 11 |
| 29 | Eyþór Ágúst Kristjánsson | GOB | 6 | F | 45 | 39 | 84 | 12 | 84 | 84 | 12 |
| 30 | Ragnar Lárus Ólafsson | GS | 10 | F | 43 | 41 | 84 | 12 | 84 | 84 | 12 |
| 31 | Sigurbergur S Jónatansson | GKG | 9 | F | 42 | 42 | 84 | 12 | 84 | 84 | 12 |
| 32 | Karl Vídalín Grétarsson | GK | 10 | F | 41 | 43 | 84 | 12 | 84 | 84 | 12 |
| 33 | Snæbjörn Guðni Valtýsson | GS | 13 | F | 41 | 43 | 84 | 12 | 84 | 84 | 12 |
| 34 | Jón Gunnar Gunnarsson | GK | 7 | F | 45 | 40 | 85 | 13 | 85 | 85 | 13 |
| 35 | Jón Hermann Karlsson | GR | 12 | F | 42 | 43 | 85 | 13 | 85 | 85 | 13 |
| 36 | Baldvin Gunnarsson | GS | 13 | F | 41 | 44 | 85 | 13 | 85 | 85 | 13 |
| 37 | Ingólfur Karlsson | GS | 7 | F | 41 | 44 | 85 | 13 | 85 | 85 | 13 |
| 38 | Guðlaugur B Sveinsson | GK | 11 | F | 46 | 40 | 86 | 14 | 86 | 86 | 14 |
| 39 | Karl Heimir Karlsson | GR | 11 | F | 45 | 41 | 86 | 14 | 86 | 86 | 14 |
| 40 | Rúnar Halldórsson | GK | 11 | F | 44 | 42 | 86 | 14 | 86 | 86 | 14 |
| 41 | Örn Bergmann Úlfarsson | GR | 9 | F | 42 | 44 | 86 | 14 | 86 | 86 | 14 |
| 42 | Hjörleifur Larsen Guðfinnsson | GK | 11 | F | 44 | 43 | 87 | 15 | 87 | 87 | 15 |
| 43 | Atli Þór Þorvaldsson | GR | 17 | F | 45 | 43 | 88 | 16 | 88 | 88 | 16 |
| 44 | Árni Möller | GR | 8 | F | 43 | 45 | 88 | 16 | 88 | 88 | 16 |
| 45 | Hjörtur Þór Unnarsson | GR | 10 | F | 41 | 47 | 88 | 16 | 88 | 88 | 16 |
| 46 | Gísli B Blöndal | GR | 14 | F | 42 | 47 | 89 | 17 | 89 | 89 | 17 |
| 47 | Örn Bjarnason | GKG | 19 | F | 48 | 42 | 90 | 18 | 90 | 90 | 18 |
| 48 | Pétur Már Finnsson | GR | 19 | F | 47 | 43 | 90 | 18 | 90 | 90 | 18 |
| 49 | Halldór Freyr Sveinsson | GK | 6 | F | 46 | 44 | 90 | 18 | 90 | 90 | 18 |
| 50 | Björn Ragnar Mortens | GOB | 9 | F | 46 | 44 | 90 | 18 | 90 | 90 | 18 |
| 51 | Páll Guðmundsson | GBO | 14 | F | 46 | 44 | 90 | 18 | 90 | 90 | 18 |
| 52 | Sigurður Ingvar Hannesson | GR | 13 | F | 45 | 45 | 90 | 18 | 90 | 90 | 18 |
| 53 | Þorlákur S Helgi Ásbjörnsson | GS | 9 | F | 45 | 45 | 90 | 18 | 90 | 90 | 18 |
| 54 | Sighvatur Dýri Guðmundsson | GKG | 13 | F | 44 | 46 | 90 | 18 | 90 | 90 | 18 |
| 55 | Ásgeir Steinarsson | GS | 12 | F | 42 | 48 | 90 | 18 | 90 | 90 | 18 |
| 56 | Þorbjörn Guðjónsson | GR | 10 | F | 51 | 40 | 91 | 19 | 91 | 91 | 19 |
| 57 | Gissur Hans Þórðarson | GS | 13 | F | 51 | 40 | 91 | 19 | 91 | 91 | 19 |
| 58 | Valur Benedikt Jónatansson | GR | 17 | F | 48 | 43 | 91 | 19 | 91 | 91 | 19 |
| 59 | Jón Björgvin Stefánsson | GR | 13 | F | 44 | 47 | 91 | 19 | 91 | 91 | 19 |
| 60 | Tómas Jónsson | GKG | 9 | F | 44 | 47 | 91 | 19 | 91 | 91 | 19 |
| 61 | Sigurður Albertsson | GS | 10 | F | 48 | 44 | 92 | 20 | 92 | 92 | 20 |
| 62 | Ásgeir Sigurbjörn Ingvason | GR | 15 | F | 48 | 44 | 92 | 20 | 92 | 92 | 20 |
| 63 | Jóhann P Kristbjörnsson | GS | 16 | F | 47 | 45 | 92 | 20 | 92 | 92 | 20 |
| 64 | Pétur Georg Guðmundsson | GR | 14 | F | 46 | 46 | 92 | 20 | 92 | 92 | 20 |
| 65 | Ragnar Geir Hilmarsson | GKG | 14 | F | 46 | 47 | 93 | 21 | 93 | 93 | 21 |
| 66 | Jóhann Þorkell Jóhannsson | GK | 17 | F | 44 | 49 | 93 | 21 | 93 | 93 | 21 |
| 67 | Lars Erik Johansen | GK | 17 | F | 50 | 44 | 94 | 22 | 94 | 94 | 22 |
| 68 | Valgarður M Pétursson | GS | 18 | F | 49 | 45 | 94 | 22 | 94 | 94 | 22 |
| 69 | Rúnar Garðarsson | GOB | 24 | F | 48 | 46 | 94 | 22 | 94 | 94 | 22 |
| 70 | Hafþór Örn Þórðarson | GS | 7 | F | 50 | 45 | 95 | 23 | 95 | 95 | 23 |
| 71 | Gylfi Kristinsson | GS | 7 | F | 49 | 46 | 95 | 23 | 95 | 95 | 23 |
| 72 | Rúnar Már Jónatansson | GR | 14 | F | 49 | 46 | 95 | 23 | 95 | 95 | 23 |
| 73 | Sigurjón R Hrafnkelsson | GK | 10 | F | 49 | 46 | 95 | 23 | 95 | 95 | 23 |
| 74 | Sigurður Pétur Sigmundsson | GK | 16 | F | 47 | 48 | 95 | 23 | 95 | 95 | 23 |
| 75 | Stefán Aðalsteinsson | GK | 18 | F | 51 | 45 | 96 | 24 | 96 | 96 | 24 |
| 76 | Ólafur Guðjónsson | GKG | 21 | F | 50 | 46 | 96 | 24 | 96 | 96 | 24 |
| 77 | Tómas Hallgrímsson | GR | 19 | F | 50 | 46 | 96 | 24 | 96 | 96 | 24 |
| 78 | Þórir Gíslason | GK | 16 | F | 49 | 47 | 96 | 24 | 96 | 96 | 24 |
| 79 | Indriði Þorkelsson | GR | 19 | F | 48 | 48 | 96 | 24 | 96 | 96 | 24 |
| 80 | Ingvar Haraldur Ágústsson | GKJ | 11 | F | 52 | 45 | 97 | 25 | 97 | 97 | 25 |
| 81 | Sigurður Óli Sumarliðason | GR | 14 | F | 51 | 46 | 97 | 25 | 97 | 97 | 25 |
| 82 | Ólafur Eðvarð Morthens | GR | 14 | F | 50 | 47 | 97 | 25 | 97 | 97 | 25 |
| 83 | Dagbjartur Björnsson | GO | 18 | F | 50 | 47 | 97 | 25 | 97 | 97 | 25 |
| 84 | Hörður Vilhjálmur Sigmarsson | GK | 18 | F | 50 | 47 | 97 | 25 | 97 | 97 | 25 |
| 85 | Þorsteinn Snædal | GR | 15 | F | 48 | 49 | 97 | 25 | 97 | 97 | 25 |
| 86 | Oddgeir Karlsson | GS | 20 | F | 45 | 52 | 97 | 25 | 97 | 97 | 25 |
| 87 | Jóhannes Ellertsson | GS | 19 | F | 51 | 47 | 98 | 26 | 98 | 98 | 26 |
| 88 | Auðunn Sigurðsson | GHG | 17 | F | 51 | 47 | 98 | 26 | 98 | 98 | 26 |
| 89 | Lárus Hrafn Lárusson | GR | 19 | F | 50 | 49 | 99 | 27 | 99 | 99 | 27 |
| 90 | Stefán S Arnbjörnsson | GKB | 19 | F | 45 | 54 | 99 | 27 | 99 | 99 | 27 |
| 91 | Bergsveinn Þórarinsson | GKG | 21 | F | 51 | 49 | 100 | 28 | 100 | 100 | 28 |
| 92 | Sveinn Ævarsson | GS | 19 | F | 49 | 51 | 100 | 28 | 100 | 100 | 28 |
| 93 | Hilmar Guðjónsson | GK | 10 | F | 49 | 51 | 100 | 28 | 100 | 100 | 28 |
| 94 | Kjartan Már Kjartansson | GS | 18 | F | 46 | 54 | 100 | 28 | 100 | 100 | 28 |
| 95 | Sigríður Ingibjörg Sveinsdóttir | GOB | 27 | F | 54 | 47 | 101 | 29 | 101 | 101 | 29 |
| 96 | Kjartan H Bjarnason | GKG | 21 | F | 52 | 49 | 101 | 29 | 101 | 101 | 29 |
| 97 | Jóhann Ingibergsson | GKG | 19 | F | 50 | 51 | 101 | 29 | 101 | 101 | 29 |
| 98 | Baldvin Kristján Baldvinsson | GO | 24 | F | 49 | 52 | 101 | 29 | 101 | 101 | 29 |
| 99 | Ágúst Þorsteinsson | NK | 21 | F | 56 | 46 | 102 | 30 | 102 | 102 | 30 |
| 100 | Gunnar Smári Sigurðsson | GK | 15 | F | 51 | 52 | 103 | 31 | 103 | 103 | 31 |
| 101 | Ásta Björg Ásgeirsdóttir | GHG | 25 | F | 51 | 52 | 103 | 31 | 103 | 103 | 31 |
| 102 | Karl Samúelsson | GS | 21 | F | 54 | 50 | 104 | 32 | 104 | 104 | 32 |
| 103 | Tryggvi Einar Geirsson | GR | 18 | F | 56 | 49 | 105 | 33 | 105 | 105 | 33 |
| 104 | Elísabet Böðvarsdóttir | GKG | 21 | F | 57 | 49 | 106 | 34 | 106 | 106 | 34 |
| 105 | Hugo Rasmus | GKG | 24 | F | 50 | 57 | 107 | 35 | 107 | 107 | 35 |
| 106 | Bergþór Njáll Kárason | GKG | 23 | F | 57 | 53 | 110 | 38 | 110 | 110 | 38 |
| 107 | Einar Páll Guðmundsson | GK | 18 | F | 59 | 53 | 112 | 40 | 112 | 112 | 40 |
| 108 | Helgi Birgisson | GBO | 18 | F | 56 | 56 | 112 | 40 | 112 | 112 | 40 |
| 109 | Sigurður Sigurðarson![]() |
GHR | 0 | ||||||||
| 110 | Sigursteinn Sumarliðason![]() |
GOS | 0 | ||||||||
- ágúst. 31. 2024 | 20:00 Golfgrín á laugardegi (8/2024)
- ágúst. 31. 2024 | 17:30 LET Access: Ragnhildur úr leik – Guðrún Brá enn við keppni
- ágúst. 31. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Elías Kristjánsson – 31. ágúst 2024
- ágúst. 30. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Amanda Moltke-Leth – 30. ágúst 2024
- ágúst. 30. 2024 | 05:52 Íslandsmót golfklúbba: Golfklúbbur Fjallabyggðar Íslandsmeistari í 3. deild karla
- ágúst. 30. 2024 | 05:30 Unglingamótaröðin 2024: Eva Íslandsmeistari í holukeppni í fl. 17-18 ára stúlkna
- ágúst. 29. 2024 | 23:00 Áskorendamótaröð Evrópu ´24: 4 íslenskir kylfingar meðal keppenda í Konopiska
- ágúst. 29. 2024 | 18:00 Unglingamótaröðin 2024: Veigar Heiðarsson Íslandsmeistari í holukeppni í piltafl.17-18 ára
- ágúst. 29. 2024 | 18:00 LET Access: Guðrún Brá og Ragnhildur meðal keppenda á Get Golfing Womens meistara- mótinu
- ágúst. 29. 2024 | 17:00 Hjördís fór holu í höggi!
- ágúst. 29. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingar dagsins: Sigríður Anna Kristinsdóttir og Aron Atli Bergmann Valtýsson 29. ágúst 2024
- ágúst. 28. 2024 | 21:00 GFH: Þorbjörg og Kjartan Ágúst klúbbmeistarar 2024
- ágúst. 28. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Lee McLeod Janzen —– 28. ágúst 2024
- ágúst. 27. 2024 | 18:00 PGA: Bradley sigraði á BMW meistaramótinu
- ágúst. 27. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Aldís Ósk Unnarsdóttir – 27. ágúst 2024

