GV: Örlygur Helgi Grímsson og Katrín Harðardóttir klúbbmeistarar GV 2012
Meistaramót Golfklúbbs Vestmannaeyja (GV) fór fram dagana 11-14. júlí þ.e. lauk á laugardeginum s.l. Þátttakendur að þessu sinni voru 67 og spilað var í 7 flokkum.
Klúbbmeistarar GV 2012 eru vallarstjóri GV, Örlygur Helgi Grímsson og Katrín Harðardóttir.

Vallarstjóri GV þekkir völlinn sinn út og inn – hann hafði yfirburði á Meistaramótinu. Mynd: eyjafrettir.is
Örlygur Helgi hafði nokkra yfirburði spilaði Vestmannaeyjavöll á 5 yfir pari (72 71 75 67) þ.á.m. á 3 undir pari síðasta daginn, sem er stórglæsilegt! Nokkur spenna var um hvor myndi hreppa 2. sætið Helgi Anton Eiríksson eða Hallgrímur Júlíusson og hafði Hallgrímur betur í bráðabana.
Katrín Harðardóttir varð klúbbmeistari kvenna GV 2012 387 höggum átti 4 högg á Karín Hertu Hafsteinsdóttur, sem varð í 2. sæti. Þá voru líka veitt verðlaun fyrir höggleik með forgjöf, sem Katrín Harðar vann einnig, Katrín nafna hennar varð í 2. sæti og Karín Herta í því þriðja.
Meistaraflokkur karla:
| Staða | Kylfingur | Klúbbur | Fgj. | Síðasti hringur | Dagar | Alls | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hola | F9 | S9 | Alls | Mismunur | D1 | D2 | D3 | D4 | Alls | Mismunur | ||||
| 1 | Örlygur Helgi Grímsson | GV | 0 | F | 36 | 31 | 67 | -3 | 72 | 71 | 75 | 67 | 285 | 5 |
| 2 | Helgi Anton Eiríksson | GR | 3 | F | 37 | 34 | 71 | 1 | 75 | 71 | 78 | 71 | 295 | 15 |
| 3 | Hallgrímur Júlíusson | GV | 2 | F | 38 | 37 | 75 | 5 | 72 | 72 | 76 | 75 | 295 | 15 |
| 4 | Karl Haraldsson | GV | 2 | F | 36 | 36 | 72 | 2 | 75 | 72 | 80 | 72 | 299 | 19 |
| 5 | Rúnar Þór Karlsson | GV | 2 | F | 38 | 35 | 73 | 3 | 74 | 79 | 77 | 73 | 303 | 23 |
| 6 | Hörður Orri Grettisson | GV | 3 | F | 36 | 39 | 75 | 5 | 72 | 78 | 87 | 75 | 312 | 32 |
| 7 | Bogi Nils Bogason | GR | 4 | F | 43 | 40 | 83 | 13 | 81 | 78 | 84 | 83 | 326 | 46 |
1. flokkur karla:
| Staða | Kylfingur | Klúbbur | Fgj. | Síðasti hringur | Dagar | Alls | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hola | F9 | S9 | Alls | Mismunur | D1 | D2 | D3 | D4 | Alls | Mismunur | ||||
| 1 | Vignir Stefánsson | GV | 6 | F | 38 | 34 | 72 | 2 | 75 | 79 | 72 | 72 | 298 | 18 |
| 2 | Brynjar Smári Unnarsson | GV | 4 | F | 38 | 38 | 76 | 6 | 75 | 69 | 79 | 76 | 299 | 19 |
| 3 | Bjarki Guðnason | GV | 6 | F | 38 | 42 | 80 | 10 | 78 | 83 | 82 | 80 | 323 | 43 |
| 4 | Hlöðver Sigurgeir Guðnason | GKG | 7 | F | 41 | 41 | 82 | 12 | 80 | 76 | 86 | 82 | 324 | 44 |
| 5 | Sigurjón Pálsson | GV | 4 | F | 42 | 41 | 83 | 13 | 80 | 77 | 86 | 83 | 326 | 46 |
| 6 | Gunnar Már Sigurfinnsson | GR | 9 | F | 39 | 42 | 81 | 11 | 81 | 84 | 85 | 81 | 331 | 51 |
| 7 | Eyþór Harðarson | GV | 8 | F | 43 | 38 | 81 | 11 | 85 | 81 | 85 | 81 | 332 | 52 |
| 8 | Arnsteinn Ingi Jóhannesson | GV | 8 | F | 41 | 42 | 83 | 13 | 91 | 81 | 84 | 83 | 339 | 59 |
| 9 | Huginn Helgason | GV | 7 | F | 42 | 37 | 79 | 9 | 79 | 84 | 98 | 79 | 340 | 60 |
| 10 | Sveinbjörn Kristinn Óðinsson | GV | 10 | F | 46 | 44 | 90 | 20 | 80 | 83 | 90 | 90 | 343 | 63 |
| 11 | Sigurður Bragason | GV | 10 | F | 40 | 47 | 87 | 17 | 84 | 89 | 83 | 87 | 343 | 63 |
| 12 | Helgi Bragason | GV | 10 | F | 41 | 48 | 89 | 19 | 82 | 82 | 93 | 89 | 346 | 66 |
| 13 | Hlynur Stefánsson | GV | 9 | F | 42 | 45 | 87 | 17 | 88 | 88 | 90 | 87 | 353 | 73 |
| 14 | Emil Marteinn Andersen![]() |
GV | 10 | F | 45 | 42 | 87 | 17 | 86 | 76 | 87 | 249 | 39 | |
2. flokkur karla:
| Staða | Kylfingur | Klúbbur | Fgj. | Síðasti hringur | Dagar | Alls | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hola | F9 | S9 | Alls | Mismunur | D1 | D2 | D3 | D4 | Alls | Mismunur | ||||
| 1 | Ólafur Guðmundsson | GV | 13 | F | 43 | 46 | 89 | 19 | 91 | 84 | 83 | 89 | 347 | 67 |
| 2 | Benóný Friðriksson | GV | 15 | F | 44 | 43 | 87 | 17 | 94 | 84 | 87 | 87 | 352 | 72 |
| 3 | Sigurður Óli Guðnason | GKJ | 11 | F | 42 | 47 | 89 | 19 | 88 | 88 | 94 | 89 | 359 | 79 |
| 4 | Vignir Arnar Svafarsson | GV | 17 | F | 41 | 42 | 83 | 13 | 103 | 86 | 88 | 83 | 360 | 80 |
| 5 | Ágúst Ómar Einarsson | GV | 13 | F | 44 | 40 | 84 | 14 | 91 | 85 | 101 | 84 | 361 | 81 |
| 6 | Bjarni Ólafur Guðmundsson | GV | 15 | F | 42 | 41 | 83 | 13 | 95 | 89 | 95 | 83 | 362 | 82 |
| 7 | Jóhannes Þór Sigurðsson | GV | 16 | F | 46 | 41 | 87 | 17 | 99 | 86 | 91 | 87 | 363 | 83 |
| 8 | Tryggvi Kristinn Ólafsson | GV | 15 | F | 48 | 44 | 92 | 22 | 93 | 84 | 96 | 92 | 365 | 85 |
| 9 | Jens Kristinn Elíasson | GV | 16 | F | 48 | 47 | 95 | 25 | 98 | 98 | 100 | 95 | 391 | 111 |
3. flokkkur karla:
| Staða | Kylfingur | Klúbbur | Fgj. | Síðasti hringur | Dagar | Alls | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hola | F9 | S9 | Alls | Mismunur | D1 | D2 | D3 | D4 | Alls | Mismunur | ||||
| 1 | Ágúst Emil Grétarsson | GV | 20 | F | 44 | 37 | 81 | 11 | 97 | 83 | 86 | 81 | 347 | 67 |
| 2 | Sigfús Gunnar Ágústsson | GV | 20 | F | 45 | 47 | 92 | 22 | 88 | 96 | 85 | 92 | 361 | 81 |
| 3 | Sævald Páll Hallgrímsson | GV | 21 | F | 45 | 53 | 98 | 28 | 89 | 86 | 100 | 98 | 373 | 93 |
| 4 | Hjalti Einarsson | GV | 18 | F | 44 | 59 | 103 | 33 | 97 | 90 | 86 | 103 | 376 | 96 |
| 5 | Elís Jónsson | GV | 18 | F | 49 | 51 | 100 | 30 | 100 | 95 | 98 | 100 | 393 | 113 |
| 6 | Guðmundur Gíslason | GV | 21 | F | 46 | 52 | 98 | 28 | 99 | 93 | 105 | 98 | 395 | 115 |
| 7 | Guðmundur Ingi Jóhannesson | GV | 22 | F | 50 | 45 | 95 | 25 | 105 | 107 | 98 | 95 | 405 | 125 |
| 8 | Sigurjón Birgisson | GV | 24 | F | 47 | 45 | 92 | 22 | 98 | 105 | 113 | 92 | 408 | 128 |
| 9 | Magnús Sigurðsson | GV | 24 | F | 50 | 42 | 92 | 22 | 115 | 106 | 99 | 92 | 412 | 132 |
| 10 | Gauti Þorvarðarson![]() |
GV | 24 | F | 50 | 59 | 109 | 39 | 93 | 109 | 202 | 62 | ||
Öldungaflokkur karla 55-69 ára:
| Staða | Kylfingur | Klúbbur | Fgj. | Síðasti hringur | Dagar | Alls | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hola | F9 | S9 | Alls | Mismunur | D1 | D2 | D3 | D4 | Alls | Mismunur | ||||
| 1 | Atli Aðalsteinsson | GV | 3 | F | 41 | 39 | 80 | 10 | 76 | 86 | 80 | 242 | 32 | |
| 2 | Magnús Þórarinsson | GV | 5 | F | 38 | 41 | 79 | 9 | 82 | 84 | 79 | 245 | 35 | |
| 3 | Ríkharður Hrafnkelsson | GV | 6 | F | 39 | 39 | 78 | 8 | 87 | 85 | 78 | 250 | 40 | |
| 4 | Ragnar Guðmundsson | GV | 10 | F | 42 | 39 | 81 | 11 | 83 | 90 | 81 | 254 | 44 | |
| 5 | Bergur Magnús Sigmundsson | GV | 13 | F | 46 | 41 | 87 | 17 | 83 | 86 | 87 | 256 | 46 | |
| 6 | Ásbjörn Garðarsson | GV | 5 | F | 41 | 40 | 81 | 11 | 88 | 88 | 81 | 257 | 47 | |
| 7 | Haraldur Óskarsson | GV | 10 | F | 44 | 42 | 86 | 16 | 82 | 91 | 86 | 259 | 49 | |
| 8 | Ingibergur Einarsson | GV | 10 | F | 43 | 52 | 95 | 25 | 82 | 85 | 95 | 262 | 52 | |
| 9 | Sigurður Guðmundsson | GV | 11 | F | 44 | 39 | 83 | 13 | 92 | 89 | 83 | 264 | 54 | |
| 10 | Stefán Sævar Guðjónsson | GV | 11 | F | 50 | 44 | 94 | 24 | 89 | 84 | 94 | 267 | 57 | |
| 11 | Sigurður Þór Sveinsson | GV | 10 | F | 41 | 47 | 88 | 18 | 89 | 93 | 88 | 270 | 60 | |
| 12 | Gunnar K Gunnarsson | GV | 18 | F | 52 | 45 | 97 | 27 | 88 | 91 | 97 | 276 | 66 | |
| 13 | Yngvi Geir Skarphéðinsson | GV | 16 | F | 43 | 53 | 96 | 26 | 90 | 91 | 96 | 277 | 67 | |
| 14 | Páll Einarsson | GV | 17 | F | 43 | 48 | 91 | 21 | 94 | 96 | 91 | 281 | 71 | |
| 15 | Guðmundur Guðlaugsson | GV | 13 | F | 47 | 46 | 93 | 23 | 89 | 103 | 93 | 285 | 75 | |
| 16 | Hörður Óskarsson | GV | 19 | F | 50 | 48 | 98 | 28 | 99 | 89 | 98 | 286 | 76 | |
| 17 | Ragnar Ragnarsson | GV | 24 | F | 63 | 59 | 122 | 52 | 110 | 116 | 122 | 348 | 138 | |
| 18 | Guðjón Hjörleifsson![]() |
GV | 18 | F | 50 | 54 | 104 | 34 | 104 | 104 | 34 | |||
Öldungaflokkur 70+:
Öldungaflokkur karlar (70 ára og eldri)
| Staða | Kylfingur | Klúbbur | Fgj. | Síðasti hringur | Dagar | Alls | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hola | F9 | S9 | Alls | Mismunur | D1 | D2 | D3 | D4 | Alls | Mismunur | ||||
| 1 | Ólafur M Kristinsson | GV | 8 | F | 43 | 41 | 84 | 14 | 81 | 82 | 84 | 247 | 37 | |
| 2 | Ársæll Lárusson | NK | 6 | F | 45 | 44 | 89 | 19 | 84 | 88 | 89 | 261 | 51 | |
| 3 | Sigurgeir Jónsson | GV | 12 | F | 44 | 45 | 89 | 19 | 90 | 96 | 89 | 275 | 65 | |
Kvennaflokkur:
| Staða | Kylfingur | Klúbbur | Fgj. | Síðasti hringur | Dagar | Alls | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hola | F9 | S9 | Alls | Mismunur | D1 | D2 | D3 | D4 | Alls | Mismunur | ||||
| 1 | Katrín Harðardóttir | GV | 22 | F | 50 | 49 | 99 | 29 | 100 | 93 | 95 | 99 | 387 | 107 |
| 2 | Karín Herta Hafsteinsdóttir | GV | 17 | F | 48 | 48 | 96 | 26 | 100 | 92 | 103 | 96 | 391 | 111 |
| 3 | Katrín Magnúsdóttir | GV | 21 | F | 50 | 50 | 100 | 30 | 108 | 97 | 100 | 100 | 405 | 125 |
| 4 | Hrönn Harðardóttir | GV | 28 | F | 54 | 56 | 110 | 40 | 120 | 127 | 112 | 110 | 469 | 189 |
| 5 | Sigríður Mínerva Jensdóttir | GR | 25 | F | 59 | 72 | 131 | 61 | 122 | 124 | 119 | 131 | 496 | 216 |
| 6 | Erla Fanný Sigþórsdóttir | GV | 28 | F | 64 | 72 | 136 | 66 | 123 | 121 | 129 | 136 | 509 | 229 |
- ágúst. 31. 2024 | 20:00 Golfgrín á laugardegi (8/2024)
- ágúst. 31. 2024 | 17:30 LET Access: Ragnhildur úr leik – Guðrún Brá enn við keppni
- ágúst. 31. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Elías Kristjánsson – 31. ágúst 2024
- ágúst. 30. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Amanda Moltke-Leth – 30. ágúst 2024
- ágúst. 30. 2024 | 05:52 Íslandsmót golfklúbba: Golfklúbbur Fjallabyggðar Íslandsmeistari í 3. deild karla
- ágúst. 30. 2024 | 05:30 Unglingamótaröðin 2024: Eva Íslandsmeistari í holukeppni í fl. 17-18 ára stúlkna
- ágúst. 29. 2024 | 23:00 Áskorendamótaröð Evrópu ´24: 4 íslenskir kylfingar meðal keppenda í Konopiska
- ágúst. 29. 2024 | 18:00 Unglingamótaröðin 2024: Veigar Heiðarsson Íslandsmeistari í holukeppni í piltafl.17-18 ára
- ágúst. 29. 2024 | 18:00 LET Access: Guðrún Brá og Ragnhildur meðal keppenda á Get Golfing Womens meistara- mótinu
- ágúst. 29. 2024 | 17:00 Hjördís fór holu í höggi!
- ágúst. 29. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingar dagsins: Sigríður Anna Kristinsdóttir og Aron Atli Bergmann Valtýsson 29. ágúst 2024
- ágúst. 28. 2024 | 21:00 GFH: Þorbjörg og Kjartan Ágúst klúbbmeistarar 2024
- ágúst. 28. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Lee McLeod Janzen —– 28. ágúst 2024
- ágúst. 27. 2024 | 18:00 PGA: Bradley sigraði á BMW meistaramótinu
- ágúst. 27. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Aldís Ósk Unnarsdóttir – 27. ágúst 2024

