Ragnheiður Jónsdóttir | júlí. 16. 2012 | 10:35
GG: Hildur Guðmundsdóttir og Kristinn Sörensen klúbbmeistarar GG 2012
Hildur Guðmundsdóttir og Kristinn Sörensen eru klúbbmeistarar Golfklúbbs Grindavíkur 2012.
Kristinn Sörensen spilaði á samtals 13 yfir pari, 293 höggum (70 72 76 75) og átti 2 högg á þann sem varð í 2. sæti Davíð Arthur Friðriksson.
Hildur Guðmundsdóttir lék á samtals 364 höggum (89 93 90 92) og átti 11 högg á þá sem varð í 2. sæti, Þuríði Halldórsdóttur.
Þátttakendur í Meistaramóti GG 2012 voru 57 og spiluðu í 7 flokkum. Úrslit í Meistaramóti GG 2012 eru eftirfarandi:
Meistaraflokkur karla:
| Staða | Kylfingur | Klúbbur | Fgj. | Síðasti hringur | Dagar | Alls | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hola | F9 | S9 | Alls | Mismunur | D1 | D2 | D3 | D4 | Alls | Mismunur | ||||
| 1 | Kristinn Sörensen | GG | -2 | F | 38 | 37 | 75 | 5 | 70 | 72 | 76 | 75 | 293 | 13 |
| 2 | Davíð Arthur Friðriksson | GG | -3 | F | 37 | 36 | 73 | 3 | 78 | 72 | 72 | 73 | 295 | 15 |
| 3 | Bergvin Friðberg Ólafarson | GG | 4 | F | 42 | 36 | 78 | 8 | 71 | 81 | 76 | 78 | 306 | 26 |
| 4 | Ingvar Guðjónsson | GG | 1 | F | 39 | 40 | 79 | 9 | 78 | 75 | 78 | 79 | 310 | 30 |
| 5 | Hávarður Gunnarsson | GG | 0 | F | 41 | 33 | 74 | 4 | 74 | 82 | 81 | 74 | 311 | 31 |
| 6 | Jón Júlíus Karlsson | GG | 1 | F | 41 | 44 | 85 | 15 | 76 | 73 | 81 | 85 | 315 | 35 |
| 7 | Jóhann Freyr Einarsson | GG | 1 | F | 44 | 44 | 88 | 18 | 77 | 77 | 77 | 88 | 319 | 39 |
| 8 | Leifur Guðjónsson | GG | 2 | F | 39 | 38 | 77 | 7 | 80 | 79 | 85 | 77 | 321 | 41 |
| 9 | Hafþór Skúlason | GG | 4 | F | 43 | 48 | 91 | 21 | 93 | 88 | 78 | 91 | 350 | 70 |
| 10 | Birgir Mar Guðfinnsson![]() |
GG | 4 | F | 40 | 39 | 79 | 9 | 78 | 79 | 157 | 17 | ||
| 11 | Þorlákur G Halldórsson![]() |
GG | 0 | F | 46 | 40 | 86 | 16 | 77 | 81 | 86 | 244 | 34 | |
Meistaraflokkur kvenna:
| Staða | Kylfingur | Klúbbur | Fgj. | Síðasti hringur | Dagar | Alls | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hola | F9 | S9 | Alls | Mismunur | D1 | D2 | D3 | D4 | Alls | Mismunur | ||||
| 1 | Hildur Guðmundsdóttir | GG | 12 | F | 50 | 42 | 92 | 22 | 89 | 93 | 90 | 92 | 364 | 84 |
| 2 | Þuríður Halldórsdóttir | GG | 20 | F | 47 | 47 | 94 | 24 | 89 | 99 | 93 | 94 | 375 | 95 |
| 3 | Gerða Kristín Hammer | GG | 17 | F | 50 | 54 | 104 | 34 | 90 | 88 | 98 | 104 | 380 | 100 |
| 4 | Svanhvít Helga Hammer | GG | 16 | F | 45 | 44 | 89 | 19 | 112 | 101 | 93 | 89 | 395 | 115 |
| 5 | Dagmar Jóna Elvarsdóttir | GG | 19 | F | 55 | 48 | 103 | 33 | 104 | 98 | 100 | 103 | 405 | 125 |
1. flokkur karla:
| Staða | Kylfingur | Klúbbur | Fgj. | Síðasti hringur | Dagar | Alls | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hola | F9 | S9 | Alls | Mismunur | D1 | D2 | D3 | D4 | Alls | Mismunur | ||||
| 1 | Guðmundur Valur Sigurðsson | GG | 4 | F | 43 | 38 | 81 | 11 | 80 | 79 | 83 | 81 | 323 | 43 |
| 2 | Sveinn Þór Steingrímsson | GG | 6 | F | 42 | 40 | 82 | 12 | 80 | 81 | 85 | 82 | 328 | 48 |
| 3 | Ásgeir Ásgeirsson | GG | 7 | F | 47 | 34 | 81 | 11 | 79 | 87 | 87 | 81 | 334 | 54 |
| 4 | Páll Axel Vilbergsson | GG | 6 | F | 43 | 39 | 82 | 12 | 81 | 84 | 88 | 82 | 335 | 55 |
| 5 | Ólafur Már Guðmundsson | GG | 6 | F | 41 | 45 | 86 | 16 | 89 | 82 | 83 | 86 | 340 | 60 |
| 6 | Eiríkur Benediktsson | GG | 4 | F | 47 | 41 | 88 | 18 | 90 | 83 | 92 | 88 | 353 | 73 |
| 7 | Sigurbjörn Daði Dagbjartsson | GG | 7 | F | 42 | 41 | 83 | 13 | 92 | 86 | 95 | 83 | 356 | 76 |
| 8 | Stefán Leifur Sigurðsson | GG | 7 | F | 52 | 40 | 92 | 22 | 90 | 87 | 88 | 92 | 357 | 77 |
| 9 | Birgir Hermannsson | GG | 9 | F | 45 | 45 | 90 | 20 | 88 | 85 | 94 | 90 | 357 | 77 |
| 10 | Halldór Einir Smárason | GG | 9 | F | 44 | 46 | 90 | 20 | 87 | 95 | 90 | 90 | 362 | 82 |
| 11 | Páll Erlingsson![]() |
GG | 8 | F | 45 | 48 | 93 | 23 | 90 | 88 | 93 | 271 | 61 | |
2. flokkur karla:
| Staða | Kylfingur | Klúbbur | Fgj. | Síðasti hringur | Dagar | Alls | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hola | F9 | S9 | Alls | Mismunur | D1 | D2 | D3 | D4 | Alls | Mismunur | ||||
| 1 | Kristján Einarsson | GG | 12 | F | 42 | 42 | 84 | 14 | 83 | 84 | 92 | 84 | 343 | 63 |
| 2 | Haraldur H Hjálmarsson | GG | 9 | F | 43 | 41 | 84 | 14 | 84 | 85 | 92 | 84 | 345 | 65 |
| 3 | Atli Kolbeinn Atlason | GG | 11 | F | 44 | 47 | 91 | 21 | 79 | 81 | 97 | 91 | 348 | 68 |
| 4 | Jóhann Þorgrímur Hallgrímsson | GG | 14 | F | 45 | 45 | 90 | 20 | 82 | 84 | 94 | 90 | 350 | 70 |
| 5 | Björn Steinar Brynjólfsson | GG | 13 | F | 46 | 45 | 91 | 21 | 86 | 87 | 88 | 91 | 352 | 72 |
| 6 | Haukur Guðberg Einarsson | GG | 12 | F | 43 | 47 | 90 | 20 | 87 | 86 | 96 | 90 | 359 | 79 |
| 7 | Sigurður Daníel Halldórsson | GG | 12 | F | 51 | 42 | 93 | 23 | 93 | 89 | 90 | 93 | 365 | 85 |
| 8 | Daníel Eyjólfsson | GG | 9 | F | 49 | 48 | 97 | 27 | 87 | 88 | 95 | 97 | 367 | 87 |
| 9 | Steinþór Júlíusson | GG | 13 | F | 41 | 49 | 90 | 20 | 89 | 95 | 93 | 90 | 367 | 87 |
| 10 | Bjarki Guðmundsson | GG | 10 | F | 48 | 42 | 90 | 20 | 91 | 97 | 95 | 90 | 373 | 93 |
| 11 | Sverrir Auðunsson | GG | 10 | F | 50 | 43 | 93 | 23 | 92 | 93 | 96 | 93 | 374 | 94 |
| 12 | Sigurður Jónsson | GG | 13 | F | 58 | 44 | 102 | 32 | 87 | 97 | 91 | 102 | 377 | 97 |
| 13 | Eggert Daði Pálsson | GG | 14 | F | 52 | 49 | 101 | 31 | 106 | 91 | 91 | 101 | 389 | 109 |
| 14 | Haraldur Jón Jóhannesson | GG | 12 | F | 50 | 47 | 97 | 27 | 106 | 103 | 94 | 97 | 400 | 120 |
3. flokkur karla:
| Staða | Kylfingur | Klúbbur | Fgj. | Síðasti hringur | Dagar | Alls | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hola | F9 | S9 | Alls | Mismunur | D1 | D2 | D3 | D4 | Alls | Mismunur | ||||
| 1 | Júlíus Magnús Sigurðsson | GG | 18 | F | 49 | 45 | 94 | 24 | 98 | 98 | 91 | 94 | 381 | 101 |
| 2 | Þóroddur Halldórsson | GG | 15 | F | 42 | 47 | 89 | 19 | 99 | 96 | 101 | 89 | 385 | 105 |
| 3 | Guðlaugur Örn Jónsson | GG | 20 | F | 51 | 50 | 101 | 31 | 98 | 97 | 96 | 101 | 392 | 112 |
| 4 | Jón Gauti Dagbjartsson | GG | 16 | F | 47 | 46 | 93 | 23 | 107 | 97 | 97 | 93 | 394 | 114 |
| 5 | Jóhann Þór Ólafsson | GG | 15 | F | 47 | 56 | 103 | 33 | 97 | 101 | 97 | 103 | 398 | 118 |
4. flokkur karla:
| Staða | Kylfingur | Klúbbur | Fgj. | Síðasti hringur | Dagar | Alls | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hola | F9 | S9 | Alls | Mismunur | D1 | D2 | D3 | D4 | Alls | Mismunur | ||||
| 1 | Jóhann Þröstur Þórisson | GG | 21 | F | 60 | 47 | 107 | 37 | 99 | 91 | 102 | 107 | 399 | 119 |
| 2 | Ragnar Leó Kjartansson | GG | 24 | F | 65 | 51 | 116 | 46 | 98 | 108 | 105 | 116 | 427 | 147 |
| 3 | Jóhann S Ólafsson | GG | 24 | F | 65 | 51 | 116 | 46 | 104 | 119 | 140 | 116 | 479 | 199 |
| 4 | Brynjar Davíð Þorsteinsson![]() |
GG | 24 | F | 56 | 54 | 110 | 40 | 118 | 110 | 228 | 88 | ||
Öldungaflokkur karla 55+:
| Staða | Kylfingur | Klúbbur | Fgj. | Síðasti hringur | Dagar | Alls | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hola | F9 | S9 | Alls | Mismunur | D1 | D2 | D3 | D4 | Alls | Mismunur | ||||
| 1 | Bjarni Andrésson | GG | 3 | F | 45 | 41 | 86 | 16 | 77 | 78 | 76 | 86 | 317 | 37 |
| 2 | Jósef Kristinn Ólafsson | GG | 8 | F | 43 | 44 | 87 | 17 | 89 | 82 | 81 | 87 | 339 | 59 |
| 3 | Jón Halldór Gíslason | GG | 10 | F | 40 | 41 | 81 | 11 | 83 | 91 | 87 | 81 | 342 | 62 |
| 4 | Guðjón Einarsson | GG | 11 | F | 47 | 41 | 88 | 18 | 94 | 84 | 98 | 88 | 364 | 84 |
| 5 | Valdimar Einarsson | GG | 9 | F | 50 | 45 | 95 | 25 | 88 | 102 | 91 | 95 | 376 | 96 |
| 6 | Gunnar Oddgeir Sigurðsson | GG | 17 | F | 50 | 53 | 103 | 33 | 94 | 97 | 98 | 103 | 392 | 112 |
| 7 | Sigurgeir Sigurgeirsson![]() |
GG | 21 | F | 57 | 52 | 109 | 39 | 98 | 109 | 207 | 67 | ||
- ágúst. 31. 2024 | 20:00 Golfgrín á laugardegi (8/2024)
- ágúst. 31. 2024 | 17:30 LET Access: Ragnhildur úr leik – Guðrún Brá enn við keppni
- ágúst. 31. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Elías Kristjánsson – 31. ágúst 2024
- ágúst. 30. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Amanda Moltke-Leth – 30. ágúst 2024
- ágúst. 30. 2024 | 05:52 Íslandsmót golfklúbba: Golfklúbbur Fjallabyggðar Íslandsmeistari í 3. deild karla
- ágúst. 30. 2024 | 05:30 Unglingamótaröðin 2024: Eva Íslandsmeistari í holukeppni í fl. 17-18 ára stúlkna
- ágúst. 29. 2024 | 23:00 Áskorendamótaröð Evrópu ´24: 4 íslenskir kylfingar meðal keppenda í Konopiska
- ágúst. 29. 2024 | 18:00 Unglingamótaröðin 2024: Veigar Heiðarsson Íslandsmeistari í holukeppni í piltafl.17-18 ára
- ágúst. 29. 2024 | 18:00 LET Access: Guðrún Brá og Ragnhildur meðal keppenda á Get Golfing Womens meistara- mótinu
- ágúst. 29. 2024 | 17:00 Hjördís fór holu í höggi!
- ágúst. 29. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingar dagsins: Sigríður Anna Kristinsdóttir og Aron Atli Bergmann Valtýsson 29. ágúst 2024
- ágúst. 28. 2024 | 21:00 GFH: Þorbjörg og Kjartan Ágúst klúbbmeistarar 2024
- ágúst. 28. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Lee McLeod Janzen —– 28. ágúst 2024
- ágúst. 27. 2024 | 18:00 PGA: Bradley sigraði á BMW meistaramótinu
- ágúst. 27. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Aldís Ósk Unnarsdóttir – 27. ágúst 2024

