Kristofer Karl Karlsson, GKJ. Mynd: Golf 1
Ragnheiður Jónsdóttir | september. 6. 2014 | 18:00
Íslandsbankamótaröðin 2014 (6): Úrslit e. 1. dag – Kristófer Karl á 4 undir pari!!!
Í dag 6. september hófst 6. mótið á Íslandsbankamótaröðinni á Korpúlfsstaðarvelli.
Þátttakendur eru 110. Á besta skorinu eftir 1. dag er Kristófer Karl Karlsson, GKJ. Hann lék Korpuna á glæsilegu skori 4 undir pari, 68 höggum!!!
Staðan eftir 1. dag eru eftirfarandi:
Strákaflokkur 14 ára og yngri
| 1 | Kristófer Karl Karlsson | GKJ | 2 | F | 34 | 34 | 68 | -4 | 68 | 68 | -4 | |
| 2 | Ingvar Andri Magnússon | GR | 0 | F | 35 | 37 | 72 | 0 | 72 | 72 | 0 | |
| 3 | Ragnar Már Ríkarðsson | GKJ | 4 | F | 36 | 37 | 73 | 1 | 73 | 73 | 1 | |
| 4 | Viktor Ingi Einarsson | GR | 4 | F | 39 | 35 | 74 | 2 | 74 | 74 | 2 | |
| 5 | Daníel Ísak Steinarsson | GK | 7 | F | 40 | 36 | 76 | 4 | 76 | 76 | 4 | |
| 6 | Sverrir Haraldsson | GKJ | 6 | F | 41 | 36 | 77 | 5 | 77 | 77 | 5 | |
| 7 | Lárus Ingi Antonsson | GA | 8 | F | 40 | 37 | 77 | 5 | 77 | 77 | 5 | |
| 8 | Björgvin Franz Björgvinsson | GKJ | 6 | F | 40 | 37 | 77 | 5 | 77 | 77 | 5 | |
| 9 | Sigurður Arnar Garðarsson | GKG | 1 | F | 44 | 34 | 78 | 6 | 78 | 78 | 6 | |
| 10 | Böðvar Bragi Pálsson | GR | 7 | F | 41 | 38 | 79 | 7 | 79 | 79 | 7 | |
| 11 | Sigurður Bjarki Blumenstein | GR | 3 | F | 40 | 39 | 79 | 7 | 79 | 79 | 7 | |
| 12 | Andri Már Guðmundsson | GKJ | 8 | F | 43 | 37 | 80 | 8 | 80 | 80 | 8 | |
| 13 | Ingi Rúnar Birgisson | GKG | 3 | F | 42 | 39 | 81 | 9 | 81 | 81 | 9 | |
| 14 | Birkir Orri Viðarsson | GS | 2 | F | 40 | 42 | 82 | 10 | 82 | 82 | 10 | |
| 15 | Jón Otti Sigurjónsson | GO | 8 | F | 41 | 42 | 83 | 11 | 83 | 83 | 11 | |
| 16 | Gunnar Aðalgeir Arason | GA | 15 | F | 42 | 42 | 84 | 12 | 84 | 84 | 12 | |
| 17 | Valur Þorsteinsson | GKJ | 9 | F | 45 | 39 | 84 | 12 | 84 | 84 | 12 | |
| 18 | Magnús Friðrik Helgason | GKG | 5 | F | 42 | 42 | 84 | 12 | 84 | 84 | 12 | |
| 19 | Tómas Eiríksson | GR | 8 | F | 45 | 40 | 85 | 13 | 85 | 85 | 13 | |
| 20 | Viktor Markusson Klinger | GKG | 12 | F | 45 | 40 | 85 | 13 | 85 | 85 | 13 | |
| 21 | Dagbjartur Sigurbrandsson | GR | 7 | F | 48 | 38 | 86 | 14 | 86 | 86 | 14 | |
| 22 | Kjartan Óskar Karitasarson | NK | 10 | F | 45 | 42 | 87 | 15 | 87 | 87 | 15 | |
| 23 | Hilmar Snær Örvarsson | GKG | 10 | F | 43 | 44 | 87 | 15 | 87 | 87 | 15 | |
| 24 | Finnbogi Steingrímsson | GKJ | 8 | F | 41 | 46 | 87 | 15 | 87 | 87 | 15 | |
| 25 | Jón Gunnarsson | GKG | 6 | F | 51 | 38 | 89 | 17 | 89 | 89 | 17 | |
| 26 | Elvar Már Kristinsson | GR | 6 | F | 48 | 45 | 93 | 21 | 93 | 93 | 21 | |
| 27 | Óskar Dagur Hauksson | NK | 7 | F | 43 | 51 | 94 | 22 | 94 | 94 | 22 | |
| 28 | Jakob Emil Pálmason | GKG | 12 | F | 51 | 44 | 95 | 23 | 95 | 95 | 23 | |
| 29 | Dagur Þórhallsson | GKG | 13 | F | 49 | 46 | 95 | 23 | 95 | 95 | 23 | |
| 30 | Jón Arnar Sigurðarson | GKG | 6 | F | 45 | 51 | 96 | 24 | 96 | 96 | 24 | |
| 31 | Flosi Valgeir Jakobsson | GKG | 9 | F | 48 | 51 | 99 | 27 | 99 | 99 | 27 | |
| 32 | Aron Breki Aronsson | GR | 9 | F | 49 | 52 | 101 | 29 | 101 | 101 | 29 |
Stelpuflokkur 14 ára og yngri
| 1 | Kinga Korpak | GS | 12 | F | 46 | 40 | 86 | 14 | 86 | 86 | 14 | |
| 2 | Zuzanna Korpak | GS | 14 | F | 45 | 46 | 91 | 19 | 91 | 91 | 19 | |
| 3 | Heiðrún Anna Hlynsdóttir | GOS | 18 | F | 46 | 49 | 95 | 23 | 95 | 95 | 23 | |
| 4 | Hulda Clara Gestsdóttir | GKG | 18 | F | 49 | 47 | 96 | 24 | 96 | 96 | 24 | |
| 5 | Herdís Lilja Þórðardóttir | GKG | 22 | F | 47 | 49 | 96 | 24 | 96 | 96 | 24 | |
| 6 | Andrea Ýr Ásmundsdóttir | GA | 15 | F | 47 | 51 | 98 | 26 | 98 | 98 | 26 | |
| 7 | Alma Rún Ragnarsdóttir | GKG | 20 | F | 48 | 54 | 102 | 30 | 102 | 102 | 30 |
Drengjaflokkur 15-16 ára
| 1 | Henning Darri Þórðarson | GK | 0 | F | 36 | 34 | 70 | -2 | 70 | 70 | -2 | |
| 2 | Aron Skúli Ingason | GKJ | 4 | F | 37 | 36 | 73 | 1 | 73 | 73 | 1 | |
| 3 | Róbert Smári Jónsson | GS | 4 | F | 39 | 35 | 74 | 2 | 74 | 74 | 2 | |
| 4 | Patrekur Nordquist Ragnarsson | GR | 1 | F | 37 | 37 | 74 | 2 | 74 | 74 | 2 | |
| 5 | Andri Páll Ásgeirsson | GOS | 3 | F | 36 | 38 | 74 | 2 | 74 | 74 | 2 | |
| 6 | Kristján Benedikt Sveinsson | GA | 2 | F | 37 | 37 | 74 | 2 | 74 | 74 | 2 | |
| 7 | Hákon Örn Magnússon | GR | 3 | F | 35 | 39 | 74 | 2 | 74 | 74 | 2 | |
| 8 | Eggert Kristján Kristmundsson | GR | 2 | F | 37 | 37 | 74 | 2 | 74 | 74 | 2 | |
| 9 | Sindri Þór Jónsson | GR | 3 | F | 39 | 37 | 76 | 4 | 76 | 76 | 4 | |
| 10 | Þorgeir Örn Sigurbjörnsson | GÓ | 7 | F | 37 | 39 | 76 | 4 | 76 | 76 | 4 | |
| 11 | Ragnar Áki Ragnarsson | GKG | 6 | F | 41 | 37 | 78 | 6 | 78 | 78 | 6 | |
| 12 | Sigurður Már Þórhallsson | GR | 4 | F | 42 | 36 | 78 | 6 | 78 | 78 | 6 | |
| 13 | Arnór Snær Guðmundsson | GHD | 0 | F | 42 | 36 | 78 | 6 | 78 | 78 | 6 | |
| 14 | Helgi Snær Björgvinsson | GK | 4 | F | 38 | 42 | 80 | 8 | 80 | 80 | 8 | |
| 15 | Geirmundur Ingi Eiríksson | GS | 4 | F | 42 | 38 | 80 | 8 | 80 | 80 | 8 | |
| 16 | Jóhannes Guðmundsson | GR | 4 | F | 44 | 37 | 81 | 9 | 81 | 81 | 9 | |
| 17 | Oddur Þórðarson | GR | 7 | F | 42 | 40 | 82 | 10 | 82 | 82 | 10 | |
| 18 | Stefán Ingvarsson | GK | 9 | F | 42 | 40 | 82 | 10 | 82 | 82 | 10 | |
| 19 | Róbert Þrastarson | GKG | 12 | F | 41 | 42 | 83 | 11 | 83 | 83 | 11 | |
| 20 | Jóel Gauti Bjarkason | GKG | 5 | F | 42 | 41 | 83 | 11 | 83 | 83 | 11 | |
| 21 | Lárus Garðar Long | GV | 6 | F | 39 | 45 | 84 | 12 | 84 | 84 | 12 | |
| 22 | Ólafur Andri Davíðsson | GK | 9 | F | 45 | 40 | 85 | 13 | 85 | 85 | 13 | |
| 23 | Oddur Bjarki Hafstein | GR | 7 | F | 44 | 41 | 85 | 13 | 85 | 85 | 13 | |
| 24 | Arnór Róbertsson | GKJ | 14 | F | 42 | 44 | 86 | 14 | 86 | 86 | 14 | |
| 25 | Axel Fannar Elvarsson | GL | 3 | F | 42 | 47 | 89 | 17 | 89 | 89 | 17 | |
| 26 | Þór Breki Davíðsson | GK | 10 | F | 43 | 51 | 94 | 22 | 94 | 94 | 22 | |
| 27 | Gunnar Blöndahl Guðmundsson | GKG | 12 | F | 46 | 50 | 96 | 24 | 96 | 96 | 24 | |
| 28 | Aron Atli Bergmann Valtýsson | GK | 6 | F | 48 | 54 | 102 | 30 | 102 | 102 | 30 |
Telpuflokkur 15-16 ára
| 1 | Ólöf María Einarsdóttir | GHD | 6 | F | 36 | 39 | 75 | 3 | 75 | 75 | 3 | |
| 2 | Saga Traustadóttir | GR | 7 | F | 37 | 41 | 78 | 6 | 78 | 78 | 6 | |
| 3 | Gerður Hrönn Ragnarsdóttir | GR | 12 | F | 43 | 41 | 84 | 12 | 84 | 84 | 12 | |
| 4 | Harpa Líf Bjarkadóttir | GK | 13 | F | 40 | 44 | 84 | 12 | 84 | 84 | 12 | |
| 5 | Thelma Sveinsdóttir | GK | 11 | F | 47 | 39 | 86 | 14 | 86 | 86 | 14 | |
| 6 | Sunna Björk Karlsdóttir | GR | 17 | F | 44 | 42 | 86 | 14 | 86 | 86 | 14 | |
| 7 | Laufey Jóna Jónsdóttir | GS | 16 | F | 46 | 41 | 87 | 15 | 87 | 87 | 15 | |
| 8 | Kristín María Þorsteinsdóttir | GKJ | 15 | F | 46 | 41 | 87 | 15 | 87 | 87 | 15 | |
| 9 | Þóra Kristín Ragnarsdóttir | GK | 13 | F | 44 | 43 | 87 | 15 | 87 | 87 | 15 | |
| 10 | Elísabet Ágústsdóttir | GKG | 14 | F | 47 | 41 | 88 | 16 | 88 | 88 | 16 | |
| 11 | Eva Karen Björnsdóttir | GR | 8 | F | 45 | 43 | 88 | 16 | 88 | 88 | 16 | |
| 12 | Arna Rún Kristjánsdóttir | GKJ | 14 | F | 49 | 40 | 89 | 17 | 89 | 89 | 17 | |
| 13 | Freydís Eiríksdóttir | GKG | 14 | F | 55 | 45 | 100 | 28 | 100 | 100 | 28 |
Piltaflokkur 17-18 ára
| 1 | Theodór Ingi Gíslason | GR | 6 | F | 34 | 35 | 69 | -3 | 69 | 69 | -3 | |
| 2 | Aron Snær Júlíusson | GKG | 1 | F | 36 | 35 | 71 | -1 | 71 | 71 | -1 | |
| 3 | Egill Ragnar Gunnarsson | GKG | 3 | F | 36 | 36 | 72 | 0 | 72 | 72 | 0 | |
| 4 | Björn Óskar Guðjónsson | GKJ | 4 | F | 38 | 35 | 73 | 1 | 73 | 73 | 1 | |
| 5 | Ernir Sigmundsson | GR | 5 | F | 37 | 38 | 75 | 3 | 75 | 75 | 3 | |
| 6 | Tumi Hrafn Kúld | GA | 4 | F | 37 | 39 | 76 | 4 | 76 | 76 | 4 | |
| 7 | Kristinn Reyr Sigurðsson | GR | 6 | F | 41 | 36 | 77 | 5 | 77 | 77 | 5 | |
| 8 | Ævarr Freyr Birgisson | GA | 4 | F | 38 | 39 | 77 | 5 | 77 | 77 | 5 | |
| 9 | Vikar Jónasson | GK | 6 | F | 41 | 37 | 78 | 6 | 78 | 78 | 6 | |
| 10 | Kristófer Orri Þórðarson | GKG | 2 | F | 41 | 38 | 79 | 7 | 79 | 79 | 7 | |
| 11 | Ásbjörn Freyr Jónsson | GKG | 7 | F | 42 | 37 | 79 | 7 | 79 | 79 | 7 | |
| 12 | Einar Snær Ásbjörnsson | GR | 6 | F | 42 | 37 | 79 | 7 | 79 | 79 | 7 | |
| 13 | Ottó Axel Bjartmarz | GO | 5 | F | 40 | 42 | 82 | 10 | 82 | 82 | 10 | |
| 14 | Víðir Steinar Tómasson | GA | 7 | F | 43 | 39 | 82 | 10 | 82 | 82 | 10 | |
| 15 | Eyþór Hrafnar Ketilsson | GA | 5 | F | 40 | 42 | 82 | 10 | 82 | 82 | 10 | |
| 16 | Þorkell Már Júlíusson | GK | 12 | F | 43 | 40 | 83 | 11 | 83 | 83 | 11 | |
| 17 | Jón Frímann Jónsson | GR | 11 | F | 46 | 40 | 86 | 14 | 86 | 86 | 14 | |
| 18 | Arnór Harðarson | GR | 8 | F | 43 | 43 | 86 | 14 | 86 | 86 | 14 | |
| 19 | Gunnar Smári Þorsteinsson | GR | 6 | F | 45 | 42 | 87 | 15 | 87 | 87 | 15 | |
| 20 | Bragi Arnarson | GKJ | 11 | F | 42 | 45 | 87 | 15 | 87 | 87 | 15 | |
| 21 | Arnar Ingi Njarðarson | GR | 9 | F | 43 | 45 | 88 | 16 | 88 | 88 | 16 | |
| 22 | Andri Ágústsson | GKJ | 10 | F | 47 | 43 | 90 | 18 | 90 | 90 | 18 | |
| 23 | Guðlaugur Bjarki Lúðvíksson | GK | 12 | F | 42 | 50 | 92 | 20 | 92 | 92 | 20 | |
| 24 | Þorvaldur Breki Böðvarsson | GR | 13 | F | 52 | 44 | 96 | 24 | 96 | 96 | 24 | |
| 25 | Daði Valgeir Jakobsson | GBO | 12 | F | 51 | 46 | 97 | 25 | 97 | 97 | 25 |
Stúlknaflokkur 17-18 ára
| 1 | Sigurlaug Rún Jónsdóttir | GK | 9 | F | 42 | 37 | 79 | 7 | 79 | 79 | 7 | |
| 2 | Helga Kristín Einarsdóttir | NK | 6 | F | 41 | 39 | 80 | 8 | 80 | 80 | 8 | |
| 3 | Alexandra Eir Grétarsdóttir | GOS | 8 | F | 43 | 39 | 82 | 10 | 82 | 82 | 10 | |
| 4 | Ragnhildur Kristinsdóttir | GR | 4 | F | 37 | 47 | 84 | 12 | 84 | 84 | 12 | |
| 5 | Hafdís Alda Jóhannsdóttir | GK | 10 | F | 45 | 46 | 91 | 19 | 91 | 91 | 19 |
- ágúst. 31. 2024 | 20:00 Golfgrín á laugardegi (8/2024)
- ágúst. 31. 2024 | 17:30 LET Access: Ragnhildur úr leik – Guðrún Brá enn við keppni
- ágúst. 31. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Elías Kristjánsson – 31. ágúst 2024
- ágúst. 30. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Amanda Moltke-Leth – 30. ágúst 2024
- ágúst. 30. 2024 | 05:52 Íslandsmót golfklúbba: Golfklúbbur Fjallabyggðar Íslandsmeistari í 3. deild karla
- ágúst. 30. 2024 | 05:30 Unglingamótaröðin 2024: Eva Íslandsmeistari í holukeppni í fl. 17-18 ára stúlkna
- ágúst. 29. 2024 | 23:00 Áskorendamótaröð Evrópu ´24: 4 íslenskir kylfingar meðal keppenda í Konopiska
- ágúst. 29. 2024 | 18:00 Unglingamótaröðin 2024: Veigar Heiðarsson Íslandsmeistari í holukeppni í piltafl.17-18 ára
- ágúst. 29. 2024 | 18:00 LET Access: Guðrún Brá og Ragnhildur meðal keppenda á Get Golfing Womens meistara- mótinu
- ágúst. 29. 2024 | 17:00 Hjördís fór holu í höggi!
- ágúst. 29. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingar dagsins: Sigríður Anna Kristinsdóttir og Aron Atli Bergmann Valtýsson 29. ágúst 2024
- ágúst. 28. 2024 | 21:00 GFH: Þorbjörg og Kjartan Ágúst klúbbmeistarar 2024
- ágúst. 28. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Lee McLeod Janzen —– 28. ágúst 2024
- ágúst. 27. 2024 | 18:00 PGA: Bradley sigraði á BMW meistaramótinu
- ágúst. 27. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Aldís Ósk Unnarsdóttir – 27. ágúst 2024
