Kristján Þór Einarsson, GKJ með fyrsta högg dagsins kl. 7:30 þ. 29. júní 2014 – daginn sem hann varð Íslandsmeistari í holukeppni 2014. Mynd: Golf 1 Eimskipsmótaröðin 2014 (7): Kristján Þór með 3. sigur sinn á stigamóti í ár!!!
Kristján Þór Einarsson, GKJ, innsiglaði 3. sigur sinn á Jaðarsvelli nú í dag, en þar fór 7. og síðasta mót Eimskipsmótaraðarinnar í ár, Goðamótið, fram.
Kristán Þór var jafnframt eini kylfingurinn í mótinu, með heildarskor undir pari, en hann lék Jaðarinn á samtals 3 undir pari 210 höggum (73 70 67); bætti sig um 3 högg hvern dag, þrátt fyrir að veður færi versnandi.
Kristján Þór átti glæsilegan lokahring upp á 4 undir pari, 67 högg; skilaði skollalausu „hreinu“ skorkorti með 4 fuglum (sem komu á 1., 3. 13. og 15. braut) og afgangnum pörum!!! Glæsilegt.
Kristján Þór var búinn að tryggja sér stigameistaratitilinn á 6. móti Eimskipsmótaraðarinnar uppi á Skaga, en þar með er Kristján Þór engu að síður búinn að sigra á tveimur stigamótum Eimskipsmótaraðarinnar í röð. Stórglæsilegur árangur það!!!
Í 2. sæti á sléttu pari varð afmæliskylfingur dagsins Gísli Sveinbergsson, GK, á samtals 213 höggum (70 71 72).
Bjarki Pétursson, GB varð síðan í 3. sæti á 3 yfir pari (70 75 71) og í 4. sæti varð Björgvin Sigurbergsson, GK á 7 yfir pari.
Sjá má úrslitin á Goðamótinu í karlaflokki í heild hér að neðan:
| 1 | Kristján Þór Einarsson | GKJ | -2 | F | 34 | 33 | 67 | -4 | 73 | 70 | 67 | 210 | -3 |
| 2 | Gísli Sveinbergsson | GK | -1 | F | 35 | 37 | 72 | 1 | 70 | 71 | 72 | 213 | 0 |
| 3 | Bjarki Pétursson | GB | -1 | F | 37 | 34 | 71 | 0 | 70 | 75 | 71 | 216 | 3 |
| 4 | Björgvin Sigurbergsson | GK | 1 | F | 33 | 40 | 73 | 2 | 70 | 77 | 73 | 220 | 7 |
| 5 | Hlynur Geir Hjartarson | GOS | 0 | F | 37 | 37 | 74 | 3 | 75 | 72 | 74 | 221 | 8 |
| 6 | Ólafur Auðunn Gylfason | GÓ | 5 | F | 39 | 38 | 77 | 6 | 72 | 73 | 77 | 222 | 9 |
| 7 | Birgir Guðjónsson | GR | 2 | F | 40 | 36 | 76 | 5 | 73 | 74 | 76 | 223 | 10 |
| 8 | Eyþór Hrafnar Ketilsson | GA | 6 | F | 37 | 36 | 73 | 2 | 76 | 77 | 73 | 226 | 13 |
| 9 | Stefán Þór Bogason | GR | 2 | F | 37 | 40 | 77 | 6 | 72 | 77 | 77 | 226 | 13 |
| 10 | Sigurþór Jónsson | GB | 2 | F | 36 | 42 | 78 | 7 | 72 | 76 | 78 | 226 | 13 |
| 11 | Ævarr Freyr Birgisson | GA | 5 | F | 43 | 38 | 81 | 10 | 73 | 72 | 81 | 226 | 13 |
| 12 | Andri Már Óskarsson | GHR | 2 | F | 43 | 41 | 84 | 13 | 70 | 73 | 84 | 227 | 14 |
| 13 | Ingi Rúnar Gíslason | GS | 2 | F | 36 | 40 | 76 | 5 | 75 | 78 | 76 | 229 | 16 |
| 14 | Tumi Hrafn Kúld | GA | 5 | F | 43 | 36 | 79 | 8 | 75 | 75 | 79 | 229 | 16 |
| 15 | Björn Guðmundsson | GA | 4 | F | 41 | 37 | 78 | 7 | 77 | 75 | 78 | 230 | 17 |
| 16 | Kristján Benedikt Sveinsson | GA | 5 | F | 40 | 39 | 79 | 8 | 73 | 78 | 79 | 230 | 17 |
| 17 | Stefán Már Stefánsson | GR | 1 | F | 37 | 39 | 76 | 5 | 75 | 80 | 76 | 231 | 18 |
| 18 | Sigurbjörn Þorgeirsson | GÓ | 3 | F | 40 | 38 | 78 | 7 | 78 | 75 | 78 | 231 | 18 |
| 19 | Benedikt Árni Harðarson | GK | 5 | F | 43 | 36 | 79 | 8 | 77 | 75 | 79 | 231 | 18 |
| 20 | Benedikt Sveinsson | GK | 3 | F | 41 | 39 | 80 | 9 | 78 | 74 | 80 | 232 | 19 |
| 21 | Guðjón Henning Hilmarsson | GKG | 2 | F | 47 | 36 | 83 | 12 | 72 | 77 | 83 | 232 | 19 |
| 22 | Samúel Gunnarsson | GÓ | 6 | F | 38 | 40 | 78 | 7 | 83 | 72 | 78 | 233 | 20 |
| 23 | Daníel Hilmarsson | GKG | 5 | F | 42 | 38 | 80 | 9 | 76 | 78 | 80 | 234 | 21 |
| 24 | Davíð Gunnlaugsson | GKJ | 3 | F | 36 | 37 | 73 | 2 | 77 | 85 | 73 | 235 | 22 |
| 25 | Gísli Þór Þórðarson | GR | 4 | F | 40 | 38 | 78 | 7 | 79 | 78 | 78 | 235 | 22 |
| 26 | Fannar Már Jóhannsson | GA | 11 | F | 35 | 39 | 74 | 3 | 80 | 82 | 74 | 236 | 23 |
| 27 | Ólafur Hreinn Jóhannesson | GSE | 4 | F | 42 | 38 | 80 | 9 | 75 | 81 | 80 | 236 | 23 |
| 28 | Hákon Harðarson | GR | 5 | F | 40 | 43 | 83 | 12 | 77 | 76 | 83 | 236 | 23 |
| 29 | Stefán Einar Sigmundsson | GA | 10 | F | 40 | 41 | 81 | 10 | 76 | 80 | 81 | 237 | 24 |
| 30 | Derrick John Moore | GKG | 4 | F | 45 | 39 | 84 | 13 | 83 | 84 | 167 | 25 | |
| 31 | Fylkir Þór Guðmundsson | GÓ | 4 | F | 39 | 38 | 77 | 6 | 82 | 80 | 77 | 239 | 26 |
| 32 | Jóhann Sigurðsson | GR | 7 | F | 37 | 40 | 77 | 6 | 86 | 76 | 77 | 239 | 26 |
| 33 | Friðrik Gunnarsson | GA | 7 | F | 39 | 39 | 78 | 7 | 78 | 83 | 78 | 239 | 26 |
| 34 | Bergur Rúnar Björnsson | GÓ | 7 | F | 42 | 44 | 86 | 15 | 76 | 77 | 86 | 239 | 26 |
| 35 | Egill Ragnar Gunnarsson | GKG | 3 | F | 37 | 38 | 75 | 4 | 82 | 83 | 75 | 240 | 27 |
| 36 | Árni Freyr Hallgrímsson | GR | 4 | F | 43 | 40 | 83 | 12 | 80 | 78 | 83 | 241 | 28 |
| 37 | Páll Theódórsson | GKJ | 4 | F | 39 | 42 | 81 | 10 | 78 | 84 | 81 | 243 | 30 |
| 38 | Bergur Konráðsson | GEY | 8 | F | 40 | 42 | 82 | 11 | 79 | 83 | 82 | 244 | 31 |
| 39 | Stefán Þór Hallgrímsson | GKJ | 6 | F | 41 | 45 | 86 | 15 | 76 | 82 | 86 | 244 | 31 |
| 40 | Jason James Wright | GA | 7 | F | 41 | 36 | 77 | 6 | 85 | 83 | 77 | 245 | 32 |
| 41 | Björgvin Smári Kristjánsson | GKG | 5 | F | 40 | 42 | 82 | 11 | 88 | 77 | 82 | 247 | 34 |
| 42 | Aron Elí Gíslason | GA | 12 | F | 39 | 49 | 88 | 17 | 77 | 83 | 88 | 248 | 35 |
| 43 | Kristófer Karl Karlsson | GKJ | 8 | F | 41 | 40 | 81 | 10 | 85 | 82 | 81 | 248 | 35 |
| 44 | Hlynur Bergsson | GKG | 5 | F | 41 | 44 | 85 | 14 | 90 | 74 | 85 | 249 | 36 |
| 45 | Brynjar Örn Guðmundsson | GSS | 10 | F | 38 | 45 | 83 | 12 | 81 | 85 | 83 | 249 | 36 |
| 46 | Einar Bjarni Helgason | GFH | 12 | F | 41 | 39 | 80 | 9 | 86 | 84 | 80 | 250 | 37 |
| 47 | Helgi Snær Björgvinsson | GK | 7 | F | 43 | 39 | 82 | 11 | 84 | 85 | 82 | 251 | 38 |
| 48 | Sigurjón Sigmundsson | GSE | 8 | F | 42 | 40 | 82 | 11 | 87 | 84 | 82 | 253 | 40 |
| 49 | Andri Geir Viðarsson | GHD | 9 | F | 41 | 45 | 86 | 15 | 86 | 84 | 86 | 256 | 43 |
| 50 | Anton Ingi Þorsteinsson | GA | 11 | F | 43 | 46 | 89 | 18 | 87 | 80 | 89 | 256 | 43 |
| 51 | Ragnar Már Ríkarðsson | GKJ | 10 | F | 38 | 44 | 82 | 11 | 85 | 90 | 82 | 257 | 44 |
| 52 | Daníel Atlason | GR | 7 | F | 40 | 40 | 80 | 9 | 90 | 90 | 80 | 260 | 47 |
| 53 | Arnar Haukur Ottesen Arnarson | GR | 13 | F | 41 | 43 | 84 | 13 | 89 | 87 | 84 | 260 | 47 |
| 54 | Aðalsteinn Leifsson | GA | 8 | F | 43 | 42 | 85 | 14 | 90 | 85 | 85 | 260 | 47 |
| 55 | Björn Steinbekk Kristjánsson | GR | 7 | F | 44 | 42 | 86 | 15 | 87 | 87 | 86 | 260 | 47 |
| 56 | Peter Joseph Broome Salmon | GR | 11 | F | 45 | 43 | 88 | 17 | 85 | 91 | 88 | 264 | 51 |
| 57 | Halldór Fannar Halldórsson | GR | 9 | F | 46 | 48 | 94 | 23 | 80 | 93 | 94 | 267 | 54 |
| 58 | Björn Auðunn Ólafsson | GA | 9 | F | 45 | 49 | 94 | 23 | 82 | 91 | 94 | 267 | 54 |
| 59 | Guðmmundur Smári Gunnarsson | GH | 12 | F | 41 | 43 | 84 | 13 | 91 | 95 | 84 | 270 | 57 |
- ágúst. 31. 2024 | 20:00 Golfgrín á laugardegi (8/2024)
- ágúst. 31. 2024 | 17:30 LET Access: Ragnhildur úr leik – Guðrún Brá enn við keppni
- ágúst. 31. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Elías Kristjánsson – 31. ágúst 2024
- ágúst. 30. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Amanda Moltke-Leth – 30. ágúst 2024
- ágúst. 30. 2024 | 05:52 Íslandsmót golfklúbba: Golfklúbbur Fjallabyggðar Íslandsmeistari í 3. deild karla
- ágúst. 30. 2024 | 05:30 Unglingamótaröðin 2024: Eva Íslandsmeistari í holukeppni í fl. 17-18 ára stúlkna
- ágúst. 29. 2024 | 23:00 Áskorendamótaröð Evrópu ´24: 4 íslenskir kylfingar meðal keppenda í Konopiska
- ágúst. 29. 2024 | 18:00 Unglingamótaröðin 2024: Veigar Heiðarsson Íslandsmeistari í holukeppni í piltafl.17-18 ára
- ágúst. 29. 2024 | 18:00 LET Access: Guðrún Brá og Ragnhildur meðal keppenda á Get Golfing Womens meistara- mótinu
- ágúst. 29. 2024 | 17:00 Hjördís fór holu í höggi!
- ágúst. 29. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingar dagsins: Sigríður Anna Kristinsdóttir og Aron Atli Bergmann Valtýsson 29. ágúst 2024
- ágúst. 28. 2024 | 21:00 GFH: Þorbjörg og Kjartan Ágúst klúbbmeistarar 2024
- ágúst. 28. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Lee McLeod Janzen —– 28. ágúst 2024
- ágúst. 27. 2024 | 18:00 PGA: Bradley sigraði á BMW meistaramótinu
- ágúst. 27. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Aldís Ósk Unnarsdóttir – 27. ágúst 2024
