Ragnheiður Jónsdóttir | ágúst. 26. 2014 | 08:00

GKJ: Kristján Þór setti nýtt vallarmet af gulum – lék Hlíðarvöll á 63 í Golfskálamótinu

Kristján Þór Einarsson, GKJ lék á 63 höggum í Opna Golfskálamótinu og setti um leið nýtt glæsilegt vallarmet á gulum teigum á Hlíðavelli.

Kristján fékk einn örn, einn skolla og 8 fugla.

Þetta gaf honum 40 punkta þrátt fyrir að hann fengi aðeins -5 á völlinn.

Golf1 óskar Kristjáni Þór til hamingju með glæsilega spilamennsku og frábæran hring!

Úrslit í Golfskálamótinu, sem fram fór laugardaginn 23. ágúst s.l. og þar sem 162 luku leik voru eftirfarandi í höggleiknum:

1 Kristján Þór Einarsson GKJ -5 F 33 30 63 -9 63 63 -9
2 Ragnhildur Sigurðardóttir GR 0 F 37 34 71 -1 71 71 -1
3 Jón Elvar Steindórsson GKG 2 F 38 35 73 1 73 73 1
4 Stefán Þór Hallgrímsson GKJ 2 F 35 38 73 1 73 73 1
5 Unnar Þór Axelsson GH 2 F 35 40 75 3 75 75 3
6 Guðlaugur Rafnsson GJÓ 1 F 39 37 76 4 76 76 4
7 Helgi Róbert Þórisson GKG 6 F 39 38 77 5 77 77 5
8 Lárus Sigvaldason GKJ 5 F 37 40 77 5 77 77 5
9 Jón Andri Finnsson GR 1 F 36 41 77 5 77 77 5
10 Birgir Guðjónsson GR -2 F 40 38 78 6 78 78 6
11 Aron Valur Þorsteinsson GKJ 2 F 39 39 78 6 78 78 6
12 Benedikt Þór Jóhannsson GH 6 F 43 36 79 7 79 79 7
13 Hrafnhildur Guðjónsdóttir GR 10 F 40 39 79 7 79 79 7
14 Sæþór Gunnarsson GJÓ 12 F 39 40 79 7 79 79 7
15 Reynir Ámundason GVS 9 F 43 37 80 8 80 80 8
16 Guðjón Steinarsson GO 7 F 42 38 80 8 80 80 8
17 Þorbjörn Guðjónsson GR 5 F 41 39 80 8 80 80 8
18 Pétur Geir Svavarsson GR 10 F 40 40 80 8 80 80 8
19 Grímur Þórisson 2 F 40 40 80 8 80 80 8
20 Guðjón Gottskálk Bragason GÞH 4 F 39 41 80 8 80 80 8
21 Páll Ingólfsson GJÓ 9 F 44 37 81 9 81 81 9
22 Kristján Ágústsson GR 6 F 41 40 81 9 81 81 9
23 Atli Þór Þorvaldsson GR 12 F 40 41 81 9 81 81 9
24 Ingibergur Jóhannsson GR 4 F 46 36 82 10 82 82 10
25 Júlíus Júlíusson GR 4 F 44 38 82 10 82 82 10
26 Óðinn Gunnarsson GKG 10 F 42 40 82 10 82 82 10
27 Sigurður Gunnar Ragnarsson GVS 8 F 41 41 82 10 82 82 10
28 Ámundi Sigmundsson GR 3 F 40 42 82 10 82 82 10
29 Ingvar Haraldur Ágústsson GKJ 8 F 38 44 82 10 82 82 10
30 Steinþór Sævar Jónasson GR 5 F 47 36 83 11 83 83 11
31 Andri Mar Björgvinsson GKJ 17 F 43 40 83 11 83 83 11
32 Tómas Peter Broome Salmon GJÓ 1 F 42 41 83 11 83 83 11
33 Árni Jón Eggertsson GR 7 F 42 41 83 11 83 83 11
34 Vignir Þ Hlöðversson GKG 8 F 42 41 83 11 83 83 11
35 Magnús Kári Jónsson GKG 4 F 40 43 83 11 83 83 11
36 Hermann Geir Þórsson GJÓ 1 F 48 36 84 12 84 84 12
37 Orri Örn Árnason GOB 10 F 42 42 84 12 84 84 12
38 Ólafur Ingólfsson GKG 10 F 45 40 85 13 85 85 13
39 Bogi Molby Pétursson GOT 8 F 44 41 85 13 85 85 13
40 Jón Rafn Valdimarsson GKJ 11 F 42 43 85 13 85 85 13
41 Högni Jónsson GKJ 10 F 45 42 87 15 87 87 15
42 Rafn Sigurðsson GOS 10 F 44 43 87 15 87 87 15
43 Hafliði Þórsson GO 17 F 44 43 87 15 87 87 15
44 Kári Tryggvason GKJ 9 F 43 44 87 15 87 87 15
45 Sigurður Hallur Sigurðsson GR 7 F 43 44 87 15 87 87 15
46 Camilla Margareta Tvingmark GKJ 18 F 43 44 87 15 87 87 15
47 Kristján Jónsson GBO 10 F 42 45 87 15 87 87 15
48 Örvar Birgisson GK 8 F 48 40 88 16 88 88 16
49 Jón Árni Rúnarsson GR 11 F 45 43 88 16 88 88 16
50 Freyr Jónsson GKJ 17 F 45 43 88 16 88 88 16
51 Pétur Runólfsson GR 9 F 45 43 88 16 88 88 16
52 Peter Joseph Broome Salmon GR 5 F 44 44 88 16 88 88 16
53 Jón Ásgeir Einarsson GR 12 F 50 39 89 17 89 89 17
54 Jakob Ragnarsson GKJ 16 F 49 40 89 17 89 89 17
55 Steinþór Sigurðsson GKB 14 F 47 42 89 17 89 89 17
56 Gestur Guðjónsson 17 F 46 43 89 17 89 89 17
57 Skúli Guðmundsson GKJ 16 F 45 44 89 17 89 89 17
58 Rafn Guðlaugsson GJÓ 10 F 45 44 89 17 89 89 17
59 Emil Hilmarsson GR 10 F 43 46 89 17 89 89 17
60 Laufey Valgerður Oddsdóttir GR 18 F 43 46 89 17 89 89 17
61 Þorvaldur Freyr Friðriksson GR 3 F 41 48 89 17 89 89 17
62 Guðjón Gunnar Ögmundsson GR 9 F 47 43 90 18 90 90 18
63 Runólfur Kristinn Pétursson GBO 6 F 45 45 90 18 90 90 18
64 Hilmar Þór Hákonarson GB 8 F 44 46 90 18 90 90 18
65 Hafþór Theodórsson GSE 17 F 50 41 91 19 91 91 19
66 Jóhannes Ragnar Ólafsson GR 8 F 50 41 91 19 91 91 19
67 Baldur Baldvinsson GKJ 14 F 48 43 91 19 91 91 19
68 Gunnar Stefán Jónasson GKJ 18 F 47 44 91 19 91 91 19
69 Jörundur Sveinn Matthíasson GR 7 F 47 44 91 19 91 91 19
70 Hákon Svavarsson GR 10 F 45 46 91 19 91 91 19
71 Eiríkur Þór Eiríksson GOS 10 F 51 41 92 20 92 92 20
72 Gísli Sigurgeirsson GO 14 F 49 43 92 20 92 92 20
73 Leifur Viðarsson GOS 11 F 47 45 92 20 92 92 20
74 Guðni Sigurður Ingvarsson GK 15 F 46 46 92 20 92 92 20
75 Margrét Jamchi Ólafsdóttir GR 22 F 46 46 92 20 92 92 20
76 Sigurjón Þ Sigurjónsson GR 7 F 46 46 92 20 92 92 20
77 Sigurður Óli Sumarliðason GR 9 F 46 46 92 20 92 92 20
78 Birgir Heiðar Þórisson GÁS 22 F 45 47 92 20 92 92 20
79 Daníel Jón Helgason GSE 14 F 44 48 92 20 92 92 20
80 Börkur Geir Þorgeirsson GR 7 F 43 49 92 20 92 92 20
81 Guðni Siemsen Guðmundsson GK 7 F 50 43 93 21 93 93 21
82 Steinar Birgisson GO 8 F 48 45 93 21 93 93 21
83 Magnús Guðmundsson GR 12 F 48 45 93 21 93 93 21
84 Valur Kristjánsson NK 6 F 47 46 93 21 93 93 21
85 Guðbrandur Hansson GR 16 F 46 47 93 21 93 93 21
86 Grímur Antonsson GO 13 F 45 48 93 21 93 93 21
87 Hafsteinn Þórisson GL 11 F 50 44 94 22 94 94 22
88 Friðrik Friðriksson GKG 15 F 48 46 94 22 94 94 22
89 Ástþór Hlöðversson GKG 22 F 46 48 94 22 94 94 22
90 Björn Daði Björnsson GOS 11 F 42 52 94 22 94 94 22
91 Ása Margrét Jónsdóttir GHR 21 F 51 44 95 23 95 95 23
92 Eiríkur Karlsson GL 17 F 50 45 95 23 95 95 23
93 Sigurður Valur Sveinsson GKJ 14 F 49 46 95 23 95 95 23
94 Rudolf Nielsen GR 14 F 49 46 95 23 95 95 23
95 Freyr Marinó Valgarðsson GS 11 F 49 46 95 23 95 95 23
96 Ólafur Guðjónsson GKG 17 F 48 47 95 23 95 95 23
97 Guðlaugur Guðjón Kristinsson GL 6 F 47 48 95 23 95 95 23
98 Sigurður Ingvar Hannesson GR 16 F 47 48 95 23 95 95 23
99 Stefán Jónsson GK 14 F 44 51 95 23 95 95 23
100 Bergsveinn Þórarinsson GKG 17 F 53 43 96 24 96 96 24
101 Gunnar Skúlason GR 15 F 49 47 96 24 96 96 24
102 Björn Þór Svavarsson GO 15 F 48 48 96 24 96 96 24
103 Gústav Alfreðsson GR 8 F 46 50 96 24 96 96 24
104 Hörður Lúðvíksson NK 15 F 44 52 96 24 96 96 24
105 Hannes Ríkarðsson GR 11 F 53 44 97 25 97 97 25
106 Sigurður Sigurgeirsson GR 12 F 49 48 97 25 97 97 25
107 Ásgeir Ingvarsson GKG 12 F 48 49 97 25 97 97 25
108 Sverrir Sverrisson GR 18 F 48 49 97 25 97 97 25
109 Gísli Óskarsson GKJ 15 F 48 49 97 25 97 97 25
110 Óskar Eyjólfsson GHR 18 F 47 50 97 25 97 97 25
111 Árni Bergur Sigurðsson GKG 12 F 51 47 98 26 98 98 26
112 Manuel Gissur Carrico GR 17 F 49 49 98 26 98 98 26
113 Hallbera Eiríksdóttir GB 18 F 47 51 98 26 98 98 26
114 Viktor Einarsson GO 18 F 51 48 99 27 99 99 27
115 Jamil Jamchi GR 20 F 51 48 99 27 99 99 27
116 Rúnar Gunnarsson GO 20 F 48 51 99 27 99 99 27
117 Eiríkur Jónsson GOB 17 F 48 51 99 27 99 99 27
118 Jakobína H Guðmundsdóttir GR 28 F 47 52 99 27 99 99 27
119 Ríkharður Kristinsson GKG 16 F 46 53 99 27 99 99 27
120 Karl Arnar Bjarnason GÞH 12 F 45 54 99 27 99 99 27
121 Gunnar Snær Gunnarsson GOB 23 F 54 46 100 28 100 100 28
122 Freyr Ásgeir Guðmundsson GKJ 22 F 53 47 100 28 100 100 28
123 Andrés Kristinn Þorgeirsson GKG 23 F 51 49 100 28 100 100 28
124 Anna María Sigurðardóttir GO 19 F 51 49 100 28 100 100 28
125 Jón Orri Jónsson GKG 23 F 49 51 100 28 100 100 28
126 Vala Valtýsdóttir GKJ 23 F 48 52 100 28 100 100 28
127 Jón Þórisson GG 17 F 52 49 101 29 101 101 29
128 Gunnar Benediktsson GKJ 21 F 51 50 101 29 101 101 29
129 Ágústa V Sigurðardóttir GKJ 25 F 46 55 101 29 101 101 29
130 Jóhannes Daði Jóhannesson GS 23 F 55 47 102 30 102 102 30
131 Daníel Freyr Ólafsson GK 20 F 52 50 102 30 102 102 30
132 Svava Guðmannsdóttir GR 20 F 51 51 102 30 102 102 30
133 Helga Hermannsdóttir GO 22 F 49 53 102 30 102 102 30
134 Skorri Óskarsson GO 18 F 47 55 102 30 102 102 30
135 Pétur Örn Johnson GO 14 F 46 57 103 31 103 103 31
136 Þorbjörg Jónsdóttir GKG 25 F 60 44 104 32 104 104 32
137 Soffía Vernharðsdóttir GO 26 F 51 53 104 32 104 104 32
138 Halldór Grétar Gestsson GR 18 F 51 54 105 33 105 105 33
139 Guðmundur Garðar Sigfússon GOS 15 F 49 56 105 33 105 105 33
140 Þórkatla Aðalsteinsdóttir GR 27 F 51 55 106 34 106 106 34
141 Fríður Guðmundsdóttir GKG 28 F 51 55 106 34 106 106 34
142 Svava Agnarsdóttir GG 28 F 52 55 107 35 107 107 35
143 Irma Mjöll Gunnarsdóttir GR 26 F 51 56 107 35 107 107 35
144 Hlíf Erlingsdóttir GKG 26 F 50 57 107 35 107 107 35
145 Björg Guðrún Bjarnadóttir GOB 28 F 56 52 108 36 108 108 36
146 Ingveldur Bragadóttir GKJ 23 F 54 54 108 36 108 108 36
147 Sigríður Fanney Jónsdóttir GO 28 F 52 56 108 36 108 108 36
148 Finnbogi Einar Steinarsson GÁS 11 F 51 57 108 36 108 108 36
149 Oddur Þór Unnsteinsson GK 24 F 58 51 109 37 109 109 37
150 Stella I Steingrímsdóttir GR 26 F 50 59 109 37 109 109 37
151 Hjördís Jóna Kjartansdóttir GR 28 F 50 59 109 37 109 109 37
152 Tómas Rasmus GKG 24 F 57 53 110 38 110 110 38
153 Ingvar Kristinn Guðnason GK 24 F 56 54 110 38 110 110 38
154 Hafdís Hafsteinsdóttir GR 24 F 50 60 110 38 110 110 38
155 Börkur Valdimarsson GKJ 24 F 59 52 111 39 111 111 39
156 Unnur Pétursdóttir GKJ 28 F 58 54 112 40 112 112 40
157 Halldór Pétursson GSG 24 F 57 57 114 42 114 114 42
158 Guðmundur Óskar Óskarsson GKJ 24 F 66 49 115 43 115 115 43
159 Ágústa Hansdóttir GSG 28 F 59 56 115 43 115 115 43
160 Sverrir Davíðsson NK 15 F 57 58 115 43 115 115 43
161 Skúli Baldursson GR 16 F 57 61 118 46 118 118 46
162 Helga Jensdóttir GO 28 F 60 67 127 55 127 127 55

 

Úrslit í punktakeppni með forgjöf var eftirfarandi:

1 Andri Mar Björgvinsson GKJ 17 F 21 21 42 42 42
2 Sæþór Gunnarsson GJÓ 12 F 22 19 41 41 41
3 Kristján Þór Einarsson GKJ -5 F 20 20 40 40 40
4 Atli Þór Þorvaldsson GR 12 F 21 19 40 40 40
5 Hrafnhildur Guðjónsdóttir GR 10 F 20 19 39 39 39
6 Birgir Heiðar Þórisson GÁS 22 F 21 18 39 39 39
7 Camilla Margareta Tvingmark GKJ 18 F 21 18 39 39 39
8 Pétur Geir Svavarsson GR 10 F 20 18 38 38 38
9 Margrét Jamchi Ólafsdóttir GR 22 F 20 18 38 38 38
10 Hafliði Þórsson GO 17 F 20 18 38 38 38
11 Jakobína H Guðmundsdóttir GR 28 F 22 16 38 38 38
12 Reynir Ámundason GVS 9 F 17 20 37 37 37
13 Ragnhildur Sigurðardóttir GR 0 F 18 19 37 37 37
14 Jón Elvar Steindórsson GKG 2 F 18 19 37 37 37
15 Helgi Róbert Þórisson GKG 6 F 19 18 37 37 37
16 Freyr Jónsson GKJ 17 F 19 18 37 37 37
17 Stefán Þór Hallgrímsson GKJ 2 F 21 16 37 37 37
18 Laufey Valgerður Oddsdóttir GR 18 F 21 16 37 37 37
19 Jakob Ragnarsson GKJ 16 F 15 21 36 36 36
20 Páll Ingólfsson GJÓ 9 F 16 20 36 36 36
21 Guðjón Steinarsson GO 7 F 17 19 36 36 36
22 Óðinn Gunnarsson GKG 10 F 18 18 36 36 36
23 Gestur Guðjónsson 17 F 18 18 36 36 36
24 Ástþór Hlöðversson GKG 22 F 20 16 36 36 36
25 Lárus Sigvaldason GKJ 5 F 21 15 36 36 36
26 Benedikt Þór Jóhannsson GH 6 F 15 20 35 35 35
27 Ingibergur Jóhannsson GR 4 F 16 19 35 35 35
28 Gunnar Stefán Jónasson GKJ 18 F 17 18 35 35 35
29 Skúli Guðmundsson GKJ 16 F 18 17 35 35 35
30 Unnar Þór Axelsson GH 2 F 21 14 35 35 35
31 Hafþór Theodórsson GSE 17 F 14 20 34 34 34
32 Ása Margrét Jónsdóttir GHR 21 F 15 19 34 34 34
33 Steinþór Sigurðsson GKB 14 F 16 18 34 34 34
34 Tómas Peter Broome Salmon GJÓ 1 F 18 16 34 34 34
35 Orri Örn Árnason GOB 10 F 18 16 34 34 34
36 Sigurður Gunnar Ragnarsson GVS 8 F 18 16 34 34 34
37 Jón Rafn Valdimarsson GKJ 11 F 19 15 34 34 34
38 Ingvar Haraldur Ágústsson GKJ 8 F 21 13 34 34 34
39 Ágústa V Sigurðardóttir GKJ 25 F 22 12 34 34 34
40 Ólafur Ingólfsson GKG 10 F 15 18 33 33 33
41 Gunnar Snær Gunnarsson GOB 23 F 15 18 33 33 33
42 Andrés Kristinn Þorgeirsson GKG 23 F 16 17 33 33 33
43 Baldur Baldvinsson GKJ 14 F 16 17 33 33 33
44 Freyr Ásgeir Guðmundsson GKJ 22 F 16 17 33 33 33
45 Högni Jónsson GKJ 10 F 17 16 33 33 33
46 Kristján Ágústsson GR 6 F 17 16 33 33 33
47 Þorbjörn Guðjónsson GR 5 F 17 16 33 33 33
48 Vignir Þ Hlöðversson GKG 8 F 17 16 33 33 33
49 Guðlaugur Rafnsson GJÓ 1 F 17 16 33 33 33
50 Bogi Molby Pétursson GOT 8 F 17 16 33 33 33
51 Kristján Jónsson GBO 10 F 18 15 33 33 33
52 Daníel Jón Helgason GSE 14 F 18 15 33 33 33
53 Vala Valtýsdóttir GKJ 23 F 19 14 33 33 33
54 Fríður Guðmundsdóttir GKG 28 F 20 13 33 33 33
55 Jón Ásgeir Einarsson GR 12 F 12 20 32 32 32
56 Árni Jón Eggertsson GR 7 F 17 15 32 32 32
57 Soffía Vernharðsdóttir GO 26 F 17 15 32 32 32
58 Aron Valur Þorsteinsson GKJ 2 F 17 15 32 32 32
59 Guðjón Gottskálk Bragason GÞH 4 F 18 14 32 32 32
60 Jón Andri Finnsson GR 1 F 20 12 32 32 32
61 Steinþór Sævar Jónasson GR 5 F 12 19 31 31 31
62 Bergsveinn Þórarinsson GKG 17 F 13 18 31 31 31
63 Jóhannes Daði Jóhannesson GS 23 F 14 17 31 31 31
64 Eiríkur Karlsson GL 17 F 15 16 31 31 31
65 Rafn Sigurðsson GOS 10 F 16 15 31 31 31
66 Jón Árni Rúnarsson GR 11 F 16 15 31 31 31
67 Sverrir Sverrisson GR 18 F 16 15 31 31 31
68 Guðni Sigurður Ingvarsson GK 15 F 17 14 31 31 31
69 Grímur Antonsson GO 13 F 17 14 31 31 31
70 Ólafur Guðjónsson GKG 17 F 17 14 31 31 31
71 Magnús Kári Jónsson GKG 4 F 17 14 31 31 31
72 Guðbrandur Hansson GR 16 F 17 14 31 31 31
73 Ámundi Sigmundsson GR 3 F 17 14 31 31 31
74 Hallbera Eiríksdóttir GB 18 F 17 14 31 31 31
75 Jón Orri Jónsson GKG 23 F 18 13 31 31 31
76 Þórkatla Aðalsteinsdóttir GR 27 F 18 13 31 31 31
77 Sigríður Fanney Jónsdóttir GO 28 F 19 12 31 31 31
78 Þorbjörg Jónsdóttir GKG 25 F 9 21 30 30 30
79 Júlíus Júlíusson GR 4 F 13 17 30 30 30
80 Gísli Sigurgeirsson GO 14 F 13 17 30 30 30
81 Viktor Einarsson GO 18 F 13 17 30 30 30
82 Örvar Birgisson GK 8 F 13 17 30 30 30
83 Eiríkur Þór Eiríksson GOS 10 F 13 17 30 30 30
84 Björg Guðrún Bjarnadóttir GOB 28 F 14 16 30 30 30
85 Rafn Guðlaugsson GJÓ 10 F 15 15 30 30 30
86 Jamil Jamchi GR 20 F 15 15 30 30 30
87 Grímur Þórisson 2 F 16 14 30 30 30
88 Anna María Sigurðardóttir GO 19 F 16 14 30 30 30
89 Emil Hilmarsson GR 10 F 17 13 30 30 30
90 Óskar Eyjólfsson GHR 18 F 17 13 30 30 30
91 Kári Tryggvason GKJ 9 F 17 13 30 30 30
92 Hlíf Erlingsdóttir GKG 26 F 18 12 30 30 30
93 Hörður Lúðvíksson NK 15 F 19 11 30 30 30
94 Hjördís Jóna Kjartansdóttir GR 28 F 19 11 30 30 30
95 Hermann Geir Þórsson GJÓ 1 F 12 17 29 29 29
96 Friðrik Friðriksson GKG 15 F 15 14 29 29 29
97 Gunnar Benediktsson GKJ 21 F 15 14 29 29 29
98 Sigurjón Þ Sigurjónsson GR 7 F 15 14 29 29 29
99 Manuel Gissur Carrico GR 17 F 15 14 29 29 29
100 Rudolf Nielsen GR 14 F 15 14 29 29 29
101 Pétur Runólfsson GR 9 F 15 14 29 29 29
102 Sigurður Ingvar Hannesson GR 16 F 16 13 29 29 29
103 Rúnar Gunnarsson GO 20 F 17 12 29 29 29
104 Svava Agnarsdóttir GG 28 F 17 12 29 29 29
105 Irma Mjöll Gunnarsdóttir GR 26 F 17 12 29 29 29
106 Helga Hermannsdóttir GO 22 F 17 12 29 29 29
107 Stella I Steingrímsdóttir GR 26 F 18 11 29 29 29
108 Stefán Jónsson GK 14 F 18 11 29 29 29
109 Björn Daði Björnsson GOS 11 F 19 10 29 29 29
110 Börkur Geir Þorgeirsson GR 7 F 19 10 29 29 29
111 Oddur Þór Unnsteinsson GK 24 F 12 16 28 28 28
112 Hafsteinn Þórisson GL 11 F 13 15 28 28 28
113 Magnús Guðmundsson GR 12 F 13 15 28 28 28
114 Leifur Viðarsson GOS 11 F 14 14 28 28 28
115 Birgir Guðjónsson GR -2 F 14 14 28 28 28
116 Gunnar Skúlason GR 15 F 14 14 28 28 28
117 Hákon Svavarsson GR 10 F 15 13 28 28 28
118 Sigurður Hallur Sigurðsson GR 7 F 16 12 28 28 28
119 Eiríkur Jónsson GOB 17 F 17 11 28 28 28
120 Jóhannes Ragnar Ólafsson GR 8 F 11 16 27 27 27
121 Freyr Marinó Valgarðsson GS 11 F 12 15 27 27 27
122 Sigurður Valur Sveinsson GKJ 14 F 13 14 27 27 27
123 Ásgeir Ingvarsson GKG 12 F 13 14 27 27 27
124 Unnur Pétursdóttir GKJ 28 F 13 14 27 27 27
125 Guðjón Gunnar Ögmundsson GR 9 F 13 14 27 27 27
126 Jón Þórisson GG 17 F 13 14 27 27 27
127 Daníel Freyr Ólafsson GK 20 F 14 13 27 27 27
128 Hilmar Þór Hákonarson GB 8 F 15 12 27 27 27
129 Björn Þór Svavarsson GO 15 F 15 12 27 27 27
130 Karl Arnar Bjarnason GÞH 12 F 16 11 27 27 27
131 Hafdís Hafsteinsdóttir GR 24 F 18 9 27 27 27
132 Guðni Siemsen Guðmundsson GK 7 F 11 15 26 26 26
133 Halldór Grétar Gestsson GR 18 F 13 13 26 26 26
134 Svava Guðmannsdóttir GR 20 F 14 12 26 26 26
135 Peter Joseph Broome Salmon GR 5 F 14 12 26 26 26
136 Jörundur Sveinn Matthíasson GR 7 F 14 12 26 26 26
137 Sigurður Óli Sumarliðason GR 9 F 14 12 26 26 26
138 Gísli Óskarsson GKJ 15 F 15 11 26 26 26
139 Ríkharður Kristinsson GKG 16 F 17 9 26 26 26
140 Skorri Óskarsson GO 18 F 17 9 26 26 26
141 Pétur Örn Johnson GO 14 F 17 9 26 26 26
142 Börkur Valdimarsson GKJ 24 F 10 15 25 25 25
143 Hannes Ríkarðsson GR 11 F 11 14 25 25 25
144 Árni Bergur Sigurðsson GKG 12 F 12 13 25 25 25
145 Steinar Birgisson GO 8 F 12 13 25 25 25
146 Sigurður Sigurgeirsson GR 12 F 12 13 25 25 25
147 Ingvar Kristinn Guðnason GK 24 F 13 12 25 25 25
148 Runólfur Kristinn Pétursson GBO 6 F 14 11 25 25 25
149 Þorvaldur Freyr Friðriksson GR 3 F 16 9 25 25 25
150 Ingveldur Bragadóttir GKJ 23 F 14 10 24 24 24
151 Guðmundur Óskar Óskarsson GKJ 24 F 6 17 23 23 23
152 Tómas Rasmus GKG 24 F 11 12 23 23 23
153 Valur Kristjánsson NK 6 F 12 11 23 23 23
154 Guðlaugur Guðjón Kristinsson GL 6 F 14 9 23 23 23
155 Ágústa Hansdóttir GSG 28 F 10 12 22 22 22
156 Finnbogi Einar Steinarsson GÁS 11 F 13 9 22 22 22
157 Gústav Alfreðsson GR 8 F 14 8 22 22 22
158 Guðmundur Garðar Sigfússon GOS 15 F 14 8 22 22 22
159 Halldór Pétursson GSG 24 F 11 9 20 20 20
160 Sverrir Davíðsson NK 15 F 11 9 20 20 20
161 Helga Jensdóttir GO 28 F 11 6 17 17 17
162 Skúli Baldursson GR 16 F 10 6 16 16 16